Väliajat

Maanantairastit 14.6.2004 Telkkälässä

Maanantairastit 14.6.2004 Telkkälässä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Muikku Anssi                3-2.17       8-5.46       1-9.34      1-12.30      1-24.00      1-25.16      1-29.31      1-32.47      1-37.09      1-39.37      1-40.40     40.40  Muikku Anssi
  2. Mäkäläinen Kalevi          16-2.46      11-6.24      8-11.08      5-14.50      3-27.31      2-28.49      2-34.07      2-38.28      2-44.12      2-47.17      2-48.29     48.29  Mäkäläinen Kalevi
  3. Rantanen Seppo              6-2.20       2-5.02      2-10.04      2-13.43      2-26.20      4-30.40      3-35.29      3-39.02      3-44.17      3-47.18      3-48.31     48.31  Rantanen Seppo
  4. Karhu Panu                  4-2.19       3-5.22      4-10.32      7-15.30      4-28.14      6-30.56      5-37.12      4-40.47      4-45.13      4-48.45      4-49.54     49.54  Karhu Panu
  5. Husu Sampsa                 1-2.09       1-4.53      6-10.41      3-14.33      5-28.24      3-30.04      7-37.53      5-41.43      5-47.11      5-51.33      5-52.28     52.28  Husu Sampsa
  6. Hytti Hannu                18-2.56      15-6.52     18-12.16     12-15.53     11-30.26      9-32.05      6-37.50      6-42.20      7-47.57      8-51.55      6-53.07     53.07  Hytti Hannu
  6. Korhonen Marko             11-2.29      18-7.05     13-11.50      8-15.35      7-29.23      7-31.08      4-37.07      7-42.24      8-48.27      6-51.49      6-53.07     53.07  Korhonen Marko
  8. Summanen Mika               4-2.19      19-7.06     11-11.23     17-17.46     10-30.16     10-32.50      9-39.54      8-43.14      6-47.16      7-51.53      8-53.13     53.13  Summanen Mika
  9. Korhonen Urpo              19-3.01      22-7.39     16-12.06     18-18.11     14-32.26     16-34.47     12-41.30     11-45.58      9-50.30      9-53.42      9-55.08     55.08  Korhonen Urpo
 10. Saalasti Pekka              9-2.24       7-5.39      3-10.18      4-14.46      6-28.52      5-30.48     15-44.27     13-48.07     10-52.54     10-56.15     10-57.28     57.28  Saalasti Pekka
 11. Tielinen Arto               7-2.22      17-7.03     25-15.44     22-21.11     19-34.54     19-37.21     16-44.38     14-48.26     11-54.02     11-58.31     11-59.23     59.23  Tielinen Arto
 12. Partanen Jarmo             10-2.27       4-5.26     12-11.42      9-15.42     12-31.44     13-33.48     10-41.15     15-48.34     12-54.57     13-59.45   12-1.01.08   1.01.08  Partanen Jarmo
 13. Junnikkala Pekka           20-3.02      10-6.03     10-11.20     19-18.41     16-32.35     14-34.08     11-41.21      9-45.20     16-57.20   14-1.00.23   13-1.01.40   1.01.40  Junnikkala Pekka
 14. Merikoski Kari              2-2.13       6-5.35      5-10.40     14-17.27     13-31.59     11-33.22     14-43.50     16-48.57     13-55.18     12-59.15   14-1.02.10   1.02.10  Merikoski Kari
 15. Juuti Aki                  15-2.45      11-6.24     17-12.10     11-15.49     15-32.33     15-34.14     18-45.10     17-49.54     15-57.17   15-1.01.18   15-1.02.52   1.02.52  Juuti Aki
 16. Jääskeläinen Jouko         25-3.53      21-7.31     20-13.43     16-17.43     17-33.34     17-35.32     13-42.52     12-47.22     14-55.24   16-1.01.28   16-1.02.55   1.02.55  Jääskeläinen Jouko
 17. Immonen Mika               22-3.14      13-6.41     15-12.03     10-15.43      8-29.25     12-33.26     21-49.02     20-53.35     18-58.15   17-1.01.51   17-1.03.07   1.03.07  Immonen Mika
 18. Laukkanen Pasi             28-4.45      25-7.56     28-17.52     25-22.13     23-39.10     21-41.19     19-47.52     19-52.27     18-58.15   18-1.02.12   18-1.03.42   1.03.42  Laukkanen Pasi
 19. Kyöstilä Matti             13-2.38      14-6.49     19-12.28     13-17.13     18-33.35     18-36.07     17-45.05     18-50.23     20-58.38   19-1.02.35   19-1.04.08   1.04.08  Kyöstilä Matti
 20. Laulainen Timo              7-2.22       5-5.30      9-11.19     26-22.37     20-37.04     22-42.12     22-49.26     21-53.46     21-59.51   20-1.04.06   20-1.05.14   1.05.14  Laulainen Timo
 21. Tikka Veera                27-4.33      24-7.54     23-15.14     20-19.39     21-37.11     20-39.13     20-48.43     22-55.01   22-1.01.46   22-1.05.52   21-1.07.24   1.07.24  Tikka Veera
 22. Uusitalo Juho              12-2.35       9-5.53      7-10.50      6-15.10      9-30.03      8-31.24      8-39.26     10-45.47     17-57.28   21-1.05.28   22-1.08.13   1.08.13  Uusitalo Juho
 23. Tikka Eija                 24-3.44      23-7.41     26-15.56     27-24.46     26-43.11     25-45.37     25-53.36   24-1.00.13   23-1.07.11   23-1.11.06   23-1.13.00   1.13.00  Tikka Eija
 24. Joskitt Ville              29-7.06     29-12.30     29-19.36     29-28.58     29-46.16     26-48.55     26-58.00   26-1.02.37   24-1.08.59   24-1.13.26   24-1.14.54   1.14.54  Joskitt Ville
 25. Heimala Jukka              26-4.12     28-10.18     27-16.47     23-21.35     27-45.22     28-49.58     28-58.51   27-1.05.58   26-1.11.57   26-1.15.28   25-1.16.55   1.16.55  Heimala Jukka
 26. Raskila Ari                21-3.08      16-6.53     14-12.01     15-17.37     24-39.35     23-43.46     23-51.24     23-58.28   25-1.09.12   25-1.15.13   26-1.18.13   1.18.13  Raskila Ari
 27. Kaljunen Kauko             14-2.44      20-7.19     24-15.38     24-21.39     25-40.49     24-43.53     24-52.26   28-1.09.40   27-1.16.18   27-1.20.33   27-1.22.20   1.22.20  Kaljunen Kauko
 28. Kalliomäki Pekka           16-2.46      26-8.11     21-14.40     28-28.52     28-46.10     27-49.19     27-58.39   25-1.02.31   28-1.19.08   28-1.22.52   28-1.24.40   1.24.40  Kalliomäki Pekka
 29. Tukiainen Teemu            23-3.19      27-8.27     22-15.13     21-20.05     22-38.55     29-58.53   29-1.07.47   29-1.12.29   29-1.24.01   29-1.27.25   29-1.29.02   1.29.02  Tukiainen Teemu
 30. Haiko Tero                30-31.06     30-37.10     30-45.42     30-54.32   30-1.10.19   30-1.12.10   30-1.21.29   30-1.25.37   30-1.31.15   30-1.34.18   30-1.35.22   1.35.22  Haiko Tero

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Muikku Anssi                3-2.17      13-3.29       1-3.48       1-2.56      1-11.30       1-1.16       1-4.15       1-3.16       2-4.22       1-2.28       3-1.03            -      40.40  Muikku Anssi
  2. Mäkäläinen Kalevi          16-2.46      14-3.38       5-4.44       6-3.42      4-12.41       2-1.18       3-5.18      12-4.21      12-5.44       5-3.05       7-1.12            -      48.29  Mäkäläinen Kalevi
  3. Rantanen Seppo              6-2.20       1-2.42       8-5.02       3-3.39      3-12.37      27-4.20       2-4.49       3-3.33       7-5.15       2-3.01       9-1.13            -      48.31  Rantanen Seppo
  4. Karhu Panu                  4-2.19       5-3.03      11-5.10      18-4.58      5-12.44      22-2.42       6-6.16       4-3.35       3-4.26      11-3.32       6-1.09            -      49.54  Karhu Panu
  5. Husu Sampsa                 1-2.09       2-2.44      17-5.48       8-3.52      9-13.51       7-1.40      16-7.49       7-3.50       8-5.28      23-4.22         2-55            -      52.28  Husu Sampsa
  6. Hytti Hannu                18-2.56      18-3.56      14-5.24       2-3.37     15-14.33       6-1.39       4-5.45      14-4.30      10-5.37      18-3.58       7-1.12            -      53.07  Hytti Hannu
  6. Korhonen Marko             11-2.29      22-4.36       6-4.45       7-3.45      8-13.48       9-1.45       5-5.59      22-5.17      15-6.03       8-3.22      13-1.18            -      53.07  Korhonen Marko
  8. Summanen Mika               4-2.19      25-4.47       2-4.17      23-6.23      2-12.30      20-2.34       9-7.04       2-3.20       1-4.02      26-4.37      14-1.20            -      53.13  Summanen Mika
  9. Korhonen Urpo              19-3.01      23-4.38       3-4.27      22-6.05     12-14.15      16-2.21       8-6.43      13-4.28       4-4.32       6-3.12      16-1.26            -      55.08  Korhonen Urpo
 10. Saalasti Pekka              9-2.24       8-3.15       4-4.39      14-4.28     11-14.06      11-1.56     29-13.39       5-3.40       6-4.47       7-3.21       9-1.13            -      57.28  Saalasti Pekka
 11. Tielinen Arto               7-2.22      24-4.41      29-8.41      19-5.27      7-13.43      18-2.27      12-7.17       6-3.48       9-5.36      25-4.29         1-52            -      59.23  Tielinen Arto
 12. Partanen Jarmo             10-2.27       3-2.59      20-6.16       9-4.00     19-16.02      14-2.04      14-7.27      29-7.19      19-6.23      27-4.48      15-1.23            -    1.01.08  Partanen Jarmo
 13. Junnikkala Pekka           20-3.02       4-3.01      12-5.17      25-7.21     10-13.54       5-1.33      10-7.13       9-3.59     29-12.00       3-3.03      12-1.17            -    1.01.40  Junnikkala Pekka
 14. Merikoski Kari              2-2.13      11-3.22       9-5.05      24-6.47     14-14.32       4-1.23     27-10.28      21-5.07      17-6.21      15-3.57      29-2.55            -    1.02.10  Merikoski Kari
 15. Juuti Aki                  15-2.45      16-3.39      16-5.46       3-3.39     21-16.44       8-1.41     28-10.56      20-4.44      23-7.23      19-4.01      23-1.34            -    1.02.52  Juuti Aki
 16. Jääskeläinen Jouko         25-3.53      14-3.38      19-6.12       9-4.00     18-15.51      12-1.58      13-7.20      14-4.30      24-8.02      29-6.04      17-1.27            -    1.02.55  Jääskeläinen Jouko
 17. Immonen Mika               22-3.14      12-3.27      13-5.22       5-3.40      6-13.42      25-4.01     30-15.36      16-4.33       5-4.40      12-3.36      11-1.16            -    1.03.07  Immonen Mika
 18. Laukkanen Pasi             28-4.45       7-3.11      30-9.56      12-4.21     22-16.57      15-2.09       7-6.33      17-4.35      13-5.48      15-3.57      20-1.30            -    1.03.42  Laukkanen Pasi
 19. Kyöstilä Matti             13-2.38      20-4.11      15-5.39      15-4.45     20-16.22      19-2.32      22-8.58      23-5.18      25-8.15      15-3.57      22-1.33            -    1.04.08  Kyöstilä Matti
 20. Laulainen Timo              7-2.22       6-3.08      18-5.49     29-11.18     13-14.27      29-5.08      11-7.14      11-4.20      16-6.05      21-4.15       5-1.08            -    1.05.14  Laulainen Timo
 21. Tikka Veera                27-4.33      10-3.21      25-7.20      13-4.25     25-17.32      13-2.02      26-9.30      24-6.18      21-6.45      20-4.06      21-1.32            -    1.07.24  Tikka Veera
 22. Uusitalo Juho              12-2.35       9-3.18       7-4.57      11-4.20     16-14.53       3-1.21      18-8.02      25-6.21     28-11.41      30-8.00      28-2.45            -    1.08.13  Uusitalo Juho
 23. Tikka Eija                 24-3.44      19-3.57      26-8.15      26-8.50     26-18.25      17-2.26      17-7.59      26-6.37      22-6.58      14-3.55      27-1.54            -    1.13.00  Tikka Eija
 24. Joskitt Ville              29-7.06      27-5.24      24-7.06      28-9.22     23-17.18      21-2.39      23-9.05      18-4.37      18-6.22      24-4.27      19-1.28            -    1.14.54  Joskitt Ville
 25. Heimala Jukka              26-4.12      30-6.06      21-6.29      16-4.48     30-23.47      28-4.36      20-8.53      28-7.07      14-5.59      10-3.31      17-1.27            -    1.16.55  Heimala Jukka
 26. Raskila Ari                21-3.08      17-3.45      10-5.08      20-5.36     29-21.58      26-4.11      15-7.38      27-7.04     26-10.44      28-6.01      30-3.00            -    1.18.13  Raskila Ari
 27. Kaljunen Kauko             14-2.44      21-4.35      27-8.19      21-6.01     28-19.10      23-3.04      19-8.33     30-17.14      20-6.38      21-4.15      25-1.47            -    1.22.20  Kaljunen Kauko
 28. Kalliomäki Pekka           16-2.46      28-5.25      21-6.29     30-14.12     23-17.18      24-3.09      25-9.20       8-3.52     30-16.37      13-3.44      26-1.48            -    1.24.40  Kalliomäki Pekka
 29. Tukiainen Teemu            23-3.19      26-5.08      23-6.46      17-4.52     27-18.50     30-19.58      21-8.54      19-4.42     27-11.32       9-3.24      24-1.37            -    1.29.02  Tukiainen Teemu
 30. Haiko Tero                30-31.06      29-6.04      28-8.32      26-8.50     17-15.47      10-1.51      24-9.19      10-4.08      11-5.38       3-3.03       4-1.04            -    1.35.22  Haiko Tero

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kossila Kimmo               2-2.16       1-5.14      2-10.41      1-14.30      2-20.19      2-26.32      1-28.06      1-31.37      1-34.36      1-36.03     36.03  Kossila Kimmo
  2. Kaulio Markku               4-2.22       4-5.58      3-11.14      2-15.26      1-20.06      1-26.21      2-28.15      2-32.23      2-36.19      2-37.46     37.46  Kaulio Markku
  3. Rissanen Juha               5-2.31      13-7.14      7-12.50      5-16.36      5-21.45      3-28.07      3-29.48      3-33.16      3-37.02      3-38.26     38.26  Rissanen Juha
  4. Kylliäinen Seppo           22-3.47      20-7.58     11-13.36      6-17.19      6-21.46      6-29.32      6-31.19      5-34.56      4-38.17      4-39.32     39.32  Kylliäinen Seppo
  5. Peippo Reijo                2-2.16       5-6.06      5-12.00      4-16.30      4-21.34      5-28.32      5-30.43      6-35.21      6-38.57      5-40.19     40.19  Peippo Reijo
  6. Rautio Tessa               10-2.59       6-6.15      4-11.52      3-16.03      3-21.10      4-28.28      4-30.17      4-34.36      5-38.37      6-40.35     40.35  Rautio Tessa
  7. Nieminen Hermanni         40.54
  8. Syrjä Pasi                  6-2.38       2-5.37      1-10.19     11-18.53      8-23.37      7-30.06      7-32.12      7-36.07      7-39.52      7-41.12     41.12  Syrjä Pasi
  9. Lumilampi Tero             27-3.59      29-9.42     19-15.14     15-19.34     10-24.16     10-32.20      8-34.25      8-37.45      8-41.36      8-42.38     42.38  Lumilampi Tero
 10. Nupponen Esko              21-3.42      14-7.17     10-13.22     17-19.58     17-25.45     11-32.34      9-34.50      9-38.59      9-42.32      9-44.59     44.59  Nupponen Esko
 11. Erämo Antti                 6-2.38      17-7.55     12-13.40      9-17.54      9-24.07     17-34.04     16-36.55     15-40.48     12-44.17     10-45.33     45.33  Erämo Antti
 12. Laakso Hanna               17-3.27      12-7.11      8-13.14      8-17.53     11-24.34      9-32.11     12-35.28     10-39.56     11-44.07     11-45.34     45.34  Laakso Hanna
 13. Salopelto Sari             19-3.38      15-7.34     18-14.49     16-19.40     16-25.44     16-33.14     11-35.21     11-39.59     10-43.57     12-45.40     45.40  Salopelto Sari
 14. Peltomaa Pieta              9-2.56      10-6.56     14-14.04     13-19.31     13-25.11     12-32.39     10-35.02     12-40.05     13-44.41     13-46.17     46.17  Peltomaa Pieta
 15. Poutanen Vesa              12-3.03       8-6.27     15-14.18     10-18.44     12-24.43     15-32.54     17-36.58     13-40.43     14-45.23     14-46.43     46.43  Poutanen Vesa
 16. Ahokainen Arto             23-3.49      22-8.07     21-15.41     18-20.21     18-25.56     18-34.26     15-36.54     16-41.04     15-45.24     15-47.00     47.00  Ahokainen Arto
 17. Höijer Markku              15-3.21      17-7.55     17-14.42     13-19.31     15-25.30     19-34.34     19-37.46     17-41.31     16-46.15     16-47.37     47.37  Höijer Markku
 18. Mustola Ossi               29-4.11      24-8.34     23-16.01     22-22.57     20-28.42     20-35.37     20-38.07     19-42.26     17-46.17     17-47.41     47.41  Mustola Ossi
 19. Tervo Pasi                  1-2.15       3-5.46      6-12.31      7-17.31      7-23.28      8-31.10     14-35.51     14-40.46     18-46.51     18-48.11     48.11  Tervo Pasi
 20. Skinnari Heikki            25-3.54     31-10.15     27-17.46     21-22.52     22-29.20     21-36.37     21-38.57     20-43.21     19-47.40     19-49.23     49.23  Skinnari Heikki
 21. Koskinen Jari-Markku       11-3.02       9-6.53     15-14.18     25-24.54     24-30.03     22-37.13     22-41.08     21-45.05     21-48.56     21-50.18     50.18  Koskinen Jari-Markku
 22. Lipsanen Anssi              8-2.48       7-6.20     13-13.52     11-18.53     14-25.24     14-32.51     18-37.08     18-42.00     22-50.05     22-51.41     51.41  Lipsanen Anssi
 23. Tirronen Tomi              14-3.17      25-8.44     25-17.41     23-24.11     23-29.44     24-39.04     24-44.03     23-47.58     23-52.08     23-53.34     53.34  Tirronen Tomi
 24. Lallo Jaana                 18-3.29      21-8.06     22-16.00     20-21.45     21-29.19     23-38.51     23-41.59     22-47.41     24-52.11     24-54.11     54.11  Lallo Jaana
 25. Mikkola Harri              13-3.15      11-7.00     20-15.29     29-27.28     27-33.31     25-41.27     26-45.13     24-49.36     25-53.43     25-55.20     55.20  Mikkola Harri
 26. Havo Onni                  20-3.41      26-9.17     28-18.14     24-24.39     25-31.58     26-41.35     25-44.33     25-49.57     26-54.58     26-57.14     57.14  Havo Onni
 27. Venäläinen Seppo           28-4.10      17-7.55      9-13.19     35-33.23     33-39.11     30-47.56     30-51.48     28-55.33     27-58.51   27-1.00.14   1.00.14  Venäläinen Seppo
 28. Räsänen Hannu              31-4.35     32-10.58     32-20.37     28-27.09     28-34.41     27-44.29     27-48.16     26-53.54     28-59.18   28-1.01.18   1.01.18  Räsänen Hannu
 29. Pajunen Mari               32-5.27      30-9.58     26-17.45     27-25.50     26-33.16     28-44.58     28-49.51     27-54.17   29-1.00.19   29-1.01.46   1.01.46  Pajunen Mari
 30. Kuisma Tuula               42-7.50     40-12.41     35-21.56     31-28.26     30-36.43     29-46.48     29-50.14     29-56.27   30-1.01.28   30-1.03.08   1.03.08  Kuisma Tuula
 31. Kuusio Raimo               40-6.17     36-12.01     30-18.56     26-25.07     34-41.02     31-48.52     31-52.06     30-57.00   31-1.03.13   31-1.04.54   1.04.54  Kuusio Raimo
 32. Laakso Katja               37-6.00     39-12.38     38-23.30     32-30.12     31-38.00     32-49.18     32-54.05     31-59.23   32-1.04.41   32-1.06.09   1.06.09  Laakso Katja
 33. Laakso Anna-Maija          39-6.09     40-12.41     39-23.51     33-30.13     32-38.03     33-49.22     33-54.09     32-59.27   32-1.04.41   33-1.06.17   1.06.17  Laakso Anna-Maija
 34. Liikanen Riitta            24-3.53      23-8.11     31-19.23     37-34.43     35-41.47     34-51.05     34-54.28   33-1.00.28   34-1.05.18   34-1.07.08   1.07.08  Liikanen Riitta
 35. Talka Risto                26-3.56      16-7.54     29-18.22     39-38.18     37-45.36     36-54.06     36-57.23   34-1.02.25   36-1.07.50   36-1.09.36   1.09.36  Talka Risto
 36. Hapola Raija               35-5.52     33-11.49     33-20.57     38-35.36     38-45.49     37-54.11     37-58.06   36-1.03.47   37-1.08.54   37-1.10.57   1.10.57  Hapola Raija
 37. Mäkäläinen Sirpa           33-5.32     35-12.00     37-23.26     34-31.23     35-41.47     35-52.38     35-56.54   35-1.03.27   38-1.10.03   38-1.12.27   1.12.27  Mäkäläinen Sirpa
 38. Hapola Irmeli              34-5.38     37-12.06     36-23.24     40-44.01     40-51.27     39-59.43   39-1.03.38   37-1.09.07   39-1.13.31   39-1.15.13   1.15.13  Hapola Irmeli
 39. Haapamäki Jarmo           43-18.53     43-25.49     43-39.26     43-45.31     41-54.05   40-1.04.11   40-1.07.48   38-1.13.30   40-1.19.45   40-1.21.48   1.21.48  Haapamäki Jarmo
 40. Ahonen Tero                41-6.45     42-13.32     40-26.17     36-34.04     39-47.12   41-1.08.45   41-1.11.56   39-1.17.41   41-1.25.25   41-1.26.59   1.26.59  Ahonen Tero
 41. Repo Voitto                38-6.03     34-11.58     41-30.36     41-45.12     42-55.14   43-1.09.23   42-1.15.12   40-1.22.32   42-1.28.50   42-1.31.07   1.31.07  Repo Voitto
 42. Juvonen Marja H            36-5.55     38-12.12     42-31.05     42-45.15     43-55.24   42-1.09.18   43-1.15.27   41-1.22.47   43-1.29.07   43-1.31.10   1.31.10  Juvonen Marja H
 HYL Laine Arttu                15-3.21      28-9.41     24-16.37     19-21.12     19-25.57     13-32.41     13-35.33            -     20-48.10     20-49.30  Laine Arttu
 HYL Saalasti Vappu             30-4.31      27-9.19     34-21.37     30-27.43     29-35.25     38-55.47     38-58.32            -   35-1.06.25   35-1.08.39  Saalasti Vappu

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kossila Kimmo               2-2.16       1-2.58       4-5.27       3-3.49      16-5.49       1-6.13       1-1.34       3-3.31       1-2.59      15-1.27            -      36.03  Kossila Kimmo
  2. Kaulio Markku               4-2.22       8-3.36       2-5.16       5-4.12       2-4.40       2-6.15       5-1.54      12-4.08      12-3.56      15-1.27            -      37.46  Kaulio Markku
  3. Rissanen Juha               5-2.31      24-4.43       6-5.36       2-3.46       8-5.09       3-6.22       2-1.41       2-3.28       8-3.46      12-1.24            -      38.26  Rissanen Juha
  4. Kylliäinen Seppo           22-3.47      17-4.11       8-5.38       1-3.43       1-4.27      17-7.46       3-1.47       4-3.37       3-3.21       2-1.15            -      39.32  Kylliäinen Seppo
  5. Peippo Reijo                2-2.16      12-3.50      10-5.54       9-4.30       6-5.04       8-6.58       9-2.11      21-4.38       6-3.36       8-1.22            -      40.19  Peippo Reijo
  6. Rautio Tessa               10-2.59       3-3.16       7-5.37       4-4.11       7-5.07      11-7.18       4-1.49      15-4.19      14-4.01      33-1.58            -      40.35  Rautio Tessa
  7. Nieminen Hermanni    
  8. Syrjä Pasi                  6-2.38       2-2.59       1-4.42      34-8.34       4-4.44       4-6.29       7-2.06       9-3.55       7-3.45       4-1.20            -      41.12  Syrjä Pasi
  9. Lumilampi Tero             27-3.59      30-5.43       5-5.32       7-4.20       3-4.42      20-8.04       6-2.05       1-3.20       9-3.51       1-1.02            -      42.38  Lumilampi Tero
 10. Nupponen Esko              21-3.42       7-3.35      12-6.05      28-6.36      14-5.47       6-6.49      10-2.16      13-4.09       5-3.33      43-2.27            -      44.59  Nupponen Esko
 11. Erämo Antti                 6-2.38      27-5.17       9-5.45       6-4.14      22-6.13      33-9.57      16-2.51       8-3.53       4-3.29       3-1.16            -      45.33  Erämo Antti
 12. Laakso Hanna               17-3.27       9-3.44      11-6.03      11-4.39      25-6.41      15-7.37      23-3.17      20-4.28      17-4.11      15-1.27            -      45.34  Laakso Hanna
 13. Salopelto Sari             19-3.38      14-3.56      18-7.15      14-4.51      21-6.04      14-7.30       8-2.07      21-4.38      13-3.58      29-1.43            -      45.40  Salopelto Sari
 14. Peltomaa Pieta              9-2.56      16-4.00      17-7.08      18-5.27      12-5.40      13-7.28      12-2.23      27-5.03      22-4.36      21-1.36            -      46.17  Peltomaa Pieta
 15. Poutanen Vesa              12-3.03       4-3.24      25-7.51       8-4.26      18-5.59      21-8.11      34-4.04       5-3.45      23-4.40       4-1.20            -      46.43  Poutanen Vesa
 16. Ahokainen Arto             23-3.49      18-4.18      23-7.34      12-4.40      11-5.35      24-8.30      13-2.28      14-4.10      19-4.20      21-1.36            -      47.00  Ahokainen Arto
 17. Höijer Markku              15-3.21      22-4.34      14-6.47      13-4.49      18-5.59      27-9.04      21-3.12       5-3.45      24-4.44       8-1.22            -      47.37  Höijer Markku
 18. Mustola Ossi               29-4.11      20-4.23      20-7.27      30-6.56      13-5.45       7-6.55      14-2.30      15-4.19       9-3.51      12-1.24            -      47.41  Mustola Ossi
 19. Tervo Pasi                  1-2.15       5-3.31      13-6.45      15-5.00      17-5.57      16-7.42      37-4.41      25-4.55      34-6.05       4-1.20            -      48.11  Tervo Pasi
 20. Skinnari Heikki            25-3.54      36-6.21      21-7.31      17-5.06      23-6.28      10-7.17      11-2.20      18-4.24      18-4.19      29-1.43            -      49.23  Skinnari Heikki
 21. Koskinen Jari-Markku       11-3.02      13-3.51      19-7.25     35-10.36       8-5.09       9-7.10      31-3.55      11-3.57       9-3.51       8-1.22            -      50.18  Koskinen Jari-Markku
 22. Lipsanen Anssi              8-2.48       6-3.32      22-7.32      16-5.01      24-6.31      12-7.27      36-4.17      23-4.52      41-8.05      21-1.36            -      51.41  Lipsanen Anssi
 23. Tirronen Tomi              14-3.17      28-5.27      28-8.57      25-6.30      10-5.33      29-9.20      41-4.59       9-3.55      16-4.10      14-1.26            -      53.34  Tirronen Tomi
 24. Lallo Arja                 18-3.29      23-4.37      26-7.54      19-5.45      32-7.34      30-9.32      19-3.08      34-5.42      21-4.30      34-2.00            -      54.11  Lallo Arja
 25. Mikkola Harri              13-3.15      10-3.45      27-8.29     36-11.59      20-6.03      19-7.56      28-3.46      17-4.23      15-4.07      25-1.37            -      55.20  Mikkola Harri
 26. Havo Onni                  20-3.41      29-5.36      28-8.57      24-6.25      28-7.19      31-9.37      18-2.58      30-5.24      26-5.01      40-2.16            -      57.14  Havo Onni
 27. Venäläinen Seppo           28-4.10      10-3.45       3-5.24     42-20.04      15-5.48      26-8.45      30-3.52       5-3.45       2-3.18      11-1.23            -    1.00.14  Venäläinen Seppo
 28. Räsänen Hannu              31-4.35      37-6.23      32-9.39      27-6.32      31-7.32      32-9.48      29-3.47      32-5.38      31-5.24      34-2.00            -    1.01.18  Räsänen Hannu
 29. Pajunen Mari               32-5.27      21-4.31      24-7.47      33-8.05      29-7.26     39-11.42      40-4.53      19-4.26      33-6.02      15-1.27            -    1.01.46  Pajunen Mari
 30. Kuisma Tuula               42-7.50      26-4.51      31-9.15      25-6.30      36-8.17     34-10.05      26-3.26      38-6.13      26-5.01      26-1.40            -    1.03.08  Kuisma Tuula
 31. Kuusio Raimo               40-6.17      31-5.44      15-6.55      22-6.11     43-15.55      18-7.50      22-3.14      24-4.54      35-6.13      27-1.41            -    1.04.54  Kuusio Raimo
 32. Laakso Katja               37-6.00      41-6.38     34-10.52      29-6.42      34-7.48     37-11.18      38-4.47      28-5.18      30-5.18      19-1.28            -    1.06.09  Laakso Katja
 33. Laakso Anna-Maija          39-6.09      40-6.32     35-11.10      23-6.22      35-7.50     38-11.19      38-4.47      28-5.18      29-5.14      21-1.36            -    1.06.17  Laakso Anna-Maija
 34. Liikanen Riitta            24-3.53      18-4.18     36-11.12     40-15.20      26-7.04      28-9.18      25-3.23      37-6.00      25-4.50      32-1.50            -    1.07.08  Liikanen Riitta
 35. Talka Risto                26-3.56      15-3.58     33-10.28     41-19.56      27-7.18      24-8.30      23-3.17      26-5.02      32-5.25      31-1.46            -    1.09.36  Talka Risto
 36. Hapola Raija               35-5.52      33-5.57      30-9.08     39-14.39     40-10.13      23-8.22      31-3.55      33-5.41      28-5.07      36-2.03            -    1.10.57  Hapola Raija
 37. Mäkäläinen Sirpa           33-5.32      38-6.28     38-11.26      32-7.57     41-10.24     36-10.51      35-4.16      39-6.33      39-6.36      42-2.24            -    1.12.27  Mäkäläinen Sirpa
 38. Hapola Irmeli              34-5.38      38-6.28     37-11.18     43-20.37      29-7.26      22-8.16      31-3.55      31-5.29      20-4.24      28-1.42            -    1.15.13  Hapola Irmeli
 39. Haapamäki Jarmo           43-18.53      43-6.56     41-13.37      20-6.05      37-8.34     35-10.06      27-3.37      34-5.42      36-6.15      36-2.03            -    1.21.48  Haapamäki Jarmo
 40. Ahonen Tero                41-6.45      42-6.47     40-12.45      31-7.47     42-13.08     43-21.33      20-3.11      36-5.45      40-7.44      20-1.34            -    1.26.59  Ahonen Tero
 41. Repo Voitto                38-6.03      32-5.55     42-18.38     38-14.36     38-10.02     41-14.09      42-5.49      40-7.20      37-6.18      41-2.17            -    1.31.07  Repo Voitto
 42. Juvonen Marja H            36-5.55      34-6.17     43-18.53     37-14.10     39-10.09     40-13.54      43-6.09      40-7.20      38-6.20      36-2.03            -    1.31.10  Juvonen Marja H
 HYL Laine Arttu                15-3.21      35-6.20      16-6.56      10-4.35       5-4.45       5-6.44      17-2.52            -        12.37       4-1.20            -  Laine Arttu
