Väliajat

Maanantairastit 31.5.2004 Pohjosessa

Maanantairastit 31.5.2004 Pohjosessa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Muikku Anssi                2-3.11       2-4.41       1-8.27      1-11.09      1-12.04      1-23.04      1-24.21      1-27.21      1-30.19      1-31.59      1-36.43      1-38.08      1-39.19     39.19  Muikku Anssi
  2. Niemi Tauno                 1-2.58       1-4.39       2-8.42      2-15.26      2-16.22      2-27.33      2-29.14      2-33.26      2-36.37      2-38.16      2-44.10      2-45.41      2-46.49     46.49  Niemi Tauno
  3. Karhu Panu                  8-3.54       6-5.46      5-10.54      8-16.36      7-17.34      4-32.41      4-34.35      4-39.25      4-43.21      4-45.22      3-51.51      3-53.57      3-55.08     55.08  Karhu Panu
  4. Korhonen Marko             16-4.34      14-6.42     10-11.48      4-15.59      5-17.33      3-31.15      3-33.43      3-37.55      3-42.17      3-44.43      4-52.15      4-54.04      4-55.17     55.17  Korhonen Marko
  5. Kaulio Tuomas              11-4.11       8-6.09      7-11.30      3-15.54      5-17.33      7-34.35      7-36.34      7-40.42      7-45.20      6-47.40      5-53.57      5-55.59      5-57.25     57.25  Kaulio Tuomas
  6. Hytti Hannu                13-4.19      12-6.30      9-11.45      6-16.16      3-17.32      5-34.06      6-36.14      5-39.56      6-45.00      8-47.46      6-54.37      6-56.33      6-57.53     57.53  Hytti Hannu
  7. Mäkäläinen Kalevi           4-3.28       4-5.20       3-9.43      5-16.12      3-17.32     10-36.28      8-38.10      8-41.56      8-45.30      7-47.45      7-55.34      7-57.39      7-58.55     58.55  Mäkäläinen Kalevi
  8. Pulli Martti               21-5.04      15-6.54     12-12.20      7-16.31      8-17.47      8-35.01     10-38.51     10-43.47      9-48.16      9-50.40      8-57.17      8-59.15    8-1.00.52   1.00.52  Pulli Martti
  9. Summanen Mika               6-3.34       3-5.17     18-13.46     13-18.49     12-19.45      6-34.18      5-36.09      6-40.29      5-44.07      5-46.11      9-57.54      9-59.39    9-1.01.02   1.01.02  Summanen Mika
 10. Asikainen Aarre            19-4.54      20-7.31     16-13.23     16-18.58     16-20.27     12-38.19     12-40.19     11-44.25     10-49.27     10-51.42     10-58.36   10-1.00.30   10-1.01.47   1.01.47  Asikainen Aarre
 11. Laapas Ossi                17-4.41      13-6.40     11-11.49     19-20.02     18-21.25     16-39.05     15-41.12     14-45.24     12-49.46     11-51.47     11-58.55   11-1.00.54   11-1.02.11   1.02.11  Laapas Ossi
 12. Saramäki Markku             3-3.26       5-5.28      4-10.39     24-21.40     23-23.03     14-38.45     14-40.38     13-45.08     13-49.58     13-52.12     12-59.46   12-1.01.49   12-1.03.09   1.03.09  Saramäki Markku
 13. Merikoski Kari             23-5.13      19-7.21     14-12.43      9-17.13      9-18.40     11-37.04     11-39.22     12-44.49     11-49.34     12-52.08   13-1.00.10   13-1.01.50   13-1.03.12   1.03.12  Merikoski Kari
 14. Kivistö Markku             29-8.15     27-10.11     24-14.56     13-18.49     14-20.15     20-42.03     18-43.52     18-47.21     17-51.42     17-54.22   15-1.01.15   14-1.02.58   14-1.04.22   1.04.22  Kivistö Markku
 15. Rantanen Seppo              5-3.32     29-10.31     25-15.05     28-26.36     28-27.48     22-42.15     19-44.35     24-50.56     21-54.37     21-56.52   17-1.01.49   15-1.03.14   15-1.04.31   1.04.31  Rantanen Seppo
 16. Laulainen Timo             15-4.28      11-6.24      8-11.35     15-18.55     15-20.25     15-38.51     16-41.33     15-45.53     15-50.43     14-52.58   14-1.00.36   17-1.03.51   16-1.05.25   1.05.25  Laulainen Timo
 17. Kervinen Jouko             12-4.15       9-6.10     13-12.29     10-17.14     10-18.48     13-38.25     13-40.29     16-46.17     18-52.26     18-54.59   18-1.02.39   18-1.04.34   17-1.05.51   1.05.51  Kervinen Jouko
 18. Raskila Ari                27-6.00      23-8.18     19-14.04     12-18.12     11-19.32      9-36.10      9-38.14      9-42.44     14-50.28     15-53.01   16-1.01.21   16-1.03.47   18-1.06.33   1.06.33  Raskila Ari
 19. Myllynen Timo              28-8.04     27-10.11     27-15.45     23-21.28     22-22.52     17-39.41     17-42.03     17-46.46     16-51.30     16-54.04   19-1.02.46   20-1.05.40   19-1.06.52   1.06.52  Myllynen Timo
 20. Aaltonen Jukka             10-4.01      10-6.13     28-20.01     27-23.54     27-25.15     26-42.38     24-45.27     21-49.52     20-54.15     20-56.25   20-1.03.38   19-1.05.38   20-1.07.09   1.07.09  Aaltonen Jukka
 21. Saalasti Pekka              7-3.44      17-7.02     15-13.18     21-21.09     20-22.18     18-40.38     23-45.03     19-49.08     19-53.26     19-55.35   21-1.04.21   21-1.06.06   21-1.07.31   1.07.31  Saalasti Pekka
 22. Kyöstilä Matti             24-5.23      22-8.02     22-14.35     24-21.40     25-23.19     24-42.36     22-44.57     20-49.48     22-54.42     22-57.04   22-1.04.42   22-1.06.48   22-1.08.10   1.08.10  Kyöstilä Matti
 23. Jääskeläinen Jouko         14-4.23      25-8.48     26-15.17     22-21.25     23-23.03     21-42.13     20-44.37     22-50.04     23-55.26     23-58.02   23-1.05.43   23-1.07.59   23-1.09.34   1.09.34  Jääskeläinen Jouko
 24. Herttuainen Vesa            9-3.56       7-6.08      6-11.26     26-22.05     26-23.34     19-41.00     25-46.09     25-51.59     26-57.16     27-59.57   25-1.07.19   24-1.09.21   24-1.10.59   1.10.59  Herttuainen Vesa
 25. Pajunen Kari               22-5.06      21-7.34     20-14.08     17-19.39     17-21.16     27-44.08     26-46.36     26-52.17     25-57.09     25-59.44   27-1.07.23   26-1.09.26   25-1.11.02   1.11.02  Pajunen Kari
 26. Tikka Eija                 26-5.52      24-8.31     23-14.47     18-19.50     19-21.33     23-42.18     21-44.46     23-50.28     24-55.52     24-58.43   26-1.07.20   27-1.09.38   26-1.11.14   1.11.14  Tikka Eija
 27. Peippo Reijo               18-4.44      16-6.58     17-13.44     11-18.02     13-19.54     24-42.36     27-48.04     27-52.49     27-57.28     26-59.56   24-1.07.07   25-1.09.24   27-1.11.28   1.11.28  Peippo Reijo
 28. Levomäki Markku            20-5.03      18-7.20     21-14.19     20-20.36     21-22.25     28-47.16     28-49.42     28-55.17   28-1.01.12   28-1.03.53   28-1.11.27   28-1.14.05   28-1.15.33   1.15.33  Levomäki Markku
 29. Immonen Mika              31-11.05     31-16.33     29-22.24     30-37.06     30-38.22     29-59.44   29-1.02.16   29-1.07.30   29-1.12.39   29-1.15.54   29-1.23.56   29-1.26.50   29-1.28.43   1.28.43  Immonen Mika
 30. Tapio Pasi                 25-5.38      26-9.55     31-39.47     31-43.58     31-45.30   31-1.18.50   31-1.23.29   31-1.28.14   31-1.33.16   31-1.35.41   30-1.43.32   30-1.46.35   30-1.48.52   1.48.52  Tapio Pasi
 31. Miettinen Tapio            30-8.28     30-12.08     30-22.41     29-32.14     29-34.49   30-1.04.24   30-1.08.21   30-1.19.47   30-1.28.36   30-1.33.25   31-1.48.32   31-1.52.09   31-1.54.01   1.54.01  Miettinen Tapio
KESK Vuorela Mika         

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Muikku Anssi                2-3.11       1-1.30       1-3.46       1-2.42         1-55      1-11.00       1-1.17       1-3.00       1-2.58       2-1.40       1-4.44       1-1.25       2-1.11            -      39.19  Muikku Anssi
  2. Niemi Tauno                 1-2.58       2-1.41       2-4.03      22-6.44         2-56      2-11.11       2-1.41       8-4.12       2-3.11       1-1.39       3-5.54       3-1.31       1-1.08            -      46.49  Niemi Tauno
  3. Karhu Panu                  8-3.54       5-1.52       7-5.08      17-5.42         4-58      6-15.07       7-1.54      19-4.50       6-3.56       3-2.01       5-6.29      20-2.06       2-1.11            -      55.08  Karhu Panu
  4. Korhonen Marko             16-4.34      14-2.08       6-5.06       5-4.11      22-1.34      3-13.42      20-2.28       8-4.12       9-4.22      17-2.26      14-7.32       8-1.49       5-1.13            -      55.17  Korhonen Marko
  5. Kaulio Tuomas              11-4.11      10-1.58      13-5.21       9-4.24      26-1.39     11-17.02       8-1.59       7-4.08      13-4.38      13-2.20       4-6.17      15-2.02      18-1.26            -      57.25  Kaulio Tuomas
  6. Hytti Hannu                13-4.19      16-2.11      11-5.15      11-4.31       7-1.16      8-16.34      13-2.08       3-3.42      23-5.04      28-2.46       7-6.51      11-1.56      11-1.20            -      57.53  Hytti Hannu
  7. Mäkäläinen Kalevi           4-3.28       5-1.52       3-4.23      21-6.29      10-1.20     20-18.56       3-1.42       4-3.46       3-3.34       9-2.15      22-7.49      19-2.05       6-1.16            -      58.55  Mäkäläinen Kalevi
  8. Pulli Martti               21-5.04       4-1.50      15-5.26       5-4.11       7-1.16     12-17.14      26-3.50      21-4.56      12-4.29      15-2.24       6-6.37      12-1.58      25-1.37            -    1.00.52  Pulli Martti
  9. Summanen Mika               6-3.34       3-1.43      28-8.29      13-5.03         2-56      5-14.33       5-1.51      11-4.20       4-3.38       5-2.04     30-11.43       6-1.45      15-1.23            -    1.01.02  Summanen Mika
 10. Asikainen Aarre            19-4.54      23-2.37      19-5.52      16-5.35      18-1.29     16-17.52       9-2.00       6-4.06      21-5.02       9-2.15       9-6.54       9-1.54       7-1.17            -    1.01.47  Asikainen Aarre
 11. Laapas Ossi                17-4.41      11-1.59       8-5.09      26-8.13      13-1.23     15-17.40      12-2.07       8-4.12       9-4.22       3-2.01      10-7.08      13-1.59       7-1.17            -    1.02.11  Laapas Ossi
 12. Saramäki Markku             3-3.26      12-2.02       9-5.11     29-11.01      13-1.23      7-15.42       6-1.53      14-4.30      17-4.50       8-2.14      15-7.34      17-2.03      11-1.20            -    1.03.09  Saramäki Markku
 13. Merikoski Kari             23-5.13      14-2.08      14-5.22      10-4.30      17-1.27     18-18.24      14-2.18      23-5.27      16-4.45      21-2.34      24-8.02       4-1.40      13-1.22            -    1.03.12  Merikoski Kari
 14. Kivistö Markku             29-8.15       8-1.56       5-4.45       2-3.53      16-1.26     26-21.48       4-1.49       2-3.29       8-4.21      25-2.40       8-6.53       5-1.43      16-1.24            -    1.04.22  Kivistö Markku
 15. Rantanen Seppo              5-3.32      31-6.59       4-4.34     30-11.31       6-1.12      4-14.27      15-2.20      30-6.21       5-3.41       9-2.15       2-4.57       1-1.25       7-1.17            -    1.04.31  Rantanen Seppo
 16. Laulainen Timo             15-4.28       8-1.56       9-5.11      24-7.20      20-1.30     19-18.26      24-2.42      11-4.20      17-4.50       9-2.15      17-7.38      30-3.15      21-1.34            -    1.05.25  Laulainen Timo
 17. Kervinen Jouko             12-4.15       7-1.55      22-6.19      12-4.45      22-1.34     23-19.37      10-2.04      28-5.48      29-6.09      19-2.33      20-7.40      10-1.55       7-1.17            -    1.05.51  Kervinen Jouko
 18. Raskila Ari                27-6.00      21-2.18      17-5.46       4-4.08      10-1.20      9-16.38      10-2.04      14-4.30      30-7.44      19-2.33      26-8.20      25-2.26      31-2.46            -    1.06.33  Raskila Ari
 19. Myllynen Timo              28-8.04      13-2.07      16-5.34      18-5.43      15-1.24     10-16.49      17-2.22      16-4.43      15-4.44      21-2.34      28-8.42      27-2.54       4-1.12            -    1.06.52  Myllynen Timo
 20. Aaltonen Jukka             10-4.01      17-2.12     30-13.48       2-3.53      12-1.21     13-17.23      25-2.49      13-4.25      11-4.23       7-2.10      12-7.13      14-2.00      20-1.31            -    1.07.09  Aaltonen Jukka
 21. Saalasti Pekka              7-3.44      26-3.18      20-6.16      25-7.51       5-1.09     17-18.20      28-4.25       5-4.05       7-4.18       6-2.09      29-8.46       6-1.45      17-1.25            -    1.07.31  Saalasti Pekka
 22. Kyöstilä Matti             24-5.23      24-2.39      24-6.33      23-7.05      26-1.39     22-19.17      16-2.21      20-4.51      20-4.54      14-2.22      17-7.38      20-2.06      13-1.22            -    1.08.10  Kyöstilä Matti
 23. Jääskeläinen Jouko         14-4.23      29-4.25      23-6.29      19-6.08      25-1.38     21-19.10      18-2.24      23-5.27      26-5.22      24-2.36      21-7.41      22-2.16      22-1.35            -    1.09.34  Jääskeläinen Jouko
 24. Herttuainen Vesa            9-3.56      17-2.12      12-5.18     28-10.39      18-1.29     14-17.26      30-5.09      29-5.50      25-5.17      26-2.41      13-7.22      15-2.02      26-1.38            -    1.10.59  Herttuainen Vesa
 25. Pajunen Kari               22-5.06      22-2.28      25-6.34      15-5.31      24-1.37     28-22.52      20-2.28      26-5.41      19-4.52      23-2.35      19-7.39      17-2.03      23-1.36            -    1.11.02  Pajunen Kari
 26. Tikka Eija                 26-5.52      24-2.39      20-6.16      13-5.03      28-1.43     24-20.45      20-2.28      27-5.42      27-5.24      29-2.51      27-8.37      24-2.18      23-1.36            -    1.11.14  Tikka Eija
 27. Peippo Reijo               18-4.44      19-2.14      26-6.46       8-4.18      30-1.52     27-22.42      31-5.28      17-4.45      14-4.39      18-2.28      11-7.11      23-2.17      29-2.04            -    1.11.28  Peippo Reijo
 28. Levomäki Markku            20-5.03      20-2.17      27-6.59      20-6.17      29-1.49     29-24.51      19-2.26      25-5.35      28-5.55      26-2.41      15-7.34      26-2.38      19-1.28            -    1.15.33  Levomäki Markku
 29. Immonen Mika              31-11.05      30-5.28      18-5.51     31-14.42       7-1.16     25-21.22      23-2.32      22-5.14      24-5.09      30-3.15      24-8.02      27-2.54      28-1.53            -    1.28.43  Immonen Mika
 30. Tapio Pasi                 25-5.38      28-4.17     31-29.52       5-4.11      21-1.32     31-33.20      29-4.39      17-4.45      21-5.02      16-2.25      23-7.51      29-3.03      30-2.17            -    1.48.52  Tapio Pasi
 31. Miettinen Tapio            30-8.28      27-3.40     29-10.33      27-9.33      31-2.35     30-29.35      27-3.57     31-11.26      31-8.49      31-4.49     31-15.07      31-3.37      27-1.52            -    1.54.01  Miettinen Tapio
KESK Vuorela Mika         

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Patama Väinö                1-3.45       1-7.16      1-10.56      1-14.35      1-20.16      1-22.25      1-24.17      1-25.56      1-27.16     27.16  Patama Väinö
  2. Kylliäinen Seppo            2-3.51       3-8.30      3-12.23      2-16.08      3-21.38      2-23.39      2-25.50      2-27.33      2-28.48     28.48  Kylliäinen Seppo
  3. Husu Sampsa                 7-4.44       2-8.19      2-12.13      2-16.08      2-21.34      3-23.56      3-26.04      3-28.16      3-29.32     29.32  Husu Sampsa
  4. Venäläinen Seppo           10-4.53       8-9.32      7-13.41     10-18.12      6-23.35      5-25.58      4-28.04      4-29.47      4-31.06     31.06  Venäläinen Seppo
  5. Rissanen Juha               3-4.20       6-9.11      6-13.26      6-17.29      4-23.19      4-25.55      5-28.08      5-30.20      5-31.40     31.40  Rissanen Juha
  6. Kaulio Markku               3-4.20       4-8.41      4-12.55      5-17.24      5-23.27      6-26.05      6-28.41      6-30.27      6-31.48     31.48  Kaulio Markku
  7. Syrjä Pasi                 26-6.36     12-10.22     11-14.14      8-18.09      7-24.29      7-27.10      7-29.17      7-31.01      7-32.29     32.29  Syrjä Pasi
  8. Salmi Tarmo                 9-4.52       7-9.29     10-14.08     12-18.44      8-25.08      8-27.44      8-29.53      8-31.49      8-33.20     33.20  Salmi Tarmo
  9. Hakulinen Matti            12-5.15      10-9.43      9-13.49      9-18.11     11-26.11     10-28.38     10-30.48      9-32.33      9-34.02     34.02  Hakulinen Matti
 10. Mouhu Reijo                27-6.49     17-10.41     12-14.48     11-18.39     10-25.20      9-28.00      9-30.18     10-32.36     10-34.18     34.18  Mouhu Reijo
 11. Kyckling Aki                6-4.41       4-8.41      5-13.24      4-17.20     15-26.24     11-28.40     14-31.31     11-33.08     11-34.41     34.41  Kyckling Aki
 12. Taskinen Mikko             24-6.08     25-11.21     20-15.43     18-20.15     16-26.26     12-28.44     12-31.11     14-33.36     12-34.53     34.53  Taskinen Mikko
 13. Muinonen Martti            33-7.03     23-11.19     22-15.50     19-20.19     12-26.17     13-28.50     11-31.09     12-33.22     13-34.57     34.57  Muinonen Martti
 14. Husu Veikko                 5-4.39     14-10.32     17-15.13     16-19.33     13-26.22     15-29.05     13-31.27     13-33.26     14-35.18     35.18  Husu Veikko
 15. Havo Rauno                 18-5.40     27-11.32     23-15.52     21-20.28     18-27.04     18-29.47     16-31.59     15-33.39     15-35.19     35.19  Havo Rauno
 16. Mustola Ossi               15-5.28     16-10.39     15-15.09     16-19.33     14-26.23     14-29.00     15-31.37     16-34.00     16-35.23     35.23  Mustola Ossi
 17. Hooman Esa                 28-6.50     30-12.00     28-16.53     26-21.16     23-27.36     21-30.13     18-32.28     18-34.20     18-35.50     35.50  Hooman Esa
 18. Kautonen Pekka             21-6.03     20-11.05     25-16.06     24-21.12     21-27.27     19-30.09     20-32.35     19-34.22     19-35.56     35.56  Kautonen Pekka
 19. Kaipia Antti               22-6.05     18-10.51     18-15.28     14-19.15     20-27.21     26-31.15     24-33.32     23-35.38     21-36.58     36.58  Kaipia Antti
 20. Puolakka Päivi             20-5.42     13-10.31     13-14.53     15-19.27     22-27.28     22-30.25     23-33.22     21-35.22     22-36.59     36.59  Puolakka Päivi
 21. Höijer Markku              32-6.57     29-11.51     27-16.43     28-21.45     25-28.14     25-31.09     27-34.11     24-36.05     24-37.40     37.40  Höijer Markku
 22. Tikka Veera                16-5.30     11-10.16     15-15.09     23-21.03     27-28.55     27-31.31     28-34.28     25-36.30     25-38.03     38.03  Tikka Veera
 23. Poutanen Vesa               8-4.47     23-11.19     21-15.44     22-20.56     19-27.16     20-30.10     21-32.52     27-37.02     27-38.36     38.36  Poutanen Vesa
 24. Murskij Sergei             18-5.40     26-11.25     30-17.09     30-22.34     29-30.05     29-33.06     29-36.03     28-38.08     28-39.48     39.48  Murskij Sergei
 25. Kalliomäki Pekka           17-5.31       9-9.35      8-13.47      7-17.48     28-29.17     28-31.36     25-33.54     29-39.29     29-40.45     40.45  Kalliomäki Pekka
 26. Peltomaa Pieta             30-6.54     37-13.45     33-18.39     32-24.06     31-32.09     31-35.02     30-37.22     30-39.47     30-41.22     41.22  Peltomaa Pieta
 27. Julku Matti                13-5.25     21-11.09     26-16.41     29-22.21     30-31.09     30-34.36     31-37.56     31-40.35     31-42.05     42.05  Julku Matti
 28. Lahikainen Lasse           39-8.07     39-14.22     38-20.06     36-26.10     35-34.27     33-36.50     34-39.54     33-41.40     32-43.03     43.03  Lahikainen Lasse
 29. Repo Voitto                22-6.05     31-12.31     33-18.39     31-23.00     26-28.45     32-36.06     32-39.04     32-41.37     33-43.28     43.28  Repo Voitto
 30. Skinnari Heikki            25-6.16     32-12.44     32-18.17     33-25.04     32-32.33     33-36.50     33-39.37     34-41.51     34-43.38     43.38  Skinnari Heikki
 31. Helkala Risto             52-13.28     50-18.31     42-23.46     39-28.35     36-35.07     35-38.00     35-40.47     35-42.40     35-44.06     44.06  Helkala Risto
 32. Kaskama Ismo               30-6.54     34-13.25     36-19.40     35-25.44     34-33.59     36-38.42     36-41.43     36-44.10     36-46.02     46.02  Kaskama Ismo
 33. Erämo Antti                37-8.05     38-13.50     49-26.09     44-30.19     42-38.19     41-41.00     40-43.23     39-45.02     37-46.23     46.23  Erämo Antti
 34. Leino Aulis               51-12.08     53-19.00     44-24.09     43-29.41     37-36.59     37-39.49     37-42.29     37-44.33     38-46.24     46.24  Leino Aulis
 35. Hänninen Matti             43-9.24     41-15.13     51-26.15     45-30.57     41-38.13     40-40.54     39-43.22     40-45.40     39-46.51     46.51  Hänninen Matti
 36. Haiko Tero                 45-9.36     42-15.36     52-26.29     47-31.17     44-38.32     42-41.13     41-43.41     41-45.59     40-47.10     47.10  Haiko Tero
 37. Ahola Riku                 11-5.13     33-13.20     31-17.18     48-31.20     39-37.50     39-40.25     38-42.42     38-44.55     41-47.15     47.15  Ahola Riku
 38. Sutinen Nestori            34-7.04     35-13.38     35-19.20     34-25.26     33-33.26     38-40.06     42-43.50     42-46.22     42-48.19     48.19  Sutinen Nestori
 39. Havo Onni                  35-7.27     40-14.23     39-21.39     38-27.51     38-37.31     42-41.13     43-44.45     43-47.27     43-49.22     49.22  Havo Onni
 40. Pajunen Mari              46-10.07     57-23.43     55-28.35     53-32.51     46-40.24     47-43.02     46-46.05     46-48.09     44-49.36     49.36  Pajunen Mari
 41. Juvonen Marja              44-9.26     45-16.08     40-22.51     42-29.30     43-38.31     45-41.57     44-44.56     45-47.52     46-50.11     50.11  Juvonen Marja
 42. Talka Risto                36-7.33     36-13.43     37-20.00     37-27.33     45-38.43     46-42.29     47-46.21     47-49.12     47-50.58     50.58  Talka Risto
 43. Liikanen Riitta           49-12.07     52-18.55     45-24.40     46-31.16     47-41.17     48-44.58     48-48.30     48-50.57     48-52.54     52.54  Liikanen Riitta
 44. Mikkola Harri             55-17.57     56-23.20     56-28.48     56-34.25     50-42.19     49-45.33     49-48.58     49-51.42     49-53.47     53.47  Mikkola Harri
 45. Sirenne Onni              56-21.26     59-26.46     58-31.56     57-36.34     54-45.34     52-47.46     51-50.26     50-52.53     50-54.15     54.15  Sirenne Onni
 46. Rikkinen Kasperi          48-10.37     46-17.07     54-27.40     54-33.31     51-42.48     50-46.33     50-50.15     51-53.24     51-54.58     54.58  Rikkinen Kasperi
 47. Räsänen Hannu             47-10.21     54-20.05     49-26.09     50-32.05     48-41.43     50-46.33     52-50.50     52-53.47     52-55.37     55.37  Räsänen Hannu
 48. Pulli Erkki                38-8.06     43-15.51     46-24.55     49-31.37     49-42.03     56-48.57     56-52.44     53-55.14     53-57.20     57.20  Pulli Erkki
 49. Laakso Katja               40-8.35     49-18.26     47-25.17     51-32.43     52-44.29     53-48.09     53-52.16     54-55.54     54-57.34     57.34  Laakso Katja
 50. Laakso Anna-Maija          41-8.43     48-18.23     48-25.19     52-32.46     52-44.29     55-48.18     54-52.26     54-55.54     55-57.41     57.41  Laakso Anna-Maija
 51. Rikkinen Aimo             49-12.07     51-18.38     43-23.52     40-28.55     56-50.30     58-53.16     58-56.18     58-58.26   57-1.00.12   1.00.12  Rikkinen Aimo
 52. Mäkäläinen Sirpa           42-9.23     47-17.31     53-26.55     55-33.41     55-46.35     57-50.34     57-54.14     57-58.24   58-1.00.22   1.00.22  Mäkäläinen Sirpa
 53. Kokki Raimo               54-15.33     60-30.01     60-40.51     59-47.31     57-56.00   59-1.01.40   59-1.04.57   59-1.08.03   59-1.10.04   1.10.04  Kokki Raimo
 54. Haapamäki Jarmo           53-14.18     58-23.48     57-30.31   60-1.05.30   58-1.26.45   60-1.31.34   60-1.35.29   60-1.39.20   60-1.41.45   1.41.45  Haapamäki Jarmo
 HYL Honka Jarkko               14-5.26     55-20.37     59-32.35     58-37.35            -     54-48.15     55-52.30     56-56.38     56-58.23  Honka Jarkko
 HYL Järvinen Henri             29-6.53     28-11.48     29-16.57     27-21.42            -     23-30.55     26-33.56     26-36.44     26-38.05  Järvinen Henri
 HYL Kiljunen Risto                   -     15-10.36     14-14.54     13-19.14      9-25.12     16-29.36     17-32.05     17-34.14     17-35.46  Kiljunen Risto
 HYL Munne Ulla                       -     19-10.54     19-15.33     20-20.22     17-26.51     16-29.36     19-32.29     20-34.26     20-36.08  Munne Ulla
 HYL Murskaja Elsa                    -     44-16.03     41-23.09     41-29.13     40-37.57     44-41.26     45-45.02     44-47.46     45-49.52  Murskaja Elsa
 HYL Salopelto Sari                   -     22-11.18     24-15.57     25-21.13     24-27.47     23-30.55     22-33.20     22-35.34     23-37.23  Salopelto Sari

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Patama Väinö                1-3.45       1-3.31       1-3.40       1-3.39       4-5.41       2-2.09       1-1.52       2-1.39       8-1.20            -      27.16  Patama Väinö
  2. Kylliäinen Seppo            2-3.51      11-4.39       3-3.53       2-3.45       3-5.30       1-2.01       7-2.11       5-1.43       3-1.15            -      28.48  Kylliäinen Seppo
  3. Husu Sampsa                 7-4.44       2-3.35       4-3.54       5-3.55       2-5.26       7-2.22       4-2.08      26-2.12       4-1.16            -      29.32  Husu Sampsa
  4. Venäläinen Seppo           10-4.53      11-4.39       8-4.09      20-4.31       1-5.23       8-2.23       2-2.06       5-1.43       7-1.19            -      31.06  Venäläinen Seppo
  5. Rissanen Juha               3-4.20      16-4.51      11-4.15       9-4.03       6-5.50      13-2.36       9-2.13      26-2.12       8-1.20            -      31.40  Rissanen Juha
  6. Kaulio Markku               3-4.20       8-4.21      10-4.14      18-4.29       9-6.03      18-2.38      25-2.36       9-1.46      11-1.21            -      31.48  Kaulio Markku
  7. Syrjä Pasi                 26-6.36       3-3.46       2-3.52       5-3.55      12-6.20      21-2.41       3-2.07       7-1.44      19-1.28            -      32.29  Syrjä Pasi
  8. Salmi Tarmo                 9-4.52      10-4.37      20-4.39      23-4.36      15-6.24      13-2.36       5-2.09      15-1.56      23-1.31            -      33.20  Salmi Tarmo
  9. Hakulinen Matti            12-5.15       9-4.28       6-4.06      15-4.22      33-8.00      10-2.27       6-2.10       8-1.45      20-1.29            -      34.02  Hakulinen Matti
 10. Mouhu Reijo                27-6.49       4-3.52       7-4.07       4-3.51      22-6.41      20-2.40      13-2.18      32-2.18      37-1.42            -      34.18  Mouhu Reijo
 11. Kyckling Aki                6-4.41       5-4.00      24-4.43       7-3.56      46-9.04       4-2.16      32-2.51       1-1.37      25-1.33            -      34.41  Kyckling Aki
 12. Taskinen Mikko             24-6.08      23-5.13      14-4.22      21-4.32      10-6.11       5-2.18      21-2.27      36-2.25       6-1.17            -      34.53  Taskinen Mikko
 13. Muinonen Martti            33-7.03       7-4.16      18-4.31      18-4.29       7-5.58      11-2.33      15-2.19      28-2.13      30-1.35            -      34.57  Muinonen Martti
 14. Husu Veikko                 5-4.39      31-5.53      23-4.41      12-4.20      23-6.49      26-2.43      17-2.22      17-1.59      48-1.52            -      35.18  Husu Veikko
 15. Havo Rauno                 18-5.40      30-5.52      13-4.20      23-4.36      21-6.36      26-2.43       8-2.12       4-1.40      34-1.40            -      35.19  Havo Rauno
 16. Mustola Ossi               15-5.28      22-5.11      17-4.30      17-4.24      24-6.50      16-2.37      26-2.37      35-2.23      15-1.23            -      35.23  Mustola Ossi
 17. Hooman Esa                 28-6.50      21-5.10      27-4.53      16-4.23      12-6.20      16-2.37      10-2.15      12-1.52      21-1.30            -      35.50  Hooman Esa
 18. Kautonen Pekka             21-6.03      19-5.02      30-5.01      34-5.06      11-6.15      25-2.42      20-2.26      11-1.47      27-1.34            -      35.56  Kautonen Pekka
 19. Kaipia Antti               22-6.05      13-4.46      19-4.37       3-3.47      38-8.06      48-3.54      11-2.17      23-2.06       8-1.20            -      36.58  Kaipia Antti
 20. Puolakka Päivi             20-5.42      15-4.49      14-4.22      22-4.34      36-8.01      35-2.57      34-2.57      18-2.00      33-1.37            -      36.59  Puolakka Päivi
 21. Höijer Markku              32-6.57      17-4.54      25-4.52      32-5.02      16-6.29      34-2.55      41-3.02      14-1.54      30-1.35            -      37.40  Höijer Markku
 22. Tikka Veera                16-5.30      13-4.46      27-4.53      43-5.54      31-7.52      13-2.36      34-2.57      19-2.02      25-1.33            -      38.03  Tikka Veera
 23. Poutanen Vesa               8-4.47      40-6.32      16-4.25      35-5.12      12-6.20      33-2.54      29-2.42      58-4.10      27-1.34            -      38.36  Poutanen Vesa
