Väliajat

Maanantairastit 17.5.2004 Ahokkalassa

Maanantairastit 17.5.2004 Ahokkalassa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Maaranen Mikko              1-2.45       1-8.53      1-15.28      1-19.39      2-23.40      2-26.54      2-28.36      3-31.37      2-34.36      1-36.48     36.48  Maaranen Mikko
  2. Gynther Kimo                2-2.47      9-10.51      3-17.01      4-21.56      3-25.26      3-27.16      3-28.54      2-31.35      3-35.04      2-37.13     37.13  Gynther Kimo
  3. Mäkäläinen Kalevi           7-3.19      7-10.34      5-17.45      5-22.03      7-26.58      7-28.32      4-29.53      4-32.48      4-36.55      3-39.08     39.08  Mäkäläinen Kalevi
  4. Hytti Hannu                29-4.26      9-10.51      8-18.05      6-22.11      5-25.55      5-27.51      4-29.53      5-33.15      5-37.04      4-39.28     39.28  Hytti Hannu
  5. Nurminen Petri             11-3.42     11-11.10     14-20.00     12-24.07     12-27.15     10-29.11      8-30.43      8-33.58      7-37.51      5-40.13     40.13  Nurminen Petri
  6. Kylliäinen Seppo            3-2.51       3-9.56      4-17.16      3-21.29      4-25.29      4-27.37      7-30.25      7-33.56      6-37.48      6-40.19     40.19  Kylliäinen Seppo
  7. Rintee Taisto               9-3.23      5-10.03      7-18.02      7-22.25      6-26.29      6-28.21      6-30.10      6-33.52      8-38.06      7-40.50     40.50  Rintee Taisto
  8. Herttuainen Vesa            5-3.14       3-9.56      6-17.56      9-22.48      8-27.00      8-29.08      9-31.15      9-34.53      9-39.12      8-41.48     41.48  Herttuainen Vesa
  9. Modig Jouni                 4-3.06     30-14.27     21-21.58     21-26.29     16-30.14     16-32.12     13-33.54     11-36.47     10-40.30      9-42.40     42.40  Modig Jouni
 10. Rautio Tessa              43.13
 11. Rissanen Juha               6-3.15       2-9.17      2-16.45      2-20.52     10-27.14     11-30.00     11-32.11     10-36.43     11-41.02     10-43.35     43.35  Rissanen Juha
 12. Korhonen Urpo              37-5.34     15-11.43     10-18.41      8-22.41     18-30.39     17-32.16     14-34.07     13-37.53     13-41.32     11-43.46     43.46  Korhonen Urpo
 13. Laulainen Timo             14-3.48     17-11.54     13-19.55     13-24.09     13-28.15     12-30.02     12-33.02     12-37.14     12-41.29     12-43.50     43.50  Laulainen Timo
 14. Merikoski Kari             20-4.16     16-11.45     15-20.29     15-25.03     15-29.42     15-32.09     15-34.21     14-38.24     14-42.51     13-45.36     45.36  Merikoski Kari
 15. Kaulio Tuomas              31-4.47     26-13.35     23-22.13     20-26.22     22-31.35     19-33.26     17-35.25     16-39.17     16-43.13     14-45.49     45.49  Kaulio Tuomas
 16. Närhi Pentti               23-4.20     12-11.20     11-19.15     11-23.23     10-27.14      9-29.10     10-31.33     19-39.45     18-43.56     15-46.11     46.11  Närhi Pentti
 17. Salmi Tarmo                28-4.25     18-12.06     18-21.03     19-26.00     17-30.31     18-32.49     16-34.39     15-38.46     15-43.12     16-46.12     46.12  Salmi Tarmo
 18. Kotiranta Tuukka           42-7.06     40-17.00     38-25.25     32-29.30     26-32.55     26-35.10     22-36.54     20-40.07     19-44.04     17-46.42     46.42  Kotiranta Tuukka
 19. Laapas Ossi                18-4.00      6-10.33      9-18.24     10-22.58      9-27.05     14-30.40     20-36.03     18-39.38     17-43.41     18-46.48     46.48  Laapas Ossi
 20. Nieminen Hermanni          10-3.31     14-11.32     16-20.45     17-25.30     20-31.05     21-33.31     19-35.43     16-39.17     20-44.05     19-46.49     46.49  Nieminen Hermanni
 21. Pulli Martti               17-3.58     35-15.29     26-23.05     25-27.49     27-33.21     26-35.10     27-37.39     24-41.17     21-45.00     20-47.25     47.25  Pulli Martti
 22. Viskari Jarmo               8-3.21     31-14.36     19-21.11     16-25.08     25-32.43     24-34.59     21-36.35     23-41.13     22-45.01     21-47.32     47.32  Viskari Jarmo
 23. Tikka Veera                21-4.17     31-14.36     29-23.39     31-29.08     28-33.35     28-35.35     26-37.35     22-41.05     23-45.29     23-48.09     48.09  Tikka Veera
 24. Mouhu Reijo                14-3.48      8-10.38     12-19.34     14-24.40     14-28.17     13-30.33     25-37.26     25-41.30     24-46.08     24-48.51     48.51  Mouhu Reijo
 25. Makkonen Jari              21-4.17     23-13.06     22-22.00     23-26.53     21-31.08     22-34.15     30-38.44     27-42.07     25-46.49     25-49.14     49.14  Makkonen Jari
 26. Peippo Reijo               32-4.48     27-13.42     27-23.06     26-28.18     24-32.30     23-34.39     24-37.22     26-41.48     27-46.52     26-49.39     49.39  Peippo Reijo
 26. Partanen Jarmo             13-3.43     22-12.46     17-20.56     18-25.47     19-30.58     20-33.28     18-35.34     21-40.25     25-46.49     26-49.39     49.39  Partanen Jarmo
 28. Tikka Eija                 43-7.13     36-15.33     37-25.02     37-30.27     30-34.32     31-36.44     29-38.38     28-42.44     28-47.19     28-50.24     50.24  Tikka Eija
 29. Huotari Timo               30-4.33     28-13.54     28-23.33     28-28.42     29-34.08     29-36.30     28-38.31     30-43.17     29-47.47     29-50.29     50.29  Huotari Timo
 30. Kainulainen Ari           45-11.07     41-17.10     35-24.39     27-28.41     35-35.11     34-37.38     34-40.02     35-44.22     34-48.43     30-51.08     51.08  Kainulainen Ari
 31. Kyöstilä Matti             23-4.20     25-13.34     31-24.07     33-29.35     34-34.56     33-37.28     33-39.27     33-43.59     32-48.18     31-51.10     51.10  Kyöstilä Matti
 31. Kemppi Ilkka               44-9.11     43-17.39     41-27.00     41-32.11     38-35.57     37-38.30     36-40.48     34-44.10     33-48.25     31-51.10     51.10  Kemppi Ilkka
 33. Levomäki Markku            23-4.20     33-15.07     36-24.51     34-29.50     31-34.33     30-36.41     32-39.03     31-43.20     31-48.08     33-51.16     51.16  Levomäki Markku
 34. Jääskeläinen Jouko         23-4.20     19-12.13     20-21.38     24-27.15     23-31.55     25-35.04     23-36.57     31-43.20     35-48.44     34-51.18     51.18  Jääskeläinen Jouko
 35. Mikkola Harri              19-4.08     24-13.09     24-22.50     38-30.28     33-34.47     32-36.56     31-38.58     29-43.08     30-48.01     35-51.21     51.21  Mikkola Harri
 36. Kalliomäki Pekka           14-3.48     13-11.28     34-24.32     30-29.06     36-35.47     36-38.18     38-41.31     37-44.50     36-48.53     36-51.23     51.23  Kalliomäki Pekka
 37. Peronmaa Erkki             33-5.00     34-15.13     39-25.53     40-31.20     37-35.56     35-38.11     35-40.32     36-44.33     37-49.09     37-51.52     51.52  Peronmaa Erkki
 38. Haiko Tero                 35-5.25     21-12.38     30-23.40     39-30.31     32-34.38     38-38.36     42-42.04     39-47.06     38-50.56     38-53.11     53.11  Haiko Tero
 39. Kilo Esko                  39-5.52     39-16.37     40-26.50     42-32.13     42-36.38     39-39.04     37-41.27     38-46.17     39-51.20     39-54.35     54.35  Kilo Esko
 40. Murskij Sergei             11-3.42     20-12.16     25-23.03     29-28.55     41-36.37     42-39.21     40-41.45     40-47.39     40-52.50     40-56.00     56.00  Murskij Sergei
 41. Nupponen Esko              36-5.30     29-14.00     32-24.16     35-30.24     40-36.36     41-39.13     39-41.43     41-49.17     41-54.58     41-58.47     58.47  Nupponen Esko
 42. Saikko Kari                40-6.23     37-15.44     33-24.28     36-30.26     39-36.35     40-39.05     41-41.50     42-51.31     42-56.26     42-59.32     59.32  Saikko Kari
 43. Hakulinen Leevi            38-5.39     38-16.31     42-28.25     44-36.09     44-42.53     44-45.45     43-48.54     43-54.00     43-59.37   43-1.03.55   1.03.55  Hakulinen Leevi
 44. Maukonen Seppo             41-6.25     44-18.32     44-29.59     45-40.46     45-45.52     45-48.40     45-52.08     44-56.54   44-1.02.59   44-1.06.16   1.06.16  Maukonen Seppo
 45. Poutanen Vesa              27-4.22     45-18.40     46-39.06     46-44.38     46-49.18     46-51.45     46-54.03     46-58.10   46-1.03.37   45-1.06.55   1.06.55  Poutanen Vesa
 46. Murskaja Elsa              34-5.08     42-17.13     43-29.22     43-35.37     43-42.13     43-44.50     44-49.17     45-57.19   45-1.03.26   46-1.07.54   1.07.54  Murskaja Elsa
 47. Pylsy Timo                46-13.37     46-25.58     47-39.57     47-49.14     47-56.17   47-1.04.00   47-1.07.33   47-1.14.30   47-1.19.25   47-1.23.06   1.23.06  Pylsy Timo
 48. Miettinen Tapio           47-21.25     47-41.19     48-59.05   48-1.08.26   48-1.19.32   48-1.24.15   48-1.28.12   48-1.39.12   48-1.45.35   48-1.49.19   1.49.19  Miettinen Tapio
 HYL Rantanen Jari             48-44.49            -     45-30.31     22-26.50      1-22.27      1-19.46      1-18.17       1-6.49       1-2.30     22-47.40  Rantanen Jari

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Maaranen Mikko              1-2.45       3-6.08       2-6.35      11-4.11      11-4.01      44-3.14       6-1.42       5-3.01       2-2.59       3-2.12            -      36.48  Maaranen Mikko
  2. Gynther Kimo                2-2.47      20-8.04       1-6.10      25-4.55       4-3.30       6-1.50       5-1.38       2-2.41       3-3.29       1-2.09            -      37.13  Gynther Kimo
  3. Mäkäläinen Kalevi           7-3.19      13-7.15       5-7.11      14-4.18      29-4.55       2-1.34       2-1.21       4-2.55      16-4.07       4-2.13            -      39.08  Mäkäläinen Kalevi
  4. Hytti Hannu                29-4.26       5-6.25       6-7.14       6-4.06       6-3.44       9-1.56      18-2.02       9-3.22       8-3.49      10-2.24            -      39.28  Hytti Hannu
  5. Nurminen Petri             11-3.42      14-7.28      22-8.50       7-4.07       2-3.08       9-1.56       3-1.32       7-3.15      11-3.53       9-2.22            -      40.13  Nurminen Petri
  6. Kylliäinen Seppo            3-2.51      11-7.05       7-7.20      12-4.13      10-4.00      14-2.08      37-2.48      13-3.31      10-3.52      15-2.31            -      40.19  Kylliäinen Seppo
  7. Rintee Taisto               9-3.23       7-6.40      14-7.59      15-4.23      12-4.04       8-1.52       9-1.49      18-3.42      18-4.14      26-2.44            -      40.50  Rintee Taisto
  8. Herttuainen Vesa            5-3.14       8-6.42      15-8.00      23-4.52      17-4.12      14-2.08      21-2.07      16-3.38      21-4.19      19-2.36            -      41.48  Herttuainen Vesa
  9. Modig Jouni                 4-3.06     41-11.21      10-7.31      16-4.31       7-3.45      12-1.58       6-1.42       3-2.53       5-3.43       2-2.10            -      42.40  Modig Jouni
 10. Rautio Tessa         
 11. Rissanen Juha               6-3.15       1-6.02       8-7.28       7-4.07      39-6.22      39-2.46      22-2.11      32-4.32      21-4.19      17-2.33            -      43.35  Rissanen Juha
 12. Korhonen Urpo              37-5.34       4-6.09       4-6.58       3-4.00      47-7.58       3-1.37      11-1.51      19-3.46       4-3.39       5-2.14            -      43.46  Korhonen Urpo
 13. Laulainen Timo             14-3.48      21-8.06      16-8.01      13-4.14      14-4.06       4-1.47      38-3.00      28-4.12      19-4.15       8-2.21            -      43.50  Laulainen Timo
 14. Merikoski Kari             20-4.16      15-7.29      20-8.44      17-4.34      25-4.39      28-2.27      23-2.12      22-4.03      27-4.27      28-2.45            -      45.36  Merikoski Kari
 15. Kaulio Tuomas              31-4.47      26-8.48      19-8.38      10-4.09      32-5.13       7-1.51      14-1.59      20-3.52      12-3.56      19-2.36            -      45.49  Kaulio Tuomas
 16. Närhi Pentti               23-4.20      10-7.00      13-7.55       9-4.08       9-3.51       9-1.56      29-2.23      46-8.12      17-4.11       6-2.15            -      46.11  Närhi Pentti
 17. Salmi Tarmo                28-4.25      17-7.41      25-8.57      26-4.57      23-4.31      24-2.18      10-1.50      25-4.07      26-4.26      33-3.00            -      46.12  Salmi Tarmo
 18. Kotiranta Tuukka           42-7.06      34-9.54      18-8.25       5-4.05       3-3.25      20-2.15       8-1.44       6-3.13      13-3.57      21-2.38            -      46.42  Kotiranta Tuukka
 19. Laapas Ossi                18-4.00       6-6.33      12-7.51      17-4.34      15-4.07      45-3.35      47-5.23      15-3.35      14-4.03      36-3.07            -      46.48  Laapas Ossi
 20. Nieminen Hermanni          10-3.31      19-8.01      27-9.13      21-4.45      36-5.35      26-2.26      23-2.12      14-3.34      33-4.48      26-2.44            -      46.49  Nieminen Hermanni
 21. Pulli Martti               17-3.58     42-11.31      11-7.36      20-4.44      35-5.32       5-1.49      33-2.29      16-3.38       5-3.43      11-2.25            -      47.25  Pulli Martti
 22. Viskari Jarmo               8-3.21     40-11.15       2-6.35       2-3.57      45-7.35      22-2.16       4-1.36      34-4.38       7-3.48      15-2.31            -      47.32  Viskari Jarmo
 23. Tikka Veera                21-4.17     36-10.19      26-9.03      36-5.29      22-4.27      13-2.00      16-2.00      12-3.30      25-4.24      22-2.40            -      48.09  Tikka Veera
 24. Mouhu Reijo                14-3.48       9-6.50      24-8.56      28-5.06       5-3.37      22-2.16      48-6.53      23-4.04      31-4.38      24-2.43            -      48.51  Mouhu Reijo
 25. Makkonen Jari              21-4.17      27-8.49      23-8.54      24-4.53      19-4.15      42-3.07      46-4.29      11-3.23      32-4.42      11-2.25            -      49.14  Makkonen Jari
 26. Peippo Reijo               32-4.48      28-8.54      29-9.24      31-5.12      17-4.12      17-2.09      35-2.43      31-4.26      39-5.04      30-2.47            -      49.39  Peippo Reijo
 26. Partanen Jarmo             13-3.43      30-9.03      17-8.10      22-4.51      31-5.11      31-2.30      20-2.06      38-4.51      48-6.24      31-2.50            -      49.39  Partanen Jarmo
 28. Tikka Eija                 43-7.13      22-8.20      31-9.29      33-5.25      13-4.05      19-2.12      13-1.54      24-4.06      29-4.35      34-3.05            -      50.24  Tikka Eija
 29. Huotari Timo               30-4.33      32-9.21      32-9.39      29-5.09      34-5.26      25-2.22      17-2.01      35-4.46      28-4.30      23-2.42            -      50.29  Huotari Timo
 30. Kainulainen Ari           45-11.07       2-6.03       9-7.29       4-4.02      40-6.30      28-2.27      31-2.24      30-4.20      24-4.21      11-2.25            -      51.08  Kainulainen Ari
 31. Kyöstilä Matti             23-4.20      31-9.14     37-10.33      35-5.28      33-5.21      34-2.32      14-1.59      32-4.32      21-4.19      32-2.52            -      51.10  Kyöstilä Matti
 31. Kemppi Ilkka               44-9.11      23-8.28      28-9.21      30-5.11       8-3.46      35-2.33      25-2.18       9-3.22      19-4.15      28-2.45            -      51.10  Kemppi Ilkka
 33. Levomäki Markku            23-4.20     38-10.47      34-9.44      27-4.59      28-4.43      14-2.08      28-2.22      29-4.17      33-4.48      37-3.08            -      51.16  Levomäki Markku
 34. Jääskeläinen Jouko         23-4.20      18-7.53      30-9.25      38-5.37      26-4.40      43-3.09      12-1.53      42-6.23      41-5.24      18-2.34            -      51.18  Jääskeläinen Jouko
 35. Mikkola Harri              19-4.08      29-9.01      33-9.41      44-7.38      20-4.19      17-2.09      18-2.02      27-4.10      35-4.53      42-3.20            -      51.21  Mikkola Harri
 36. Kalliomäki Pekka           14-3.48      16-7.40     44-13.04      17-4.34      42-6.41      33-2.31      40-3.13       8-3.19      14-4.03      14-2.30            -      51.23  Kalliomäki Pekka
 37. Peronmaa Erkki             33-5.00     35-10.13     38-10.40      34-5.27      24-4.36      20-2.15      27-2.21      21-4.01      30-4.36      24-2.43            -      51.52  Peronmaa Erkki
 38. Haiko Tero                 35-5.25      12-7.13     40-11.02      43-6.51      15-4.07      46-3.58      41-3.28      39-5.02       9-3.50       6-2.15            -      53.11  Haiko Tero
 39. Kilo Esko                  39-5.52     37-10.45     35-10.13      32-5.23      21-4.25      26-2.26      29-2.23      37-4.50      38-5.03      39-3.15            -      54.35  Kilo Esko
 40. Murskij Sergei             11-3.42      25-8.34     39-10.47      39-5.52      46-7.42      38-2.44      31-2.24      41-5.54      40-5.11      38-3.10            -      56.00  Murskij Sergei
 41. Nupponen Esko              36-5.30      24-8.30     36-10.16      41-6.08      38-6.12      36-2.37      34-2.30      44-7.34      44-5.41      45-3.49            -      58.47  Nupponen Esko
 42. Saikko Kari                40-6.23      32-9.21      20-8.44      40-5.58      37-6.09      31-2.30      36-2.45      47-9.41      36-4.55      35-3.06            -      59.32  Saikko Kari
 43. Hakulinen Leevi            38-5.39     39-10.52     42-11.54      45-7.44      43-6.44      41-2.52      39-3.09      40-5.06      43-5.37      46-4.18            -    1.03.55  Hakulinen Leevi
 44. Maukonen Seppo             41-6.25     44-12.07     41-11.27     48-10.47      30-5.06      40-2.48      41-3.28      35-4.46      45-6.05      40-3.17            -    1.06.16  Maukonen Seppo
 45. Poutanen Vesa              27-4.22     46-14.18     47-20.26      37-5.32      26-4.40      28-2.27      25-2.18      25-4.07      42-5.27      41-3.18            -    1.06.55  Poutanen Vesa
 46. Murskaja Elsa              34-5.08     43-12.05     43-12.09      42-6.15      41-6.36      36-2.37      45-4.27      45-8.02      46-6.07      47-4.28            -    1.07.54  Murskaja Elsa
 47. Pylsy Timo                46-13.37     45-12.21     45-13.59      46-9.17      44-7.03      48-7.43      43-3.33      43-6.57      36-4.55      43-3.41            -    1.23.06  Pylsy Timo
 48. Miettinen Tapio           47-21.25     47-19.54     46-17.46      47-9.21     48-11.06      47-4.43      44-3.57     48-11.00      47-6.23      44-3.44            -    1.49.19  Miettinen Tapio
 HYL Rantanen Jari             48-44.49            -            -          1--          1--          1--          1--          1--          1--      48-2.51            -  Rantanen Jari

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Pulkkinen Jarmo             2-1.38       1-4.51      1-11.54      3-22.14      2-24.25      1-26.58     26.58  Pulkkinen Jarmo
  2. Laine Arttu                 4-1.51       4-5.28      3-13.05      2-21.52      1-24.14      2-27.02     27.02  Laine Arttu
  3. Nurmiainen Aaro             3-1.44       2-4.59      2-12.47      1-21.26      3-24.43      3-28.27     28.27  Nurmiainen Aaro
  4. Helkala Risto               6-1.58       9-6.10      6-13.31      4-23.32      4-26.02      4-28.57     28.57  Helkala Risto
  5. Kalpio Erja                17-2.39      17-7.03      8-14.32      7-24.58      6-27.18      5-29.52     29.52  Kalpio Erja
  6. Koskinen Jari-Markku       11-2.12      14-6.33     11-14.56      8-25.16      7-27.36      6-30.10     30.10  Koskinen Jari-Markku
  7. Nurmiainen Juha             9-2.11      12-6.18      9-14.37      6-24.45      5-27.13      7-30.46     30.46  Nurmiainen Juha
  8. Kosonen Jyrki               5-1.55       5-5.48      7-13.48      5-24.23      8-28.11      8-30.47     30.47  Kosonen Jyrki
  9. Kakkola Eero               21-2.48      15-6.34     12-15.44      9-25.26     10-28.21      9-31.11     31.11  Kakkola Eero
 10. Erämo Antti                14-2.28       6-5.57      4-13.29     11-25.47      9-28.19     10-31.20     31.20  Erämo Antti
 11. Kortelainen Pasi            7-2.01       7-5.59      5-13.30     10-25.32     11-28.24     11-31.40     31.40  Kortelainen Pasi
 12. Mustola Ossi               17-2.39      20-7.18     13-15.59     15-27.18     13-29.35     12-32.06     32.06  Mustola Ossi
 13. Saira Pauli                12-2.13      18-7.07     15-16.25     14-27.11     15-29.46     13-32.34     32.34  Saira Pauli
 14. Skinnari Heikki             8-2.09      11-6.17     10-14.51     12-26.36     12-29.33     14-32.43     32.43  Skinnari Heikki
 15. Sutinen Nestori            16-2.36      21-7.29     14-16.05     13-27.04     14-29.41     15-33.05     33.05  Sutinen Nestori
 16. Tikka Matti                26-3.23      25-7.51     16-17.06     16-27.57     16-30.48     16-34.15     34.15  Tikka Matti
 17. Peltomaa Pieta             15-2.30       8-6.08     23-18.18     18-30.45     17-33.02     17-35.54     35.54  Peltomaa Pieta
 18. Kokkonen Mika              30-3.25      16-7.01     18-17.31     18-30.45     19-33.54     18-36.41     36.41  Kokkonen Mika
 19. Lehtolainen Marko          26-3.23      19-7.16     20-17.44     20-30.46     18-33.51     19-36.42     36.42  Lehtolainen Marko
 20. Kuusio Raimo               37-4.05      32-9.16     21-18.09     17-29.44     20-34.07     20-36.49     36.49  Kuusio Raimo
 21. Lipiäinen Pirjo            23-3.08      22-7.30     17-17.27     21-31.45     22-34.49     21-38.36     38.36  Lipiäinen Pirjo
 22. Lipiäinen Jouko            24-3.12      23-7.33     19-17.32     23-31.56     21-34.48     22-38.51     38.51  Lipiäinen Jouko
 23. Jänis Anne                 33-3.30      30-8.58     24-18.45     25-32.14     24-35.27     23-40.13     40.13  Jänis Anne
 24. Lukka Markku                9-2.11      13-6.26     33-23.22     26-34.25     25-36.54     24-40.14     40.14  Lukka Markku
 25. Pulli Erkki                26-3.23      27-8.19     28-20.32     22-31.53     23-35.22     25-40.16     40.16  Pulli Erkki
 26. Hyvärinen Mikko             1-1.37       3-5.05     25-19.52     24-32.02     27-38.58     26-42.29     42.29  Hyvärinen Mikko
 27. Jänis Antti                29-3.24      34-9.17     30-21.07     27-35.06     26-38.44     27-44.21     44.21  Jänis Antti
 28. Talka Riitta               13-2.26      10-6.16     35-24.26     28-36.47     28-40.15     28-44.31     44.31  Talka Riitta
 29. Laakso Anna-Maija          25-3.19      26-8.15     26-20.09     29-37.45     29-41.24     29-45.08     45.08  Laakso Anna-Maija
 30. Laapas Essi                20-2.44      31-9.12     29-20.59     33-40.08     30-43.21     31-47.13     47.13  Laapas Essi
 31. Hurme Sirpa                38-4.06     37-10.07     32-22.43     31-39.40     32-43.52     32-48.54     48.54  Hurme Sirpa
 32. Pulli Paavo                35-3.58      36-9.59     31-22.40     31-39.40     31-43.44     33-48.57     48.57  Pulli Paavo
 33. Haapamäki Jarmo            35-3.58      35-9.23     34-23.56     30-39.29     33-44.19     34-49.50     49.50  Haapamäki Jarmo
 34. Liikanen Riitta            22-2.56      28-8.36     36-25.22     34-43.12     34-46.30     35-50.23     50.23  Liikanen Riitta
 35. Salonen Teuvo              30-3.25      29-8.50     27-20.13     35-44.17     35-47.50     36-52.21     52.21  Salonen Teuvo
 36. Meuronen Tuula             32-3.26      32-9.16     37-27.23     36-46.52     36-51.14     37-55.31     55.31  Meuronen Tuula
 37. Mäkäläinen Sirpa           34-3.46     40-14.42     42-40.16     38-55.47   37-1.00.50   38-1.04.47   1.04.47  Mäkäläinen Sirpa
 38. Maalahti Arja              39-5.09     38-13.54     40-32.37     37-55.43   38-1.02.14   39-1.09.59   1.09.59  Maalahti Arja
 39. Kosonen Tiina              41-5.17     39-13.55     41-32.44     39-55.53   39-1.02.22   40-1.10.01   1.10.01  Kosonen Tiina
 HYL Mikkola Jesse              41-5.17     42-15.43     38-31.25            -   40-1.09.22   41-1.18.49  Mikkola Jesse
 HYL Salakka Taavi              40-5.15     41-15.29     39-31.27            -   41-1.09.52   42-1.18.50  Salakka Taavi
 HYL Salonen-Simpanen Virv      19-2.40      24-7.47     22-18.10            -            -     30-46.00  Salonen-Simpanen Virve

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Pulkkinen Jarmo             2-1.38       1-3.13       1-7.03      6-10.20       1-2.11       2-2.33            -      26.58  Pulkkinen Jarmo
  2. Laine Arttu                 4-1.51       6-3.37       6-7.37       2-8.47       6-2.22       8-2.48            -      27.02  Laine Arttu
  3. Nurmiainen Aaro             3-1.44       2-3.15       7-7.48       1-8.39      23-3.17      22-3.44            -      28.27  Nurmiainen Aaro
  4. Helkala Risto               6-1.58      15-4.12       2-7.21      4-10.01       9-2.30      13-2.55            -      28.57  Helkala Risto
  5. Kalpio Erja                17-2.39      20-4.24       3-7.29      8-10.26       4-2.20       3-2.34            -      29.52  Kalpio Erja
  6. Koskinen Jari-Markku       11-2.12      17-4.21      10-8.23      6-10.20       4-2.20       3-2.34            -      30.10  Koskinen Jari-Markku
  7. Nurmiainen Juha             9-2.11      13-4.07       9-8.19      5-10.08       7-2.28      21-3.33            -      30.46  Nurmiainen Juha
  8. Kosonen Jyrki               5-1.55      10-3.53       8-8.00      9-10.35      30-3.48       5-2.36            -      30.47  Kosonen Jyrki
  9. Kakkola Eero               21-2.48       8-3.46      15-9.10       3-9.42      16-2.55      10-2.50            -      31.11  Kakkola Eero
 10. Erämo Antti                14-2.28       4-3.29       5-7.32     20-12.18      10-2.32      14-3.01            -      31.20  Erämo Antti
 11. Kortelainen Pasi            7-2.01      12-3.58       4-7.31     18-12.02      14-2.52      16-3.16            -      31.40  Kortelainen Pasi
 12. Mustola Ossi               17-2.39      22-4.39      13-8.41     14-11.19       2-2.17       1-2.31            -      32.06  Mustola Ossi
 13. Saira Pauli                12-2.13      24-4.54      17-9.18     10-10.46      11-2.35       8-2.48            -      32.34  Saira Pauli
 14. Skinnari Heikki             8-2.09      14-4.08      11-8.34     17-11.45      17-2.57      15-3.10            -      32.43  Skinnari Heikki
 15. Sutinen Nestori            16-2.36      23-4.53      12-8.36     12-10.59      12-2.37      18-3.24            -      33.05  Sutinen Nestori
 16. Tikka Matti                26-3.23      21-4.28      16-9.15     11-10.51      13-2.51      19-3.27            -      34.15  Tikka Matti
 17. Peltomaa Pieta             15-2.30       7-3.38     28-12.10     22-12.27       2-2.17      12-2.52            -      35.54  Peltomaa Pieta
 18. Kokkonen Mika              30-3.25       5-3.36     23-10.30     24-13.14      20-3.09       7-2.47            -      36.41  Kokkonen Mika
 19. Lehtolainen Marko          26-3.23      10-3.53     22-10.28     23-13.02      19-3.05      11-2.51            -      36.42  Lehtolainen Marko
 20. Kuusio Raimo               37-4.05      28-5.11      14-8.53     16-11.35      34-4.23       6-2.42            -      36.49  Kuusio Raimo
 21. Lipiäinen Pirjo            23-3.08      19-4.22      19-9.57     27-14.18      18-3.04      24-3.47            -      38.36  Lipiäinen Pirjo
 22. Lipiäinen Jouko            24-3.12      17-4.21      20-9.59     28-14.24      14-2.52      28-4.03            -      38.51  Lipiäinen Jouko
 23. Jänis Anne                 33-3.30      31-5.28      18-9.47     25-13.29      21-3.13      32-4.46            -      40.13  Jänis Anne
 24. Lukka Markku                9-2.11      16-4.15     37-16.56     13-11.03       8-2.29      17-3.20            -      40.14  Lukka Markku
 25. Pulli Erkki                26-3.23      25-4.56     29-12.13     15-11.21      26-3.29      33-4.54            -      40.16  Pulli Erkki
 26. Hyvärinen Mikko             1-1.37       3-3.28     33-14.47     19-12.10      39-6.56      20-3.31            -      42.29  Hyvärinen Mikko
 27. Jänis Antti                29-3.24      34-5.53     26-11.50     26-13.59      28-3.38      37-5.37            -      44.21  Jänis Antti
 28. Talka Riitta               13-2.26       9-3.50     39-18.10     21-12.21      25-3.28      29-4.16            -      44.31  Talka Riitta
 29. Laakso Anna-Maija          25-3.19      25-4.56     27-11.54     33-17.36      29-3.39      22-3.44            -      45.08  Laakso Anna-Maija
 30. Laapas Essi                20-2.44      37-6.28     25-11.47     35-19.09      21-3.13      25-3.52            -      47.13  Laapas Essi
 31. Hurme Sirpa                38-4.06      35-6.01     30-12.36     31-16.57      32-4.12      34-5.02            -      48.54  Hurme Sirpa
 32. Pulli Paavo                35-3.58      35-6.01     31-12.41     32-17.00      31-4.04      35-5.13            -      48.57  Pulli Paavo
 33. Haapamäki Jarmo            35-3.58      29-5.25     32-14.33     30-15.33      35-4.50      36-5.31            -      49.50  Haapamäki Jarmo
 34. Liikanen Riitta            22-2.56      32-5.40     36-16.46     34-17.50      24-3.18      26-3.53            -      50.23  Liikanen Riitta
 35. Salonen Teuvo              30-3.25      29-5.25     24-11.23     39-24.04      27-3.33      31-4.31            -      52.21  Salonen Teuvo
 36. Meuronen Tuula             32-3.26      33-5.50     38-18.07     36-19.29      33-4.22      30-4.17            -      55.31  Meuronen Tuula
