Väliajat

Maanantairastit 10.5.2004 Muukossa

Maanantairastit 10.5.2004 Muukossa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Muikku Anssi               28-4.18       6-9.15      2-12.37      2-15.34      1-19.34      1-22.56      1-25.27      1-29.06      1-31.46      1-35.03      1-38.35      1-39.16     39.16  Muikku Anssi
  2. Räikkönen Ville             1-2.53       8-9.22      4-12.50      3-16.06      4-20.17      2-23.09      2-26.24      2-29.40      2-32.22      2-35.42      2-39.29      2-40.05     40.05  Räikkönen Ville
  3. Gymther Mikko               4-3.08       1-8.12      1-11.40      1-15.21      2-20.13      3-23.31      4-26.43      4-30.48      3-33.09      3-36.37      3-40.27      3-41.02     41.02  Gymther Mikko
  4. Kauppinen Timo              3-3.04       2-8.32      3-12.39      4-16.26      3-20.15      4-23.37      3-26.38      3-30.45      4-33.37      4-37.26      4-41.27      4-42.09     42.09  Kauppinen Timo
  5. Kiljunen Mikko             15-3.45       7-9.20      7-13.04      7-17.03      7-21.24      6-24.37      5-27.36      6-32.21      5-35.01      6-39.05      5-42.58      5-43.37     43.37  Kiljunen Mikko
  6. Summanen Mika              14-3.42       4-8.56      5-12.55      5-16.31      5-20.35      5-24.05      6-27.46      5-32.06      6-35.23      5-38.44      5-42.58      6-43.49     43.49  Summanen Mika
  7. Mäkäläinen Kalevi          20-3.59     26-11.10     21-15.10     13-18.33     24-25.00     20-28.22     14-31.11      9-34.59      7-37.24      7-40.54      7-44.33      7-45.21     45.21  Mäkäläinen Kalevi
  8. Mikkelä Ari                 6-3.15       3-8.53      6-12.56      6-16.38      6-20.43      7-25.59      7-29.42      8-34.42      8-37.37      8-41.33      8-45.48      8-46.23     46.23  Mikkelä Ari
  9. Pietikäinen Markku         13-3.39     17-10.20     12-14.28     16-18.43     11-23.09      9-26.45      9-30.05      7-34.38      9-37.45      9-41.41      9-45.52      9-46.44     46.44  Pietikäinen Markku
 10. Tiainen Juha                7-3.18       9-9.27     10-14.08      9-18.09     15-23.47     14-27.45     13-31.08     12-35.15     12-38.28     10-42.10     10-46.13     10-46.53     46.53  Tiainen Juha
 11. Pulli Martti               10-3.36     25-11.03     19-15.05     19-19.08     13-23.43     12-27.31     15-31.12     13-35.18     15-39.08     12-43.01     11-47.31     11-48.18     48.18  Pulli Martti
 12. Mursinoff Jukka            18-3.57      10-9.47      9-13.51     11-18.17     10-22.37      8-26.25      8-29.48     11-35.09     13-38.48     13-43.09     12-47.53     12-48.34     48.34  Mursinoff Jukka
 13. Karhu Panu                  5-3.10       5-9.07     15-14.40     15-18.38     14-23.46     11-27.16     11-30.22      9-34.59     10-38.14     11-42.36     13-47.56     13-48.39     48.39  Karhu Panu
 14. Niemi Antti                17-3.50     16-10.10     17-14.46     18-18.49     17-23.59     19-28.12     18-31.27     17-36.03     17-39.30     14-43.46     13-47.56     14-48.46     48.46  Niemi Antti
 15. Saramäki Markku             2-2.57     14-10.03     16-14.43     16-18.43     16-23.51     17-27.56     12-31.01     15-35.39     14-38.52     16-44.08     15-48.20     15-49.15     49.15  Saramäki Markku
 16. Skog Kaj-Asser             20-3.59      11-9.48      8-13.49      8-17.45      9-22.24     10-26.51     10-30.21     13-35.18     11-38.18     17-44.14     16-48.48     16-49.39     49.39  Skog Kaj-Asser
 17. Kaulio Juho                 8-3.21     17-10.20     18-15.00     23-19.46     22-24.56     23-28.55     21-32.42     22-37.40     22-41.05     21-45.29     18-49.35     17-50.07     50.07  Kaulio Juho
 18. Tielinen Juha              26-4.04     14-10.03     22-15.17     20-19.31     18-24.02     15-27.51     19-31.35     18-36.12     18-39.50     18-44.46     17-49.19     18-50.09     50.09  Tielinen Juha
 19. Liikanen Reima             33-4.47     24-10.55     24-15.23     21-19.42     19-24.03     18-28.07     17-31.26     19-36.23     19-40.20     19-44.49     19-49.46     19-50.29     50.29  Liikanen Reima
 20. Nurminen Petri             11-3.38      12-9.51     13-14.31     13-18.33     21-24.54     21-28.44     20-32.05     20-36.48     21-40.32     19-44.49     20-49.50     20-50.35     50.35  Nurminen Petri
 21. Auronen Jyrki              25-4.03      13-9.59     11-14.11     10-18.11     12-23.36     16-27.53     15-31.12     16-35.41     16-39.26     15-43.59     21-50.22     21-51.09     51.09  Auronen Jyrki
 22. Leppänen Timo              29-4.23     30-12.26     28-17.08     26-21.06     25-26.03     25-30.11     25-34.23     24-38.59     25-43.46     22-47.37     22-51.48     22-52.37     52.37  Leppänen Timo
 23. Hytti Hannu                11-3.38     19-10.26     20-15.09     25-20.13     20-24.51     22-28.52     22-32.55     21-37.06     19-40.20     23-47.42     23-52.20     23-53.09     53.09  Hytti Hannu
 24. Kotiranta Tuukka           23-4.01     23-10.52     31-18.13     29-22.26     27-27.31     26-31.44     26-35.17     26-39.58     26-44.00     24-49.00     24-53.47     24-54.37     54.37  Kotiranta Tuukka
 25. Herttuainen Vesa           30-4.32     27-11.40     26-16.26     27-21.28     28-27.32     27-31.47     27-35.22     27-40.57     27-44.17     25-49.12     25-54.04     25-54.57     54.57  Herttuainen Vesa
 26. Närhi Pentti               16-3.47     21-10.38     14-14.39     12-18.20      8-22.16     13-27.44     24-33.49     23-38.55     23-42.09     27-49.58     26-54.45     26-55.40     55.40  Närhi Pentti
 27. Kervinen Jouko             24-4.02     20-10.31     23-15.18     23-19.46     23-24.59     24-29.40     23-33.25     25-39.02     24-43.06     26-49.29     27-55.00     27-55.58     55.58  Kervinen Jouko
 28. Laukkanen Pasi             27-4.07     22-10.39     24-15.23     21-19.42     30-29.17     30-33.44     30-37.31     29-42.33     29-46.17     28-51.03     28-56.32     28-57.18     57.18  Laukkanen Pasi
 29. Kosonen Jyrki              32-4.40     32-12.42     29-17.28     28-21.57     26-26.43     28-32.09     28-35.41     28-41.43     28-45.16     29-53.01     29-59.31   29-1.00.26   1.00.26  Kosonen Jyrki
 30. Raskila Ari                35-5.16     36-14.49     34-19.26     34-24.19     29-29.15     31-34.43     32-40.31     32-46.29     30-50.10     30-54.53     30-59.50   30-1.00.51   1.00.51  Raskila Ari
 31. Laulainen Timo              9-3.35     39-18.32     39-23.42     38-27.31     37-33.30     34-37.22     31-40.21     31-45.31     31-50.13     31-55.51   31-1.01.15   31-1.02.02   1.02.02  Laulainen Timo
 32. Kostiainen Markku          31-4.35     35-14.13     37-21.37     36-26.27     33-32.02     33-36.53     34-40.59     33-46.46     32-52.04     32-56.46   32-1.02.18   32-1.03.00   1.03.00  Kostiainen Markku
 33. Weckman Harri              37-5.28     34-14.10     35-19.49     35-24.34     32-31.22     32-36.21     33-40.57     35-50.49     33-54.42     33-59.19   33-1.04.59   33-1.05.50   1.05.50  Weckman Harri
 34. Kalliomäki Pekka           39-6.06     33-13.48     33-19.01     33-23.53     31-29.34     29-33.31     29-36.54     30-43.27     35-55.51   35-1.00.49   34-1.06.33   34-1.07.39   1.07.39  Kalliomäki Pekka
 35. Pajunen Kari               34-4.55     31-12.29     32-18.14     32-23.11     34-32.31     35-37.31     35-41.54     34-49.50     34-55.41   34-1.00.37   35-1.07.04   35-1.08.03   1.08.03  Pajunen Kari
 36. Ahola Riku                 19-3.58     28-11.41     27-16.56     30-22.48     35-32.34     36-38.44     37-43.59     36-52.20     37-57.26   36-1.02.20   36-1.09.11   36-1.09.59   1.09.59  Ahola Riku
 37. Ahola Jero                 20-3.59     29-11.50     30-17.34     31-22.50     36-32.35     37-38.50     36-43.31     36-52.20     36-57.25   37-1.02.28   37-1.09.18   37-1.10.03   1.10.03  Ahola Jero
 38. Tapio Pasi                 36-5.23     38-15.00     36-21.01     37-26.56     38-34.21     38-42.51     38-47.31     38-56.34   38-1.01.10   38-1.06.19   38-1.13.19   38-1.14.10   1.14.10  Tapio Pasi
 39. Hakulinen Leevi            38-5.59     37-14.56     38-21.52     39-28.56     39-42.04     39-48.20     39-54.06   39-1.02.46   39-1.19.29   39-1.25.57   39-1.33.04   39-1.34.22   1.34.22  Hakulinen Leevi

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Muikku Anssi               28-4.18       1-4.57       1-3.22       1-2.57       3-4.00       4-3.22       1-2.31       2-3.39       3-2.40       1-3.17       1-3.32         7-41            -      39.16  Muikku Anssi
  2. Räikkönen Ville             1-2.53      16-6.29       2-3.28       2-3.16       6-4.11       1-2.52       9-3.15       1-3.16       5-2.42       2-3.20       3-3.47         4-36            -      40.05  Räikkönen Ville
  3. Gymther Mikko               4-3.08       2-5.04       2-3.28       5-3.41      16-4.52       3-3.18       8-3.12       4-4.05       1-2.21       4-3.28       4-3.50         2-35            -      41.02  Gymther Mikko
  4. Kauppinen Timo              3-3.04       4-5.28      12-4.07       8-3.47       1-3.49       4-3.22       5-3.01       6-4.07       6-2.52       7-3.49       6-4.01         9-42            -      42.09  Kauppinen Timo
  5. Kiljunen Mikko             15-3.45       5-5.35       4-3.44      13-3.59       8-4.21       2-3.13       3-2.59      19-4.45       3-2.40      12-4.04       5-3.53         5-39            -      43.37  Kiljunen Mikko
  6. Summanen Mika              14-3.42       3-5.14       5-3.59       4-3.36       4-4.04       7-3.30      22-3.41       9-4.20      15-3.17       3-3.21      13-4.14        26-51            -      43.49  Summanen Mika
  7. Mäkäläinen Kalevi          20-3.59      26-7.11       6-4.00       3-3.23      32-6.27       4-3.22       2-2.49       3-3.48       2-2.25       5-3.30       2-3.39        19-48            -      45.21  Mäkäläinen Kalevi
  8. Mikkelä Ari                 6-3.15       6-5.38      10-4.03       7-3.42       5-4.05      32-5.16      24-3.43      23-5.00       7-2.55      10-3.56      14-4.15         2-35            -      46.23  Mikkelä Ari
  9. Pietikäinen Markku         13-3.39      19-6.41      13-4.08      22-4.15      10-4.26       9-3.36      13-3.20      11-4.33       9-3.07      10-3.56      10-4.11        30-52            -      46.44  Pietikäinen Markku
 10. Tiainen Juha                7-3.18      13-6.09      21-4.41      16-4.01      27-5.38      16-3.58      15-3.23       6-4.07      10-3.13       6-3.42       7-4.03         6-40            -      46.53  Tiainen Juha
 11. Pulli Martti               10-3.36      27-7.27       9-4.02      18-4.03      12-4.35      10-3.48      22-3.41       5-4.06      26-3.50       9-3.53      15-4.30        16-47            -      48.18  Pulli Martti
 12. Mursinoff Jukka            18-3.57       8-5.50      11-4.04      25-4.26       7-4.20      10-3.48      15-3.23      27-5.21      21-3.39      15-4.21      19-4.44         7-41            -      48.34  Mursinoff Jukka
 13. Karhu Panu                  5-3.10      10-5.57      32-5.33      11-3.58      20-5.08       7-3.30       7-3.06      14-4.37      14-3.15      16-4.22      26-5.20        11-43            -      48.39  Karhu Panu
 14. Niemi Antti                17-3.50      15-6.20      16-4.36      18-4.03      22-5.10      22-4.13       9-3.15      12-4.36      18-3.27      13-4.16       9-4.10        23-50            -      48.46  Niemi Antti
 15. Saramäki Markku             2-2.57      24-7.06      18-4.40      14-4.00      20-5.08      20-4.05       6-3.05      16-4.38      10-3.13      32-5.16      12-4.12        32-55            -      49.15  Saramäki Markku
 16. Skog Kaj-Asser             20-3.59       7-5.49       7-4.01      10-3.56      14-4.39      26-4.27      18-3.30      20-4.57       8-3.00      34-5.56      17-4.34        26-51            -      49.39  Skog Kaj-Asser
 17. Kaulio Juho                 8-3.21      23-6.59      18-4.40      29-4.46      22-5.10      17-3.59      27-3.47      22-4.58      17-3.25      17-4.24       8-4.06         1-32            -      50.07  Kaulio Juho
 18. Tielinen Juha              26-4.04      11-5.59      30-5.14      21-4.14      11-4.31      12-3.49      25-3.44      14-4.37      20-3.38      26-4.56      16-4.33        23-50            -      50.09  Tielinen Juha
 19. Liikanen Reima             33-4.47      12-6.08      15-4.28      23-4.19       8-4.21      19-4.04      11-3.19      20-4.57      28-3.57      18-4.29      23-4.57        11-43            -      50.29  Liikanen Reima
 20. Nurminen Petri             11-3.38      14-6.13      18-4.40      17-4.02      31-6.21      13-3.50      14-3.21      18-4.43      23-3.44      14-4.17      25-5.01        13-45            -      50.35  Nurminen Petri
 21. Auronen Jyrki              25-4.03       9-5.56      14-4.12      14-4.00      25-5.25      25-4.17      11-3.19      10-4.29      25-3.45      19-4.33      33-6.23        16-47            -      51.09  Auronen Jyrki
 22. Leppänen Timo              29-4.23      33-8.03      22-4.42      11-3.58      18-4.57      21-4.08      31-4.12      12-4.36      33-4.47       8-3.51      10-4.11        21-49            -      52.37  Leppänen Timo
 23. Hytti Hannu                11-3.38      20-6.48      23-4.43      35-5.04      13-4.38      18-4.01      29-4.03       8-4.11      12-3.14      37-7.22      18-4.38        21-49            -      53.09  Hytti Hannu
 24. Kotiranta Tuukka           23-4.01      21-6.51      38-7.21      20-4.13      19-5.05      22-4.13      20-3.33      17-4.41      29-4.02      29-5.00      20-4.47        23-50            -      54.37  Kotiranta Tuukka
 25. Herttuainen Vesa           30-4.32      25-7.08      25-4.46      34-5.02      30-6.04      24-4.15      21-3.35      28-5.35      16-3.20      25-4.55      22-4.52        31-53            -      54.57  Herttuainen Vesa
 26. Närhi Pentti               16-3.47      21-6.51       7-4.01       5-3.41       2-3.56      34-5.28      39-6.05      25-5.06      12-3.14      39-7.49      20-4.47        32-55            -      55.40  Närhi Pentti
 27. Kervinen Jouko             24-4.02      16-6.29      27-4.47      26-4.28      24-5.13      28-4.41      26-3.45      29-5.37      30-4.04      35-6.23      29-5.31        35-58            -      55.58  Kervinen Jouko
 28. Laukkanen Pasi             27-4.07      18-6.32      24-4.44      23-4.19      36-9.35      26-4.27      27-3.47      24-5.02      23-3.44      23-4.46      28-5.29        15-46            -      57.18  Laukkanen Pasi
 29. Kosonen Jyrki              32-4.40      32-8.02      25-4.46      27-4.29      15-4.46      33-5.26      19-3.32      32-6.02      19-3.33      38-7.45      35-6.30        32-55            -    1.00.26  Kosonen Jyrki
 30. Raskila Ari                35-5.16      36-9.33      17-4.37      32-4.53      17-4.56      34-5.28      38-5.48      31-5.58      22-3.41      22-4.43      23-4.57      37-1.01            -    1.00.51  Raskila Ari
 31. Laulainen Timo              9-3.35     39-14.57      28-5.10       9-3.49      29-5.59      14-3.52       3-2.59      26-5.10      32-4.42      33-5.38      27-5.24        16-47            -    1.02.02  Laulainen Timo
 32. Kostiainen Markku          31-4.35      38-9.38      39-7.24      30-4.50      26-5.35      29-4.51      30-4.06      30-5.47      36-5.18      21-4.42      30-5.32         9-42            -    1.03.00  Kostiainen Markku
 33. Weckman Harri              37-5.28      34-8.42      33-5.39      28-4.45      33-6.48      30-4.59      33-4.36      39-9.52      27-3.53      20-4.37      31-5.40        26-51            -    1.05.50  Weckman Harri
 34. Kalliomäki Pekka           39-6.06      29-7.42      29-5.13      31-4.52      28-5.41      15-3.57      15-3.23      33-6.33     38-12.24      28-4.58      32-5.44      38-1.06            -    1.07.39  Kalliomäki Pekka
 35. Pajunen Kari               34-4.55      28-7.34      35-5.45      33-4.57      35-9.20      31-5.00      32-4.23      34-7.56      37-5.51      26-4.56      34-6.27        36-59            -    1.08.03  Pajunen Kari
 36. Ahola Riku                 19-3.58      30-7.43      31-5.15      37-5.52      38-9.46      36-6.10      36-5.15      35-8.21      35-5.06      24-4.54      37-6.51        19-48            -    1.09.59  Ahola Riku
 37. Ahola Jero                 20-3.59      31-7.51      34-5.44      36-5.16      37-9.45      37-6.15      35-4.41      37-8.49      34-5.05      30-5.03      36-6.50        13-45            -    1.10.03  Ahola Jero
 38. Tapio Pasi                 36-5.23      37-9.37      36-6.01      38-5.55      34-7.25      39-8.30      34-4.40      38-9.03      31-4.36      31-5.09      38-7.00        26-51            -    1.14.10  Tapio Pasi
 39. Hakulinen Leevi            38-5.59      35-8.57      37-6.56      39-7.04     39-13.08      38-6.16      37-5.46      36-8.40     39-16.43      36-6.28      39-7.07      39-1.18            -    1.34.22  Hakulinen Leevi

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Patama Väinö                6-3.37       2-9.27      2-12.08      2-15.54      2-19.11      2-24.34      1-28.44      2-29.26     29.26  Patama Väinö
  2. Karhula Matti              17-4.25       5-9.53      5-12.34      3-16.06      1-19.01      1-24.27      2-28.52      3-29.42     29.42  Karhula Matti
  3. Kylliäinen Seppo            1-3.22       1-9.11      1-12.00      1-15.35      3-19.45      3-25.33      3-30.34      4-31.17     31.17  Kylliäinen Seppo
  4. Syrjä Pasi                  1-3.22       3-9.35      4-12.30      4-16.16      4-20.27      6-27.20      4-31.38      5-32.18     32.18  Syrjä Pasi
  5. Löppönen Timo               8-3.55      6-10.00      8-13.15      5-17.11      5-20.51      4-26.58      5-31.39      6-32.19     32.19  Löppönen Timo
  6. Piironen Markus             3-3.32     14-11.19     11-14.05      8-18.02      7-21.24      5-27.19      6-31.50      7-32.42     32.42  Piironen Markus
  7. Lankinen Mika              27-4.52      9-10.35      7-13.13      6-17.21      8-21.45      7-27.47      7-32.21      8-33.22     33.22  Lankinen Mika
  8. Rissanen Juha               5-3.34      7-10.05      6-13.07      7-17.24      6-21.11      9-28.59      8-33.32      9-34.15     34.15  Rissanen Juha
  9. Nieminen Hermanni           7-3.50     10-10.46     10-14.01     14-19.12     13-23.01     10-29.11      9-33.59     10-34.51     34.51  Nieminen Hermanni
 10. Kaulio Markku              22-4.37     18-11.55     20-15.18     16-19.30     12-22.57      8-28.47     10-34.04     11-34.56     34.56  Kaulio Markku
 11. Kyöstilä Matti             13-4.14     15-11.36     14-14.44     17-19.42     14-23.26     12-29.34     11-34.32     12-35.28     35.28  Kyöstilä Matti
 12. Aaltonen Jukka             30-4.53     31-12.48     29-16.06     24-20.03     17-24.05     13-29.59     12-34.36     13-35.30     35.30  Aaltonen Jukka
 13. Juuti Aki                  19-4.30     21-12.07     15-14.56     13-19.05     11-22.49     16-30.34     13-34.55     14-35.43     35.43  Juuti Aki
 14. Keskisaari Antti           31-4.57     23-12.12     22-15.28     20-20.00     15-23.52     14-30.08     14-34.56     15-35.47     35.47  Keskisaari Antti
 15. Horppila Antti             27-4.52     11-10.53     13-14.20     12-19.01     18-24.26     15-30.26     15-35.10     16-35.58     35.58  Horppila Antti
 16. Venäläinen Seppo            4-3.33      8-10.24      9-13.37      9-18.07     10-22.40     10-29.11     16-35.18     17-36.07     36.07  Venäläinen Seppo
 17. Junkkari Tero              38-5.15     27-12.26     22-15.28     33-21.48     25-25.25     21-31.18     18-35.40     18-36.23     36.23  Junkkari Tero
 18. Pystynen Paavo             59-6.41     35-13.03     25-15.55     23-20.02     22-24.45     19-30.58     19-35.43     19-36.33     36.33  Pystynen Paavo
 19. Lindqvist Pekka            15-4.20     16-11.38     17-14.58     19-19.52     16-23.57     17-30.41     17-35.39     20-36.41     36.41  Lindqvist Pekka
 20. Kortelainen Pasi           24-4.46     20-12.05     21-15.27     20-20.00     21-24.42     18-30.47     20-36.04     21-36.50     36.50  Kortelainen Pasi
 21. Tikka Veera                15-4.20     17-11.48     19-15.04     20-20.00     20-24.36     20-31.13     21-36.25     22-37.14     37.14  Tikka Veera
 22. Salopelto Sari             12-4.12     12-11.13     12-14.14     10-18.25      9-22.19     22-31.22     22-36.36     23-37.31     37.31  Salopelto Sari
 23. Lumilampi Tero             40-5.24     24-12.15     17-14.58     11-18.48     23-24.52     27-32.59     24-37.07     24-37.42     37.42  Lumilampi Tero
 24. Heinola Helena             41-5.25     30-12.46     27-16.02     26-20.31     24-24.54     23-31.29     23-37.00     25-37.57     37.57  Heinola Helena
 25. Nupponen Esko              61-6.42     44-14.05     41-17.23     34-21.54     29-26.13     24-32.19     25-37.43     26-38.38     38.38  Nupponen Esko
 26. Tikka Eija                 18-4.29     49-14.32     44-17.48     35-22.12     32-26.53     25-32.57     26-38.03     27-38.52     38.52  Tikka Eija
 27. Koskinen Jari-Markku       39-5.16     33-12.58     31-16.17     25-20.27     19-24.29     26-32.58     27-38.11     28-39.04     39.04  Koskinen Jari-Markku
 28. Rautio Tessa               65-7.00     41-13.48     37-17.02     28-21.12     26-25.29     29-33.36     28-39.11     29-40.01     40.01  Rautio Tessa
 29. Koskelainen Lasse          20-4.32     26-12.16     30-16.08     27-21.02     27-26.02     30-33.51     30-39.38     30-40.38     40.38  Koskelainen Lasse
 30. Poutanen Vesa              43-5.43     41-13.48     45-18.11     40-22.49     31-26.46     31-33.52     31-39.49     31-40.40     40.40  Poutanen Vesa
 31. Tielinen Arto              11-4.08       4-9.38      3-12.18     45-23.46     40-28.04     37-35.27     32-40.10     32-41.03     41.03  Tielinen Arto
 32. Mustola Ossi                9-4.00     22-12.09     31-16.17     29-21.20     33-27.07     33-34.57     33-40.12     33-41.12     41.12  Mustola Ossi
 33. Helkala Risto              49-6.00     60-16.01     56-19.53     49-24.53     43-29.07     38-35.36     34-40.35     34-41.17     41.17  Helkala Risto
 34. Parkko Mauno               31-4.57     32-12.51     34-16.33     36-22.23     35-27.15     28-33.35     29-39.37     35-41.22     41.22  Parkko Mauno
 35. Oikkonen Matti             27-4.52     50-14.40     48-18.27     43-23.21     38-27.39     32-34.39     35-40.47     36-41.44     41.44  Oikkonen Matti
 36. Murskij Sergei             33-5.02     29-12.41     33-16.28     30-21.42     30-26.23     35-35.19     36-41.04     37-41.53     41.53  Murskij Sergei
 37. Lehtinen Taisto            51-6.05     45-14.09     43-17.44     41-23.12     39-28.00     35-35.19     37-41.06     38-42.12     42.12  Lehtinen Taisto
 38. Maukonen Seppo             37-5.13     37-13.13     39-17.19     38-22.34     36-27.20     34-35.05     38-41.14     39-42.21     42.21  Maukonen Seppo
 39. Kakkola Eero               23-4.42     34-13.02     35-16.40     31-21.43     34-27.11     40-36.48     40-42.18     40-43.15     43.15  Kakkola Eero
 40. Skinnari Heikki            26-4.49     36-13.08     41-17.23     46-24.06     42-28.59     39-36.29     39-42.17     41-43.16     43.16  Skinnari Heikki
 41. Puumalainen Ilona          25-4.48     40-13.37     40-17.22     36-22.23     37-27.31     41-37.43     41-42.52     42-43.48     43.48  Puumalainen Ilona
 42. Peippo Minna-Riitta        10-4.05     13-11.17     15-14.56     15-19.29     50-31.39     43-38.00     43-43.39     43-44.31     44.31  Peippo Minna-Riitta
 43. Juvonen Matleena           34-5.03     24-12.15     24-15.31     18-19.46     55-32.15     44-38.05     42-43.31     44-44.44     44.44  Juvonen Matleena
 44. Kilo Esko                  73-9.11     66-18.49     65-22.48     61-27.11     48-31.27     45-38.17     44-43.51     45-44.47     44.47  Kilo Esko
 45. Hyvättinen Joonas          56-6.30     52-14.45     49-18.37     50-25.03     44-29.46     42-37.59     45-44.01     46-44.56     44.56  Hyvättinen Joonas
 46. Majoinen Arvo              44-5.48     50-14.40     50-18.44     47-24.17     53-32.00     47-39.09     46-44.56     47-46.03     46.03  Majoinen Arvo
 47. Salminen Kari              21-4.34     19-12.03     26-15.56     63-27.19     58-32.52     51-40.16     48-45.23     48-46.13     46.13  Salminen Kari
 48. Hakkarainen Riitta         51-6.05     53-14.53     47-18.19     42-23.15     41-28.18     48-39.25     47-45.12     49-46.32     46.32  Hakkarainen Riitta
 49. Sutinen Nestori            54-6.28     57-15.42     55-19.50     53-25.27     47-30.48     46-38.47     49-45.57     50-46.55     46.55  Sutinen Nestori
 50. Saikko Kari                36-5.11     38-13.15     51-18.53     51-25.10     46-30.21     50-39.56     51-46.00     51-47.06     47.06  Saikko Kari
 50. Hyvättinen Hannu           45-5.49     64-17.04     63-21.09     60-26.46     49-31.33     49-39.47     50-45.59     51-47.06     47.06  Hyvättinen Hannu
 52. Kokkonen Esa               14-4.18     28-12.33     28-16.03     32-21.46     28-26.03     54-40.53     52-47.16     53-48.10     48.10  Kokkonen Esa
 53. Mikkola Harri              48-5.59     39-13.18     36-16.42     39-22.40     45-29.52     61-43.19     56-48.51     54-49.48     49.48  Mikkola Harri
 54. Lipiäinen Jouko            69-7.19     62-16.23     58-20.33     57-26.30     51-31.43     52-40.40     53-48.16     55-49.57     49.57  Lipiäinen Jouko
 54. Pulli Erkki                58-6.39     59-15.55     62-21.00     64-27.55     60-33.12     56-41.56     55-48.47     55-49.57     49.57  Pulli Erkki
 56. Murskaja Elsa              42-5.40     46-14.10     46-18.18     48-24.44     56-32.35     55-41.39     57-48.57     57-50.04     50.04  Murskaja Elsa
 57. Lipiäinen Pirjo            68-7.17     63-16.26     59-20.35     58-26.37     54-32.03     53-40.47     54-48.24     58-50.06     50.06  Lipiäinen Pirjo
 58. Saira Pauli                46-5.54     43-14.01     38-17.17     44-23.37     61-34.38     57-42.21     57-48.57     59-50.15     50.15  Saira Pauli
 59. Julku Matti                35-5.07     56-15.41     64-22.05     65-28.50     62-34.40     59-43.09     59-49.20     60-50.16     50.16  Julku Matti
 60. Pajunen Mari               57-6.33     65-17.10     60-20.44     54-25.38     52-31.54     60-43.16     60-49.44     61-50.45     50.45  Pajunen Mari
 61. Räsänen Hannu              54-6.28     54-15.26     52-19.23     52-25.24     59-32.54     57-42.21     61-50.13     62-51.22     51.22  Räsänen Hannu
 62. Karhu Sammi                63-6.53     58-15.47     57-20.24     59-26.43     57-32.36     62-44.39     62-51.33     63-52.20     52.20  Karhu Sammi
 63. Laakso Katja               49-6.00     48-14.22     53-19.29     56-25.57     63-34.41     63-47.37     63-55.04     64-56.10     56.10  Laakso Katja
 64. Laakso Anna-Maija          46-5.54     47-14.21     54-19.30     55-25.46     64-34.45     64-47.40     64-55.05     65-56.12     56.12  Laakso Anna-Maija
 65. Pellinen Veikko A         74-15.32     74-25.57     73-30.10     71-35.28     68-40.16     65-49.08     65-55.27     66-56.30     56.30  Pellinen Veikko A
 66. Mäkäläinen Sirpa           67-7.11     61-16.11     61-20.52     61-27.11     65-36.08     65-49.08     66-56.52     67-57.58     57.58  Mäkäläinen Sirpa
 67. Miettinen Tapio            53-6.13     55-15.39     66-23.45     70-33.42     67-40.08     67-51.40     67-58.56   68-1.01.02   1.01.02  Miettinen Tapio
 68. Liikanen Riitta            62-6.50     72-23.15     72-27.31     68-33.17     66-38.55     68-52.48   68-1.00.09   69-1.01.13   1.01.13  Liikanen Riitta
 69. Salonen Teuvo              66-7.07     70-21.10     70-26.57     72-36.58     70-42.55     70-54.39   69-1.01.59   70-1.03.18   1.03.18  Salonen Teuvo
 70. Haapamäki Jarmo            72-8.52     69-20.33     69-24.51     69-33.31     72-47.52     71-55.19   70-1.02.23   71-1.03.59   1.03.59  Haapamäki Jarmo
 71. Jänis Antti                64-6.55     67-19.24     68-24.36     67-32.13     71-44.09     69-54.14   71-1.03.03   73-1.04.31   1.04.31  Jänis Antti
 72. Marttinen Ilkka            71-8.47     73-23.57     74-34.35     73-42.02     73-50.46   72-1.01.58   72-1.10.00   74-1.11.11   1.11.11  Marttinen Ilkka
 73. Lankinen Tuulikki          70-8.06     71-22.38     71-27.28     74-46.29     74-52.52   73-1.04.58   74-1.13.03   76-1.14.18   1.14.18  Lankinen Tuulikki
 HYL Jänis Anne                 59-6.41     68-19.31     67-24.09     66-31.22     69-40.52            -   73-1.10.18   75-1.11.55  Jänis Anne
 HYL Maalahti Arja             75-25.47            -            -            -            -            -            -   72-1.04.03  Maalahti Arja
 HYL Nurmiainen Juha                  -            -            -            -            -            -            -      1-24.01  Nurmiainen Juha

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Patama Väinö                6-3.37       5-5.50       3-2.41       3-3.46       2-3.17       1-5.23       2-4.10         4-42            -      29.26  Patama Väinö
