Väliajat

Maanantairastit 3.5.2004 Yllikkälässä

Maanantairastit 3.5.2004 Yllikkälässä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Räikkönen Ville             1-1.35       1-4.44       1-9.31      1-11.59      1-17.01      1-19.27      1-23.17      1-25.58      2-29.21      2-32.39      1-42.01      1-43.11      1-44.25     44.25  Räikkönen Ville
  2. Vaininen Juha              11-2.15       4-5.29      2-10.20      2-13.21      4-20.24      4-23.32      2-28.08      3-31.00      3-34.48      3-38.24      3-51.00      2-53.00      3-54.34     54.34  Vaininen Juha
  3. Saalasti Pekka              3-1.44       6-6.05      5-11.44      5-14.49      3-20.21      5-24.15      6-30.33      7-33.34      5-36.48      5-41.22      4-52.08      3-53.26      4-54.48     54.48  Saalasti Pekka
  4. Summanen Mika              14-2.23       8-6.15      7-12.22      8-16.09      6-21.25      7-25.00      4-29.28      4-32.29      6-37.35      6-42.13      7-55.32      6-56.47      5-58.00     58.00  Summanen Mika
  5. Lankinen Tomi               5-1.51       7-6.09      6-12.09     18-19.06     14-24.51     14-28.58     12-33.22      9-36.23      9-39.20     10-43.33      6-55.28      5-56.42      6-58.03     58.03  Lankinen Tomi
  6. Hytti Hannu                 7-1.59      12-6.31      8-12.36      6-16.06      7-21.49      6-24.54      9-32.59     11-37.05     11-40.24     11-44.25      5-55.13      4-56.32      7-58.07     58.07  Hytti Hannu
  7. Maaranen Mikko              6-1.55      24-9.05     19-15.21     16-18.09     12-23.25     13-28.13     10-33.11      8-36.03      8-38.48      7-42.53      9-55.42      7-57.05      8-58.23     58.23  Maaranen Mikko
  8. Nurminen Petri             12-2.16       5-6.01     12-12.45     12-16.56     11-23.11      8-26.38      8-32.51     10-36.30     10-39.41      9-43.14      8-55.35      8-57.13      9-58.48     58.48  Nurminen Petri
  9. Patama Väinö                4-1.46       3-5.24      4-10.55      4-13.55      5-20.25      3-23.18      5-30.17      6-33.28      7-38.16      8-42.57     10-57.41      9-59.21   11-1.01.12   1.01.12  Patama Väinö
 10. Kivistö Markku             20-2.28      16-7.03     10-12.40     21-19.51     17-25.53     19-31.20     16-36.14     14-39.19     13-42.16     12-47.01     11-58.09   10-1.00.09   12-1.01.58   1.01.58  Kivistö Markku
 11. Hiirsalmi Petri            18-2.27      11-6.30     11-12.42      9-16.10     10-22.39      9-26.52     13-34.08     13-38.29     15-43.39     14-47.24     13-59.38   12-1.01.23   14-1.03.07   1.03.07  Hiirsalmi Petri
 12. Mursinoff Jukka             8-2.04       9-6.18     13-13.00     10-16.49     13-24.09     12-27.54     20-39.12     20-42.25     18-45.58     15-49.28   14-1.01.51   13-1.03.51   15-1.05.37   1.05.37  Mursinoff Jukka
 13. Kotiranta Tuukka           25-3.47      17-7.21     25-18.25     25-22.02     20-28.31     20-31.46     18-37.16     17-40.41     19-46.23     17-49.49   15-1.02.50   14-1.04.25   16-1.06.09   1.06.09  Kotiranta Tuukka
 14. Kervinen Jouko              9-2.09      13-6.32      9-12.37      7-16.07      9-22.33     11-27.00     17-36.26     16-40.09     16-45.08     16-49.46   16-1.02.57   15-1.04.48   17-1.06.40   1.06.40  Kervinen Jouko
 15. Herttuainen Vesa           21-2.35      19-7.43     18-14.38     17-18.46     18-26.17     15-30.08     14-35.33     15-39.23     14-43.01     13-47.20   18-1.04.20   16-1.05.54   18-1.07.36   1.07.36  Herttuainen Vesa
 16. Pulli Paavo                10-2.10      20-7.47     16-14.00     15-17.53     23-29.10     21-32.38     19-37.53     18-42.07     17-45.47     18-50.08   17-1.04.17   17-1.05.56   19-1.07.38   1.07.38  Pulli Paavo
 17. Lankinen Mika              23-2.45      18-7.23     20-15.38     19-19.22     16-25.36     17-30.44     23-41.20     21-44.48     24-50.09     20-53.37   19-1.05.07   19-1.07.04   20-1.08.33   1.08.33  Lankinen Mika
 18. Kostiainen Markku          18-2.27      15-7.01     17-14.08     14-17.38     15-25.25     16-30.11     15-36.08     19-42.11     20-46.25     19-51.26   20-1.05.16   18-1.06.52   21-1.08.46   1.08.46  Kostiainen Markku
 19. Kiljunen Risto             15-2.24      23-8.53     21-15.56     20-19.42     19-26.26     18-30.46     24-41.30     23-45.19     23-50.00     23-54.10   21-1.08.05   20-1.09.53   22-1.11.38   1.11.38  Kiljunen Risto
 20. Ahola Riku                 22-2.42      22-8.20     23-16.58     23-21.24     21-28.33     23-35.16     21-40.45     22-45.13     21-49.34     21-53.54   23-1.13.04   22-1.14.34   23-1.15.55   1.15.55  Ahola Riku
 21. Ahola Jero                 16-2.26      21-8.04     22-16.57     22-21.21     22-28.39     24-35.37     22-41.00     24-45.25     22-49.42     22-54.03   22-1.13.03   21-1.14.31   24-1.16.02   1.16.02  Ahola Jero
 22. Peippo Reijo               24-3.27      25-9.30     24-17.04     24-21.39     24-29.26     22-33.41     25-45.35     25-50.11     25-54.13     24-58.29   24-1.15.39   23-1.17.24   25-1.19.14   1.19.14  Peippo Reijo
 23. Pykäläinen Harri           26-4.01     26-10.56     26-22.40     26-28.52     25-40.11     25-51.31   26-1.11.25   26-1.20.31   26-1.30.44   25-1.38.44   25-2.10.34   24-2.14.47   26-2.18.30   2.18.30  Pykäläinen Harri
 HYL Ahonen Reino               13-2.20      10-6.20     14-13.28     11-16.50      8-22.29     10-26.58     11-33.20     12-37.38     12-41.22            -     12-59.10   11-1.00.46   13-1.02.35  Ahonen Reino
 HYL Laapas Ossi                16-2.26      14-6.44     15-13.32     13-17.21            -            -      7-32.35      2-28.41      1-25.20      1-21.14            -            -     10-59.06  Laapas Ossi
 HYL Modig Jouni                 2-1.43       2-5.22      3-10.36      3-13.53      2-19.21      2-22.04      3-29.03      5-32.38      4-35.52      4-39.06      2-49.49            -      2-52.19  Modig Jouni

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Räikkönen Ville             1-1.35       1-3.09       1-4.47       1-2.28       1-5.02       1-2.26       1-3.50       2-2.41       9-3.23       3-3.18       1-9.22       1-1.10       2-1.14            -      44.25  Räikkönen Ville
  2. Vaininen Juha              11-2.15       2-3.14       2-4.51       4-3.01      17-7.03       5-3.08       4-4.36       3-2.52      14-3.48       8-3.36     11-12.36      21-2.00       9-1.34            -      54.34  Vaininen Juha
  3. Saalasti Pekka              3-1.44      13-4.21       6-5.39       5-3.05       5-5.32      12-3.54      14-6.18       5-3.01       6-3.14      19-4.34      3-10.46       4-1.18       6-1.22            -      54.48  Saalasti Pekka
  4. Summanen Mika              14-2.23       7-3.52      10-6.07      15-3.47       2-5.16       9-3.35       3-4.28       5-3.01      22-5.06      20-4.38     15-13.19       3-1.15       1-1.13            -      58.00  Summanen Mika
  5. Lankinen Tomi               5-1.51      11-4.18       7-6.00      25-6.57       8-5.45      13-4.07       2-4.24       5-3.01       3-2.57      13-4.13      7-11.55       2-1.14       4-1.21            -      58.03  Lankinen Tomi
  6. Hytti Hannu                 7-1.59      15-4.32       8-6.05       9-3.30       7-5.43       4-3.05      19-8.05      18-4.06       8-3.19      10-4.01      4-10.48       5-1.19      10-1.35            -      58.07  Hytti Hannu
  7. Maaranen Mikko              6-1.55      26-7.10      13-6.16       2-2.48       2-5.16      20-4.48       6-4.58       3-2.52       2-2.45      11-4.05     12-12.49       6-1.23       3-1.18            -      58.23  Maaranen Mikko
  8. Nurminen Petri             12-2.16       6-3.45      15-6.44      20-4.11      11-6.15       7-3.27      13-6.13      14-3.39       5-3.11       7-3.33      9-12.21      13-1.38      10-1.35            -      58.48  Nurminen Petri
  9. Patama Väinö                4-1.46       4-3.38       4-5.31       3-3.00      15-6.30       3-2.53      16-6.59       9-3.11      20-4.48      22-4.41     19-14.44      15-1.40      21-1.51            -    1.01.12  Patama Väinö
 10. Kivistö Markku             20-2.28      17-4.35       5-5.37      26-7.11       9-6.02      22-5.27       5-4.54       8-3.05       3-2.57      23-4.45      5-11.08      21-2.00      18-1.49            -    1.01.58  Kivistö Markku
 11. Hiirsalmi Petri            18-2.27       9-4.03      11-6.12       8-3.28      13-6.29      14-4.13      18-7.16      21-4.21      23-5.10       9-3.45      8-12.14      16-1.45      14-1.44            -    1.03.07  Hiirsalmi Petri
 12. Mursinoff Jukka             8-2.04      10-4.14      14-6.42      16-3.49      20-7.20      10-3.45     23-11.18      10-3.13      10-3.33       6-3.30     10-12.23      21-2.00      17-1.46            -    1.05.37  Mursinoff Jukka
 13. Kotiranta Tuukka           25-3.47       3-3.34     25-11.04      12-3.37      13-6.29       6-3.15      11-5.30      11-3.25      25-5.42       4-3.26     13-13.01      10-1.35      14-1.44            -    1.06.09  Kotiranta Tuukka
 14. Kervinen Jouko              9-2.09      14-4.23       8-6.05       9-3.30      12-6.26      17-4.27      20-9.26      15-3.43      21-4.59      20-4.38     14-13.11      19-1.51      22-1.52            -    1.06.40  Kervinen Jouko
 15. Herttuainen Vesa           21-2.35      19-5.08      17-6.55      19-4.08      21-7.31      11-3.51       9-5.25      17-3.50      11-3.38      15-4.19     20-17.00       9-1.34      12-1.42            -    1.07.36  Herttuainen Vesa
 16. Pulli Paavo                10-2.10      20-5.37      12-6.13      18-3.53     24-11.17       8-3.28       7-5.15      19-4.14      12-3.40      17-4.21     18-14.09      14-1.39      12-1.42            -    1.07.38  Pulli Paavo
 17. Lankinen Mika              23-2.45      18-4.38      22-8.15      13-3.44      10-6.14      21-5.08     21-10.36      12-3.28      24-5.21       5-3.28      6-11.30      20-1.57       7-1.29            -    1.08.33  Lankinen Mika
 18. Kostiainen Markku          18-2.27      16-4.34      19-7.07       9-3.30      22-7.47      19-4.46      12-5.57      25-6.03      16-4.14      24-5.01     16-13.50      11-1.36      23-1.54            -    1.08.46  Kostiainen Markku
 19. Kiljunen Risto             15-2.24      24-6.29      18-7.03      14-3.46      16-6.44      16-4.20     22-10.44      16-3.49      19-4.41      12-4.10     17-13.55      18-1.48      16-1.45            -    1.11.38  Kiljunen Risto
 20. Ahola Riku                 22-2.42      21-5.38      23-8.38      22-4.26      18-7.09      23-6.43      10-5.29      23-4.28      18-4.21      16-4.20     23-19.10       8-1.30       4-1.21            -    1.15.55  Ahola Riku
 21. Ahola Jero                 16-2.26      21-5.38      24-8.53      21-4.24      19-7.18      24-6.58       8-5.23      22-4.25      17-4.17      17-4.21     22-19.00       7-1.28       8-1.31            -    1.16.02  Ahola Jero
 22. Peippo Reijo               24-3.27      23-6.03      21-7.34      23-4.35      22-7.47      15-4.15     24-11.54      24-4.36      15-4.02      14-4.16     21-17.10      16-1.45      20-1.50            -    1.19.14  Peippo Reijo
 23. Pykäläinen Harri           26-4.01      25-6.55     26-11.44      24-6.12     25-11.19     25-11.20     25-19.54      26-9.06     26-10.13      25-8.00     24-31.50      24-4.13      24-3.43            -    2.18.30  Pykäläinen Harri
 HYL Ahonen Reino               13-2.20       8-4.00      20-7.08       7-3.22       6-5.39      18-4.29      15-6.22      20-4.18      13-3.44            -        17.48      11-1.36      18-1.49            -  Ahonen Reino
 HYL Laapas Ossi                16-2.26      11-4.18      16-6.48      16-3.49            -            -        15.14          1--          1--          1--            -            -        26.31            -  Laapas Ossi
 HYL Modig Jouni                 2-1.43       5-3.39       3-5.14       6-3.17       4-5.28       2-2.43      16-6.59      13-3.35       6-3.14       2-3.14      2-10.43            -         2.30            -  Modig Jouni

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Aaltonen Jukka              8-2.23       6-5.15       7-6.54      1-12.47      1-16.38      1-22.53      1-25.43      1-28.09      1-32.47      1-34.19      1-36.08     36.08  Aaltonen Jukka
  2. Kuokkanen Juri             21-2.49       9-5.36       4-6.49      2-13.05      2-16.42      2-23.56      2-26.34      2-28.31      2-33.03      2-34.48      2-36.30     36.30  Kuokkanen Juri
  3. Nurmiainen Aaro             7-2.22       4-5.09       5-6.50      3-13.18      3-17.26      4-24.18      3-26.40      4-30.17      3-34.50      3-36.21      3-37.48     37.48  Nurmiainen Aaro
  4. Nieminen Hermanni           1-1.57       3-5.05       3-6.45      5-13.58      5-18.13      7-25.45      6-28.31      5-30.35      4-35.01      4-36.46      4-38.26     38.26  Nieminen Hermanni
  5. Hakulinen Matti            12-2.35      10-5.45      18-8.03     10-15.18     10-19.43      8-26.10      7-28.55      6-30.36      5-35.25      5-37.16      5-39.07     39.07  Hakulinen Matti
  6. Partanen Jarmo             15-2.39       5-5.14       2-6.37      7-14.16      5-18.13      6-25.15      5-27.54      3-30.15      6-35.45      6-37.27      6-39.09     39.09  Partanen Jarmo
  7. Kiuru Vesa                 10-2.29       7-5.28       8-6.59     17-16.26     14-20.53     11-28.23      9-31.01     10-33.44      8-37.58      8-39.35      7-41.09     41.09  Kiuru Vesa
  8. Tikka Eija                 21-2.49      20-6.15      15-7.47      8-15.12      8-19.02      9-26.24      8-29.39      7-31.53      7-37.08      7-39.02      8-41.11     41.11  Tikka Eija
  9. Juuti Aki                   2-2.00       1-5.01       5-6.50      4-13.21      4-17.29      3-23.58      4-26.48      8-32.59      9-38.37      9-40.23      9-42.03     42.03  Juuti Aki
 10. Tuosa Johanna               9-2.25      13-6.00      10-7.24     11-15.43     13-20.20     19-30.03     16-33.08     14-35.21     10-39.43     10-41.48     10-43.27     43.27  Tuosa Johanna
 11. Juvonen Matleena           21-2.49      11-5.48      17-7.57     15-15.56      9-19.39     13-29.12     11-31.58     17-35.50     13-40.30     12-42.10     11-43.31     43.31  Juvonen Matleena
 12. Kalpio Erja                 6-2.19       7-5.28       9-7.00     19-16.35     18-21.26     16-29.45     14-32.51     13-35.10     12-40.16     12-42.10     12-43.59     43.59  Kalpio Erja
 13. Suutari Veikko             27-3.06      22-6.19      21-8.07     13-15.47     12-20.16     12-28.52     12-32.07     11-34.07     11-40.05     11-41.56     13-44.17     44.17  Suutari Veikko
 14. Peronmaa Erkki             18-2.46      11-5.48     44-10.56     29-17.57     26-23.00     24-30.43     21-33.47     19-36.02     16-41.10     14-42.41     14-44.37     44.37  Peronmaa Erkki
 15. Koskinen Jari-Markku       28-3.07      16-6.08      12-7.38      9-15.17     11-19.48     10-28.07     10-31.32      9-33.33     15-41.06     16-43.01     15-44.49     44.49  Koskinen Jari-Markku
 16. Skinnari Heikki            18-2.46      18-6.10      14-7.43     16-15.59     19-21.45     15-29.37     15-33.02     16-35.38     14-40.45     15-42.48     16-44.53     44.53  Skinnari Heikki
 17. Tukiainen Teemu            45-4.05      36-7.39      33-9.21     33-18.16     24-22.16     21-30.17     23-34.28     21-36.34     20-41.40     18-43.32     17-45.07     45.07  Tukiainen Teemu
 18. Helkala Risto              20-2.47      25-6.25      26-8.21     20-16.37     20-21.46     18-29.49     18-33.10     15-35.37     18-41.28     17-43.30     18-45.16     45.16  Helkala Risto
 19. Arponen Aarre              29-3.08      29-6.45      28-8.28     25-17.21     22-21.59     17-29.48     20-33.39     18-35.59     17-41.16     19-43.38     19-45.21     45.21  Arponen Aarre
 20. Juvonen Reetta             11-2.30      19-6.14      27-8.23     21-16.55     16-21.06     22-30.28     19-33.34     23-37.11     23-42.16     20-43.54     20-45.30     45.30  Juvonen Reetta
 21. Murskij Sergei              2-2.00      21-6.18      19-8.05     18-16.31     15-20.57     25-30.57     24-34.30     22-36.55     21-41.57     21-44.12     21-45.58     45.58  Murskij Sergei
 22. Nupponen Esko              40-3.31      27-6.44      25-8.18     22-17.06     23-22.12     19-30.03     17-33.09     12-35.05     19-41.32     22-44.23     22-46.20     46.20  Nupponen Esko
 23. Tikka Veera                13-2.36      14-6.01      21-8.07     27-17.32     21-21.53     23-30.41     22-34.04     20-36.20     22-42.10     23-44.35     23-46.45     46.45  Tikka Veera
 24. Weckman Harri              41-3.33      23-6.20      13-7.42     28-17.52     34-24.26     30-32.39     27-36.00     24-38.15     24-43.50     25-46.57     24-48.37     48.37  Weckman Harri
 25. Maukonen Seppo             36-3.25      32-7.10      31-8.58     23-17.13     27-23.16     29-32.20     28-36.19     26-38.42     25-44.16     24-46.41     25-48.48     48.48  Maukonen Seppo
 26. Kortelainen Pasi           16-2.40      14-6.01      15-7.47     14-15.48     30-23.44     26-31.00     25-34.38     30-41.46     26-46.29     26-48.41     26-50.40     50.40  Kortelainen Pasi
 27. Saira Pauli                17-2.44      23-6.20      23-8.09     35-19.18     35-25.08     34-34.58     31-37.59     27-40.30     27-47.05     27-49.36     27-51.33     51.33  Saira Pauli
 28. Liukku Esko                26-3.01      27-6.44      29-8.39     26-17.22     25-22.24     27-31.41     33-38.56     29-41.21     29-48.23     29-50.45     28-52.30     52.30  Liukku Esko
 29. Lipiäinen Pirjo            24-2.52      26-6.34      24-8.14     32-18.15     32-23.53     33-34.21     32-38.06     28-40.48     28-47.37     28-50.27     29-53.01     53.01  Lipiäinen Pirjo
 30. Laine Arttu                51-6.17      43-8.49     42-10.19     24-17.17     17-21.10     14-29.25     13-32.15     25-38.40     31-50.29     30-52.09     30-53.48     53.48  Laine Arttu
 31. Löppönen Timo               4-2.11       1-5.01       1-6.28     44-28.01     44-32.16     38-38.35     35-41.10     36-46.32     34-51.19     33-53.04     31-54.34     54.34  Löppönen Timo
 32. Erämo Antti                39-3.29      34-7.16      32-9.00     34-18.48     31-23.49     32-33.31     30-37.24     31-43.34     30-49.38     31-52.13     32-54.48     54.48  Erämo Antti
 33. Saikko Kari                14-2.38      16-6.08      20-8.06     12-15.44     33-24.04     31-33.24     29-36.38     38-47.02     35-51.30     34-53.26     33-55.08     55.08  Saikko Kari
 34. Majoinen Arvo              42-3.41      33-7.15      34-9.22     31-18.09     29-23.40     28-31.53     26-35.11     33-45.08     33-50.59     32-52.59     34-55.15     55.15  Majoinen Arvo
 35. Havo Onni                  34-3.17      39-7.58     41-10.13     41-22.12     38-27.52     36-37.50     37-42.18     32-44.47     32-50.45     35-53.27     35-56.00     56.00  Havo Onni
 36. Mustola Ossi               48-5.28      45-9.48     46-12.47     38-21.10     42-28.40     40-39.47     38-43.06     34-45.56     36-52.02     36-54.02     36-56.06     56.06  Mustola Ossi
 37. Juvonen Marja              49-5.31      44-9.11     43-10.36     37-20.39     37-26.37     35-35.20     34-39.02     37-46.34     37-52.14     37-56.02     38-58.17     58.17  Juvonen Marja
 38. Pulli Erkki                33-3.14      36-7.39      35-9.33     43-23.22     43-29.26     41-40.02     40-44.02     35-46.23     38-53.56     38-56.41     39-59.18     59.18  Pulli Erkki
 39. Koso Laura                 31-3.12      31-7.05      37-9.51     36-19.54     36-25.40     39-39.05     39-43.42     39-47.20     41-54.46     39-57.33     40-59.44     59.44  Koso Laura
 40. Sutinen Nestori            25-2.55      30-6.50      30-8.49     30-18.04     28-23.38     42-40.49     41-44.35     41-48.28     39-54.32   40-1.00.53   41-1.03.13   1.03.13  Sutinen Nestori
 41. Murskaja Elsa              35-3.20      38-7.51     39-10.03     39-21.50     40-28.30     44-42.11     42-46.22     42-48.37     43-58.29   42-1.01.24   42-1.03.58   1.03.58  Murskaja Elsa
 42. Liikanen Riitta            32-3.13      35-7.38      35-9.33     45-28.08     45-34.00     45-45.10     44-49.00     44-51.42     44-59.05   43-1.01.48   43-1.04.30   1.04.30  Liikanen Riitta
 43. Haapamäki Jarmo            43-4.03      41-8.20     40-10.10     40-22.07     39-28.19     43-41.24     43-46.58     43-49.22     42-57.33   41-1.01.16   44-1.04.43   1.04.43  Haapamäki Jarmo
 44. Peippo Minna-Riitta        44-4.04      42-8.34     45-11.24     46-28.37     46-34.33     46-45.31     45-49.40     45-52.26   45-1.01.03   44-1.03.50   45-1.05.42   1.05.42  Peippo Minna-Riitta
 45. Laakso Anna-Maija          50-6.06     46-10.56     47-13.21     47-29.42     47-39.37     47-53.13     46-59.16   46-1.03.11   46-1.19.06   45-1.21.43   47-1.23.57   1.23.57  Laakso Anna-Maija
 46. Kuusio Raimo               29-3.08     47-11.00     54-28.21     52-39.34     50-46.37   49-1.00.57   48-1.04.49   47-1.07.40   47-1.20.45   46-1.23.22   48-1.25.15   1.25.15  Kuusio Raimo
 47. Karjalainen Antti          47-5.01     49-13.14     49-17.27     49-36.24     49-43.54     48-55.50   47-1.01.40   48-1.07.59   48-1.22.40   47-1.25.51   49-1.28.25   1.28.25  Karjalainen Antti
 47. Virolainen Emppu        1.28.25
 49. Heiskanen Raila            37-3.26     52-24.04     53-26.32     51-39.19     51-46.51   51-1.03.20   50-1.09.28   49-1.12.43   50-1.23.49   49-1.27.52   50-1.29.53   1.29.53  Heiskanen Raila
 50. Peltonen Hanna             38-3.27     53-24.13     52-26.30     50-39.18     52-47.00   50-1.03.17   49-1.09.25   50-1.12.53   49-1.23.39   48-1.27.51   51-1.30.01   1.30.01  Peltonen Hanna
 51. Kuukka Riitta              53-9.52     50-17.47     50-20.51     53-44.35     53-53.44   53-1.06.09   52-1.12.01   51-1.16.17   51-1.34.24   50-1.37.53   53-1.41.43   1.41.43  Kuukka Riitta
 52. Kaivola Arja              54-10.23     51-18.20     51-21.14     54-44.55     54-54.15   54-1.06.31   53-1.12.31   52-1.16.54   52-1.34.46   51-1.38.16   54-1.42.11   1.42.11  Kaivola Arja
 HYL Huttunen Mauri       
 HYL Ranta Anssi                52-6.51     48-12.01     48-14.29     48-30.09     48-43.03   52-1.04.35   51-1.10.12   53-1.18.10            -            -   52-1.35.16  Ranta Anssi
 HYL Talka Riitta               46-4.36      40-8.14     38-10.01     42-23.19     41-28.37     37-37.54     36-41.27     40-48.14     40-54.44            -     37-58.00  Talka Riitta
 HYL Tiira Timo                  5-2.16            -      10-7.24      6-14.10      5-18.13      5-24.55            -            -            -            -   46-1.19.32  Tiira Timo

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Aaltonen Jukka              8-2.23       7-2.52      14-1.39       1-5.53       4-3.51       1-6.15       9-2.50      22-2.26       7-4.38       3-1.32      20-1.49            -      36.08  Aaltonen Jukka
  2. Kuokkanen Juri             21-2.49       3-2.47       1-1.13       2-6.16       1-3.37       8-7.14       3-2.38       3-1.57       5-4.32       9-1.45      12-1.42            -      36.30  Kuokkanen Juri
  3. Nurmiainen Aaro             7-2.22       3-2.47      17-1.41       3-6.28       9-4.08       6-6.52       1-2.22      35-3.37       6-4.33       1-1.31       2-1.27            -      37.48  Nurmiainen Aaro
  4. Nieminen Hermanni           1-1.57      13-3.08      15-1.40       8-7.13      12-4.15      12-7.32       7-2.46       6-2.04       3-4.26       9-1.45       9-1.40            -      38.26  Nieminen Hermanni
  5. Hakulinen Matti            12-2.35      15-3.10      42-2.18       9-7.15      15-4.25       3-6.27       6-2.45       1-1.41      11-4.49      13-1.51      22-1.51            -      39.07  Hakulinen Matti
  6. Partanen Jarmo             15-2.39       2-2.35       3-1.23      12-7.39       6-3.57       7-7.02       5-2.39      16-2.21      20-5.30       8-1.42      12-1.42            -      39.09  Partanen Jarmo
  7. Kiuru Vesa                 10-2.29       8-2.59       9-1.31      31-9.27      17-4.27      11-7.30       3-2.38      29-2.43       1-4.14       4-1.37       4-1.34            -      41.09  Kiuru Vesa
  8. Tikka Eija                 21-2.49      21-3.26      10-1.32      10-7.25       3-3.50      10-7.22      19-3.15       9-2.14      18-5.15      16-1.54      33-2.09            -      41.11  Tikka Eija
  9. Juuti Aki                   2-2.00      10-3.01      26-1.49       4-6.31       9-4.08       4-6.29       9-2.50      45-6.11      23-5.38      12-1.46       9-1.40            -      42.03  Juuti Aki
 10. Tuosa Johanna               9-2.25      25-3.35       4-1.24      20-8.19      20-4.37      34-9.43      14-3.05       8-2.13       2-4.22      24-2.05       7-1.39            -      43.27  Tuosa Johanna
 11. Juvonen Matleena           21-2.49       8-2.59      37-2.09      15-7.59       2-3.43      32-9.33       7-2.46      38-3.52       8-4.40       6-1.40       1-1.21            -      43.31  Juvonen Matleena
 12. Kalpio Erja                 6-2.19      14-3.09      10-1.32      32-9.35      22-4.51      22-8.19      15-3.06      14-2.19      14-5.06      16-1.54      20-1.49            -      43.59  Kalpio Erja
 13. Suutari Veikko             27-3.06      16-3.13      24-1.48      14-7.40      18-4.29      24-8.36      19-3.15       4-2.00      28-5.58      13-1.51      41-2.21            -      44.17  Suutari Veikko
 14. Peronmaa Erkki             18-2.46      12-3.02      52-5.08       7-7.01      25-5.03      13-7.43      13-3.04      10-2.15      17-5.08       1-1.31      25-1.56            -      44.37  Peronmaa Erkki
 15. Koskinen Jari-Markku       28-3.07      10-3.01       7-1.30      12-7.39      19-4.31      22-8.19      26-3.25       5-2.01      40-7.33      18-1.55      19-1.48            -      44.49  Koskinen Jari-Markku
 16. Skinnari Heikki            18-2.46      19-3.24      12-1.33      18-8.16      33-5.46      16-7.52      26-3.25      26-2.36      16-5.07      23-2.03      31-2.05            -      44.53  Skinnari Heikki
 17. Tukiainen Teemu            45-4.05      23-3.34      18-1.42      28-8.55       7-4.00      17-8.01      41-4.11       7-2.06      14-5.06      15-1.52       5-1.35            -      45.07  Tukiainen Teemu
 18. Helkala Risto              20-2.47      28-3.38      32-1.56      18-8.16      27-5.09      18-8.03      23-3.21      23-2.27      26-5.51      22-2.02      17-1.46            -      45.16  Helkala Risto
 19. Arponen Aarre              29-3.08      27-3.37      19-1.43      27-8.53      21-4.38      14-7.49      35-3.51      15-2.20      19-5.17      27-2.22      15-1.43            -      45.21  Arponen Aarre
 20. Juvonen Reetta             11-2.30      33-3.44      37-2.09      23-8.32      11-4.11      31-9.22      15-3.06      35-3.37      13-5.05       5-1.38       6-1.36            -      45.30  Juvonen Reetta
 21. Murskij Sergei              2-2.00      39-4.18      22-1.47      22-8.26      16-4.26     37-10.00      28-3.33      20-2.25      12-5.02      26-2.15      17-1.46            -      45.58  Murskij Sergei
 22. Nupponen Esko              40-3.31      16-3.13      13-1.34      26-8.48      26-5.06      15-7.51      15-3.06       2-1.56      33-6.27      41-2.51      26-1.57            -      46.20  Nupponen Esko
 23. Tikka Veera                13-2.36      20-3.25      35-2.06      30-9.25      14-4.21      26-8.48      25-3.23      13-2.16      25-5.50      29-2.25      34-2.10            -      46.45  Tikka Veera
 24. Weckman Harri              41-3.33       3-2.47       2-1.22     37-10.10      42-6.34      19-8.13      23-3.21      10-2.15      22-5.35      43-3.07       9-1.40            -      48.37  Weckman Harri
 25. Maukonen Seppo             36-3.25      34-3.45      24-1.48      17-8.15      39-6.03      27-9.04      38-3.59      18-2.23      21-5.34      29-2.25      32-2.07            -      48.48  Maukonen Seppo
 26. Kortelainen Pasi           16-2.40      18-3.21      21-1.46      16-8.01      49-7.56       9-7.16      30-3.38      49-7.08       9-4.43      25-2.12      28-1.59            -      50.40  Kortelainen Pasi
 27. Saira Pauli                17-2.44      26-3.36      26-1.49     38-11.09      35-5.50      35-9.50      12-3.01      25-2.31      35-6.35      31-2.31      26-1.57            -      51.33  Saira Pauli
 28. Liukku Esko                26-3.01      32-3.43      30-1.55      24-8.43      24-5.02      28-9.17      53-7.15      20-2.25      37-7.02      27-2.22      16-1.45            -      52.30  Liukku Esko
 29. Lipiäinen Pirjo            24-2.52      31-3.42      15-1.40     34-10.01      31-5.38     38-10.28      32-3.45      27-2.42      36-6.49      40-2.50      43-2.34            -      53.01  Lipiäinen Pirjo
 30. Laine Arttu                51-6.17       1-2.32       7-1.30       6-6.58       5-3.53      21-8.15       9-2.50      47-6.25     47-11.49       6-1.40       7-1.39            -      53.48  Laine Arttu
