Väliajat

Maanantairastit 1.5.2004 Värtölässä

Maanantairastit 1.5.2004 Värtölässä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kovanen Veikko              3-5.43      4-11.46      2-19.29      1-28.42      1-32.23      1-35.18      1-39.51      1-43.39      1-46.26     46.26  Kovanen Veikko
  2. Nurmilaukas Pekka           4-5.53      3-11.31      4-19.55      3-30.51      3-34.54      3-38.31      3-44.24      3-48.48      2-51.49     51.49  Nurmilaukas Pekka
  3. Skog Kaj-Asser              2-5.33      1-10.09      1-18.42      2-30.13      2-34.45      2-38.03      2-43.33      2-48.26      3-51.51     51.51  Skog Kaj-Asser
  4. Rintee Taisto               7-6.37      5-11.50      7-21.23      6-31.59      5-36.23      5-40.09      4-45.47      4-49.59      4-53.18     53.18  Rintee Taisto
  5. Karhu Panu                  1-5.26      2-10.52      3-19.37      7-33.51      7-37.50      7-41.19      6-46.52      6-50.38      5-53.30     53.30  Karhu Panu
  6. Närhi Pentti                9-6.42      6-12.17      5-21.09      4-31.19      6-36.38      6-40.19      5-46.26      5-50.31      6-53.33     53.33  Närhi Pentti
  7. Niemi Kari-Veli             6-6.33      7-12.27      6-21.16      5-31.32      4-35.28      4-38.49      8-47.37      7-51.18      7-54.16     54.16  Niemi Kari-Veli
  8. Kaulio Tuomas               8-6.39      8-13.07      8-21.55      8-34.02      8-38.18      8-41.47      7-47.12      8-51.38      8-55.18     55.18  Kaulio Tuomas
  9. Rajala Risto               10-6.47     12-14.18     10-24.26      9-35.46      9-41.24      9-45.42      9-52.47      9-58.37    9-1.01.50   1.01.50  Rajala Risto
 10. Kervinen Jouko              5-5.57     13-14.37     11-25.08     10-39.21     10-43.51     10-47.31     10-53.32     10-59.03   10-1.01.56   1.01.56  Kervinen Jouko
 11. Harkov Sergei              15-8.13     15-15.55     14-28.32     12-41.19     12-48.48     13-53.25     13-59.30   12-1.03.32   12-1.06.28   1.06.28  Harkov Sergei
 12. Kostiainen Markku          10-6.47      9-13.17      9-24.03     11-40.47     11-45.42     12-53.07     12-59.25   13-1.04.08   13-1.07.05   1.07.05  Kostiainen Markku
 13. Murskij Sergei             12-6.56     11-14.07     13-27.22     13-45.35     14-52.16     15-58.02   15-1.08.10   15-1.13.36   15-1.18.34   1.18.34  Murskij Sergei
 14. Laukkanen Pasi             13-7.30     14-15.28     16-33.38     16-50.55     15-56.50   16-1.03.26   16-1.11.26   16-1.17.51   16-1.21.27   1.21.27  Laukkanen Pasi
 HYL Kilo Esko                        -     10-13.20     12-26.01     15-46.54     13-51.47     14-56.29   14-1.07.20   14-1.11.53   14-1.16.09  Kilo Esko
 HYL Kiuru Vesa                 14-7.55     16-22.34     15-32.21     14-46.11            -     11-52.01     11-58.36   11-1.02.40   11-1.05.24  Kiuru Vesa

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kovanen Veikko              3-5.43       7-6.03       1-7.43       1-9.13       1-3.41       1-2.55       1-4.33       3-3.48       2-2.47            -      46.26  Kovanen Veikko
  2. Nurmilaukas Pekka           4-5.53       5-5.38       2-8.24      5-10.56       4-4.03       6-3.37       6-5.53       8-4.24       8-3.01            -      51.49  Nurmilaukas Pekka
  3. Skog Kaj-Asser              2-5.33       1-4.36       3-8.33      7-11.31       8-4.32       2-3.18       3-5.30      12-4.53      12-3.25            -      51.51  Skog Kaj-Asser
  4. Rintee Taisto               7-6.37       2-5.13       8-9.33      4-10.36       6-4.24       9-3.46       5-5.38       7-4.12      11-3.19            -      53.18  Rintee Taisto
  5. Karhu Panu                  1-5.26       3-5.26       4-8.45     12-14.14       3-3.59       4-3.29       4-5.33       2-3.46       3-2.52            -      53.30  Karhu Panu
  6. Närhi Pentti                9-6.42       4-5.35       7-8.52      2-10.10      11-5.19       8-3.41       9-6.07       6-4.05       9-3.02            -      53.33  Närhi Pentti
  7. Niemi Kari-Veli             6-6.33       6-5.54       6-8.49      3-10.16       2-3.56       3-3.21      14-8.48       1-3.41       7-2.58            -      54.16  Niemi Kari-Veli
  8. Kaulio Tuomas               8-6.39       8-6.28       5-8.48      8-12.07       5-4.16       4-3.29       2-5.25       9-4.26      14-3.40            -      55.18  Kaulio Tuomas
  9. Rajala Risto               10-6.47      11-7.31     10-10.08      6-11.20      12-5.38      10-4.18      12-7.05      15-5.50      10-3.13            -    1.01.50  Rajala Risto
 10. Kervinen Jouko              5-5.57      14-8.40     11-10.31     11-14.13       7-4.30       7-3.40       7-6.01      14-5.31       4-2.53            -    1.01.56  Kervinen Jouko
 11. Harkov Sergei              15-8.13      12-7.42     13-12.37      9-12.47      15-7.29      11-4.37       8-6.05       4-4.02       5-2.56            -    1.06.28  Harkov Sergei
 12. Kostiainen Markku          10-6.47       9-6.30     12-10.46     13-16.44      10-4.55      15-7.25      10-6.18      11-4.43       6-2.57            -    1.07.05  Kostiainen Markku
 13. Murskij Sergei             12-6.56      10-7.11     15-13.15     15-18.13      14-6.41      13-5.46     15-10.08      13-5.26      16-4.58            -    1.18.34  Murskij Sergei
 14. Laukkanen Pasi             13-7.30      13-7.58     16-18.10     14-17.17      13-5.55      14-6.36      13-8.00      16-6.25      13-3.36            -    1.21.27  Laukkanen Pasi
 HYL Kilo Esko                        -        13.20     14-12.41     16-20.53       9-4.53      12-4.42     16-10.51      10-4.33      15-4.16            -  Kilo Esko
 HYL Kiuru Vesa                 14-7.55     15-14.39       9-9.47     10-13.50            -         5.50      11-6.35       5-4.04       1-2.44            -  Kiuru Vesa

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Patama Väinö                4-4.36      1-11.52      1-17.04      1-22.24      1-27.04      1-30.58      1-34.11     34.11  Patama Väinö
  2. Rissanen Juha               6-5.11      5-14.19      6-21.56      3-28.43      2-35.16      3-41.25      2-44.47     44.47  Rissanen Juha
  3. Pulli Paavo                 9-5.39      8-16.12      8-23.03      5-30.28      4-36.35      2-41.12      3-45.01     45.01  Pulli Paavo
  4. Praatsonen Paavo            6-5.11      7-14.37      4-21.03      4-28.47      3-36.18      4-41.36      4-45.02     45.02  Praatsonen Paavo
  5. Kylliäinen Seppo            2-4.23      2-12.02      2-19.45      2-28.31      5-37.25      6-44.36      5-47.37     47.37  Kylliäinen Seppo
  6. Nieminen Hermanni           3-4.29      4-13.47      5-21.45      7-32.50      6-39.34      5-44.16      6-48.02     48.02  Nieminen Hermanni
  7. Kyöstilä Matti              5-4.44      3-13.24      3-20.12      6-32.46      7-39.51      7-45.18      7-49.12     49.12  Kyöstilä Matti
  8. Kovanen Anni               12-6.39     11-18.40      9-25.42      8-33.34      8-41.07      8-47.08      8-50.29     50.29  Kovanen Anni
  9. Nupponen Esko               8-5.34      6-14.34      7-22.10      9-33.40      9-41.08      9-47.46      9-52.13     52.13  Nupponen Esko
 10. Skinnari Heikki            10-5.59      9-17.30     10-26.37     10-38.52     10-47.53     10-53.42     10-58.13     58.13  Skinnari Heikki
 11. Kyckling Aki                1-4.13     12-18.44     11-26.55     12-43.50     11-49.10     11-57.00   11-1.00.26   1.00.26  Kyckling Aki
 12. Lukka Markku               17-9.37     15-26.15     15-34.51     13-44.59     13-52.47     12-59.02   12-1.03.36   1.03.36  Lukka Markku
 13. Harkova Elviira            15-8.13     14-24.14     14-34.44     14-45.40     14-54.57   14-1.01.09   13-1.06.32   1.06.32  Harkova Elviira
 14. Murskaja Elsa              12-6.39     10-17.36     12-28.13     11-43.46     12-52.20     13-59.38   14-1.07.40   1.07.40  Murskaja Elsa
 15. Talka Riitta               16-9.19     17-29.23     16-39.39     15-48.57     15-58.17   15-1.15.40   16-1.20.07   1.20.07  Talka Riitta
 16. Mineeva Ludmila            14-7.56     16-27.43     17-42.43     16-55.59   16-1.08.33   16-1.16.52   17-1.23.08   1.23.08  Mineeva Ludmila
 HYL Elovaara Minna             11-6.18     13-20.27     13-34.34            -            -            -   15-1.14.51  Elovaara Minna

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Patama Väinö                4-4.36       1-7.16       1-5.12       1-5.20       1-4.40       1-3.54       2-3.13            -      34.11  Patama Väinö
  2. Rissanen Juha               6-5.11       5-9.08       7-7.37       2-6.47       4-6.33       8-6.09       4-3.22            -      44.47  Rissanen Juha
  3. Pulli Paavo                 9-5.39      8-10.33       4-6.51       3-7.25       3-6.07       2-4.37       8-3.49            -      45.01  Pulli Paavo
  4. Praatsonen Paavo            6-5.11       7-9.26       2-6.26       4-7.44       8-7.31       4-5.18       5-3.26            -      45.02  Praatsonen Paavo
  5. Kylliäinen Seppo            2-4.23       2-7.39       8-7.43       6-8.46      12-8.54      12-7.11       1-3.01            -      47.37  Kylliäinen Seppo
  6. Nieminen Hermanni           3-4.29       6-9.18       9-7.58     10-11.05       5-6.44       3-4.42       7-3.46            -      48.02  Nieminen Hermanni
  7. Kyöstilä Matti              5-4.44       3-8.40       3-6.48     13-12.34       6-7.05       5-5.27       9-3.54            -      49.12  Kyöstilä Matti
  8. Kovanen Anni               12-6.39     11-12.01       5-7.02       5-7.52       9-7.33       7-6.01       3-3.21            -      50.29  Kovanen Anni
  9. Nupponen Esko               8-5.34       4-9.00       6-7.36     11-11.30       7-7.28      11-6.38      10-4.27            -      52.13  Nupponen Esko
 10. Skinnari Heikki            10-5.59     10-11.31      12-9.07     12-12.15      13-9.01       6-5.49      12-4.31            -      58.13  Skinnari Heikki
 11. Kyckling Aki                1-4.13     13-14.31      10-8.11     16-16.55       2-5.20      14-7.50       5-3.26            -    1.00.26  Kyckling Aki
 12. Lukka Markku               17-9.37     15-16.38      11-8.36      8-10.08      10-7.48      10-6.15      13-4.34            -    1.03.36  Lukka Markku
 13. Harkova Elviira            15-8.13     14-16.01     14-10.30      9-10.56      14-9.17       9-6.12      14-5.23            -    1.06.32  Harkova Elviira
 14. Murskaja Elsa              12-6.39      9-10.57     15-10.37     15-15.33      11-8.34      13-7.18      16-8.02            -    1.07.40  Murskaja Elsa
 15. Talka Riitta               16-9.19     17-20.04     13-10.16       7-9.18      15-9.20     16-17.23      10-4.27            -    1.20.07  Talka Riitta
 16. Mineeva Ludmila            14-7.56     16-19.47     17-15.00     14-13.16     16-12.34      15-8.19      15-6.16            -    1.23.08  Mineeva Ludmila
 HYL Elovaara Minna             11-6.18     12-14.09     16-14.07            -            -            -        40.17            -  Elovaara Minna

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Horppila-Kylliäinen K       2-1.56       1-7.57      1-19.21      1-23.27      1-25.44     25.44  Horppila-Kylliäinen Kaisa
  2. Nurmilaukas Marjaana        1-1.23      2-11.25      2-20.46      2-23.59      2-25.45     25.45  Nurmilaukas Marjaana

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Horppila-Kylliäinen K       2-1.56       1-6.01      2-11.24       2-4.06       2-2.17            -      25.44  Horppila-Kylliäinen Kaisa
  2. Nurmilaukas Marjaana        1-1.23      2-10.02       1-9.21       1-3.13       1-1.46            -      25.45  Nurmilaukas Marjaana