Väliajat

Maanantairastit Selkäkankaalla 18.8.2003

Maanantairastit Selkäkankaalla 18.8.2003

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Mäkäläinen Kalevi          22-1.51      2-14.40      2-16.20      2-23.49      2-27.49      2-32.01      1-41.29      1-47.47      1-49.52      1-50.32     50.32  Mäkäläinen Kalevi
  2. Laine Pertti                  1-51      3-15.41      3-17.19      3-25.11      3-29.47      3-33.23      3-43.18      2-49.48      2-51.43      2-52.13     52.13  Laine Pertti
  3. Neuvonen Timo               5-1.07      1-14.10      1-15.56      1-23.16      1-27.42      1-31.29      2-43.00      3-50.35      3-53.06      3-53.49     53.49  Neuvonen Timo
  4. Hytti Hannu                21-1.42      5-16.11     11-19.44      7-27.59      6-32.15      6-36.36      5-47.15      4-54.21      4-57.01      4-57.33     57.33  Hytti Hannu
  5. Pulli Martti                7-1.16      9-17.06     13-20.03     10-28.21      5-31.54      5-36.13      6-48.18      5-54.29      5-57.27      5-57.53     57.53  Pulli Martti
  6. Lindqvist Pekka             6-1.14     14-17.42     12-19.45     11-28.22      9-33.14      8-37.37      9-49.22      6-55.55      6-58.21      6-58.50     58.50  Lindqvist Pekka
  7. Seppä Mikko                15-1.29     14-17.42     14-20.04     16-30.04     11-33.43     11-38.55     12-50.57      8-56.47      8-58.58      8-59.37     59.37  Seppä Mikko
  8. Kossila Kimmo              16-1.30     16-18.46     17-20.43     15-28.57     13-34.32     12-38.57     10-50.25      9-56.55      9-59.13      9-59.47     59.47  Kossila Kimmo
  9. Hurppu Jari                 4-1.01     10-17.09      5-18.37      4-25.26      4-31.24      4-35.37      4-46.03     11-57.07     10-59.17     10-59.50     59.50  Hurppu Jari
 10. Viskari Jarmo              19-1.38      7-16.57      6-18.40      6-26.55     10-33.32     13-39.23     11-50.41     10-57.00     11-59.41   11-1.00.13   1.00.13  Viskari Jarmo
 11. Syrjä Pasi                  9-1.17      6-16.52     16-20.11     14-28.56      8-33.00      7-37.22     13-52.51     12-59.40   12-1.01.51   12-1.02.24   1.02.24  Syrjä Pasi
 12. Kervinen Jouko             14-1.26      8-17.02      8-18.58     13-28.36     15-36.40     14-41.08     14-53.14   13-1.00.42   13-1.03.19   13-1.03.52   1.03.52  Kervinen Jouko
 13. Laulainen Timo             24-2.23     13-17.33      9-19.26     12-28.29     11-33.43     10-38.46      7-49.08   14-1.03.28   14-1.06.00   14-1.06.35   1.06.35  Laulainen Timo
 14. Jääskeläinen Jouko         11-1.20     19-20.51     18-22.49     18-32.31     18-39.16     17-44.11     18-56.25   15-1.05.24   15-1.07.47   15-1.08.21   1.08.21  Jääskeläinen Jouko
 15. Värri Kristian              3-1.00     11-17.21     14-20.04     17-31.33     17-37.31     16-42.57     16-54.34   16-1.05.58   16-1.07.58   16-1.08.37   1.08.37  Värri Kristian
 16. Ahvenainen Mika               2-59      4-15.58      4-18.14      5-25.28     16-37.19     15-42.43     15-54.17   17-1.06.21   17-1.08.15   17-1.08.43   1.08.43  Ahvenainen Mika
 17. Ukkonen Jukka              25-2.29     24-26.39     23-29.02     20-36.57     20-42.12     22-48.43     19-59.31   18-1.06.40   18-1.09.03   18-1.09.29   1.09.29  Ukkonen Jukka
 18. Kemppi Ilkka               10-1.18     12-17.32     10-19.29      8-28.04     14-35.36     18-44.45     17-56.21   19-1.08.56   19-1.11.26   19-1.12.13   1.12.13  Kemppi Ilkka
 19. Huotari Timo               20-1.41     17-20.28     22-27.18     21-37.58     21-43.12     21-48.23   21-1.02.00   20-1.09.25   20-1.11.54   20-1.12.31   1.12.31  Huotari Timo
 20. Kaulio Juho                13-1.25     23-24.24     21-27.00     22-38.40     22-43.23     20-48.13     20-59.49   22-1.12.06   21-1.14.32   21-1.15.11   1.15.11  Kaulio Juho
 21. Koskelainen Lasse          17-1.31     20-21.50     19-24.09     19-35.39     19-42.08     19-48.07   21-1.02.00   21-1.11.47   22-1.14.40   22-1.15.21   1.15.21  Koskelainen Lasse
 22. Riikonen Antti             12-1.22     21-23.49     20-26.58     23-38.49     23-45.44     23-52.33   23-1.08.31   23-1.18.22   23-1.21.43   23-1.22.31   1.22.31  Riikonen Antti
 23. Vilhu Ossi                  7-1.16     25-41.27     24-44.53     24-59.47   24-1.04.28   24-1.11.01   24-1.28.26   24-1.44.14   24-1.48.25   24-1.49.27   1.49.27  Vilhu Ossi
 24. Miettinen Tapio            23-1.52     22-24.15     25-53.53   25-1.11.09   25-1.28.10   25-1.37.18   25-2.00.49   25-2.19.30   25-2.22.52   25-2.23.33   2.23.33  Miettinen Tapio
 HYL Merikoski Kari             18-1.34     18-20.43      7-18.47      9-28.15      7-32.41      9-38.04      8-49.13      7-56.19      7-58.51      7-59.26  Merikoski Kari

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Mäkäläinen Kalevi          22-1.51      1-12.49       4-1.40       4-7.29       3-4.00       3-4.12       1-9.28       3-6.18       4-2.05        19-40            -      50.32  Mäkäläinen Kalevi
  2. Laine Pertti                  1-51      4-14.50       3-1.38       5-7.52       8-4.36       1-3.36       2-9.55       5-6.30       2-1.55         5-30            -      52.13  Laine Pertti
  3. Neuvonen Timo               5-1.07      2-13.03       6-1.46       3-7.20       6-4.26       2-3.47     10-11.31      14-7.35      15-2.31        22-43            -      53.49  Neuvonen Timo
  4. Hytti Hannu                21-1.42      3-14.29      23-3.33       8-8.15       5-4.16       6-4.21      5-10.39       9-7.06      19-2.40         6-32            -      57.33  Hytti Hannu
  5. Pulli Martti                7-1.16     10-15.50      19-2.57      10-8.18       1-3.33       5-4.19     17-12.05       2-6.11      22-2.58         1-26            -      57.53  Pulli Martti
  6. Lindqvist Pekka             6-1.14     15-16.28      12-2.03      12-8.37      11-4.52       8-4.23     15-11.45       7-6.33      11-2.26         4-29            -      58.50  Lindqvist Pekka
  7. Seppä Mikko                15-1.29     12-16.13      15-2.22     18-10.00       2-3.39      15-5.12     16-12.02       1-5.50       6-2.11        16-39            -      59.37  Seppä Mikko
  8. Kossila Kimmo              16-1.30     16-17.16       9-1.57       7-8.14      15-5.35       9-4.25      9-11.28       5-6.30       8-2.18        11-34            -      59.47  Kossila Kimmo
  9. Hurppu Jari                 4-1.01     11-16.08       2-1.28       1-6.49      16-5.58       4-4.13      4-10.26     18-11.04       5-2.10         8-33            -      59.50  Hurppu Jari
 10. Viskari Jarmo              19-1.38      7-15.19       5-1.43       8-8.15      19-6.37      19-5.51      8-11.18       4-6.19      20-2.41         6-32            -    1.00.13  Viskari Jarmo
 11. Syrjä Pasi                  9-1.17      8-15.35      21-3.19      13-8.45       4-4.04       7-4.22     22-15.29       8-6.49       6-2.11         8-33            -    1.02.24  Syrjä Pasi
 12. Kervinen Jouko             14-1.26      9-15.36       8-1.56      16-9.38      23-8.04      10-4.28     18-12.06      13-7.28      18-2.37         8-33            -    1.03.52  Kervinen Jouko
 13. Laulainen Timo             24-2.23      6-15.10       7-1.53      14-9.03      12-5.14      13-5.03      3-10.22     23-14.20      16-2.32        13-35            -    1.06.35  Laulainen Timo
 14. Jääskeläinen Jouko         11-1.20     19-19.31      11-1.58      17-9.42      20-6.45      12-4.55     19-12.14      15-8.59       9-2.23        11-34            -    1.08.21  Jääskeläinen Jouko
 15. Värri Kristian              3-1.00     14-16.21      18-2.43     20-11.29      16-5.58      18-5.26     14-11.37     19-11.24       3-2.00        16-39            -    1.08.37  Värri Kristian
 16. Ahvenainen Mika               2-59      5-14.59      13-2.16       2-7.14     24-11.51      17-5.24     11-11.34     20-12.04       1-1.54         3-28            -    1.08.43  Ahvenainen Mika
 17. Ukkonen Jukka              25-2.29     24-24.10      16-2.23       6-7.55      14-5.15      21-6.31      6-10.48      11-7.09       9-2.23         1-26            -    1.09.29  Ukkonen Jukka
 18. Kemppi Ilkka               10-1.18     13-16.14       9-1.57      11-8.35      22-7.32      25-9.09     12-11.36     22-12.35      14-2.30        23-47            -    1.12.13  Kemppi Ilkka
 19. Huotari Timo               20-1.41     17-18.47      24-6.50     19-10.40      12-5.14      14-5.11     20-13.37      12-7.25      13-2.29        15-37            -    1.12.31  Huotari Timo
 20. Kaulio Juho                13-1.25     23-22.59      17-2.36     22-11.40      10-4.43      11-4.50     12-11.36     21-12.17      11-2.26        16-39            -    1.15.11  Kaulio Juho
 21. Koskelainen Lasse          17-1.31     20-20.19      14-2.19     21-11.30      18-6.29      20-5.59     21-13.53      16-9.47      21-2.53        20-41            -    1.15.21  Koskelainen Lasse
 22. Riikonen Antti             12-1.22     22-22.27      20-3.09     23-11.51      21-6.55      23-6.49     23-15.58      17-9.51      23-3.21        24-48            -    1.22.31  Riikonen Antti
 23. Vilhu Ossi                  7-1.16     25-40.11      22-3.26     24-14.54       9-4.41      22-6.33     24-17.25     24-15.48      25-4.11      25-1.02            -    1.49.27  Vilhu Ossi
 24. Miettinen Tapio            23-1.52     21-22.23     25-29.38     25-17.16     25-17.01      24-9.08     25-23.31     25-18.41      24-3.22        20-41            -    2.23.33  Miettinen Tapio
 HYL Merikoski Kari             18-1.34     18-19.09          1--      15-7.32       6-4.26      16-5.23      7-11.09       9-7.06      16-2.32        13-35            -  Merikoski Kari

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Nieminen Hermanni           7-1.21       1-2.51       1-6.39      1-11.28      1-14.21      1-26.30      1-31.37      1-33.03      1-33.41     33.41  Nieminen Hermanni
  2. Kyöstilä Matti              1-1.10       2-2.52       2-6.58      2-11.35      2-14.47      2-26.42      2-33.50      2-35.22      2-35.57     35.57  Kyöstilä Matti
  3. Havo Rauno                  5-1.17       3-2.53       3-7.16      3-11.52      3-15.33      3-28.28      3-34.01      4-35.33      3-36.05     36.05  Havo Rauno
  4. Kiuru Vesa                  2-1.11       4-2.56       5-7.39      7-13.49      6-17.30      4-29.25      4-34.10      3-35.28      4-36.07     36.07  Kiuru Vesa
  5. Mustola Ossi               18-1.48      10-3.22      13-9.53      9-14.18      8-18.17      5-29.27      5-35.19      5-36.56      5-37.28     37.28  Mustola Ossi
  6. Mikkola Harri              11-1.30       7-3.13       4-7.34      4-12.43      4-16.21      6-31.03      6-36.26      6-37.59      6-38.39     38.39  Mikkola Harri
  7. Peronmaa Erkki             22-1.57      29-6.08     19-10.53     15-15.51     10-18.59     10-32.44      7-37.44      7-39.10      7-39.48     39.48  Peronmaa Erkki
  8. Peippo Reijo               12-1.32      23-4.30     16-10.09     12-15.14      9-18.50      8-32.35      8-38.04      8-39.39      8-40.16     40.16  Peippo Reijo
  9. Paukkunen Ossi              8-1.26       8-3.16       7-8.32      8-14.09      7-17.33      9-32.37      9-38.16      9-39.53      9-40.42     40.42  Paukkunen Ossi
 10. Oksanen Ari                 6-1.20       6-3.03     15-10.00     11-15.10     13-19.44     10-32.44     10-39.04     10-40.11     10-40.54     40.54  Oksanen Ari
 11. Julku Matti                 4-1.16      11-3.27       6-8.30      5-13.42      5-16.58      7-32.26     11-39.14     11-40.54     11-41.28     41.28  Julku Matti
 12. Ikonen Minna               21-1.53      17-4.02      14-9.58     18-16.47     16-20.41     13-35.18     12-41.38     12-43.12     12-43.49     43.49  Ikonen Minna
 12. Paukkunen Sirkku          43.49
 14. Tikka Eija                 10-1.28       9-3.19       7-8.32      6-13.44     15-20.28     14-36.09     14-42.33     13-44.16     13-44.53     44.53  Tikka Eija
 15. Sutinen Nestori             8-1.26      16-4.01      10-9.05     13-15.29     12-19.36     12-35.15     13-42.21     14-44.26     14-45.09     45.09  Sutinen Nestori
 16. Luukkonen Auvo              3-1.14       5-3.01     20-11.06     16-16.28     14-20.14     16-37.04     15-42.44     15-44.36     15-45.11     45.11  Luukkonen Auvo
 17. Majoinen Arvo              15-1.35      13-3.37      12-9.44     14-15.41     11-19.15     15-36.39     16-43.06     16-44.51     16-45.33     45.33  Majoinen Arvo
 18. Nopanen Jaakko             23-2.01      21-4.12     18-10.45     17-16.38     17-21.19     17-37.58     17-43.34     17-45.23     17-46.06     46.06  Nopanen Jaakko
 19. Talka Risto                17-1.39      12-3.30       9-8.36     10-14.44     18-22.45     18-38.27     18-45.11     18-46.59     18-48.01     48.01  Talka Risto
 20. Rytkönen Kaisa             26-2.07      22-4.21     22-11.25     19-17.02     21-26.20     20-41.56     19-48.38     19-50.24     19-51.00     51.00  Rytkönen Kaisa
 21. Nupponen Esko              26-2.07      19-4.04      11-9.38     20-18.40     20-24.16     19-41.20     20-49.29     20-51.27     20-52.12     52.12  Nupponen Esko
 22. Lindqvist Ulla             14-1.33      14-3.40     28-15.50     25-21.59     22-26.24     24-45.56     21-53.35     21-55.19     21-55.59     55.59  Lindqvist Ulla
 23. Saalasti Vappu             24-2.03      24-5.03     21-11.14     21-18.55     19-23.44     21-42.45     22-54.29     22-56.20     22-57.04     57.04  Saalasti Vappu
 24. Hapola Irmeli              35-4.18      30-6.52     30-18.57     28-25.07     27-29.44     25-46.18     23-54.53     23-56.49     23-57.31     57.31  Hapola Irmeli
 25. Lipiäinen Pirjo            31-2.41      26-5.19     26-13.48     22-21.41     23-26.46     22-44.53     24-55.14     25-57.20     24-58.05     58.05  Lipiäinen Pirjo
 26. Meuronen Eino              29-2.19      25-5.15     23-12.59     26-22.41     25-27.59     26-48.17     25-55.22     24-57.11     25-58.12     58.12  Meuronen Eino
 27. Lipiäinen Jouko            32-2.51      27-5.23     27-13.56     23-21.44     24-26.54     23-44.55     26-55.23     26-57.23     26-58.15     58.15  Lipiäinen Jouko
 28. Niemi Markku               16-1.37      18-4.03     32-20.26     32-32.09     32-37.17     29-52.09     27-58.04     27-59.36   27-1.00.17   1.00.17  Niemi Markku
 29. Havo Onni                  12-1.32      14-3.40     17-10.37     30-26.58     29-32.20     27-49.34     28-58.18   28-1.00.24   28-1.01.37   1.01.37  Havo Onni
 30. Lantta Viljo               34-3.53      31-7.37     29-16.03     27-23.50     28-30.45     28-50.32     29-59.31   30-1.01.33   30-1.02.11   1.02.11  Lantta Viljo
 31. Jänis Antti                30-2.24      28-5.38     25-13.25     23-21.44     26-28.33     30-53.50   30-1.03.35   31-1.06.18   31-1.07.29   1.07.29  Jänis Antti
 32. Mäkäläinen Sirpa           28-2.09      32-8.01     31-19.41     29-26.35     30-33.27     33-59.53   31-1.08.06   32-1.09.54   32-1.10.39   1.10.39  Mäkäläinen Sirpa
 33. Papinniemi Risto           18-1.48      20-4.09     24-13.24     31-29.52     31-35.30     32-55.59   32-1.08.19   33-1.10.30   33-1.11.50   1.11.50  Papinniemi Risto
 34. Liikanen Riitta            20-1.49     35-11.43     36-28.01     35-37.31     33-43.04   34-1.05.16   33-1.12.48   34-1.14.56   34-1.15.51   1.15.51  Liikanen Riitta
 35. Kaulio Tuula               36-6.00     33-11.08     33-23.55     33-34.17     34-44.42   35-1.10.40   34-1.19.40   35-1.21.52   35-1.22.43   1.22.43  Kaulio Tuula
 36. Kaulio Markku              37-6.22     34-11.15     34-24.06     34-34.25     35-44.48   36-1.10.48   35-1.19.47   36-1.22.02   36-1.22.50   1.22.50  Kaulio Markku
KESK Juvonen Marja              33-2.56            -            -            -   36-1.00.45   37-1.18.51            -            -            -  Juvonen Marja
KESK Pajunen Mari               25-2.04     36-18.21     35-25.26            -            -     31-54.02            -   29-1.01.32   29-1.02.05  Pajunen Mari

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Nieminen Hermanni           7-1.21       1-1.30       1-3.48       4-4.49       1-2.53      4-12.09       3-5.07       3-1.26        11-38            -      33.41  Nieminen Hermanni
  2. Kyöstilä Matti              1-1.10       4-1.42       2-4.06       3-4.37       3-3.12      2-11.55      21-7.08       5-1.32         5-35            -      35.57  Kyöstilä Matti
  3. Havo Rauno                  5-1.17       3-1.36       4-4.23       2-4.36       9-3.41      5-12.55       6-5.33       5-1.32         1-32            -      36.05  Havo Rauno
  4. Kiuru Vesa                  2-1.11       7-1.45       5-4.43      18-6.10       9-3.41      2-11.55       1-4.45       2-1.18        14-39            -      36.07  Kiuru Vesa
  5. Mustola Ossi               18-1.48       2-1.34      17-6.31       1-4.25      13-3.59      1-11.10      10-5.52      11-1.37         1-32            -      37.28  Mustola Ossi
  6. Mikkola Harri              11-1.30       5-1.43       3-4.21       7-5.09       8-3.38     10-14.42       4-5.23       8-1.33        15-40            -      38.39  Mikkola Harri
  7. Peronmaa Erkki             22-1.57      31-4.11       6-4.45       5-4.58       2-3.08      7-13.45       2-5.00       3-1.26        11-38            -      39.48  Peronmaa Erkki
  8. Peippo Reijo               12-1.32      27-2.58      13-5.39       6-5.05       7-3.36      7-13.45       5-5.29      10-1.35         8-37            -      40.16  Peippo Reijo
  9. Paukkunen Ossi              8-1.26       9-1.50      11-5.16      12-5.37       5-3.24     12-15.04       8-5.39      11-1.37        28-49            -      40.42  Paukkunen Ossi
 10. Oksanen Ari                 6-1.20       5-1.43      19-6.57       8-5.10      16-4.34      6-13.00      12-6.20       1-1.07        20-43            -      40.54  Oksanen Ari
 11. Julku Matti                 4-1.16      17-2.11       7-5.03       9-5.12       4-3.16     13-15.28      18-6.48      13-1.40         4-34            -      41.28  Julku Matti
 12. Ikonen Minna               21-1.53      16-2.09      14-5.56      21-6.49      12-3.54      9-14.37      12-6.20       9-1.34         8-37            -      43.49  Ikonen Minna
 12. Paukkunen Sirkku     
 14. Tikka Eija                 10-1.28      10-1.51      10-5.13       9-5.12      28-6.44     16-15.41      14-6.24      14-1.43         8-37            -      44.53  Tikka Eija
 15. Sutinen Nestori             8-1.26      24-2.35       8-5.04      20-6.24      14-4.07     15-15.39      20-7.06      28-2.05        20-43            -      45.09  Sutinen Nestori
 16. Luukkonen Auvo              3-1.14       8-1.47      25-8.05      11-5.22      11-3.46     20-16.50       9-5.40      23-1.52         5-35            -      45.11  Luukkonen Auvo
 17. Majoinen Arvo              15-1.35      13-2.02      15-6.07      15-5.57       6-3.34     23-17.24      15-6.27      16-1.45        18-42            -      45.33  Majoinen Arvo
 18. Nopanen Jaakko             23-2.01      17-2.11      18-6.33      14-5.53      18-4.41     19-16.39       7-5.36      20-1.49        20-43            -      46.06  Nopanen Jaakko
 19. Talka Risto                17-1.39      10-1.51       9-5.06      16-6.08      32-8.01     17-15.42      17-6.44      18-1.48      33-1.02            -      48.01  Talka Risto
 20. Rytkönen Kaisa             26-2.07      19-2.14      21-7.04      12-5.37      33-9.18     14-15.36      16-6.42      17-1.46         7-36            -      51.00  Rytkönen Kaisa
 21. Nupponen Esko              26-2.07      12-1.57      12-5.34      28-9.02      26-5.36     21-17.04      24-8.09      25-1.58        24-45            -      52.12  Nupponen Esko
 22. Lindqvist Ulla             14-1.33      14-2.07     32-12.10      17-6.09      15-4.25     28-19.32      23-7.39      15-1.44        15-40            -      55.59  Lindqvist Ulla
 23. Saalasti Vappu             24-2.03      28-3.00      16-6.11      23-7.41      19-4.49     27-19.01     34-11.44      22-1.51        23-44            -      57.04  Saalasti Vappu
 24. Hapola Irmeli              35-4.18      23-2.34     31-12.05      18-6.10      17-4.37     18-16.34      26-8.35      24-1.56        18-42            -      57.31  Hapola Irmeli
 25. Lipiäinen Pirjo            31-2.41      25-2.38      27-8.29      26-7.53      20-5.05     26-18.07     32-10.21      29-2.06        24-45            -      58.05  Lipiäinen Pirjo
 26. Meuronen Eino              29-2.19      26-2.56      23-7.44      30-9.42      23-5.18     30-20.18      19-7.05      20-1.49      32-1.01            -      58.12  Meuronen Eino
 27. Lipiäinen Jouko            32-2.51      22-2.32      28-8.33      25-7.48      22-5.10     24-18.01     33-10.28      26-2.00        30-52            -      58.15  Lipiäinen Jouko
 28. Niemi Markku               16-1.37      21-2.26     36-16.23     33-11.43      21-5.08     11-14.52      11-5.55       5-1.32        17-41            -    1.00.17  Niemi Markku
 29. Havo Onni                  12-1.32      15-2.08      19-6.57     34-16.21      24-5.22     22-17.14      27-8.44      29-2.06      35-1.13            -    1.01.37  Havo Onni
 30. Lantta Viljo               34-3.53      30-3.44      26-8.26      24-7.47      31-6.55     29-19.47      28-8.59      27-2.02        11-38            -    1.02.11  Lantta Viljo
 31. Jänis Antti                30-2.24      29-3.14      24-7.47      27-8.19      29-6.49     33-25.17      31-9.45      35-2.43      34-1.11            -    1.07.29  Jänis Antti
 32. Mäkäläinen Sirpa           28-2.09      34-5.52     30-11.40      22-6.54      30-6.52     36-26.26      25-8.13      18-1.48        24-45            -    1.10.39  Mäkäläinen Sirpa
 33. Papinniemi Risto           18-1.48      20-2.21      29-9.15     35-16.28      27-5.38     31-20.29     35-12.20      32-2.11      36-1.20            -    1.11.50  Papinniemi Risto
 34. Liikanen Riitta            20-1.49      35-9.54     35-16.18      29-9.30      25-5.33     32-22.12      22-7.32      31-2.08        31-55            -    1.15.51  Liikanen Riitta
 35. Kaulio Tuula               36-6.00      33-5.08     33-12.47     32-10.22     35-10.25     34-25.58      30-9.00      33-2.12        29-51            -    1.22.43  Kaulio Tuula
 36. Kaulio Markku              37-6.22      32-4.53     34-12.51     31-10.19     34-10.23     35-26.00      28-8.59      34-2.15        27-48            -    1.22.50  Kaulio Markku
KESK Juvonen Marja              33-2.56            -            -            -        57.49     25-18.06            -            -            -        28.27  Juvonen Marja
KESK Pajunen Mari               25-2.04     36-16.17      22-7.05            -            -        28.36            -         7.30         3-33            -  Pajunen Mari

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Niiva Viljo                 2-2.53       2-6.37      2-11.26      2-13.49      1-17.44      1-21.20      1-23.26      1-24.15     24.15  Niiva Viljo
  2. Markku Juho                 1-2.15       1-5.58      1-10.51      1-13.16      2-18.05      3-21.54      2-23.38      2-24.16     24.16  Markku Juho
  3. Kontiainen Ville            5-3.19       5-8.09      3-12.43      3-14.52      2-18.05      2-21.43      3-24.47      3-25.50     25.50  Kontiainen Ville
  4. Käyhkö Virpi                6-3.35       3-8.02      6-14.21      4-16.45      4-21.21      4-24.45      4-27.00      4-27.43     27.43  Käyhkö Virpi
  5. Ek Pirjo                    8-3.45       4-8.05      7-14.32      5-16.48      5-21.24      5-24.46      5-27.03      5-27.47     27.47  Ek Pirjo
  6. Meuronen Tuula              4-3.17       7-8.50      4-14.10      7-19.03      8-27.14      8-31.11      7-33.23      6-34.07     34.07  Meuronen Tuula
  7. Lantta Pauli                3-3.01       6-8.19      5-14.17      6-17.13      6-22.34      7-30.49      8-33.27      7-34.27     34.27  Lantta Pauli
  8. Jänis Anne                  9-4.05       8-9.59      8-15.58      8-19.33      7-25.03      6-29.25      6-33.06      8-34.29     34.29  Jänis Anne
  9. Kuukka Riitta              11-6.19     10-12.49      9-20.03     10-26.16      9-32.33      9-37.39      9-40.47      9-42.26     42.26  Kuukka Riitta
 10. Tamminen Riitta            12-6.37     12-13.09     10-20.20     11-26.23     10-32.46     11-37.53     10-40.56     10-42.27     42.27  Tamminen Riitta
 11. Ampuja Arja                13-6.45     11-13.06     11-20.30     12-26.32     11-32.55     10-37.50     10-40.56     11-42.36     42.36  Ampuja Arja
 12. Hapola Antti                7-3.42      9-12.24     12-22.20      9-26.12     12-34.23     12-43.02     12-46.59     12-47.57     47.57  Hapola Antti
 13. Peippo Pyry                10-4.21     13-13.43     13-29.32     13-31.57     13-43.04     13-46.30     13-48.05     13-48.40     48.40  Peippo Pyry
 14. Ahonen Eetu                14-7.13     14-17.10     14-29.49     14-37.10     14-48.03     14-55.41   14-1.00.33   14-1.01.31   1.01.31  Ahonen Eetu

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Niiva Viljo                 2-2.53       2-3.44       2-4.49       3-2.23       2-3.55       4-3.36       3-2.06         6-49            -      24.15  Niiva Viljo
  2. Markku Juho                 1-2.15       1-3.43       3-4.53       5-2.25       5-4.49       6-3.49       2-1.44         2-38            -      24.16  Markku Juho
  3. Kontiainen Ville            5-3.19       5-4.50       1-4.34       1-2.09       1-3.13       5-3.38       9-3.04      10-1.03            -      25.50  Kontiainen Ville
  4. Käyhkö Virpi                6-3.35       4-4.27       7-6.19       4-2.24       3-4.36       2-3.24       5-2.15         3-43            -      27.43  Käyhkö Virpi
  5. Ek Pirjo                    8-3.45       3-4.20       8-6.27       2-2.16       3-4.36       1-3.22       6-2.17         4-44            -      27.47  Ek Pirjo
  6. Meuronen Tuula              4-3.17       7-5.33       4-5.20      10-4.53      11-8.11       7-3.57       4-2.12         4-44            -      34.07  Meuronen Tuula
  7. Lantta Pauli                3-3.01       6-5.18       5-5.58       7-2.56       6-5.21      13-8.15       7-2.38       9-1.00            -      34.27  Lantta Pauli
  8. Jänis Anne                  9-4.05       8-5.54       6-5.59       8-3.35       7-5.30       8-4.22      12-3.41      11-1.23            -      34.29  Jänis Anne
  9. Kuukka Riitta              11-6.19      10-6.30      10-7.14      13-6.13       8-6.17      10-5.06      11-3.08      13-1.39            -      42.26  Kuukka Riitta
 10. Tamminen Riitta            12-6.37      11-6.32       9-7.11      12-6.03       9-6.23      11-5.07       8-3.03      12-1.31            -      42.27  Tamminen Riitta
 11. Ampuja Arja                13-6.45       9-6.21      11-7.24      11-6.02       9-6.23       9-4.55      10-3.06      14-1.40            -      42.36  Ampuja Arja
 12. Hapola Antti                7-3.42      12-8.42      12-9.56       9-3.52      11-8.11      14-8.39      13-3.57         7-58            -      47.57  Hapola Antti
 13. Peippo Pyry                10-4.21      13-9.22     14-15.49       5-2.25     14-11.07       3-3.26       1-1.35         1-35            -      48.40  Peippo Pyry
 14. Ahonen Eetu                14-7.13      14-9.57     13-12.39      14-7.21     13-10.53      12-7.38      14-4.52         7-58            -    1.01.31  Ahonen Eetu