Väliajat

 

Maanantairastit Pohjosessa 4.8.2003

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Märkälä Janne                    -       1-3.51       1-6.45       1-7.49      1-11.11      1-13.54      1-17.03      1-18.18      1-20.41      1-23.44      1-26.21      1-28.58      1-35.24      1-36.41      1-38.25      1-39.33     39.33  Märkälä Janne
  2. Muikku Anssi                     -       7-4.14       6-7.56       7-8.48      4-12.26      3-15.19      3-19.22      2-20.13      2-22.50      2-26.03      2-28.36      2-30.59      2-37.28      2-38.25      2-40.44      2-41.55     41.55  Muikku Anssi
  3. Mäkäläinen Kalevi                -      17-4.48      10-8.30       9-9.15      5-13.04      5-16.26      5-20.19      5-21.19      5-24.18      5-27.45      5-30.35      4-33.04      3-39.47      3-40.58      3-43.18      3-45.02     45.02  Mäkäläinen Kalevi
  4. Kaplas Jarkko                    -       4-3.56       2-7.05       2-7.55      2-11.31      2-14.39      2-19.15      3-20.15      3-23.23      3-26.54      3-29.19      3-31.36      4-40.26      4-41.22      5-43.56      4-45.15     45.15  Kaplas Jarkko
  5. Pietikäinen Markku               -      10-4.25       9-8.17       8-9.07      7-13.07      6-16.42      6-20.45      6-21.45      6-24.52      6-28.22      6-31.00      5-33.18      5-40.39      5-41.43      4-43.54      5-45.18     45.18  Pietikäinen Markku
  6. Märkälä Pasi                     -       2-3.53       5-7.40       5-8.34      8-13.29      8-17.16      9-21.38      9-22.45      8-25.56      9-30.07      8-32.46      7-35.30      7-43.11      7-44.26      6-46.59      6-48.20     48.20  Märkälä Pasi
  7. Vaininen Juha                    -       4-3.56       3-7.06       3-7.56      3-11.43      4-15.32      4-19.23      4-20.35      4-23.44      4-27.22      4-30.17      6-34.16      6-42.21      6-43.29      7-48.03      7-49.35     49.35  Vaininen Juha
  8. Kiljunen Antti                   -      12-4.33       7-8.03       6-8.47      9-13.31      7-17.11      7-20.56      7-21.56      7-25.24      7-28.51      7-32.20     11-38.19      8-45.01      8-46.03      8-48.30      8-49.44     49.44  Kiljunen Antti
  9. Kivistö Markku                   -      35-6.05      23-9.49     24-11.18     17-15.19     14-19.05     13-23.37     13-24.41     12-27.50     11-31.41      9-34.30      8-37.25     10-46.30     10-47.27      9-49.56      9-51.23     51.23  Kivistö Markku
 10. Patama Väinö                     -      29-5.22      15-9.20     15-10.26     14-14.48     13-18.42     10-22.56     10-23.59     10-27.33     10-31.35     10-34.51     10-37.42      9-46.11      9-47.19     10-50.01     10-51.41     51.41  Patama Väinö
 11. Haapasalo Heidi                  -      19-5.03      14-9.07     13-10.05     12-14.40     11-18.32     11-23.06     12-24.24     13-28.08     13-32.19     11-34.59      9-37.40     12-46.45     12-47.54     11-50.20     11-51.49     51.49  Haapasalo Heidi
 12. Saramäki Markku                  -      16-4.47      11-8.56      12-9.57     13-14.42     12-18.33     11-23.06     11-24.10     11-27.49     12-32.05     12-35.43     11-38.19     13-47.26     13-48.34     12-51.24     12-52.58     52.58  Saramäki Markku
 13. Pulli Martti                     -      31-5.32      21-9.44     18-10.45     17-15.19     23-21.05     18-25.35     18-26.43     18-30.19     17-34.36     17-38.11     15-40.49     15-49.55     15-51.04     14-54.35     13-56.13     56.13  Pulli Martti
 14. Valtonen Pekka                   -      13-4.37      20-9.41     25-11.20     22-15.40     21-20.04     15-24.25     15-25.26     14-28.43     14-33.29     13-36.11     13-38.44     11-46.32     11-47.48     15-56.32     15-58.07     58.07  Valtonen Pekka
 15. Kossila Kimmo                    -       9-4.22     27-10.27     22-11.17     23-15.47     22-20.12     17-25.31     17-26.30     16-30.02     15-33.49     14-37.22     18-43.20     18-53.05     18-54.00     16-56.51     16-58.24     58.24  Kossila Kimmo
 16. Laine Pertti                     -       6-4.07     35-13.07     32-13.58     28-18.01     25-21.43     21-26.22     19-27.28     19-30.57     19-35.15     15-37.52     14-40.26     17-51.08     17-52.19     19-57.16     17-58.38     58.38  Laine Pertti
 17. Kiljunen Pekka                   -      20-5.04      17-9.32     16-10.31     16-15.10     19-19.50     16-24.44     16-26.00     17-30.06     18-35.09     16-37.59     16-41.36     16-50.10     16-51.34     18-57.14     18-58.41     58.41  Kiljunen Pekka
 18. Niemi Antti                      -      14-4.41      12-8.58     14-10.06     11-14.21     10-17.59     27-28.46     25-29.58     25-33.32     22-37.48     21-40.41     19-43.41     18-53.05     19-54.34     17-57.13     19-58.44     58.44  Niemi Antti
 19. Rintee Taisto                    -      23-5.11      18-9.33     31-13.35     32-18.19     26-22.17     25-28.16     24-29.39     24-33.22     24-38.31     22-41.20     21-44.32     20-53.22     20-54.43     20-57.37     20-59.32     59.32  Rintee Taisto
 20. Kervinen Jouko                   -      34-6.00     36-13.23     39-15.46     36-20.17     35-25.30     32-30.28     29-31.35     28-35.15     26-39.56     24-43.55     22-47.12     24-56.54     23-58.29   21-1.01.41   21-1.03.12   1.03.12  Kervinen Jouko
 21. Hytti Hannu                      -      11-4.32      21-9.44     17-10.44     19-15.20     18-19.48     28-29.21     28-30.25     31-36.14     28-40.38     26-45.21     23-47.52     23-56.31     22-57.57   22-1.02.11   22-1.03.28   1.03.28  Hytti Hannu
 22. Kauppinen Timo                   -       3-3.55       4-7.39       4-8.33      6-13.05      9-17.23      8-21.37      8-22.41      9-26.02      8-30.05     18-38.34     20-44.30     21-56.28     21-57.38   24-1.03.42   24-1.05.14   1.05.14  Kauppinen Timo
 23. Asikainen Aarre                  -      15-4.44     24-10.05     21-11.05     24-15.54     20-20.02     19-25.50     20-27.29     19-30.57     20-36.23     20-40.00     17-42.51     22-56.29     24-59.11   25-1.04.12   25-1.05.34   1.05.34  Asikainen Aarre
 24. Jääskeläinen Jouko               -      32-5.38     28-10.47     27-12.08     29-18.09     30-23.10     29-29.56     33-32.25     33-36.44     31-42.09     28-45.41     27-49.27   28-1.00.12   27-1.01.42   26-1.04.42   26-1.06.18   1.06.18  Jääskeläinen Jouko
 25. Mursinoff Jukka                  -      24-5.12      16-9.27     19-10.52     21-15.35     17-19.43     23-27.33     22-28.55     22-32.59     29-41.00     25-44.21     24-47.58     25-59.06   25-1.00.49   27-1.05.06   27-1.06.48   1.06.48  Mursinoff Jukka
 26. Lindqvist Pekka                  -      39-6.28     30-10.56     28-12.36     27-17.42     28-22.37     24-27.57     23-29.07     23-33.05     23-38.25     23-42.31     26-48.53     26-59.44   26-1.01.10   28-1.05.49   28-1.07.41   1.07.41  Lindqvist Pekka
 27. Akkanen Pauli                    -      37-6.15     31-11.37     29-13.03     31-18.18     31-24.17     35-32.56     35-35.19     35-39.59     33-45.08     31-48.48     30-52.20   30-1.02.02   30-1.03.26   29-1.06.53   29-1.08.30   1.08.30  Akkanen Pauli
 28. Juuti Aki                        -      33-5.56     41-19.09     41-20.05     41-24.49     39-28.48     37-34.51     36-36.10     36-40.52     35-45.57     32-48.50     28-52.06   29-1.01.22   29-1.02.57   31-1.08.38   30-1.10.29   1.10.29  Juuti Aki
 29. Syrjä Pasi                       -      42-8.00     38-13.46     35-14.40     35-19.43     31-24.17     30-30.04     30-31.45     30-35.51     30-41.11     29-45.43     29-52.10   31-1.03.14   31-1.04.54   30-1.08.05   31-1.10.50   1.10.50  Syrjä Pasi
 30. Pukero Hannu                     -      22-5.10     33-12.29     30-13.19     30-18.11     29-22.50     26-28.31     26-30.13     27-34.56     25-39.16     30-46.50     31-52.49   32-1.03.54   32-1.05.30   32-1.10.01   32-1.11.43   1.11.43  Pukero Hannu
 31. Mäkinen Teemu                    -      27-5.20     24-10.05     22-11.17     25-16.11     24-21.18     22-27.03     21-28.19     21-32.17     21-36.35     27-45.26     25-48.46     27-59.58   28-1.01.47   33-1.11.19   33-1.13.03   1.13.03  Mäkinen Teemu
 32. Koskelainen Lasse                -      35-6.05     32-12.01     33-14.02     33-19.04     33-24.19     31-30.17     30-31.45     32-36.31     34-45.40     33-49.50     32-53.51   33-1.04.31   33-1.06.11   34-1.11.26   34-1.13.04   1.13.04  Koskelainen Lasse
 33. Kylliäinen Seppo                 -       8-4.18       8-8.08      10-9.26     10-13.36     27-22.18     20-26.21     27-30.20     26-34.26     36-48.10     34-50.49     34-57.25   34-1.05.21   34-1.06.33   35-1.11.53   35-1.13.40   1.13.40  Kylliäinen Seppo
 34. Summanen Mika                    -      27-5.20     29-10.48     34-14.10     34-19.31     34-25.08     34-31.41     34-33.23     34-38.20     32-43.50     35-52.00     33-55.58   35-1.09.30   35-1.10.48   36-1.17.06   36-1.19.06   1.19.06  Summanen Mika
 35. Levomäki Markku                  -      30-5.30     42-19.32     42-20.29     42-25.50     41-30.41     39-41.51     39-43.12     39-47.21     39-53.29     38-58.23   35-1.02.01   36-1.11.35   36-1.12.59   37-1.19.48   37-1.21.37   1.21.37  Levomäki Markku
 36. Hakulinen Leevi                  -      38-6.16     37-13.29     36-15.06     38-21.57     37-27.54     36-34.34     37-37.58     37-43.38     37-49.48     36-55.13   36-1.04.42   37-1.17.02   37-1.18.54   38-1.24.29   39-1.26.32   1.26.32  Hakulinen Leevi
 37. Nupponen Esko                    -      40-6.34     34-12.46     38-15.30     40-23.04     40-30.16     38-37.36     38-39.44     38-45.20     38-52.22     37-57.16   37-1.07.31   39-1.21.54   39-1.23.54   40-1.28.55   41-1.31.37   1.31.37  Nupponen Esko
 38. Laulainen Timo                   -      25-5.13     26-10.24     26-11.25     26-16.54     38-27.57     41-44.38     41-47.25     40-51.48     40-59.03   39-1.02.29   38-1.12.20   40-1.24.50   40-1.26.31   41-1.30.08   42-1.31.58   1.31.58  Laulainen Timo
KESK Kuparinen Toni              4-2.28      41-6.43     39-13.51     37-15.26     37-21.15            -     42-47.46     43-53.40     42-59.04            -            -            -            -            -            -   38-1.23.44  Kuparinen Toni
KESK Raskila Ari                 1-1.57      17-4.48      13-9.01      11-9.52     15-15.00     15-19.25     40-42.13     40-43.21            -            -            -            -     14-47.39     14-49.45     13-54.32     14-56.36  Raskila Ari
 HYL Laakso Mirjami              5-2.39     43-16.52     43-25.32     43-28.20     43-34.55     42-42.25     43-50.50     42-52.27     41-58.59            -   40-1.22.27   39-1.27.40   41-1.41.16   41-1.43.16   42-1.49.11   43-1.51.13  Laakso Mirjami
 HYL Merikoski Kari              3-2.04      26-5.16      19-9.34     20-10.53     20-15.24     16-19.28     14-24.05     14-25.10     15-28.49     16-33.51     19-38.35            -            -            -   23-1.03.13   23-1.04.56  Merikoski Kari
 HYL Vilhu Ossi                  2-2.00      21-5.07     40-14.47     40-17.30     39-22.28     36-26.07     33-30.44     32-32.02     29-35.30     27-40.20            -            -   38-1.21.24   38-1.23.08   39-1.26.37   40-1.28.41  Vilhu Ossi

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Märkälä Janne                    -         3.51       1-2.54      23-1.04       1-3.22       1-2.43       1-3.09      22-1.15       1-2.23       1-3.03       3-2.37       9-2.37       1-6.26      18-1.17       1-1.44       1-1.08            -      39.33  Märkälä Janne
  2. Muikku Anssi                     -         4.14       5-3.42        10-52       3-3.38       2-2.53       5-4.03         1-51       2-2.37       2-3.13       2-2.33       3-2.23       2-6.29         3-57       3-2.19       2-1.11            -      41.55  Muikku Anssi
  3. Mäkäläinen Kalevi                -         4.48       5-3.42         2-45       5-3.49       4-3.22       4-3.53       3-1.00       3-2.59       3-3.27      12-2.50       4-2.29       4-6.43      13-1.11       4-2.20      28-1.44            -      45.02  Mäkäläinen Kalevi
  4. Kaplas Jarkko                    -         3.56       2-3.09         3-50       2-3.36       3-3.08      16-4.36       3-1.00       5-3.08       6-3.31       1-2.25       1-2.17      13-8.50         2-56       9-2.34       5-1.19            -      45.15  Kaplas Jarkko
  5. Pietikäinen Markku               -         4.25      11-3.52         3-50       6-4.00       5-3.35       5-4.03       3-1.00       4-3.07       5-3.30       5-2.38       2-2.18       5-7.21       6-1.04       2-2.11       9-1.24            -      45.18  Pietikäinen Markku
  6. Märkälä Pasi                     -         3.53       9-3.47        11-54      29-4.55      11-3.47      11-4.22      15-1.07       8-3.11      12-4.11       6-2.39      12-2.44       6-7.41      16-1.15       8-2.33       6-1.21            -      48.20  Märkälä Pasi
  7. Vaininen Juha                    -         3.56       3-3.10         3-50       4-3.47      12-3.49       3-3.51      20-1.12       6-3.09       7-3.38      16-2.55      27-3.59       9-8.05       7-1.08      25-4.34      15-1.32            -      49.35  Vaininen Juha
  8. Kiljunen Antti                   -         4.33       4-3.30         1-44      22-4.44       8-3.40       2-3.45       3-1.00      11-3.28       3-3.27      20-3.29      32-5.59       3-6.42       5-1.02       6-2.27       3-1.14            -      49.44  Kiljunen Antti
  9. Kivistö Markku                   -         6.05       7-3.44      32-1.29       7-4.01      10-3.46      13-4.32       9-1.04       6-3.09       9-3.51      10-2.49      15-2.55      15-9.05         3-57       7-2.29      10-1.27            -      51.23  Kivistö Markku
 10. Patama Väinö                     -         5.22      12-3.58      24-1.06      12-4.22      15-3.54       8-4.14       8-1.03      16-3.34      10-4.02      17-3.16      13-2.51      10-8.29       7-1.08      11-2.42      24-1.40            -      51.41  Patama Väinö
 11. Haapasalo Heidi                  -         5.03      13-4.04        16-58      18-4.35      14-3.52      15-4.34      25-1.18      23-3.44      12-4.11       8-2.40      11-2.41      15-9.05      10-1.09       5-2.26      12-1.29            -      51.49  Haapasalo Heidi
 12. Saramäki Markku                  -         4.47      14-4.09      20-1.01      25-4.45      13-3.51      14-4.33       9-1.04      19-3.39      14-4.16      25-3.38       8-2.36      18-9.07       7-1.08      12-2.50      18-1.34            -      52.58  Saramäki Markku
 13. Pulli Martti                     -         5.32      15-4.12      20-1.01      17-4.34      36-5.46      12-4.30      17-1.08      18-3.36      16-4.17      23-3.35      10-2.38      17-9.06      10-1.09      20-3.31      22-1.38            -      56.13  Pulli Martti
 14. Valtonen Pekka                   -         4.37      24-5.04      35-1.39      11-4.20      22-4.24      10-4.21       7-1.01       9-3.17      22-4.46       9-2.42       6-2.33       7-7.48      17-1.16      40-8.44      19-1.35            -      58.07  Valtonen Pekka
 15. Kossila Kimmo                    -         4.22      33-6.05         3-50      13-4.30      23-4.25      22-5.19         2-59      15-3.32       8-3.47      22-3.33      31-5.58      24-9.45         1-55      13-2.51      17-1.33            -      58.24  Kossila Kimmo
 16. Laine Pertti                     -         4.07      40-9.00         8-51       8-4.03       9-3.42      19-4.39      14-1.06      14-3.29      17-4.18       3-2.37       7-2.34     26-10.42      13-1.11      28-4.57       7-1.22            -      58.38  Laine Pertti
 17. Kiljunen Pekka                   -         5.04      21-4.28        17-59      20-4.39      28-4.40      20-4.54      23-1.16      27-4.06      25-5.03      12-2.50      22-3.37      11-8.34      21-1.24      34-5.40      10-1.27            -      58.41  Kiljunen Pekka
 18. Niemi Antti                      -         4.41      18-4.17      25-1.08      10-4.15       6-3.38     39-10.47      20-1.12      16-3.34      14-4.16      14-2.53      16-3.00      20-9.24      26-1.29      10-2.39      13-1.31            -      58.44  Niemi Antti
 19. Rintee Taisto                    -         5.11      20-4.22      43-4.02      22-4.44      16-3.58      29-5.59      30-1.23      22-3.43      27-5.09      10-2.49      17-3.12      13-8.50      20-1.21      14-2.54      35-1.55            -      59.32  Rintee Taisto
 20. Kervinen Jouko                   -         6.00      38-7.23      38-2.23      14-4.31      33-5.13      21-4.58      15-1.07      21-3.40      21-4.41      27-3.59      19-3.17      22-9.42      28-1.35      17-3.12      13-1.31            -    1.03.12  Kervinen Jouko
 21. Hytti Hannu                      -         4.32      27-5.12      18-1.00      19-4.36      25-4.28      38-9.33       9-1.04      41-5.49      20-4.24      31-4.43       5-2.31      12-8.39      24-1.26      22-4.14       4-1.17            -    1.03.28  Hytti Hannu
 22. Kauppinen Timo                   -         3.55       7-3.44        11-54      16-4.32      21-4.18       8-4.14       9-1.04      10-3.21      11-4.03      38-8.29      30-5.56     33-11.58      12-1.10      37-6.04      15-1.32            -    1.05.14  Kauppinen Timo
 23. Asikainen Aarre                  -         4.44      28-5.21      18-1.00      26-4.49      19-4.08      27-5.48      33-1.39      11-3.28      32-5.26      24-3.37      13-2.51     38-13.38      41-2.42      29-5.01       7-1.22            -    1.05.34  Asikainen Aarre
 24. Jääskeläinen Jouko               -         5.38      25-5.09      29-1.21      40-6.01      31-5.01      33-6.46      39-2.29      31-4.19      31-5.25      21-3.32      25-3.46     27-10.45      27-1.30      15-3.00      20-1.36            -    1.06.18  Jääskeläinen Jouko
 25. Mursinoff Jukka                  -         5.12      17-4.15      30-1.25      21-4.43      19-4.08      35-7.50      29-1.22      26-4.04      38-8.01      18-3.21      22-3.37     31-11.08      34-1.43      23-4.17      25-1.42            -    1.06.48  Mursinoff Jukka
 26. Lindqvist Pekka                  -         6.28      21-4.28      36-1.40      33-5.06      30-4.55      23-5.20      19-1.10      24-3.58      29-5.20      28-4.06      34-6.22     28-10.51      24-1.26      26-4.39      34-1.52            -    1.07.41  Lindqvist Pekka
 27. Akkanen Pauli                    -         6.15      29-5.22      31-1.26      35-5.15      38-5.59      37-8.39      38-2.23      33-4.40      27-5.09      26-3.40      21-3.32      22-9.42      21-1.24      18-3.27      21-1.37            -    1.08.30  Akkanen Pauli
 28. Juuti Aki                        -         5.56     42-13.13        14-56      22-4.44      17-3.59      30-6.03      27-1.19      34-4.42      26-5.05      14-2.53      18-3.16      19-9.16      28-1.35      35-5.41      33-1.51            -    1.10.29  Juuti Aki
 29. Syrjä Pasi                       -         8.00      31-5.46        11-54      32-5.03      26-4.34      26-5.47      34-1.41      27-4.06      29-5.20      30-4.32      35-6.27     29-11.04      31-1.40      16-3.11      42-2.45            -    1.10.50  Syrjä Pasi
 30. Pukero Hannu                     -         5.10      37-7.19         3-50      27-4.52      27-4.39      24-5.41      35-1.42      35-4.43      19-4.20      36-7.34      32-5.59     30-11.05      30-1.36      24-4.31      25-1.42            -    1.11.43  Pukero Hannu
 31. Mäkinen Teemu                    -         5.20      23-4.45      26-1.12      28-4.54      32-5.07      25-5.45      23-1.16      24-3.58      17-4.18      39-8.51      20-3.20     32-11.12      36-1.49      41-9.32      28-1.44            -    1.13.03  Mäkinen Teemu
 32. Koskelainen Lasse                -         6.05      32-5.56      37-2.01      31-5.02      34-5.15      28-5.58      31-1.28      36-4.46      39-9.09      29-4.10      28-4.01     25-10.40      31-1.40      31-5.15      22-1.38            -    1.13.04  Koskelainen Lasse
 33. Kylliäinen Seppo                 -         4.18      10-3.50      27-1.18       9-4.10      41-8.42       5-4.03      42-3.59      27-4.06     40-13.44       6-2.39      36-6.36       8-7.56      15-1.12      32-5.20      30-1.47            -    1.13.40  Kylliäinen Seppo
 34. Summanen Mika                    -         5.20      30-5.28      42-3.22      36-5.21      35-5.37      31-6.33      35-1.42      37-4.57      33-5.30      37-8.10      26-3.58     36-13.32      19-1.18      38-6.18      36-2.00            -    1.19.06  Summanen Mika
 35. Levomäki Markku                  -         5.30     43-14.02        15-57      36-5.21      29-4.51     40-11.10      28-1.21      30-4.09      34-6.08      33-4.54      24-3.38      21-9.34      21-1.24      39-6.49      31-1.49            -    1.21.37  Levomäki Markku
 36. Hakulinen Leevi                  -         6.16      36-7.13      34-1.37      42-6.51      37-5.57      32-6.40      41-3.24      40-5.40      35-6.10      35-5.25      37-9.29     34-12.20      37-1.52      33-5.35      38-2.03            -    1.26.32  Hakulinen Leevi
 37. Nupponen Esko                    -         6.34      34-6.12      40-2.44      43-7.34      39-7.12      34-7.20      37-2.08      39-5.36      36-7.02      33-4.54     39-10.15     39-14.23      38-2.00      29-5.01      41-2.42            -    1.31.37  Nupponen Esko
 38. Laulainen Timo                   -         5.13      26-5.11      20-1.01      38-5.29     42-11.03     41-16.41      40-2.47      32-4.23      37-7.15      19-3.26      38-9.51     35-12.30      33-1.41      21-3.37      32-1.50            -    1.31.58  Laulainen Timo
KESK Kuparinen Toni              4-2.28       4-4.15      35-7.08      33-1.35      39-5.49            -        26.31      43-5.54      38-5.24            -            -            -            -            -            -        24.40            -  Kuparinen Toni
KESK Raskila Ari                 1-1.57       1-2.51      16-4.13         8-51      34-5.08      23-4.25     42-22.48      17-1.08            -            -            -            -         4.18      40-2.06      27-4.47      39-2.04            -  Raskila Ari
 HYL Laakso Mirjami              5-2.39      5-14.13      39-8.40      41-2.48      41-6.35      40-7.30      36-8.25      32-1.37      42-6.32            -        23.28      29-5.13     37-13.36      38-2.00      36-5.55      37-2.02            -  Laakso Mirjami
 HYL Merikoski Kari              3-2.04       3-3.12      19-4.18      28-1.19      14-4.31      18-4.04      17-4.37      13-1.05      19-3.39      24-5.02      32-4.44            -            -            -        24.38      27-1.43            -  Merikoski Kari
 HYL Vilhu Ossi                  2-2.00       2-3.07      41-9.40      39-2.43      30-4.58       7-3.39      17-4.37      25-1.18      11-3.28      23-4.50            -            -        41.04      35-1.44      19-3.29      39-2.04            -  Vilhu Ossi

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Laapas Ossi                      -       2-3.07       2-6.12       3-9.47      3-11.13      1-14.15      1-18.15      1-19.18      2-25.28      2-27.02      1-31.06      1-32.28      1-34.56      1-36.34     36.34  Laapas Ossi
  2. Havo Rauno                       -       4-3.28       4-6.54       2-9.30      2-11.00      3-14.25      2-19.14      2-20.07      1-24.38      1-26.45      2-31.25      2-33.25      2-36.40      2-38.26     38.26  Havo Rauno
  3. Nieminen Hermanni                -      23-4.18       8-7.42      5-10.21      4-11.47      4-15.30      3-19.56      3-20.55      3-25.48      3-27.28      4-33.30      3-35.03      3-37.56      3-39.28     39.28  Nieminen Hermanni
  4. Huotari Timo                     -      16-4.05      19-8.31     17-11.17     14-13.07     12-17.02      5-21.32      4-22.23      4-27.09      4-29.15      3-33.25      4-35.31      4-38.34      4-40.09     40.09  Huotari Timo
  5. Peronmaa Erkki                   -       5-3.30      10-7.52      6-10.22      5-11.57      6-16.08      8-21.53      8-23.09      9-28.30      7-30.15      7-34.44      6-36.26      5-39.31      5-40.56     40.56  Peronmaa Erkki
  6. Suninen Jukka                    -       1-2.47       1-5.51       1-8.37      1-10.43      2-14.22     12-23.01     12-24.02      8-28.26      9-30.50      8-35.18      8-36.59      6-39.41      6-41.07     41.07  Suninen Jukka
  7. Laine Arttu                      -       6-3.31       7-7.35      4-10.14      8-12.29      9-16.28      7-21.49      6-22.51      5-28.00      5-29.42      6-34.29      7-36.46      7-40.03      7-41.35     41.35  Laine Arttu
  8. Kostiainen Markku                -      28-4.41      16-8.22     16-11.14     12-13.01     13-17.03     21-24.47     20-25.42     16-30.25     13-32.27     13-37.14     11-38.58     10-41.46      8-43.01     43.01  Kostiainen Markku
  9. Oikkonen Matti                   -      16-4.05      18-8.25     15-11.12     28-15.28     25-19.33     19-24.20     18-25.15     12-29.51     10-31.35     11-36.46     10-38.39      9-41.22      9-43.16     43.16  Oikkonen Matti
 10. Ikonen Minna                     -      30-4.46      21-8.39     19-11.50     16-13.33     16-17.15     11-22.31      9-23.29      7-28.17      6-30.06      5-34.21      5-36.20      8-41.18     10-43.20     43.20  Ikonen Minna
 11. Uusitalo Matti                   -      13-4.03       9-7.50     14-11.09     11-12.49      5-15.59      4-21.08      7-22.56     19-30.41     14-32.29     10-36.41     12-39.08     12-42.14     12-43.56     43.56  Uusitalo Matti
 12. Nurmela Maiju                    -       3-3.15       3-6.52      9-10.42      9-12.31     10-16.34      9-22.26     11-23.50     11-29.26     16-32.37     11-36.46     14-39.33     13-42.21     13-44.14     44.14  Nurmela Maiju
 13. Heinola Helena                   -      23-4.18      15-8.21     18-11.49     17-13.42     20-18.36     16-23.46     17-25.14     15-30.21     15-32.31     15-37.30     16-39.44     14-42.41     14-44.31     44.31  Heinola Helena
 14. Partanen Jarmo                   -       6-3.31      11-7.53      8-10.40      7-12.20      7-16.12     14-23.17     13-24.12     10-28.49      8-30.49      9-35.48      9-37.50     15-43.39     15-45.29     45.29  Partanen Jarmo
 15. Juvonen Saara                    -       9-3.44       6-7.25     12-10.56     18-13.43     17-18.01     13-23.04     15-24.36     13-29.52     12-32.07     14-37.26     13-39.25     17-44.40     16-46.20     46.20  Juvonen Saara
 16. Majoinen Arvo                    -      11-4.01      20-8.34     20-11.55     20-13.59     18-18.21     17-23.49     16-24.58     18-30.36     17-33.13     17-38.27     17-40.55     16-44.32     17-46.24     46.24  Majoinen Arvo
 17. Helkala Risto                    -      21-4.13      27-9.13     23-12.09     21-14.02     22-18.57     18-23.59     19-25.16     17-30.31     18-33.15     20-39.34     18-41.45     18-45.02     18-46.42     46.42  Helkala Risto
 18. Mustola Ossi                     -       8-3.42       5-7.23      7-10.31      6-12.18     15-17.06      6-21.39      5-22.41      6-28.09     20-33.50     18-38.34     19-42.27     19-45.38     19-47.38     47.38  Mustola Ossi
 19. Rötkö Timo                       -      18-4.08      13-7.56     10-10.55     15-13.14     14-17.04     10-22.30     10-23.45     20-31.22     21-34.32     21-39.56     21-43.47     20-47.03     20-48.37     48.37  Rötkö Timo
 20. Oksanen Ari                      -      38-5.14      30-9.47     27-12.55     24-14.27     37-22.56     31-28.06     31-29.09     26-34.38     26-37.20     27-42.59     26-45.16     22-47.33     21-49.17     49.17  Oksanen Ari
 21. Nurmela Anni                     -      40-5.20     33-10.06     28-13.06     26-15.04     24-19.04     20-24.31     24-26.58     21-31.51     19-33.36     19-39.23     20-43.02     21-47.20     22-49.18     49.18  Nurmela Anni
 22. Julku Matti                      -      27-4.40      22-8.46     21-11.57     19-13.54     19-18.34     15-23.45     20-25.42     24-33.33     24-36.00     22-41.11     23-44.20     23-47.52     23-49.35     49.35  Julku Matti
 23. Pentikäinen Rauno                -      34-4.54      29-9.37     34-14.29     34-16.42     36-22.31     28-27.31     30-28.51     27-35.43     27-37.31     26-42.32     24-44.35     24-48.11     24-50.06     50.06  Pentikäinen Rauno
 24. Kiuru Vesa                       -      45-6.29     35-10.22     29-13.10     27-15.08     26-19.57     22-25.15     23-26.28     23-33.04     22-34.45     25-42.20     27-45.20     25-49.57     25-51.32     51.32  Kiuru Vesa
 25. Kiljunen Risto                   -      20-4.12      14-8.00     13-11.01     10-12.39     11-16.45     23-25.16     22-26.24     27-35.43     25-37.13     23-41.38     22-44.11     26-50.03     26-51.43     51.43  Kiljunen Risto
 26. Leino Aulis                      -      13-4.03     39-11.11     35-14.36     32-16.38     28-20.48     32-28.55     34-31.28     30-36.55     29-38.55     29-44.33     28-47.05     27-50.37     27-52.36     52.36  Leino Aulis
 27. Arponen Aarre                    -      19-4.10     41-11.20     33-14.28     33-16.39     28-20.48     24-25.48     25-27.09     22-32.58     23-34.57     24-41.39     25-44.42     28-51.02     28-52.45     52.45  Arponen Aarre
 28. Morgunova Tatjana                -      13-4.03      11-7.53     38-15.21     37-17.12     33-21.25     34-30.54     35-31.58     32-37.34     30-39.25     28-44.16     29-48.21     29-52.26     29-54.22     54.22  Morgunova Tatjana
 29. Kaskama Ismo                     -      43-5.50     34-10.18     36-14.38     34-16.42     34-21.27     26-26.55     28-28.45     25-34.19     31-39.31     32-47.31     31-49.54     30-53.21     30-55.26     55.26  Kaskama Ismo
 30. Lindqvist Ulla                   -      42-5.34      31-9.53     30-13.43     30-15.50     30-21.05     30-27.51     32-29.12     29-36.20     28-38.39     30-45.04     30-49.11     31-54.00     31-56.58     56.58  Lindqvist Ulla
 31. Sutinen Nestori                  -      25-4.33     45-12.35     40-16.12     39-18.21     38-23.46     33-29.39     33-30.55     31-37.04     32-40.22     31-47.01     32-50.15     32-54.46     32-57.08     57.08  Sutinen Nestori
