Väliajat

Maanantairastit Haikkaanlahdella 23.6.2003

Maanantairastit Haikkaanlahdella 23.6.2003

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kotro Petri                 9-1.47      10-8.27      1-15.03      1-17.21      1-22.47      3-26.04      3-28.38      3-32.39      3-34.25      3-37.14      1-39.43      1-42.57      3-43.59     43.59  Kotro Petri
  2. Kälviäinen Sami             1-1.25       1-7.17      2-15.08      3-17.49      3-23.33      2-25.54      2-28.14      2-31.35      2-33.32      2-37.07      2-39.57      2-43.33      4-44.45     44.45  Kälviäinen Sami
  3. Mäkäläinen Kalevi           6-1.41       6-8.14      8-16.25      7-18.42      6-25.00      4-27.16      4-29.52      4-34.46      4-36.36      4-39.50      3-42.38      3-47.04      6-48.26     48.26  Mäkäläinen Kalevi
  4. Tuliniemi Harri             7-1.43       7-8.15      7-16.09      8-19.20      9-26.33      8-28.51      8-31.38      7-35.27      7-37.16      5-40.28      5-44.14      4-47.59      7-49.19     49.19  Tuliniemi Harri
  5. Ranki Jussi                12-1.50       5-8.08      5-15.36      6-18.36      7-25.07      9-29.24      9-31.50      8-35.32      8-37.17      9-41.12      6-44.37      6-48.10      8-49.20     49.20  Ranki Jussi
  6. Märkälä Pasi                8-1.45       4-8.04      6-15.48      5-18.10      4-24.29      6-27.45      5-30.50      5-34.50      6-37.00      7-40.41      4-43.48      5-48.04      9-49.30     49.30  Märkälä Pasi
  7. Hapola Tuomas               9-1.47       3-7.58      3-15.09      4-18.08      5-24.40      5-27.41      6-31.19      9-35.33      9-37.33      8-41.04      7-44.53      7-48.36     10-49.58     49.58  Hapola Tuomas
  8. Kaulio Tuomas              19-1.56      18-9.12     10-17.08     10-20.21     10-26.59     10-29.36     10-32.27     10-37.11     10-39.13     11-43.19      8-46.37      8-50.38     11-52.02     52.02  Kaulio Tuomas
  8. Ahonen Reino               12-1.50      29-9.50     15-17.51     14-20.56     13-27.33     12-30.49     12-34.01     12-38.04     12-40.00     12-43.32      9-46.52      9-50.51     11-52.02     52.02  Ahonen Reino
 10. Leppänen Timo              17-1.54      12-9.02     13-17.17     13-20.36     11-27.13     11-30.15     11-33.18     11-37.29     11-39.24     10-42.46     10-47.38     10-52.04     13-53.18     53.18  Leppänen Timo
 11. Viskari Jarmo               4-1.35       9-8.26     25-19.25     22-22.18     28-31.21     26-34.25     23-37.21     20-41.31     19-43.25     16-46.41     13-49.37     11-53.13     14-54.27     54.27  Viskari Jarmo
 12. Syrjä Pasi                 11-1.49      16-9.10     29-19.45     21-22.16     16-29.05     15-32.07     14-35.17     13-39.19     13-41.18     13-45.31     11-48.58     12-53.23     15-54.46     54.46  Syrjä Pasi
 13. Laulainen Timo             20-1.58      14-9.08     17-18.17     16-21.45     14-28.33     13-31.26     15-35.53     14-40.03     14-42.24     14-45.59     12-49.17     13-53.45     16-55.05     55.05  Laulainen Timo
 14. Pulli Martti               30-2.10      32-9.59     12-17.15     11-20.23     12-27.16     18-32.39     20-36.48     19-40.50     18-42.54     15-46.20     14-49.43     14-54.25     17-55.45     55.45  Pulli Martti
 15. Mursinoff Jukka            25-2.05      24-9.32     18-18.23     15-21.41     15-28.58     14-31.53     13-35.15     15-40.07     16-42.48     18-47.24     18-50.58     15-55.27     18-56.54     56.54  Mursinoff Jukka
 16. Hiirsalmi Petri            27-2.09     33-10.05     19-18.40     18-22.05     17-29.19     16-32.12     16-36.06     17-40.40     17-42.52     19-47.31     17-50.55     16-55.31     19-57.05     57.05  Hiirsalmi Petri
 17. Lindqvist Pekka            22-2.02     35-10.07     23-18.58     28-23.00     23-30.22     22-33.24     19-36.24     16-40.34     15-42.38     17-46.53     15-50.37     17-55.43     20-57.17     57.17  Lindqvist Pekka
 18. Taurama Markku             24-2.04      15-9.09     22-18.46     24-22.24     20-29.44     17-32.27     20-36.48     23-42.02     22-44.18     20-47.43     16-50.43     19-56.04     21-57.21     57.21  Taurama Markku
 19. Auronen Jyrki              17-1.54      26-9.38     27-19.32     19-22.11     19-29.29     23-34.11     24-37.28     21-41.43     21-43.50     21-47.48     19-51.19     18-55.45     22-57.31     57.31  Auronen Jyrki
 20. Kivistö Markku             31-2.14      23-9.31     11-17.11     12-20.32     20-29.44     19-32.43     18-36.21     18-40.42     20-43.43     22-47.57     21-52.10     20-56.24     23-58.08     58.08  Kivistö Markku
 21. Kemppi Ilkka               34-2.18      31-9.54     21-18.43     17-21.55     18-29.26     20-32.53     17-36.07     22-41.55     23-44.25     23-48.23     20-52.02     21-57.05     24-58.39     58.39  Kemppi Ilkka
 22. Kiljunen Jari              16-1.52      21-9.23     24-19.10     25-22.48     31-31.31     28-34.51     28-38.38     28-43.25     28-45.45     27-50.05     24-53.33     22-57.44     25-59.11     59.11  Kiljunen Jari
 23. Kiljunen Pekka             25-2.05      25-9.37     19-18.40     22-22.18     27-31.18     29-34.52     27-38.28     27-42.58     27-45.23     26-49.57     22-53.15     23-57.56     26-59.16     59.16  Kiljunen Pekka
 24. Kylliäinen Seppo            5-1.37      17-9.11     34-20.56     34-24.45     32-32.03     27-34.47     30-39.19     30-44.25     29-46.21     28-50.15     22-53.15     24-58.35     27-59.52     59.52  Kylliäinen Seppo
 25. Mouhu Reijo                27-2.09      27-9.44     28-19.43     25-22.48     24-30.55     23-34.11     25-37.33     24-42.18     24-44.30     29-50.20     26-53.48     25-58.50   28-1.00.28   1.00.28  Mouhu Reijo
 26. Kervinen Jouko             37-2.27     34-10.06     31-19.58     29-23.27     24-30.55     25-34.14     26-37.41     26-42.45     26-45.02     24-49.29     25-53.39     26-58.58   29-1.00.37   1.00.37  Kervinen Jouko
 27. Piispanen Mikko            21-2.01      13-9.07     26-19.31     25-22.48     22-30.00     21-33.12     22-36.56     25-42.21     25-44.48     25-49.46     27-55.26   27-1.02.11   31-1.03.46   1.03.46  Piispanen Mikko
 28. Partanen Jarmo             12-1.50      30-9.53     33-20.11     31-23.33     30-31.28     30-35.31     29-39.16     29-44.14     30-46.48     30-51.53     28-55.48   28-1.02.24   32-1.04.16   1.04.16  Partanen Jarmo
 29. Levomäki Markku            46-2.44     36-10.49     30-19.47     30-23.30     29-31.27     31-36.02     31-40.07     31-46.26     31-48.48     31-53.48     29-57.50   29-1.03.19   33-1.04.52   1.04.52  Levomäki Markku
 30. Helkala Risto              23-2.03     37-11.21     36-21.56     35-25.33     34-33.44     32-37.23     32-42.01     33-50.07     32-52.44     32-57.50   31-1.01.45   30-1.07.18   35-1.08.59   1.08.59  Helkala Risto
 31. Peippo Reijo               32-2.15     41-11.53     43-24.35     43-28.15     38-36.38     38-40.38     35-44.41     37-51.27     37-53.53     35-59.03   35-1.02.49   31-1.07.55   36-1.09.27   1.09.27  Peippo Reijo
 32. Kalliomäki Pekka           33-2.17      22-9.26     44-24.56     49-32.43     46-41.09     43-44.07     42-47.52     40-52.45     40-55.49     38-59.48   34-1.02.44   32-1.08.58   37-1.10.22   1.10.22  Kalliomäki Pekka
 33. Ukkonen Jukka              41-2.35     53-17.57     50-28.24     48-31.51     44-40.34     42-43.26     41-47.40     42-53.16     41-56.11   42-1.02.01   36-1.05.11   33-1.09.34   38-1.10.56   1.10.56  Ukkonen Jukka
 34. Lipiäinen Jouko            38-2.30     46-13.03     45-24.59     44-29.46     42-38.17     41-42.14     37-45.46     35-50.54     35-53.23     34-58.06   32-1.01.59   34-1.10.28   39-1.12.22   1.12.22  Lipiäinen Jouko
 35. Nieminen Hermanni          36-2.22      28-9.47     32-20.02     32-23.54     33-32.41     35-40.02     39-45.58     38-51.36     38-55.05   40-1.01.12   37-1.05.19   35-1.11.28   40-1.13.24   1.13.24  Nieminen Hermanni
 36. Kemppinen Anssi            52-3.19     52-16.01     42-24.31     42-28.11     37-36.26     36-40.03     34-44.36     32-50.04     33-52.56     33-57.56   30-1.01.38   37-1.12.26   41-1.14.08   1.14.08  Kemppinen Anssi
 37. Lehtinen Taisto            47-2.50     43-12.25     41-23.26     41-27.52     40-37.02     39-41.28     38-45.51     39-52.18     39-55.37   39-1.01.11   38-1.05.52   36-1.12.10   42-1.14.17   1.14.17  Lehtinen Taisto
 38. Nieminen Johanna           41-2.35     38-11.27     39-22.35     38-26.27     39-36.43     37-40.24     36-45.03     41-52.54     42-56.14   41-1.01.57   39-1.06.41   38-1.13.05   43-1.14.54   1.14.54  Nieminen Johanna
 39. Koskelainen Lasse          40-2.32     39-11.29     37-22.13     37-26.24     45-40.56     44-44.26     44-49.08     44-55.00     43-57.56   43-1.04.03   40-1.08.03   39-1.15.35   44-1.17.41   1.17.41  Koskelainen Lasse
 40. Tikka Eija                 44-2.39     45-12.56     47-26.01     46-30.28     47-42.52     47-46.44     47-51.03     46-56.52     45-59.48   45-1.05.07   42-1.09.14   40-1.16.11   45-1.18.08   1.18.08  Tikka Eija
 41. Tukiainen Teemu            27-2.09     40-11.52     40-23.14     40-27.39     41-37.48     46-45.57     46-50.40     45-56.14     44-59.36   44-1.05.03   41-1.09.10   41-1.17.31   46-1.19.14   1.19.14  Tukiainen Teemu
 42. Lukka Markku               48-2.52     49-14.18     48-26.03     47-30.30     43-40.23     45-45.06     45-50.00     47-57.02   46-1.00.00   46-1.06.06   43-1.10.36   42-1.17.49   47-1.19.49   1.19.49  Lukka Markku
 43. Paakkunainen Mika          39-2.31     42-12.09     38-22.23     36-25.55     36-34.05     33-39.08     43-48.43     43-53.17   48-1.07.10   48-1.11.37   45-1.15.27   43-1.20.23   48-1.21.36   1.21.36  Paakkunainen Mika
 44. Piispanen Jarmo            35-2.19     44-12.29     46-25.03     44-29.46     48-44.12     48-49.06     48-53.54   48-1.01.00   47-1.03.52   47-1.09.22   44-1.14.07   44-1.23.35   49-1.25.39   1.25.39  Piispanen Jarmo
 45. Nupponen Esko              51-3.18     48-14.10     52-32.27     51-37.27     50-47.43     49-52.32     49-57.14   49-1.04.22   49-1.08.27   49-1.15.06   46-1.20.31   45-1.30.27   50-1.32.58   1.32.58  Nupponen Esko
 46. Pykäläinen Harri           49-2.57     51-16.00     53-35.19     53-40.32     52-52.08     50-56.15   50-1.01.29   50-1.09.26   50-1.12.46   50-1.19.40   47-1.24.56   46-1.33.05   51-1.35.30   1.35.30  Pykäläinen Harri
 47. Juntunen Olli              50-3.12     47-14.06     49-27.35     50-33.39     49-47.19   52-1.04.59   52-1.09.53   52-1.16.24   52-1.20.59   51-1.26.07   48-1.30.34   47-1.37.15   52-1.39.25   1.39.25  Juntunen Olli
 48. Miettinen Tapio            53-4.52     50-15.46     51-30.05     52-38.49     51-50.20     51-58.22   51-1.06.02   51-1.14.16   51-1.18.45   52-1.26.26   49-1.32.03   48-1.40.23   53-1.42.40   1.42.40  Miettinen Tapio
KESK Raskila Ari                15-1.51      19-9.22     16-18.12     20-22.14     26-31.08     34-39.41     33-44.07     34-50.10     34-52.57     37-59.12            -            -   30-1.02.54  Raskila Ari
 HYL Mäkäläinen Jyri             2-1.34       2-7.48      4-15.17      2-17.29      2-23.12      1-25.20      1-27.41      1-31.21      1-32.51      1-35.54            -            -      1-37.15  Mäkäläinen Jyri
 HYL Pettinen Risto             44-2.39      11-8.56     14-17.20      9-20.12      8-26.01      7-28.50      7-31.32      6-35.11      5-36.56      6-40.32            -            -      2-41.41  Pettinen Risto
 HYL Uusitalo Tuomas             2-1.34       8-8.20      9-17.07     32-23.54            -            -            -            -            -            -            -            -      5-47.57  Uusitalo Tuomas
 HYL Valtaoja Ari               43-2.38      19-9.22     35-21.45     39-26.36     35-34.03     40-41.41     40-46.15     36-50.59     36-53.42     36-59.05   33-1.02.26            -   34-1.05.53  Valtaoja Ari

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kotro Petri                 9-1.47       9-6.40       1-6.36       3-2.18       1-5.26      24-3.17       4-2.34       7-4.01       4-1.46       1-2.49       1-2.29       1-3.14       1-1.02            -      43.59  Kotro Petri
  2. Kälviäinen Sami             1-1.25       1-5.52       8-7.51       7-2.41       3-5.44       4-2.21       1-2.20       1-3.21      11-1.57      11-3.35       3-2.50       3-3.36       4-1.12            -      44.45  Kälviäinen Sami
  3. Mäkäläinen Kalevi           6-1.41       8-6.33      12-8.11       2-2.17       5-6.18       2-2.16       5-2.36      27-4.54       6-1.50       4-3.14       2-2.48      14-4.26      14-1.22            -      48.26  Mäkäläinen Kalevi
  4. Tuliniemi Harri             7-1.43       7-6.32       9-7.54      15-3.11      16-7.13       3-2.18       7-2.47       5-3.49       5-1.49       3-3.12      26-3.46       6-3.45      10-1.20            -      49.19  Tuliniemi Harri
  5. Ranki Jussi                12-1.50       5-6.18       4-7.28      11-3.00       7-6.31      38-4.17       3-2.26       4-3.42       2-1.45      16-3.55      17-3.25       2-3.33       2-1.10            -      49.20  Ranki Jussi
  6. Märkälä Pasi                8-1.45       6-6.19       7-7.44       4-2.22       6-6.19      21-3.16      12-3.05       6-4.00      18-2.10      14-3.41       8-3.07      11-4.16      20-1.26            -      49.30  Märkälä Pasi
  7. Hapola Tuomas               9-1.47       2-6.11       2-7.11      10-2.59       8-6.32      15-3.01      22-3.38      15-4.14      13-2.00       9-3.31      28-3.49       5-3.43      14-1.22            -      49.58  Hapola Tuomas
  8. Kaulio Tuomas              19-1.56      18-7.16      10-7.56      17-3.13      11-6.38       5-2.37       8-2.51      21-4.44      14-2.02      20-4.06      10-3.18       8-4.01      18-1.24            -      52.02  Kaulio Tuomas
  8. Ahonen Reino               12-1.50      33-8.00      11-8.01      12-3.05       9-6.37      21-3.16      14-3.12      10-4.03       9-1.56      10-3.32      13-3.20       7-3.59       3-1.11            -      52.02  Ahonen Reino
 10. Leppänen Timo              17-1.54      15-7.08      13-8.15      20-3.19       9-6.37      16-3.02      11-3.03      14-4.11       8-1.55       6-3.22      45-4.52      14-4.26       6-1.14            -      53.18  Leppänen Timo
 11. Viskari Jarmo               4-1.35      12-6.51     38-10.59       9-2.53      40-9.03      19-3.04       9-2.56      11-4.10       7-1.54       5-3.16       4-2.56       3-3.36       6-1.14            -      54.27  Viskari Jarmo
 12. Syrjä Pasi                 11-1.49      20-7.21     35-10.35       5-2.31      13-6.49      16-3.02      13-3.10       8-4.02      12-1.59      21-4.13      18-3.27      13-4.25      17-1.23            -      54.46  Syrjä Pasi
 13. Laulainen Timo             20-1.58      17-7.10      24-9.09      25-3.28      12-6.48      10-2.53      37-4.27      11-4.10      24-2.21      11-3.35      10-3.18      17-4.28      10-1.20            -      55.05  Laulainen Timo
 14. Pulli Martti               30-2.10      31-7.49       3-7.16      14-3.08      14-6.53      46-5.23      31-4.09       8-4.02      15-2.04       8-3.26      15-3.23      21-4.42      10-1.20            -      55.45  Pulli Martti
 15. Mursinoff Jukka            25-2.05      22-7.27      20-8.51      19-3.18      18-7.17      12-2.55      17-3.22      25-4.52      33-2.41      28-4.36      22-3.34      18-4.29      21-1.27            -      56.54  Mursinoff Jukka
 16. Hiirsalmi Petri            27-2.09      32-7.56      16-8.35      23-3.25      17-7.14      10-2.53      28-3.54      19-4.34      19-2.12      29-4.39      16-3.24      19-4.36      25-1.34            -      57.05  Hiirsalmi Petri
 17. Lindqvist Pekka            22-2.02      35-8.05      20-8.51      38-4.02      22-7.22      16-3.02      10-3.00      11-4.10      15-2.04      23-4.15      25-3.44      25-5.06      25-1.34            -      57.17  Lindqvist Pekka
 18. Taurama Markku             24-2.04      13-7.05      25-9.37      29-3.38      21-7.20       6-2.43      34-4.21      32-5.14      21-2.16       7-3.25       6-3.00      29-5.21       8-1.17            -      57.21  Taurama Markku
 19. Auronen Jyrki              17-1.54      30-7.44      28-9.54       6-2.39      19-7.18      41-4.42      16-3.17      16-4.15      17-2.07      17-3.58      21-3.31      14-4.26      35-1.46            -      57.31  Auronen Jyrki
 20. Kivistö Markku             31-2.14      19-7.17       6-7.40      21-3.21      42-9.12      14-2.59      22-3.38      17-4.21      42-3.01      22-4.14      39-4.13      10-4.14      34-1.44            -      58.08  Kivistö Markku
 21. Kemppi Ilkka               34-2.18      28-7.36      18-8.49      16-3.12      25-7.31      27-3.27      15-3.14      38-5.48      30-2.30      17-3.58      23-3.39      24-5.03      25-1.34            -      58.39  Kemppi Ilkka
 22. Kiljunen Jari              16-1.52      23-7.31      26-9.47      29-3.38      35-8.43      26-3.20      27-3.47      24-4.47      23-2.20      24-4.20      19-3.28       9-4.11      21-1.27            -      59.11  Kiljunen Jari
 23. Kiljunen Pekka             25-2.05      25-7.32      23-9.03      29-3.38      39-9.00      29-3.34      21-3.36      18-4.30      26-2.25      27-4.34      10-3.18      20-4.41      10-1.20            -      59.16  Kiljunen Pekka
 24. Kylliäinen Seppo            5-1.37      26-7.34     42-11.45      35-3.49      19-7.18       7-2.44      38-4.32      30-5.06       9-1.56      15-3.54       6-3.00      28-5.20       8-1.17            -      59.52  Kylliäinen Seppo
 25. Mouhu Reijo                27-2.09      27-7.35      29-9.59      12-3.05      28-8.07      21-3.16      17-3.22      23-4.45      19-2.12      44-5.50      19-3.28      23-5.02      29-1.38            -    1.00.28  Mouhu Reijo
 26. Kervinen Jouko             37-2.27      29-7.39      27-9.52      26-3.29      24-7.28      25-3.19      19-3.27      29-5.04      22-2.17      25-4.27      38-4.10      27-5.19      30-1.39            -    1.00.37  Kervinen Jouko
 27. Piispanen Mikko            21-2.01      14-7.06     33-10.24      18-3.17      15-7.12      20-3.12      24-3.44      33-5.25      28-2.27      31-4.58      49-5.40      38-6.45      28-1.35            -    1.03.46  Piispanen Mikko
 28. Partanen Jarmo             12-1.50      34-8.03     32-10.18      22-3.22      26-7.55      36-4.03      25-3.45      28-4.58      31-2.34      34-5.05      31-3.55      36-6.36      37-1.52            -    1.04.16  Partanen Jarmo
 29. Levomäki Markku            46-2.44      35-8.05      22-8.58      34-3.43      27-7.57      40-4.35      30-4.05      42-6.19      25-2.22      32-5.00      34-4.02      30-5.29      24-1.33            -    1.04.52  Levomäki Markku
 30. Helkala Risto              23-2.03      39-9.18     35-10.35      28-3.37      30-8.11      31-3.39      41-4.38      51-8.06      32-2.37      35-5.06      31-3.55      31-5.33      31-1.41            -    1.08.59  Helkala Risto
 31. Peippo Reijo               32-2.15      41-9.38     47-12.42      32-3.40      32-8.23      35-4.00      29-4.03      45-6.46      27-2.26      37-5.10      26-3.46      25-5.06      23-1.32            -    1.09.27  Peippo Reijo
 32. Kalliomäki Pekka           33-2.17      16-7.09     51-15.30      52-7.47      33-8.26      13-2.58      25-3.45      26-4.53      43-3.04      19-3.59       4-2.56      33-6.14      18-1.24            -    1.10.22  Kalliomäki Pekka
 33. Ukkonen Jukka              41-2.35     53-15.22     34-10.27      24-3.27      35-8.43       9-2.52      32-4.14      36-5.36      38-2.55      44-5.50       9-3.10      12-4.23      14-1.22            -    1.10.56  Ukkonen Jukka
 34. Lipiäinen Jouko            38-2.30     46-10.33     44-11.56      46-4.47      34-8.31      34-3.57      20-3.32      31-5.08      29-2.29      30-4.43      30-3.53      45-8.29      38-1.54            -    1.12.22  Lipiäinen Jouko
 35. Nieminen Hermanni          36-2.22      21-7.25     31-10.15      36-3.52      37-8.47      47-7.21      50-5.56      37-5.38      48-3.29      47-6.07      35-4.07      32-6.09      39-1.56            -    1.13.24  Nieminen Hermanni
 36. Kemppinen Anssi            52-3.19     51-12.42      15-8.30      32-3.40      31-8.15      30-3.37      39-4.33      34-5.28      36-2.52      32-5.00      24-3.42     48-10.48      32-1.42            -    1.14.08  Kemppinen Anssi
 37. Lehtinen Taisto            47-2.50      40-9.35     39-11.01      42-4.26      41-9.10      39-4.26      35-4.23      43-6.27      44-3.19      42-5.34      42-4.41      34-6.18      44-2.07            -    1.14.17  Lehtinen Taisto
 38. Nieminen Johanna           41-2.35      37-8.52     40-11.08      36-3.52     45-10.16      32-3.41      42-4.39      49-7.51      45-3.20      43-5.43      43-4.44      35-6.24      36-1.49            -    1.14.54  Nieminen Johanna
 39. Koskelainen Lasse          40-2.32      38-8.57     37-10.44      40-4.11     52-14.32      28-3.30      43-4.42      40-5.52      39-2.56      47-6.07      33-4.00      41-7.32      43-2.06            -    1.17.41  Koskelainen Lasse
 40. Tikka Eija                 44-2.39     45-10.17     48-13.05      43-4.27     49-12.24      33-3.52      33-4.19      39-5.49      39-2.56      38-5.19      35-4.07      39-6.57      40-1.57            -    1.18.08  Tikka Eija
 41. Tukiainen Teemu            27-2.09      43-9.43     41-11.22      41-4.25     44-10.09      50-8.09      45-4.43      35-5.34      47-3.22      40-5.27      35-4.07      44-8.21      33-1.43            -    1.19.14  Tukiainen Teemu
 42. Lukka Markku               48-2.52     50-11.26     42-11.45      43-4.27      43-9.53      42-4.43      47-4.54      46-7.02      41-2.58      46-6.06      41-4.30      40-7.13      41-2.00            -    1.19.49  Lukka Markku
 43. Paakkunainen Mika          39-2.31      41-9.38     30-10.14      27-3.32      29-8.10      45-5.03      52-9.35      19-4.34     52-13.53      25-4.27      29-3.50      22-4.56       5-1.13            -    1.21.36  Paakkunainen Mika
 44. Piispanen Jarmo            35-2.19     44-10.10     46-12.34      45-4.43     51-14.26      44-4.54      46-4.48      47-7.06      36-2.52      41-5.30      44-4.45      46-9.28      42-2.04            -    1.25.39  Piispanen Jarmo
 45. Nupponen Esko              51-3.18     47-10.52     52-18.17      48-5.00     45-10.16      43-4.49      43-4.42      48-7.08      49-4.05      50-6.39      47-5.25      47-9.56      48-2.31            -    1.32.58  Nupponen Esko
 46. Pykäläinen Harri           49-2.57     52-13.03     53-19.19      49-5.13     48-11.36      37-4.07      49-5.14      50-7.57      45-3.20      51-6.54      46-5.16      42-8.09      47-2.25            -    1.35.30  Pykäläinen Harri
 47. Juntunen Olli              50-3.12     48-10.54     49-13.29      50-6.04     50-13.40     52-17.40      47-4.54      44-6.31      51-4.35      36-5.08      40-4.27      37-6.41      45-2.10            -    1.39.25  Juntunen Olli
 48. Miettinen Tapio            53-4.52     48-10.54     50-14.19      53-8.44     47-11.31      49-8.02      51-7.40      52-8.14      50-4.29      52-7.41      48-5.37      43-8.20      46-2.17            -    1.42.40  Miettinen Tapio
KESK Raskila Ari                15-1.51      23-7.31      19-8.50      38-4.02      38-8.54      51-8.33      36-4.26      41-6.03      35-2.47      49-6.15            -            -         3.42            -  Raskila Ari
 HYL Mäkäläinen Jyri             2-1.34       3-6.14       5-7.29       1-2.12       2-5.43       1-2.08       2-2.21       3-3.40       1-1.30       2-3.03            -            -         1.21            -  Mäkäläinen Jyri
 HYL Pettinen Risto             44-2.39       4-6.17      14-8.24       8-2.52       4-5.49       8-2.49       6-2.42       2-3.39       2-1.45      13-3.36            -            -         1.09            -  Pettinen Risto
 HYL Uusitalo Tuomas             2-1.34      11-6.46      17-8.47      51-6.47            -            -            -            -            -            -            -            -        24.03            -  Uusitalo Tuomas
 HYL Valtaoja Ari               43-2.38      10-6.44     45-12.23      47-4.51      23-7.27      48-7.38      40-4.34      21-4.44      34-2.43      39-5.23      14-3.21            -         3.27            -  Valtaoja Ari

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Leino Aulis                 7-2.13      9-11.05      2-14.37      3-18.15      1-21.09      1-25.41      1-28.02      1-33.24      1-34.49     34.49  Leino Aulis
  2. Kyöstilä Matti              9-2.15      3-10.20     11-16.30      6-19.39      4-22.48      2-27.42      2-30.21      2-34.43      2-36.01     36.01  Kyöstilä Matti
  3. Laine Arttu                 6-2.12     12-11.36      6-15.22      5-18.41      4-22.48      3-27.53      4-30.30      3-35.46      3-37.10     37.10  Laine Arttu
  4. Peronmaa Erkki             10-2.20      2-10.19     10-16.27      9-20.15      7-23.42      5-28.13      3-30.29      4-35.50      4-37.15     37.15  Peronmaa Erkki
  5. Kakkola Eero               13-2.32     10-11.06      3-15.02      4-18.38      3-22.43      4-28.05      5-30.48      5-36.11      5-37.57     37.57  Kakkola Eero
  6. Korhonen Marko              1-1.48       1-8.29     17-17.55     10-20.43      8-23.44      6-28.39      6-31.07      7-36.41      6-38.02     38.02  Korhonen Marko
  7. Hapola Jyri                 2-2.01     13-11.37      6-15.22      7-19.58      6-23.41      7-29.05      7-31.22      6-36.39      7-38.04     38.04  Hapola Jyri
  8. Rautio Tessa               11-2.23     15-12.05      9-15.57     14-21.46     15-25.55     12-30.57     12-33.34      9-38.12      8-39.42     39.42  Rautio Tessa
  9. Juvonen Saara              12-2.26     18-12.14     15-17.39     13-21.32     12-25.26     11-30.27     10-33.16      8-38.10      9-39.51     39.51  Juvonen Saara
 10. Mustola Ossi               28-3.08      8-10.53      1-14.27      2-18.13      2-22.00      9-30.16      8-32.35     10-38.49     10-40.29     40.29  Mustola Ossi
 11. Ahokainen Arto              4-2.10      3-10.20      8-15.55     20-23.02     16-26.34     14-31.19     13-33.55     11-39.23     11-40.53     40.53  Ahokainen Arto
 12. Kilo Esko                   7-2.13      6-10.26      5-15.19      8-20.13      9-23.56      7-29.05     11-33.28     13-39.33     12-40.56     40.56  Kilo Esko
 13. Värjä Mikko                43-5.02     26-14.15     18-18.11     12-21.21     11-25.23     15-31.30     14-34.05     12-39.30     13-41.02     41.02  Värjä Mikko
 14. Koskinen Jari-Markku        2-2.01      3-10.20     20-18.35     15-21.55     13-25.34     10-30.23      9-32.59     14-39.39     14-41.10     41.10  Koskinen Jari-Markku
 15. Mikkola Harri              21-2.50     19-12.35     12-16.56     11-20.46     14-25.38     13-31.06     15-34.07     15-39.44     15-41.13     41.13  Mikkola Harri
 16. Kiesi Reijo                37-3.31     23-13.25     14-17.14     19-23.00     20-28.30     21-34.46     18-36.55     16-41.07     16-42.28     42.28  Kiesi Reijo
 17. Höijer Markku              36-3.30     35-15.30     21-19.08     22-25.13     21-28.57     17-33.16     17-35.47     17-41.25     17-43.46     43.46  Höijer Markku
 18. Kaulio Juho                16-2.42     11-11.13      4-15.10      1-17.56     10-24.46     16-31.34     16-34.46     18-42.12     18-44.01     44.01  Kaulio Juho
 19. Maukonen Seppo             14-2.35     17-12.13     13-17.12     18-22.58     19-27.08     18-33.42     19-37.31     19-43.31     19-45.25     45.25  Maukonen Seppo
 20. Arponen Aarre              20-2.49     22-13.17     19-18.30     17-22.16     18-27.00     20-34.42     21-38.06     21-44.51     20-46.24     46.24  Arponen Aarre
 21. Sutinen Nestori            24-2.57     20-13.04     16-17.53     16-22.15     17-26.48     19-34.10     20-37.47     20-44.31     21-46.25     46.25  Sutinen Nestori
 22. Nurmilaukas Olli            4-2.10      7-10.50     38-23.13     38-29.06     34-33.31     25-38.24     26-41.07     22-45.36     22-47.17     47.17  Nurmilaukas Olli
 23. Ranki Matti                26-2.59     23-13.25     39-23.36     27-26.55     23-31.28     24-37.14     24-40.19     25-46.39     23-48.19     48.19  Ranki Matti
 24. Koskinen Heikki            17-2.43     34-15.20     25-21.03     23-26.03     24-32.05     22-36.35     22-39.22     23-46.17     24-48.24     48.24  Koskinen Heikki
 25. Loponen Maria              40-3.46     30-15.03     22-19.44     21-24.49     22-29.03     23-36.38     23-39.56     26-46.43     25-48.28     48.28  Loponen Maria
 26. Nousiainen Jari            21-2.50     14-11.44     29-21.54     34-28.19     30-32.43     26-38.35     25-41.05     23-46.17     26-48.29     48.29  Nousiainen Jari
 27. Oksanen Ari                24-2.57     16-12.10     26-21.17     39-29.53     36-34.01     31-40.21     28-43.15     28-50.12     27-51.46     51.46  Oksanen Ari
 28. Julku Matti                15-2.39     41-17.21     34-22.14     40-30.45     38-35.46     33-40.50     31-43.49     29-50.28     28-52.03     52.03  Julku Matti
 29. Lipiäinen Pirjo            18-2.44     32-15.12     27-21.18     24-26.20     25-32.24     27-39.43     27-43.03     30-50.31     29-52.25     52.25  Lipiäinen Pirjo
