Väliajat

Maanantairastit Haikalassa 16.6.2003

Maanantairastit Haikalassa 16.6.2003

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kälviäinen Sami             3-1.00      11-3.30       7-5.25       3-8.04      2-10.40      1-15.07      1-20.03      1-23.59      1-27.28      1-31.39      1-35.33      1-39.22      1-42.04      1-44.01     44.01  Kälviäinen Sami
  2. Patama Väinö                6-1.08       4-2.30       4-5.02       5-8.25      5-11.19      3-16.52      3-22.47      3-27.38      3-31.18      2-36.32      2-40.54      2-44.53      3-47.53      2-50.12     50.12  Patama Väinö
  3. Mäkäläinen Kalevi           8-1.12       6-2.47       5-5.18       4-8.20      3-11.09      8-19.07      7-25.12      6-29.56      4-32.43      3-37.27      3-41.16      3-45.05      2-47.47      3-50.13     50.13  Mäkäläinen Kalevi
  4. Pärnänen Timo                 2-58       1-2.13       2-4.32       2-7.36      1-10.21      2-15.48      2-22.06      2-27.16      2-31.05      4-38.04      4-42.10      4-46.17      4-49.07      4-51.24     51.24  Pärnänen Timo
  5. Heinola Antti               5-1.07       3-2.20       3-5.01       7-9.02      7-12.22      6-18.18      5-24.34      5-29.49      6-33.03      6-39.11      5-43.03      5-46.48      5-49.41      5-51.35     51.35  Heinola Antti
  6. Hytti Hannu                 7-1.10       5-2.41       8-5.35       6-8.32      6-11.50      5-17.50      6-24.55      4-29.38      5-33.02      5-38.53      6-43.08      6-46.55      6-49.47      6-51.56     51.56  Hytti Hannu
  7. Mäkäläinen Jyri               1-49       2-2.17       1-4.19       1-7.06      4-11.17      4-17.10      4-24.20      7-30.50      7-34.39      7-42.25      7-47.20      7-50.56      7-53.52      7-56.12     56.12  Mäkäläinen Jyri
  8. Kossila Kimmo               4-1.03       6-2.47       6-5.19       8-9.30      8-12.41      7-18.27      8-28.15      8-33.55      8-37.57      8-43.41      8-48.14      8-52.07      8-55.03      8-57.26     57.26  Kossila Kimmo
  9. Herttuainen Vesa            9-1.15       8-2.50       9-5.43     11-12.44     10-16.00     10-23.38      9-30.26      9-35.37      9-40.13      9-46.03      9-50.50      9-54.54      9-58.04    9-1.00.53   1.00.53  Herttuainen Vesa
 10. Kaulio Juho                14-1.41       9-3.20      10-6.28      9-10.16      9-15.42      9-23.02     10-30.47     10-37.08     10-41.15     10-46.33     10-51.04     10-55.02     10-59.15   10-1.02.24   1.02.24  Kaulio Juho
 11. Kaulio Markku              16-1.47      13-3.43      11-7.22     10-11.28     11-16.33     11-23.57     12-32.59     12-38.28     11-42.10     11-49.14     11-53.49     11-58.37   11-1.02.02   11-1.04.38   1.04.38  Kaulio Markku
 12. Kosonen Jyrki              15-1.42      12-3.34      15-9.25     16-14.53     15-18.49     14-26.14     13-33.41     14-40.24     12-43.40     12-50.32     12-56.03   12-1.00.37   12-1.04.50   12-1.08.40   1.08.40  Kosonen Jyrki
 13. Lipiäinen Jouko            11-1.23      10-3.29      12-7.52     11-12.44     12-17.16     13-24.55     14-34.11     13-40.17     13-45.31     13-53.46     13-58.56   13-1.03.34   13-1.07.40   13-1.10.24   1.10.24  Lipiäinen Jouko
 14. Kilo Esko                  12-1.29      18-6.21      16-9.55     15-14.50     16-19.09     16-27.39     15-36.00     15-43.29     14-49.53     14-56.52   14-1.01.53   14-1.08.07   14-1.11.59   14-1.14.54   1.14.54  Kilo Esko
 15. Hakulinen Leevi            18-3.32      17-5.49     17-10.06     17-16.19     17-22.06     17-31.39     17-41.51     16-49.06     15-54.14   15-1.02.57   15-1.08.21   15-1.15.07   15-1.19.13   15-1.23.00   1.23.00  Hakulinen Leevi
 16. Pulli Martti               17-2.12      16-4.55      13-8.18     14-14.08     13-17.45     12-24.21     11-32.18     11-38.07     16-56.00   16-1.05.34   16-1.11.48   16-1.17.31   16-1.22.06   16-1.26.17   1.26.17  Pulli Martti
 17. Helkala Risto              10-1.19      15-4.37      14-9.18     13-13.42     14-18.07     15-27.37     16-38.05     18-54.49     18-59.46   17-1.07.49   17-1.13.23   17-1.19.24   17-1.23.57   17-1.26.36   1.26.36  Helkala Risto
 18. Keskisaari Antti           13-1.33      14-4.24     19-12.49     18-19.58     18-23.51     18-33.23     18-42.46     17-51.23     17-57.37   18-1.10.38   18-1.16.37   18-1.24.39   18-1.30.30   18-1.35.50   1.35.50  Keskisaari Antti
 19. Nupponen Esko              20-5.10      20-7.58     18-12.15     19-27.27     19-32.33     19-44.39     19-54.47   19-1.02.57   19-1.08.39   19-1.17.44   19-1.24.27   19-1.31.02   19-1.36.00   19-1.40.24   1.40.24  Nupponen Esko
 20. Miettinen Tapio            19-3.40      19-6.57     20-17.07     20-43.06     20-50.24   20-1.03.56   20-1.14.33   20-1.24.57   20-1.30.20   20-1.41.56   20-1.50.27   20-2.01.01   20-2.09.13   20-2.14.19   2.14.19  Miettinen Tapio
KESK Kaulio Tuomas        

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kälviäinen Sami             3-1.00      14-2.30       1-1.55       1-2.39       1-2.36       1-4.27       1-4.56       1-3.56       5-3.29       1-4.11       3-3.54       4-3.49       1-2.42       2-1.57            -      44.01  Kälviäinen Sami
  2. Patama Väinö                6-1.08       3-1.22       5-2.32       6-3.23       4-2.54       3-5.33       2-5.55       4-4.51       6-3.40       3-5.14       6-4.22       8-3.59       8-3.00       5-2.19            -      50.12  Patama Väinö
  3. Mäkäläinen Kalevi           8-1.12       6-1.35       4-2.31       4-3.02       3-2.49      14-7.58       3-6.05       3-4.44       1-2.47       2-4.44       1-3.49       4-3.49       1-2.42       8-2.26            -      50.13  Mäkäläinen Kalevi
  4. Pärnänen Timo                 2-58       2-1.15       3-2.19       5-3.04       2-2.45       2-5.27       5-6.18       5-5.10       8-3.49      10-6.59       4-4.06      10-4.07       3-2.50       4-2.17            -      51.24  Pärnänen Timo
  5. Heinola Antti               5-1.07       1-1.13       7-2.41       8-4.01       8-3.20       6-5.56       4-6.16       7-5.15       2-3.14       8-6.08       2-3.52       2-3.45       5-2.53       1-1.54            -      51.35  Heinola Antti
  6. Hytti Hannu                 7-1.10       5-1.31       9-2.54       3-2.57       7-3.18       7-6.00       7-7.05       2-4.43       4-3.24       7-5.51       5-4.15       3-3.47       4-2.52       3-2.09            -      51.56  Hytti Hannu
  7. Mäkäläinen Jyri               1-49       4-1.28       2-2.02       2-2.47      12-4.11       5-5.53       8-7.10      13-6.30       8-3.49      13-7.46      11-4.55       1-3.36       6-2.56       6-2.20            -      56.12  Mäkäläinen Jyri
  8. Kossila Kimmo               4-1.03       9-1.44       5-2.32      10-4.11       5-3.11       4-5.46      16-9.48       9-5.40      10-4.02       5-5.44       8-4.33       6-3.53       6-2.56       7-2.23            -      57.26  Kossila Kimmo
  9. Herttuainen Vesa            9-1.15       6-1.35       8-2.53      17-7.01       6-3.16      12-7.38       6-6.48       6-5.11      12-4.36       6-5.50      10-4.47       9-4.04       9-3.10      12-2.49            -    1.00.53  Herttuainen Vesa
 10. Kaulio Juho                14-1.41       8-1.39      10-3.08       7-3.48      18-5.26       9-7.20      10-7.45      12-6.21      11-4.07       4-5.18       7-4.31       7-3.58      14-4.13      14-3.09            -    1.02.24  Kaulio Juho
 11. Kaulio Markku              16-1.47      11-1.56      13-3.39       9-4.06      16-5.05      10-7.24      13-9.02       8-5.29       7-3.42      12-7.04       9-4.35      13-4.48      10-3.25       9-2.36            -    1.04.38  Kaulio Markku
 12. Kosonen Jyrki              15-1.42      10-1.52      18-5.51      14-5.28      11-3.56      11-7.25       9-7.27      14-6.43       3-3.16       9-6.52      15-5.31      11-4.34      14-4.13      16-3.50            -    1.08.40  Kosonen Jyrki
 13. Lipiäinen Jouko            11-1.23      12-2.06      16-4.23      12-4.52      15-4.32      13-7.39      14-9.16      11-6.06      15-5.14      15-8.15      13-5.10      12-4.38      12-4.06      11-2.44            -    1.10.24  Lipiäinen Jouko
 14. Kilo Esko                  12-1.29      20-4.52      12-3.34      13-4.55      13-4.19      15-8.30      12-8.21      16-7.29      19-6.24      10-6.59      12-5.01      16-6.14      11-3.52      13-2.55            -    1.14.54  Kilo Esko
 15. Hakulinen Leevi            18-3.32      13-2.17      14-4.17      16-6.13      19-5.47      18-9.33     18-10.12      15-7.15      14-5.08      16-8.43      14-5.24      18-6.46      12-4.06      15-3.47            -    1.23.00  Hakulinen Leevi
 16. Pulli Martti               17-2.12      15-2.43      11-3.23      15-5.50       9-3.37       8-6.36      11-7.57      10-5.49     20-17.53      18-9.34      18-6.14      14-5.43      17-4.35      17-4.11            -    1.26.17  Pulli Martti
 17. Helkala Risto              10-1.19      19-3.18      17-4.41      11-4.24      14-4.25      16-9.30     19-10.28     20-16.44      13-4.57      14-8.03      16-5.34      15-6.01      16-4.33      10-2.39            -    1.26.36  Helkala Risto
 18. Keskisaari Antti           13-1.33      17-2.51      19-8.25      18-7.09      10-3.53      17-9.32      15-9.23      18-8.37      18-6.14     20-13.01      17-5.59      19-8.02      19-5.51      20-5.20            -    1.35.50  Keskisaari Antti
 19. Nupponen Esko              20-5.10      16-2.48      14-4.17     19-15.12      17-5.06     19-12.06     17-10.08      17-8.10      17-5.42      17-9.05      19-6.43      17-6.35      18-4.58      18-4.24            -    1.40.24  Nupponen Esko
 20. Miettinen Tapio            19-3.40      18-3.17     20-10.10     20-25.59      20-7.18     20-13.32     20-10.37     19-10.24      16-5.23     19-11.36      20-8.31     20-10.34      20-8.12      19-5.06            -    2.14.19  Miettinen Tapio
KESK Kaulio Tuomas        

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kyöstilä Matti             14-1.35       2-5.00       2-5.42       2-8.06      2-11.09      1-14.52      1-17.14      1-18.32      1-22.07      1-27.04      1-32.26      1-36.24      1-38.59      1-40.18     40.18  Kyöstilä Matti
  2. Leino Aulis                 5-1.14      21-6.23      17-7.02      12-9.24     11-12.44     11-18.14      7-19.44      7-20.58      7-24.32      5-29.16      5-33.42      4-38.16      3-41.03      2-42.19     42.19  Leino Aulis
  3. Syrjä Pasi                 21-1.55       4-5.13      18-7.03      17-9.37      9-12.38      6-16.48      5-18.43      4-19.57      4-23.16      4-28.35      3-33.08      2-38.07      2-40.56      3-42.24     42.24  Syrjä Pasi
  4. Peronmaa Erkki              7-1.23       2-5.00       3-5.46       3-8.27      6-12.30      3-16.12      3-17.54      2-19.04      2-22.36      2-28.16      2-33.01      5-38.25      4-41.51      4-43.22     43.22  Peronmaa Erkki
  5. Oikkonen Matti             19-1.48      14-5.48      12-6.30       9-9.17      6-12.30      5-16.46      4-18.41      5-20.23      6-23.56      6-29.28      6-34.32      6-39.45      5-42.49      5-44.14     44.14  Oikkonen Matti
  6. Tiira Timo                  4-1.10      11-5.39       9-6.15       6-8.53      4-12.08      2-16.10      2-17.52      3-19.11      3-22.37      3-28.34      4-33.30      3-38.08      6-42.50      6-44.18     44.18  Tiira Timo
  7. Muinonen Martti             1-1.07       1-4.28       1-4.56       1-7.18      1-10.33      9-17.37      6-19.18      6-20.34      5-23.54      7-29.57      7-35.24      7-40.07      7-43.19      7-44.49     44.49  Muinonen Martti
  8. Hooman Esa                 11-1.29       7-5.26       7-6.12      14-9.31     14-13.32     10-17.40      9-19.47      8-21.06      8-24.57      8-30.58      8-35.51      8-40.33      8-44.10      8-45.36     45.36  Hooman Esa
  9. Pystynen Paavo              9-1.26      11-5.39      10-6.18       5-8.40      3-11.46     20-21.35     17-23.34     16-24.41     16-28.14     14-34.21     11-38.25      9-42.21      9-45.25      9-46.50     46.50  Pystynen Paavo
 10. Kakkola Eero               15-1.41      17-6.07      16-6.46      18-9.51     18-14.30     13-18.55     11-21.16     11-22.33     11-26.13      9-32.24      9-37.51     10-43.11     10-46.51     10-48.21     48.21  Kakkola Eero
 11. Oksanen Ari                 6-1.19       6-5.22       5-6.02       8-9.11      8-12.34      8-17.31     10-20.26     10-21.57     10-26.02     10-32.31     10-37.59     11-43.49     11-47.20     11-48.56     48.56  Oksanen Ari
 12. Kiuru Vesa                 22-1.57      14-5.48      15-6.35      12-9.24     16-13.44     16-20.01     15-22.19     15-23.55     15-27.59     13-33.57     14-39.12     14-45.33     12-48.33     12-49.58     49.58  Kiuru Vesa
 13. Laine Arttu                 3-1.08       5-5.19       4-5.56       4-8.35      5-12.14      4-16.20     12-21.37     12-22.53     12-26.22     11-33.11     12-38.37     13-45.00     13-48.35     13-50.02     50.02  Laine Arttu
 14. Majoinen Arvo              11-1.29       9-5.33      12-6.30      16-9.36     13-13.11      7-17.28      7-19.44      9-21.23      9-25.22     12-33.24     13-38.50     12-44.50     14-49.36     14-51.17     51.17  Majoinen Arvo
 15. Mustola Ossi               10-1.28      13-5.43      11-6.26       7-9.10     17-14.15     12-18.35     20-24.44     20-26.01     17-29.22     17-36.49     16-41.25     16-47.07     15-50.07     15-51.23     51.23  Mustola Ossi
 16. Ukkonen Aimo                8-1.25       9-5.33       8-6.13       9-9.17     10-12.42     15-19.30     14-21.54     14-23.12     14-27.25     16-35.05     15-40.24     15-46.42     16-50.27     16-52.19     52.19  Ukkonen Aimo
 17. Talka Risto                18-1.46      18-6.13      19-7.05     20-10.24     24-15.49     17-20.40     18-23.41     18-25.24     19-30.13     20-37.01     18-42.21     17-48.30     17-52.07     17-53.52     53.52  Talka Risto
 18. Marttinen Heikki           22-1.57      16-6.01      14-6.32      11-9.23     12-13.08     21-21.46     22-25.47     24-28.09     22-32.07     22-39.11     21-44.51     19-50.16     19-53.09     18-54.40     54.40  Marttinen Heikki
 19. Skinnari Heikki             1-1.07       8-5.28       6-6.08      15-9.34     15-13.42     14-19.08     12-21.37     13-23.06     13-27.20     15-34.48     17-41.49     18-49.20     18-53.06     19-55.41     55.41  Skinnari Heikki
 20. Julku Matti                17-1.45      23-6.48      22-7.17     22-10.30     21-14.50     19-21.15     19-23.42     19-25.36     18-29.59     21-37.40     19-43.36     21-50.34     20-55.10     20-56.57     56.57  Julku Matti
 21. Tikka Eija                 11-1.29      20-6.20      19-7.05     19-10.14     19-14.33     25-24.17     23-26.00     22-27.33     21-31.27     19-36.53     22-45.09     20-50.22     21-56.00     21-57.41     57.41  Tikka Eija
 22. Sutinen Nestori            16-1.42      19-6.18      21-7.08     21-10.27     23-15.36     18-20.52     16-23.19     17-25.11     20-30.18     18-36.51     20-43.42     22-52.04     22-56.32     22-58.27     58.27  Sutinen Nestori
 23. Karhu Ritva                25-2.03      27-7.24      25-8.11     27-12.13     25-16.19     22-22.35     21-25.18     21-27.18     23-33.10     23-40.16     23-48.10     23-53.56     23-58.45   23-1.00.18   1.00.18  Karhu Ritva
 24. Koskinen Heikki            20-1.52      28-7.39      27-8.23     30-13.44     28-17.33     24-23.46     24-26.30     23-28.08     24-33.49     24-42.11     24-48.54     24-55.13     24-58.50   24-1.00.27   1.00.27  Koskinen Heikki
 25. Ahokainen Arto             36-5.34      34-9.49     31-10.28     29-13.40     27-17.03     27-26.25     27-32.09     26-33.31     27-37.56     25-44.59     25-50.40     25-56.42   25-1.00.26   25-1.02.08   1.02.08  Ahokainen Arto
 26. Saira Pauli                30-3.03      26-7.22      26-8.17     25-11.26     32-19.15     29-27.41     25-30.45     25-32.42     26-37.48     27-45.10     27-51.59     27-57.46   27-1.01.07   26-1.02.28   1.02.28  Saira Pauli
 27. Maukonen Seppo             24-2.01      22-6.36      23-7.35     23-11.04     20-14.34     31-30.40     28-32.20     27-33.40     25-37.24     26-45.08     26-51.05     26-57.28   26-1.00.51   27-1.02.33   1.02.33  Maukonen Seppo
 28. Paukkunen Sirkku        1.05.14
 29. Skyttä Marjukka            31-3.38      29-8.13      29-9.04     28-12.48     26-16.56     28-27.37     32-33.24     29-34.51     29-39.49     28-46.26     28-52.32     28-59.54   28-1.03.52   28-1.05.50   1.05.50  Skyttä Marjukka
 30. Pöyhönen Pia               27-2.17      25-7.05      24-7.51     24-11.09     22-15.09     32-30.42     29-32.53     32-35.10     32-41.44     31-48.43     29-54.44   29-1.01.46   29-1.06.00   29-1.07.56   1.07.56  Pöyhönen Pia
 31. Ikonen Minna               32-3.57      33-9.42     32-10.31     31-14.03     31-18.55     26-25.59     26-31.40     28-33.56     28-39.08     29-46.41     30-55.06   30-1.02.24   30-1.06.29   30-1.09.14   1.09.14  Ikonen Minna
 32. Laakso Katja               35-4.53     35-10.33     36-12.09     33-15.44     34-22.47     32-30.42     30-33.01     31-35.05     31-39.55     32-48.51     32-55.26   31-1.03.14   32-1.08.19   31-1.10.22   1.10.22  Laakso Katja
 33. Laakso Anna-Maija          34-4.45     36-10.37     35-11.44     36-16.53     33-22.44     30-30.32     31-33.07     30-35.03     30-39.54     30-48.33     31-55.21   32-1.03.18   31-1.08.15   32-1.10.28   1.10.28  Laakso Anna-Maija
 34. Havo Onni                  26-2.09      24-6.52      30-9.42     32-14.21     30-18.35     36-34.49     35-39.19     35-41.00     35-45.19     33-52.20     33-58.17   33-1.04.57   33-1.08.54   33-1.10.35   1.10.35  Havo Onni
 35. Pajunen Mari               33-4.03      29-8.13      28-9.00     26-11.59     29-18.33     23-22.54     36-43.03     36-44.24     36-48.31     36-54.33   34-1.00.34   34-1.06.20   34-1.10.38   34-1.13.08   1.13.08  Pajunen Mari
 36. Terävä Marianna            28-2.24      32-9.22     33-11.18     34-16.29     35-25.22     34-31.23     33-35.55     33-38.19     33-44.07     34-52.51   36-1.04.47   35-1.13.48   35-1.18.07   35-1.20.06   1.20.06  Terävä Marianna
 37. Meuronen Tuula             29-2.34      31-9.20     34-11.29     34-16.29     36-25.24     35-31.34     33-35.55     34-38.29     33-44.07     35-52.55   35-1.04.44   35-1.13.48   36-1.18.10   36-1.20.11   1.20.11  Meuronen Tuula
KESK Lipiäinen Pirjo      

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kyöstilä Matti             14-1.35       3-3.25        13-42       4-2.24       2-3.03       2-3.43      16-2.22       9-1.18      10-3.35       2-4.57      12-5.22       2-3.58       1-2.35       3-1.19            -      40.18  Kyöstilä Matti
  2. Leino Aulis                 5-1.14      29-5.09         6-39       1-2.22       7-3.20      16-5.30       1-1.30       3-1.14       9-3.34       1-4.44       2-4.26       3-4.34       2-2.47       1-1.16            -      42.19  Leino Aulis
  3. Syrjä Pasi                 21-1.55       1-3.18      33-1.50       5-2.34       1-3.01       6-4.10       7-1.55       3-1.14       1-3.19       3-5.19       3-4.33       7-4.59       3-2.49      10-1.28            -      42.24  Syrjä Pasi
  4. Peronmaa Erkki              7-1.23       4-3.37        18-46       8-2.41      18-4.03       1-3.42       4-1.42       2-1.10       6-3.32       6-5.40       5-4.45      11-5.24      12-3.26      14-1.31            -      43.22  Peronmaa Erkki
  5. Oikkonen Matti             19-1.48       7-4.00        13-42      10-2.47       4-3.13       7-4.16       7-1.55      24-1.42       7-3.33       5-5.32       8-5.04       8-5.13       7-3.04       5-1.25            -      44.14  Oikkonen Matti
  6. Tiira Timo                  4-1.10      21-4.29         4-36       6-2.38       5-3.15       3-4.02       4-1.42      11-1.19       4-3.26       7-5.57       7-4.56       4-4.38      31-4.42      10-1.28            -      44.18  Tiira Timo
  7. Muinonen Martti             1-1.07       2-3.21         1-28       1-2.22       5-3.15      24-7.04       3-1.41       5-1.16       2-3.20      11-6.03      15-5.27       6-4.43       9-3.12      12-1.30            -      44.49  Muinonen Martti
  8. Hooman Esa                 11-1.29       6-3.57        18-46      23-3.19      17-4.01       5-4.08      10-2.07      11-1.19      13-3.51       9-6.01       6-4.53       5-4.42      15-3.37       8-1.26            -      45.36  Hooman Esa
  9. Pystynen Paavo              9-1.26      14-4.13         6-39       1-2.22       3-3.06      32-9.49       9-1.59       1-1.07       7-3.33      12-6.07       1-4.04       1-3.56       7-3.04       5-1.25            -      46.50  Pystynen Paavo
 10. Kakkola Eero               15-1.41      19-4.26         6-39      15-3.05      26-4.39      11-4.25      15-2.21       7-1.17      11-3.40      13-6.11      15-5.27      10-5.20      18-3.40      12-1.30            -      48.21  Kakkola Eero
 11. Oksanen Ari                 6-1.19       8-4.03        10-40      17-3.09       8-3.23      13-4.57      24-2.55      18-1.31      18-4.05      14-6.29      17-5.28      17-5.50      13-3.31      17-1.36            -      48.56  Oksanen Ari
 12. Kiuru Vesa                 22-1.57       5-3.51        21-47      11-2.49      24-4.20      21-6.17      13-2.18      20-1.36      17-4.04       8-5.58       9-5.15      23-6.21       5-3.00       5-1.25            -      49.58  Kiuru Vesa
 13. Laine Arttu                 3-1.08      13-4.11         5-37       7-2.39      13-3.39       4-4.06      31-5.17       5-1.16       5-3.29      18-6.49      13-5.26      24-6.23      14-3.35       9-1.27            -      50.02  Laine Arttu
 14. Majoinen Arvo              11-1.29       9-4.04        29-57      16-3.06      12-3.35       8-4.17      12-2.16      22-1.39      16-3.59      31-8.02      13-5.26      18-6.00      32-4.46      19-1.41            -      51.17  Majoinen Arvo
 15. Mustola Ossi               10-1.28      15-4.15        15-43       9-2.44      28-5.05       9-4.20      35-6.09       7-1.17       3-3.21      25-7.27       4-4.36      13-5.42       5-3.00       1-1.16            -      51.23  Mustola Ossi
 16. Ukkonen Aimo                8-1.25      11-4.08        10-40      14-3.04      10-3.25      23-6.48      17-2.24       9-1.18      20-4.13      28-7.40      10-5.19      21-6.18      20-3.45      26-1.52            -      52.19  Ukkonen Aimo
 17. Talka Risto                18-1.46      20-4.27        27-52      23-3.19      30-5.25      12-4.51      25-3.01      25-1.43      25-4.49      17-6.48      11-5.20      20-6.09      15-3.37      24-1.45            -      53.52  Talka Risto
 18. Marttinen Heikki           22-1.57       9-4.04         3-31      12-2.51      14-3.45      29-8.38      27-4.01      34-2.22      15-3.58      22-7.04      18-5.40      12-5.25       4-2.53      14-1.31            -      54.40  Marttinen Heikki
 19. Skinnari Heikki             1-1.07      18-4.21        10-40      26-3.26      20-4.08      15-5.26      20-2.29      17-1.29      21-4.14      26-7.28      31-7.01      31-7.31      21-3.46      35-2.35            -      55.41  Skinnari Heikki
 20. Julku Matti                17-1.45      28-5.03         2-29      21-3.13      24-4.20      22-6.25      18-2.27      27-1.54      23-4.23      29-7.41      20-5.56      27-6.58      30-4.36      25-1.47            -      56.57  Julku Matti
 21. Tikka Eija                 11-1.29      27-4.51        17-45      17-3.09      23-4.19      31-9.44       6-1.43      19-1.33      14-3.54       4-5.26      33-8.16       8-5.13      36-5.38      19-1.41            -      57.41  Tikka Eija
 22. Sutinen Nestori            16-1.42      24-4.36        25-50      23-3.19      29-5.09      14-5.16      18-2.27      26-1.52      30-5.07      15-6.33      30-6.51      34-8.22      29-4.28      27-1.55            -      58.27  Sutinen Nestori
 23. Karhu Ritva                25-2.03      30-5.21        21-47      31-4.02      19-4.06      20-6.16      22-2.43      30-2.00      35-5.52      23-7.06      32-7.54      14-5.46      33-4.49      16-1.33            -    1.00.18  Karhu Ritva
 24. Koskinen Heikki            20-1.52      33-5.47        16-44      36-5.21      15-3.49      19-6.13      23-2.44      21-1.38      33-5.41      32-8.22      27-6.43      22-6.19      15-3.37      18-1.37            -    1.00.27  Koskinen Heikki
 25. Ahokainen Arto             36-5.34      15-4.15         6-39      20-3.12       8-3.23      30-9.22      33-5.44      15-1.22      24-4.25      21-7.03      19-5.41      19-6.02      19-3.44      22-1.42            -    1.02.08  Ahokainen Arto
 26. Saira Pauli                30-3.03      17-4.19        28-55      17-3.09      34-7.49      28-8.26      26-3.04      29-1.57      29-5.06      24-7.22      29-6.49      16-5.47      10-3.21       4-1.21            -    1.02.28  Saira Pauli
 27. Maukonen Seppo             24-2.01      22-4.35        30-59      27-3.29      11-3.30     35-16.06       2-1.40      13-1.20      12-3.44      30-7.44      21-5.57      24-6.23      11-3.23      22-1.42            -    1.02.33  Maukonen Seppo
 28. Paukkunen Sirkku     
 29. Skyttä Marjukka            31-3.38      22-4.35        26-51      30-3.44      20-4.08     33-10.41      34-5.47      16-1.27      28-4.58      16-6.37      25-6.06      30-7.22      23-3.58      29-1.58            -    1.05.50  Skyttä Marjukka
 30. Pöyhönen Pia               27-2.17      26-4.48        18-46      22-3.18      16-4.00     34-15.33      11-2.11      33-2.17      36-6.34      19-6.59      23-6.01      28-7.02      25-4.14      28-1.56            -    1.07.56  Pöyhönen Pia
 31. Ikonen Minna               32-3.57      32-5.45        24-49      28-3.32      27-4.52      24-7.04      32-5.41      32-2.16      31-5.12      27-7.33      34-8.25      29-7.18      24-4.05      36-2.45            -    1.09.14  Ikonen Minna
 32. Laakso Katja               35-4.53      31-5.40      32-1.36      29-3.35      33-7.03      27-7.55      14-2.19      31-2.04      26-4.50      36-8.56      26-6.35      32-7.48      35-5.05      32-2.03            -    1.10.22  Laakso Katja
 33. Laakso Anna-Maija          34-4.45      34-5.52      31-1.07      34-5.09      31-5.51      26-7.48      21-2.35      28-1.56      27-4.51      33-8.39      28-6.48      33-7.57      34-4.57      33-2.13            -    1.10.28  Laakso Anna-Maija
 34. Havo Onni                  26-2.09      25-4.43      36-2.50      32-4.39      22-4.14     36-16.14      29-4.30      23-1.41      22-4.19      20-7.01      21-5.57      26-6.40      22-3.57      19-1.41            -    1.10.35  Havo Onni
 35. Pajunen Mari               33-4.03      12-4.10        21-47      13-2.59      32-6.34      10-4.21     36-20.09      14-1.21      19-4.07      10-6.02      23-6.01      14-5.46      26-4.18      34-2.30            -    1.13.08  Pajunen Mari
 36. Terävä Marianna            28-2.24      36-6.58      34-1.56      35-5.11      35-8.53      17-6.01      30-4.32      35-2.24      34-5.48      34-8.44     36-11.56      35-9.01      27-4.19      30-1.59            -    1.20.06  Terävä Marianna
 37. Meuronen Tuula             29-2.34      35-6.46      35-2.09      33-5.00      36-8.55      18-6.10      28-4.21      36-2.34      32-5.38      35-8.48     35-11.49      36-9.04      28-4.22      31-2.01            -    1.20.11  Meuronen Tuula
KESK Lipiäinen Pirjo      

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Nurmiainen Aaro             1-1.21       1-4.41       1-6.14       1-8.46      1-11.06      1-12.42      2-15.24      1-18.03      1-19.24     19.24  Nurmiainen Aaro
  2. Rautio Tessa                2-1.38       3-5.52       2-7.44      2-11.19      2-13.36      2-15.29      3-17.57      2-21.01      2-22.49     22.49  Rautio Tessa
  3. Lanttu Hannu                5-1.50       5-6.46       3-9.17      3-11.43      3-16.05      3-18.06      4-20.09      3-23.29      3-25.03     25.03  Lanttu Hannu
  4. Pulli Erkki                 6-1.52       4-6.43      4-12.46      4-15.20      4-18.11      4-20.06      5-23.11      4-27.43      4-29.33     29.33  Pulli Erkki
  5. Kaulio Tuula                8-2.21       6-7.48      5-14.37      5-18.10      5-22.10      6-24.57      7-28.45      5-32.58      5-34.49     34.49  Kaulio Tuula
  6. Oksanen Ville               3-1.44       2-5.09      7-17.50      6-20.33      6-22.45      5-24.44      6-28.03      6-33.19      6-36.31     36.31  Oksanen Ville
  7. Ylärakkola Kaija           21-4.53     11-14.14      8-18.00      8-23.53      9-32.59      8-35.32      9-38.31      8-43.21      7-45.02     45.02  Ylärakkola Kaija
  7. Ylärakkola Miina          45.02
  9. Loponen Kirsti              7-2.16      7-10.18     14-22.42      9-25.59      7-30.27      7-33.26      8-36.42      7-43.18      8-45.14     45.14  Loponen Kirsti
 10. Turkia Eila                 9-2.38     10-13.13      6-17.07      7-21.43      8-32.51      9-36.20     10-42.41      9-48.41      9-51.26     51.26  Turkia Eila
