Väliajat

Maanantairastit Värtölässä 19.5.2003

Maanantairastit Värtölässä 19.5.2003

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Vuorela Mika                4-4.47       1-9.14      1-13.04      1-17.04      1-18.46      2-22.08      1-36.23      1-41.08      1-44.36      1-47.28      1-50.47      2-57.46      2-58.45    3-1.04.48    3-1.10.46    3-1.11.33   1.11.33  Vuorela Mika
  2. Hiirsalmi Petri            14-5.28     11-10.46      7-15.39      6-21.02      5-22.30      4-27.23      3-43.33      4-52.18      5-58.25    5-1.02.51    5-1.08.11    5-1.17.45    4-1.19.01    6-1.27.37    6-1.34.11    7-1.35.26   1.35.26  Hiirsalmi Petri
  3. Pukero Hannu                9-5.14     14-10.58     13-16.46     15-23.08     13-24.37     11-29.19      5-44.57      3-52.15      3-57.24    3-1.01.44    4-1.07.39    6-1.18.30    7-1.21.22    8-1.30.06    7-1.35.54    8-1.36.50   1.36.50  Pukero Hannu
  4. Heinola Antti               6-5.01       3-9.43      3-15.01      2-19.54      6-22.49      3-27.15      2-41.37      2-50.10      2-55.47      2-59.28    2-1.03.36    3-1.12.36    3-1.14.14    5-1.27.28    8-1.36.03    9-1.37.01   1.37.01  Heinola Antti
  5. Kylliäinen Seppo           24-6.31     24-13.35     20-18.59     17-23.49     17-25.25     14-29.55      7-45.09      8-54.21      7-59.14    6-1.03.20    6-1.08.13    7-1.19.29    6-1.21.04    9-1.30.47   10-1.36.26   10-1.37.25   1.37.25  Kylliäinen Seppo
  6. Hytti Hannu                22-6.24     18-12.24     15-17.20     10-22.22     10-24.10      8-28.58      9-46.14      5-52.51      4-57.36    4-1.01.50    3-1.06.39    4-1.17.02    5-1.20.07    7-1.30.03    9-1.36.18   11-1.37.27   1.37.27  Hytti Hannu
  7. Kossila Mikko               1-4.28       2-9.32      2-14.45      5-20.47      3-22.26      5-27.25      4-44.46      6-53.07      6-58.56    7-1.03.26    7-1.08.57    8-1.20.16    8-1.21.35   10-1.31.29   12-1.37.50   12-1.39.01   1.39.01  Kossila Mikko
  8. Pulli Veli-Matti           10-5.18      8-10.15      6-15.34      4-20.42      4-22.29      6-27.26      8-45.46      7-54.07      8-59.23    8-1.03.55    8-1.09.43    9-1.21.00    9-1.22.25   11-1.31.34   11-1.37.43   13-1.39.10   1.39.10  Pulli Veli-Matti
  9. Kossila Kimmo              12-5.23     13-10.53     11-16.32     13-22.50     12-24.27     12-29.35     12-48.01      9-55.27    9-1.00.37    9-1.04.45    9-1.10.00   13-1.21.55   11-1.23.13   12-1.32.18   13-1.38.39   14-1.39.46   1.39.46  Kossila Kimmo
 10. Rintee Taisto              18-5.44     12-10.50     12-16.34     11-22.31      9-24.04     10-29.14     11-47.23     10-56.41   10-1.01.38   10-1.05.55   11-1.11.08   10-1.21.32   10-1.23.04   14-1.32.44   14-1.38.53   15-1.40.08   1.40.08  Rintee Taisto
 11. Laine Pertti               30-8.33     28-15.26     23-20.12     20-24.43     18-26.16     17-32.14     13-49.02     11-57.35   11-1.03.05   11-1.06.32   10-1.11.00   12-1.21.53   12-1.23.44   13-1.32.36   15-1.39.47   16-1.40.46   1.40.46  Laine Pertti
 12. Karhu Panu                 25-6.49     19-12.25     17-17.37     18-23.59     16-25.23     15-30.49     15-49.45     13-58.52   13-1.03.53   13-1.07.47   13-1.12.52   14-1.24.36   14-1.26.15   17-1.36.12   16-1.42.42   18-1.43.45   1.43.45  Karhu Panu
 13. Pajunen Kari                5-5.00     10-10.26      9-15.58      9-22.11     15-24.46     13-29.42      6-45.07   20-1.00.57   19-1.06.26   17-1.10.32   16-1.15.42   16-1.26.29   15-1.28.05   19-1.37.19   19-1.45.02   20-1.46.03   1.46.03  Pajunen Kari
 14. Seppä Mikko                17-5.41      6-10.12      8-15.48      8-22.05     19-28.07     18-32.15     20-52.16     15-59.04   12-1.03.39   12-1.07.00   12-1.11.58   10-1.21.32   13-1.24.22   15-1.33.08   20-1.45.26   21-1.46.24   1.46.24  Seppä Mikko
 15. Summanen Mika             34-13.09     32-17.28     28-22.11     27-28.45     26-30.22     25-36.10     22-52.58   19-1.00.46   20-1.06.52   21-1.13.52   20-1.17.56   17-1.27.12   16-1.28.34   21-1.39.58   21-1.45.38   22-1.46.45   1.46.45  Summanen Mika
 16. Kaulio Markku              20-6.02     20-12.37     21-19.31     24-26.47     22-28.47     20-34.00     17-51.02     14-59.03   15-1.05.04   16-1.10.07   17-1.16.13   18-1.27.38   17-1.29.17   22-1.40.08   22-1.46.15   23-1.47.32   1.47.32  Kaulio Markku
 17. Laakso Erkki               21-6.07     15-11.20     14-16.52     12-22.43     14-24.38     16-30.51     16-49.50     17-59.10   18-1.05.40   18-1.10.33   18-1.16.24   20-1.28.55   18-1.30.35   20-1.39.53   23-1.47.19   24-1.48.24   1.48.24  Laakso Erkki
 18. Uusitalo Tuomas             2-4.36      4-10.05     18-17.38     14-22.58     11-24.26      9-29.07     14-49.05     12-58.50   13-1.03.53   19-1.11.04   19-1.17.00   19-1.28.13   19-1.30.47   23-1.43.54   24-1.50.12   26-1.51.22   1.51.22  Uusitalo Tuomas
 19. Markkanen Petri             7-5.03     29-15.38     25-21.21     30-31.33     28-33.02     26-37.43     24-55.54   22-1.03.05   21-1.09.24   20-1.13.25   21-1.19.02   22-1.31.41   20-1.33.18   24-1.44.28   25-1.50.47   27-1.51.40   1.51.40  Markkanen Petri
 20. Kaulio Juho                19-5.47     16-11.41     19-18.52     23-26.39     21-28.18     19-33.59     21-52.54   21-1.01.49   21-1.09.24   22-1.14.43   23-1.22.14   23-1.37.54   21-1.39.28   26-1.51.13   26-1.58.36   29-1.59.49   1.59.49  Kaulio Juho
 21. Tikka Eija                 27-7.03     22-12.54     24-20.20     22-26.11     20-28.12     22-35.09     23-54.49   24-1.07.06   24-1.14.50   24-1.19.47   24-1.25.47   24-1.38.28   22-1.40.07   28-1.51.42   27-1.58.51   30-2.00.20   2.00.20  Tikka Eija
 22. Tielinen Arto              11-5.22      5-10.10      5-15.24     21-25.16     25-30.06     31-46.12   28-1.04.30   25-1.13.13   25-1.18.27   25-1.22.41   25-1.28.44   25-1.39.30   24-1.42.21   25-1.51.04   28-2.03.26   31-2.04.29   2.04.29  Tielinen Arto
 23. Levomäki Markku            23-6.28     34-25.38     34-31.24     32-37.58     32-39.49     30-45.39   29-1.10.19   27-1.18.46   27-1.23.48   27-1.28.33   27-1.34.23   27-1.46.44   26-1.48.29   30-1.59.16   29-2.07.07   32-2.08.10   2.08.10  Levomäki Markku
 24. Laulainen Timo             16-5.33     26-15.14     26-21.31     26-27.36     30-35.21     28-40.52   27-1.01.30   26-1.14.20   26-1.20.06   26-1.24.32   26-1.30.00   26-1.41.44   25-1.44.37   29-1.55.08   30-2.08.18   33-2.09.31   2.09.31  Laulainen Timo
 25. Koskinen Juha               8-5.09     17-11.47     16-17.29     16-23.22     23-29.18     21-34.13     25-57.38   23-1.05.32   23-1.11.03   23-1.15.17   22-1.20.26   21-1.31.07   23-1.41.12   27-1.51.26   31-2.10.19   34-2.11.30   2.11.30  Koskinen Juha
KESK Aulamo Mikko                3-4.40      9-10.23     10-16.31      7-21.53      8-23.29      7-28.03     18-51.33     16-59.06   15-1.05.04   14-1.09.13   14-1.14.37            -            -            -            -    6-1.26.17  Aulamo Mikko
KESK Hapola Tuomas              28-7.12     23-13.25     22-19.50     25-27.23     24-29.30     23-36.01   26-1.00.48            -            -            -            -            -            -    4-1.11.31    4-1.22.16    4-1.23.47  Hapola Tuomas
KESK Kalliomäki Pekka           13-5.24     24-13.35     27-21.46     31-35.39     31-37.30     29-42.19   31-1.14.35   28-1.23.15   28-1.29.15   28-1.34.00   28-1.40.09            -            -            -            -   25-1.51.03  Kalliomäki Pekka
KESK Kokkonen Esa               32-8.36     31-16.18     31-22.22     34-42.22     34-49.48     32-56.02   32-1.21.11            -            -            -            -            -            -   16-1.35.30   18-1.43.36   19-1.44.50  Kokkonen Esa
KESK Pärnänen Timo              15-5.30      7-10.13      4-15.07      3-20.06      2-21.51            -            -            -            -            -            -            -            -      1-48.44    1-1.00.13    1-1.02.14  Pärnänen Timo
KESK Saalasti Pekka             29-7.21     21-12.53     33-29.31     19-24.17      7-22.51      1-18.12     10-47.18            -            -            -            -      1-43.57      1-42.28      2-56.04    2-1.01.48    2-1.02.40  Saalasti Pekka
KESK Salonen-Simpanen Virv     33-10.20     33-20.00     32-28.44     33-41.43     33-44.33     33-57.57            -            -            -            -            -            -            -            -    5-1.22.29    5-1.25.05  Salonen-Simpanen Virve
KESK Weckman Harri              31-8.34     30-16.08     29-22.14     29-31.27     29-33.23     27-38.46   30-1.13.33   29-1.26.58            -            -            -            -            -            -            -   28-1.52.30  Weckman Harri
 HYL Mursinoff Jukka            26-7.01     26-15.14     30-22.16     28-28.54     27-30.40     24-36.06     19-52.07   18-1.00.14   17-1.05.15   15-1.09.59   15-1.14.55   15-1.25.32            -   18-1.36.36   17-1.42.44   17-1.43.44  Mursinoff Jukka

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Vuorela Mika                4-4.47       2-4.27       1-3.50       2-4.00      15-1.42       2-3.22      1-14.15       1-4.45       1-3.28       1-2.52       1-3.19       1-6.59         2-59       1-6.03       5-5.58         1-47            -    1.11.33  Vuorela Mika
  2. Hiirsalmi Petri            14-5.28      11-5.18       4-4.53      11-5.23       3-1.28      12-4.53      7-16.10      19-8.45      24-6.07      16-4.26      14-5.20       4-9.34       3-1.16       2-8.36      16-6.34      24-1.15            -    1.35.26  Hiirsalmi Petri
  3. Pukero Hannu                9-5.14      18-5.44      21-5.48      21-6.22       5-1.29       9-4.42      5-15.38       5-7.18      10-5.09      15-4.20      22-5.55     12-10.51      23-2.52       4-8.44       4-5.48         4-56            -    1.36.50  Pukero Hannu
  4. Heinola Antti               6-5.01       4-4.42      10-5.18       5-4.53      29-2.55       4-4.26      2-14.22      15-8.33      17-5.37       4-3.41       3-4.08       2-9.00      13-1.38     25-13.14      24-8.35         5-58            -    1.37.01  Heinola Antti
  5. Kylliäinen Seppo           24-6.31      26-7.04      12-5.24       4-4.50       9-1.36       5-4.30      3-15.14      22-9.12       4-4.53       7-4.06       6-4.53     15-11.16      10-1.35      12-9.43       1-5.39         7-59            -    1.37.25  Kylliäinen Seppo
  6. Hytti Hannu                22-6.24      21-6.00       6-4.56       7-5.02      19-1.48      10-4.48     11-17.16       2-6.37       3-4.45      11-4.14       5-4.49      6-10.23      25-3.05      14-9.56      10-6.15      17-1.09            -    1.37.27  Hytti Hannu
  7. Kossila Mikko               1-4.28       8-5.04       8-5.13      16-6.02      13-1.39      16-4.59     12-17.21      12-8.21      19-5.49      18-4.30      17-5.31     17-11.19       5-1.19      13-9.54      13-6.21      19-1.11            -    1.39.01  Kossila Mikko
  8. Pulli Veli-Matti           10-5.18       7-4.57      11-5.19       8-5.08      18-1.47      15-4.57     16-18.20      12-8.21      13-5.16      19-4.32      19-5.48     16-11.17       7-1.25       8-9.09       8-6.09      27-1.27            -    1.39.10  Pulli Veli-Matti
  9. Kossila Kimmo              12-5.23      14-5.30      16-5.39      20-6.18      11-1.37      17-5.08     17-18.26       6-7.26      11-5.10       9-4.08      13-5.15     21-11.55       4-1.18       7-9.05      13-6.21      15-1.07            -    1.39.46  Kossila Kimmo
 10. Rintee Taisto              18-5.44       9-5.06      19-5.44      15-5.57       7-1.33      18-5.10     13-18.09      23-9.18       5-4.57      14-4.17      12-5.13      7-10.24       8-1.32      11-9.40       8-6.09      24-1.15            -    1.40.08  Rintee Taisto
 11. Laine Pertti               30-8.33      25-6.53       3-4.46       3-4.31       7-1.33      27-5.58      8-16.48      15-8.33      15-5.30       3-3.27       4-4.28     13-10.53      19-1.51       6-8.52      18-7.11         7-59            -    1.40.46  Laine Pertti
 12. Karhu Panu                 25-6.49      16-5.36       7-5.12      21-6.22       2-1.24      21-5.26     19-18.56      21-9.07       6-5.01       5-3.54       9-5.05     19-11.44      14-1.39      15-9.57      15-6.30      11-1.03            -    1.43.45  Karhu Panu
 13. Pajunen Kari                5-5.00      12-5.26      13-5.32      18-6.13      27-2.35      14-4.56      4-15.25     29-15.50      14-5.29       7-4.06      11-5.10     11-10.47      11-1.36       9-9.14      21-7.43      10-1.01            -    1.46.03  Pajunen Kari
 14. Seppä Mikko                17-5.41       3-4.31      15-5.36      19-6.17      32-6.02       3-4.08     23-20.01       3-6.48       2-4.35       2-3.21       8-4.58       4-9.34      21-2.50       5-8.46     27-12.18         5-58            -    1.46.24  Seppä Mikko
 15. Summanen Mika             34-13.09       1-4.19       2-4.43      23-6.34      11-1.37      25-5.48      8-16.48       8-7.48      23-6.06      27-7.00       2-4.04       3-9.16       6-1.22     21-11.24       2-5.40      15-1.07            -    1.46.45  Summanen Mika
 16. Kaulio Markku              20-6.02      23-6.35      27-6.54      26-7.16      24-2.00      19-5.13     10-17.02      10-8.01      22-6.01      25-5.03      26-6.06     18-11.25      14-1.39     19-10.51       6-6.07      26-1.17            -    1.47.32  Kaulio Markku
 17. Laakso Erkki               21-6.07      10-5.13      13-5.32      12-5.51      22-1.55      28-6.13     20-18.59      24-9.20      26-6.30      23-4.53      21-5.51     23-12.31      17-1.40      10-9.18      20-7.26      14-1.05            -    1.48.24  Laakso Erkki
 18. Uusitalo Tuomas             2-4.36      13-5.29      31-7.33       9-5.20       3-1.28       7-4.41     22-19.58      25-9.45       9-5.03      28-7.11      23-5.56     14-11.13      20-2.34     24-13.07      11-6.18      18-1.10            -    1.51.22  Uusitalo Tuomas
 19. Markkanen Petri             7-5.03     33-10.35      18-5.43     31-10.12       5-1.29       7-4.41     14-18.11       4-7.11      25-6.19       6-4.01      18-5.37     24-12.39      12-1.37     20-11.10      12-6.19         3-53            -    1.51.40  Markkanen Petri
 20. Kaulio Juho                19-5.47      20-5.54      29-7.11      28-7.47      13-1.39      24-5.41     18-18.55      20-8.55      27-7.35      26-5.19      28-7.31     26-15.40       9-1.34     23-11.45      19-7.23      21-1.13            -    1.59.49  Kaulio Juho
 21. Tikka Eija                 27-7.03      19-5.51      30-7.26      12-5.51      25-2.01      31-6.57     21-19.40     26-12.17      28-7.44      24-4.57      24-6.00     25-12.41      14-1.39     22-11.35      17-7.09      28-1.29            -    2.00.20  Tikka Eija
 22. Tielinen Arto              11-5.22       6-4.48       9-5.14      30-9.52      30-4.50     33-16.06     15-18.18      18-8.43      12-5.14      11-4.14      25-6.03     10-10.46      22-2.51       3-8.43     28-12.22      11-1.03            -    2.04.29  Tielinen Arto
 23. Levomäki Markku            23-6.28     34-19.10      20-5.46      23-6.34      20-1.51      26-5.50     27-24.40      14-8.27       8-5.02      21-4.45      20-5.50     22-12.21      18-1.45     18-10.47      22-7.51      11-1.03            -    2.08.10  Levomäki Markku
 24. Laulainen Timo             16-5.33      32-9.41      25-6.17      17-6.05      34-7.45      23-5.31     24-20.38     27-12.50      18-5.46      16-4.26      16-5.28     19-11.44      24-2.53     17-10.31     29-13.10      21-1.13            -    2.09.31  Laulainen Timo
 25. Koskinen Juha               8-5.09      24-6.38      17-5.42      14-5.53      31-5.56      13-4.55     25-23.25       9-7.54      16-5.31      11-4.14      10-5.09      9-10.41     26-10.05     16-10.14     30-18.53      19-1.11            -    2.11.30  Koskinen Juha
KESK Aulamo Mikko                3-4.40      17-5.43      24-6.08      10-5.22       9-1.36       6-4.34     26-23.30       7-7.33      20-5.58      10-4.09      15-5.24            -            -            -            -        11.40            -  Aulamo Mikko
KESK Hapola Tuomas              28-7.12      22-6.13      26-6.25      27-7.33      26-2.07      30-6.31     28-24.47            -            -            -            -            -            -        10.43     25-10.45      29-1.31            -  Hapola Tuomas
KESK Kalliomäki Pekka           13-5.24      29-8.11      32-8.11     33-13.53      20-1.51      11-4.49     31-32.16      17-8.40      21-6.00      21-4.45      27-6.09            -            -            -            -        10.54            -  Kalliomäki Pekka
KESK Kokkonen Esa               32-8.36      28-7.42      22-6.04     34-20.00      33-7.26      29-6.14     29-25.09            -            -            -            -            -            -        14.19      23-8.06      23-1.14            -  Kokkonen Esa
KESK Pärnänen Timo              15-5.30       5-4.43       5-4.54       6-4.59      16-1.45            -            -            -            -            -            -            -            -        26.53     26-11.29      30-2.01            -  Pärnänen Timo
KESK Saalasti Pekka             29-7.21      15-5.32     34-16.38          1--          1--          1--     30-17.47            -            -            -            -            -          1--      26-8.46       3-5.44         2-52            -  Saalasti Pekka
KESK Salonen-Simpanen Virv     33-10.20      31-9.40      33-8.44     32-12.59      28-2.50     32-13.24            -            -            -            -            -            -            -            -        24.32      31-2.36            -  Salonen-Simpanen Virve
KESK Weckman Harri              31-8.34      27-7.34      23-6.06      29-9.13      23-1.56      20-5.23     32-34.47     28-13.25            -            -            -            -            -            -            -        25.32            -  Weckman Harri
 HYL Mursinoff Jukka            26-7.01      30-8.13      28-7.02      25-6.38      17-1.46      21-5.26      6-16.01      11-8.07       6-5.01      20-4.44       7-4.56      8-10.37            -        11.04       7-6.08       9-1.00            -  Mursinoff Jukka

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Tuliniemi Harri             3-3.16       2-5.12      9-11.50      1-16.02      1-18.36      1-27.07      1-31.59      1-32.57     32.57  Tuliniemi Harri
  2. Kautonen Pekka              8-3.35      14-6.11     12-12.21      9-17.36      7-20.16      2-27.34      2-33.35      2-34.44     34.44  Kautonen Pekka
  2. Tielinen Juha               2-3.05       1-5.02      7-11.44      6-17.03      5-19.51      3-27.51      3-33.45      2-34.44     34.44  Tielinen Juha
  4. Koskinen Jari-Markku       11-3.44       5-5.46      4-11.30      5-16.51      4-19.45      4-28.35      4-34.32      4-35.31     35.31  Koskinen Jari-Markku
  5. Peronmaa Erkki             20-4.04      19-6.36     10-11.54      7-17.11      9-20.51      6-28.52      5-34.53      5-36.00     36.00  Peronmaa Erkki
  6. Nurmilaukas Pekka           1-2.55       3-5.24     20-13.26     14-18.47     15-21.51      9-30.15      7-35.35      6-36.30     36.30  Nurmilaukas Pekka
  7. Löppönen Timo               7-3.34      15-6.12      1-11.08      4-16.48      3-19.28      5-28.49      6-35.32      7-36.32     36.32  Löppönen Timo
  8. Paukkunen Ossi             18-3.55      12-6.01      6-11.34     15-18.49     13-21.27      7-29.13      8-36.03      8-36.57     36.57  Paukkunen Ossi
  9. Mäkinen Teemu              21-4.05       8-5.56     23-13.31     13-18.29     11-21.20     12-31.16      9-36.58      9-37.55     37.55  Mäkinen Teemu
 10. Kiljunen Risto             14-3.48       9-5.57     14-12.29     12-18.24     12-21.21     13-31.24     10-38.43     10-39.48     39.48  Kiljunen Risto
 11. Ahvenainen Mika            21-4.05      28-7.15     17-13.08     10-18.19     10-20.54     10-30.32     12-38.54     11-39.59     39.59  Ahvenainen Mika
 12. Kohonen Antti              14-3.48      10-5.58     11-11.57     11-18.21     14-21.46     14-31.56     11-38.45     12-40.00     40.00  Kohonen Antti
 13. Laine Arttu                28-4.16      21-6.41     15-12.54     20-19.44     19-23.09     16-32.33     13-39.22     13-40.26     40.26  Laine Arttu
 14. Nurmiainen Aaro             5-3.23      11-5.59     25-14.16     21-20.07     17-22.51     15-32.02     17-39.59     14-40.51     40.51  Nurmiainen Aaro
 15. Peippo Reijo               33-4.29      39-7.47     37-16.10     28-21.24     26-24.29     22-33.26     15-39.41     15-40.52     40.52  Peippo Reijo
 16. Hooman Esa                 39-4.40      32-7.23     18-13.12     23-20.24     23-23.49     19-32.57     14-39.40     16-40.59     40.59  Hooman Esa
 16. Juuti Aki                  16-3.51       7-5.54     39-16.35     29-22.02     28-24.51     23-33.33     16-39.48     16-40.59     40.59  Juuti Aki
 18. Marttinen Heikki           40-4.41      23-6.53     13-12.22     17-19.16     18-23.05     21-33.20     18-40.00     18-41.07     41.07  Marttinen Heikki
 19. Havo Rauno                 19-3.58      17-6.22     19-13.22     16-19.15     20-23.10     17-32.46     19-40.15     19-41.14     41.14  Havo Rauno
 20. Muinonen Martti             6-3.25       4-5.27     29-15.18     27-21.05     24-24.15     18-32.56     20-41.00     20-42.10     42.10  Muinonen Martti
 21. Heinola Helena             23-4.06      22-6.46     24-13.59     22-20.15     22-23.40     25-34.34     21-41.16     21-42.19     42.19  Heinola Helena
 22. Nieminen Hermanni          12-3.47      29-7.18     16-13.00     18-19.36     16-22.40     20-33.03     22-41.18     22-42.23     42.23  Nieminen Hermanni
 23. Merikoski Kari             10-3.43       6-5.49      8-11.48     24-20.36     21-23.19     28-35.32     23-41.40     23-42.32     42.32  Merikoski Kari
 24. Tikka Veera                46-4.58      36-7.32     30-15.22     35-23.05     31-26.24     27-35.18     24-42.06     24-43.12     43.12  Tikka Veera
 25. Nurmiainen Juha            12-3.47      18-6.29      5-11.33      8-17.29      8-20.25      8-30.04     25-43.29     25-44.32     44.32  Nurmiainen Juha
 26. Murskij Sergei             41-4.47      27-7.11     27-14.47     25-20.55     27-24.32     26-35.03     26-43.31     26-44.53     44.53  Murskij Sergei
 27. Juvonen Saara              36-4.35      32-7.23     46-17.41     40-24.36     39-27.57     32-37.33     27-44.43     27-45.51     45.51  Juvonen Saara
 28. Lehtinen Taisto            37-4.39      37-7.37     36-16.09     33-22.52     33-26.37     30-37.07     28-44.45     28-46.09     46.09  Lehtinen Taisto
 29. Tanskanen Jukka            26-4.13      41-8.05     34-15.58     32-22.46     32-26.25     33-37.38     29-45.04     29-46.15     46.15  Tanskanen Jukka
 30. Määttänen Ari-Pekka         3-3.16      49-8.53     41-16.53     31-22.35     30-25.18     29-36.03     30-45.32     30-46.21     46.21  Määttänen Ari-Pekka
 31. Kiuru Vesa                  9-3.37      13-6.02      2-11.15      2-16.33      2-19.17     24-33.59     31-46.38     31-47.36     47.36  Kiuru Vesa
 32. Enlund Veikko              44-4.55      40-7.50     40-16.45     38-24.10     41-28.14     35-38.53     32-46.42     32-48.15     48.15  Enlund Veikko
 33. Mikkola Harri              34-4.30      29-7.18     28-14.57     37-23.54     36-27.37     36-39.25     33-47.34     33-49.00     49.00  Mikkola Harri
 34. Tonder Jorma               49-5.06      46-8.27     32-15.49     44-25.08     42-29.02     41-40.09     34-47.52     34-49.15     49.15  Tonder Jorma
 35. Ukkonen Aimo               69-6.55      58-9.40     47-17.44     45-25.12     44-29.09     37-39.37     35-47.56     35-49.38     49.38  Ukkonen Aimo
 36. Mustola Ossi               42-4.49      24-7.03     26-14.23     26-20.57     25-24.19     34-38.42     36-48.41     36-49.48     49.48  Mustola Ossi
 37. Tielinen Tomi              47-5.02      51-9.06     31-15.36     30-22.16     29-25.08     42-41.13     37-49.02     37-50.09     50.09  Tielinen Tomi
 38. Piispanen Mikko            16-3.51      16-6.19      3-11.17      3-16.35      6-19.55     11-31.10     38-49.20     38-50.16     50.16  Piispanen Mikko
 39. Arponen Aarre              29-4.17      25-7.04     42-17.14     36-23.19     35-27.05     43-41.46     39-50.20     39-51.43     51.43  Arponen Aarre
 40. Kumpulainen Susanne        31-4.20      20-6.37     58-22.33     52-30.01     49-32.54     47-43.20     41-50.38     40-51.46     51.46  Kumpulainen Susanne
 41. Mouhu Reijo                24-4.07      45-8.19     35-16.05     38-24.10     38-27.44     39-39.43     40-50.29     41-52.03     52.03  Mouhu Reijo
 41. Järvinen Henry             32-4.25      43-8.11     33-15.55     41-24.38     40-28.12     46-42.47     42-51.05     41-52.03     52.03  Järvinen Henry
 43. Loponen Maria              65-6.13      52-9.10     43-17.31     46-25.57     47-30.01     49-43.36     43-51.08     43-52.20     52.20  Loponen Maria
 44. Juvonen Marja              25-4.12      31-7.19     21-13.29     34-22.53     34-26.52     48-43.29     44-51.11     44-52.21     52.21  Juvonen Marja
 45. Karhu Ritva                34-4.30      34-7.29     49-18.05     48-26.24     48-30.23     45-42.20     45-51.24     45-52.46     52.46  Karhu Ritva
 46. Helkama Outi               56-5.19      56-9.30     38-16.32     42-24.54     43-29.08     40-39.59     47-52.18     46-53.30     53.30  Helkama Outi
 47. Hakulinen Leevi            60-5.56      50-8.59     50-18.07     43-25.04     45-29.33     44-42.11     46-51.37     47-53.38     53.38  Hakulinen Leevi
 48. Laakso Hanna               62-6.02      54-9.18     51-18.49     47-25.59     46-29.47     38-39.41     50-53.42     49-54.48     54.48  Laakso Hanna
 49. Hovi Mikko                 42-4.49      35-7.30     55-20.59     50-29.25     51-33.42     50-45.21     49-53.38     50-54.56     54.56  Hovi Mikko
 50. Reinikainen Kuisma         37-4.39     61-10.06     59-22.34     51-29.55     52-33.46     51-46.26     51-57.04     51-58.00     58.00  Reinikainen Kuisma
 51. Kärmeniemi Jukka           48-5.04      44-8.14     62-25.21     59-33.52     59-38.04     53-48.45     52-57.10     52-58.54     58.54  Kärmeniemi Jukka
 52. Lipiäinen Jouko            27-4.14      26-7.08     22-13.30     19-19.43     37-27.40     31-37.18     53-57.20     53-59.19     59.19  Lipiäinen Jouko
 53. Herttuainen Jouni          55-5.15      59-9.47     61-23.57     55-32.01     55-36.14     56-50.55     54-59.08   54-1.00.32   1.00.32  Herttuainen Jouni
 54. Piispanen Marju            49-5.06      42-8.06     53-20.18     49-29.08     50-33.31     57-52.23   55-1.01.16   55-1.02.43   1.02.43  Piispanen Marju
 55. Hapola Raija               71-9.33     71-13.09     64-26.56     61-34.48     62-40.00     61-53.43   56-1.03.26   56-1.04.47   1.04.47  Hapola Raija
 56. Pulli Paavo                67-6.42     67-11.27     56-21.30     58-33.33     58-38.03     58-52.49   58-1.04.03   57-1.05.28   1.05.28  Pulli Paavo
 57. Hurme Sirpa                68-6.52     68-11.37     57-21.39     57-33.29     60-38.12     59-52.58   59-1.04.11   58-1.05.36   1.05.36  Hurme Sirpa
 58. Lehtonen Jukka             45-4.57     69-12.05     67-29.26     65-37.25     66-41.52     64-54.10   57-1.04.02   59-1.05.42   1.05.42  Lehtonen Jukka
 59. Pykäläinen Harri           58-5.20      48-8.44     44-17.38     62-36.25     63-41.11     63-54.05   60-1.04.17   60-1.06.00   1.06.00  Pykäläinen Harri
 60. Porkka Marja               66-6.25     72-13.19     60-23.06     60-34.28     61-39.06     62-53.47   61-1.05.55   61-1.07.21   1.07.21  Porkka Marja
 61. Suomalainen Joona          51-5.09      53-9.13     68-29.37     67-38.39     68-43.03     66-56.53   66-1.07.29   62-1.08.24   1.08.24  Suomalainen Joona
 62. Saalasti Vappu             72-9.47     70-12.53     63-26.18     64-37.03     63-41.11     67-57.36   62-1.06.57   63-1.08.31   1.08.31  Saalasti Vappu
 63. Pykäläinen Onni            52-5.10      55-9.25     69-29.49     68-38.40     69-43.15     65-56.39   67-1.07.41   64-1.08.38   1.08.38  Pykäläinen Onni
 64. Laakso Katja               52-5.10     63-10.13     44-17.38     54-31.54     53-35.51     54-49.22   63-1.07.21   65-1.08.48   1.08.48  Laakso Katja
 65. Laakso Anna-Maija          58-5.20     64-10.15     48-17.47     53-31.40     54-36.02     55-49.43   64-1.07.23   66-1.09.00   1.09.00  Laakso Anna-Maija
 66. Miettinen Tapio            52-5.10     65-10.47     52-20.11     56-32.54     57-37.23     60-53.20   64-1.07.23   67-1.09.31   1.09.31  Miettinen Tapio
 67. Murskaja Elsa              56-5.19      47-8.39     65-26.57     63-36.45     65-41.42     68-58.29   68-1.10.43   68-1.13.10   1.13.10  Murskaja Elsa
