Väliajat

Maanantairastit Muukossa 12.5.2003

Maanantairastit Muukossa 12.5.2003

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Vuorela Mika                3-4.00       1-5.14       1-9.44      1-12.22      1-15.16      1-16.23      1-17.58      1-26.46      1-30.11      1-33.35      1-37.08      1-38.49      1-39.46      1-41.46      1-43.51      1-44.55      1-46.34      1-47.11     47.11  Vuorela Mika
  2. Patama Väinö                7-4.16       4-5.43      2-10.29      2-13.41      3-17.08      4-19.01      2-20.37      2-27.10      2-31.10      2-35.03      2-38.29      2-40.26      2-41.33      2-43.52      2-44.52      2-46.01      2-48.14      2-49.00     49.00  Patama Väinö
  3. Kivistö Markku             10-4.25       9-5.59      9-12.03     10-15.20      8-19.10      7-20.15      7-21.51      8-31.05      7-35.18      7-39.22      6-43.40      6-45.30      6-46.26      5-48.38      3-49.28      3-50.40      3-52.31      3-53.25     53.25  Kivistö Markku
  4. Rytkönen Veli-Matti         8-4.17       5-5.48      3-10.52      3-13.46      2-17.01      2-18.52      4-20.51      3-28.12      3-32.36      3-36.25      3-41.05      3-43.00      3-44.02      3-48.02      4-49.55      4-50.54      4-52.54      4-53.43     53.43  Rytkönen Veli-Matti
  5. Mäkäläinen Kalevi          24-4.47      15-6.25     10-12.05      7-15.11      9-19.12     10-20.29      9-22.34      7-31.01      5-34.54      5-39.02      4-42.55      5-45.08      4-46.04      4-48.26      5-50.01      5-51.07      5-53.01      5-53.51     53.51  Mäkäläinen Kalevi
  6. Kaulio Tuomas              18-4.39      17-6.26      5-11.21      6-14.52      6-18.53      6-20.02      6-21.45      4-29.15      4-34.25      4-38.23      5-42.57      4-45.00      5-46.19      6-49.09      6-50.37      6-51.37      6-53.43      6-54.27     54.27  Kaulio Tuomas
  7. Kauppinen Timo              5-4.05       2-5.35     12-12.30     11-15.53     10-19.17      8-20.20     12-24.07     12-32.37     10-37.20     12-41.42      8-44.38      8-46.34      8-47.41      7-49.52      7-51.44      7-52.44      7-54.25      7-55.06     55.06  Kauppinen Timo
  8. Syrjä Pasi                 23-4.45      15-6.25      8-11.58      8-15.18      7-19.02      9-20.27      8-22.18      6-30.16      6-34.55      6-39.08     10-45.51      9-47.40      9-48.52      8-51.03      8-52.17      8-53.46      8-55.55      8-56.42     56.42  Syrjä Pasi
  9. Mäkinen Teemu              32-4.56      35-7.44     16-12.58     13-16.26     13-20.26     11-21.54     11-23.57     11-32.32     11-37.21     10-41.38     11-45.54     11-48.20     11-49.30      9-52.03      9-54.04      9-55.13     10-57.39      9-58.15     58.15  Mäkinen Teemu
 10. Uusitalo Tuomas             6-4.12       6-5.49      7-11.51      9-15.19     11-19.54     14-22.31     13-24.18     10-32.28      9-37.09      9-41.25     13-46.28     12-49.20     12-50.35     10-53.24     10-54.19     10-55.26      9-57.31     10-58.22     58.22  Uusitalo Tuomas
 11. Hytti Hannu                13-4.26      12-6.21     33-14.52     33-18.38     28-22.19     28-23.55     19-25.31     14-33.32     13-38.02     13-42.41     20-49.12     18-50.53     17-52.04     12-54.20     12-55.35     12-56.58     11-59.02     11-59.54     59.54  Hytti Hannu
 12. Merikoski Kari             37-5.19      27-6.57     16-12.58     15-16.30     16-21.01     23-23.12     18-25.10     16-34.01     17-39.19     15-44.00     14-47.11     14-49.23     14-50.42     11-53.51     11-55.27     11-56.40     12-59.48   12-1.00.35   1.00.35  Merikoski Kari
 13. Pietikäinen Markku         14-4.32       8-5.58      4-11.01      4-14.12      4-17.54      3-18.57      3-20.46      9-31.25      8-35.32      8-39.44      7-44.01      7-45.45      7-46.48     13-54.28     13-55.49     13-57.08     13-59.59   13-1.00.51   1.00.51  Pietikäinen Markku
 14. Kylliäinen Seppo           16-4.36      11-6.12     25-13.57     28-17.56     24-21.41     20-22.59     15-24.48     13-33.11     14-38.16     14-42.50      9-45.44     12-49.20     12-50.35     17-55.29     14-56.18     14-57.56   14-1.00.11   14-1.00.55   1.00.55  Kylliäinen Seppo
 14. Falck Tommi                 9-4.18       7-5.52     18-12.59     12-16.16     12-20.21     16-22.45     22-25.40     15-33.59     15-39.12     16-44.15     18-48.33     18-50.53     18-52.10     14-54.40     15-56.44     15-57.58   15-1.00.23   14-1.00.55   1.00.55  Falck Tommi
 16. Kaukonen Timo              19-4.42      17-6.26     15-12.57     22-16.59     32-22.43     31-24.54     32-27.54     28-36.08     26-41.10     27-45.46     19-48.41     20-51.15     19-52.22     15-55.17     16-57.04     16-58.27   16-1.00.43   16-1.01.37   1.01.37  Kaukonen Timo
 17. Valtonen Pekka             32-4.56      40-8.05     27-14.19     25-17.48     22-21.34     17-22.50     23-25.46     18-34.33     19-40.01     18-44.32     15-47.30     15-49.50     15-51.02     16-55.24     17-57.30     17-58.51   17-1.01.13   17-1.01.59   1.01.59  Valtonen Pekka
 18. Pulli Martti               34-4.59      46-8.48     29-14.27     29-17.57     21-21.33     19-22.56     27-25.56     24-35.38     20-40.10     19-44.41     16-47.49     16-50.06     16-51.09     18-55.43     19-57.45     18-59.01   17-1.01.13   18-1.02.07   1.02.07  Pulli Martti
 19. Hiirsalmi Petri            31-4.55      26-6.49     23-13.14     16-16.33     14-20.27     11-21.54     10-23.42     21-34.50     18-39.52     17-44.28     21-49.27     21-51.42     21-53.08     19-55.59     18-57.44     19-59.56   19-1.02.04   19-1.02.53   1.02.53  Hiirsalmi Petri
 20. Heinola Antti               1-3.36      48-9.00     37-15.08     30-18.09     20-21.32     22-23.08     17-25.08     31-36.40     29-41.39     26-45.34     22-49.50     22-51.54     21-53.08     20-56.23     23-58.56   22-1.00.10   21-1.02.27   20-1.03.07   1.03.07  Heinola Antti
 21. Rintee Taisto              27-4.52      24-6.47     11-12.24     14-16.28     15-20.40     13-22.22     14-24.42     17-34.02     27-41.18     28-46.17     27-50.41     25-52.48     26-54.02     24-57.50     22-58.48   20-1.00.02   20-1.02.15   21-1.03.13   1.03.13  Rintee Taisto
 22. Mursinoff Jukka            25-4.48      17-6.26     20-13.03     16-16.33     19-21.27     25-23.22     23-25.46     19-34.38     22-40.21     21-45.10     17-48.20     17-50.34     20-52.33     21-56.44     20-58.36   21-1.00.06   22-1.02.39   22-1.03.34   1.03.34  Mursinoff Jukka
 23. Hakulinen Matti            25-4.48      23-6.46     22-13.09     27-17.55     30-22.40     33-26.26     34-28.55     32-37.39     32-42.47     31-47.28     26-50.39     27-52.57     27-54.13     23-57.41     21-58.44   23-1.00.29   23-1.03.05   23-1.03.56   1.03.56  Hakulinen Matti
 24. Juuti Aki                  28-4.53      25-6.48     24-13.50     23-17.31     18-21.23     27-23.39     21-25.39     25-35.42     23-40.29     20-45.04     29-51.25     28-53.28     28-54.46     22-57.18     25-59.37   25-1.00.59   24-1.03.16   24-1.04.11   1.04.11  Juuti Aki
 25. Saramäki Markku            21-4.44      12-6.21     18-12.59     19-16.38     17-21.18     15-22.33     20-25.32     22-35.08     21-40.11     22-45.12     24-50.01     23-52.04     23-53.39     25-58.20     24-59.26   24-1.00.46   25-1.03.22   25-1.04.17   1.04.17  Saramäki Markku
 26. Karhu Panu                 36-5.16      29-6.58     14-12.40     20-16.55     27-21.57     24-23.21     26-25.54     26-35.44     24-40.32     24-45.32     25-50.25     24-52.36     25-53.58     28-58.56     27-59.57   26-1.01.17   26-1.03.44   26-1.04.32   1.04.32  Karhu Panu
 27. Pulli Veli-Matti           21-4.44      14-6.22     13-12.36     21-16.58     23-21.35     18-22.54     25-25.52     27-35.46     28-41.36     30-46.57     30-51.45     29-54.25     29-55.38     26-58.31     26-59.53   27-1.01.20   27-1.03.55   27-1.04.47   1.04.47  Pulli Veli-Matti
 28. Maaranen Mikko              4-4.02      10-6.02     30-14.28     23-17.31     25-21.43     21-23.02     16-25.02     20-34.49     16-39.14     23-45.13     23-49.58     31-56.22     31-58.10   31-1.00.19   31-1.01.57   30-1.03.03   29-1.04.58   28-1.05.40   1.05.40  Maaranen Mikko
 29. Koskinen Juha              15-4.34      21-6.37     31-14.34     31-18.12     29-22.26     30-24.20     28-26.28     23-35.28     25-40.40     25-45.33     27-50.41     26-52.49     24-53.54     27-58.44   29-1.01.21   29-1.02.47   28-1.04.55   29-1.05.56   1.05.56  Koskinen Juha
 30. Pajunen Kari               40-5.31      32-7.18     21-13.07     18-16.35     26-21.53     26-23.26     29-26.38     30-36.31     30-41.44     29-46.30     32-53.37     30-55.42     30-57.06   30-1.00.07   30-1.01.22   31-1.03.13   30-1.05.38   30-1.06.32   1.06.32  Pajunen Kari
 31. Tielinen Arto               2-3.58       3-5.38      6-11.26      5-14.29      5-18.10      5-19.35      5-21.28      5-29.47     12-37.43     11-41.39     12-46.22     10-48.15     10-49.15     29-59.51   28-1.00.40   28-1.01.57   31-1.05.53   31-1.06.42   1.06.42  Tielinen Arto
 32. Markkanen Petri            28-4.53      21-6.37     45-17.58     46-22.16     42-26.26     42-28.22     38-30.21     36-39.47     34-45.39     35-50.51     33-53.57     32-56.53     32-58.19   32-1.01.31   32-1.02.52   32-1.04.19   32-1.06.33   32-1.07.27   1.07.27  Markkanen Petri
 33. Peippo Reijo               41-5.34      34-7.30     37-15.08     36-19.09     36-24.05     37-27.00     35-29.07     35-39.44     36-46.15     36-52.08     34-57.01     35-59.48   34-1.01.14   34-1.04.27   34-1.05.52   34-1.07.27   33-1.09.56   33-1.10.50   1.10.50  Peippo Reijo
 34. Aulamo Mikko               38-5.21      30-7.07     28-14.25     38-19.32     35-23.40     45-29.03     41-31.16     37-40.57     37-47.26     37-52.37     37-57.19     34-59.17   33-1.00.37   33-1.03.41   33-1.05.51   33-1.07.14   34-1.10.13   34-1.11.10   1.11.10  Aulamo Mikko
 35. Seppä Mikko                10-4.25      39-8.02     48-18.41     44-21.58     41-26.18     39-27.51     36-29.53     40-42.11     40-48.28     40-53.13     38-57.45   37-1.00.45   36-1.02.13   36-1.05.19   36-1.06.41   35-1.08.16   35-1.10.53   35-1.11.43   1.11.43  Seppä Mikko
 36. Lipiäinen Jouko            47-6.03      41-8.07     36-15.06     35-19.08     37-24.32     35-26.32     33-28.29     33-38.21     33-44.22     34-50.33     35-57.06   36-1.00.06   35-1.01.39   35-1.04.55   35-1.06.04   36-1.09.00   36-1.12.10   36-1.13.08   1.13.08  Lipiäinen Jouko
 37. Kossila Kimmo              42-5.38     50-10.38     43-17.02     43-21.43     46-26.59     41-28.21     39-30.31     41-42.32     41-48.41     42-54.22     41-59.36   41-1.02.30   41-1.04.02   40-1.07.30   39-1.08.17   37-1.09.30   37-1.12.14   37-1.13.15   1.13.15  Kossila Kimmo
 38. Uusitalo Matti            51-10.13     51-11.50     46-18.24     45-22.14     44-26.28     40-27.52     37-30.15     46-44.40     43-49.39     41-54.11     36-57.12   40-1.02.18   40-1.03.46   38-1.06.32   37-1.07.25   40-1.10.10   39-1.12.31   38-1.13.26   1.13.26  Uusitalo Matti
 39. Kaulio Markku              35-5.09      27-6.57     34-14.54     32-18.33     30-22.40     29-24.09     30-26.44     29-36.18     31-42.30     32-47.38     31-52.45     33-57.19   39-1.03.12   39-1.06.53   38-1.08.11   39-1.09.46   40-1.12.42   39-1.13.30   1.13.30  Kaulio Markku
 40. Pukero Hannu               30-4.54      36-7.48     32-14.45     34-18.41     33-23.12     32-25.03     31-27.17     34-38.56     35-45.50     33-50.28     39-58.33   39-1.01.44   37-1.03.08   37-1.05.50   39-1.08.17   38-1.09.43   38-1.12.22   40-1.13.35   1.13.35  Pukero Hannu
 41. Lindqvist Pekka            39-5.26      31-7.13     39-15.32     37-19.15     45-26.30     43-28.40     45-32.33     39-41.59     38-47.41     39-53.07   42-1.01.42   42-1.04.50   42-1.06.17   41-1.09.34   41-1.10.36   41-1.11.48   41-1.14.06   41-1.15.01   1.15.01  Lindqvist Pekka
 42. Vilhu Ossi                 20-4.43      33-7.19     40-15.53     41-20.11     39-24.52     34-26.28     43-32.08     38-41.10     38-47.41     38-52.50   43-1.02.48   43-1.05.51   43-1.07.08   42-1.10.23   42-1.11.40   42-1.13.09   42-1.15.45   42-1.16.40   1.16.40  Vilhu Ossi
 43. Laulainen Timo             10-4.25      42-8.35     50-21.13     50-25.15     49-31.18     48-32.30     46-34.35     44-44.05     45-50.26     46-59.13   45-1.03.57   45-1.06.45   44-1.07.54   43-1.11.22   43-1.13.05   43-1.14.18   43-1.16.51   43-1.17.50   1.17.50  Laulainen Timo
 44. Salopelto Sari             45-5.58      38-7.53     42-16.26     42-20.35     42-26.26     43-28.40     44-32.22     45-44.20     46-51.19     44-57.15   44-1.03.14   44-1.06.28   45-1.08.06   44-1.11.52   44-1.13.06   44-1.15.14   44-1.18.33   44-1.20.02   1.20.02  Salopelto Sari
 45. Majoinen Arvo              46-6.00      43-8.37     49-18.53     48-23.24     47-28.54     49-32.52     49-36.31     48-47.55     48-54.25   47-1.00.31   46-1.04.21   47-1.08.06   47-1.10.17   46-1.13.53   45-1.15.23   45-1.17.06   45-1.19.56   45-1.20.53   1.20.53  Majoinen Arvo
 46. Weckman Harri              43-5.42      37-7.51     35-15.03     39-19.53     38-24.49     36-26.43     42-31.57     43-43.22     44-50.15     45-58.38   47-1.04.30   46-1.06.48   46-1.08.08   45-1.12.58   46-1.15.41   46-1.17.45   46-1.20.23   46-1.21.21   1.21.21  Weckman Harri
 47. Kostiainen Markku          48-6.18      47-8.52     41-16.15     40-20.04     40-25.22     38-27.10     40-30.42     42-42.37     42-49.23     43-55.18     40-59.04   38-1.01.36   38-1.03.10   47-1.18.07   47-1.19.20   47-1.21.14   47-1.24.00   47-1.24.47   1.24.47  Kostiainen Markku
 48. Piispanen Mikko            17-4.38      20-6.35     25-13.57     26-17.49     34-23.18     47-31.15     47-35.04     47-44.50     47-51.46   48-1.02.07   48-1.10.00   48-1.12.25   48-1.14.42   47-1.18.07   48-1.20.15   48-1.23.03   48-1.25.32   48-1.26.22   1.26.22  Piispanen Mikko
 49. Sissala Hanna             52-14.39     52-16.55     52-24.32     51-28.27     51-33.50     51-38.57     51-41.16     50-52.31     50-58.54   50-1.06.27   49-1.12.08   49-1.14.43   49-1.16.06   49-1.19.14   49-1.22.41   49-1.24.02   49-1.26.51   49-1.27.51   1.27.51  Sissala Hanna
 50. Salonen-Simpanen Virv      50-6.30      45-8.45     44-17.11     47-22.29     50-32.46     50-35.41     50-40.30     51-53.39   51-1.01.34   51-1.09.23   51-1.14.34   51-1.20.00   51-1.22.24   51-1.26.41   50-1.29.21   50-1.31.28   50-1.35.26   50-1.36.40   1.36.40  Salonen-Simpanen Virve
 51. Lukka Markku               49-6.26      49-9.15     47-18.38     49-23.56     48-29.00     46-30.59     48-36.02     49-48.43     49-54.53   49-1.06.15   50-1.12.40   50-1.16.44   50-1.17.59   50-1.23.49   51-1.30.07   51-1.34.08   51-1.39.10   51-1.40.11   1.40.11  Lukka Markku
 52. Piispanen Jarmo            44-5.54      44-8.42     51-23.40     52-29.57     52-37.03     52-39.18     52-48.57   52-1.01.44   52-1.10.33   52-1.19.27   52-1.32.49   52-1.36.58   52-1.38.32   52-1.43.32   52-1.51.44   52-1.56.04   52-2.00.25   52-2.01.48   2.01.48  Piispanen Jarmo
KESK Tikka Eija           

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Vuorela Mika                3-4.00       1-1.14       1-4.30       1-2.38       1-2.54       4-1.07       1-1.35      16-8.48       1-3.25       1-3.24      12-3.33       1-1.41         3-57       1-2.00      40-2.05       4-1.04       1-1.39         3-37            -      47.11  Vuorela Mika
  2. Patama Väinö                7-4.16       3-1.27       2-4.46       8-3.12       5-3.27      31-1.53       2-1.36       1-6.33       3-4.00       3-3.53      11-3.26       9-1.57       9-1.07       7-2.19       8-1.00       8-1.09      14-2.13         9-46            -      49.00  Patama Väinö
  3. Kivistö Markku             10-4.25       6-1.34      16-6.04       9-3.17      13-3.50       3-1.05       2-1.36      21-9.14       5-4.13       7-4.04      19-4.18       5-1.50         1-56       5-2.12         4-50      10-1.12       3-1.51        27-54            -      53.25  Kivistö Markku
  4. Rytkönen Veli-Matti         8-4.17       5-1.31       5-5.04       2-2.54       2-3.15      29-1.51      14-1.59       2-7.21       6-4.24       2-3.49      24-4.40       7-1.55       5-1.02      38-4.00      36-1.53         1-59       6-2.00        16-49            -      53.43  Rytkönen Veli-Matti
  5. Mäkäläinen Kalevi          24-4.47      12-1.38      10-5.40       6-3.06      17-4.01       9-1.17      21-2.05      11-8.27       2-3.53       8-4.08      15-3.53      20-2.13         1-56       8-2.22      28-1.35       5-1.06       4-1.54        19-50            -      53.51  Mäkäläinen Kalevi
  6. Kaulio Tuomas              18-4.39      22-1.47       3-4.55      21-3.31      17-4.01       5-1.09       5-1.43       3-7.30      23-5.10       6-3.58      23-4.34      11-2.03      27-1.19      15-2.50      26-1.28       2-1.00       9-2.06         7-44            -      54.27  Kaulio Tuomas
  7. Kauppinen Timo              5-4.05       4-1.30      27-6.55      14-3.23       4-3.24       1-1.03      45-3.47      12-8.30      12-4.43      13-4.22       3-2.56       8-1.56       9-1.07       3-2.11      34-1.52       2-1.00       2-1.41         5-41            -      55.06  Kauppinen Timo
  8. Syrjä Pasi                 23-4.45      16-1.40       7-5.33      13-3.20      10-3.44      17-1.25      10-1.51       4-7.58      10-4.39      10-4.13      46-6.43       4-1.49      15-1.12       3-2.11      15-1.14      33-1.29      12-2.09        11-47            -      56.42  Syrjä Pasi
  9. Mäkinen Teemu              32-4.56      43-2.48       6-5.14      15-3.28      16-4.00      20-1.28      20-2.03      13-8.35      15-4.49      12-4.17      16-4.16      29-2.26      13-1.10      11-2.33      37-2.01       8-1.09      26-2.26         2-36            -      58.15  Mäkinen Teemu
 10. Uusitalo Tuomas             6-4.12       9-1.37      15-6.02      15-3.28      30-4.35      45-2.37       6-1.47       6-8.10      11-4.41      11-4.16      34-5.03      36-2.52      20-1.15      14-2.49         6-55       7-1.07       8-2.05        22-51            -      58.22  Uusitalo Tuomas
 11. Hytti Hannu                13-4.26      27-1.55      44-8.31      28-3.46       7-3.41      24-1.36       2-1.36       5-8.01       8-4.30      22-4.39      44-6.31       1-1.41      14-1.11       6-2.16      17-1.15      26-1.23       7-2.04        24-52            -      59.54  Hytti Hannu
 12. Merikoski Kari             37-5.19      12-1.38      14-6.01      22-3.32      28-4.31      39-2.11      13-1.58      17-8.51      27-5.18      23-4.41       9-3.11      19-2.12      27-1.19      23-3.09      29-1.36      12-1.13      46-3.08        11-47            -    1.00.35  Merikoski Kari
 13. Pietikäinen Markku         14-4.32       2-1.26       4-5.03       7-3.11       9-3.42       1-1.03       8-1.49     38-10.39       4-4.07       9-4.12      18-4.17       3-1.44       6-1.03      50-7.40      21-1.21      20-1.19      43-2.51        24-52            -    1.00.51  Pietikäinen Markku
 14. Kylliäinen Seppo           16-4.36       8-1.36      38-7.45      34-3.59      11-3.45      10-1.18       8-1.49      10-8.23      21-5.05      17-4.34       1-2.54      45-3.36      20-1.15      46-4.54         2-49      39-1.38      17-2.15         7-44            -    1.00.55  Kylliäinen Seppo
 14. Falck Tommi                 9-4.18       6-1.34      31-7.07       9-3.17      19-4.05      44-2.24      35-2.55       8-8.19      25-5.13      32-5.03      19-4.18      26-2.20      24-1.17       9-2.30      39-2.04      15-1.14      24-2.25         1-32            -    1.00.55  Falck Tommi
 16. Kaukonen Timo              19-4.42      19-1.44      23-6.31      36-4.02      47-5.44      39-2.11      39-3.00       7-8.14      18-5.02      19-4.36       2-2.55      31-2.34       9-1.07      18-2.55      33-1.47      26-1.23      18-2.16        27-54            -    1.01.37  Kaukonen Timo
 17. Valtonen Pekka             32-4.56      47-3.09      18-6.14      18-3.29      12-3.46       8-1.16      36-2.56      15-8.47      28-5.28      14-4.31       4-2.58      26-2.20      15-1.12      41-4.22      41-2.06      23-1.21      23-2.22         9-46            -    1.01.59  Valtonen Pekka
 18. Pulli Martti               34-4.59      49-3.49       9-5.39      19-3.30       6-3.36      14-1.23      39-3.00      29-9.42       9-4.32      14-4.31       7-3.08      23-2.17       6-1.03      42-4.34      38-2.02      18-1.16      13-2.12        27-54            -    1.02.07  Pulli Martti
 19. Hiirsalmi Petri            31-4.55      26-1.54      22-6.25      12-3.19      15-3.54      19-1.27       7-1.48     39-11.08      18-5.02      19-4.36      33-4.59      22-2.15      35-1.26      16-2.51      32-1.45      47-2.12      10-2.08        16-49            -    1.02.53  Hiirsalmi Petri
 20. Heinola Antti               1-3.36      52-5.24      17-6.08       3-3.01       3-3.23      24-1.36      16-2.00     43-11.32      16-4.59       4-3.55      16-4.16      14-2.04      18-1.14      26-3.15      46-2.33      15-1.14      19-2.17         4-40            -    1.03.07  Heinola Antti
 21. Rintee Taisto              27-4.52      27-1.55       8-5.37      39-4.04      23-4.12      27-1.42      29-2.20      22-9.20      49-7.16      29-4.59      21-4.24      16-2.07      18-1.14      37-3.48         7-58      15-1.14      14-2.13        41-58            -    1.03.13  Rintee Taisto
 22. Mursinoff Jukka            25-4.48      12-1.38      25-6.37      19-3.30      35-4.54      34-1.55      31-2.24      18-8.52      30-5.43      27-4.49       8-3.10      21-2.14      48-1.59      39-4.11      34-1.52      35-1.30      30-2.33        33-55            -    1.03.34  Mursinoff Jukka
 23. Hakulinen Matti            25-4.48      33-1.58      20-6.23      47-4.46      34-4.45      48-3.46      32-2.29      14-8.44      22-5.08      23-4.41       9-3.11      24-2.18      23-1.16      31-3.28      11-1.03      41-1.45      33-2.36        22-51            -    1.03.56  Hakulinen Matti
 24. Juuti Aki                  28-4.53      27-1.55      30-7.02      26-3.41      14-3.52      43-2.16      16-2.00     36-10.03      13-4.47      18-4.35      42-6.21      11-2.03      26-1.18      10-2.32      44-2.19      25-1.22      19-2.17        33-55            -    1.04.11  Juuti Aki
 25. Saramäki Markku            21-4.44       9-1.37      26-6.38      24-3.39      32-4.40       7-1.15      38-2.59      27-9.36      20-5.03      31-5.01      30-4.49      11-2.03      45-1.35      43-4.41      12-1.06      21-1.20      33-2.36        33-55            -    1.04.17  Saramäki Markku
 26. Karhu Panu                 36-5.16      18-1.42      11-5.42      41-4.15      38-5.02      15-1.24      33-2.33      32-9.50      14-4.48      30-5.00      31-4.53      18-2.11      31-1.22      47-4.58       9-1.01      21-1.20      27-2.27        14-48            -    1.04.32  Karhu Panu
 27. Pulli Veli-Matti           21-4.44      12-1.38      18-6.14      44-4.22      31-4.37      11-1.19      37-2.58      35-9.54      31-5.50      37-5.21      29-4.48      33-2.40      17-1.13      17-2.53      23-1.22      31-1.27      32-2.35        24-52            -    1.04.47  Pulli Veli-Matti
 28. Maaranen Mikko              4-4.02      34-2.00      42-8.26       4-3.03      23-4.12      11-1.19      16-2.00      31-9.47       7-4.25      43-5.59      28-4.45      52-6.24      47-1.48       2-2.09      30-1.38       5-1.06       5-1.55         6-42            -    1.05.40  Maaranen Mikko
 29. Koskinen Juha              15-4.34      35-2.03      39-7.57      23-3.38      25-4.14      32-1.54      24-2.08      19-9.00      24-5.12      28-4.53      36-5.08      17-2.08       8-1.05      44-4.50      47-2.37      29-1.26      10-2.08      46-1.01            -    1.05.56  Koskinen Juha
 30. Pajunen Kari               40-5.31      22-1.47      13-5.49      15-3.28      41-5.18      22-1.33      41-3.12      34-9.53      25-5.13      26-4.46      47-7.07      15-2.05      33-1.24      19-3.01      17-1.15      42-1.51      24-2.25        27-54            -    1.06.32  Pajunen Kari
 31. Tielinen Arto               2-3.58      16-1.40      12-5.48       4-3.03       7-3.41      17-1.25      11-1.53       8-8.19      51-7.56       5-3.56      26-4.43       6-1.53       4-1.00     51-10.36         2-49      19-1.17      49-3.56        16-49            -    1.06.42  Tielinen Arto
 32. Markkanen Petri            28-4.53      19-1.44     50-11.21      42-4.18      22-4.10      35-1.56      14-1.59      23-9.26      32-5.52      36-5.12       6-3.06      38-2.56      35-1.26      24-3.12      21-1.21      31-1.27      16-2.14        27-54            -    1.07.27  Markkanen Petri
 33. Peippo Reijo               41-5.34      31-1.56      37-7.38      35-4.01      36-4.56      46-2.55      23-2.07     37-10.37      42-6.31      40-5.53      31-4.53      34-2.47      35-1.26      25-3.13      25-1.25      36-1.35      28-2.29        27-54            -    1.10.50  Peippo Reijo
 34. Aulamo Mikko               38-5.21      21-1.46      33-7.18      49-5.07      21-4.08      51-5.23      26-2.13      28-9.41      40-6.29      35-5.11      25-4.42      10-1.58      29-1.20      20-3.04      43-2.10      26-1.23      45-2.59        39-57            -    1.11.10  Aulamo Mikko
 35. Seppä Mikko                10-4.25      48-3.37     49-10.39       9-3.17      27-4.20      22-1.33      19-2.02     48-12.18      37-6.17      25-4.45      22-4.32      39-3.00      39-1.28      21-3.06      23-1.22      36-1.35      36-2.37        19-50            -    1.11.43  Seppä Mikko
 36. Lipiäinen Jouko            47-6.03      36-2.04      29-6.59      36-4.02      44-5.24      37-2.00      12-1.57      33-9.52      33-6.01      45-6.11      45-6.33      39-3.00      42-1.33      28-3.16      13-1.09      50-2.56      47-3.10        41-58            -    1.13.08  Lipiäinen Jouko
 37. Kossila Kimmo              42-5.38      51-5.00      21-6.24      46-4.41      40-5.16      13-1.22      25-2.10     47-12.01      34-6.09      39-5.41      38-5.14      37-2.54      41-1.32      31-3.28         1-47      12-1.13      39-2.44      46-1.01            -    1.13.15  Kossila Kimmo
 38. Uusitalo Matti            51-10.13       9-1.37      24-6.34      30-3.50      25-4.14      15-1.24      30-2.23     52-14.25      16-4.59      16-4.32       5-3.01      50-5.06      39-1.28      13-2.46         5-53      48-2.45      22-2.21        33-55            -    1.13.26  Uusitalo Matti
 39. Kaulio Markku              35-5.09      25-1.48      39-7.57      24-3.39      20-4.07      21-1.29      34-2.35      26-9.34      36-6.12      33-5.08      35-5.07      49-4.34      52-5.53      35-3.41      20-1.18      36-1.35      44-2.56        14-48            -    1.13.30  Kaulio Markku
 40. Pukero Hannu               30-4.54      46-2.54      28-6.57      33-3.56      28-4.31      29-1.51      27-2.14     44-11.39      46-6.54      21-4.38      49-8.05      43-3.11      33-1.24      12-2.42      45-2.27      29-1.26      38-2.39      49-1.13            -    1.13.35  Pukero Hannu
 41. Lindqvist Pekka            39-5.26      22-1.47      41-8.19      27-3.43      51-7.15      38-2.10      47-3.53      23-9.26      29-5.42      38-5.26      50-8.35      42-3.08      38-1.27      29-3.17      10-1.02      10-1.12      21-2.18        33-55            -    1.15.01  Lindqvist Pekka
 42. Vilhu Ossi                 20-4.43      41-2.36      46-8.34      42-4.18      33-4.41      24-1.36      51-5.40      20-9.02      42-6.31      34-5.09      51-9.58      41-3.03      24-1.17      26-3.15      19-1.17      33-1.29      33-2.36        33-55            -    1.16.40  Vilhu Ossi
 43. Laulainen Timo             10-4.25      50-4.10     51-12.38      36-4.02      49-6.03       6-1.12      21-2.05      25-9.30      38-6.21      49-8.47      27-4.44      35-2.48      12-1.09      31-3.28      31-1.43      12-1.13      30-2.33        44-59            -    1.17.50  Laulainen Timo
 44. Salopelto Sari             45-5.58      27-1.55      45-8.33      40-4.09      48-5.51      41-2.14      44-3.42     46-11.58      48-6.59      42-5.56      41-5.59      44-3.14      46-1.38      36-3.46      15-1.14      46-2.08      48-3.19      52-1.29            -    1.20.02  Salopelto Sari
