Väliajat

Maanantairastit Yllikkälässä 5.5.2003

Maanantairastit Yllikkälässä 5.5.2003

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Muikku Anssi                2-1.52       2-4.08       1-6.16       1-7.32       1-8.50      1-11.57      1-15.26      1-17.13      1-22.46      1-26.29      1-28.16      1-32.07      1-34.27      1-38.27      1-39.41      1-41.21     41.21  Muikku Anssi
  2. Niemi Kari-Veli             6-2.04       4-4.22       3-7.02       3-8.26       3-9.46      2-13.21      2-16.48      2-18.09      2-24.27      2-28.24      2-30.41      2-35.31      2-38.11      2-42.19      2-43.44      2-45.37     45.37  Niemi Kari-Veli
  3. Syrjä Pasi                 10-2.11       8-4.40       7-7.45       7-9.15      9-11.20      6-15.17      4-19.00      4-20.41      4-28.29      5-33.15      5-35.58      3-40.40      4-43.38      4-48.14      3-49.34      3-51.28     51.28  Syrjä Pasi
  4. Kylliäinen Seppo            7-2.07       6-4.29       6-7.22       6-9.08      6-10.48      4-14.55      5-19.25      6-21.04      6-29.06      4-33.13      4-35.50      3-40.40      3-43.33      3-48.10      4-49.45      4-51.38     51.38  Kylliäinen Seppo
  5. Kaulio Tuomas               5-2.03       5-4.26       4-7.19       4-8.40      4-10.25     12-16.20     12-20.42     10-22.24     10-29.53     10-34.03      8-36.33      5-41.25      5-43.58      5-48.38      5-50.11      5-51.52     51.52  Kaulio Tuomas
  6. Falck Tommi                 1-1.44       1-3.49       4-7.19       5-8.59      5-10.37      5-15.10      6-19.30      5-21.03      7-29.12      9-33.35     10-37.13      6-41.55      6-44.48      6-49.50      7-51.21      6-53.16     53.16  Falck Tommi
  7. Pärnänen Timo              16-2.23      11-4.59      10-7.52     17-10.34     21-13.06     19-17.46     19-22.13     18-23.54     13-31.02     12-34.47      9-37.12      7-42.16      7-45.19      7-50.02      6-51.19      7-53.24     53.24  Pärnänen Timo
  8. Hytti Hannu                 8-2.10      13-5.02      12-8.03      11-9.39     14-11.56     10-16.08     11-20.34      9-22.02      9-29.26      7-33.25      6-36.01      8-42.35      8-45.23      8-50.09      8-51.36      8-53.29     53.29  Hytti Hannu
  9. Köykkä Heikki               4-1.59       3-4.09       2-6.42       2-8.03       2-9.37      3-13.32      3-17.57      3-19.28      3-26.58      3-31.51      3-34.40      9-42.47      9-46.25      9-51.04      9-52.22      9-53.56     53.56  Köykkä Heikki
 10. Leppänen Timo              13-2.14       9-4.49      11-8.02      12-9.40      8-11.18      7-15.23      8-19.59      8-21.46      8-29.15      8-33.26     12-37.49     12-43.39     10-46.54     11-51.52     10-53.14     10-54.58     54.58  Leppänen Timo
 11. Rajala Risto               19-2.31      16-5.10      12-8.03       9-9.34     10-11.24      9-15.30      9-20.12     12-22.40     15-31.30     14-36.08     14-39.17     13-43.57     11-47.08     10-51.42     11-53.19     11-55.17     55.17  Rajala Risto
 12. Pajunen Kari               11-2.12       7-4.39       8-7.49       8-9.25     12-11.50     13-16.37     13-20.53     12-22.40     12-30.27     11-34.46     13-37.51     10-43.11     12-47.09     12-51.57     12-53.28     12-55.20     55.20  Pajunen Kari
 13. Markkanen Petri            25-2.40      17-5.14      14-8.14       9-9.34      7-11.11      8-15.25      7-19.43      7-21.21      5-28.41      6-33.24      7-36.24     11-43.28     13-47.55     13-52.36     13-54.07     13-55.57     55.57  Markkanen Petri
 14. Hotti Harri                29-2.56      30-6.23     32-10.10     28-11.37     27-13.24     23-18.49     24-23.26     24-25.14     19-33.01     19-37.46     16-40.24     15-45.06     14-48.12     14-53.12     14-54.45     14-56.30     56.30  Hotti Harri
 15. Mursinoff Jukka            22-2.34      29-6.17      26-9.25     20-10.56     17-12.39     24-18.52     21-22.56     21-24.47     17-32.24     15-37.00     15-39.38     14-44.28     15-48.18     15-54.05     15-55.45     15-57.48     57.48  Mursinoff Jukka
 16. Mäkinen Teemu              33-3.15      33-7.00     31-10.02     27-11.29     20-13.00     14-16.59     14-21.08     14-22.41     11-30.22     13-34.48     11-37.43     17-45.51     17-49.50     16-54.54     16-56.34     16-58.24     58.24  Mäkinen Teemu
 17. Seppä Mikko                15-2.22      17-5.14      18-8.39     15-10.24     24-13.17     20-18.16     16-21.53     16-23.41     18-32.28     17-37.35     18-41.03     18-46.44     18-50.01     17-55.00     17-56.43     17-58.40     58.40  Seppä Mikko
 18. Summanen Mika               3-1.57      10-4.55      21-8.53     22-11.00     18-12.44     30-20.26     25-23.54     25-26.01     26-35.40     25-39.46     25-43.29     24-48.22     22-51.32     19-56.09     19-57.33     18-59.06     59.06  Summanen Mika
 19. Levomäki Markku            14-2.17      15-5.04      15-8.18     14-10.07     13-11.55     11-16.10     10-20.28     11-22.35     14-31.26     18-37.42     17-40.40     16-45.48     16-49.47     18-55.29     18-57.11     19-59.19     59.19  Levomäki Markku
 20. Kaulio Markku              22-2.34      14-5.03       9-7.50     25-11.13     29-13.32     25-18.57     23-23.21     22-24.59     23-34.20     22-38.53     23-42.21     22-48.17     23-51.35     20-56.26     20-58.00   20-1.00.02   1.00.02  Kaulio Markku
 21. Pulli Martti               26-2.41      28-6.15      26-9.25     24-11.07     16-12.38     16-17.25     20-22.19     19-24.12     16-31.56     16-37.07     26-44.21     25-48.58     25-52.10     22-57.22     21-58.54   21-1.00.54   1.00.54  Pulli Martti
 22. Pukero Hannu               11-2.12      12-5.01      17-8.25      13-9.51     11-11.47     15-17.00     17-21.59     20-24.33     21-34.12     21-38.36     19-41.32     20-47.31     20-51.03     23-57.26     23-59.11   22-1.01.28   1.01.28  Pukero Hannu
 23. Viitakoski Kati            32-3.09      26-5.55      23-8.55     16-10.31     15-12.19     18-17.30     18-22.00     17-23.49     20-33.48     20-38.26     19-41.32     19-47.22     19-50.52     21-57.06     22-59.08   23-1.01.34   1.01.34  Viitakoski Kati
 24. Kossila Kimmo              16-2.23      22-5.25      19-8.50     18-10.35     22-13.12     21-18.37     22-23.01     23-25.00     22-34.13     23-39.01     21-42.03     23-48.19     24-52.02     23-57.26     24-59.14   24-1.01.37   1.01.37  Kossila Kimmo
 25. Lindqvist Pekka            18-2.25      20-5.21      22-8.54     19-10.52     23-13.13     31-20.32     28-24.45     27-26.42     27-35.46     26-40.01     24-42.52     21-48.14     21-51.29   25-1.00.33   25-1.02.18   25-1.04.28   1.04.28  Lindqvist Pekka
 26. Juuti Aki                  24-2.37      25-5.52      25-9.09     26-11.25     25-13.20     22-18.46     26-23.59     26-26.08     24-35.01     24-39.13     22-42.10     27-52.07     26-55.37   27-1.02.01   27-1.03.46   27-1.06.00   1.06.00  Juuti Aki
 27. Laulainen Timo             27-2.51      24-5.33      26-9.25     21-10.58     19-12.50     17-17.27     15-21.45     15-23.38     24-35.01     27-40.48     29-47.03     29-53.29     29-59.01   29-1.04.46   29-1.06.54   29-1.09.01   1.09.01  Laulainen Timo
 28. Weckman Harri               8-2.10      21-5.24      24-9.07     23-11.02     30-13.47     27-19.43     27-24.33     28-27.30     30-38.13     31-44.54     31-48.17     30-56.07     30-59.42   30-1.05.43   30-1.07.38   30-1.09.59   1.09.59  Weckman Harri
 29. Tikka Eija                 33-3.15      32-6.29     33-10.29     31-14.05     33-15.59     33-22.12     33-28.23     33-30.45     33-41.04     33-46.34     32-49.51     33-56.53   31-1.00.49   31-1.07.26   31-1.09.23   31-1.12.01   1.12.01  Tikka Eija
 30. Koskelainen Lasse          30-3.01      27-6.09      29-9.50     30-12.01     31-14.41     28-20.01     29-25.13     29-27.34     32-39.59     32-46.22     33-50.03     31-56.11   33-1.00.55   32-1.08.07   32-1.10.06   32-1.12.18   1.12.18  Koskelainen Lasse
 31. Laukkanen Pasi             31-3.04      31-6.26      30-9.51     29-11.38     32-14.58     32-22.11     32-27.09     32-29.27     31-39.20     30-44.36     30-47.45     32-56.24   32-1.00.52   33-1.08.39   33-1.10.30   33-1.12.40   1.12.40  Laukkanen Pasi
 32. Lukka Markku               28-2.53      34-7.35     34-12.26     32-16.11     34-20.21     34-26.41     34-33.11     34-36.04     34-54.28   34-1.00.50   34-1.04.21   34-1.11.28   34-1.15.49   34-1.23.53   34-1.26.05   34-1.29.02   1.29.02  Lukka Markku
 33. Kasunen Olli               35-4.25      35-9.54     35-14.43     33-20.57     35-34.33     35-43.21     35-48.48     35-51.40   35-1.13.10   35-1.24.29   35-1.30.15   35-1.38.14   35-1.44.16   35-1.53.42   35-1.56.36   35-1.59.44   1.59.44  Kasunen Olli
 HYL Keskisaari Antti           19-2.31      19-5.18      16-8.24            -     26-13.23     28-20.01     30-25.23     31-27.55     28-36.29     28-42.37     27-46.42     26-52.06     27-56.01   26-1.01.04   26-1.02.35   26-1.04.32  Keskisaari Antti
 HYL Kilo Esko                  21-2.33      23-5.26      20-8.52            -     27-13.24     26-19.26     31-25.43     30-27.50     29-37.50     29-43.07     28-46.47     28-53.11     28-57.07   28-1.02.47   28-1.04.35   28-1.06.42  Kilo Esko

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Muikku Anssi                2-1.52       3-2.16       1-2.08       1-1.16       1-1.18       1-3.07       3-3.29      12-1.47       1-5.33       1-3.43       1-1.47       1-3.51       1-2.20       1-4.00       1-1.14       3-1.40            -      41.21  Muikku Anssi
  2. Niemi Kari-Veli             6-2.04       4-2.18       3-2.40       5-1.24       2-1.20       2-3.35       1-3.27       1-1.21       2-6.18       3-3.57       2-2.17       7-4.50       3-2.40       2-4.08       7-1.25      10-1.53            -      45.37  Niemi Kari-Veli
  3. Syrjä Pasi                 10-2.11       8-2.29      13-3.05       9-1.30      21-2.05       4-3.57       5-3.43       9-1.41      14-7.48      21-4.46       9-2.43       4-4.42       7-2.58       4-4.36       4-1.20      13-1.54            -      51.28  Syrjä Pasi
  4. Kylliäinen Seppo            7-2.07       5-2.22       5-2.53      21-1.46       9-1.40       8-4.07      20-4.30       8-1.39      15-8.02       6-4.07       6-2.37       7-4.50       5-2.53       5-4.37      17-1.35      10-1.53            -      51.38  Kylliäinen Seppo
  5. Kaulio Tuomas               5-2.03       6-2.23       5-2.53       3-1.21      12-1.45      25-5.55      14-4.22      11-1.42       6-7.29       7-4.10       4-2.30      10-4.52       2-2.33       8-4.40      14-1.33       4-1.41            -      51.52  Kaulio Tuomas
  6. Falck Tommi                 1-1.44       1-2.05      26-3.30      17-1.40       7-1.38      12-4.33      13-4.20       4-1.33      16-8.09      12-4.23      27-3.38       4-4.42       5-2.53      17-5.02       9-1.31      14-1.55            -      53.16  Falck Tommi
  7. Pärnänen Timo              16-2.23      12-2.36       5-2.53      29-2.42      26-2.32      14-4.40      19-4.27       9-1.41       3-7.08       2-3.45       3-2.25      12-5.04       8-3.03      10-4.43       2-1.17      21-2.05            -      53.24  Pärnänen Timo
  8. Hytti Hannu                 8-2.10      19-2.52      11-3.01      13-1.36      22-2.17       9-4.12      18-4.26       2-1.28       5-7.24       4-3.59       5-2.36      26-6.34       4-2.48      11-4.46       8-1.27      10-1.53            -      53.29  Hytti Hannu
  9. Köykkä Heikki               4-1.59       2-2.10       2-2.33       3-1.21       5-1.34       3-3.55      17-4.25       3-1.31       8-7.30      23-4.53      10-2.49      32-8.07      21-3.38       7-4.39       3-1.18       2-1.34            -      53.56  Köykkä Heikki
 10. Leppänen Timo              13-2.14      11-2.35      18-3.13      16-1.38       7-1.38       6-4.05      22-4.36      12-1.47       6-7.29       8-4.11      32-4.23      18-5.50      13-3.15      14-4.58       5-1.22       5-1.44            -      54.58  Leppänen Timo
 11. Rajala Risto               19-2.31      13-2.39       5-2.53      10-1.31      16-1.50       7-4.06      24-4.42      30-2.28      19-8.50      17-4.38      20-3.09       3-4.40      11-3.11       3-4.34      18-1.37      17-1.58            -      55.17  Rajala Risto
 12. Pajunen Kari               11-2.12       7-2.27      16-3.10      13-1.36      25-2.25      15-4.47       9-4.16      12-1.47      12-7.47      11-4.19      18-3.05      14-5.20      27-3.58      12-4.48       9-1.31       9-1.52            -      55.20  Pajunen Kari
 13. Markkanen Petri            25-2.40      10-2.34       9-3.00       2-1.20       6-1.37      10-4.14      10-4.18       6-1.38       4-7.20      19-4.43      16-3.00      28-7.04      31-4.27       9-4.41       9-1.31       7-1.50            -      55.57  Markkanen Petri
 14. Hotti Harri                29-2.56      30-3.27      30-3.47       7-1.27      13-1.47      21-5.25      23-4.37      15-1.48      12-7.47      20-4.45       7-2.38       4-4.42       9-3.06      16-5.00      14-1.33       6-1.45            -      56.30  Hotti Harri
 15. Mursinoff Jukka            22-2.34      32-3.43      15-3.08      10-1.31      10-1.43      28-6.13       6-4.04      18-1.51       9-7.37      16-4.36       7-2.38       7-4.50      23-3.50      25-5.47      19-1.40      20-2.03            -      57.48  Mursinoff Jukka
 16. Mäkinen Teemu              33-3.15      33-3.45      12-3.02       7-1.27       3-1.31       5-3.59       7-4.09       4-1.33      10-7.41      14-4.26      12-2.55      33-8.08      28-3.59      19-5.04      19-1.40       7-1.50            -      58.24  Mäkinen Teemu
 17. Seppä Mikko                15-2.22      19-2.52      22-3.25      19-1.45      30-2.53      17-4.59       4-3.37      15-1.48      18-8.47      24-5.07      24-3.28      17-5.41      15-3.17      15-4.59      22-1.43      15-1.57            -      58.40  Seppä Mikko
 18. Summanen Mika               3-1.57      23-2.58      32-3.58      26-2.07      11-1.44      34-7.42       2-3.28      23-2.07      25-9.39       5-4.06      30-3.43      11-4.53      10-3.10       5-4.37       6-1.24       1-1.33            -      59.06  Summanen Mika
 19. Levomäki Markku            14-2.17      16-2.47      19-3.14      23-1.49      14-1.48      11-4.15      10-4.18      23-2.07      20-8.51      31-6.16      15-2.58      13-5.08      28-3.59      23-5.42      21-1.42      24-2.08            -      59.19  Levomäki Markku
 20. Kaulio Markku              22-2.34       8-2.29       4-2.47      30-3.23      23-2.19      21-5.25      15-4.24       6-1.38      24-9.21      15-4.33      24-3.28      20-5.56      16-3.18      13-4.51      16-1.34      19-2.02            -    1.00.02  Kaulio Markku
 21. Pulli Martti               26-2.41      31-3.34      16-3.10      18-1.42       3-1.31      15-4.47      26-4.54      19-1.53      11-7.44      25-5.11      35-7.14       2-4.37      12-3.12      20-5.12      13-1.32      18-2.00            -    1.00.54  Pulli Martti
 22. Pukero Hannu               11-2.12      18-2.49      21-3.24       6-1.26      20-1.56      19-5.13      28-4.59      32-2.34      25-9.39      13-4.24      13-2.56      21-5.59      19-3.32      28-6.23      23-1.45      29-2.17            -    1.01.28  Pukero Hannu
 23. Viitakoski Kati            32-3.09      15-2.46       9-3.00      13-1.36      14-1.48      18-5.11      20-4.30      17-1.49      28-9.59      17-4.38      19-3.06      18-5.50      17-3.30      27-6.14      32-2.02      32-2.26            -    1.01.34  Viitakoski Kati
 24. Kossila Kimmo              16-2.23      24-3.02      22-3.25      19-1.45      27-2.37      21-5.25      15-4.24      22-1.59      23-9.13      22-4.48      17-3.02      23-6.16      22-3.43      21-5.24      26-1.48      31-2.23            -    1.01.37  Kossila Kimmo
 25. Lindqvist Pekka            18-2.25      22-2.56      27-3.33      25-1.58      24-2.21      33-7.19       8-4.13      21-1.57      22-9.04      10-4.15      11-2.51      15-5.22      13-3.15      34-9.04      23-1.45      25-2.10            -    1.04.28  Lindqvist Pekka
 26. Juuti Aki                  24-2.37      28-3.15      20-3.17      28-2.16      19-1.55      24-5.26      30-5.13      26-2.09      21-8.53       9-4.12      14-2.57      35-9.57      17-3.30      29-6.24      23-1.45      28-2.14            -    1.06.00  Juuti Aki
 27. Laulainen Timo             27-2.51      14-2.42      31-3.52      12-1.33      17-1.52      13-4.37      10-4.18      19-1.53     32-11.23      29-5.47      34-6.15      25-6.26      34-5.32      24-5.45      33-2.08      22-2.07            -    1.09.01  Laulainen Timo
 28. Weckman Harri               8-2.10      26-3.14      29-3.43      24-1.55      29-2.45      26-5.56      25-4.50      35-2.57     31-10.43      34-6.41      23-3.23      30-7.50      20-3.35      26-6.01      29-1.55      30-2.21            -    1.09.59  Weckman Harri
 29. Tikka Eija                 33-3.15      26-3.14      33-4.00      31-3.36      18-1.54      28-6.13      33-6.11      29-2.22     30-10.19      28-5.30      22-3.17      27-7.02      25-3.56      30-6.37      30-1.57      33-2.38            -    1.12.01  Tikka Eija
 30. Koskelainen Lasse          30-3.01      25-3.08      28-3.41      27-2.11      28-2.40      20-5.20      29-5.12      28-2.21     33-12.25      33-6.23      29-3.41      22-6.08      33-4.44      31-7.12      31-1.59      27-2.12            -    1.12.18  Koskelainen Lasse
 31. Laukkanen Pasi             31-3.04      29-3.22      22-3.25      22-1.47      31-3.20      32-7.13      27-4.58      27-2.18      27-9.53      26-5.16      20-3.09      34-8.39      32-4.28      32-7.47      28-1.51      25-2.10            -    1.12.40  Laukkanen Pasi
 32. Lukka Markku               28-2.53      34-4.42      35-4.51      32-3.45      32-4.10      30-6.20      35-6.30      34-2.53     34-18.24      32-6.22      26-3.31      29-7.07      30-4.21      33-8.04      34-2.12      34-2.57            -    1.29.02  Lukka Markku
 33. Kasunen Olli               35-4.25      35-5.29      34-4.49      33-6.14     33-13.36      35-8.48      32-5.27      33-2.52     35-21.30     35-11.19      33-5.46      31-7.59      35-6.02      35-9.26      35-2.54      35-3.08            -    1.59.44  Kasunen Olli
 HYL Keskisaari Antti           19-2.31      16-2.47      14-3.06            -         4.59      31-6.38      31-5.22      31-2.32      17-8.34      30-6.08      31-4.05      16-5.24      24-3.55      18-5.03       9-1.31      15-1.57            -  Keskisaari Antti
 HYL Kilo Esko                  21-2.33      21-2.53      25-3.26            -         4.32      27-6.02      34-6.17      23-2.07     29-10.00      27-5.17      28-3.40      24-6.24      25-3.56      22-5.40      26-1.48      22-2.07            -  Kilo Esko

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tuliniemi Harri             1-2.06       1-4.39       1-7.36       1-9.25      1-13.55      1-17.52      1-19.23      1-20.04      1-24.22      1-27.06      1-31.09      1-32.41      1-34.43     34.43  Tuliniemi Harri
  2. Hakulinen Matti             5-2.24       3-5.03       4-8.09       2-9.58      3-14.33      3-19.09      2-20.52      2-21.40      2-26.25      2-28.58      2-33.13      2-34.57      2-36.52     36.52  Hakulinen Matti
  3. Hautaniemi Petri            4-2.23       4-5.06       2-8.01       2-9.58      2-14.29      2-18.31      3-20.58      3-21.57      3-26.46      3-29.13      3-33.32      3-35.19      3-37.04     37.04  Hautaniemi Petri
  4. Kyöstilä Matti              7-2.26       6-5.08       3-8.05      4-10.06      4-14.47      4-19.50      4-21.47      4-22.40      4-27.42      4-30.37      4-36.27      4-38.14      4-40.19     40.19  Kyöstilä Matti
  5. Junnikkala Pekka           34-4.39      30-8.16     23-11.17     19-13.57     10-18.20      7-22.19      6-24.23      6-25.16      5-29.56      5-33.07      5-37.03      5-38.40      5-40.31     40.31  Junnikkala Pekka
  6. Markkanen Paula            16-2.56      14-6.02     15-10.00     12-12.39      8-17.55      8-22.49      9-25.20      8-26.18      6-31.29      6-34.46      6-39.35      6-41.22      6-43.37     43.37  Markkanen Paula
  7. Peippo Reijo                7-2.26       4-5.06       5-8.36      5-10.54      5-16.10      5-20.57      5-23.57      5-24.55     10-32.20      8-35.21      8-40.07      8-42.08      8-44.16     44.16  Peippo Reijo
  8. Kyckling Aki                2-2.08       2-5.00     16-10.06     24-15.30     22-21.08     18-25.40     19-28.27     16-29.13     12-34.01     11-37.10     11-41.52     10-43.18      9-45.10     45.10  Kyckling Aki
  9. Parkko Mauno               20-2.59      14-6.02      12-9.42      8-11.55     13-18.44     11-24.03     10-25.59      9-26.56      8-32.03      9-36.13      9-40.47      9-42.59     10-45.40     45.40  Parkko Mauno
 10. Kortelainen Pasi           10-2.27       7-5.10       7-8.57      9-12.02      7-17.43      9-22.57      8-25.09      7-26.03      9-32.14     10-36.34     10-41.39     11-43.38     11-46.10     46.10  Kortelainen Pasi
 11. Tuosa Johanna              20-2.59      18-6.14      14-9.53     23-15.09     20-20.46     17-25.26     16-27.44     14-28.51     16-34.29     16-38.13     15-43.26     14-45.14     12-47.30     47.30  Tuosa Johanna
 12. Rautio Tessa               16-2.56      16-6.07     20-10.26     16-13.16     16-19.43     14-24.41     14-27.11     11-28.12     17-34.45     14-37.50     14-43.14     15-45.20     13-47.39     47.39  Rautio Tessa
 13. Lehtinen Taisto            14-2.48      13-5.54      10-9.35     11-12.28      9-18.10     16-25.05     15-27.26     13-28.23     13-34.07     13-37.31     13-43.02     13-45.10     14-47.46     47.46  Lehtinen Taisto
 14. Tikka Veera                12-2.38      12-5.49      10-9.35     10-12.25     12-18.43     13-24.34     12-27.08     12-28.15     11-33.51     12-37.30     12-43.01     12-45.01     15-47.49     47.49  Tikka Veera
 15. Saikko Kari                26-3.18      19-6.24     17-10.11     15-13.12     14-18.46     12-24.25     13-27.09     17-29.14     15-34.21     17-38.26     16-43.32     16-45.52     16-48.04     48.04  Saikko Kari
 16. Peronmaa Erkki             15-2.50      34-9.53     31-13.27     28-16.24     23-21.34     23-26.58     22-29.17     21-30.18     19-35.30     18-38.52     17-43.56     17-45.54     17-48.11     48.11  Peronmaa Erkki
 17. Majoinen Arvo              23-3.04      24-6.59     25-11.29     21-14.37     15-19.30     19-26.00     18-28.14     18-29.16     21-35.48     19-39.06     18-44.07     18-46.00     18-48.19     48.19  Majoinen Arvo
 18. Mikkola Harri              27-3.20      21-6.30     18-10.18     13-12.56     10-18.20     10-23.47     11-26.10     10-27.18     13-34.07     15-38.10     19-44.10     19-46.30     19-48.54     48.54  Mikkola Harri
 19. Immonen Veijo               7-2.26       8-5.17      13-9.47     32-18.22     27-24.33     25-29.14     25-31.07     24-32.27     25-38.02     23-41.38     20-46.45     20-48.28     20-50.42     50.42  Immonen Veijo
 20. Koskinen Jari-Markku        5-2.24       9-5.25       6-8.50      7-11.34     26-24.19     26-29.39     26-32.01     25-32.53     23-37.36     24-42.19     22-47.13     21-49.08     21-51.16     51.16  Koskinen Jari-Markku
 21. Kiuru Vesa                 13-2.40      23-6.49     29-13.02     25-15.51     28-24.58     27-30.10     27-32.20     26-33.23     26-38.15     21-41.13     23-47.40     23-49.20     22-51.22     51.22  Kiuru Vesa
 22. Kohonen Antti              19-2.57      22-6.32     21-10.41     17-13.39     19-20.33     21-26.18     20-28.34     19-29.46     20-35.45     20-39.30     21-46.57     22-49.17     23-52.16     52.16  Kohonen Antti
 23. Sutinen Nestori            16-2.56      20-6.27     19-10.21     18-13.42     21-21.00     22-26.55     23-29.26     23-31.38     24-37.45     22-41.32     24-48.03     24-50.26     24-53.05     53.05  Sutinen Nestori
 24. Kosonen Jyrki              31-3.49      27-7.18     22-11.15     29-16.42     24-22.15     24-28.07     24-30.23     22-31.22     27-39.17     27-44.34     25-49.33     25-52.14     25-54.13     54.13  Kosonen Jyrki
 25. Salonen-Simpanen Virv      28-3.44      26-7.00     24-11.23     20-14.06     17-19.52     20-26.09     21-28.45     20-29.47     22-36.25     25-43.52     26-50.04     26-52.38     26-55.14     55.14  Salonen-Simpanen Virve
 26. Mustola Seppo              24-3.05      29-7.27     28-12.00     27-16.12     31-27.06     31-33.05     30-35.52     28-36.49     28-42.54     28-46.39     27-52.08     28-54.10     28-57.17     57.17  Mustola Seppo
 27. Laapas Essi                29-3.46      27-7.18     27-11.34     22-14.42     30-25.56     30-32.34     29-35.32     29-36.58     31-44.15     31-48.16     29-53.49     29-56.29     29-58.49     58.49  Laapas Essi
 28. Simpanen Minja             35-5.30     35-10.27     35-15.04     31-18.10     29-25.47     29-32.27     31-36.01     30-37.13     30-43.56     30-47.51     30-54.31     30-56.46     30-59.07     59.07  Simpanen Minja
 29. Jänis Anne                 25-3.17      24-6.59     30-13.04     26-16.02     25-23.25     28-30.41     28-33.18     27-34.26     29-43.01     29-47.09     28-53.48     31-56.48     31-59.43     59.43  Jänis Anne
 30. Kokkonen Esa                3-2.18      11-5.47       9-9.20     14-13.09     18-20.11     15-25.01     17-27.55     15-28.59     18-34.56     32-49.58     31-56.07     32-58.16   32-1.00.26   1.00.26  Kokkonen Esa
 31. Juvonen Reetta             36-7.15     36-10.29     36-15.10     36-23.55     34-30.14     33-35.38     34-38.18     33-39.37     32-45.54     33-50.07     33-57.47   33-1.00.04   33-1.02.08   1.02.08  Juvonen Reetta
 32. Laine Arttu                11-2.29      10-5.34     26-11.31     34-21.00     33-29.10     34-35.44     33-38.17     32-39.18     33-46.24     34-50.18     32-56.38   34-1.00.16   34-1.02.32   1.02.32  Laine Arttu
 33. Havo Onni                  29-3.46      31-8.21     33-13.59     38-25.00     37-32.24     37-39.19     36-42.31     35-44.10     36-50.43     37-56.38   35-1.04.22   36-1.06.13   37-1.08.45   1.08.45  Havo Onni
 34. Jänis Antti                37-8.32     38-13.24     37-19.05     35-23.49     38-36.24     38-43.39     37-47.23     36-48.53     37-56.24   39-1.01.44   36-1.09.20   37-1.12.29   39-1.16.23   1.16.23  Jänis Antti
 35. Lankinen Tuulikki         38-13.30     40-18.04     40-24.19     39-28.07     39-37.16     39-45.25     38-48.29     37-49.54     38-56.56   38-1.01.12   37-1.10.34   38-1.14.03   40-1.17.20   1.17.20  Lankinen Tuulikki
KESK Hämäläinen Yrjö                  -     37-11.59     39-20.47     40-34.29     40-48.44            -            -            -            -            -            -            -   38-1.15.46  Hämäläinen Yrjö
KESK Pajunen Mari                     -     39-16.29     38-20.30     37-24.03     35-30.19     36-38.15     35-41.01     34-41.59     35-49.38     36-53.45            -   35-1.00.36   35-1.02.39  Pajunen Mari
KESK Syrjä Raimo                33-4.10      33-8.59     34-14.01     33-19.36     36-30.51     35-37.36            -            -            -     26-44.15            -     27-53.23     27-55.59  Syrjä Raimo
 HYL Papinniemi Risto           32-4.00      32-8.30     32-13.28     30-17.27     31-27.06     32-34.27     32-37.33     31-38.49     34-46.51     35-51.40     34-58.48            -   36-1.04.25  Papinniemi Risto
 HYL Paukkunen Ossi             22-3.03      17-6.11       8-9.16      6-11.27      6-17.00      6-22.14      7-24.28            -      7-31.46      7-35.04      7-39.40      7-41.41      7-44.03  Paukkunen Ossi

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tuliniemi Harri             1-2.06       1-2.33       2-2.57       1-1.49       2-4.30       1-3.57       1-1.31         1-41       1-4.18       3-2.44       2-4.03       2-1.32       6-2.02            -      34.43  Tuliniemi Harri
  2. Hakulinen Matti             5-2.24       2-2.39       6-3.06       1-1.49       4-4.35       5-4.36       2-1.43         3-48       4-4.45       2-2.33       3-4.15       6-1.44       4-1.55            -      36.52  Hakulinen Matti
  3. Hautaniemi Petri            4-2.23       5-2.43       1-2.55       3-1.57       3-4.31       3-4.02      18-2.27        14-59       6-4.49       1-2.27       4-4.19       7-1.47       1-1.45            -      37.04  Hautaniemi Petri
  4. Kyöstilä Matti              7-2.26       4-2.42       2-2.57       4-2.01       5-4.41      12-5.03       5-1.57         5-53       8-5.02       4-2.55      23-5.50       7-1.47      10-2.05            -      40.19  Kyöstilä Matti
  5. Junnikkala Pekka           34-4.39      27-3.37       4-3.01      10-2.40       1-4.23       2-3.59       6-2.04         5-53       2-4.40       9-3.11       1-3.56       3-1.37       2-1.51            -      40.31  Junnikkala Pekka
