Väliajat

Vappurastit Montolassa 1.5.2003

Vappurastit Montolassa 1.5.2003

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Patama Väinö               15-1.22      12-2.56       1-5.12       1-7.40      1-10.52      1-12.23      1-14.14      1-16.49      1-21.40      1-25.10      1-27.08      1-29.01      1-32.50      1-36.07      1-38.07      1-40.25      1-41.16      1-44.43      1-47.06     47.06  Patama Väinö
  2. Kivistö Markku              4-1.08       4-2.46       6-5.42       3-8.14      3-11.57      2-13.25      2-15.12      2-18.16      3-24.15      2-27.45      2-29.54      2-31.45      2-35.31      2-39.21      2-42.14      2-44.40      2-45.34      2-49.17      2-52.02     52.02  Kivistö Markku
  3. Mouhu Reijo                 8-1.15       4-2.46       7-5.48       5-8.24      7-12.27      4-14.01      4-16.08      3-19.11      2-24.11      3-28.06      3-30.16      3-32.28      3-37.09      3-40.29      3-42.40      3-45.21      3-46.31      3-50.24      3-52.57     52.57  Mouhu Reijo
  4. Kapiainen Minna               1-59       1-2.30       2-5.21       2-7.58      2-11.51      3-13.53      3-16.00      4-19.12      4-24.39      4-28.44      4-30.59      4-33.13      4-37.20      4-40.53      4-43.21      4-46.01      4-47.05      4-51.03      4-53.33     53.33  Kapiainen Minna
  5. Ahonen Reino                3-1.05      11-2.54       8-5.54       6-8.33      6-12.25      6-14.23      6-16.32      6-20.07      5-25.34      6-30.21      5-32.27      5-34.33      6-39.02      6-43.00      6-45.42      6-48.18      5-49.22      5-53.41      5-56.15     56.15  Ahonen Reino
  6. Rintee Taisto              15-1.22       4-2.46       8-5.54       8-8.41     15-14.11     10-15.44     10-17.52      7-20.40      7-25.56      5-30.08      6-32.31      6-34.40      5-38.45      5-42.12      5-44.33      5-48.15      6-49.25      6-53.44      6-56.31     56.31  Rintee Taisto
  7. Leppänen Timo               7-1.12      17-3.18      14-6.18      11-8.54      8-12.39      8-15.05      7-17.15     10-21.01      8-26.17      8-30.48      7-32.54      7-35.14      9-40.40      8-44.35      9-47.16      8-49.38      8-50.40      8-54.19      8-56.42     56.42  Leppänen Timo
  8. Uusitalo Tuomas             2-1.03       3-2.40       4-5.35       6-8.33      4-12.12     14-16.21     13-18.20      9-20.59     10-26.22      7-30.29      8-33.00      8-35.19      7-40.31      7-44.15      7-46.39      7-48.59      7-50.25      8-54.19      9-56.46     56.46  Uusitalo Tuomas
  9. Kaulio Tuomas               8-1.15      16-3.16      10-6.02      10-8.48     12-14.00     11-15.50     11-17.53     14-21.34     13-28.07     12-31.48     12-34.11     12-36.16     11-41.11      9-44.54      8-47.08      9-49.57      9-51.06     10-54.57     10-57.26     57.26  Kaulio Tuomas
 10. Syrjä Pasi                 11-1.17       8-2.49       5-5.41       4-8.19      5-12.21      5-14.11      5-16.23      5-20.03      6-25.43      8-30.48      9-33.06      9-35.54     12-41.44     11-45.32     11-47.53     10-50.26     10-51.30     11-55.19     11-57.49     57.49  Syrjä Pasi
 11. Herttuainen Vesa           12-1.18      14-3.05      15-6.27      14-9.13     11-13.34     12-15.55     12-18.08     11-21.07     12-27.57     13-32.05     13-34.50     13-36.58     13-41.59     13-45.56     13-48.49     12-51.25     12-52.23     12-56.06     12-58.48     58.48  Herttuainen Vesa
 12. Raskila Ari                 4-1.08       2-2.35       3-5.33       9-8.45      9-12.45      7-14.50      8-17.34      8-20.43     11-26.35     11-31.08     10-33.43     10-36.07     10-41.00     12-45.37     12-48.31     11-51.16     11-52.22     13-56.36     13-59.14     59.14  Raskila Ari
 13. Kaulio Markku              10-1.16      10-2.52      11-6.04      14-9.13     14-14.04     13-16.18     14-18.24     13-21.18     15-28.34     14-33.03     14-35.47     14-38.01     14-42.46     14-46.22     14-49.09     13-51.52     13-52.42     14-56.56     14-59.39     59.39  Kaulio Markku
 14. Hautaniemi Petri           18-1.33      18-3.19      18-6.43     19-10.10     16-14.18     16-16.36     16-18.56     15-21.51     14-28.27     17-36.14     17-38.33     17-40.41     16-45.25     17-49.31     15-51.49     14-54.11     14-55.10     15-59.10   15-1.01.46   1.01.46  Hautaniemi Petri
 15. Laakso Erkki               19-1.36      15-3.09      16-6.30      18-9.38     17-14.56     17-17.31     17-19.55     17-23.26     17-30.37     16-35.40     16-38.09     15-40.21     17-45.40     16-49.30     16-51.56     15-55.03     15-56.20   16-1.00.55   16-1.04.01   1.04.01  Laakso Erkki
 16. Harkov Sergei               6-1.10       4-2.46      17-6.37      17-9.35     19-15.57     20-19.21     21-21.42     20-25.11     19-31.13     19-36.36     19-39.29     19-41.45     18-46.56     19-51.47     18-54.35     17-57.23     17-58.38   18-1.02.33   17-1.05.10   1.05.10  Harkov Sergei
 17. Toivakka Pekka             24-2.46      24-5.00      22-8.33     22-11.43     21-16.27     19-18.27     20-21.22     19-24.53     18-31.10     15-35.27     15-37.58     16-40.26     15-45.00     15-49.19     19-54.57     18-57.32     18-58.57   19-1.02.57   18-1.05.29   1.05.29  Toivakka Pekka
 17. Sissala Hanna              21-1.40      20-3.28      19-7.00      16-9.33     22-18.13     22-20.00     22-22.23     21-25.21     21-32.08     18-36.22     18-39.05     18-41.13     19-47.23     18-51.36     17-54.28     16-57.01     16-58.21   17-1.02.14   18-1.05.29   1.05.29  Sissala Hanna
 19. Falck Tommi                20-1.38      21-4.12      21-7.58     21-10.35     20-16.11     20-19.21     19-21.13     22-26.38     22-33.13     22-40.58     22-44.13     22-46.31     22-51.24     22-55.12     20-57.19   19-1.00.04   19-1.01.21   20-1.05.31   20-1.08.09   1.08.09  Falck Tommi
 20. Kervinen Jouko             12-1.18       9-2.51      11-6.04      13-9.02     13-14.01     15-16.23     15-18.38     16-21.54     16-29.59     21-38.10     20-40.46     20-43.20     21-49.54     21-55.10     21-58.02   20-1.01.30   20-1.02.49   21-1.08.34   21-1.12.59   1.12.59  Kervinen Jouko
 21. Koskelainen Lasse          14-1.19      19-3.21      20-7.04     20-10.20     18-15.28     18-18.03     18-20.47     18-24.36     20-31.29     20-37.09     21-40.47     21-43.32     20-49.35     20-54.48   22-1.00.22   21-1.03.42   21-1.05.09   22-1.12.36   22-1.15.49   1.15.49  Koskelainen Lasse
 22. Tikka Eija                 23-2.38      23-4.55      24-9.43     23-13.43     23-18.33     23-23.29     23-26.20     23-30.43     23-39.28     23-44.32     23-47.37     23-50.14     23-56.09   23-1.01.33   23-1.04.36   22-1.07.46   22-1.09.14   23-1.13.56   23-1.17.07   1.17.07  Tikka Eija
 23. Hakulinen Leevi            22-2.15      22-4.54      23-9.21     24-14.09     24-20.38     24-24.11     24-28.06     24-32.20     24-43.58     24-50.42     24-54.15     24-58.12   24-1.05.05   24-1.11.31   24-1.15.36   23-1.20.20   23-1.22.26   24-1.30.07   24-1.35.01   1.35.01  Hakulinen Leevi
KESK Markkanen Petri      
 HYL Pystynen Paavo             17-1.24      13-2.59      13-6.10      12-8.59     10-12.59      9-15.24      8-17.34     11-21.07      9-26.21     10-31.01     11-33.53     11-36.09      8-40.39     10-45.14     10-47.31            -            -      7-53.57      7-56.33  Pystynen Paavo

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Patama Väinö               15-1.22       8-1.34       1-2.16       1-2.28       1-3.12       2-1.31       2-1.51       1-2.35       1-4.51       1-3.30       1-1.58       2-1.53       2-3.49       1-3.17       1-2.00       1-2.18         2-51       1-3.27       1-2.23            -      47.06  Patama Väinö
  2. Kivistö Markku              4-1.08      13-1.38       6-2.56       2-2.32       3-3.43       1-1.28       1-1.47       9-3.04      11-5.59       1-3.30       4-2.09       1-1.51       1-3.46      10-3.50      18-2.53       5-2.26         3-54       3-3.43      17-2.45            -      52.02  Kivistö Markku
  3. Mouhu Reijo                 8-1.15       3-1.31      10-3.02       4-2.36      10-4.03       4-1.34       7-2.07       8-3.03       2-5.00       4-3.55       5-2.10       9-2.12       8-4.41       2-3.20       3-2.11      12-2.41      12-1.10       7-3.53       8-2.33            -      52.57  Mouhu Reijo
  4. Kapiainen Minna               1-59       3-1.31       3-2.51       6-2.37       6-3.53      10-2.02       7-2.07      11-3.12       7-5.27       5-4.05       6-2.15      11-2.14       4-4.07       4-3.33      11-2.28      11-2.40       7-1.04      11-3.58       5-2.30            -      53.33  Kapiainen Minna
  5. Ahonen Reino                3-1.05      17-1.49       8-3.00       9-2.39       5-3.52       8-1.58      10-2.09      17-3.35       7-5.27      15-4.47       2-2.06       4-2.06       5-4.29      14-3.58      13-2.42       9-2.36       7-1.04      17-4.19       9-2.34            -      56.15  Ahonen Reino
  6. Rintee Taisto              15-1.22       1-1.24      11-3.08      12-2.47      20-5.30       3-1.33       9-2.08       3-2.48       4-5.16       8-4.12       9-2.23       8-2.09       3-4.05       3-3.27       7-2.21      22-3.42      12-1.10      17-4.19      18-2.47            -      56.31  Rintee Taisto
  7. Leppänen Timo               7-1.12      20-2.06       8-3.00       4-2.36       4-3.45      17-2.26      11-2.10      20-3.46       4-5.16      12-4.31       2-2.06      17-2.20      18-5.26      12-3.55      12-2.41       3-2.22       6-1.02       2-3.39       1-2.23            -      56.42  Leppänen Timo
  8. Uusitalo Tuomas             2-1.03      12-1.37       5-2.55      14-2.58       2-3.39      23-4.09       4-1.59       2-2.39       6-5.23       6-4.07      12-2.31      16-2.19      16-5.12       7-3.44       9-2.24       2-2.20      20-1.26       9-3.54       3-2.27            -      56.46  Uusitalo Tuomas
  9. Kaulio Tuomas               8-1.15      18-2.01       2-2.46      10-2.46      18-5.12       6-1.50       5-2.03      19-3.41      14-6.33       3-3.41       9-2.23       3-2.05      13-4.55       6-3.43       4-2.14      17-2.49      11-1.09       6-3.51       4-2.29            -      57.26  Kaulio Tuomas
 10. Syrjä Pasi                 11-1.17       5-1.32       4-2.52       8-2.38       9-4.02       6-1.50      13-2.12      18-3.40       9-5.40      18-5.05       7-2.18      23-2.48      19-5.50       8-3.48       7-2.21       6-2.33       7-1.04       5-3.49       5-2.30            -      57.49  Syrjä Pasi
 11. Herttuainen Vesa           12-1.18      15-1.47      16-3.22      10-2.46      12-4.21      14-2.21      14-2.13       7-2.59      18-6.50       7-4.08      18-2.45       5-2.08      14-5.01      13-3.57      18-2.53       9-2.36         4-58       3-3.43      15-2.42            -      58.48  Herttuainen Vesa
 12. Raskila Ari                 4-1.08       2-1.27       7-2.58      20-3.12       7-4.00      11-2.05      20-2.44      10-3.09      10-5.52      13-4.33      14-2.35      18-2.24      11-4.53      19-4.37      20-2.54      14-2.45      10-1.06      15-4.14      13-2.38            -      59.14  Raskila Ari
 13. Kaulio Markku              10-1.16      10-1.36      13-3.12      18-3.09      15-4.51      12-2.14       6-2.06       4-2.54      21-7.16      11-4.29      17-2.44      11-2.14      10-4.45       5-3.36      14-2.47      13-2.43         1-50      15-4.14      16-2.43            -      59.39  Kaulio Markku
 14. Hautaniemi Petri           18-1.33      14-1.46      17-3.24      22-3.27      11-4.08      13-2.18      16-2.20       5-2.55      16-6.36      23-7.47       8-2.19       5-2.08       9-4.44      15-4.06       6-2.18       3-2.22         5-59      12-4.00      10-2.36            -    1.01.46  Hautaniemi Petri
 15. Laakso Erkki               19-1.36       6-1.33      15-3.21      17-3.08      19-5.18      18-2.35      19-2.24      14-3.31      20-7.11      16-5.03      11-2.29       9-2.12      17-5.19      10-3.50      10-2.26      18-3.07      15-1.17      19-4.35      19-3.06            -    1.04.01  Laakso Erkki
 16. Harkov Sergei               6-1.10      10-1.36      22-3.51      14-2.58      22-6.22      21-3.24      17-2.21      13-3.29      12-6.02      19-5.23      20-2.53      13-2.16      15-5.11      20-4.51      15-2.48      16-2.48      14-1.15      10-3.55      12-2.37            -    1.05.10  Harkov Sergei
 17. Toivakka Pekka             24-2.46      21-2.14      19-3.33      19-3.10      13-4.44       9-2.00      23-2.55      14-3.31      13-6.17      10-4.17      12-2.31      19-2.28       7-4.34      17-4.19      24-5.38       8-2.35      19-1.25      12-4.00       7-2.32            -    1.05.29  Toivakka Pekka
 17. Sissala Hanna              21-1.40      16-1.48      18-3.32       3-2.33      24-8.40       5-1.47      18-2.23       6-2.58      17-6.47       9-4.14      16-2.43       5-2.08      22-6.10      16-4.13      16-2.52       6-2.33      18-1.20       7-3.53      22-3.15            -    1.05.29  Sissala Hanna
 19. Falck Tommi                20-1.38      23-2.34      21-3.46       6-2.37      21-5.36      20-3.10       3-1.52      24-5.25      15-6.35      22-7.45      22-3.15      15-2.18      11-4.53       8-3.48       2-2.07      14-2.45      15-1.17      14-4.10      13-2.38            -    1.08.09  Falck Tommi
 20. Kervinen Jouko             12-1.18       6-1.33      14-3.13      14-2.58      16-4.59      15-2.22      15-2.15      12-3.16      22-8.05      24-8.11      15-2.36      20-2.34      23-6.34      22-5.16      16-2.52      21-3.28      17-1.19      21-5.45      23-4.25            -    1.12.59  Kervinen Jouko
 21. Koskelainen Lasse          14-1.19      19-2.02      20-3.43      21-3.16      17-5.08      18-2.35      20-2.44      21-3.49      19-6.53      20-5.40      24-3.38      22-2.45      21-6.03      21-5.13      23-5.34      20-3.20      21-1.27      22-7.27      21-3.13            -    1.15.49  Koskelainen Lasse
 22. Tikka Eija                 23-2.38      22-2.17      24-4.48      23-4.00      14-4.50      24-4.56      22-2.51      23-4.23      23-8.45      17-5.04      21-3.05      21-2.37      20-5.55      23-5.24      21-3.03      19-3.10      22-1.28      20-4.42      20-3.11            -    1.17.07  Tikka Eija
 23. Hakulinen Leevi            22-2.15      24-2.39      23-4.27      24-4.48      23-6.29      22-3.33      24-3.55      22-4.14     24-11.38      21-6.44      23-3.33      24-3.57      24-6.53      24-6.26      22-4.05      23-4.44      23-2.06      23-7.41      24-4.54            -    1.35.01  Hakulinen Leevi
KESK Markkanen Petri      
 HYL Pystynen Paavo             17-1.24       9-1.35      12-3.11      13-2.49       7-4.00      16-2.25      11-2.10      16-3.33       3-5.14      14-4.40      19-2.52      13-2.16       6-4.30      18-4.35       5-2.17            -            -         6.26      10-2.36            -  Pystynen Paavo

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Nurmilaukas Pekka           7-1.13       6-2.52       2-5.07       2-7.54       2-9.33      2-13.33      2-17.12      2-19.13      1-21.31      1-22.31      1-26.09      1-28.25     28.25  Nurmilaukas Pekka
  2. Penttilä Jouni              3-1.06       2-2.28       1-5.04       1-7.43       1-9.20      1-13.24      1-16.54      1-19.09      2-21.39      2-22.55      2-26.24      2-28.36     28.36  Penttilä Jouni
  3. Leino Jarmo                31-2.05      19-3.33       6-6.07       3-9.25      4-11.11      4-16.02      4-19.38      3-22.04      3-24.35      3-25.38      3-29.19      3-31.59     31.59  Leino Jarmo
  4. Pajunen Kari                3-1.06       3-2.31       5-5.39       4-9.37      3-11.07      3-15.47      3-19.22      4-22.07      4-24.46      4-25.47      4-29.54      4-32.28     32.28  Pajunen Kari
  5. Tikka Matti                15-1.25      15-3.20      16-7.05     13-11.14     14-13.35     11-18.30     10-22.34      7-25.15      8-28.13      6-29.19      5-33.31      5-36.08     36.08  Tikka Matti
  6. Praatsonen Paavo            2-1.00       4-2.40       3-5.35       5-9.39      5-11.27      7-16.44      7-21.28      5-24.12      5-27.17      5-29.14      7-33.48      6-36.39     36.39  Praatsonen Paavo
  6. Peronmaa Erkki             12-1.21       7-2.57      12-6.43      8-10.22      6-11.55      5-16.41      5-21.01      8-25.17      7-28.09      7-29.25      6-33.47      6-36.39     36.39  Peronmaa Erkki
  8. Suutari Veikko              8-1.15       8-3.00      11-6.39      6-10.17      7-11.58      6-16.42      6-21.06      6-24.56      6-28.06      8-29.31      8-33.54      8-36.55     36.55  Suutari Veikko
  9. Lipiäinen Jouko            26-1.49      21-3.42      20-7.10     15-11.20     11-13.24     12-18.33     11-22.54     10-25.57      9-29.07     10-30.25      9-34.59      9-38.08     38.08  Lipiäinen Jouko
 10. Markkanen Paula            13-1.22      25-4.07      24-8.12     19-11.40     13-13.25     10-18.17     12-22.59     12-27.29     12-30.14     12-31.31     11-35.41     10-38.16     38.16  Markkanen Paula
 11. Peippo Reijo                9-1.16      13-3.19      14-6.48     11-10.51     15-13.41     13-18.40     13-23.53     11-26.53     11-29.57     11-31.22     12-35.50     11-38.48     38.48  Peippo Reijo
 12. Kakkola Eero               11-1.20      10-3.16       9-6.29      9-10.23      9-12.19      8-17.53      8-22.21      9-25.39     10-29.08      9-30.16     10-35.16     12-38.51     38.51  Kakkola Eero
 13. Juvonen Marja              21-1.35      21-3.42      17-7.06     15-11.20     19-14.15     16-20.01     16-24.36     15-28.01     14-30.54     14-32.25     13-37.00     13-40.13     40.13  Juvonen Marja
 14. Kaulio Juho                   1-57       1-2.18       4-5.36     10-10.33     10-12.40     15-19.49     18-25.13     13-27.32     13-30.29     13-31.59     14-37.34     14-40.28     40.28  Kaulio Juho
 15. Majoinen Arvo              15-1.25      20-3.35      18-7.08     12-11.06     18-14.06     17-20.08     14-24.15     17-28.57     17-32.09     17-33.23     15-38.15     15-41.15     41.15  Majoinen Arvo
 16. Kokkonen Esa                6-1.10       5-2.49       7-6.11      7-10.21      8-12.18      9-18.02     19-25.27     18-29.09     18-32.41     18-34.05     16-38.29     16-41.33     41.33  Kokkonen Esa
 17. Weckman Harri               5-1.08       9-3.05       8-6.25     14-11.19     11-13.24     22-22.09     21-26.56     19-29.42     19-32.53     18-34.05     19-39.01     17-42.08     42.08  Weckman Harri
 18. Juvonen Matleena           17-1.26      17-3.31      21-7.34     17-11.32     26-16.37     24-22.26     20-26.38     20-30.13     20-33.28     20-35.10     20-39.21     18-42.11     42.11  Juvonen Matleena
 19. Sutinen Nestori            13-1.22      16-3.23      19-7.09     20-11.44     17-14.00     14-19.34     15-24.22     14-27.50     15-31.36     15-33.12     18-38.43     19-42.19     42.19  Sutinen Nestori
 20. Munne Ulla                 27-1.51      24-4.00      27-8.29     23-12.33     20-14.52     18-20.25     17-25.08     16-28.03     16-31.40     15-33.12     17-38.37     20-43.03     43.03  Munne Ulla
 21. Kiuru Vesa                 10-1.18      13-3.19      13-6.47     33-16.26     28-17.48     26-23.41     27-28.14     25-31.20     23-34.51     24-36.37     21-40.46     21-43.22     43.22  Kiuru Vesa
 22. Ryytty Raija               25-1.44      30-4.37      29-8.42     26-14.00     25-16.36     25-22.29     23-27.38     23-31.18     22-34.43     22-36.15     22-40.47     22-43.47     43.47  Ryytty Raija
 23. Kilo Esko                  19-1.28      11-3.17      10-6.30     22-12.26     21-14.56     23-22.14     24-27.45     21-30.59     21-34.22     21-35.41     23-41.08     23-43.56     43.56  Kilo Esko
 24. Karhu Ritva                17-1.26      12-3.18      15-6.49     21-12.14     22-14.57     19-21.00     25-27.53     26-32.47     26-35.54     25-37.47     25-42.52     24-45.52     45.52  Karhu Ritva
 25. Enlund Veikko              29-1.58      26-4.09      26-8.26     25-13.12     24-15.55     21-21.44     22-27.36     27-33.04     27-36.27     26-37.49     26-43.04     26-46.23     46.23  Enlund Veikko
 26. Talka Risto                29-1.58      26-4.09      23-8.05     24-12.49     23-15.15     20-21.34     25-27.53     24-31.19     25-35.22     27-38.21     27-45.16     27-49.18     49.18  Talka Risto
 27. Kivelä Kalevi              22-1.39      23-3.47      25-8.16     27-14.41     27-17.16     29-26.16     28-31.20     29-35.07     28-38.40     28-40.08     28-46.08     28-50.01     50.01  Kivelä Kalevi
 28. Helkama Outi               32-2.08      33-4.57     32-10.02     32-16.24     32-19.29     28-26.09     31-33.48     31-37.09     31-41.22     31-43.11     30-47.54     29-50.56     50.56  Helkama Outi
 29. Peippo Minna-Riitta        23-1.40      28-4.11      27-8.29     28-14.55     33-19.39     31-26.34     30-32.32     30-35.55     29-39.57     29-41.22     29-47.33     30-51.17     51.17  Peippo Minna-Riitta
 30. Pulli Erkki                33-2.09      29-4.19     33-10.17     30-15.55     30-18.18     27-24.52     29-31.26     28-34.57     30-41.18     30-42.54     31-48.29     31-52.14     52.14  Pulli Erkki
 31. Ikonen Minna               23-1.40      31-4.40      29-8.42     29-15.01     29-18.01     30-26.27     32-34.22     32-38.31     32-42.20     32-44.20     32-49.55     32-53.13     53.13  Ikonen Minna
 31. Paukkunen Sirpa           53.13
 33. Porkka Marja               27-1.51      32-4.42      31-9.43     31-16.05     31-19.09     32-28.27     33-36.49     33-40.28     33-44.55     33-47.16     33-54.32     33-59.23     59.23  Porkka Marja
 34. Kaskikallio Anne-Maar      34-6.42      34-9.22     34-14.26     34-29.51     34-32.21     34-45.07     34-55.17     34-58.18   34-1.03.35   34-1.06.35   34-1.11.17   34-1.14.37   1.14.37  Kaskikallio Anne-Maarit
 35. Pulli Martti             .  .  
 HYL Salonen-Simpanen Virv      19-1.28      17-3.31      21-7.34     17-11.32     16-13.57     33-28.32      9-22.32     22-31.17     24-35.10     23-36.35     24-42.23     25-45.58  Salonen-Simpanen Virve

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Nurmilaukas Pekka           7-1.13       6-1.39       1-2.15       2-2.47       5-1.39       1-4.00       5-3.39       1-2.01       1-2.18       1-1.00       2-3.38       2-2.16            -      28.25  Nurmilaukas Pekka
  2. Penttilä Jouni              3-1.06       2-1.22       3-2.36       1-2.39       4-1.37       2-4.04       2-3.30       2-2.15       2-2.30       8-1.16       1-3.29       1-2.12            -      28.36  Penttilä Jouni
  3. Leino Jarmo                31-2.05       4-1.28       2-2.34       3-3.18       8-1.46       6-4.51       4-3.36       4-2.26       3-2.31       3-1.03       3-3.41       7-2.40            -      31.59  Leino Jarmo
  4. Pajunen Kari                3-1.06       3-1.25       5-3.08       8-3.58       2-1.30       3-4.40       3-3.35       7-2.45       4-2.39       2-1.01       4-4.07       3-2.34            -      32.28  Pajunen Kari
  5. Tikka Matti                15-1.25      13-1.55      18-3.45      15-4.09      17-2.21       8-4.55       6-4.04       5-2.41       9-2.58       4-1.06       8-4.12       6-2.37            -      36.08  Tikka Matti
  6. Praatsonen Paavo            2-1.00       8-1.40       4-2.55      13-4.04       9-1.48      11-5.17      17-4.44       6-2.44      11-3.05      30-1.57      14-4.34      10-2.51            -      36.39  Praatsonen Paavo
  6. Peronmaa Erkki             12-1.21       5-1.36      19-3.46       6-3.39       3-1.33       5-4.46       9-4.20      29-4.16       6-2.52       8-1.16       9-4.22      11-2.52            -      36.39  Peronmaa Erkki
  8. Suutari Veikko              8-1.15       9-1.45      17-3.39       5-3.38       6-1.41       4-4.44      11-4.24      27-3.50      13-3.10      15-1.25      10-4.23      17-3.01            -      36.55  Suutari Veikko
  9. Lipiäinen Jouko            26-1.49      12-1.53      12-3.28      16-4.10      12-2.04      10-5.09      10-4.21      12-3.03      13-3.10      11-1.18      14-4.34      21-3.09            -      38.08  Lipiäinen Jouko
 10. Markkanen Paula            13-1.22      30-2.45      25-4.05       4-3.28       7-1.45       7-4.52      15-4.42      30-4.30       5-2.45      10-1.17       6-4.10       4-2.35            -      38.16  Markkanen Paula
 11. Peippo Reijo                9-1.16      18-2.03      14-3.29      12-4.03      27-2.50       9-4.59      22-5.13      10-3.00      10-3.04      15-1.25      12-4.28      13-2.58            -      38.48  Peippo Reijo
 12. Kakkola Eero               11-1.20      14-1.56       6-3.13       7-3.54      10-1.56      13-5.34      12-4.28      15-3.18      21-3.29       5-1.08      21-5.00      26-3.35            -      38.51  Kakkola Eero
 13. Juvonen Marja              21-1.35      21-2.07      11-3.24      18-4.14      28-2.55      16-5.46      14-4.35      18-3.25       7-2.53      21-1.31      16-4.35      22-3.13            -      40.13  Juvonen Marja
 14. Kaulio Juho                   1-57       1-1.21       8-3.18      23-4.57      14-2.07      27-7.09      23-5.24       3-2.19       8-2.57      20-1.30      27-5.35      12-2.54            -      40.28  Kaulio Juho
 15. Majoinen Arvo              15-1.25      24-2.10      16-3.33       8-3.58      29-3.00      21-6.02       7-4.07      31-4.42      16-3.12       7-1.14      19-4.52      14-3.00            -      41.15  Majoinen Arvo
 16. Kokkonen Esa                6-1.10       6-1.39      10-3.22      16-4.10      11-1.57      15-5.44      30-7.25      25-3.42      23-3.32      14-1.24      11-4.24      19-3.04            -      41.33  Kokkonen Esa
 17. Weckman Harri               5-1.08      15-1.57       9-3.20      22-4.54      13-2.05      30-8.45      18-4.47       8-2.46      15-3.11       6-1.12      20-4.56      20-3.07            -      42.08  Weckman Harri
 18. Juvonen Matleena           17-1.26      20-2.05      23-4.03       8-3.58      34-5.05      17-5.49       8-4.12      22-3.35      17-3.15      26-1.42       7-4.11       9-2.50            -      42.11  Juvonen Matleena
 19. Sutinen Nestori            13-1.22      16-2.01      19-3.46      19-4.35      15-2.16      13-5.34      19-4.48      20-3.28      26-3.46      24-1.36      26-5.31      28-3.36            -      42.19  Sutinen Nestori
 20. Munne Ulla                 27-1.51      23-2.09      29-4.29      13-4.04      16-2.19      12-5.33      16-4.43       9-2.55      25-3.37      22-1.32      24-5.25      33-4.26            -      43.03  Munne Ulla
 21. Kiuru Vesa                 10-1.18      16-2.01      12-3.28      33-9.39       1-1.22      19-5.53      13-4.33      13-3.06      22-3.31      27-1.46       5-4.09       5-2.36            -      43.22  Kiuru Vesa
 22. Ryytty Raija               25-1.44      33-2.53      25-4.05      24-5.18      24-2.36      19-5.53      21-5.09      24-3.40      20-3.25      22-1.32      13-4.32      14-3.00            -      43.47  Ryytty Raija
 23. Kilo Esko                  19-1.28      10-1.49       6-3.13      27-5.56      21-2.30      28-7.18      24-5.31      14-3.14      18-3.23      12-1.19      25-5.27       8-2.48            -      43.56  Kilo Esko
 24. Karhu Ritva                17-1.26      11-1.52      15-3.31      25-5.25      25-2.43      22-6.03      29-6.53      32-4.54      12-3.07      29-1.53      22-5.05      14-3.00            -      45.52  Karhu Ritva
 25. Enlund Veikko              29-1.58      26-2.11      27-4.17      21-4.46      25-2.43      17-5.49      25-5.52      33-5.28      18-3.23      13-1.22      23-5.15      24-3.19            -      46.23  Enlund Veikko
 26. Talka Risto                29-1.58      26-2.11      21-3.56      20-4.44      20-2.26      23-6.19      27-6.19      19-3.26      30-4.03      33-2.59      33-6.55      32-4.02            -      49.18  Talka Risto
 27. Kivelä Kalevi              22-1.39      22-2.08      29-4.29      31-6.25      23-2.35      31-9.00      20-5.04      26-3.47      24-3.33      19-1.28      31-6.00      31-3.53            -      50.01  Kivelä Kalevi
 28. Helkama Outi               32-2.08      31-2.49      33-5.05      29-6.22      32-3.05      25-6.40      31-7.39      16-3.21      31-4.13      28-1.49      18-4.43      18-3.02            -      50.56  Helkama Outi
 29. Peippo Minna-Riitta        23-1.40      28-2.31      28-4.18      32-6.26      33-4.44      26-6.55      26-5.58      17-3.23      29-4.02      15-1.25      32-6.11      29-3.44            -      51.17  Peippo Minna-Riitta
 30. Pulli Erkki                33-2.09      24-2.10      34-5.58      26-5.38      18-2.23      24-6.34      28-6.34      21-3.31      34-6.21      24-1.36      27-5.35      30-3.45            -      52.14  Pulli Erkki
 31. Ikonen Minna               23-1.40      34-3.00      22-4.02      28-6.19      29-3.00      29-8.26      32-7.55      28-4.09      27-3.49      31-2.00      27-5.35      23-3.18            -      53.13  Ikonen Minna
 31. Paukkunen Sirpa      
 33. Porkka Marja               27-1.51      32-2.51      31-5.01      29-6.22      31-3.04      32-9.18      33-8.22      23-3.39      32-4.27      32-2.21      34-7.16      34-4.51            -      59.23  Porkka Marja
 34. Kaskikallio Anne-Maar      34-6.42      29-2.40      32-5.04     34-15.25      21-2.30     33-12.46     34-10.10      11-3.01      33-5.17      34-3.00      17-4.42      25-3.20            -    1.14.37  Kaskikallio Anne-Maarit
 35. Pulli Martti         
