Väliajat

Maanantairastit Konstussa 28.4.2003

Maanantairastit 2003 Konstussa 28.4.2003

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kaplas Jarkko               3-3.00       1-7.27      1-10.46      1-16.35      1-19.28      1-24.02      1-28.54      1-33.35      1-37.08      1-38.14     38.14  Kaplas Jarkko
  2. Laine Pertti                4-3.08       4-9.18      3-12.51      2-18.47      2-21.41      2-26.46      2-31.42      2-36.39      2-40.21      2-41.24     41.24  Laine Pertti
  3. Kivistö Markku              5-3.17       2-8.33      2-12.21      3-20.04      3-23.10      3-28.24      3-33.16      3-38.26      3-43.06      3-44.17     44.17  Kivistö Markku
  4. Mouhu Reijo                17-5.13     13-10.29     11-14.31      5-21.23      5-24.37      4-29.57      4-35.14      4-40.34      4-44.41      4-46.15     46.15  Mouhu Reijo
  5. Kaulio Juho                 1-2.42       5-9.23     16-17.35     12-23.21     11-26.36      7-31.37      5-36.18      5-41.57      5-46.12      5-47.10     47.10  Kaulio Juho
  6. Falck Tommi                 7-3.21     11-10.04     10-14.30      6-21.38      6-25.19      6-31.20      7-37.18      7-43.15      7-47.31      6-48.31     48.31  Falck Tommi
  7. Raskila Ari                 6-3.19       3-8.48      4-13.16      4-20.31      4-24.09      5-30.28      6-36.29      6-42.39      6-47.30      7-48.38     48.38  Raskila Ari
  8. Herttuainen Vesa           10-3.43       6-9.25      5-13.37     10-22.43     10-26.27      8-32.18     10-38.57      8-45.08      8-49.48      8-50.57     50.57  Herttuainen Vesa
  9. Kiljunen Pekka             13-3.49     10-10.03      9-14.29      9-22.32      8-26.18     10-32.37      9-38.48      9-45.18      9-49.59      9-51.14     51.14  Kiljunen Pekka
 10. Levomäki Markku            12-3.46     12-10.16     12-15.00     13-23.28     13-27.03     13-33.36     13-39.36     10-45.29     10-50.04     10-51.18     51.18  Levomäki Markku
 11. Kaulio Markku              10-3.43       7-9.35      8-14.04     11-22.58     12-26.39     12-33.09     11-39.04     11-45.50     10-50.04     11-51.20     51.20  Kaulio Markku
 12. Markkanen Petri            14-4.04       8-9.45      7-14.01      8-22.19      7-26.09     11-32.51     12-39.14     12-46.12     12-51.04     12-52.24     52.24  Markkanen Petri
 13. Kosonen Jyrki              16-4.15     15-10.59     14-16.27     15-25.53     15-29.38     15-35.31     15-42.21     15-48.12     13-53.09     13-54.16     54.16  Kosonen Jyrki
 14. Keskisaari Antti            9-3.38     14-10.58     13-15.40     14-24.15     14-28.01     14-34.28     14-41.36     14-48.05     14-53.16     14-54.38     54.38  Keskisaari Antti
 15. Laukkanen Pasi              8-3.36       9-9.46      6-13.51      7-22.06      8-26.18      9-32.21      8-38.42     13-47.14     15-53.34     15-54.56     54.56  Laukkanen Pasi
 16. Tielinen Arto               2-2.51     17-14.08     17-17.57     17-33.27     17-36.22     17-41.58     17-46.44     16-52.01     16-55.58     16-56.58     56.58  Tielinen Arto
 17. Koskelainen Lasse          15-4.10     16-11.10     15-17.04     16-28.14     16-32.28     16-39.32     16-46.14     17-53.51     17-59.44   17-1.01.27   1.01.27  Koskelainen Lasse

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kaplas Jarkko               3-3.00       1-4.27       1-3.19       2-5.49       1-2.53       1-4.34       3-4.52       1-4.41       1-3.33       5-1.06            -      38.14  Kaplas Jarkko
  2. Laine Pertti                4-3.08       8-6.10       2-3.33       3-5.56       2-2.54       3-5.05       5-4.56       2-4.57       2-3.42       4-1.03            -      41.24  Laine Pertti
  3. Kivistö Markku              5-3.17       2-5.16       3-3.48       7-7.43       4-3.06       4-5.14       3-4.52       3-5.10       9-4.40       9-1.11            -      44.17  Kivistö Markku
  4. Mouhu Reijo                17-5.13       2-5.16       5-4.02       4-6.52       5-3.14       5-5.20       6-5.17       5-5.20       4-4.07      16-1.34            -      46.15  Mouhu Reijo
  5. Kaulio Juho                 1-2.42      12-6.41      17-8.12       1-5.46       6-3.15       2-5.01       1-4.41       6-5.39       6-4.15         1-58            -      47.10  Kaulio Juho
  6. Falck Tommi                 7-3.21      13-6.43       9-4.26       5-7.08       9-3.41       9-6.01       8-5.58       9-5.57       7-4.16       2-1.00            -      48.31  Falck Tommi
  7. Raskila Ari                 6-3.19       4-5.29      11-4.28       6-7.15       8-3.38      11-6.19      10-6.01      10-6.10      12-4.51       7-1.08            -      48.38  Raskila Ari
  8. Herttuainen Vesa           10-3.43       6-5.42       7-4.12      14-9.06      11-3.44       7-5.51      14-6.39      11-6.11       9-4.40       8-1.09            -      50.57  Herttuainen Vesa
  9. Kiljunen Pekka             13-3.49      10-6.14       9-4.26       8-8.03      13-3.46      11-6.19      11-6.11      13-6.30      11-4.41      11-1.15            -      51.14  Kiljunen Pekka
 10. Levomäki Markku            12-3.46      11-6.30      14-4.44      11-8.28       7-3.35      15-6.33       9-6.00       8-5.53       8-4.35      10-1.14            -      51.18  Levomäki Markku
 11. Kaulio Markku              10-3.43       7-5.52      12-4.29      13-8.54       9-3.41      14-6.30       7-5.55      14-6.46       5-4.14      12-1.16            -      51.20  Kaulio Markku
 12. Markkanen Petri            14-4.04       5-5.41       8-4.16      10-8.18      15-3.50      16-6.42      13-6.23      15-6.58      13-4.52      13-1.20            -      52.24  Markkanen Petri
 13. Kosonen Jyrki              16-4.15      14-6.44      15-5.28      15-9.26      12-3.45       8-5.53      16-6.50       7-5.51      14-4.57       6-1.07            -      54.16  Kosonen Jyrki
 14. Keskisaari Antti            9-3.38      16-7.20      13-4.42      12-8.35      13-3.46      13-6.27      17-7.08      12-6.29      15-5.11      14-1.22            -      54.38  Keskisaari Antti
 15. Laukkanen Pasi              8-3.36       8-6.10       6-4.05       9-8.15      16-4.12      10-6.03      12-6.21      17-8.32      17-6.20      14-1.22            -      54.56  Laukkanen Pasi
 16. Tielinen Arto               2-2.51     17-11.17       4-3.49     17-15.30       3-2.55       6-5.36       2-4.46       4-5.17       3-3.57       2-1.00            -      56.58  Tielinen Arto
 17. Koskelainen Lasse          15-4.10      15-7.00      16-5.54     16-11.10      17-4.14      17-7.04      15-6.42      16-7.37      16-5.53      17-1.43            -    1.01.27  Koskelainen Lasse

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Summanen Mika               1-2.48       2-7.59       1-9.48      1-12.47      1-15.30      1-20.32      1-25.19      1-28.37      1-31.00      1-32.00     32.00  Summanen Mika
  2. Mäkinen Teemu               2-3.34       1-7.46      2-10.00      2-13.12      2-16.24      2-22.11      2-28.49      2-32.56      2-36.14      2-37.22     37.22  Mäkinen Teemu
  3. Rantakallio Rauno           5-3.36       2-7.59      4-10.46      4-14.01      4-17.48      4-23.24      3-29.53      3-33.24      3-36.19      3-37.29     37.29  Rantakallio Rauno
  4. Kaulio Tuomas               2-3.34       4-8.12      3-10.23      3-13.13      3-17.00      3-23.04      3-29.53      4-33.48      4-37.37      4-39.11     39.11  Kaulio Tuomas
  5. Kyöstilä Matti              2-3.34       7-9.07      7-13.07      7-15.23      6-19.14      5-25.45      5-31.50      5-35.48      5-39.11      5-40.26     40.26  Kyöstilä Matti
  6. Koskinen Jari-Markku        8-4.02       9-9.37      8-13.23      8-16.00      7-19.50      6-25.58      6-32.04      6-36.00      6-39.26      6-40.38     40.38  Koskinen Jari-Markku
  7. Laine Arttu                 6-3.51     12-12.48     11-15.50     10-19.18     10-23.16      9-30.02      8-36.39      7-40.44      7-43.50      7-45.03     45.03  Laine Arttu
  8. Peippo Reijo                9-4.07       6-8.52      5-11.28      6-14.44      5-18.46      7-27.23      7-34.07      8-40.45      8-44.06      8-45.32     45.32  Peippo Reijo
  9. Peronmaa Erkki             11-4.23       8-9.29      6-12.03      5-14.42      9-23.02     10-30.08      9-36.59      9-41.01      9-44.36      9-46.03     46.03  Peronmaa Erkki
 10. Markkanen Paula             7-3.52       5-8.50     12-17.14     11-20.11     11-23.58     11-30.40     11-37.27     10-41.48     10-45.28     10-46.48     46.48  Markkanen Paula
 11. Mikkola Harri              10-4.14      10-9.56      9-13.25      9-16.53      8-21.28      8-29.28     10-37.21     11-41.58     11-45.41     11-47.24     47.24  Mikkola Harri
 12. Tikka Eija                 12-5.02     11-10.21     10-13.38     13-21.27     12-25.44     12-33.20     12-41.39     12-46.23     12-50.37     12-52.12     52.12  Tikka Eija
 13. Havo Onni                  14-5.14     13-12.52     14-18.13     14-21.48     13-27.44     14-37.09     13-46.17     13-52.07     13-57.20     13-59.04     59.04  Havo Onni
 14. Salonen Milka              18-6.30     14-13.47     13-18.05     12-21.22     14-27.59     13-37.01     14-47.17     14-56.22   14-1.00.27   14-1.02.05   1.02.05  Salonen Milka
 15. Porkka Marja               17-6.16     16-14.41     16-19.27     17-25.03     17-31.41     15-40.56     15-50.33     15-56.25   15-1.01.32   15-1.03.15   1.03.15  Porkka Marja
 16. Jänis Anne                 19-6.46     15-14.20     15-19.24     16-24.47     16-31.27     16-41.09     16-51.35     16-57.10   16-1.03.03   16-1.05.42   1.05.42  Jänis Anne
 17. Jänis Antti                20-7.04     17-15.17     17-19.32     15-24.20     15-31.14     17-41.56     17-53.36     17-59.30   17-1.05.28   17-1.08.10   1.08.10  Jänis Antti
 18. Aalto Kaija                16-5.59     18-16.06     19-23.23     18-32.09     18-41.37     19-53.03   18-1.05.52   18-1.12.20   18-1.18.14   18-1.20.12   1.20.12  Aalto Kaija
 19. Kiljunen Leena             15-5.57     18-16.06     18-23.22     19-32.17     19-41.47     18-53.02   19-1.06.02   19-1.12.29   19-1.18.21   19-1.20.13   1.20.13  Kiljunen Leena
 20. Meuronen Tuula             13-5.03     20-24.51     20-31.58     20-41.20     20-46.37     20-59.32   20-1.10.17   20-1.17.54   20-1.22.47   20-1.24.41   1.24.41  Meuronen Tuula
 21. Kosonen Tiina              22-8.44     21-37.40     21-44.51     21-55.40   21-1.03.27   21-1.19.01   21-1.32.23   21-1.41.16   21-1.48.28   21-1.51.51   1.51.51  Kosonen Tiina
 22. Maalahti Arja              21-8.40     22-38.06     22-44.54     22-55.42   22-1.03.35   22-1.19.03   22-1.32.25   22-1.41.19   22-1.48.30   22-1.51.55   1.51.55  Maalahti Arja

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Summanen Mika               1-2.48       7-5.11       1-1.49       6-2.59       1-2.43       1-5.02       1-4.47       1-3.18       1-2.23       1-1.00            -      32.00  Summanen Mika
  2. Mäkinen Teemu               2-3.34       1-4.12       3-2.14       7-3.12       2-3.12       3-5.47       6-6.38       8-4.07       4-3.18       2-1.08            -      37.22  Mäkinen Teemu
  3. Rantakallio Rauno           5-3.36       2-4.23       6-2.47       8-3.15       3-3.47       2-5.36       4-6.29       2-3.31       2-2.55       3-1.10            -      37.29  Rantakallio Rauno
  4. Kaulio Tuomas               2-3.34       3-4.38       2-2.11       4-2.50       3-3.47       4-6.04       9-6.49       3-3.55      11-3.49      10-1.34            -      39.11  Kaulio Tuomas
  5. Kyöstilä Matti              2-3.34       9-5.33      11-4.00       1-2.16       7-3.51       6-6.31       2-6.05       5-3.58       6-3.23       6-1.15            -      40.26  Kyöstilä Matti
  6. Koskinen Jari-Markku        8-4.02      10-5.35      10-3.46       2-2.37       6-3.50       5-6.08       3-6.06       4-3.56       7-3.26       4-1.12            -      40.38  Koskinen Jari-Markku
  7. Laine Arttu                 6-3.51      17-8.57       7-3.02      11-3.28       8-3.58       8-6.46       5-6.37       7-4.05       3-3.06       5-1.13            -      45.03  Laine Arttu
  8. Peippo Reijo                9-4.07       4-4.45       5-2.36       9-3.16       9-4.02      12-8.37       7-6.44      18-6.38       5-3.21       8-1.26            -      45.32  Peippo Reijo
  9. Peronmaa Erkki             11-4.23       6-5.06       4-2.34       3-2.39      20-8.20       9-7.06      10-6.51       6-4.02       8-3.35       9-1.27            -      46.03  Peronmaa Erkki
 10. Markkanen Paula             7-3.52       5-4.58      22-8.24       5-2.57       3-3.47       7-6.42       8-6.47       9-4.21       9-3.40       7-1.20            -      46.48  Markkanen Paula
 11. Mikkola Harri              10-4.14      11-5.42       9-3.29      11-3.28      11-4.35      11-8.00      11-7.53      10-4.37      10-3.43      13-1.43            -      47.24  Mikkola Harri
 12. Tikka Eija                 12-5.02       8-5.19       8-3.17      17-7.49      10-4.17      10-7.36      12-8.19      11-4.44      13-4.14      11-1.35            -      52.12  Tikka Eija
 13. Havo Onni                  14-5.14      14-7.38      16-5.21      13-3.35      13-5.56      15-9.25      13-9.08      13-5.50      16-5.13      15-1.44            -      59.04  Havo Onni
 14. Salonen Milka              18-6.30      12-7.17      13-4.18      10-3.17      14-6.37      13-9.02     15-10.16      22-9.05      12-4.05      12-1.38            -    1.02.05  Salonen Milka
 15. Porkka Marja               17-6.16      16-8.25      14-4.46      16-5.36      15-6.38      14-9.15      14-9.37      14-5.52      15-5.07      13-1.43            -    1.03.15  Porkka Marja
 16. Jänis Anne                 19-6.46      13-7.34      15-5.04      15-5.23      16-6.40      16-9.42     16-10.26      12-5.35      18-5.53      19-2.39            -    1.05.42  Jänis Anne
 17. Jänis Antti                20-7.04      15-8.13      12-4.15      14-4.48      17-6.54     17-10.42     18-11.40      15-5.54      20-5.58      20-2.42            -    1.08.10  Jänis Antti
 18. Aalto Kaija                16-5.59     18-10.07      21-7.17      18-8.46      21-9.28     19-11.26     19-12.49      17-6.28      19-5.54      18-1.58            -    1.20.12  Aalto Kaija
 19. Kiljunen Leena             15-5.57     19-10.09      20-7.16      19-8.55      22-9.30     18-11.15     20-13.00      16-6.27      17-5.52      16-1.52            -    1.20.13  Kiljunen Leena
 20. Meuronen Tuula             13-5.03     20-19.48      18-7.07      20-9.22      12-5.17     20-12.55     17-10.45      19-7.37      14-4.53      17-1.54            -    1.24.41  Meuronen Tuula
 21. Kosonen Tiina              22-8.44     21-28.56      19-7.11     22-10.49      18-7.47     22-15.34     21-13.22      20-8.53      22-7.12      21-3.23            -    1.51.51  Kosonen Tiina
 22. Maalahti Arja              21-8.40     22-29.26      17-6.48     21-10.48      19-7.53     21-15.28     21-13.22      21-8.54      21-7.11      22-3.25            -    1.51.55  Maalahti Arja

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Hakkarainen Riitta          1-5.09       1-6.41      1-10.32      1-14.25      1-19.29      1-21.51     21.51  Hakkarainen Riitta
  2. Hakkarainen Markus          2-5.37       2-7.25      2-13.03      2-17.01      2-22.05      2-24.31     24.31  Hakkarainen Markus
  3. Kuusio Hanna                3-6.20      3-10.08      3-15.21      3-19.45      3-24.59      3-27.26     27.26  Kuusio Hanna
  3. Kuusio Raimo              27.26
  5. Kivistö Marja               4-9.30      4-12.22      4-18.03      4-24.55      4-35.05      4-39.09     39.09  Kivistö Marja

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Hakkarainen Riitta          1-5.09       1-1.32       1-3.51       1-3.53       1-5.04       1-2.22            -      21.51  Hakkarainen Riitta
  2. Hakkarainen Markus          2-5.37       2-1.48       3-5.38       2-3.58       1-5.04       2-2.26            -      24.31  Hakkarainen Markus
  3. Kuusio Hanna                3-6.20       4-3.48       2-5.13       3-4.24       3-5.14       3-2.27            -      27.26  Kuusio Hanna
  3. Kuusio Raimo         
  5. Kivistö Marja               4-9.30       3-2.52       4-5.41       4-6.52      4-10.10       4-4.04            -      39.09  Kivistö Marja