Väliajat

Maanantairastit 23.9.2002 Taipalsaaren kk

Maanantairastit 23.9.2002 Taipalsaaren kk

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Pärnänen Timo               5-1.20       1-3.57       1-5.29       1-8.44      1-11.19      1-15.16      1-16.47      1-19.54      1-22.29      1-26.32      1-28.58      1-30.22      1-31.19      1-34.50      1-36.12      1-36.39     36.39  Pärnänen Timo
  2. Leino Aulis                 5-1.20       8-4.32       6-6.09       3-9.27      5-12.20      4-16.15      3-17.52      3-21.01      3-23.33      3-27.29      3-29.41      2-31.08      2-32.08      2-35.22      2-36.48      2-37.13     37.13  Leino Aulis
  3. Tielinen Juha               4-1.19       3-4.24       4-5.56       5-9.42      4-12.12      2-15.53      2-17.30      2-20.27      2-23.13      2-26.57      2-29.16      3-31.12      3-32.11      3-35.47      3-37.12      3-37.34     37.34  Tielinen Juha
  4. Kaulio Tuomas               8-1.23       3-4.24       3-5.46       2-9.13      2-11.50      3-16.11      4-17.57      4-21.38      4-24.28      4-28.23      4-30.39      4-31.58      4-32.59      4-36.13      4-37.27      4-37.52     37.52  Kaulio Tuomas
  5. Herttuainen Vesa           10-1.24       6-4.29      11-6.35     10-10.48      7-13.29      6-17.37      6-19.43      8-23.41      7-26.15      7-30.10      7-32.46      6-34.07      6-35.07      5-38.25      6-39.53      5-40.16     40.16  Herttuainen Vesa
  6. Mäkinen Teemu               5-1.20      20-5.41      17-7.29     11-10.53     12-14.07      7-18.24      7-20.05      7-23.33      6-26.11      6-30.07      6-32.22      5-33.57      5-34.59      7-38.30      5-39.47      6-40.17     40.17  Mäkinen Teemu
  7. Hiirsalmi Petri            17-1.36      13-4.49      12-6.37       6-9.44      3-12.11      5-17.27      5-19.17      5-22.23      5-25.12      5-29.24      5-32.03      7-34.10      7-35.09      6-38.29      7-39.56      7-40.21     40.21  Hiirsalmi Petri
  8. Kotiranta Tuukka              1-59      14-4.51      23-8.56     17-11.41     14-14.40     16-20.15     14-21.52     10-24.49     10-27.26     10-31.42      8-34.01      8-35.25      8-36.18      8-39.50      8-41.22      8-41.48     41.48  Kotiranta Tuukka
  9. Merikoski Kari             16-1.34       7-4.31       5-6.06      7-10.15     13-14.29     10-18.52     10-20.35      9-23.58      9-26.32      8-30.23     10-34.30      9-36.02      9-36.59      9-40.52      9-42.27      9-42.54     42.54  Merikoski Kari
 10. Tielinen Tiina             20-1.58      16-5.21      14-7.06      9-10.43      8-13.41      8-18.31      9-20.13      6-23.25      7-26.15      9-31.04      9-34.11     10-36.06     10-37.16     10-41.17     10-43.03     10-43.28     43.28  Tielinen Tiina
 11. Rantanen Jari              14-1.30       2-4.19       2-5.42     22-13.40     22-19.30     20-22.59     17-24.04     18-27.53     18-30.23     15-34.01     14-36.46     15-38.36     15-39.39     14-43.20     11-44.31     12-44.54     44.54  Rantanen Jari
 12. Kaulio Markku              21-2.00      19-5.36      20-7.51     18-12.11     17-15.21     13-19.41     13-21.40     11-24.58     12-27.50     12-31.56     11-34.56     11-36.45     11-38.28     12-42.50     12-44.34     13-45.05     45.05  Kaulio Markku
 13. Huotari Timo               23-2.10      20-5.41      17-7.29     16-11.34     15-14.48     12-19.28     12-21.26     15-26.03     14-28.47     13-33.14     13-36.25     13-38.13     13-39.26     15-43.21     13-45.11     14-45.47     45.47  Huotari Timo
 14. Kautonen Pekka             13-1.27      12-4.38       7-6.17       4-9.41     18-15.52     15-20.14     15-22.03     16-26.42     16-29.46     16-34.05     16-37.00     14-38.23     14-39.29     13-43.07     14-45.13     15-45.56     45.56  Kautonen Pekka
 15. Weckman Harri               8-1.23      10-4.35       9-6.28     12-11.03     10-13.56      9-18.51      8-20.10     11-24.58     13-28.30     14-33.23     15-36.58     16-38.57     16-40.20     16-44.42     15-46.19     16-46.44     46.44  Weckman Harri
 16. Falck Tommi                 2-1.08      22-5.49     24-10.52     23-14.40     21-17.25     19-22.27     19-24.51     19-28.45     19-31.37     19-36.03     19-39.29     18-40.48     18-41.48     17-45.17     16-46.45     17-47.07     47.07  Falck Tommi
 17. Kokkonen Esa                3-1.13      11-4.37       8-6.24     13-11.07      9-13.52     17-20.36     16-22.54     17-26.54     17-30.19     18-35.30     18-39.28     19-40.59     19-42.19     19-47.07     18-49.38     19-50.04     50.04  Kokkonen Esa
 18. Maukonen Seppo             18-1.38      23-5.52      21-8.03     21-13.36     20-17.09     22-25.05     20-27.25     21-31.50     21-35.03     20-40.44     20-44.13     20-46.21     20-47.41     20-52.30     19-54.46     20-55.40     55.40  Maukonen Seppo
 19. Koskelainen Lasse          12-1.25      15-5.08      16-7.12     24-20.01     24-22.50     24-28.19     22-30.10     22-34.23     22-37.20     22-42.17     22-45.17     22-47.10     22-48.47     21-53.13     20-55.27     21-56.10     56.10  Koskelainen Lasse
 20. Kuparinen Toni             10-1.24       5-4.27      13-6.43     15-11.29     16-15.19     21-23.54     21-28.28     23-34.46     23-37.49     23-42.21     21-45.12     21-47.03     21-48.30     22-54.21     21-56.01     22-56.39     56.39  Kuparinen Toni
 21. Tilli Petri                19-1.46      18-5.28      19-7.33     19-12.45     23-20.35     23-28.03     23-31.14     24-35.49     24-38.49     24-44.05     24-48.41     24-50.20     24-51.32     23-57.05     22-58.57     23-59.31     59.31  Tilli Petri
 22. Pajunen Kari               25-2.53      24-6.44      22-8.48     20-13.14     19-16.28     18-22.20     18-24.38     20-28.54     20-34.03     21-41.30     23-45.50     23-48.18     23-49.56     24-57.53   23-1.01.09   24-1.02.10   1.02.10  Pajunen Kari
 23. Miettinen Tapio            26-2.58      26-7.56     25-13.03     25-21.02     25-26.58     25-35.24     24-40.56     25-45.57     25-50.27     25-56.27   25-1.02.17   25-1.05.27   25-1.07.54   25-1.14.19   24-1.17.16   25-1.18.00   1.18.00  Miettinen Tapio
 24. Hämäläinen Taru            24-2.23      25-6.54     26-28.16     26-41.14     26-46.18     26-58.50   25-1.01.49   26-1.17.02   26-1.21.16   26-1.27.50   26-1.33.14   26-1.36.06   26-1.38.30   26-1.46.12   25-1.48.10   26-1.48.49   1.48.49  Hämäläinen Taru
KESK Närhi Pentti         
KESK Pulli Martti         
 HYL Pystynen Paavo             22-2.03      17-5.27      15-7.11     14-11.16     11-13.59     11-19.18     11-21.14     13-24.59     11-27.47     11-31.51     12-35.21     12-37.30     12-39.12     11-42.43            -     11-44.40  Pystynen Paavo
 HYL Sissala Hanna              15-1.32       9-4.34      10-6.30      7-10.15      6-13.27     14-20.05            -     14-25.41     15-29.13     17-34.38     17-38.19     17-40.11     17-41.35     18-45.43     17-49.20     18-49.58  Sissala Hanna

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Pärnänen Timo               5-1.20       1-2.37       3-1.32       3-3.15       3-2.35       4-3.57       3-1.31       4-3.07       5-2.35       8-4.03       6-2.26       5-1.24         2-57       6-3.31       4-1.22        12-27            -      36.39  Pärnänen Timo
  2. Leino Aulis                 5-1.20      10-3.12       6-1.37       4-3.18      10-2.53       3-3.55       4-1.37       5-3.09       2-2.32       6-3.56       1-2.12       7-1.27       6-1.00       1-3.14       6-1.26         5-25            -      37.13  Leino Aulis
  3. Tielinen Juha               4-1.19       7-3.05       3-1.32      10-3.46       2-2.30       2-3.41       4-1.37       1-2.57       9-2.46       2-3.44       4-2.19      19-1.56         4-59      10-3.36       5-1.25         1-22            -      37.34  Tielinen Juha
  4. Kaulio Tuomas               8-1.23       4-3.01       1-1.22       7-3.27       4-2.37       8-4.21      10-1.46      10-3.41      12-2.50       4-3.55       3-2.16       1-1.19       9-1.01       1-3.14       2-1.14         5-25            -      37.52  Kaulio Tuomas
  5. Herttuainen Vesa           10-1.24       7-3.05      19-2.06      15-4.13       5-2.41       5-4.08      17-2.06      14-3.58       3-2.34       4-3.55       7-2.36       3-1.21       6-1.00       3-3.18       8-1.28         3-23            -      40.16  Herttuainen Vesa
  6. Mäkinen Teemu               5-1.20      23-4.21      11-1.48       5-3.24      16-3.14       6-4.17       7-1.41       9-3.28       7-2.38       6-3.56       2-2.15      10-1.35      10-1.02       6-3.31       3-1.17        14-30            -      40.17  Mäkinen Teemu
  7. Hiirsalmi Petri            17-1.36      12-3.13      11-1.48       2-3.07       1-2.27      15-5.16      12-1.50       3-3.06      11-2.49      11-4.12       8-2.39      21-2.07         4-59       4-3.20       7-1.27         5-25            -      40.21  Hiirsalmi Petri
  8. Kotiranta Tuukka              1-59      21-3.52      23-4.05       1-2.45      13-2.59      18-5.35       4-1.37       1-2.57       6-2.37      12-4.16       4-2.19       5-1.24         1-53       9-3.32      10-1.32        10-26            -      41.48  Kotiranta Tuukka
  9. Merikoski Kari             16-1.34       3-2.57       5-1.35      14-4.09      21-4.14      10-4.23       9-1.43       8-3.23       3-2.34       3-3.51      22-4.07       9-1.32         2-57      13-3.53      11-1.35        12-27            -      42.54  Merikoski Kari
 10. Tielinen Tiina             20-1.58      13-3.23       9-1.45       8-3.37      12-2.58      12-4.50       8-1.42       6-3.12      12-2.50      17-4.49      14-3.07      18-1.55      13-1.10      15-4.01      15-1.46         5-25            -      43.28  Tielinen Tiina
 11. Rantanen Jari              14-1.30       2-2.49       2-1.23      23-7.58      23-5.50       1-3.29       1-1.05      12-3.49       1-2.30       1-3.38       9-2.45      14-1.50      11-1.03      12-3.41       1-1.11         3-23            -      44.54  Rantanen Jari
 12. Kaulio Markku              21-2.00      17-3.36      21-2.15      16-4.20      14-3.10       7-4.20      16-1.59       7-3.18      14-2.52      10-4.06      12-3.00      13-1.49      24-1.43      17-4.22      14-1.44        15-31            -      45.05  Kaulio Markku
 13. Huotari Timo               23-2.10      16-3.31      11-1.48      12-4.05      16-3.14      11-4.40      15-1.58      20-4.37       8-2.44      15-4.27      15-3.11      12-1.48      15-1.13      14-3.55      16-1.50        17-36            -      45.47  Huotari Timo
 14. Kautonen Pekka             13-1.27       9-3.11       7-1.39       5-3.24      25-6.11       9-4.22      11-1.49      21-4.39      19-3.04      13-4.19      11-2.55       4-1.23      12-1.06      11-3.38      19-2.06        21-43            -      45.56  Kautonen Pekka
 15. Weckman Harri               8-1.23      10-3.12      14-1.53      18-4.35      10-2.53      13-4.55       2-1.19      22-4.48      22-3.32      18-4.53      19-3.35      20-1.59      18-1.23      17-4.22      12-1.37         5-25            -      46.44  Weckman Harri
 16. Falck Tommi                 2-1.08      25-4.41      24-5.03      11-3.48       7-2.45      14-5.02      21-2.24      13-3.54      14-2.52      14-4.26      16-3.26       1-1.19       6-1.00       5-3.29       8-1.28         1-22            -      47.07  Falck Tommi
 17. Kokkonen Esa                3-1.13      14-3.24      10-1.47      19-4.43       7-2.45      21-6.44      18-2.18      15-4.00      21-3.25      20-5.11      21-3.58       8-1.31      16-1.20      20-4.48      22-2.31        10-26            -      50.04  Kokkonen Esa
 18. Maukonen Seppo             18-1.38      22-4.14      20-2.11      22-5.33      19-3.33      23-7.56      20-2.20      18-4.25      20-3.13      23-5.41      17-3.29      22-2.08      16-1.20      21-4.49      21-2.16        24-54            -      55.40  Maukonen Seppo
 19. Koskelainen Lasse          12-1.25      19-3.43      16-2.04     25-12.49       9-2.49      17-5.29      13-1.51      16-4.13      16-2.57      19-4.57      12-3.00      17-1.53      21-1.37      19-4.26      20-2.14        21-43            -      56.10  Koskelainen Lasse
 20. Kuparinen Toni             10-1.24       6-3.03      22-2.16      20-4.46      20-3.50      25-8.35      24-4.34      24-6.18      18-3.03      16-4.32      10-2.51      15-1.51      20-1.27      23-5.51      13-1.40        18-38            -      56.39  Kuparinen Toni
 21. Tilli Petri                19-1.46      18-3.42      18-2.05      21-5.12      26-7.50      22-7.28      23-3.11      19-4.35      17-3.00      21-5.16      24-4.36      11-1.39      14-1.12      22-5.33      17-1.52        16-34            -      59.31  Tilli Petri
 22. Pajunen Kari               25-2.53      20-3.51      16-2.04      17-4.26      16-3.14      19-5.52      18-2.18      17-4.16      26-5.09      26-7.27      23-4.20      24-2.28      22-1.38      26-7.57      24-3.16      25-1.01            -    1.02.10  Pajunen Kari
 23. Miettinen Tapio            26-2.58      26-4.58      25-5.07      24-7.59      24-5.56      24-8.26      25-5.32      23-5.01      25-4.30      24-6.00      26-5.50      26-3.10      26-2.27      24-6.25      23-2.57        23-44            -    1.18.00  Miettinen Tapio
 24. Hämäläinen Taru            24-2.23      24-4.31     26-21.22     26-12.58      22-5.04     26-12.32      22-2.59     25-15.13      24-4.14      25-6.34      25-5.24      25-2.52      25-2.24      25-7.42      18-1.58        20-39            -    1.48.49  Hämäläinen Taru
KESK Närhi Pentti         
KESK Pulli Martti         
 HYL Pystynen Paavo             22-2.03      14-3.24       8-1.44      12-4.05       6-2.43      16-5.19      14-1.56      11-3.45      10-2.48       9-4.04      18-3.30      23-2.09      23-1.42       6-3.31            -         1.57            -  Pystynen Paavo
 HYL Sissala Hanna              15-1.32       5-3.02      15-1.56       9-3.45      15-3.12      20-6.38            -         5.36      22-3.32      22-5.25      20-3.41      16-1.52      19-1.24      16-4.08      25-3.37        18-38            -  Sissala Hanna

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Väänänen Anssi              6-1.45       5-5.19       7-9.21      1-10.49      1-13.59      1-16.25      1-19.09      1-20.22      1-22.10      1-25.56      1-27.38      1-28.04     28.04  Väänänen Anssi
  2. Kunnas Lauri                9-1.50       4-5.07       4-9.05      6-12.48      6-16.20      4-18.49      4-21.40      3-22.49      4-24.54      2-27.48      2-29.33      2-30.11     30.11  Kunnas Lauri
  3. Oksanen Ari                 3-1.37       9-5.30       8-9.39      4-11.17      2-14.41      2-17.17      2-20.36      2-21.50      2-24.32      4-28.25      3-30.01      3-30.30     30.30  Oksanen Ari
  4. Saikko Kari                 8-1.49      10-6.18      9-11.14      7-12.56      7-16.35      6-19.04      5-21.43      4-22.54      3-24.50      3-28.09      4-30.48      4-31.44     31.44  Saikko Kari
  5. Arponen Aarre               2-1.28       7-5.28       5-9.07      2-10.52      3-15.36      3-18.23      3-21.32      5-22.55      5-25.14      5-29.25      5-31.48      5-32.22     32.22  Arponen Aarre
  6. Hautaniemi Petri            5-1.39       2-4.49       1-8.03      5-12.31      5-15.53      5-19.03      6-22.04      6-23.20      6-26.11      7-31.26      6-33.26      6-33.57     33.57  Hautaniemi Petri
  7. Hooman Esa                  3-1.37       3-4.59       3-8.55     10-14.32      8-18.47      8-21.15      8-24.44      7-26.02      7-27.54      6-31.18      7-34.01      7-34.32     34.32  Hooman Esa
  8. Laine Arttu                 1-1.19       1-4.40       2-8.40      3-10.57      4-15.50      7-21.14      7-24.07      8-26.46      8-29.09      8-32.38      8-34.48      8-35.30     35.30  Laine Arttu
  9. Koskinen Jari-Markku       19-4.37      14-7.58     19-17.40     15-19.20     12-22.33     11-25.08      9-27.49      9-29.00      9-30.55      9-34.14      9-36.05      9-37.05     37.05  Koskinen Jari-Markku
 10. Havo Onni                  11-2.02      11-6.37     13-12.27     11-14.45      9-20.13      9-24.10     10-28.01     10-29.50     10-32.47     11-37.41     10-40.15     10-40.57     40.57  Havo Onni
 11. Liikanen Riitta            11-2.02      12-6.54     11-11.58      9-14.25     11-21.41     10-24.49     11-29.36     11-30.54     11-33.27     10-37.38     11-40.27     11-40.59     40.59  Liikanen Riitta
 12. Peronmaa Erkki             10-1.51       7-5.28       6-9.16     12-17.39     10-20.50     13-30.46     12-33.35     12-34.45     12-36.42     12-40.44     12-42.34     12-43.03     43.03  Peronmaa Erkki
 13. Mustola Ossi                7-1.46       5-5.19     12-12.04     19-25.20     19-30.31     16-33.04     14-36.22     14-37.59     14-39.59     13-43.25     13-45.31     13-46.17     46.17  Mustola Ossi
 14. Partanen Anu               13-2.06      13-7.16     10-11.54      8-14.18     13-24.54     12-28.36     13-34.03     13-35.56     13-39.35     14-44.46     14-50.44     14-51.19     51.19  Partanen Anu
 15. Jänis Antti                15-2.34      16-9.00     16-15.40     16-19.54     14-26.18     14-31.32     15-37.44     15-40.00     16-43.49     16-49.35     15-52.49     15-53.43     53.43  Jänis Antti
 16. Haapamäki Jarmo            18-4.34      17-9.26     14-14.12     14-19.14     15-26.31     15-31.55     16-38.06     17-40.09     17-43.56     15-49.24     16-53.24     16-54.54     54.54  Haapamäki Jarmo
 17. Porkka Marja               17-3.06      15-8.58     15-14.42     13-17.40     18-29.50     17-33.54     16-38.06     16-40.02     15-43.25     17-49.42     17-54.14     17-55.17     55.17  Porkka Marja
 18. Tikkala Outi               14-2.27      19-9.34     17-16.17     18-22.05     16-29.20     18-34.45     19-40.52     19-43.53     19-47.51     18-54.35     19-59.02   18-1.00.04   1.00.04  Tikkala Outi
 19. Talka Markku               16-2.39      18-9.29     18-16.18     17-21.59     16-29.20     19-34.51     18-40.37     18-43.40     18-47.45     19-54.46     18-58.59   19-1.00.12   1.00.12  Talka Markku
KESK Kaulio Juho          
KESK Leinonen Jarkko      

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Väänänen Anssi              6-1.45       7-3.34       7-4.02       1-1.28       1-3.10       1-2.26       3-2.44       5-1.13       1-1.48       7-3.46       2-1.42         1-26            -      28.04  Väänänen Anssi
  2. Kunnas Lauri                9-1.50       2-3.17       5-3.58      11-3.43       6-3.32       3-2.29       5-2.51       1-1.09       7-2.05       1-2.54       3-1.45         9-38            -      30.11  Kunnas Lauri
  3. Oksanen Ari                 3-1.37       9-3.53       8-4.09       2-1.38       5-3.24       7-2.36      10-3.19       6-1.14      11-2.42       8-3.53       1-1.36         2-29            -      30.30  Oksanen Ari
  4. Saikko Kari                 8-1.49      11-4.29      11-4.56       4-1.42       7-3.39       3-2.29       1-2.39       3-1.11       4-1.56       2-3.19      11-2.39        14-56            -      31.44  Saikko Kari
  5. Arponen Aarre               2-1.28      10-4.00       2-3.39       5-1.45       9-4.44       8-2.47       8-3.09      10-1.23       8-2.19      10-4.11       9-2.23         7-34            -      32.22  Arponen Aarre
  6. Hautaniemi Petri            5-1.39       1-3.10       1-3.14      13-4.28       4-3.22      10-3.10       7-3.01       7-1.16      12-2.51      14-5.15       6-2.00         4-31            -      33.57  Hautaniemi Petri
  7. Hooman Esa                  3-1.37       5-3.22       4-3.56      15-5.37       8-4.15       2-2.28      11-3.29       8-1.18       2-1.52       4-3.24      12-2.43         4-31            -      34.32  Hooman Esa
  8. Laine Arttu                 1-1.19       3-3.21       6-4.00       6-2.17      10-4.53      15-5.24       6-2.53      17-2.39       9-2.23       6-3.29       8-2.10        10-42            -      35.30  Laine Arttu
  9. Koskinen Jari-Markku       19-4.37       3-3.21      19-9.42       3-1.40       3-3.13       6-2.35       2-2.41       3-1.11       3-1.55       2-3.19       5-1.51      15-1.00            -      37.05  Koskinen Jari-Markku
 10. Havo Onni                  11-2.02      12-4.35      14-5.50       7-2.18      12-5.28      12-3.57      12-3.51      12-1.49      13-2.57      12-4.54      10-2.34        10-42            -      40.57  Havo Onni
 11. Liikanen Riitta            11-2.02      13-4.52      12-5.04       9-2.27      15-7.16       9-3.08      14-4.47       8-1.18      10-2.33      10-4.11      13-2.49         6-32            -      40.59  Liikanen Riitta
 12. Peronmaa Erkki             10-1.51       8-3.37       3-3.48      18-8.23       2-3.11      19-9.56       4-2.49       2-1.10       5-1.57       9-4.02       4-1.50         2-29            -      43.03  Peronmaa Erkki
 13. Mustola Ossi                7-1.46       6-3.33      17-6.45     19-13.16      11-5.11       5-2.33       9-3.18      11-1.37       6-2.00       5-3.26       7-2.06        12-46            -      46.17  Mustola Ossi
 14. Partanen Anu               13-2.06      15-5.10       9-4.38       8-2.24     18-10.36      11-3.42      15-5.27      13-1.53      15-3.39      13-5.11      19-5.58         8-35            -      51.19  Partanen Anu
 15. Jänis Antti                15-2.34      17-6.26      15-6.40      12-4.14      13-6.24      14-5.14      19-6.12      16-2.16      17-3.49      16-5.46      14-3.14        13-54            -      53.43  Jänis Antti
 16. Haapamäki Jarmo            18-4.34      13-4.52      10-4.46      14-5.02      16-7.17      15-5.24      18-6.11      15-2.03      16-3.47      15-5.28      15-4.00      19-1.30            -      54.54  Haapamäki Jarmo
 17. Porkka Marja               17-3.06      16-5.52      13-5.44      10-2.58     19-12.10      13-4.04      13-4.12      14-1.56      14-3.23      17-6.17      18-4.32      17-1.03            -      55.17  Porkka Marja
 18. Tikkala Outi               14-2.27      19-7.07      16-6.43      17-5.48      14-7.15      17-5.25      17-6.07      18-3.01      18-3.58      18-6.44      17-4.27      16-1.02            -    1.00.04  Tikkala Outi
 19. Talka Markku               16-2.39      18-6.50      18-6.49      16-5.41      17-7.21      18-5.31      16-5.46      19-3.03      19-4.05      19-7.01      16-4.13      18-1.13            -    1.00.12  Talka Markku
KESK Kaulio Juho          
KESK Leinonen Jarkko      

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Pulli Erkki                 2-3.11       1-8.37      1-10.58      1-12.38      1-16.43      1-18.48      1-21.48      1-27.19      1-28.23     28.23  Pulli Erkki
  2. Lukkarinen Niina            3-3.44       2-8.55      2-12.00      2-13.28      3-20.42      3-22.27      2-25.44      2-32.09      2-33.10     33.10  Lukkarinen Niina
  3. Pajunen Mari                1-2.32       3-8.57      3-12.04      3-13.40      2-18.55      2-21.21      3-25.51      3-32.45      3-33.40     33.40  Pajunen Mari
  4. Hämäläinen Yrjö             4-5.13      4-11.41      4-15.00      4-17.12      4-23.49      4-26.29      4-30.27      4-40.32      4-41.32     41.32  Hämäläinen Yrjö

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Pulli Erkki                 2-3.11       2-5.26       1-2.21       3-1.40       1-4.05       2-2.05       1-3.00       1-5.31       4-1.04            -      28.23  Pulli Erkki
  2. Lukkarinen Niina            3-3.44       1-5.11       2-3.05       1-1.28       4-7.14       1-1.45       2-3.17       2-6.25       3-1.01            -      33.10  Lukkarinen Niina
  3. Pajunen Mari                1-2.32       3-6.25       3-3.07       2-1.36       2-5.15       3-2.26       4-4.30       3-6.54         1-55            -      33.40  Pajunen Mari
  4. Hämäläinen Yrjö             4-5.13       4-6.28       4-3.19       4-2.12       3-6.37       4-2.40       3-3.58      4-10.05       2-1.00            -      41.32  Hämäläinen Yrjö

M Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Mäkinen Teemu               2-1.10       2-2.09       1-3.44       2-4.51       1-6.04       1-7.03       1-8.13       1-9.12      2-11.20      1-12.32      1-12.52     12.52  Mäkinen Teemu
  2. Falck Tommi                 1-1.09       1-2.08       1-3.44       1-4.50       1-6.04       1-7.03       2-8.17       2-9.15      1-11.19      2-12.38      2-12.54     12.54  Falck Tommi
  3. Kaulio Tuomas               3-1.30       3-2.29       3-4.06       3-5.05       3-6.23       3-7.25       3-8.21       3-9.20      3-12.14      3-13.36      3-14.04     14.04  Kaulio Tuomas

M Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Mäkinen Teemu               2-1.10         1-59       1-1.35       3-1.07       1-1.13         1-59       2-1.10         2-59       2-2.08       1-1.12         2-20            -      12.52  Mäkinen Teemu
  2. Falck Tommi                 1-1.09         1-59       2-1.36       2-1.06       2-1.14         1-59       3-1.14         1-58       1-2.04       2-1.19         1-16            -      12.54  Falck Tommi
  3. Kaulio Tuomas               3-1.30         1-59       3-1.37         1-59       3-1.18       3-1.02         1-56         2-59       3-2.54       3-1.22         3-28            -      14.04  Kaulio Tuomas