Väliajat

Maanantairastit 16.9.2002 Ahokkalassa

Maanantairastit 16.9.2002 Ahokkalassa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Patama Väinö               22-1.49      10-6.57      2-17.10      2-21.23      2-24.22      2-26.42      2-29.02      2-30.04      2-31.44      1-34.05      1-38.43      1-42.41      1-45.41      1-47.26      1-49.01     49.01  Patama Väinö
  2. Kaulio Juho                 1-1.28       4-6.15      7-18.01      8-22.48      4-25.45      7-28.19      4-30.16      4-31.20      3-32.31      2-35.28      2-40.10      2-44.20      2-47.12      2-49.08      2-50.28     50.28  Kaulio Juho
  3. Kiljunen Pekka              6-1.38       4-6.15      4-17.35      3-21.53      3-25.03      3-27.42      6-30.30      6-31.34      6-32.48      3-35.48      3-40.39      3-44.46      3-47.38      3-49.13      3-50.46     50.46  Kiljunen Pekka
  4. Vuorela Mika               12-1.41       2-6.01      1-15.30      1-19.12      1-22.10      1-23.55      1-25.46      1-26.40      1-27.53      9-38.04      7-42.09      4-45.42      5-48.45      4-49.58      4-51.27     51.27  Vuorela Mika
  5. Viskari Jarmo              17-1.46      20-8.23     13-19.09     11-23.21      7-26.09      4-27.55      7-30.40      7-31.40      7-33.02      4-36.23      5-41.42      5-45.46      4-48.26      5-50.03      5-51.46     51.46  Viskari Jarmo
  6. Korpela Esa                16-1.45       6-6.20      3-17.34      6-22.22      4-25.45      6-28.06      3-30.14      5-31.26      5-32.40      4-36.23      4-41.17      6-45.49      5-48.45      6-50.22      6-51.57     51.57  Korpela Esa
  7. Hytti Hannu                21-1.48       8-6.43      6-17.59      5-22.16      6-26.00      4-27.55      5-30.18      3-31.17      4-32.32      6-37.00      6-42.05      7-46.35      7-49.11      7-50.54      7-52.33     52.33  Hytti Hannu
  8. Kaulio Tuomas              10-1.40      21-8.29     16-19.54     16-24.38     16-28.45     15-31.00     15-33.18     15-34.53     15-36.02     14-39.12     11-43.54     11-47.55     10-50.56      9-52.35      8-54.05     54.05  Kaulio Tuomas
  9. Merikoski Kari             17-1.46      19-8.18     14-19.32     15-24.33     12-27.51     11-29.55     11-32.43     11-33.49     10-35.00     10-38.15     10-43.42     10-47.50      9-50.52      8-52.29      9-54.12     54.12  Merikoski Kari
  9. Lindqvist Pekka            23-1.53      12-7.12     10-18.45      9-23.09      9-26.37      9-29.14      9-32.09      9-33.19      9-34.43      8-37.34      8-42.34      8-47.09      8-50.30     10-52.36      9-54.12     54.12  Lindqvist Pekka
 11. Hiirsalmi Petri             8-1.39      17-7.32     19-20.42     19-24.56     14-28.24     14-30.51     14-33.08     13-34.09     12-35.31     11-38.24      9-43.26      9-47.36     11-51.15     11-52.57     11-54.45     54.45  Hiirsalmi Petri
 12. Kotiranta Tuukka            2-1.31      11-6.58     12-18.54     13-24.30     13-28.16     12-30.17     12-32.57     12-34.01     13-35.42     13-38.56     12-44.10     12-48.13     12-51.34     12-53.02     12-54.58     54.58  Kotiranta Tuukka
 13. Kemppi Ilkka                8-1.39       3-6.09      5-17.39      4-22.14     11-27.16     13-30.38     13-33.05     14-34.15     14-35.44     12-38.55     14-45.03     13-49.35     13-52.53     13-54.46     13-56.31     56.31  Kemppi Ilkka
 14. Määttänen Ari-Pekka         6-1.38      12-7.12     11-18.47     10-23.16     10-26.39     10-29.28     10-32.36     10-33.41     11-35.17     15-39.47     15-46.28     15-50.37     14-53.28     14-55.09     14-56.52     56.52  Määttänen Ari-Pekka
 15. Leppänen Timo              19-1.47      16-7.30     20-20.45     21-26.32     20-30.30     20-32.35     17-35.12     17-36.17     17-37.43     16-41.07     16-46.29     14-50.28     15-53.35     15-55.34     15-57.16     57.16  Leppänen Timo
 16. Tielinen Juha               5-1.37      22-8.36     24-22.10     22-26.40     19-29.52     19-32.25     18-35.19     19-36.45     19-38.18     17-41.19     17-47.05     16-51.47     16-55.09     16-56.55     16-58.30     58.30  Tielinen Juha
 17. Närhi Pentti                3-1.35     25-11.29     23-22.05     24-27.10     21-30.47     21-32.44     21-35.50     21-37.26     20-38.47     20-42.03     19-48.29     17-52.36     17-55.43     17-57.14     17-58.46     58.46  Närhi Pentti
 18. Kylliäinen Seppo           10-1.40     26-12.01     26-25.09     26-30.30     26-33.57     24-35.52     24-39.10     24-40.15     24-41.55     24-45.15     22-49.18     19-52.51     18-56.00     18-57.28     18-58.58     58.58  Kylliäinen Seppo
 19. Kervinen Jouko             14-1.43     24-10.48     25-23.27     25-29.02     25-32.43     23-34.59     23-37.07     23-38.16     22-39.29     22-43.12     20-48.42     18-52.46     19-56.01     19-57.48     19-59.31     59.31  Kervinen Jouko
 20. Myllynen Timo              19-1.47      15-7.21     15-19.37     18-24.54     18-29.16     18-32.16     19-35.29     18-36.35     18-38.01     18-41.45     18-47.55     20-54.21     20-57.55     20-59.58   20-1.01.27   1.01.27  Myllynen Timo
 21. Herttuainen Vesa            3-1.35       1-5.53      9-18.32     12-24.11     17-29.12     17-31.36     20-35.49     20-37.11     21-38.48     21-43.06     23-50.25     21-54.51     21-58.33   21-1.00.20   21-1.01.52   1.01.52  Herttuainen Vesa
 22. Kaukonen Timo              12-1.41       7-6.25      8-18.15      7-22.28      8-26.18      8-28.36      8-30.56      8-32.06      8-33.35      7-37.29     13-44.27     22-55.22   23-1.00.56   22-1.02.27   22-1.03.55   1.03.55  Kaukonen Timo
 23. Kaulio Markku              25-2.01      23-8.58     21-21.05     20-26.18     22-30.57     22-33.45     22-36.12     22-37.59     23-40.08     23-44.06     24-51.40     23-56.47   24-1.01.01   24-1.02.57   23-1.04.56   1.04.56  Kaulio Markku
 24. Pulli Martti               26-2.07      14-7.17     18-20.12     14-24.31     23-31.50     25-36.49     25-41.16     25-42.42     25-43.58     25-48.01     25-53.36     24-57.38   22-1.00.44   23-1.02.51   24-1.04.57   1.04.57  Pulli Martti
 25. Pajunen Kari               24-1.54     28-12.30     27-27.08     27-32.48     27-36.59     27-40.32     27-44.56     27-46.11     27-47.53     26-51.38     26-58.29   25-1.03.23   25-1.07.19   25-1.09.22   25-1.11.15   1.11.15  Pajunen Kari
 26. Laine Pertti               27-3.21      18-7.44     17-20.06     17-24.47     15-28.28     16-31.14     16-33.49     16-34.58     16-36.34     19-41.53     21-48.55   26-1.05.41   26-1.10.50   26-1.13.10   26-1.15.14   1.15.14  Laine Pertti
 27. Mursinoff Jukka            15-1.44       9-6.52     22-21.37     23-26.51     24-32.08     26-39.05     26-43.05     26-44.42     26-46.24     27-55.32   27-1.02.26   27-1.07.33   27-1.13.38   27-1.15.37   27-1.17.31   1.17.31  Mursinoff Jukka
 28. Miettinen Tapio            28-3.52     27-12.08     28-37.26     28-47.10     28-53.58   28-1.12.42   28-1.17.37   28-1.19.42   28-1.23.09   28-1.28.55   28-1.40.07   28-1.49.56   28-1.56.56   28-2.01.18   28-2.04.05   2.04.05  Miettinen Tapio
KESK Lindqvist Ville      

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Patama Väinö               22-1.49      10-5.08      2-10.13       3-4.13       4-2.59      12-2.20       7-2.20       5-1.02      22-1.40       1-2.21       3-4.38       3-3.58       7-3.00      14-1.45      10-1.35            -      49.01  Patama Väinö
  2. Kaulio Juho                 1-1.28       8-4.47     13-11.46      15-4.47       2-2.57      17-2.34       2-1.57       6-1.04       2-1.11       4-2.57       4-4.42      14-4.10       4-2.52      19-1.56       1-1.20            -      50.28  Kaulio Juho
  3. Kiljunen Pekka              6-1.38       6-4.37      8-11.20       7-4.18       5-3.10      19-2.39      16-2.48       6-1.04       6-1.14       5-3.00       6-4.51      10-4.07       4-2.52       6-1.35       9-1.33            -      50.46  Kiljunen Pekka
  4. Vuorela Mika               12-1.41       2-4.20       1-9.29       1-3.42       3-2.58       1-1.45       1-1.51         1-54       4-1.13     28-10.11       2-4.05       1-3.33      10-3.03       1-1.13       3-1.29            -      51.27  Vuorela Mika
  5. Viskari Jarmo              17-1.46      20-6.37      4-10.46       2-4.12       1-2.48       2-1.46      15-2.45       3-1.00      11-1.22      13-3.21      12-5.19       8-4.04       2-2.40       7-1.37      16-1.43            -      51.46  Viskari Jarmo
  6. Korpela Esa                16-1.45       5-4.35      5-11.14      16-4.48       8-3.23      13-2.21       3-2.08      19-1.12       6-1.14      15-3.43       7-4.54      18-4.32       6-2.56       7-1.37      10-1.35            -      51.57  Korpela Esa
  7. Hytti Hannu                21-1.48       9-4.55      7-11.16       6-4.17      16-3.44       3-1.55       9-2.23         2-59       8-1.15      23-4.28      10-5.05      17-4.30       1-2.36      13-1.43      14-1.39            -      52.33  Hytti Hannu
  8. Kaulio Tuomas              10-1.40      21-6.49      9-11.25      14-4.44      20-4.07       9-2.15       6-2.18      24-1.35       1-1.09       7-3.10       4-4.42       5-4.01       8-3.01      10-1.39       5-1.30            -      54.05  Kaulio Tuomas
  9. Merikoski Kari             17-1.46      19-6.32      5-11.14      17-5.01       7-3.18       7-2.04      16-2.48      12-1.06       2-1.11      10-3.15      14-5.27      12-4.08       9-3.02       7-1.37      16-1.43            -      54.12  Merikoski Kari
  9. Lindqvist Pekka            23-1.53      13-5.19     11-11.33       9-4.24      11-3.28      18-2.37      19-2.55      16-1.10      13-1.24       2-2.51       8-5.00      20-4.35      17-3.21      25-2.06      13-1.36            -      54.12  Lindqvist Pekka
 11. Hiirsalmi Petri             8-1.39      18-5.53     23-13.10       5-4.14      11-3.28      15-2.27       5-2.17       4-1.01      11-1.22       3-2.53       9-5.02      14-4.10      21-3.39      12-1.42      21-1.48            -      54.45  Hiirsalmi Petri
 12. Kotiranta Tuukka            2-1.31      14-5.27     15-11.56      24-5.36      17-3.46       6-2.01      14-2.40       6-1.04      24-1.41       9-3.14      11-5.14       7-4.03      17-3.21       2-1.28      24-1.56            -      54.58  Kotiranta Tuukka
 13. Kemppi Ilkka                8-1.39       4-4.30     10-11.30      12-4.35      25-5.02      24-3.22      10-2.27      16-1.10      16-1.29       8-3.11      18-6.08      18-4.32      16-3.18      18-1.53      20-1.45            -      56.31  Kemppi Ilkka
 14. Määttänen Ari-Pekka         6-1.38      15-5.34     12-11.35      10-4.29       8-3.23      22-2.49      21-3.08       9-1.05      19-1.36      24-4.30      21-6.41      13-4.09       3-2.51      11-1.41      16-1.43            -      56.52  Määttänen Ari-Pekka
 15. Leppänen Timo              19-1.47      17-5.43     24-13.15      27-5.47      19-3.58       8-2.05      13-2.37       9-1.05      14-1.26      14-3.24      13-5.22       4-3.59      12-3.07      21-1.59      15-1.42            -      57.16  Leppänen Timo
 16. Tielinen Juha               5-1.37      23-6.59     25-13.34      11-4.30       6-3.12      16-2.33      18-2.54      22-1.26      18-1.33       6-3.01      17-5.46      21-4.42      19-3.22      15-1.46      10-1.35            -      58.30  Tielinen Juha
 17. Närhi Pentti                3-1.35      26-9.54      3-10.36      18-5.05      13-3.37       5-1.57      20-3.06      25-1.36      10-1.21      11-3.16      20-6.26      10-4.07      12-3.07       4-1.31       7-1.32            -      58.46  Närhi Pentti
 18. Kylliäinen Seppo           10-1.40     27-10.21     22-13.08      22-5.21      10-3.27       3-1.55      23-3.18       9-1.05      22-1.40      12-3.20       1-4.03       1-3.33      14-3.09       2-1.28       5-1.30            -      58.58  Kylliäinen Seppo
 19. Kervinen Jouko             14-1.43      25-9.05     19-12.39      23-5.35      14-3.41      10-2.16       3-2.08      14-1.09       4-1.13      15-3.43      15-5.30       8-4.04      15-3.15      16-1.47      16-1.43            -      59.31  Kervinen Jouko
 20. Myllynen Timo              19-1.47      15-5.34     17-12.16      21-5.17      22-4.22      23-3.00      22-3.13      12-1.06      14-1.26      17-3.44      19-6.10      25-6.26      20-3.34      23-2.03       3-1.29            -    1.01.27  Myllynen Timo
 21. Herttuainen Vesa            3-1.35       1-4.18     19-12.39      25-5.39      24-5.01      14-2.24      25-4.13      21-1.22      21-1.37      22-4.18      26-7.19      16-4.26      22-3.42      16-1.47       7-1.32            -    1.01.52  Herttuainen Vesa
 22. Kaukonen Timo              12-1.41       7-4.44     14-11.50       3-4.13      18-3.50      11-2.18       7-2.20      16-1.10      16-1.29      19-3.54      24-6.58     27-10.55      26-5.34       4-1.31       2-1.28            -    1.03.55  Kaukonen Timo
 23. Kaulio Markku              25-2.01      22-6.57     16-12.07      19-5.13      23-4.39      21-2.48      10-2.27      27-1.47      27-2.09      20-3.58      27-7.34      23-5.07      24-4.14      19-1.56      25-1.59            -    1.04.56  Kaulio Markku
 24. Pulli Martti               26-2.07      12-5.10     21-12.55       8-4.19      28-7.19      26-4.59      27-4.27      22-1.26       9-1.16      21-4.03      16-5.35       6-4.02      11-3.06      26-2.07      27-2.06            -    1.04.57  Pulli Martti
 25. Pajunen Kari               24-1.54     28-10.36     26-14.38      26-5.40      21-4.11      25-3.33      26-4.24      20-1.15      25-1.42      18-3.45      22-6.51      22-4.54      23-3.56      23-2.03      22-1.53            -    1.11.15  Pajunen Kari
 26. Laine Pertti               27-3.21       3-4.23     18-12.22      13-4.41      14-3.41      20-2.46      12-2.35      14-1.09      19-1.36      25-5.19      25-7.02     28-16.46      25-5.09      27-2.20      26-2.04            -    1.15.14  Laine Pertti
 27. Mursinoff Jukka            15-1.44      10-5.08     27-14.45      20-5.14      26-5.17      27-6.57      24-4.00      26-1.37      25-1.42      27-9.08      23-6.54      23-5.07      27-6.05      21-1.59      23-1.54            -    1.17.31  Mursinoff Jukka
 28. Miettinen Tapio            28-3.52      24-8.16     28-25.18      28-9.44      27-6.48     28-18.44      28-4.55      28-2.05      28-3.27      26-5.46     28-11.12      26-9.49      28-7.00      28-4.22      28-2.47            -    2.04.05  Miettinen Tapio
KESK Lindqvist Ville      

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Mäkinen Teemu               6-1.49       1-6.42      1-12.47      1-16.01      1-17.53      1-22.31      1-24.15      1-26.34      1-28.02      1-29.39     29.39  Mäkinen Teemu
  2. Markkanen Petri             3-1.39       2-7.14      3-14.57      2-18.29      2-20.28      2-25.04      2-26.50      2-28.40      2-30.43      2-32.32     32.32  Markkanen Petri
  3. Falck Tommi                 3-1.39      11-9.13      6-16.53      4-20.07      4-22.02      3-27.01      3-29.03      3-31.18      3-33.14      3-34.41     34.41  Falck Tommi
  4. Weckman Harri               2-1.37       4-8.22      8-16.56      6-20.45      5-22.47      4-27.02      5-29.23      5-31.25      5-33.36      4-35.15     35.15  Weckman Harri
  5. Hooman Esa                 16-2.13       7-8.35      2-14.38      3-19.26      3-21.49      5-27.06      4-29.11      4-31.22      4-33.24      5-35.22     35.22  Hooman Esa
  6. Mikkola Harri              22-2.29       8-9.03      4-16.07      5-20.30      6-23.00      6-29.21      6-31.39      7-33.57      6-36.29      6-38.30     38.30  Mikkola Harri
  7. Laine Arttu                 7-1.54     17-10.14      9-16.57     18-24.54     15-26.52     11-31.38     11-33.41      9-35.28      7-37.18      7-38.58     38.58  Laine Arttu
  8. Sutinen Nestori            14-2.11       5-8.34     12-17.25      9-22.07      9-24.45      8-30.46      9-33.07      8-35.23      8-37.56      8-40.08     40.08  Sutinen Nestori
  9. Oksanen Ari                10-2.07     20-10.58     16-18.25     13-23.23     11-25.50     10-31.34     12-33.53     12-36.08     10-38.25      9-40.10     40.10  Oksanen Ari
 10. Majoinen Arvo              17-2.15     28-13.18     20-20.32     16-24.29     14-26.37     12-31.41     10-33.40     11-35.56      9-38.21     10-40.27     40.27  Majoinen Arvo
 10. Höijer Markku               1-1.36       3-7.56     14-17.46      8-21.30      7-23.30      7-29.56      7-31.50      6-33.41     12-38.47     10-40.27     40.27  Höijer Markku
 12. Romppanen Jukka            13-2.10       9-9.05      5-16.23     14-23.41     13-26.36     15-32.31     13-34.28     14-36.53     13-39.06     12-41.01     41.01  Romppanen Jukka
 13. Mustola Ossi               19-2.17      12-9.23     19-19.47     15-23.57     12-26.02     17-33.14     17-35.31     15-37.13     15-39.33     13-41.11     41.11  Mustola Ossi
 14. Koskinen Jari-Markku       21-2.28     23-11.12     23-21.37     19-25.52     18-28.01     14-32.26     14-34.31     13-36.48     14-39.22     14-41.16     41.16  Koskinen Jari-Markku
 15. Jahma Pekka                17-2.15      10-9.06      6-16.53     11-22.36     10-25.10      9-30.52      8-33.04     10-35.40     11-38.42     15-41.26     41.26  Jahma Pekka
 16. Kokkonen Esa                5-1.47       5-8.34     10-17.06      7-20.59      8-23.31     13-32.06     15-35.17     16-37.35     16-39.43     16-41.34     41.34  Kokkonen Esa
 17. Maukonen Seppo             14-2.11     19-10.44     18-19.26     17-24.53     16-27.22     16-33.03     16-35.21     17-37.58     17-40.32     17-42.38     42.38  Maukonen Seppo
 18. Kyckling Aki               10-2.07     29-13.27     21-21.15     23-28.50     22-31.49     22-36.44     21-38.51     19-40.29     18-42.24     18-44.05     44.05  Kyckling Aki
 19. Julku Matti                20-2.21      15-9.58     15-18.19     12-23.11     17-27.34     18-34.02     18-37.08     18-39.33     19-42.30     19-44.49     44.49  Julku Matti
 20. Lindqvist Ulla             10-2.07     16-10.03     13-17.36     10-22.18     19-28.48     20-36.07     20-38.47     21-41.08     21-43.52     20-45.53     45.53  Lindqvist Ulla
 21. Havo Onni                  22-2.29     31-13.49     22-21.29     20-26.25     20-29.59     19-36.05     19-38.17     20-40.54     20-43.41     21-45.54     45.54  Havo Onni
 22. Lipiäinen Pirjo            22-2.29      14-9.47     10-17.06     21-27.06     21-30.01     21-36.32     22-39.40     22-42.02     22-44.50     22-47.12     47.12  Lipiäinen Pirjo
 23. Jänis Anne                 30-3.41     26-12.29     27-22.58     25-29.29     24-32.19     23-38.26     23-41.07     24-43.54     23-46.57     24-49.36     49.36  Jänis Anne
 24. Kilo Esko                   8-2.00     22-11.08     17-18.59     31-35.29     31-37.29     27-42.26     26-44.25     25-46.20     24-48.43     25-50.41     50.41  Kilo Esko
 25. Porkka Marja               31-3.58     25-12.14     25-22.16     22-28.22     23-32.12     25-39.54     25-43.13     26-46.30     25-50.05     26-53.01     53.01  Porkka Marja
 26. Liikanen Riitta            28-3.14     21-11.04     26-22.52     27-31.35     27-34.26     26-42.03     27-44.48     27-48.41     26-53.27     27-56.12     56.12  Liikanen Riitta
 27. Konttila Harri             25-2.48     27-13.17     29-26.45     30-33.11     30-37.12     30-45.29     30-49.27     29-52.24     28-55.48     28-58.51     58.51  Konttila Harri
 28. Jänis Antti                26-3.05     30-13.46     28-25.09     29-32.07     28-36.01     29-44.21     29-47.46     28-51.57     27-55.31     29-59.10     59.10  Jänis Antti
 29. Kuparinen Toni             29-3.19     32-15.44     30-27.10     28-32.04     29-36.32     28-43.33     28-47.40     30-54.15     30-58.46   30-1.01.08   1.01.08  Kuparinen Toni
 30. Markkanen Kari             32-4.09     24-11.31     24-22.10     24-29.10     25-33.23     32-49.41     32-52.51     31-55.53     29-58.32   31-1.01.09   1.01.09  Markkanen Kari
 31. Saira Pauli                27-3.12      13-9.31     34-32.40     34-40.49     32-43.29     31-49.40     31-52.08     32-57.42   31-1.02.05   32-1.04.57   1.04.57  Saira Pauli
 32. Talka Markku               33-4.15     33-16.03     32-31.59     32-38.38     33-44.08     33-53.57   33-1.02.38   33-1.06.49   32-1.12.03   33-1.15.46   1.15.46  Talka Markku
 33. Tikkala Outi               34-4.30     34-16.22     33-32.16     33-39.11     34-44.16     34-54.03   34-1.02.53   34-1.07.18   33-1.12.09   34-1.16.00   1.16.00  Tikkala Outi
 HYL Lipiäinen Jouko             9-2.02     18-10.18     31-27.21     26-31.14     26-34.12     24-39.03     24-41.32     23-43.43            -     23-48.48  Lipiäinen Jouko

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Mäkinen Teemu               6-1.49       1-4.53       2-6.05       1-3.14       1-1.52       4-4.38       1-1.44      17-2.19       1-1.28       2-1.37            -      29.39  Mäkinen Teemu
  2. Markkanen Petri             3-1.39       2-5.35      12-7.43       3-3.32       4-1.59       3-4.36       2-1.46       4-1.50       6-2.03       9-1.49            -      32.32  Markkanen Petri
  3. Falck Tommi                 3-1.39      15-7.34      10-7.40       1-3.14       2-1.55       9-4.59       7-2.02      10-2.15       4-1.56       1-1.27            -      34.41  Falck Tommi
  4. Weckman Harri               2-1.37       8-6.45      18-8.34       5-3.49       7-2.02       1-4.15      18-2.21       7-2.02       8-2.11       4-1.39            -      35.15  Weckman Harri
  5. Hooman Esa                 16-2.13       5-6.22       1-6.03      14-4.48      11-2.23      11-5.17       9-2.05       8-2.11       5-2.02      13-1.58            -      35.22  Hooman Esa
  6. Mikkola Harri              22-2.29       7-6.34       4-7.04      11-4.23      14-2.30      20-6.21      15-2.18      15-2.18      14-2.32      15-2.01            -      38.30  Mikkola Harri
  7. Laine Arttu                 7-1.54      21-8.20       3-6.43      30-7.57       3-1.58       5-4.46       8-2.03       3-1.47       2-1.50       5-1.40            -      38.58  Laine Arttu
  8. Sutinen Nestori            14-2.11       6-6.23      20-8.51      12-4.42      17-2.38      16-6.01      18-2.21      12-2.16      15-2.33      19-2.12            -      40.08  Sutinen Nestori
  9. Oksanen Ari                10-2.07      25-8.51       8-7.27      18-4.58      12-2.27      14-5.44      17-2.19      10-2.15      10-2.17       8-1.45            -      40.10  Oksanen Ari
 10. Majoinen Arvo              17-2.15     29-11.03       5-7.14       8-3.57       9-2.08      10-5.04       5-1.59      12-2.16      13-2.25      17-2.06            -      40.27  Majoinen Arvo
 10. Höijer Markku               1-1.36       4-6.20      21-9.50       4-3.44       5-2.00      21-6.26       3-1.54       5-1.51      32-5.06       5-1.40            -      40.27  Höijer Markku
 12. Romppanen Jukka            13-2.10      11-6.55       6-7.18      28-7.18      21-2.55      15-5.55       4-1.57      20-2.25       9-2.13      12-1.55            -      41.01  Romppanen Jukka
 13. Mustola Ossi               19-2.17      12-7.06     23-10.24       9-4.10       8-2.05      25-7.12      14-2.17       2-1.42      11-2.20       3-1.38            -      41.11  Mustola Ossi
 14. Koskinen Jari-Markku       21-2.28      23-8.44     24-10.25      10-4.15      10-2.09       2-4.25       9-2.05      14-2.17      16-2.34      11-1.54            -      41.16  Koskinen Jari-Markku
 15. Jahma Pekka                17-2.15      10-6.51      13-7.47      20-5.43      16-2.34      13-5.42      12-2.12      22-2.36      23-3.02      26-2.44            -      41.26  Jahma Pekka
 16. Kokkonen Esa                5-1.47       9-6.47      17-8.32       6-3.53      15-2.32      31-8.35      28-3.11      15-2.18       7-2.08      10-1.51            -      41.34  Kokkonen Esa
 17. Maukonen Seppo             14-2.11      22-8.33      19-8.42      19-5.27      13-2.29      12-5.41      15-2.18      23-2.37      16-2.34      17-2.06            -      42.38  Maukonen Seppo
 18. Kyckling Aki               10-2.07     30-11.20      14-7.48      29-7.35      24-2.59       7-4.55      11-2.07       1-1.38       3-1.55       7-1.41            -      44.05  Kyckling Aki
 19. Julku Matti                20-2.21      16-7.37      16-8.21      15-4.52      30-4.23      22-6.28      25-3.06      20-2.25      22-2.57      21-2.19            -      44.49  Julku Matti
 20. Lindqvist Ulla             10-2.07      18-7.56       9-7.33      12-4.42      34-6.30      26-7.19      22-2.40      18-2.21      19-2.44      15-2.01            -      45.53  Lindqvist Ulla
 21. Havo Onni                  22-2.29     30-11.20      10-7.40      17-4.56      25-3.34      17-6.06      12-2.12      23-2.37      20-2.47      20-2.13            -      45.54  Havo Onni
 22. Lipiäinen Pirjo            22-2.29      13-7.18       7-7.19     33-10.00      21-2.55      23-6.31      26-3.08      19-2.22      21-2.48      22-2.22            -      47.12  Lipiäinen Pirjo
 23. Jänis Anne                 30-3.41      24-8.48     25-10.29      23-6.31      19-2.50      18-6.07      23-2.41      25-2.47      24-3.03      25-2.39            -      49.36  Jänis Anne
 24. Kilo Esko                   8-2.00      26-9.08      15-7.51     34-16.30       5-2.00       8-4.57       5-1.59       6-1.55      12-2.23      13-1.58            -      50.41  Kilo Esko
 25. Porkka Marja               31-3.58      19-8.16     22-10.02      21-6.06      26-3.50      28-7.42      29-3.19      28-3.17      27-3.35      29-2.56            -      53.01  Porkka Marja
 26. Liikanen Riitta            28-3.14      17-7.50     29-11.48      32-8.43      20-2.51      27-7.37      24-2.45      29-3.53      30-4.46      27-2.45            -      56.12  Liikanen Riitta
 27. Konttila Harri             25-2.48     27-10.29     30-13.28      22-6.26      28-4.01      29-8.17      31-3.58      26-2.57      25-3.24      30-3.03            -      58.51  Konttila Harri
 28. Jänis Antti                26-3.05     28-10.41     27-11.23      26-6.58      27-3.54      30-8.20      30-3.25      30-4.11      26-3.34      31-3.39            -      59.10  Jänis Antti
 29. Kuparinen Toni             29-3.19     34-12.25     28-11.26      16-4.54      31-4.28      24-7.01      32-4.07      34-6.35      29-4.31      22-2.22            -    1.01.08  Kuparinen Toni
 30. Markkanen Kari             32-4.09      14-7.22     26-10.39      27-7.00      29-4.13     34-16.18      27-3.10      27-3.02      18-2.39      24-2.37            -    1.01.09  Markkanen Kari
 31. Saira Pauli                27-3.12       3-6.19     34-23.09      31-8.09      18-2.40      19-6.11      20-2.28      33-5.34      28-4.23      28-2.52            -    1.04.57  Saira Pauli
 32. Talka Markku               33-4.15     32-11.48     32-15.56      24-6.39      33-5.30      33-9.49      33-8.41      30-4.11      33-5.14      32-3.43            -    1.15.46  Talka Markku
 33. Tikkala Outi               34-4.30     33-11.52     31-15.54      25-6.55      32-5.05      32-9.47      34-8.50      32-4.25      31-4.51      33-3.51            -    1.16.00  Tikkala Outi
 HYL Lipiäinen Jouko             9-2.02      19-8.16     33-17.03       6-3.53      23-2.58       6-4.51      21-2.29       8-2.11            -         5.05            -  Lipiäinen Jouko

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Pulli Erkki                 2-3.33       1-6.15       1-8.24      1-10.42      1-13.17      1-15.51      1-18.23      1-20.55     20.55  Pulli Erkki
  2. Raskila Lenni               3-3.56       3-8.18      3-11.48      2-14.58      2-19.24      2-24.19      2-29.32      2-34.23     34.23  Raskila Lenni
  3. Mandelin Juutilainen        1-3.21       2-6.39      2-10.59      3-18.24      3-24.05      3-28.17      3-32.02      3-35.20     35.20  Mandelin Juutilainen
  4. Turkia Eila                 4-4.23       6-8.42      4-12.48      4-20.22      4-25.53      4-30.38      4-35.39      4-40.14     40.14  Turkia Eila
  5. Hämäläinen Yrjö             5-4.29       4-8.30      5-13.06      7-22.46      7-29.00      7-33.46      6-38.11      5-42.14     42.14  Hämäläinen Yrjö
  6. Aalto Riitta                8-5.11       8-9.50      6-15.01      5-20.44      6-26.53      5-32.59      5-38.06      6-43.22     43.22  Aalto Riitta
  7. Aalto Kaija                 9-5.21       9-9.56      7-15.26      6-20.59      5-26.49      6-33.06      7-38.13      7-43.37     43.37  Aalto Kaija
  8. Pulli Eero                  5-4.29       5-8.35      8-23.31      8-28.09      8-32.21      8-39.56      8-45.37      8-49.59     49.59  Pulli Eero
  9. Korpela Joonas              7-4.32       7-8.51      9-23.45      9-28.22      9-32.32      9-40.11      9-45.51      9-50.19     50.19  Korpela Joonas

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Pulli Erkki                 2-3.33       1-2.42       1-2.09       1-2.18       1-2.35       1-2.34       1-2.32       1-2.32            -      20.55  Pulli Erkki
  2. Raskila Lenni               3-3.56       7-4.22       2-3.30       2-3.10       4-4.26       5-4.55       7-5.13       7-4.51            -      34.23  Raskila Lenni
  3. Mandelin Juutilainen        1-3.21       2-3.18       4-4.20       7-7.25       6-5.41       2-4.12       2-3.45       2-3.18            -      35.20  Mandelin Juutilainen
