Väliajat

Maanantairastit 2.9.2002 Värtölässä

Maanantairastit 2.9.2002 Värtölässä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Naukkarinen Taneli          2-2.11       1-4.54       1-9.35      1-13.04      1-16.57      1-19.04      1-22.35      1-33.18      1-37.34      1-41.32      1-42.49     42.49  Naukkarinen Taneli
  2. Patama Väinö                1-2.08       2-5.06       2-9.49      2-13.29      2-17.38      2-20.01      2-23.34      2-35.10      2-40.35      2-44.19      2-45.51     45.51  Patama Väinö
  3. Pietikäinen Markku          3-2.23       3-5.48      4-11.22      3-15.11      3-19.43      3-22.53      3-26.50      4-40.44      4-45.32      3-49.14      3-50.26     50.26  Pietikäinen Markku
  4. Ahonen Reino                7-2.43       5-6.08      5-11.25      4-15.38      4-20.37      4-23.20      4-27.29      3-39.33      3-44.47      4-50.13      4-51.38     51.38  Ahonen Reino
  5. Kivistö Markku              5-2.34       6-6.23     10-12.17     11-17.52      8-22.27      9-25.36      7-29.14      7-44.46      5-50.22      5-55.17      5-56.40     56.40  Kivistö Markku
  6. Syrjä Pasi                 11-3.04       8-6.27     13-12.30     10-17.30     10-22.47      8-25.34     11-30.24      9-45.16      7-51.05      6-55.28      6-56.45     56.45  Syrjä Pasi
  7. Raskila Ari                 3-2.23       7-6.26      6-12.00      6-16.35      7-22.16      7-25.13      5-29.00      8-44.56      9-51.27      8-55.41      7-57.02     57.02  Raskila Ari
  8. Kiljunen Pekka              9-2.47      13-6.58     17-13.51     14-18.09     11-22.54     15-26.48     12-30.42     10-45.28     11-51.35      9-56.01      8-57.09     57.09  Kiljunen Pekka
  9. Närhi Pentti               23-4.00      17-7.26      7-12.06     12-18.06      8-22.27      5-24.57      8-29.37      5-44.02      6-51.00     10-56.03      9-57.19     57.19  Närhi Pentti
 10. Tuokko Jyrki               12-3.06      16-7.18     11-12.18      8-17.09     13-23.14     11-25.40     10-29.54     10-45.28     10-51.33      7-55.31     10-57.25     57.25  Tuokko Jyrki
 11. Merikoski Kari             19-3.29      15-7.15     15-13.12     12-18.06     14-23.25     12-26.01     16-31.40      6-44.31      8-51.17     11-56.05     11-57.49     57.49  Merikoski Kari
 12. Kylliäinen Seppo            8-2.44       4-5.50      3-10.52     18-19.32     16-24.02     14-26.33     14-31.00     14-47.18     14-53.09     12-57.05     12-58.30     58.30  Kylliäinen Seppo
 13. Hytti Hannu                18-3.26      24-8.46     16-13.24     16-18.46     17-24.06     16-26.55     13-30.59     12-46.00     12-52.17     13-57.39     13-59.13     59.13  Hytti Hannu
 14. Partanen Jarmo             22-3.52      18-7.27     14-12.44      9-17.26     12-23.04     13-26.14     15-31.31     13-46.46     13-52.41     14-58.04     14-59.27     59.27  Partanen Jarmo
 15. Huotari Petri              13-3.13      14-7.01      9-12.14      5-16.07      5-21.00      9-25.36      6-29.11     16-48.42     16-53.53     15-58.53   15-1.00.15   1.00.15  Huotari Petri
 16. Kotiranta Tuukka            6-2.38      10-6.32     12-12.29     15-18.43     15-23.40     22-32.22     21-36.29     18-50.46     18-56.19     16-59.51   16-1.01.07   1.01.07  Kotiranta Tuukka
 17. Junnikkala Pekka           17-3.22      12-6.55     20-14.58     20-19.51     20-26.24     19-29.16     19-33.11     19-50.47     19-56.36   18-1.00.54   17-1.02.10   1.02.10  Junnikkala Pekka
 18. Tielinen Juha              10-2.55       8-6.27      8-12.10      7-16.43      6-22.15      5-24.57      9-29.48     15-48.07     15-53.46   17-1.00.32   18-1.02.19   1.02.19  Tielinen Juha
 19. Hapola Tuomas              14-3.15      21-7.59     19-14.40     17-19.18     18-24.19     17-27.34     18-32.07     20-51.18     20-57.30   19-1.02.04   19-1.03.30   1.03.30  Hapola Tuomas
 20. Kauppinen Harri            24-4.02      23-8.34     22-15.31     19-19.47     19-24.23     18-27.35     17-32.02     17-49.39     17-55.58   20-1.03.25   20-1.04.48   1.04.48  Kauppinen Harri
 21. Akkanen Pauli              21-3.43      19-7.32     18-14.13     21-20.40     21-27.25     20-30.19     20-35.43     21-53.59   21-1.01.26   21-1.06.21   21-1.07.57   1.07.57  Akkanen Pauli
 22. Lindqvist Pekka            15-3.20      25-9.10     23-16.25     23-22.34     24-29.18     23-32.36     22-37.31     23-55.52   22-1.03.02   22-1.09.42   22-1.12.09   1.12.09  Lindqvist Pekka
 23. Pulli Martti               16-3.21      11-6.37     25-19.06     26-26.47     26-33.54     25-37.06     25-41.52     24-57.31   24-1.04.58   23-1.12.21   23-1.15.33   1.15.33  Pulli Martti
 24. Jahma Pekka                19-3.29      20-7.56     21-15.09     22-20.51     23-28.42     24-32.38     24-38.17     25-59.18   25-1.07.47   24-1.14.05   24-1.16.28   1.16.28  Jahma Pekka
 25. Lipiäinen Jouko            25-4.09      22-8.33     24-16.35     24-22.43     22-28.25     21-32.07     23-37.37     22-55.48   23-1.03.38   25-1.17.09   25-1.18.46   1.18.46  Lipiäinen Jouko
 26. Toivakka Pekka             27-6.13     27-14.58     26-21.46     25-26.32     25-32.59     26-44.13     26-50.05   26-1.09.17   26-1.17.37   26-1.23.37   26-1.25.18   1.25.18  Toivakka Pekka
 27. Miettinen Tapio            26-5.07     26-11.41     27-29.43     27-40.25     27-49.52     27-54.45   27-1.07.18   27-1.36.33   27-1.47.51   27-1.55.29   27-1.57.36   1.57.36  Miettinen Tapio

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Naukkarinen Taneli          2-2.11       1-2.43       3-4.41       1-3.29       1-3.53       1-2.07       1-3.31      1-10.43       1-4.16       5-3.58       6-1.17            -      42.49  Naukkarinen Taneli
  2. Patama Väinö                1-2.08       2-2.58       4-4.43       2-3.40       2-4.09       2-2.23       2-3.33      2-11.36       5-5.25       3-3.44      16-1.32            -      45.51  Patama Väinö
  3. Pietikäinen Markku          3-2.23       6-3.25      10-5.34       3-3.49       5-4.32      15-3.10       8-3.57      5-13.54       2-4.48       2-3.42       2-1.12            -      50.26  Pietikäinen Markku
  4. Ahonen Reino                7-2.43       6-3.25       8-5.17       5-4.13      11-4.59       8-2.43      11-4.09      3-12.04       4-5.14      19-5.26      13-1.25            -      51.38  Ahonen Reino
  5. Kivistö Markku              5-2.34      14-3.49      13-5.54      18-5.35       6-4.35      14-3.09       4-3.38     12-15.32       7-5.36      13-4.55      10-1.23            -      56.40  Kivistö Markku
  6. Syrjä Pasi                 11-3.04       5-3.23      16-6.03      16-5.00      13-5.17       9-2.47      18-4.50      9-14.52       9-5.49       9-4.23       6-1.17            -      56.45  Syrjä Pasi
  7. Raskila Ari                 3-2.23      17-4.03      10-5.34       9-4.35      18-5.41      13-2.57       5-3.47     15-15.56      18-6.31       7-4.14       8-1.21            -      57.02  Raskila Ari
  8. Kiljunen Pekka              9-2.47      18-4.11      20-6.53       7-4.18       8-4.45      22-3.54       6-3.54      8-14.46      14-6.07      10-4.26       1-1.08            -      57.09  Kiljunen Pekka
  9. Närhi Pentti               23-4.00       8-3.26       2-4.40      20-6.00       3-4.21       4-2.30      16-4.40      7-14.25      20-6.58      16-5.03       3-1.16            -      57.19  Närhi Pentti
 10. Tuokko Jyrki               12-3.06      19-4.12       5-5.00      13-4.51      20-6.05       3-2.26      12-4.14     13-15.34      13-6.05       5-3.58      23-1.54            -      57.25  Tuokko Jyrki
 11. Merikoski Kari             19-3.29      12-3.46      14-5.57      15-4.54      14-5.19       6-2.36      24-5.39      4-12.51      19-6.46      12-4.48      21-1.44            -      57.49  Merikoski Kari
 12. Kylliäinen Seppo            8-2.44       3-3.06       6-5.02      26-8.40       4-4.30       5-2.31      13-4.27     16-16.18      11-5.51       4-3.56      13-1.25            -      58.30  Kylliäinen Seppo
 13. Hytti Hannu                18-3.26      24-5.20       1-4.38      17-5.22      15-5.20      10-2.49       9-4.04     10-15.01      16-6.17      17-5.22      17-1.34            -      59.13  Hytti Hannu
 14. Partanen Jarmo             22-3.52      11-3.35       8-5.17      11-4.42      17-5.38      15-3.10      21-5.17     11-15.15      12-5.55      18-5.23      10-1.23            -      59.27  Partanen Jarmo
 15. Huotari Petri              13-3.13      13-3.48       7-5.13       4-3.53       9-4.53      24-4.36       3-3.35     25-19.31       3-5.11      15-5.00       9-1.22            -    1.00.15  Huotari Petri
 16. Kotiranta Tuukka            6-2.38      16-3.54      14-5.57      23-6.14      10-4.57      26-8.42      10-4.07      6-14.17       6-5.33       1-3.32       3-1.16            -    1.01.07  Kotiranta Tuukka
 17. Junnikkala Pekka           17-3.22      10-3.33      25-8.03      14-4.53      22-6.33      11-2.52       7-3.55     17-17.36       9-5.49       8-4.18       3-1.16            -    1.02.10  Junnikkala Pekka
 18. Tielinen Juha              10-2.55       9-3.32      12-5.43       8-4.33      16-5.32       7-2.42      19-4.51     21-18.19       8-5.39      23-6.46      22-1.47            -    1.02.19  Tielinen Juha
 19. Hapola Tuomas              14-3.15      23-4.44      17-6.41      10-4.38      12-5.01      19-3.15      15-4.33     23-19.11      15-6.12      11-4.34      15-1.26            -    1.03.30  Hapola Tuomas
 20. Kauppinen Harri            24-4.02      22-4.32      21-6.57       6-4.16       7-4.36      17-3.12      13-4.27     18-17.37      17-6.19      25-7.27      10-1.23            -    1.04.48  Kauppinen Harri
 21. Akkanen Pauli              21-3.43      14-3.49      17-6.41      24-6.27      24-6.45      12-2.54      22-5.24     20-18.16      22-7.27      13-4.55      18-1.36            -    1.07.57  Akkanen Pauli
 22. Lindqvist Pekka            15-3.20      25-5.50      23-7.15      22-6.09      23-6.44      20-3.18      20-4.55     22-18.21      21-7.10      22-6.40      26-2.27            -    1.12.09  Lindqvist Pekka
 23. Pulli Martti               16-3.21       4-3.16     26-12.29      25-7.41      25-7.07      17-3.12      17-4.46     14-15.39      22-7.27      24-7.23      27-3.12            -    1.15.33  Pulli Martti
 24. Jahma Pekka                19-3.29      21-4.27      22-7.13      19-5.42      26-7.51      23-3.56      24-5.39     26-21.01      26-8.29      21-6.18      25-2.23            -    1.16.28  Jahma Pekka
 25. Lipiäinen Jouko            25-4.09      20-4.24      24-8.02      21-6.08      19-5.42      21-3.42      23-5.30     19-18.11      24-7.50     27-13.31      19-1.37            -    1.18.46  Lipiäinen Jouko
 26. Toivakka Pekka             27-6.13      27-8.45      19-6.48      12-4.46      21-6.27     27-11.14      26-5.52     24-19.12      25-8.20      20-6.00      20-1.41            -    1.25.18  Toivakka Pekka
 27. Miettinen Tapio            26-5.07      26-6.34     27-18.02     27-10.42      27-9.27      25-4.53     27-12.33     27-29.15     27-11.18      26-7.38      24-2.07            -    1.57.36  Miettinen Tapio

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Muinonen Martti             2-2.51       1-6.18       1-9.13      1-12.19      1-17.59      1-23.02      1-27.03      1-29.07      1-33.59      1-35.40     35.40  Muinonen Martti
  2. Huotari Timo               15-4.17      10-8.34      8-11.49      8-15.23      4-21.42      2-28.06      2-32.48      2-34.57      2-40.21      2-41.54     41.54  Huotari Timo
  3. Oksanen Ari                 5-3.35       4-8.00      7-11.36      6-15.09      8-24.09      4-29.38      6-34.46      5-37.04      3-42.19      3-43.52     43.52  Oksanen Ari
  4. Höijer Markku               9-3.52       5-8.06      4-11.19      4-14.36     15-25.42      6-31.00      7-36.30      7-38.21      6-43.35      5-44.55     44.55  Höijer Markku
  5. Peippo Reijo                7-3.48       8-8.28      4-11.19      7-15.22      6-22.53      5-29.44      4-34.06      4-36.57      5-43.23      6-44.56     44.56  Peippo Reijo
  6. Pukero Hannu               17-4.19       2-7.44      2-10.35      2-13.52      2-20.32      3-28.18      3-33.50      3-36.20      7-43.36      7-45.28     45.28  Pukero Hannu
  7. Hintikka Veikko             1-2.43     28-13.26     26-16.33     22-19.32     16-25.47     14-34.41     11-38.36     10-40.27      8-45.32      8-46.40     46.40  Hintikka Veikko
  8. Kilo Esko                  29-5.40      16-9.44     15-13.19     11-16.40      7-23.22     11-33.12     10-38.28     11-40.52      9-47.08      9-48.48     48.48  Kilo Esko
  9. Koskinen Jari-Markku       14-4.09       3-7.57      3-11.05      3-14.12      3-21.09      9-32.19      8-37.09      8-38.55     10-48.03     10-49.21     49.21  Koskinen Jari-Markku
 10. Kiuru Vesa                 22-4.45      13-9.04     12-12.35     12-16.46     17-26.03     12-33.16     12-40.22     12-43.18     11-50.00     11-51.52     51.52  Kiuru Vesa
 11. Arponen Aarre              10-3.55      15-9.35     14-13.09     14-17.21     10-24.41      8-32.11      9-38.12      9-40.22     13-51.06     12-52.30     52.30  Arponen Aarre
 12. Saikko Kari                 4-3.31       6-8.18      9-11.53     10-16.28      9-24.21     17-36.42     15-42.16     15-44.12     12-51.02     13-52.35     52.35  Saikko Kari
 13. Sutinen Nestori            11-3.57      12-8.53     13-12.59     13-17.07     13-25.33     13-34.38     14-41.24     14-44.08     14-51.13     14-53.15     53.15  Sutinen Nestori
 14. Heinola Helena             27-5.06     17-10.18     17-13.42     19-19.01     14-25.37      7-31.30     13-41.18     13-43.39     15-51.46     15-53.55     53.55  Heinola Helena
 15. Tonder Jorma               13-4.00       8-8.28     11-12.07      9-16.02     11-24.58     10-32.39     19-43.50     18-45.54     16-52.51     16-55.05     55.05  Tonder Jorma
 16. Mikkola Harri               3-3.27     22-11.03     20-14.15     20-19.18     18-28.01     18-36.55     18-42.41     17-45.09     17-54.04     17-56.00     56.00  Mikkola Harri
 17. Laine Arttu                 6-3.36      11-8.43     10-11.57     17-18.43     27-34.30     23-41.45     21-46.31     20-48.46     18-55.25     18-56.57     56.57  Laine Arttu
 18. Kosonen Jyrki               8-3.51     29-13.38     25-16.26     21-19.24     20-28.12     15-35.36     17-42.32     16-44.59     20-56.39     19-58.05     58.05  Kosonen Jyrki
 19. Julku Matti                11-3.57      14-9.14     16-13.27     15-18.00     19-28.04     20-38.05     20-44.47     19-47.50     19-56.37     20-58.18     58.18  Julku Matti
 20. Kumpulainen Susanne        24-4.58     20-10.37     19-14.13     18-18.51     23-31.24     25-42.18     22-47.37     21-50.05     21-58.33     21-59.57     59.57  Kumpulainen Susanne
 21. Juvonen Saara              26-5.00     25-11.45     23-15.18     23-19.52     21-28.45     19-37.31     25-49.22     23-51.37     23-59.21   22-1.00.54   1.00.54  Juvonen Saara
 22. Niemelä Markku             19-4.41     18-10.27     18-13.49     16-18.01     12-25.26     16-35.40     16-42.23     25-53.55     24-59.38   23-1.00.55   1.00.55  Niemelä Markku
 23. Jänis Anne                 28-5.26     26-12.22     28-16.58     27-23.15     24-32.24     21-41.18     23-48.11     22-51.23     22-58.51   24-1.01.58   1.01.58  Jänis Anne
 24. Pulli Erkki                20-4.42     19-10.28     21-14.55     26-23.06     25-33.29     24-41.57     26-51.30     26-54.43   25-1.01.40   26-1.03.49   1.03.49  Pulli Erkki
 25. Jänis Antti                23-4.51     24-11.21     29-17.04     25-22.37     26-33.37     26-45.09     27-52.23     27-55.50   26-1.03.15   27-1.05.56   1.05.56  Jänis Antti
 26. Ukkonen Jukka              32-6.32     27-12.43     24-15.57     30-26.07     34-42.42     29-50.45     29-56.47   30-1.00.39   27-1.05.06   28-1.06.43   1.06.43  Ukkonen Jukka
 27. Liikanen Riitta            33-7.07     33-16.36     30-20.22     28-25.24     28-34.42     28-48.40     28-55.54     28-58.35   28-1.06.13   29-1.08.19   1.08.19  Liikanen Riitta
 28. Pajunen Mari               31-5.57     23-11.05     27-16.51     29-25.54     30-39.04     27-48.26     30-58.22   29-1.00.22   29-1.11.07   30-1.12.29   1.12.29  Pajunen Mari
 29. Havo Onni                  18-4.30     21-10.45     22-15.07     24-20.03     22-29.37     22-41.35     24-49.05     24-52.10   30-1.11.34   31-1.13.23   1.13.23  Havo Onni
 30. Ikonen Minna               36-8.50     30-16.04     32-21.30     32-28.07     29-39.00     32-52.39   33-1.01.30   33-1.05.26   31-1.15.09   32-1.17.07   1.17.07  Ikonen Minna
 30. Paukkunen Sirkku        1.17.07
 32. Koivunen Petri             24-4.58     36-22.53     36-27.37     34-33.04     32-42.25     31-50.49   32-1.00.09   32-1.03.21   33-1.17.58   33-1.20.54   1.20.54  Koivunen Petri
 32. Papinniemi Risto           20-4.42     35-22.43     34-27.29     35-33.05     33-42.37     30-50.48     31-59.47   31-1.03.11   32-1.17.49   33-1.20.54   1.20.54  Papinniemi Risto
 34. Koponen Seija              34-8.18     32-16.31     33-21.47     33-29.38     31-39.20     33-53.02   34-1.04.33   34-1.10.39   34-1.30.28   35-1.32.22   1.32.22  Koponen Seija
 35. Haapamäki Jarmo            30-5.56     34-22.41     35-27.30     36-34.04   36-1.12.42   35-1.28.09   36-1.38.33   36-1.43.18   35-1.51.20   36-1.54.23   1.54.23  Haapamäki Jarmo
 36. Aalto Kaija               37-14.29     37-33.22     37-37.22     37-50.15   37-1.15.19   34-1.26.13   35-1.33.52   35-1.39.08   36-1.57.10   37-1.59.32   1.59.32  Aalto Kaija
KESK Lipiäinen Pirjo      
KESK Pykäläinen Harri           35-8.43     31-16.23     31-20.54     31-27.08     35-49.47            -            -            -            -   25-1.03.10  Pykäläinen Harri
 HYL Suutari Veikko             16-4.18       7-8.24      6-11.28      5-14.55      5-22.05            -      5-34.29      5-37.04      4-42.46      4-44.53  Suutari Veikko

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Muinonen Martti             2-2.51       2-3.27       4-2.55       3-3.06       1-5.40       1-5.03       2-4.01       6-2.04       2-4.52      17-1.41            -      35.40  Muinonen Martti
  2. Huotari Timo               15-4.17       7-4.17      12-3.15      10-3.34       3-6.19       5-6.24       4-4.42       8-2.09       6-5.24      10-1.33            -      41.54  Huotari Timo
  3. Oksanen Ari                 5-3.35       9-4.25      20-3.36       9-3.33      18-9.00       3-5.29       7-5.08      12-2.18       5-5.15      10-1.33            -      43.52  Oksanen Ari
  4. Höijer Markku               9-3.52       6-4.14       9-3.13       5-3.17     30-11.06       2-5.18      10-5.30       2-1.51       4-5.14       4-1.20            -      44.55  Höijer Markku
  5. Peippo Reijo                7-3.48      11-4.40       2-2.51      12-4.03      11-7.31       6-6.51       3-4.22      22-2.51      10-6.26      10-1.33            -      44.56  Peippo Reijo
  6. Pukero Hannu               17-4.19       1-3.25       2-2.51       5-3.17       5-6.40      12-7.46      11-5.32      18-2.30      17-7.16      20-1.52            -      45.28  Pukero Hannu
  7. Hintikka Veikko             1-2.43     33-10.43       6-3.07       2-2.59       2-6.15      18-8.54       1-3.55       2-1.51       3-5.05       1-1.08            -      46.40  Hintikka Veikko
  8. Kilo Esko                  29-5.40       4-4.04      18-3.35       7-3.21       6-6.42      23-9.50       8-5.16      14-2.24       9-6.16      16-1.40            -      48.48  Kilo Esko
  9. Koskinen Jari-Markku       14-4.09       3-3.48       7-3.08       4-3.07       7-6.57     28-11.10       6-4.50       1-1.46      27-9.08       3-1.18            -      49.21  Koskinen Jari-Markku
 10. Kiuru Vesa                 22-4.45       8-4.19      15-3.31      14-4.11      20-9.17       7-7.13      21-7.06      23-2.56      12-6.42      20-1.52            -      51.52  Kiuru Vesa
 11. Arponen Aarre              10-3.55      19-5.40      17-3.34      15-4.12       9-7.20      10-7.30      14-6.01       9-2.10     29-10.44       6-1.24            -      52.30  Arponen Aarre
 12. Saikko Kari                 4-3.31      12-4.47      18-3.35      19-4.35      12-7.53     31-12.21      12-5.34       4-1.56      13-6.50      10-1.33            -      52.35  Saikko Kari
 13. Sutinen Nestori            11-3.57      13-4.56      25-4.06      13-4.08      13-8.26      21-9.05      18-6.46      21-2.44      16-7.05      25-2.02            -      53.15  Sutinen Nestori
 14. Heinola Helena             27-5.06      16-5.12      14-3.24      24-5.19       4-6.36       4-5.53      30-9.48      13-2.21      23-8.07      28-2.09            -      53.55  Heinola Helena
 15. Tonder Jorma               13-4.00      10-4.28      22-3.39      11-3.55      17-8.56      11-7.41     33-11.11       6-2.04      14-6.57      30-2.14            -      55.05  Tonder Jorma
 16. Mikkola Harri               3-3.27      28-7.36       8-3.12      23-5.03      14-8.43      18-8.54      13-5.46      16-2.28      26-8.55      23-1.56            -      56.00  Mikkola Harri
 17. Laine Arttu                 6-3.36      14-5.07      10-3.14      32-6.46     33-15.47       8-7.15       5-4.46      10-2.15      11-6.39       9-1.32            -      56.57  Laine Arttu
 18. Kosonen Jyrki               8-3.51      32-9.47       1-2.48       1-2.58      15-8.48       9-7.24      20-6.56      15-2.27     31-11.40       8-1.26            -      58.05  Kosonen Jyrki
 19. Julku Matti                11-3.57      17-5.17      26-4.13      17-4.33     26-10.04     24-10.01      16-6.42      24-3.03      25-8.47      17-1.41            -      58.18  Julku Matti
 20. Kumpulainen Susanne        24-4.58      18-5.39      20-3.36      20-4.38     31-12.33     26-10.54       9-5.19      16-2.28      24-8.28       6-1.24            -      59.57  Kumpulainen Susanne
 21. Juvonen Saara              26-5.00      25-6.45      16-3.33      18-4.34      16-8.53      17-8.46     35-11.51      10-2.15      21-7.44      10-1.33            -    1.00.54  Juvonen Saara
 22. Niemelä Markku             19-4.41      20-5.46      13-3.22      15-4.12      10-7.25     25-10.14      17-6.43     36-11.32       8-5.43       2-1.17            -    1.00.55  Niemelä Markku
 23. Jänis Anne                 28-5.26      26-6.56      30-4.36      29-6.17      19-9.09      18-8.54      19-6.53      26-3.12      19-7.28      36-3.07            -    1.01.58  Jänis Anne
 24. Pulli Erkki                20-4.42      20-5.46      28-4.27      34-8.11     27-10.23      16-8.28      29-9.33      28-3.13      14-6.57      28-2.09            -    1.03.49  Pulli Erkki
 25. Jänis Antti                23-4.51      24-6.30      36-5.43      26-5.33     29-11.00     29-11.32      22-7.14      30-3.27      18-7.25      32-2.41            -    1.05.56  Jänis Antti
 26. Ukkonen Jukka              32-6.32      22-6.11      10-3.14     36-10.10     34-16.35      13-8.03      15-6.02      31-3.52       1-4.27      15-1.37            -    1.06.43  Ukkonen Jukka
 27. Liikanen Riitta            33-7.07      31-9.29      23-3.46      22-5.02      21-9.18     34-13.58      22-7.14      20-2.41      20-7.38      26-2.06            -    1.08.19  Liikanen Riitta
 28. Pajunen Mari               31-5.57      15-5.08      37-5.46      35-9.03     32-13.10      22-9.22      31-9.56       5-2.00     30-10.45       5-1.22            -    1.12.29  Pajunen Mari
 29. Havo Onni                  18-4.30      23-6.15      27-4.22      21-4.56      24-9.34     30-11.58      24-7.30      25-3.05     35-19.24      19-1.49            -    1.13.23  Havo Onni
 30. Ikonen Minna               36-8.50      27-7.14      35-5.26      31-6.37     28-10.53     32-13.39      26-8.51      32-3.56      28-9.43      24-1.58            -    1.17.07  Ikonen Minna
 30. Paukkunen Sirkku     
 32. Koivunen Petri             24-4.58     35-17.55      31-4.44      25-5.27      22-9.21      15-8.24      28-9.20      26-3.12     32-14.37      33-2.56            -    1.20.54  Koivunen Petri
 32. Papinniemi Risto           20-4.42     36-18.01      32-4.46      27-5.36      23-9.32      14-8.11      27-8.59      29-3.24     33-14.38      35-3.05            -    1.20.54  Papinniemi Risto
 34. Koponen Seija              34-8.18      30-8.13      34-5.16      33-7.51      25-9.42     33-13.42     34-11.31      35-6.06     36-19.49      22-1.54            -    1.32.22  Koponen Seija
 35. Haapamäki Jarmo            30-5.56     34-16.45      33-4.49      30-6.34     37-38.38     35-15.27     32-10.24      33-4.45      22-8.02      34-3.03            -    1.54.23  Haapamäki Jarmo
 36. Aalto Kaija               37-14.29     37-18.53      24-4.00     37-12.53     36-25.04     26-10.54      25-7.39      34-5.16     34-18.02      31-2.22            -    1.59.32  Aalto Kaija
KESK Lipiäinen Pirjo      
KESK Pykäläinen Harri           35-8.43      29-7.40      29-4.31      28-6.14     35-22.39            -            -            -            -        13.23            -  Pykäläinen Harri
 HYL Suutari Veikko             16-4.18       5-4.06       5-3.04       8-3.27       8-7.10            -        12.24      19-2.35       7-5.42      27-2.07            -  Suutari Veikko

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Juvonen Reetta              1-2.41       4-8.45      1-11.40      1-14.04      1-21.11      1-25.02      1-30.40      1-32.50     32.50  Juvonen Reetta
  2. Pykäläinen Onni             3-3.42       5-9.45      5-13.43      3-18.43      5-25.45      5-30.17      2-32.58      2-34.29     34.29  Pykäläinen Onni
  3. Pöyhönen Pia                4-3.44       3-8.04      1-11.40      2-17.21      2-22.14      2-27.26      3-33.13      3-34.57     34.57  Pöyhönen Pia
  4. Juvonen Matleena            2-3.41       1-7.40      3-13.18      4-19.38      3-24.50      3-29.56      4-34.28      4-36.04     36.04  Juvonen Matleena
  5. Juvonen Marja               6-3.55       2-7.55      4-13.40      5-20.02      4-25.06      4-30.08      5-34.51      5-37.03     37.03  Juvonen Marja
  6. Oksanen Ville               5-3.47      8-15.10      6-19.11      6-24.46      6-29.59      6-34.27      6-37.40      6-39.28     39.28  Oksanen Ville
  7. Hyppönen Veikko            12-9.01     12-26.23     11-32.12     11-38.11     11-43.38      9-48.32      8-51.20      8-53.45     53.45  Hyppönen Veikko
  8. Horppila Mikko             11-8.59     11-26.17     10-31.51     10-37.44     10-43.30     10-48.36      7-51.17      9-53.53     53.53  Horppila Mikko
  9. Pitkänen Riitta            10-6.12      7-13.03      8-21.20      7-27.26      7-37.15      8-48.12      9-54.19     10-58.15     58.15  Pitkänen Riitta
 10. Turkia Eila                 9-5.58      6-11.40      7-19.48      9-30.31      9-42.34     11-52.53     10-57.12   12-1.00.01   1.00.01  Turkia Eila
 11. Mandelin Kapanen Juut       7-4.09     10-16.44     12-35.44     12-43.49     12-51.35     12-57.38   11-1.05.03   13-1.06.52   1.06.52  Mandelin Kapanen Juutilainen
 12. Tiirikainen Aarne      10.00.00
KESK Leinonen Jarkko                  -            -            -            -            -            -            -      7-50.10  Leinonen Jarkko
 HYL Hämäläinen Yrjö             8-5.32      9-15.33      9-21.50      8-29.21      8-37.53      7-45.08            -     11-58.19  Hämäläinen Yrjö

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Juvonen Reetta              1-2.41       6-6.04       1-2.55       1-2.24       8-7.07       1-3.51       8-5.38       6-2.10            -      32.50  Juvonen Reetta
  2. Pykäläinen Onni             3-3.42       5-6.03       3-3.58       2-5.00       7-7.02       3-4.32       1-2.41       1-1.31            -      34.29  Pykäläinen Onni
  3. Pöyhönen Pia                4-3.44       3-4.20       2-3.36       4-5.41       1-4.53       8-5.12       9-5.47       3-1.44            -      34.57  Pöyhönen Pia
  4. Juvonen Matleena            2-3.41       1-3.59       6-5.38       8-6.20       3-5.12       6-5.06       6-4.32       2-1.36            -      36.04  Juvonen Matleena
  5. Juvonen Marja               6-3.55       2-4.00       7-5.45       9-6.22       2-5.04       5-5.02       7-4.43       7-2.12            -      37.03  Juvonen Marja
  6. Oksanen Ville               5-3.47      9-11.23       4-4.01       3-5.35       4-5.13       2-4.28       4-3.13       4-1.48            -      39.28  Oksanen Ville
  7. Hyppönen Veikko            12-9.01     12-17.22       8-5.49       6-5.59       5-5.27       4-4.54       3-2.48       8-2.25            -      53.45  Hyppönen Veikko
  8. Horppila Mikko             11-8.59     11-17.18       5-5.34       5-5.53       6-5.46       6-5.06       1-2.41       9-2.36            -      53.53  Horppila Mikko
  9. Pitkänen Riitta            10-6.12       7-6.51      11-8.17       7-6.06      11-9.49     12-10.57      10-6.07      11-3.56            -      58.15  Pitkänen Riitta
