Väliajat

Maanantairastit 26.8.2002 Haikalassa

Maanantairastit 26.8.2002 Haikalassa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Muikku Anssi                1-2.53       1-5.22       1-7.33      1-11.04      1-15.16      1-21.53      1-24.46      1-28.17      1-31.18      1-34.54      1-37.54      1-38.47     38.47  Muikku Anssi
  2. Vuorela Mika               13-4.26       9-7.24      9-10.37      3-13.46      3-18.29      3-25.23      3-28.22      3-32.26      3-35.00      2-37.29      2-39.34      2-40.23     40.23  Vuorela Mika
  3. Rytkönen Veli-Matti         7-3.51       5-7.04       2-9.44      2-13.09      2-17.44      2-25.08      2-28.11      2-32.05      2-34.58      3-37.54      3-40.14      3-41.14     41.14  Rytkönen Veli-Matti
  4. Junnikkala Pekka           20-5.03      14-8.25     14-11.27     12-15.11      7-19.31      5-27.12      5-31.15      5-34.52      4-37.33      4-40.26      4-42.59      4-44.10     44.10  Junnikkala Pekka
  5. Pekkanen Jorma              4-3.34       3-6.46      6-10.10      7-14.23      4-19.03      4-26.31      4-30.22      4-34.43      5-38.24      5-42.12      5-45.17      5-46.11     46.11  Pekkanen Jorma
  6. Närhi Pentti                3-3.15       2-6.39     10-10.39      7-14.23      6-19.23      7-28.18      6-31.28      6-36.19      6-39.41      6-42.58      6-45.44      6-46.43     46.43  Närhi Pentti
  7. Kivistö Markku              9-4.01       8-7.18       3-9.48      6-14.21     10-20.36     10-29.26      8-32.41      8-37.08      7-40.24      7-43.29      7-46.05      7-47.01     47.01  Kivistö Markku
  8. Hytti Hannu                 2-3.13       7-7.14      5-10.09      5-14.09      4-19.03      6-28.03      7-31.37      7-36.54      8-40.31      8-43.57      8-47.51      8-49.17     49.17  Hytti Hannu
  9. Niemi Antti                10-4.03      12-7.50     11-10.46      9-14.31      8-19.33     12-29.48     10-32.58      9-37.39      9-41.08      9-44.53      9-48.14      9-49.22     49.22  Niemi Antti
 10. Kiljunen Pekka              8-3.52       6-7.10      7-10.11      4-14.08      9-20.04      8-29.01     12-34.02     11-38.26     11-42.37     10-46.06     10-49.00     10-49.55     49.55  Kiljunen Pekka
 11. Merikoski Kari             19-4.59      23-9.44     18-12.35     16-16.28     17-21.56     14-30.16     11-34.00     12-39.09     12-43.01     12-46.35     11-49.49     11-50.56     50.56  Merikoski Kari
 12. Patama Väinö               29-6.28      20-9.26     17-12.29     15-16.26     15-21.35     11-29.36     13-34.23     13-39.36     13-43.42     13-47.17     13-50.01     12-51.11     51.11  Patama Väinö
 13. Tielinen Juha              13-4.26      13-8.23     13-11.09     11-15.04     12-20.39      9-29.14      9-32.56     10-37.44     10-42.01     11-46.12     12-49.52     13-51.25     51.25  Tielinen Juha
 14. Kemppi Ilkka               11-4.11      10-7.35     12-10.52     13-15.13     14-21.17     15-30.48     18-35.46     15-40.45     14-45.05     14-49.23     14-52.30     14-53.42     53.42  Kemppi Ilkka
 15. Pulli Martti               32-7.09     27-10.44     23-14.08     23-18.40     21-24.13     20-32.45     22-38.06     19-42.43     17-46.10     16-49.44     15-52.40     15-53.53     53.53  Pulli Martti
 16. Kervinen Jouko              5-3.37      10-7.35      8-10.32     10-14.59     11-20.37     13-29.59     14-34.55     14-40.09     15-45.14     15-49.28     16-53.22     16-54.28     54.28  Kervinen Jouko
 17. Taurama Markku              6-3.42       4-6.58      4-10.07     14-15.37     13-21.15     17-31.14     15-35.03     20-42.44     20-46.46     17-51.12     17-54.38     17-55.52     55.52  Taurama Markku
 18. Lindqvist Pekka            30-6.50     26-10.24     27-15.30     26-19.55     24-26.14     23-35.18     23-39.14     22-44.15     21-48.18     19-51.48     18-55.43     18-57.10     57.10  Lindqvist Pekka
 19. Lindqvist Ville            23-5.14      16-8.59     19-12.42     18-16.57     18-22.58     16-30.57     17-35.21     17-41.33     18-46.13     18-51.32     19-57.43     19-59.48     59.48  Lindqvist Ville
 20. Levomäki Markku            26-5.38     28-10.52     24-14.51     24-19.15     25-26.21     26-37.08     26-42.11     24-48.34     22-53.10     21-57.34   21-1.01.35   21-1.02.57   1.02.57  Levomäki Markku
 21. Mursinoff Jukka            22-5.09     25-10.10     31-17.55     29-22.33     28-28.11     28-39.39     29-44.03     26-49.48     24-54.20     23-58.51   22-1.02.39   22-1.03.58   1.03.58  Mursinoff Jukka
 22. Koskelainen Lasse          15-4.43      15-8.57     20-12.53     21-17.48     23-24.46     22-34.38     24-39.23     25-49.07     25-54.49     25-59.15   23-1.03.22   23-1.04.41   1.04.41  Koskelainen Lasse
 23. Laukkanen Pasi             12-4.17      24-9.50     21-12.59     22-18.13     22-24.32     25-36.57     31-45.35     29-52.23     29-56.48   28-1.01.06   24-1.04.05   24-1.05.21   1.05.21  Laukkanen Pasi
 24. Toivakka Pekka             33-9.40     34-15.39     32-19.17     32-26.12     31-31.19     30-40.17     30-44.24     28-51.43     26-55.29     26-59.34   24-1.04.05   25-1.05.38   1.05.38  Toivakka Pekka
 25. Jääskeläinen Jouko        34-10.05     33-14.12     33-19.46     30-24.16     30-30.15     29-39.40     28-43.53     27-50.44     27-55.35     27-59.59   26-1.04.26   26-1.06.31   1.06.31  Jääskeläinen Jouko
 26. Tiira Timo                 28-6.08     29-11.10     28-17.07     28-21.29     27-27.33     27-37.40     27-43.43     30-53.46     30-58.18   30-1.02.14   29-1.05.39   28-1.06.53   1.06.53  Tiira Timo
 27. Juuti Aki                  16-4.47      18-9.10     16-12.12     16-16.28     16-21.44     18-31.15     16-35.18     16-41.01     19-46.35     22-58.17   27-1.04.52   29-1.06.58   1.06.58  Juuti Aki
 28. Tikka Eija                 18-4.58      19-9.15     25-15.08     27-19.58     26-26.30     24-35.30     25-40.10     23-47.09     28-56.42   29-1.01.39   30-1.06.19   30-1.07.52   1.07.52  Tikka Eija
 29. Laulainen Timo             24-5.15      17-9.00     15-11.57     20-17.45     19-23.51     19-32.40     19-36.11     18-41.46     16-45.50   31-1.03.37   31-1.07.22   31-1.08.31   1.08.31  Laulainen Timo
 30. Weckman Harri              25-5.23     30-11.22     34-20.47     31-25.36     32-34.06     31-44.59     32-49.41     31-55.25     32-59.58   32-1.04.18   32-1.08.32   32-1.09.35   1.09.35  Weckman Harri
 31. Lipiäinen Jouko            20-5.03     32-12.26     29-17.13     35-32.26     35-41.14     34-53.46     35-58.56   33-1.04.25   33-1.08.55   33-1.13.13   33-1.16.40   33-1.18.21   1.18.21  Lipiäinen Jouko
 32. Hintikka Veikko           35-13.01     35-16.45     35-25.01     34-30.12     33-36.11     32-46.07     33-50.09     32-55.44     31-59.46   34-1.17.26   34-1.21.16   34-1.22.21   1.22.21  Hintikka Veikko
 33. Ikonen Minna               31-6.57     31-12.25     30-17.51     33-26.18     34-36.21     33-50.18     34-57.10   34-1.07.13   34-1.13.12   35-1.19.41   35-1.27.37   35-1.28.42   1.28.42  Ikonen Minna
KESK Syrjä Pasi                 27-5.53      21-9.30     22-13.18     19-17.36     20-24.09     21-33.07     21-37.47            -            -     20-57.00   20-1.01.06   20-1.02.34  Syrjä Pasi
 HYL Kokkonen Esa               17-4.52      21-9.30     26-15.15     25-19.53     29-29.15            -     20-37.43     21-44.10     23-53.44     24-59.03   28-1.05.21   27-1.06.37  Kokkonen Esa

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Muikku Anssi                1-2.53       1-2.29       1-2.11       3-3.31       1-4.12       1-6.37       1-2.53       1-3.31       4-3.01      12-3.36      10-3.00         2-53            -      38.47  Muikku Anssi
  2. Vuorela Mika               13-4.26       2-2.58      16-3.13       1-3.09       5-4.43       2-6.54       2-2.59       4-4.04       1-2.34       1-2.29       1-2.05         1-49            -      40.23  Vuorela Mika
  3. Rytkönen Veli-Matti         7-3.51       5-3.13       3-2.40       2-3.25       3-4.35       3-7.24       3-3.03       3-3.54       3-2.53       3-2.56       2-2.20       7-1.00            -      41.14  Rytkönen Veli-Matti
  4. Junnikkala Pekka           20-5.03       9-3.22      11-3.02       4-3.44       2-4.20       5-7.41      15-4.03       2-3.37       2-2.41       2-2.53       3-2.33      16-1.11            -      44.10  Junnikkala Pekka
  5. Pekkanen Jorma              4-3.34       4-3.12      18-3.24      12-4.13       4-4.40       4-7.28      12-3.51       5-4.21      10-3.41      14-3.48      11-3.05         3-54            -      46.11  Pekkanen Jorma
  6. Närhi Pentti                3-3.15      10-3.24      25-4.00       4-3.44       7-5.00      13-8.55       4-3.10      11-4.51       6-3.22       5-3.17       6-2.46         6-59            -      46.43  Närhi Pentti
  7. Kivistö Markku              9-4.01       7-3.17       2-2.30      23-4.33      25-6.15      12-8.50       6-3.15       7-4.27       5-3.16       4-3.05       4-2.36         5-56            -      47.01  Kivistö Markku
  8. Hytti Hannu                 2-3.13      21-4.01       6-2.55      11-4.00       6-4.54      17-9.00       8-3.34      17-5.17       9-3.37       6-3.26      22-3.54      26-1.26            -      49.17  Hytti Hannu
  9. Niemi Antti                10-4.03      18-3.47       7-2.56       6-3.45       8-5.02     28-10.15       4-3.10       9-4.41       8-3.29      13-3.45      14-3.21      13-1.08            -      49.22  Niemi Antti
 10. Kiljunen Pekka              8-3.52       8-3.18      10-3.01       9-3.57      18-5.56      14-8.57      28-5.01       6-4.24      18-4.11       7-3.29       7-2.54         4-55            -      49.55  Kiljunen Pekka
 11. Merikoski Kari             19-4.59      27-4.45       5-2.51       7-3.53      12-5.28       8-8.20      10-3.44      14-5.09      12-3.52       9-3.34      13-3.14      12-1.07            -      50.56  Merikoski Kari
 12. Patama Väinö               29-6.28       2-2.58      13-3.03       9-3.57      10-5.09       7-8.01      25-4.47      15-5.13      17-4.06      11-3.35       5-2.44      15-1.10            -      51.11  Patama Väinö
 13. Tielinen Juha              13-4.26      19-3.57       4-2.46       8-3.55      14-5.35      10-8.35       9-3.42      10-4.48      19-4.17      17-4.11      18-3.40      29-1.33            -      51.25  Tielinen Juha
 14. Kemppi Ilkka               11-4.11      10-3.24      17-3.17      16-4.21      22-6.04      22-9.31      27-4.58      12-4.59      20-4.20      19-4.18      12-3.07      17-1.12            -      53.42  Kemppi Ilkka
 15. Pulli Martti               32-7.09      13-3.35      18-3.24      22-4.32      13-5.33       9-8.32      31-5.21       8-4.37       7-3.27       9-3.34       8-2.56      18-1.13            -      53.53  Pulli Martti
 16. Kervinen Jouko              5-3.37      20-3.58       8-2.57      20-4.27      15-5.38      20-9.22      26-4.56      16-5.14      29-5.05      18-4.14      22-3.54      11-1.06            -      54.28  Kervinen Jouko
 17. Taurama Markku              6-3.42       6-3.16      14-3.09      31-5.30      15-5.38      26-9.59      11-3.49      31-7.41      13-4.02      25-4.26      16-3.26      19-1.14            -      55.52  Taurama Markku
 18. Lindqvist Pekka            30-6.50      12-3.34      27-5.06      19-4.25      26-6.19      19-9.04      13-3.56      13-5.01      15-4.03       8-3.30      24-3.55      27-1.27            -      57.10  Lindqvist Pekka
 19. Lindqvist Ville            23-5.14      16-3.45      21-3.43      13-4.15      21-6.01       6-7.59      19-4.24      24-6.12      27-4.40      29-5.19      32-6.11      33-2.05            -      59.48  Lindqvist Ville
 20. Levomäki Markku            26-5.38      30-5.14      24-3.59      18-4.24      31-7.06     29-10.47      29-5.03      25-6.23      26-4.36      23-4.24      25-4.01      25-1.22            -    1.02.57  Levomäki Markku
 21. Mursinoff Jukka            22-5.09      28-5.01      33-7.45      24-4.38      15-5.38     31-11.28      19-4.24      23-5.45      23-4.32      27-4.31      20-3.48      23-1.19            -    1.03.58  Mursinoff Jukka
 22. Koskelainen Lasse          15-4.43      23-4.14      23-3.56      28-4.55      30-6.58      24-9.52      24-4.45      32-9.44      31-5.42      25-4.26      27-4.07      23-1.19            -    1.04.41  Koskelainen Lasse
 23. Laukkanen Pasi             12-4.17      32-5.33      14-3.09      30-5.14      26-6.19     32-12.25      34-8.38      27-6.48      21-4.25      19-4.18       9-2.59      21-1.16            -    1.05.21  Laukkanen Pasi
 24. Toivakka Pekka             33-9.40      33-5.59      20-3.38      33-6.55       9-5.07      15-8.58      17-4.07      30-7.19      11-3.46      16-4.05      30-4.31      29-1.33            -    1.05.38  Toivakka Pekka
 25. Jääskeläinen Jouko        34-10.05      22-4.07      29-5.34      21-4.30      19-5.59      21-9.25      18-4.13      28-6.51      28-4.51      23-4.24      29-4.27      33-2.05            -    1.06.31  Jääskeläinen Jouko
 26. Tiira Timo                 28-6.08      29-5.02      32-5.57      17-4.22      22-6.04     27-10.07      32-6.03     33-10.03      23-4.32      15-3.56      15-3.25      19-1.14            -    1.06.53  Tiira Timo
 27. Juuti Aki                  16-4.47      25-4.23      11-3.02      14-4.16      11-5.16      22-9.31      15-4.03      21-5.43      30-5.34     32-11.42      34-6.35      35-2.06            -    1.06.58  Juuti Aki
 28. Tikka Eija                 18-4.58      24-4.17      31-5.53      27-4.50      28-6.32      17-9.00      21-4.40      29-6.59      33-9.33      28-4.57      31-4.40      29-1.33            -    1.07.52  Tikka Eija
 29. Laulainen Timo             24-5.15      16-3.45       8-2.57      32-5.48      24-6.06      11-8.49       7-3.31      19-5.35      16-4.04     34-17.47      19-3.45      14-1.09            -    1.08.31  Laulainen Timo
 30. Weckman Harri              25-5.23      33-5.59      35-9.25      26-4.49      32-8.30     30-10.53      23-4.42      22-5.44      25-4.33      22-4.20      28-4.14       8-1.03            -    1.09.35  Weckman Harri
 31. Lipiäinen Jouko            20-5.03      35-7.23      26-4.47     35-15.13      33-8.48     33-12.32      30-5.10      18-5.29      22-4.30      19-4.18      17-3.27      32-1.41            -    1.18.21  Lipiäinen Jouko
 32. Hintikka Veikko           35-13.01      15-3.44      34-8.16      29-5.11      19-5.59      25-9.56      14-4.02      19-5.35      13-4.02     33-17.40      21-3.50       9-1.05            -    1.22.21  Hintikka Veikko
 33. Ikonen Minna               31-6.57      31-5.28      28-5.26      34-8.27     35-10.03     34-13.57      33-6.52     33-10.03      32-5.59      31-6.29      35-7.56       9-1.05            -    1.28.42  Ikonen Minna
KESK Syrjä Pasi                 27-5.53      14-3.37      22-3.48      15-4.18      29-6.33      15-8.58      21-4.40            -            -        19.13      26-4.06      28-1.28            -  Syrjä Pasi
 HYL Kokkonen Esa               17-4.52      26-4.38      30-5.45      24-4.38      34-9.22            -         8.28      26-6.27      34-9.34      29-5.19      33-6.18      21-1.16            -  Kokkonen Esa

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Pystynen Paavo             11-7.04      8-13.18      4-17.23      3-23.14      1-27.12      1-31.04      1-34.25      1-36.27      1-37.47      1-38.53     38.53  Pystynen Paavo
  2. Praatsonen Paavo            8-6.25      4-11.30      3-17.09      2-23.06      2-27.22      2-31.36      2-35.34      2-37.51      2-40.30      2-41.42     41.42  Praatsonen Paavo
  3. Kyöstilä Matti              2-5.18      2-10.16      5-17.35      4-24.01      4-29.32      4-33.56      4-38.15      3-40.58      3-42.36      3-44.00     44.00  Kyöstilä Matti
  4. Koskinen Jari-Markku        6-6.03      3-11.28      2-16.32      1-23.00      7-31.56      6-36.24      5-40.53      4-43.05      4-44.40      4-45.56     45.56  Koskinen Jari-Markku
  5. Kosonen Jyrki              25-9.19     28-18.48     23-23.16     13-28.46     10-33.31      9-37.40      7-42.18      5-44.25      5-46.05      5-47.20     47.20  Kosonen Jyrki
  6. Höijer Markku               4-5.50      6-13.02      6-18.36      4-24.01      3-28.53      3-33.15      3-37.53      6-46.42      6-48.37      6-49.32     49.32  Höijer Markku
  7. Heinola Helena             22-8.22     17-15.16     17-21.30     14-28.53     12-34.43     11-40.52     10-45.35      7-47.48      7-49.41      7-51.01     51.01  Heinola Helena
  8. Mustola Ossi              29-10.20     15-14.53      9-19.26      7-26.01      5-30.20      5-34.55      9-45.34      9-48.17      8-49.42      8-51.41     51.41  Mustola Ossi
  9. Pajunen Mari               21-7.55     10-14.02     20-22.25     16-29.38     14-35.49     12-41.23     12-46.21     10-48.34      9-50.59     10-52.41     52.41  Pajunen Mari
 10. Majoinen Arvo              14-7.28     14-14.46     14-20.29      9-27.36     11-33.36     14-41.43     11-46.19     11-49.42     13-52.28     11-53.40     53.40  Majoinen Arvo
 11. Jahma Pekka                18-7.39     12-14.42     22-22.57     20-31.22     18-37.24     19-43.07     19-48.37     15-50.45     11-52.23     12-53.50     53.50  Jahma Pekka
 12. Mikkola Harri              19-7.44     18-15.25     15-20.52     12-28.19     13-35.25     13-41.36     13-46.44     12-50.26     12-52.26     13-54.03     54.03  Mikkola Harri
 13. Maukonen Seppo              9-6.46     27-16.51     21-22.43     19-30.28     15-36.34     17-42.37     16-47.43     14-50.39     15-52.46     14-54.04     54.04  Maukonen Seppo
 14. Kaulio Markku               3-5.37      9-13.42     11-20.02     17-29.41     22-38.45     20-43.35     18-48.10     15-50.45     14-52.44     15-54.30     54.30  Kaulio Markku
 15. Lukka Markku               27-9.55     29-18.54     26-24.44     21-32.25     21-38.31     18-43.00     17-48.03     18-51.20     16-53.17     16-54.49     54.49  Lukka Markku
 16. Laine Arttu                17-7.36      7-13.04      7-18.44      8-26.02      6-31.51      7-37.20      6-41.33     17-51.03     17-53.48     17-55.31     55.31  Laine Arttu
 17. Kumpulainen Susanne        24-9.09     19-15.28     12-20.24     10-27.44     17-37.08     16-42.14     14-46.56     13-50.27     19-54.56     18-56.21     56.21  Kumpulainen Susanne
 18. Liikanen Riitta                1-1       1-7.42      1-16.28      6-25.41      8-32.03     10-39.21     15-47.28     19-52.11     18-54.25     20-56.53     56.53  Liikanen Riitta
 19. Kaulio Juho                 5-5.54      5-12.57      8-19.23     15-29.26     16-36.35     22-44.08     22-53.07     21-55.37     21-59.16   21-1.00.26   1.00.26  Kaulio Juho
 20. Saikko Kari                 7-6.04     11-14.18     13-20.28     28-37.23     25-42.11     23-46.56     20-52.00     22-55.45     22-59.36   22-1.00.50   1.00.50  Saikko Kari
 21. Kiuru Vesa                 26-9.54     21-15.55     19-21.52     23-36.04     23-40.42     25-48.17     24-54.35     23-57.47     23-59.54   23-1.01.15   1.01.15  Kiuru Vesa
 22. Sutinen Nestori            12-7.06     13-14.45     18-21.36     18-30.23     19-37.30     21-43.40     21-52.43     24-58.59   24-1.00.30   24-1.02.26   1.02.26  Sutinen Nestori
 23. Tonder Jorma              33-13.11     31-20.46     31-28.25     24-36.07     24-42.01     24-47.55     23-53.33     25-59.48   25-1.01.25   25-1.03.01   1.03.01  Tonder Jorma
 24. Salonen-Simpanen Virv      23-8.52     26-16.40     30-28.00     26-37.18     28-44.28     28-50.17     25-56.33     26-59.58   26-1.02.19   26-1.04.06   1.04.06  Salonen-Simpanen Virve
 25. Juvonen Marja             31-11.08     32-21.46     32-28.56     30-38.50     30-45.06     30-52.18     29-59.04   27-1.03.50   28-1.07.31   28-1.09.55   1.09.55  Juvonen Marja
 26. Jänis Antti               34-13.16     35-22.33     35-30.36     34-41.58     34-49.12     34-56.07   32-1.03.28   30-1.06.48   29-1.09.01   29-1.11.47   1.11.47  Jänis Antti
 27. Koivunen Petri             13-7.27     24-16.03     28-26.03     22-35.58     26-43.49     26-49.39     26-57.07   32-1.06.54   30-1.09.34   30-1.12.04   1.12.04  Koivunen Petri
 28. Papinniemi Risto           15-7.29     22-16.02     27-26.00     25-36.40     27-43.58     27-50.10     27-57.17   29-1.06.30   31-1.09.45   31-1.12.12   1.12.12  Papinniemi Risto
 29. Porkka Marja              28-10.03     30-19.51     29-27.49     31-40.12     32-47.58     33-55.25   31-1.02.33   31-1.06.53   33-1.10.37   32-1.12.33   1.12.33  Porkka Marja
 30. Jänis Anne                32-12.09     33-22.25     33-29.01     29-37.48     29-44.40     29-50.24     28-59.03   33-1.08.09   32-1.10.29   33-1.13.00   1.13.00  Jänis Anne
 31. Pykäläinen Harri           20-7.48     36-24.40     36-34.51     35-45.37     36-53.32   35-1.00.31   34-1.07.29   34-1.11.28   34-1.13.27   34-1.15.02   1.15.02  Pykäläinen Harri
 32. Koponen Seija              16-7.32     22-16.02     25-24.35     26-37.18     31-45.31     32-54.22   33-1.06.42   35-1.12.22   36-1.16.16   35-1.18.24   1.18.24  Koponen Seija
 33. Meuronen Tuula             10-6.57     16-14.56     24-23.30     33-41.37     35-49.46   36-1.00.50   35-1.09.40   36-1.12.56   35-1.16.12   36-1.19.09   1.19.09  Meuronen Tuula
 34. Lindqvist Ulla            35-25.54     37-35.11     37-42.01     36-55.05   37-1.02.34   37-1.09.01   36-1.14.27   37-1.18.19   37-1.20.24   37-1.22.10   1.22.10  Lindqvist Ulla
 35. Tiirikainen Aarno      10.00.00
KESK Lipiäinen Pirjo      
 HYL Kyckling Aki                     -     20-15.31     10-19.37     11-28.03      9-32.41      8-37.21      8-44.11      8-48.08     10-51.09      9-52.22  Kyckling Aki
 HYL Oksanen Ari               30-10.50     25-16.39     16-21.21            -     20-37.36     15-42.09            -     20-53.55     20-55.26     19-56.45  Oksanen Ari
 HYL Talka Risto                      -     34-22.26     34-30.19     32-40.32     33-48.23     31-53.55     30-59.39   28-1.03.58   27-1.06.36   27-1.08.48  Talka Risto

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Pystynen Paavo             11-7.04       9-6.14       1-4.05       3-5.51       1-3.58       1-3.52       1-3.21       1-2.02       1-1.20       2-1.06            -      38.53  Pystynen Paavo
  2. Praatsonen Paavo            8-6.25       3-5.05      10-5.39       4-5.57       2-4.16       3-4.14       2-3.58       7-2.17      25-2.39       4-1.12            -      41.42  Praatsonen Paavo
  3. Kyöstilä Matti              2-5.18       2-4.58      24-7.19       5-6.26       9-5.31       5-4.24       4-4.19      10-2.43       7-1.38      14-1.24            -      44.00  Kyöstilä Matti
  4. Koskinen Jari-Markku        6-6.03       4-5.25       7-5.04       6-6.28      34-8.56       6-4.28       5-4.29       4-2.12       5-1.35       9-1.16            -      45.56  Koskinen Jari-Markku
  5. Kosonen Jyrki              25-9.19      30-9.29       3-4.28       2-5.30       6-4.45       2-4.09       8-4.38       2-2.07       9-1.40       8-1.15            -      47.20  Kosonen Jyrki
  6. Höijer Markku               4-5.50      14-7.12       9-5.34       1-5.25       8-4.52       4-4.22       8-4.38      32-8.49      11-1.55         1-55            -      49.32  Höijer Markku
  7. Heinola Helena             22-8.22      11-6.54      17-6.14      12-7.23      11-5.50      23-6.09      11-4.43       5-2.13      10-1.53      12-1.20            -      51.01  Heinola Helena
  8. Mustola Ossi              29-10.20       1-4.33       4-4.33       7-6.35       3-4.19       9-4.35     35-10.39      10-2.43       2-1.25      28-1.59            -      51.41  Mustola Ossi
  9. Pajunen Mari               21-7.55       8-6.07      30-8.23       9-7.13      17-6.11      16-5.34      12-4.58       5-2.13      23-2.25      21-1.42            -      52.41  Pajunen Mari
 10. Majoinen Arvo              14-7.28      15-7.18      12-5.43       8-7.07      13-6.00      35-8.07       7-4.36      17-3.23      28-2.46       4-1.12            -      53.40  Majoinen Arvo
 11. Jahma Pekka                18-7.39      12-7.03      29-8.15      17-8.25      14-6.02      17-5.43      18-5.30       3-2.08       7-1.38      16-1.27            -      53.50  Jahma Pekka
 12. Mikkola Harri              19-7.44      18-7.41       8-5.27      13-7.27      21-7.06      25-6.11      16-5.08      20-3.42      15-2.00      20-1.37            -      54.03  Mikkola Harri
 13. Maukonen Seppo              9-6.46     32-10.05      14-5.52      16-7.45      15-6.06      22-6.03      15-5.06      12-2.56      17-2.07      10-1.18            -      54.04  Maukonen Seppo
 14. Kaulio Markku               3-5.37      22-8.05      18-6.20      23-9.39      35-9.04      12-4.50       6-4.35       9-2.35      13-1.59      23-1.46            -      54.30  Kaulio Markku
 15. Lukka Markku               27-9.55      27-8.59      13-5.50      14-7.41      15-6.06       7-4.29      13-5.03      15-3.17      12-1.57      17-1.32            -      54.49  Lukka Markku
 16. Laine Arttu                17-7.36       5-5.28      11-5.40      10-7.18      10-5.49      14-5.29       3-4.13      35-9.30      27-2.45      22-1.43            -      55.31  Laine Arttu
 17. Kumpulainen Susanne        24-9.09      10-6.19       6-4.56      11-7.20      36-9.24      13-5.06      10-4.42      19-3.31      37-4.29      15-1.25            -      56.21  Kumpulainen Susanne
 18. Liikanen Riitta                1-1      18-7.41      33-8.46      21-9.13      19-6.22      31-7.18      30-8.07      27-4.43      20-2.14      33-2.28            -      56.53  Liikanen Riitta
 19. Kaulio Juho                 5-5.54      12-7.03      19-6.26     26-10.03      23-7.09      33-7.33      33-8.59       8-2.30      32-3.39       3-1.10            -    1.00.26  Kaulio Juho
 20. Saikko Kari                 7-6.04      23-8.14      16-6.10     35-16.55       7-4.48      11-4.45      14-5.04      21-3.45      35-3.51       7-1.14            -    1.00.50  Saikko Kari
 21. Kiuru Vesa                 26-9.54       7-6.01      15-5.57     34-14.12       4-4.38      34-7.35      22-6.18      13-3.12      17-2.07      13-1.21            -    1.01.15  Kiuru Vesa
 22. Sutinen Nestori            12-7.06      17-7.39      22-6.51      19-8.47      22-7.07      24-6.10      34-9.03      31-6.16       3-1.31      26-1.56            -    1.02.26  Sutinen Nestori
 23. Tonder Jorma              33-13.11      16-7.35      25-7.39      15-7.42      12-5.54      21-5.54      19-5.38      30-6.15       6-1.37      19-1.36            -    1.03.01  Tonder Jorma
 24. Salonen-Simpanen Virv      23-8.52      20-7.48     37-11.20      22-9.18      24-7.10      19-5.49      21-6.16      18-3.25      22-2.21      25-1.47            -    1.04.06  Salonen-Simpanen Virve
 25. Juvonen Marja             31-11.08     34-10.38      23-7.10      24-9.54      18-6.16      30-7.12      23-6.46      28-4.46      33-3.41      31-2.24            -    1.09.55  Juvonen Marja
 26. Jänis Antti               34-13.16      28-9.17      28-8.03     30-11.22      25-7.14      28-6.55      28-7.21      16-3.20      19-2.13      36-2.46            -    1.11.47  Jänis Antti
 27. Koivunen Petri             13-7.27      26-8.36     35-10.00      25-9.55      29-7.51      20-5.50      29-7.28      36-9.47      26-2.40      34-2.30            -    1.12.04  Koivunen Petri
 28. Papinniemi Risto           15-7.29      25-8.33      34-9.58     28-10.40      26-7.18      26-6.12      26-7.07      34-9.13      30-3.15      32-2.27            -    1.12.12  Papinniemi Risto
 29. Porkka Marja              28-10.03      31-9.48      27-7.58     31-12.23      28-7.46      32-7.27      27-7.08      26-4.20      34-3.44      26-1.56            -    1.12.33  Porkka Marja
 30. Jänis Anne                32-12.09     33-10.16      20-6.36      19-8.47      20-6.52      18-5.44      31-8.39      33-9.06      21-2.20      35-2.31            -    1.13.00  Jänis Anne
 31. Pykäläinen Harri           20-7.48     35-16.52     36-10.11     29-10.46      31-7.55      29-6.59      25-6.58      24-3.59      13-1.59      18-1.35            -    1.15.02  Pykäläinen Harri
 32. Koponen Seija              16-7.32      24-8.30      31-8.33     32-12.43      33-8.13      36-8.51     36-12.20      29-5.40      36-3.54      29-2.08            -    1.18.24  Koponen Seija
 33. Meuronen Tuula             10-6.57      21-7.59      32-8.34     36-18.07      32-8.09     37-11.04      32-8.50      14-3.16      31-3.16      37-2.57            -    1.19.09  Meuronen Tuula
 34. Lindqvist Ulla            35-25.54      28-9.17      21-6.50     33-13.04      27-7.29      27-6.27      17-5.26      22-3.52      16-2.05      23-1.46            -    1.22.10  Lindqvist Ulla
 35. Tiirikainen Aarno    
KESK Lipiäinen Pirjo      
