Väliajat

Maanantairastit 19.8.2002 Mustolassa

Maanantairastit 19.8.2002 Mustolassa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Viinanen Tomi               2-4.39       1-8.19      1-11.25      1-15.29      1-19.39      1-22.41      1-25.16      1-28.54      1-33.14      1-37.15      1-39.06      1-41.09      1-45.32      1-47.43     47.43  Viinanen Tomi
  2. Pietikäinen Markku          7-5.08       4-9.06      2-12.47      2-16.43      2-21.31      2-24.56      2-27.39      2-30.39      2-36.33      2-40.25      2-42.45      2-45.29      2-50.53      2-52.57     52.57  Pietikäinen Markku
  3. Ranki Jussi                 5-5.04       3-8.53      4-13.11      3-17.12      3-22.30      4-26.33      4-29.46      3-33.20      4-38.39      4-43.45      4-45.55      3-48.12      3-53.22      3-55.14     55.14  Ranki Jussi
  4. Rytkönen Veli-Matti         1-4.34     29-11.48     23-17.15     18-20.54     17-25.51     11-29.00      6-31.42      8-35.27      6-40.08      6-44.07      5-46.10      4-48.28      4-53.28      4-55.33     55.33  Rytkönen Veli-Matti
  5. Närhi Pentti               15-5.22      10-9.24      6-13.26      5-17.31      5-22.50      5-26.35      5-30.11      4-33.24      3-38.26      3-42.47      3-45.16      5-48.47      5-54.09      5-56.01     56.01  Närhi Pentti
  6. Hiirsalmi Petri            13-5.20      15-9.53      8-13.36     13-19.26     11-24.40      7-28.31      8-32.10      7-35.14      7-40.14      7-45.32      6-47.46      6-49.54      6-55.27      6-57.57     57.57  Hiirsalmi Petri
  7. Patama Väinö               11-5.16       6-9.18      3-12.49      4-17.21      4-22.33      3-25.55      3-29.23      5-33.32      5-39.23      5-43.50      7-48.14      7-50.59      7-56.36      7-58.50     58.50  Patama Väinö
  8. Rissanen Juha              10-5.15       8-9.23      5-13.16      6-18.26      7-23.44      6-28.04      7-31.43      6-35.07      8-40.47      8-46.39      8-49.06      8-53.21      8-58.59    8-1.01.11   1.01.11  Rissanen Juha
  9. Pulli Martti               25-6.06     21-10.46     13-14.37     16-20.26     16-25.42     17-31.00     14-34.32     13-38.41     10-43.54      9-48.29      9-51.02      9-54.13    9-1.00.05    9-1.02.13   1.02.13  Pulli Martti
 10. Kotiranta Tuukka            4-5.03      12-9.35      7-13.34      8-18.47      9-24.25     14-29.37     12-33.19     12-37.26     11-44.46     11-50.04     10-52.29     10-55.38   10-1.01.48   10-1.03.50   1.03.50  Kotiranta Tuukka
 11. Raskila Ari                13-5.20       8-9.23     22-17.11     22-22.13     21-28.05     21-32.41     16-36.00     14-39.37     14-45.31     13-51.11     12-53.49     11-56.18   11-1.02.37   11-1.04.58   1.04.58  Raskila Ari
 12. Kiljunen Pekka             22-5.50     25-11.00     15-14.51     15-20.00     15-25.30     16-30.50     15-35.12     16-39.49     15-45.39     12-50.55     13-53.50     13-57.21   12-1.03.22   12-1.05.29   1.05.29  Kiljunen Pekka
 13. Kaulio Tuomas              20-5.40      13-9.42     25-18.17     24-23.14     24-29.04     23-34.40     21-38.01     24-44.04     20-49.08     20-54.20     17-56.21     14-58.41   13-1.04.32   13-1.06.28   1.06.28  Kaulio Tuomas
 14. Syrjä Pasi                 16-5.23      14-9.52     11-14.25     14-19.29     13-25.15     15-29.52     13-33.48     15-39.48     18-47.29     18-53.45     18-56.31     17-59.25   14-1.05.21   14-1.07.32   1.07.32  Syrjä Pasi
 15. Kemppi Ilkka               17-5.25       5-9.11      9-13.41      7-18.29      8-24.00      8-28.46     10-32.27     10-35.56     12-44.50     15-51.30     15-56.01     15-58.51   15-1.05.52   15-1.08.01   1.08.01  Kemppi Ilkka
 16. Kautonen Pekka             23-5.56     17-10.39     12-14.34     12-19.22     12-24.47     12-29.12     22-38.04     20-41.52     19-47.50     19-54.04     19-56.38     16-59.08   16-1.06.11   16-1.08.45   1.08.45  Kautonen Pekka
 17. Viskari Jarmo               3-4.42       2-8.34     18-15.23     10-19.08      6-23.42     13-29.36     11-33.02     11-36.52      9-42.38     10-49.08     11-53.09     12-56.46   17-1.06.14   17-1.09.10   1.09.10  Viskari Jarmo
 18. Mäkinen Teemu              24-6.05     20-10.45     17-15.09     17-20.31     18-27.13     19-32.32     18-36.14     17-40.09     16-46.45     16-52.25     16-56.14   18-1.00.14   18-1.07.12   18-1.09.35   1.09.35  Mäkinen Teemu
 19. Aulamo Mikko                9-5.14     16-10.10     10-13.59     11-19.09     10-24.39     10-28.55      9-32.11      9-35.40     13-45.12     14-51.12     14-54.53   20-1.02.12   19-1.08.06   19-1.10.21   1.10.21  Aulamo Mikko
 20. Hytti Hannu                19-5.30      11-9.32     27-19.28     25-24.26     25-29.28     22-33.35     20-37.12     23-43.46     22-50.11     21-55.16     23-59.03   21-1.02.40   20-1.09.07   20-1.11.01   1.11.01  Hytti Hannu
 21. Kaulio Markku              27-6.13     26-11.06     19-15.33     19-21.25     20-27.26     18-31.50     16-36.00     18-40.20     17-47.13     16-52.25     20-57.05   22-1.03.35   21-1.09.50   21-1.12.13   1.12.13  Kaulio Markku
 22. Kuokkanen Juri             26-6.07     23-10.56     31-21.54     29-26.47     29-32.50     25-38.29     25-44.22     25-49.19     25-55.28   25-1.01.05   25-1.03.35   23-1.06.17   22-1.12.16   22-1.14.42   1.14.42  Kuokkanen Juri
 23. Merikoski Kari             11-5.16     19-10.42     14-14.49      9-19.06     13-25.15      8-28.46     23-39.05     21-43.32     23-50.54     23-55.45     22-58.31   19-1.01.44   23-1.14.18   23-1.16.56   1.16.56  Merikoski Kari
 24. Pekkanen Jorma             28-6.15     27-11.29     20-16.31     21-22.12     19-27.19     24-36.19     24-39.59     22-43.36     24-52.18     24-58.47   24-1.02.14   24-1.08.33   24-1.15.05   24-1.17.34   1.17.34  Pekkanen Jorma
 25. Kuokkanen Mihail           29-6.18     24-10.57     29-20.28     28-26.17     27-32.24     29-41.32     28-45.47     28-49.59     27-57.09   26-1.03.55   26-1.07.00   27-1.13.08   26-1.19.30   25-1.21.48   1.21.48  Kuokkanen Mihail
 26. Pärnänen Timo               6-5.07       7-9.22     16-14.56     20-21.39     22-28.33     20-32.33     19-36.52     19-41.11     21-49.09     22-55.26     21-58.21   25-1.12.16   25-1.19.23   26-1.21.55   1.21.55  Pärnänen Timo
 27. Koskelainen Lasse          33-8.07     34-13.58     28-20.13     27-25.50     28-32.48     28-40.05     26-44.52     26-49.21     26-57.03   27-1.04.45   27-1.08.36   26-1.12.25   27-1.22.07   27-1.24.55   1.24.55  Koskelainen Lasse
 28. Lipiäinen Jouko            31-6.51     30-12.15     32-22.54     30-28.35     31-36.15     30-41.56     30-48.08     30-53.44   28-1.01.02   29-1.09.29   29-1.13.25   28-1.26.49   29-1.36.19   29-1.40.29   1.40.29  Lipiäinen Jouko
 29. Pöntinen Henri             21-5.49     28-11.43     33-23.56     32-29.53     32-37.50     32-43.05     31-51.12     31-57.56   30-1.09.08   30-1.16.28   30-1.20.40   29-1.30.35   30-1.44.51   30-1.47.37   1.47.37  Pöntinen Henri
 30. Tielinen Arto               7-5.08     18-10.41     34-26.18     33-32.17     33-39.58     33-48.37   33-1.07.00   33-1.13.34   31-1.20.59   31-1.28.07   31-1.36.40   30-1.45.55   31-1.54.17   31-1.56.16   1.56.16  Tielinen Arto
 31. Vilhu Ossi                 18-5.27     22-10.53     21-17.04     23-22.32     23-28.59     31-42.56   34-1.20.00   34-1.28.59   33-1.41.42   33-1.46.59   33-1.51.34   32-1.55.23   32-2.02.29   32-2.04.51   2.04.51  Vilhu Ossi
 32. Peipponen Mika             30-6.25     31-12.26     26-19.07     34-38.53     34-49.03     34-57.56   32-1.05.10   32-1.12.32   32-1.21.44   32-1.29.27   32-1.40.59   31-1.52.53   33-2.02.32   33-2.05.55   2.05.55  Peipponen Mika
KESK Viskari Mikko              34-8.44     33-12.55     30-20.40     31-29.21     30-35.23     27-39.58     27-45.05     26-49.21            -            -            -            -            -            -  Viskari Mikko
 HYL Toivakka Pekka             32-7.09     32-12.37     24-18.00     26-25.28     26-32.06     26-38.31     29-46.38     29-52.25   29-1.01.09   28-1.08.24   28-1.11.37            -   28-1.31.34   28-1.34.24  Toivakka Pekka

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Viinanen Tomi               2-4.39       1-3.40       1-3.06       5-4.04       1-4.10       1-3.02       1-2.35      10-3.38       1-4.20       3-4.01       1-1.51       1-2.03       1-4.23      12-2.11            -      47.43  Viinanen Tomi
  2. Pietikäinen Markku          7-5.08       5-3.58       3-3.41       3-3.56       3-4.48       4-3.25       3-2.43       1-3.00      12-5.54       1-3.52       6-2.20       9-2.44       5-5.24       7-2.04            -      52.57  Pietikäinen Markku
  3. Ranki Jussi                 5-5.04       3-3.49      13-4.18       4-4.01      10-5.18       9-4.03       4-3.13       7-3.34       7-5.19       9-5.06       4-2.10       3-2.17       3-5.10       1-1.52            -      55.14  Ranki Jussi
  4. Rytkönen Veli-Matti         1-4.34      34-7.14      20-5.27       1-3.39       4-4.57       2-3.09       2-2.42      11-3.45       2-4.41       2-3.59       3-2.03       4-2.18       2-5.00       8-2.05            -      55.33  Rytkönen Veli-Matti
  5. Närhi Pentti               15-5.22       6-4.02      11-4.02       6-4.05      12-5.19       6-3.45      11-3.36       3-3.13       4-5.02       4-4.21       9-2.29      16-3.31       4-5.22       1-1.52            -      56.01  Närhi Pentti
  6. Hiirsalmi Petri            13-5.20      16-4.33       4-3.43      27-5.50       8-5.14       7-3.51      13-3.39       2-3.04       3-5.00      14-5.18       5-2.14       2-2.08       6-5.33      24-2.30            -      57.57  Hiirsalmi Petri
  7. Patama Väinö               11-5.16       6-4.02       2-3.31       8-4.32       7-5.12       3-3.22       9-3.28      16-4.09      11-5.51       5-4.27      28-4.24      10-2.45       7-5.37      15-2.14            -      58.50  Patama Väinö
  8. Rissanen Juha              10-5.15      11-4.08       8-3.53      17-5.10      10-5.18      12-4.20      13-3.39       4-3.24       8-5.40      19-5.52       8-2.27      23-4.15       8-5.38      14-2.12            -    1.01.11  Rissanen Juha
  9. Pulli Martti               25-6.06      18-4.40       6-3.51      25-5.49       9-5.16      21-5.18      10-3.32      16-4.09       6-5.13       6-4.35      11-2.33      14-3.11      10-5.52      10-2.08            -    1.02.13  Pulli Martti
 10. Kotiranta Tuukka            4-5.03      15-4.32      10-3.59      19-5.13      17-5.38      19-5.12      17-3.42      15-4.07      21-7.20      14-5.18       7-2.25      13-3.09      15-6.10       6-2.02            -    1.03.50  Kotiranta Tuukka
 11. Raskila Ari                13-5.20      10-4.03      27-7.48      14-5.02      20-5.52      16-4.36       6-3.19       8-3.37      12-5.54      17-5.40      13-2.38       6-2.29      17-6.19      18-2.21            -    1.04.58  Raskila Ari
 12. Kiljunen Pekka             22-5.50      24-5.10       6-3.51      16-5.09      14-5.30      23-5.20      23-4.22      24-4.37      10-5.50      12-5.16      16-2.55      16-3.31      14-6.01       9-2.07            -    1.05.29  Kiljunen Pekka
 13. Kaulio Tuomas              20-5.40       6-4.02      28-8.35      12-4.57      19-5.50      24-5.36       7-3.21      29-6.03       5-5.04      10-5.12       2-2.01       5-2.20       9-5.51       4-1.56            -    1.06.28  Kaulio Tuomas
 14. Syrjä Pasi                 16-5.23      14-4.29      17-4.33      15-5.04      18-5.46      17-4.37      19-3.56      28-6.00      24-7.41      22-6.16      14-2.46      12-2.54      12-5.56      12-2.11            -    1.07.32  Syrjä Pasi
 15. Kemppi Ilkka               17-5.25       2-3.46      16-4.30       9-4.48      16-5.31      18-4.46      16-3.41       5-3.29      29-8.54      26-6.40      29-4.31      11-2.50      22-7.01      11-2.09            -    1.08.01  Kemppi Ilkka
 16. Kautonen Pekka             23-5.56      20-4.43       9-3.55       9-4.48      13-5.25      14-4.25      31-8.52      12-3.48      14-5.58      21-6.14      12-2.34       7-2.30      23-7.03      26-2.34            -    1.08.45  Kautonen Pekka
 17. Viskari Jarmo               3-4.42       4-3.52      25-6.49       2-3.45       2-4.34      27-5.54       8-3.26      13-3.50       9-5.46      25-6.30      26-4.01      18-3.37      27-9.28      31-2.56            -    1.09.10  Viskari Jarmo
 18. Mäkinen Teemu              24-6.05      18-4.40      14-4.24      20-5.22      28-6.42      22-5.19      17-3.42      14-3.55      17-6.36      17-5.40      23-3.49      22-4.00      21-6.58      20-2.23            -    1.09.35  Mäkinen Teemu
 19. Aulamo Mikko                9-5.14      23-4.56       5-3.49      17-5.10      14-5.30      11-4.16       5-3.16       5-3.29      31-9.32      20-6.00      21-3.41      27-7.19      11-5.54      16-2.15            -    1.10.21  Aulamo Mikko
 20. Hytti Hannu                19-5.30       6-4.02      30-9.56      13-4.58       5-5.02      10-4.07      12-3.37      30-6.34      16-6.25       8-5.05      22-3.47      18-3.37      19-6.27       3-1.54            -    1.11.01  Hytti Hannu
 21. Kaulio Markku              27-6.13      22-4.53      15-4.27      28-5.52      21-6.01      13-4.24      20-4.10      21-4.20      18-6.53      10-5.12      31-4.40      26-6.30      16-6.15      20-2.23            -    1.12.13  Kaulio Markku
 22. Kuokkanen Juri             26-6.07      21-4.49     32-10.58      11-4.53      23-6.03      25-5.39      26-5.53      25-4.57      15-6.09      16-5.37      10-2.30       8-2.42      13-5.59      22-2.26            -    1.14.42  Kuokkanen Juri
 23. Merikoski Kari             11-5.16      27-5.26      12-4.07       7-4.17      25-6.09       5-3.31     32-10.19      22-4.27      22-7.22       7-4.51      14-2.46      15-3.13     31-12.34      27-2.38            -    1.16.56  Merikoski Kari
 24. Pekkanen Jorma             28-6.15      25-5.14      18-5.02      23-5.41       6-5.07      32-9.00      15-3.40       8-3.37      27-8.42      24-6.29      20-3.27      25-6.19      20-6.32      23-2.29            -    1.17.34  Pekkanen Jorma
 25. Kuokkanen Mihail           29-6.18      17-4.39      29-9.31      25-5.49      24-6.07      33-9.08      21-4.15      18-4.12      19-7.10      27-6.46      18-3.05      24-6.08      18-6.22      17-2.18            -    1.21.48  Kuokkanen Mihail
 26. Pärnänen Timo               6-5.07      13-4.15      21-5.34      31-6.43      29-6.54       8-4.00      22-4.19      20-4.19      26-7.58      23-6.17      16-2.55     32-13.55      25-7.07      25-2.32            -    1.21.55  Pärnänen Timo
 27. Koskelainen Lasse          33-8.07      31-5.51      23-6.15      22-5.37      30-6.58      29-7.17      24-4.47      23-4.29      25-7.42      31-7.42      24-3.51      20-3.49      30-9.42      29-2.48            -    1.24.55  Koskelainen Lasse
 28. Lipiäinen Jouko            31-6.51      26-5.24     31-10.39      23-5.41      31-7.40      26-5.41      27-6.12      26-5.36      20-7.18      33-8.27      25-3.56     31-13.24      28-9.30      33-4.10            -    1.40.29  Lipiäinen Jouko
 29. Pöntinen Henri             21-5.49      32-5.54     33-12.13      29-5.57      33-7.57      20-5.15      29-8.07      32-6.44     32-11.12      30-7.20      27-4.12      29-9.55     32-14.16      28-2.46            -    1.47.37  Pöntinen Henri
 30. Tielinen Arto               7-5.08      30-5.33     34-15.37      30-5.59      32-7.41      30-8.39     33-18.23      30-6.34      23-7.25      28-7.08      32-8.33      28-9.15      26-8.22       5-1.59            -    1.56.16  Tielinen Arto
 31. Vilhu Ossi                 18-5.27      27-5.26      22-6.11      21-5.28      26-6.27     34-13.57     34-37.04      34-8.59     33-12.43      13-5.17      30-4.35      20-3.49      24-7.06      19-2.22            -    2.04.51  Vilhu Ossi
 32. Peipponen Mika             30-6.25      33-6.01      24-6.41     34-19.46     34-10.10      31-8.53      28-7.14      33-7.22      30-9.12      32-7.43     33-11.32     30-11.54      29-9.39      32-3.23            -    2.05.55  Peipponen Mika
KESK Viskari Mikko              34-8.44      12-4.11      26-7.45      33-8.41      22-6.02      15-4.35      25-5.07      19-4.16            -            -            -            -            -            -        20.36  Viskari Mikko
 HYL Toivakka Pekka             32-7.09      29-5.28      19-5.23      32-7.28      27-6.38      28-6.25      29-8.07      27-5.47      28-8.44      29-7.15      19-3.13            -        19.57      30-2.50            -  Toivakka Pekka

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tuliniemi Harri             2-4.52       3-9.12      2-12.41      2-17.15      1-20.35      1-25.25      1-27.55      1-30.54      1-33.58      1-36.06     36.06  Tuliniemi Harri
  2. Laapas Ossi                 1-4.50       5-9.30      5-14.06      4-18.43      3-22.50      3-28.28      3-30.30      3-33.45      3-37.05      2-39.09     39.09  Laapas Ossi
  3. Niemi Antti                 4-4.57       1-8.55      3-13.02      1-17.10      2-22.14      2-27.06      2-29.23      2-33.41      2-36.43      3-39.10     39.10  Niemi Antti
  4. Kervinen Jouko              6-5.15      6-10.08      7-14.54      6-19.44      4-23.50      4-29.12      4-31.57      4-35.24      4-39.20      4-41.40     41.40  Kervinen Jouko
  5. Auronen Jouni               5-5.13       4-9.22      4-13.20      3-18.19      9-25.26     11-32.01      8-34.16      5-37.19      5-40.31      5-42.28     42.28  Auronen Jouni
  6. Makkonen Jari               7-5.31      7-10.12      6-14.09      7-19.47      5-23.55      6-31.21      6-34.06      7-37.47      7-41.50      6-43.39     43.39  Makkonen Jari
  7. Tuliniemi Esko             12-6.00     13-11.07     11-15.23     10-21.16      7-24.54      5-30.40      5-33.32      6-37.20      6-41.34      7-43.43     43.43  Tuliniemi Esko
  8. Kylliäinen Seppo            3-4.55       1-8.55      1-12.35      5-18.46     16-27.47     12-33.24     11-35.47     11-39.22      9-42.46      8-44.42     44.42  Kylliäinen Seppo
  9. Pystynen Paavo             15-6.08      9-10.45     10-15.17      8-20.21      8-25.01      7-31.30     10-35.00      9-38.39     10-42.50      9-45.00     45.00  Pystynen Paavo
 10. Huotari Timo               21-6.30     17-11.28     13-16.21     11-21.44     10-25.49      8-31.40      7-34.12      8-38.25      8-42.44     10-45.04     45.04  Huotari Timo
 11. Kosonen Jyrki               7-5.31      8-10.20      8-15.01      9-21.15     12-26.17      9-31.41     12-36.08     12-39.44     11-43.39     11-45.39     45.39  Kosonen Jyrki
 12. Kyöstilä Matti             11-5.53     12-11.05     16-17.00     15-22.41     14-26.19     10-31.49      9-34.40     10-38.56     11-43.39     12-46.00     46.00  Kyöstilä Matti
 13. Kaulio Juho                17-6.15     15-11.17     17-17.11     13-22.14     15-27.34     13-33.49     13-36.30     13-40.51     13-44.35     13-46.39     46.39  Kaulio Juho
 14. Värjä Mikko                22-6.32     20-11.51     15-16.45     16-24.04     17-28.11     14-34.08     16-38.01     15-41.51     15-46.02     14-48.33     48.33  Värjä Mikko
 15. Ikonen Minna               12-6.00     16-11.22     14-16.44     14-22.20     12-26.17     16-35.09     15-37.59     14-41.49     16-46.07     15-48.36     48.36  Ikonen Minna
 16. Oikkonen Matti             32-7.26     29-13.26     21-18.58     18-25.01     18-28.56     15-34.59     14-37.54     16-42.02     14-46.01     16-48.45     48.45  Oikkonen Matti
 17. Leino Aulis                14-6.04     10-11.00     23-19.28     20-25.11     19-29.39     19-36.23     18-39.42     17-43.26     17-47.12     17-49.40     49.40  Leino Aulis
 18. Peippo Reijo               19-6.25     19-11.44     12-15.55     12-22.08     11-26.09     21-37.26     20-40.55     19-45.19     19-49.47     19-52.57     52.57  Peippo Reijo
 19. Maukonen Seppo             26-6.49     25-13.05     19-18.18     19-25.08     20-29.41     20-36.25     21-41.37     20-46.17     20-51.04     20-53.53     53.53  Maukonen Seppo
 20. Praatsonen Paavo           20-6.29     40-17.46     32-22.42     28-28.20     27-33.56     28-40.23     24-43.07     22-47.20     21-51.35     21-53.55     53.55  Praatsonen Paavo
 21. Romppanen Jukka            24-6.41     22-12.28     18-17.59     17-24.49     21-29.58     22-37.38     19-40.46     21-47.07     22-51.57     22-54.25     54.25  Romppanen Jukka
 22. Lukka Markku               25-6.45     28-13.18     22-19.15     21-26.05     22-31.16     24-39.13     23-43.02     24-47.36     23-52.01     23-55.02     55.02  Lukka Markku
 23. Laine Arttu                10-5.35     14-11.13     33-22.46     29-28.44     29-35.05     29-43.28     27-46.36     25-50.27     24-54.36     24-57.05     57.05  Laine Arttu
 24. Arponen Aarre              27-6.55     26-13.09     29-20.36     22-26.49     23-31.25     23-38.24     22-42.28     23-47.25     25-55.02     25-57.25     57.25  Arponen Aarre
 25. Moisio Eero                28-6.59     24-13.01     34-22.53     30-29.24     28-34.08     27-40.19     28-46.48     26-50.30     26-55.30     26-58.14     58.14  Moisio Eero
 26. Mikkola Harri              23-6.33     21-12.19     25-20.18     25-27.20     24-32.36     26-40.05     25-43.55     27-51.18     27-56.44     27-59.25     59.25  Mikkola Harri
 27. Oksanen Ari                18-6.23     23-12.45     20-18.33     39-34.47     32-39.42     32-45.55     30-48.35     29-53.02     28-57.31   28-1.00.01   1.00.01  Oksanen Ari
 28. Heinola Helena             34-7.36     30-14.05     24-19.58     23-27.17     25-32.50     25-39.44     25-43.55     28-52.51     29-58.18   29-1.01.18   1.01.18  Heinola Helena
 29. Tonder Jorma               30-7.11     32-15.04     27-20.26     26-27.51     31-37.50     30-45.20     31-50.08     31-55.02   30-1.00.03   30-1.02.52   1.02.52  Tonder Jorma
 30. Pajunen Mari               33-7.30     31-14.42     29-20.36     27-28.15     26-33.40     33-47.34     33-51.12     32-56.00   31-1.00.40   31-1.03.13   1.03.13  Pajunen Mari
 31. Murskij Sergei             16-6.14     18-11.42     26-20.19     33-31.24     34-40.07     35-48.20     34-53.25     33-58.15   33-1.04.18   33-1.07.53   1.07.53  Murskij Sergei
 32. Pykäläinen Harri           40-8.47     34-15.41     31-22.06     32-29.48     30-35.47     31-45.51     32-50.23     34-58.32   35-1.04.41   34-1.08.03   1.08.03  Pykäläinen Harri
 33. Hyvättinen Hannu           31-7.12     41-18.13     35-24.23     34-32.10     38-41.51     37-50.09     37-55.06     36-59.58   34-1.04.38   35-1.09.01   1.09.01  Hyvättinen Hannu
 34. Murskaja Elsa              39-8.41     33-15.14     42-27.10     38-34.36     33-40.01     34-47.45     36-54.25     35-59.56   36-1.05.51   36-1.09.13   1.09.13  Murskaja Elsa
 35. Saikko Kari               48-11.01     48-24.41     47-32.03     46-40.09     45-46.53     41-53.54   42-1.00.50   42-1.05.30   39-1.10.46   37-1.13.07   1.13.07  Saikko Kari
 36. Jänis Anne                 41-9.02     39-17.21     37-24.50     40-34.57     35-41.00     42-54.41     41-59.41   38-1.04.42   37-1.10.21   38-1.13.53   1.13.53  Jänis Anne
 37. Havo Onni                  45-9.56     46-21.17     41-26.46     37-34.04     37-41.32     36-49.15     35-53.28   37-1.03.37   38-1.10.39   39-1.13.59   1.13.59  Havo Onni
 38. Pulli Erkki                42-9.03     37-16.54     38-25.36     36-34.03     36-41.16     38-52.12     38-58.35   41-1.05.12   41-1.11.22   40-1.15.07   1.15.07  Pulli Erkki
 39. Lipiäinen Pirjo            29-7.02     27-13.15     28-20.31     23-27.17     42-44.29     44-55.13     40-59.12   40-1.05.07   40-1.11.14   41-1.15.11   1.15.11  Lipiäinen Pirjo
 40. Jänis Antti                44-9.41     42-18.28     39-26.19     42-35.43     39-42.52     40-53.30     39-58.42   39-1.04.45   41-1.11.22   42-1.16.15   1.16.15  Jänis Antti
 41. Talka Risto                37-8.36     38-17.08     35-24.23     35-33.09     41-43.52     39-52.27   44-1.01.46   43-1.07.31   43-1.14.01   43-1.17.19   1.17.19  Talka Risto
 42. Pulli Paavo                38-8.40     36-16.19     45-30.29     47-41.26     46-47.58     46-56.55   43-1.01.27   44-1.08.03   44-1.15.10   44-1.18.45   1.18.45  Pulli Paavo
 43. Liikanen Riitta            35-8.08     35-15.45     43-28.02     41-35.28     40-43.38     45-55.59   46-1.02.53   45-1.09.30   45-1.15.56   45-1.19.54   1.19.54  Liikanen Riitta
 44. Papinniemi Risto           43-9.11     45-19.33     46-31.31     45-40.05     44-46.41     47-57.53   45-1.02.24   46-1.10.40   46-1.17.07   46-1.20.19   1.20.19  Papinniemi Risto
 45. Porkka Marja               46-9.57     44-19.23     44-28.50     43-37.29     43-44.42     43-54.45   47-1.03.45   47-1.13.08   47-1.19.34   47-1.22.53   1.22.53  Porkka Marja
 46. Miettinen Tapio           47-10.15     43-18.31     40-26.31     44-39.27     47-51.50   48-1.14.50   48-1.23.28   48-1.29.49   48-1.35.47   48-1.39.27   1.39.27  Miettinen Tapio
 47. Konttila Harri             36-8.13     49-34.27     49-44.17     48-59.21   48-1.16.47   49-1.27.51   49-1.33.14   49-1.40.19   49-1.48.46   49-1.51.32   1.51.32  Konttila Harri
 HYL Koskinen Jari-Markku        9-5.33     11-11.02      9-15.13     30-29.24      6-24.09     18-36.06     17-39.02     17-43.26     18-47.30     18-50.10  Koskinen Jari-Markku
 HYL Savolainen seija          49-15.35     47-23.11     48-40.46            -            -     17-35.30     29-48.04     30-55.01   32-1.02.04   32-1.04.57  Savolainen seija

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tuliniemi Harri             2-4.52       4-4.20       1-3.29       2-4.34       2-3.20       1-4.50       5-2.30       1-2.59       2-3.04       7-2.08            -      36.06  Tuliniemi Harri
  2. Laapas Ossi                 1-4.50       6-4.40      10-4.36       3-4.37      10-4.07       7-5.38       1-2.02       3-3.15       4-3.20       5-2.04            -      39.09  Laapas Ossi
  3. Niemi Antti                 4-4.57       1-3.58       5-4.07       1-4.08      20-5.04       2-4.52       3-2.17      19-4.18       1-3.02      16-2.27            -      39.10  Niemi Antti
  4. Kervinen Jouko              6-5.15       9-4.53      12-4.46       4-4.50       9-4.06       3-5.22      10-2.45       4-3.27       9-3.56      10-2.20            -      41.40  Kervinen Jouko
  5. Auronen Jouni               5-5.13       3-4.09       4-3.58       5-4.59      35-7.07      17-6.35       2-2.15       2-3.03       3-3.12       3-1.57            -      42.28  Auronen Jouni
  6. Makkonen Jari               7-5.31       7-4.41       3-3.57      10-5.38      12-4.08      23-7.26      10-2.45       8-3.41      11-4.03       1-1.49            -      43.39  Makkonen Jari
  7. Tuliniemi Esko             12-6.00      13-5.07       8-4.16      14-5.53       3-3.38       8-5.46      14-2.52      11-3.48      16-4.14       8-2.09            -      43.43  Tuliniemi Esko
  8. Kylliäinen Seppo            3-4.55       2-4.00       2-3.40      17-6.11      42-9.01       6-5.37       4-2.23       5-3.35       5-3.24       2-1.56            -      44.42  Kylliäinen Seppo
  9. Pystynen Paavo             15-6.08       5-4.37       9-4.32       7-5.04      16-4.40      16-6.29      21-3.30       7-3.39      14-4.11       9-2.10            -      45.00  Pystynen Paavo
 10. Huotari Timo               21-6.30      11-4.58      13-4.53       8-5.23       8-4.05       9-5.51       6-2.32      16-4.13      19-4.19      10-2.20            -      45.04  Huotari Timo
 11. Kosonen Jyrki               7-5.31       8-4.49      11-4.41      20-6.14      19-5.02       4-5.24      30-4.27       6-3.36       8-3.55       4-2.00            -      45.39  Kosonen Jyrki
 12. Kyöstilä Matti             11-5.53      14-5.12      26-5.55      12-5.41       3-3.38       5-5.30      13-2.51      18-4.16      25-4.43      13-2.21            -      46.00  Kyöstilä Matti
 13. Kaulio Juho                17-6.15      12-5.02      24-5.54       6-5.03      24-5.20      14-6.15       8-2.41      20-4.21       6-3.44       5-2.04            -      46.39  Kaulio Juho
