Väliajat

Maanantairastit 29.7.2002 Ahokkala

Maanantairastit 29.7.2002 Ahokkala

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Päivänranta Pertti          1-2.46       1-4.05       7-9.29      5-10.52      3-12.35      2-14.33      1-19.27      1-21.35      2-25.15      2-27.34      2-30.04      2-32.15      2-39.34      2-40.54      2-42.14      2-44.06     44.06  Päivänranta Pertti
  2. Vuorela Mika                4-3.01       4-4.17       4-9.03      4-10.32      4-12.39      4-14.44      2-20.09      2-23.22      3-26.57      3-29.16      3-31.54      3-33.49      3-41.27      3-42.52      3-44.13      3-46.01     46.01  Vuorela Mika
  3. Pietikäinen Markku          3-2.57       3-4.10       1-8.22       1-9.51      1-12.07      1-14.18      3-21.27      4-24.10      4-27.48      4-30.34      4-33.14      4-35.11      4-43.11      4-44.46      4-46.07      4-47.49     47.49  Pietikäinen Markku
  4. Patama Väinö                8-3.14       6-4.33       8-9.47      6-11.10      5-13.19      5-15.53      4-21.41      5-24.15      6-28.36      6-31.11      6-33.58      6-36.09      5-44.18      6-46.18      6-47.41      5-49.28     49.28  Patama Väinö
  5. Skog Kaj-Asser             10-3.18       7-4.35       3-8.53      2-10.14      2-12.30      3-14.39      5-21.56      6-24.28      5-28.16      5-30.46      5-33.41      5-36.08      6-44.27      5-46.10      5-47.36      6-49.42     49.42  Skog Kaj-Asser
  6. Pentikäinen Mika            5-3.02       5-4.29       5-9.23      7-11.16      7-13.52     14-17.45     15-24.20     13-26.47     10-30.31     11-33.59     10-36.54     10-39.09      7-46.56      7-48.29      7-50.14      7-51.51     51.51  Pentikäinen Mika
  7. Myllys Jussi                6-3.12      18-5.16     12-10.07      8-11.35     10-14.07      7-16.19      9-23.21      7-26.14      7-30.02      8-32.43      8-35.48      9-38.55      8-47.43      8-49.19      8-50.54      8-52.46     52.46  Myllys Jussi
  8. Hiirsalmi Petri            19-3.38      15-5.10     17-10.28     14-12.05     12-14.33     10-17.10     12-23.59     14-27.02     14-31.42     13-34.24     11-37.19     11-39.53     10-48.03      9-49.41      9-51.07      9-53.11     53.11  Hiirsalmi Petri
  9. Kauppinen Timo              2-2.54       2-4.06       2-8.49      3-10.29     15-15.30     13-17.29      7-23.14      9-26.29      8-30.11      7-32.40      7-35.42      8-38.09      9-47.57      9-49.41     10-51.12     10-53.25     53.25  Kauppinen Timo
 10. Junnikkala Pekka           13-3.23      10-4.58     12-10.07     16-12.22     19-15.56     17-18.36     14-24.18     16-27.50     15-31.52     14-34.41     13-37.42     13-41.18     11-50.04     11-51.28     11-52.42     11-54.15     54.15  Junnikkala Pekka
 11. Merikoski Kari             28-4.02      23-5.38     19-10.51     15-12.16     13-14.53     12-17.20     13-24.00     10-26.38      9-30.27      9-33.04      9-35.55      7-38.07     12-51.50     12-53.42     12-55.26     12-57.25     57.25  Merikoski Kari
 12. Herttuainen Vesa           18-3.36      16-5.13       9-9.56      9-11.36      8-14.00      9-16.58     11-23.48     11-26.40     13-31.08     12-34.17     12-37.27     15-43.13     13-52.04     13-53.55     13-55.38     13-57.34     57.34  Herttuainen Vesa
 13. Pärnänen Timo              11-3.20       8-4.46     14-10.17     13-11.59     11-14.31     10-17.10     10-23.42     11-26.40     12-30.55     10-33.55     14-38.20     12-40.34     14-52.05     14-54.40     14-56.10     14-58.12     58.12  Pärnänen Timo
 14. Niemi Antti                36-4.39      28-6.23     24-11.36     24-13.41     23-16.32     23-19.56     21-26.06     20-29.02     18-33.30     18-37.00     16-40.27     17-43.23     16-53.08     16-55.10     15-56.39     15-58.39     58.39  Niemi Antti
 15. Hytti Hannu                16-3.29      13-5.08     11-10.02     12-11.46      9-14.03      8-16.49      7-23.14     15-27.24     17-33.10     15-35.35     15-39.12     14-42.18     15-52.55     15-54.48     17-57.07     16-59.05     59.05  Hytti Hannu
 16. Kemppi Ilkka               24-3.44      17-5.15     16-10.24     16-12.22     14-14.57     15-18.02     16-25.12     17-28.19     16-32.54     17-36.37     17-40.37     18-43.56     17-53.33     17-55.27     16-56.59     17-59.30     59.30  Kemppi Ilkka
 17. Kuokkanen Mihail           14-3.24       9-4.49       6-9.27     19-12.31     16-15.32     16-18.18     19-25.55     22-30.23     24-35.30     24-38.27     23-42.13     20-44.44     19-55.27     19-57.02     19-58.20   18-1.00.07   1.00.07  Kuokkanen Mihail
 18. Leppänen Timo              12-3.22      11-4.59     10-10.00     11-11.44     18-15.53     19-18.58     18-25.52     19-28.53     19-34.08     20-37.34     20-41.31     24-46.24     18-54.59     18-56.42     18-58.17   19-1.00.10   1.00.10  Leppänen Timo
 19. Kylliäinen Seppo           25-3.45      22-5.30     33-13.03     29-14.30     33-20.12     29-23.14     28-29.51     27-32.54     29-39.05     27-41.37     26-45.05     25-47.12     21-56.02     20-57.38     20-59.00   20-1.00.42   1.00.42  Kylliäinen Seppo
 20. Lindqvist Pekka            23-3.43      14-5.09     18-10.32     18-12.26     20-16.00     24-20.04     25-27.17     23-30.26     23-35.20     22-38.18     21-41.39     22-45.53     20-55.48     21-57.45     21-59.08   21-1.01.05   1.01.05  Lindqvist Pekka
 21. Lindqvist Ville            35-4.38      29-6.29     23-11.25     21-13.16     21-16.08     18-18.48     20-25.58     18-28.45     21-34.56     21-37.53     24-42.54     21-45.37     22-56.31     23-59.18   22-1.00.32   22-1.02.13   1.02.13  Lindqvist Ville
 22. Hintikka Veikko            21-3.40      19-5.19     21-11.05     22-13.29     24-16.50     20-19.42     26-27.50     26-31.29     26-38.02     26-41.19     27-45.43     28-49.05     25-59.09   25-1.01.20   24-1.03.03   23-1.05.02   1.05.02  Hintikka Veikko
 23. Peltonen Jukka             21-3.40      20-5.21     15-10.23     10-11.39      6-13.47      6-16.13      6-22.22      8-26.26     11-30.49     16-35.48     18-40.52     16-43.19     23-57.01     22-59.04   23-1.02.57   24-1.05.07   1.05.07  Peltonen Jukka
 24. Partanen Jarmo             17-3.34      21-5.22     22-11.07     20-12.43     17-15.46   39-2.18.07     23-26.49     25-30.55     22-35.12     22-38.18     22-42.00     26-47.29     24-58.55   24-1.01.02   25-1.03.26   25-1.05.22   1.05.22  Partanen Jarmo
 25. Mäkinen Teemu              27-4.01      30-6.34     29-12.47     30-14.33     25-17.01     22-19.54     22-26.22     21-29.30     20-34.13     19-37.33     19-41.24     19-44.37   28-1.01.23   28-1.03.24   27-1.05.00   27-1.07.05   1.07.05  Mäkinen Teemu
 26. Venäläinen Seppo           15-3.27      12-5.07     26-11.53     25-14.01     28-17.18     25-20.33     31-31.58     31-35.39     31-40.09     30-43.45     29-47.28     29-50.20   29-1.01.59   29-1.04.38   28-1.06.19   28-1.08.42   1.08.42  Venäläinen Seppo
 27. Kuokkanen Juri             33-4.24      27-6.10     20-10.57     28-14.17     26-17.05     21-19.51     24-27.02     24-30.28     25-35.55     25-39.02     25-43.41     23-46.23   26-1.00.17   27-1.03.13   29-1.06.59   29-1.09.10   1.09.10  Kuokkanen Juri
 28. Jääskeläinen Jouko         26-3.59      24-5.45     25-11.52     23-13.37     22-16.30     31-24.54     33-33.20     32-37.09     32-42.36     31-45.59     31-50.39     31-53.24   31-1.04.58   31-1.07.26   31-1.09.08   30-1.11.23   1.11.23  Jääskeläinen Jouko
 29. Pulli Matti                29-4.14      25-6.04     27-12.08     27-14.11     29-18.26     27-21.50     30-30.38     30-34.14     30-39.42     29-43.28     30-47.41     30-51.04   30-1.04.33   30-1.07.08   30-1.09.07   31-1.11.46   1.11.46  Pulli Matti
 30. Huotari Timo               39-6.05      35-8.29     36-15.17     36-17.50     35-23.12     34-26.30     38-36.48     37-40.35     37-46.23     33-49.52     33-54.31     34-57.42   33-1.10.40   32-1.12.44   32-1.14.26   32-1.16.35   1.16.35  Huotari Timo
 31. Lipiäinen Jouko            37-4.58      36-8.40     38-16.22     38-20.31     36-23.31     35-26.45     34-35.06     38-41.27     38-46.42     35-50.20     38-56.40     35-59.56   34-1.10.43   33-1.13.08   33-1.14.46   33-1.17.13   1.17.13  Lipiäinen Jouko
 32. Tervo Pasi                 38-5.35      37-9.02     37-15.35     37-18.23     37-23.55     36-26.53     37-36.16     34-39.56     33-45.16     34-50.03     34-54.35     33-57.35   32-1.10.16   34-1.14.03   34-1.15.39   34-1.17.35   1.17.35  Tervo Pasi
 33. Tikka Matti                31-4.19      32-7.12     35-14.13     35-16.46     34-20.13     30-23.58     32-32.13     33-39.11     34-45.40     32-49.46     32-54.24     32-57.26   35-1.11.38   35-1.14.32   35-1.16.18   35-1.18.49   1.18.49  Tikka Matti
 34. Levomäki Markku            34-4.32      31-7.07     32-12.59     31-15.14     38-25.32     38-34.30     39-43.11     39-46.53     39-53.40     39-57.52   39-1.01.26   38-1.05.12   36-1.18.11   36-1.20.29   36-1.22.47   36-1.24.55   1.24.55  Levomäki Markku
 35. Laulainen Timo             19-3.38      26-6.09     28-12.23     26-14.10     27-17.06     26-21.40     27-29.01     29-33.47     27-38.15     38-51.58     37-56.07   39-1.06.21   37-1.18.33   37-1.22.12   37-1.25.15   37-1.27.33   1.27.33  Laulainen Timo
 36. Plathan Jussi              32-4.20      34-7.28     30-12.55     32-15.21     31-19.38     32-25.05     35-35.51     35-40.07     35-46.09     36-50.31     35-55.13   37-1.00.02   39-1.28.39   39-1.30.52   38-1.32.29   38-1.34.31   1.34.31  Plathan Jussi
 37. Myller Antti               30-4.18      33-7.27     31-12.58     33-15.35     32-19.45     33-25.06     36-35.55     36-40.08     36-46.20     37-50.33     36-55.30     36-59.59   38-1.28.35   38-1.30.48   39-1.32.33   39-1.34.42   1.34.42  Myller Antti
 HYL Kotiranta Tuukka            9-3.16            -     34-13.45     34-15.36     30-19.35     28-22.45     29-30.27     28-33.46     28-38.42     28-41.45     28-45.54     27-48.34   27-1.00.21   26-1.02.20   26-1.03.48   26-1.05.39  Kotiranta Tuukka
 HYL Myllärinen Jani             6-3.12     38-38.49     39-34.47     39-33.41     39-32.07     37-30.26     17-25.48      3-23.34       1-7.00       1-9.00      1-15.15      1-13.43       1-4.06       1-2.39       1-1.30      1-42.16  Myllärinen Jani

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Päivänranta Pertti          1-2.46       5-1.19      22-5.24       4-1.23       2-1.43       2-1.58       3-4.54       2-2.08       4-3.40       2-2.19       1-2.30       5-2.11       2-7.19       2-1.20       5-1.20      10-1.52            -      44.06  Päivänranta Pertti
  2. Vuorela Mika                4-3.01       3-1.16       7-4.46       9-1.29       3-2.07       4-2.05       4-5.25      19-3.13       2-3.35       2-2.19       2-2.38       2-1.55       3-7.38       4-1.25       6-1.21       8-1.48            -      46.01  Vuorela Mika
  3. Pietikäinen Markku          3-2.57       2-1.13       2-4.12       9-1.29       6-2.16       6-2.11      20-7.09       7-2.43       3-3.38      12-2.46       3-2.40       3-1.57       5-8.00       6-1.35       6-1.21       4-1.42            -      47.49  Pietikäinen Markku
  4. Patama Väinö                8-3.14       5-1.19      19-5.14       4-1.23       5-2.09      10-2.34       7-5.48       5-2.34      13-4.21       8-2.35       4-2.47       5-2.11       6-8.09      20-2.00       9-1.23       6-1.47            -      49.28  Patama Väinö
  5. Skog Kaj-Asser             10-3.18       4-1.17       3-4.18       3-1.21       6-2.16       5-2.09      25-7.17       4-2.32       7-3.48       6-2.30       6-2.55      10-2.27       8-8.19      11-1.43      11-1.26      25-2.06            -      49.42  Skog Kaj-Asser
  6. Pentikäinen Mika            5-3.02      10-1.27      10-4.54      23-1.53      15-2.36      32-3.53      13-6.35       3-2.27       6-3.44      26-3.28       6-2.55       9-2.15       4-7.47       5-1.33      30-1.45       2-1.37            -      51.51  Pentikäinen Mika
  7. Myllys Jussi                6-3.12      28-2.04       9-4.51       8-1.28      12-2.32       7-2.12      19-7.02      10-2.53       7-3.48      10-2.41      11-3.05      24-3.07      11-8.48       8-1.36      18-1.35      10-1.52            -      52.46  Myllys Jussi
  8. Hiirsalmi Petri            19-3.38      12-1.32      20-5.18      12-1.37      10-2.28      11-2.37      16-6.49      14-3.03      20-4.40      11-2.42       6-2.55      14-2.34       7-8.10      10-1.38      11-1.26      23-2.04            -      53.11  Hiirsalmi Petri
  9. Kauppinen Timo              2-2.54       1-1.12       5-4.43      13-1.40      35-5.01       3-1.59       6-5.45      20-3.15       5-3.42       5-2.29      10-3.02      10-2.27      16-9.48      13-1.44      16-1.31      31-2.13            -      53.25  Kauppinen Timo
 10. Junnikkala Pekka           13-3.23      13-1.35      15-5.09      29-2.15      28-3.34      13-2.40       5-5.42      23-3.32      10-4.02      13-2.49       9-3.01      31-3.36      10-8.46       3-1.24       2-1.14       1-1.33            -      54.15  Junnikkala Pekka
 11. Merikoski Kari             28-4.02      14-1.36      17-5.13       6-1.25      16-2.37       9-2.27      15-6.40       6-2.38       9-3.49       9-2.37       5-2.51       7-2.12     34-13.43      15-1.52      29-1.44      18-1.59            -      57.25  Merikoski Kari
 12. Herttuainen Vesa           18-3.36      15-1.37       5-4.43      13-1.40       9-2.24      20-2.58      17-6.50       9-2.52      15-4.28      21-3.09      12-3.10      38-5.46      13-8.51      14-1.51      27-1.43      13-1.56            -      57.34  Herttuainen Vesa
 13. Pärnänen Timo              11-3.20       8-1.26      24-5.31      15-1.42      12-2.32      12-2.39      12-6.32      12-2.58      11-4.15      17-3.00      28-4.25       8-2.14     24-11.31      32-2.35      15-1.30      21-2.02            -      58.12  Pärnänen Timo
 14. Niemi Antti                36-4.39      21-1.44      17-5.13      27-2.05      18-2.51      29-3.24       9-6.10      11-2.56      15-4.28      28-3.30      14-3.27      20-2.56      15-9.45      22-2.02      14-1.29      20-2.00            -      58.39  Niemi Antti
 15. Hytti Hannu                16-3.29      17-1.39      10-4.54      16-1.44       8-2.17      15-2.46      10-6.25      33-4.10      31-5.46       4-2.25      17-3.37      23-3.06     19-10.37      16-1.53      35-2.19      17-1.58            -      59.05  Hytti Hannu
 16. Kemppi Ilkka               24-3.44      11-1.31      15-5.09      25-1.58      14-2.35      23-3.05      21-7.10      16-3.07      19-4.35      31-3.43      23-4.00      28-3.19      14-9.37      17-1.54      17-1.32      36-2.31            -      59.30  Kemppi Ilkka
 17. Kuokkanen Mihail           14-3.24       7-1.25       4-4.38      37-3.04      23-3.01      15-2.46      27-7.37      36-4.28      24-5.07      14-2.57      20-3.46      13-2.31     20-10.43       6-1.35       4-1.18       6-1.47            -    1.00.07  Kuokkanen Mihail
 18. Leppänen Timo              12-3.22      15-1.37      13-5.01      16-1.44      31-4.09      23-3.05      18-6.54      13-3.01      25-5.15      25-3.26      22-3.57      36-4.53       9-8.35      11-1.43      18-1.35      12-1.53            -    1.00.10  Leppänen Timo
 19. Kylliäinen Seppo           25-3.45      22-1.45      37-7.33       7-1.27      38-5.42      22-3.02      14-6.37      14-3.03      34-6.11       7-2.32      15-3.28       4-2.07      12-8.50       8-1.36       8-1.22       4-1.42            -    1.00.42  Kylliäinen Seppo
 20. Lindqvist Pekka            23-3.43       8-1.26      21-5.23      24-1.54      28-3.34      33-4.04      24-7.13      18-3.09      22-4.54      16-2.58      13-3.21      33-4.14      17-9.55      18-1.57       9-1.23      16-1.57            -    1.01.05  Lindqvist Pekka
 21. Lindqvist Ville            35-4.38      27-1.51      12-4.56      21-1.51      19-2.52      13-2.40      21-7.10       8-2.47      34-6.11      14-2.57      36-5.01      17-2.43     22-10.54      35-2.47       2-1.14       3-1.41            -    1.02.13  Lindqvist Ville
 22. Hintikka Veikko            21-3.40      17-1.39      27-5.46      31-2.24      26-3.21      18-2.52      29-8.08      25-3.39      38-6.33      22-3.17      27-4.24      29-3.22     18-10.04      26-2.11      27-1.43      18-1.59            -    1.05.02  Hintikka Veikko
 23. Peltonen Jukka             21-3.40      20-1.41      14-5.02       2-1.16       4-2.08       8-2.26       8-6.09      31-4.04      14-4.23      38-4.59      37-5.04      10-2.27     33-13.42      23-2.03      39-3.53      29-2.10            -    1.05.07  Peltonen Jukka
 24. Partanen Jarmo             17-3.34      25-1.48      26-5.45      11-1.36      24-3.03   39-2.02.21          1--         32--         12--         19--         18--         37--         23--         25--         36--         13--            -    1.05.22  Partanen Jarmo
 25. Mäkinen Teemu              27-4.01      31-2.33      31-6.13      19-1.46      10-2.28      19-2.53      11-6.28      17-3.08      21-4.43      23-3.20      21-3.51      26-3.13     37-16.46      21-2.01      20-1.36      24-2.05            -    1.07.05  Mäkinen Teemu
 26. Venäläinen Seppo           15-3.27      19-1.40      34-6.46      28-2.08      25-3.17      27-3.15     39-11.25      27-3.41      18-4.30      29-3.36      19-3.43      19-2.52     26-11.39      34-2.39      24-1.41      34-2.23            -    1.08.42  Venäläinen Seppo
 27. Kuokkanen Juri             33-4.24      23-1.46       8-4.47      38-3.20      17-2.48      15-2.46      23-7.11      22-3.26      28-5.27      20-3.07      31-4.39      16-2.42     35-13.54      37-2.56      38-3.46      30-2.11            -    1.09.10  Kuokkanen Juri
 28. Jääskeläinen Jouko         26-3.59      23-1.46      30-6.07      18-1.45      20-2.53      37-8.24      32-8.26      30-3.49      28-5.27      24-3.23      33-4.40      18-2.45     25-11.34      31-2.28      25-1.42      32-2.15            -    1.11.23  Jääskeläinen Jouko
 29. Pulli Matti                29-4.14      26-1.50      29-6.04      26-2.03      33-4.15      29-3.24      34-8.48      24-3.36      30-5.28      32-3.46      26-4.13      30-3.23     32-13.29      32-2.35      33-1.59      38-2.39            -    1.11.46  Pulli Matti
 30. Huotari Timo               39-6.05      29-2.24      35-6.48      33-2.33      36-5.22      28-3.18     36-10.18      29-3.47      32-5.48      27-3.29      31-4.39      25-3.11     30-12.58      24-2.04      25-1.42      27-2.09            -    1.16.35  Huotari Timo
 31. Lipiäinen Jouko            37-4.58      37-3.42      38-7.42      39-4.09      22-3.00      26-3.14      31-8.21      38-6.21      25-5.15      30-3.38      39-6.20      27-3.16     21-10.47      30-2.25      23-1.38      35-2.27            -    1.17.13  Lipiäinen Jouko
 32. Tervo Pasi                 38-5.35      36-3.27      33-6.33      36-2.48      37-5.32      20-2.58      35-9.23      26-3.40      27-5.20      37-4.47      29-4.32      21-3.00     29-12.41      39-3.47      20-1.36      13-1.56            -    1.17.35  Tervo Pasi
 33. Tikka Matti                31-4.19      33-2.53      36-7.01      33-2.33      27-3.27      31-3.45      30-8.15      39-6.58      37-6.29      33-4.06      30-4.38      22-3.02     36-14.12      36-2.54      32-1.46      36-2.31            -    1.18.49  Tikka Matti
 34. Levomäki Markku            34-4.32      32-2.35      28-5.52      29-2.15     39-10.18      38-8.58      33-8.41      28-3.42      39-6.47      34-4.12      16-3.34      32-3.46     31-12.59      29-2.18      34-2.18      26-2.08            -    1.24.55  Levomäki Markku
 35. Laulainen Timo             19-3.38      30-2.31      32-6.14      20-1.47      21-2.56      34-4.34      26-7.21      37-4.46      15-4.28     39-13.43      24-4.09     39-10.14     28-12.12      38-3.39      37-3.03      33-2.18            -    1.27.33  Laulainen Timo
 36. Plathan Jussi              32-4.20      34-3.08      23-5.27      32-2.26      34-4.17      36-5.27     37-10.46      35-4.16      33-6.02      36-4.22      34-4.42      35-4.49     39-28.37      27-2.13      22-1.37      21-2.02            -    1.34.31  Plathan Jussi
 37. Myller Antti               30-4.18      35-3.09      24-5.31      35-2.37      32-4.10      35-5.21     38-10.49      34-4.13      36-6.12      35-4.13      35-4.57      34-4.29     38-28.36      27-2.13      30-1.45      27-2.09            -    1.34.42  Myller Antti
 HYL Kotiranta Tuukka            9-3.16            -        10.29      21-1.51      30-3.59      25-3.10      28-7.42      21-3.19      23-4.56      18-3.03      24-4.09      15-2.40     27-11.47      19-1.59      13-1.28       9-1.51            -  Kotiranta Tuukka
 HYL Myllärinen Jani             6-3.12     38-35.37          1--          1--          1--          1--          2--          1--          1--          1--         38--          1--          1--          1--          1--      39-3.27            -  Myllärinen Jani

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Karhu Panu                  1-2.25       1-3.57       1-5.28      1-11.21      1-12.52      1-17.18      5-19.44      5-22.02      6-27.34      5-30.01      5-32.34      1-34.21     34.21  Karhu Panu
  2. Mouhu Reijo                13-3.20      10-4.59       8-7.13      4-13.22      3-15.02      3-20.13      6-22.38      6-25.52      7-31.36      6-34.22      6-36.00      2-38.24     38.24  Mouhu Reijo
  3. Salopelto Sari              9-3.10       9-4.56       3-6.35      5-13.39      4-15.23      5-20.35      7-24.04      7-26.57      8-32.33      7-35.30      7-37.33      4-40.12     40.12  Salopelto Sari
  4. Heimala Jukka               6-3.01       4-4.42      17-8.38     11-15.01      9-16.51     12-23.17     10-26.54     10-29.47     11-34.28      9-37.04      8-38.22      5-40.31     40.31  Heimala Jukka
  5. Muinonen Martti             2-2.40      42-8.20     33-10.32     18-15.55     12-17.34     11-23.08     13-27.11     12-30.17     12-34.53     10-37.38      9-39.12      6-41.34     41.34  Muinonen Martti
  6. Kyöstilä Matti              3-2.52       2-4.25       2-6.32     19-16.03     17-18.12     15-24.00     12-27.01     11-30.05     13-35.25     11-38.55     11-40.23      8-42.30     42.30  Kyöstilä Matti
  7. Rötkö Timo                  4-2.56       6-4.50       7-7.06      3-12.58      5-15.31     17-25.11     14-28.01     16-31.06     15-35.57     12-39.51     12-41.43      9-44.03     44.03  Rötkö Timo
  8. Hirvonen Pentti             5-2.57       3-4.32       5-6.48     13-15.21     11-17.16      9-22.04     18-31.34     18-34.21     19-38.46     14-41.17     13-42.46     10-44.52     44.52  Hirvonen Pentti
  9. Romppanen Jukka            32-4.14      25-6.20      21-9.04     15-15.41     14-17.43     14-23.58      9-26.50     13-30.47     17-38.19     16-41.51     16-43.52     11-46.18     46.18  Romppanen Jukka
 10. Vitikainen Mikko           34-4.21      27-6.29      22-9.11     17-15.49     15-17.47     16-24.06     11-27.00     15-30.55     18-38.27     17-41.59     18-44.00     12-46.25     46.25  Vitikainen Mikko
 11. Ikonen Minna               14-3.35      14-5.21      12-7.35      8-14.21     10-17.02     13-23.49      8-26.34     14-30.51     16-37.25     15-41.31     17-43.58     13-46.38     46.38  Ikonen Minna
 12. Peippo Reijo               12-3.18      11-5.02      20-8.58     14-15.39     13-17.37     22-27.20     16-30.20     17-33.33     20-39.43     18-42.34     19-44.38     14-46.59     46.59  Peippo Reijo
 13. Murskij Sergei            52-45.06     53-42.54     53-39.57     49-30.49     46-27.59      6-20.37      1-15.19      1-12.18       1-6.29       2-3.38       2-1.53     16-48.15     48.15  Murskij Sergei
 14. Praatsonen Paavo           38-4.38      47-9.31     42-11.47     29-18.13     21-20.05     25-28.44     21-33.11     22-36.29     21-41.38     19-44.42     20-46.25     17-49.04     49.04  Praatsonen Paavo
 15. Tilli Petri                19-3.42      16-5.23      14-7.50     16-15.43     16-17.53     29-29.45     24-33.28     21-36.23     22-41.49     20-45.10     21-47.08     18-49.15     49.15  Tilli Petri
 16. Peronmaa Erkki             14-3.35      14-5.21      11-7.34      6-13.58      8-16.23     10-22.53     27-34.06     23-36.48     24-42.37     22-45.41     22-47.33     19-49.26     49.26  Peronmaa Erkki
 17. Tuosa Johanna               7-3.07       7-4.51       9-7.21      6-13.58      6-15.55      8-21.59     22-33.20     27-37.32     25-43.26     24-46.53     24-49.16     21-51.51     51.51  Tuosa Johanna
 18. Lindqvist Ulla             21-3.43      22-5.59      16-8.35     20-16.54     18-19.07     19-26.58     15-29.42     20-36.20     26-43.35     25-48.02     25-50.25     23-53.03     53.03  Lindqvist Ulla
 19. Kaskama Ismo               27-4.00      20-5.54      15-8.30     22-17.10     20-19.56     26-29.11     20-32.52     24-37.03     30-45.37     26-49.01     26-50.59     24-53.14     53.14  Kaskama Ismo
 20. Julku Matti                14-3.35      19-5.50      23-9.18     27-18.11     23-20.20     21-27.06     28-35.15     32-39.15     31-46.01     29-49.35     27-51.24     25-53.39     53.39  Julku Matti
 21. Kosonen Jyrki              47-5.15      34-6.52      19-8.53     12-15.05     44-27.04     39-32.33     34-39.46     35-42.35     35-47.39     32-50.38     30-52.05     26-54.06     54.06  Kosonen Jyrki
 22. Arponen Aarre              24-3.55     48-10.02     45-12.59     33-19.59     28-21.57     24-27.44     19-32.14     19-35.31     23-42.25     21-45.18     28-51.29     29-54.52     54.52  Arponen Aarre
 23. Peippo Minna-Riitta        26-3.59      23-6.06      18-8.42     21-16.59     19-19.11     23-27.32     17-30.49     31-39.00     32-46.03     30-49.53     32-52.46     30-55.51     55.51  Peippo Minna-Riitta
 24. Lipiäinen Pirjo            22-3.44      29-6.34     44-12.42     36-20.16     30-22.12     27-29.34     25-33.29     28-37.41     33-46.28     31-50.29     33-53.00     31-56.07     56.07  Lipiäinen Pirjo
 25. Myllys Liisa               37-4.26      32-6.43      25-9.40     30-18.23     27-21.28     30-30.14     26-33.38     29-38.05     34-46.57     33-51.15     34-53.46     32-57.19     57.19  Myllys Liisa
 26. Murskaja Elsa              48-6.15      43-8.26     40-11.28     40-21.05     36-23.44     33-31.00     29-35.21     33-39.17     36-47.57     34-51.41     35-54.03     33-57.40     57.40  Murskaja Elsa
 27. Sutinen Nestori            30-4.06      26-6.21      24-9.19     41-22.28     38-24.47     36-31.36     32-38.53     37-42.44     39-49.58     36-54.24     37-56.37     35-59.29     59.29  Sutinen Nestori
 28. Talka Risto                36-4.25      33-6.49      28-9.58     23-17.16     37-24.18     37-31.40     36-40.20     39-44.30     40-51.27     37-55.12     38-57.13   36-1.00.06   1.00.06  Talka Risto
 29. Ukkonen Jukka              33-4.15      28-6.30     30-10.12     27-18.11     26-21.12     31-30.36     23-33.22     25-37.06     37-47.58     38-55.24     39-57.45   37-1.00.07   1.00.07  Ukkonen Jukka
 30. Tuosa Anniina              38-4.38      41-7.36     43-12.21     31-18.46     24-20.48     20-27.04     31-37.36     36-42.38     38-49.38     35-54.20     40-57.46   38-1.00.57   1.00.57  Tuosa Anniina
 31. Salonen Milka              18-3.37      20-5.54     37-11.03     37-20.18     34-23.25     40-32.51     30-36.24     40-45.30     41-51.46     39-56.58     41-58.58   39-1.01.07   1.01.07  Salonen Milka
 32. Pöyhönen Pia               49-6.48      45-8.51     41-11.37     35-20.05     35-23.30     38-32.32     33-39.27     43-46.28     43-53.55     41-58.07     42-59.57   40-1.02.15   1.02.15  Pöyhönen Pia
 33. Mustola Ossi               19-3.42      17-5.26     31-10.27     24-17.23     22-20.15     41-34.30     35-39.48     38-43.31     44-56.38   42-1.00.39   44-1.03.10   42-1.05.38   1.05.38  Mustola Ossi
 34. Jänis Laura                10-3.12      12-5.04      13-7.39      9-14.35     45-27.39     47-42.19     44-49.02     48-53.08     47-59.18   45-1.03.06   46-1.04.34   43-1.06.37   1.06.37  Jänis Laura
 35. Saikko Kari                29-4.03      18-5.35     51-29.40     52-39.25     52-41.52     50-48.17     46-51.07     49-54.19     48-59.43   44-1.02.46   45-1.04.29   44-1.07.23   1.07.23  Saikko Kari
 36. Koskinen Heikki            25-3.58      46-8.58     49-17.54     47-26.35     49-29.28     42-36.53     42-45.19     50-54.24   51-1.01.17   47-1.04.32   49-1.06.03   45-1.08.18   1.08.18  Koskinen Heikki
 37. Laakso Anna-Maija          50-7.27     50-11.12     48-16.12     45-25.30     47-29.02     46-37.32     38-42.06     44-48.00     46-57.29   46-1.03.07   48-1.05.41   46-1.08.25   1.08.25  Laakso Anna-Maija
