Väliajat

Maanantairastit

Maanantairastit 22.7.2002 Rehulassa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Päivänranta Pertti          1-2.26       1-4.02       1-6.21       1-8.43      1-10.23      1-13.18      1-15.04      1-17.38      1-19.49      1-22.17      1-26.47      1-29.57      1-33.01      1-35.24      1-38.04      1-39.24     39.24  Päivänranta Pertti
  2. Viinanen Tomi               2-2.39       2-4.25       2-7.10       2-9.43      2-11.21      2-14.08      2-16.03      2-18.59      2-21.04      2-23.25      2-28.13      2-31.14      2-33.30      2-35.54      2-38.28      2-39.55     39.55  Viinanen Tomi
  3. Vuorela Mika                5-2.44       3-4.47       3-7.34      3-10.11      3-11.50      3-15.05      3-16.51      3-20.12      3-22.56      3-25.18      3-29.51      3-32.54      3-35.46      3-38.12      3-41.19      3-42.50     42.50  Vuorela Mika
  4. Korpela Esa                13-2.57      23-5.54      12-8.34      7-11.19      7-13.03      5-16.17      5-18.04      5-21.15      5-23.29      5-26.06      5-31.01      4-34.06      4-36.32      4-38.52      4-41.36      4-42.58     42.58  Korpela Esa
  5. Pellinen Veikko             9-2.55       9-5.12      11-8.32      7-11.19      8-13.08      7-16.28      6-18.26      7-21.56      7-24.41      7-27.12      6-31.55      6-35.03      6-37.16      6-39.41      6-42.31      5-43.54     43.54  Pellinen Veikko
  6. Peltonen Jukka              2-2.39       5-4.50       4-7.41      4-10.33      4-12.15      4-15.10      4-17.27      4-20.58      4-23.12      4-25.58      4-30.41      5-34.17      5-36.40      5-39.20      5-42.22      6-44.09     44.09  Peltonen Jukka
  7. Rantanen Jari              15-2.58       4-4.48       5-7.57      5-10.53      5-12.37      6-16.23      8-18.34      6-21.49      6-24.15      6-27.09      7-32.12      7-36.03      7-38.33      7-40.57      7-44.00      7-45.28     45.28  Rantanen Jari
  8. Patama Väinö                8-2.51      12-5.21       7-8.20      9-11.31      9-13.25      9-16.57      9-18.58      9-22.09      8-25.02      8-27.52      8-33.24      8-36.53      8-39.34      8-42.02      8-44.43      8-46.12     46.12  Patama Väinö
  9. Saalasti Pekka              7-2.50       7-5.05      10-8.25     11-11.33     11-13.31     11-17.07     10-19.14     10-22.55     15-26.40     11-28.59      9-33.48      9-37.33      9-39.48      9-42.23      9-45.14      9-46.42     46.42  Saalasti Pekka
 10. Junnikkala Pekka           13-2.57      24-5.56      16-8.44     19-12.37     17-14.21     20-18.31     17-20.26     14-23.26     12-26.27     15-29.38     13-34.40     12-38.20     11-40.57     10-43.17     10-46.05     10-47.27     47.27  Junnikkala Pekka
 11. Huhtinen Matti              4-2.43       6-4.52       6-7.58      6-11.06      6-12.58      8-16.35      7-18.28      8-22.06      9-25.07      9-28.08     10-34.03     10-37.55     10-40.22     11-43.23     11-46.25     11-47.50     47.50  Huhtinen Matti
 12. Kiljunen Pekka             20-3.04      12-5.21      14-8.37     14-12.13     14-14.12     13-17.39     12-19.48     12-23.13     10-26.03     10-28.46     11-34.20     11-38.11     12-41.01     12-43.48     12-46.50     12-48.17     48.17  Kiljunen Pekka
 13. Merikoski Kari             29-3.17      11-5.20       8-8.21      9-11.31     10-13.30     17-18.11     16-20.07     17-23.55     19-27.23     18-30.11     14-34.58     13-38.38     13-41.04     13-43.50     13-46.54     13-48.25     48.25  Merikoski Kari
 14. Hiirsalmi Petri            15-2.58      26-6.04      23-9.20     16-12.26     18-14.22     14-17.42     14-19.58     11-23.09     14-26.39     14-29.34     15-35.36     15-39.10     14-41.58     14-44.45     14-47.57     14-49.31     49.31  Hiirsalmi Petri
 15. Leppänen Timo               6-2.47       8-5.10       9-8.22     12-11.49     12-13.32     10-17.06     11-19.16     13-23.18     13-26.34     13-29.27     22-36.58     20-40.39     19-43.04     16-45.35     15-48.16     15-49.46     49.46  Leppänen Timo
 16. Rissanen Juha              24-3.09      18-5.31      14-8.37     13-11.51     13-13.52     12-17.30     13-19.54     16-23.46     16-26.54     16-29.53     17-36.17     16-39.49     15-42.11     15-45.02     16-48.23     16-49.58     49.58  Rissanen Juha
 17. Laine Pertti               27-3.13      10-5.14     37-11.33     35-14.59     35-16.42     30-20.00     29-21.46     21-24.32     27-28.30     25-31.35     19-36.29     19-40.27     22-43.34     18-45.57     17-48.46     17-50.19     50.19  Laine Pertti
 18. Näpänkangas Mika            9-2.55      16-5.29      13-8.35     17-12.30     15-14.17     15-17.45     15-19.59     15-23.43     11-26.21     11-28.59     12-34.34     14-38.43     16-42.27     17-45.40     18-49.01     18-50.35     50.35  Näpänkangas Mika
 19. Rintee Taisto              31-3.19      29-6.11      27-9.34     23-12.47     21-14.45     18-18.20     20-20.47     18-24.10     21-27.32     20-30.26     16-36.13     18-40.17     18-42.53     19-45.59     19-49.07     19-51.02     51.02  Rintee Taisto
 20. Herttuainen Vesa           36-4.20      33-6.40      31-9.58     27-13.13     29-15.25     25-18.56     23-21.10     20-24.31     17-27.11     17-30.04     21-36.51     22-40.51     20-43.28     20-46.22     20-49.19     20-51.11     51.11  Herttuainen Vesa
 21. Auronen Jouni             51.25
 22. Hytti Hannu                38-4.31      35-6.55      30-9.57     26-13.06     26-15.16     28-19.06     23-21.10     26-25.14     22-27.56     21-31.02     18-36.23     17-39.52     17-42.32     22-47.02     22-50.09     21-51.34     51.34  Hytti Hannu
 23. Pulli Martti               12-2.56      32-6.37      29-9.55     32-13.32     27-15.18     27-19.03     27-21.32     23-24.56     24-28.18     26-31.37     20-36.49     21-40.49     21-43.30     21-46.55     21-50.02     22-51.40     51.40  Pulli Martti
 24. Kylliäinen Seppo           41-6.20     42-10.24     40-13.25     40-16.29     39-18.20     36-21.51     36-24.09     32-27.40     31-30.07     32-33.05     28-38.23     24-42.05     24-45.01     24-47.55     23-50.57     23-52.38     52.38  Kylliäinen Seppo
 25. Lindqvist Pekka            25-3.12      22-5.48      22-9.10     22-12.41     22-14.46     26-18.57     25-21.21     27-25.19     25-28.19     29-31.58     26-38.10     26-42.09     24-45.01     25-48.02     24-51.28     24-53.03     53.03  Lindqvist Pekka
 26. Syrjä Pasi                 19-3.03      15-5.28      19-8.57     25-12.57     25-14.58     24-18.52     29-21.46     28-25.42     28-28.37     27-31.56     25-38.09     28-42.37     27-45.29     27-48.36     27-51.54     25-53.27     53.27  Syrjä Pasi
 27. Mursinoff Jukka            18-3.02      20-5.34      21-9.08     20-12.38     20-14.41     21-18.34     26-21.26     29-25.46     29-28.39     27-31.56     29-38.36     29-43.08     29-45.43     28-48.41     26-51.49     26-53.34     53.34  Mursinoff Jukka
 27. Kiljunen Risto             17-2.59      19-5.32      18-8.55     21-12.39     24-14.50     22-18.35     21-20.56     25-25.07     23-28.09     22-31.10     23-37.43     23-42.00     23-44.48     23-47.53     25-51.44     26-53.34     53.34  Kiljunen Risto
 29. Pärnänen Timo              22-3.05      14-5.27      20-9.05     18-12.33     19-14.31     16-18.03     18-20.28     22-24.36     20-27.29     19-30.15     27-38.14     27-42.29     26-45.15     26-48.30     28-52.19     28-53.55     53.55  Pärnänen Timo
 30. Partanen Jarmo             20-3.04      17-5.30      17-8.45     15-12.18     16-14.20     19-18.21     19-20.34     19-24.28     18-27.21     24-31.30     24-37.55     25-42.08     28-45.35     29-48.53     29-52.28     29-54.13     54.13  Partanen Jarmo
 31. Karhu Panu                 33-3.45      27-6.05     33-10.05     30-13.25     28-15.21     31-20.02     31-22.22     31-27.33     32-30.10     30-32.53     31-39.39     31-44.03     31-47.02     31-50.03     30-52.55     30-54.31     54.31  Karhu Panu
 32. Hintikka Veikko             9-2.55      28-6.08      24-9.30     24-12.54     23-14.49     23-18.40     22-21.00     23-24.56     25-28.19     23-31.21     30-39.19     30-43.42     30-46.43     30-49.39     31-53.23     31-55.02     55.02  Hintikka Veikko
 33. Laapas Ossi                39-4.50      36-6.56     39-12.39     38-16.21     38-18.19     37-21.57     35-24.06     36-28.49     35-32.35     34-35.20     34-42.50     35-47.38     34-50.47     33-53.33     32-56.41     32-58.17     58.17  Laapas Ossi
 34. Weckman Harri              27-3.13      21-5.44      24-9.30     31-13.31     32-15.42     32-20.17     32-23.05     33-27.51     33-30.48     33-33.58     33-41.51     32-46.40     32-50.05     32-53.25     33-56.54     33-58.39     58.39  Weckman Harri
 35. Oikkonen Matti             35-4.18      38-7.25     34-11.13     36-15.16     36-17.36     35-21.44     37-24.11     34-28.09     34-32.11     35-36.06     35-42.53     34-47.26     33-50.44     34-54.17     34-58.22   34-1.00.13   1.00.13  Oikkonen Matti
 36. Kaukonen Timo              25-3.12      31-6.21     32-10.00     28-13.19     30-15.27     29-19.17     28-21.43     30-26.21     30-29.26     31-32.57     32-39.58     33-47.07     35-51.46     35-55.22     35-58.58   35-1.00.49   1.00.49  Kaukonen Timo
 37. Jääskeläinen Jouko         37-4.25      39-7.45     36-11.32     37-15.49     37-18.07     39-22.39     39-25.04     38-29.39     36-32.58     36-37.10     36-43.30     36-48.12     36-52.14     36-55.36   36-1.00.12   36-1.02.02   1.02.02  Jääskeläinen Jouko
 38. Peräkylä Aki               22-3.05      30-6.20      28-9.44     29-13.21     31-15.35     38-22.02     38-24.58     39-29.53     37-33.12     36-37.10     37-44.08     37-48.51     37-52.20     37-55.42   37-1.00.20   37-1.02.23   1.02.23  Peräkylä Aki
 39. Levomäki Markku            42-6.53      41-9.37     41-13.26     41-17.14     41-19.34     41-24.48     41-27.21     41-31.32     39-34.52     39-38.49     38-46.27     38-50.58     38-55.23     38-58.37   38-1.02.02   38-1.03.42   1.03.42  Levomäki Markku
 40. Salopelto Sari             34-3.53      34-6.44     38-12.06     38-16.21     40-18.43     40-23.23     40-26.25     40-31.23     40-34.57     40-38.51     39-47.06     39-51.51     39-55.27     39-59.01   39-1.02.53   39-1.05.00   1.05.00  Salopelto Sari
 41. Kokkonen Esa               30-3.18      25-6.02      26-9.33     33-13.36     33-16.05     33-20.42     34-23.47     35-28.45     38-33.40     38-38.02     40-47.10     40-53.00     40-57.36   40-1.01.01   40-1.04.56   40-1.07.03   1.07.03  Kokkonen Esa
 42. Tielinen Arto              40-5.01      40-7.50     35-11.17     34-14.32     34-16.40     34-21.03     33-23.44     37-29.01     42-41.17     42-46.44     42-54.10     42-59.16   42-1.03.18   42-1.06.24   42-1.09.37   41-1.11.06   1.11.06  Tielinen Arto
 43. Nieminen Johanna           32-3.31      37-7.10     42-14.04     42-18.36     42-21.12     42-26.26     42-29.25     42-34.21     41-37.37     41-41.41     41-51.33     41-57.30   41-1.01.16   41-1.05.20   41-1.09.18   42-1.11.21   1.11.21  Nieminen Johanna
 44. Nousiainen Jari            43-7.20     43-13.43     43-18.48     43-23.01     43-25.20     43-30.51     43-34.23     43-42.50     43-46.42     43-51.04   43-1.02.43   43-1.08.49   43-1.12.41   43-1.15.50   43-1.19.20   43-1.21.04   1.21.04  Nousiainen Jari

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Päivänranta Pertti          1-2.26       1-1.36       1-2.19       1-2.22       3-1.40       2-2.55       1-1.46       1-2.34       2-2.11       4-2.28       1-4.30       5-3.10      28-3.04       3-2.23       2-2.40       1-1.20            -      39.24  Päivänranta Pertti
  2. Viinanen Tomi               2-2.39       2-1.46       3-2.45       2-2.33       1-1.38       1-2.47       6-1.55       3-2.56       1-2.05       2-2.21       6-4.48       1-3.01       3-2.16       5-2.24       1-2.34       7-1.27            -      39.55  Viinanen Tomi
  3. Vuorela Mika                5-2.44       5-2.03       4-2.47       3-2.37       2-1.39       5-3.15       1-1.46       9-3.21      11-2.44       3-2.22       2-4.33       2-3.03      22-2.52       8-2.26      18-3.07      14-1.31            -      42.50  Vuorela Mika
  4. Korpela Esa                13-2.57      32-2.57       2-2.40       4-2.45       7-1.44       4-3.14       4-1.47       5-3.11       3-2.14       6-2.37       9-4.55       3-3.05       7-2.26       1-2.20       5-2.44       2-1.22            -      42.58  Korpela Esa
  5. Pellinen Veikko             9-2.55      11-2.17      21-3.20       5-2.47      12-1.49       7-3.20       9-1.58      14-3.30      12-2.45       5-2.31       3-4.43       4-3.08       1-2.13       7-2.25       8-2.50       4-1.23            -      43.54  Pellinen Veikko
  6. Peltonen Jukka              2-2.39       9-2.11       6-2.51       6-2.52       4-1.42       2-2.55      21-2.17      15-3.31       3-2.14      11-2.46       3-4.43      10-3.36       5-2.23      12-2.40      12-3.02      33-1.47            -      44.09  Peltonen Jukka
  7. Rantanen Jari              15-2.58       3-1.50      14-3.09       7-2.56       7-1.44      23-3.46      16-2.11       8-3.15       5-2.26      17-2.54      11-5.03      16-3.51      10-2.30       5-2.24      16-3.03       9-1.28            -      45.28  Rantanen Jari
  8. Patama Väinö                8-2.51      21-2.30       7-2.59      14-3.11      15-1.54      13-3.32      10-2.01       5-3.11      14-2.53      14-2.50      15-5.32       6-3.29      16-2.41       9-2.28       3-2.41      11-1.29            -      46.12  Patama Väinö
  9. Saalasti Pekka              7-2.50      10-2.15      21-3.20      10-3.08      19-1.58      17-3.36      12-2.07      18-3.41      37-3.45       1-2.19       7-4.49      15-3.45       2-2.15      11-2.35       9-2.51       9-1.28            -      46.42  Saalasti Pekka
 10. Junnikkala Pekka           13-2.57      33-2.59       5-2.48      34-3.53       7-1.44      31-4.10       6-1.55       4-3.00      21-3.01      28-3.11      10-5.02      11-3.40      13-2.37       1-2.20       6-2.48       2-1.22            -      47.27  Junnikkala Pekka
 11. Huhtinen Matti              4-2.43       8-2.09      11-3.06      10-3.08      14-1.52      18-3.37       5-1.53      17-3.38      21-3.01      22-3.01      19-5.55      18-3.52       9-2.27      22-3.01      12-3.02       5-1.25            -      47.50  Huhtinen Matti
 12. Kiljunen Pekka             20-3.04      11-2.17      17-3.16      28-3.36      23-1.59       9-3.27      13-2.09      13-3.25      13-2.50       8-2.43      16-5.34      16-3.51      21-2.50      15-2.47      12-3.02       7-1.27            -      48.17  Kiljunen Pekka
 13. Merikoski Kari             29-3.17       5-2.03       8-3.01      13-3.10      23-1.59      38-4.41       8-1.56      20-3.48      34-3.28      13-2.48       5-4.47      11-3.40       7-2.26      13-2.46      17-3.04      14-1.31            -      48.25  Merikoski Kari
 14. Hiirsalmi Petri            15-2.58      34-3.06      17-3.16       9-3.06      17-1.56       7-3.20      20-2.16       5-3.11      35-3.30      19-2.55      20-6.02       9-3.34      19-2.48      15-2.47      24-3.12      18-1.34            -      49.31  Hiirsalmi Petri
 15. Leppänen Timo               6-2.47      17-2.23      15-3.12      23-3.27       5-1.43      15-3.34      15-2.10      27-4.02      26-3.16      15-2.53      35-7.31      13-3.41       6-2.25      10-2.31       3-2.41      13-1.30            -      49.46  Leppänen Timo
 16. Rissanen Juha              24-3.09      15-2.22      11-3.06      16-3.14      25-2.01      19-3.38      26-2.24      21-3.52      25-3.08      21-2.59      24-6.24       8-3.32       4-2.22      17-2.51      27-3.21      20-1.35            -      49.58  Rissanen Juha
 17. Laine Pertti               27-3.13       4-2.01      42-6.19      22-3.26       5-1.43       6-3.18       1-1.46       2-2.46      40-3.58      25-3.05       8-4.54      19-3.58      29-3.07       3-2.23       7-2.49      16-1.33            -      50.19  Laine Pertti
 18. Näpänkangas Mika            9-2.55      25-2.34      11-3.06      35-3.55      11-1.47      10-3.28      18-2.14      19-3.44       8-2.38       7-2.38      17-5.35      24-4.09      36-3.44      30-3.13      27-3.21      18-1.34            -      50.35  Näpänkangas Mika
 19. Rintee Taisto              31-3.19      31-2.52      25-3.23      15-3.13      19-1.58      16-3.35      31-2.27      11-3.23      31-3.22      17-2.54      18-5.47      23-4.04      12-2.36      26-3.06      21-3.08      39-1.55            -      51.02  Rintee Taisto
 20. Herttuainen Vesa           36-4.20      13-2.20      19-3.18      17-3.15      35-2.12      11-3.31      18-2.14       9-3.21       9-2.40      15-2.53      29-6.47      21-4.00      13-2.37      18-2.54      11-2.57      38-1.52            -      51.11  Herttuainen Vesa
 21. Auronen Jouni        
 22. Hytti Hannu                38-4.31      18-2.24      10-3.02      12-3.09      32-2.10      24-3.50      11-2.04      28-4.04      10-2.42      26-3.06      14-5.21       6-3.29      15-2.40      43-4.30      18-3.07       5-1.25            -      51.34  Hytti Hannu
 23. Pulli Martti               12-2.56      41-3.41      19-3.18      29-3.37      10-1.46      21-3.45      33-2.29      12-3.24      31-3.22      30-3.19      12-5.12      21-4.00      16-2.41      37-3.25      18-3.07      25-1.38            -      51.40  Pulli Martti
 24. Kylliäinen Seppo           41-6.20      42-4.04       8-3.01       8-3.04      13-1.51      11-3.31      22-2.18      15-3.31       6-2.27      20-2.58      13-5.18      14-3.42      25-2.56      18-2.54      12-3.02      28-1.41            -      52.38  Kylliäinen Seppo
 25. Lindqvist Pekka            25-3.12      26-2.36      23-3.22      26-3.31      29-2.05      32-4.11      26-2.24      25-3.58      20-3.00      33-3.39      21-6.12      20-3.59      22-2.52      22-3.01      30-3.26      20-1.35            -      53.03  Lindqvist Pekka
 26. Syrjä Pasi                 19-3.03      19-2.25      29-3.29      36-4.00      25-2.01      28-3.54      38-2.54      23-3.56      18-2.55      30-3.19      22-6.13      30-4.28      22-2.52      28-3.07      26-3.18      16-1.33            -      53.27  Syrjä Pasi
 27. Mursinoff Jukka            18-3.02      23-2.32      31-3.34      25-3.30      28-2.03      27-3.53      37-2.52      32-4.20      14-2.53      29-3.17      27-6.40      32-4.32      11-2.35      21-2.58      21-3.08      30-1.45            -      53.34  Mursinoff Jukka
 27. Kiljunen Risto             17-2.59      24-2.33      25-3.23      32-3.44      33-2.11      21-3.45      25-2.21      30-4.11      23-3.02      22-3.01      26-6.33      27-4.17      19-2.48      25-3.05      37-3.51      34-1.50            -      53.34  Kiljunen Risto
 29. Pärnänen Timo              22-3.05      15-2.22      32-3.38      24-3.28      19-1.58      13-3.32      28-2.25      29-4.08      14-2.53      11-2.46      39-7.59      26-4.15      18-2.46      32-3.15      36-3.49      22-1.36            -      53.55  Pärnänen Timo
 30. Partanen Jarmo             20-3.04      20-2.26      16-3.15      27-3.33      27-2.02      29-4.01      17-2.13      22-3.54      14-2.53      39-4.09      25-6.25      25-4.13      33-3.27      33-3.18      33-3.35      30-1.45            -      54.13  Partanen Jarmo
 31. Karhu Panu                 33-3.45      13-2.20      38-4.00      20-3.20      17-1.56      38-4.41      23-2.20      41-5.11       7-2.37       8-2.43      28-6.46      29-4.24      26-2.59      22-3.01      10-2.52      22-1.36            -      54.31  Karhu Panu
 32. Hintikka Veikko             9-2.55      37-3.13      23-3.22      21-3.24      16-1.55      26-3.51      23-2.20      23-3.56      33-3.23      24-3.02      38-7.58      28-4.23      27-3.01      20-2.56      35-3.44      26-1.39            -      55.02  Hintikka Veikko
 33. Laapas Ossi                39-4.50       7-2.06      41-5.43      31-3.42      19-1.58      19-3.38      13-2.09      35-4.43      38-3.46      10-2.45      34-7.30      37-4.48      30-3.09      13-2.46      21-3.08      22-1.36            -      58.17  Laapas Ossi
 34. Weckman Harri              27-3.13      22-2.31      34-3.46      37-4.01      33-2.11      35-4.35      36-2.48      36-4.46      19-2.57      27-3.10      37-7.53      38-4.49      32-3.25      34-3.20      31-3.29      30-1.45            -      58.39  Weckman Harri
 35. Oikkonen Matti             35-4.18      35-3.07      36-3.48      38-4.03      39-2.20      30-4.08      31-2.27      25-3.58      41-4.02      35-3.55      29-6.47      33-4.33      31-3.18      39-3.33      41-4.05      36-1.51            -    1.00.13  Oikkonen Matti
 36. Kaukonen Timo              25-3.12      36-3.09      33-3.39      19-3.19      30-2.08      24-3.50      30-2.26      34-4.38      24-3.05      32-3.31      32-7.01      43-7.09      43-4.39      41-3.36      34-3.36      36-1.51            -    1.00.49  Kaukonen Timo
 37. Jääskeläinen Jouko         37-4.25      39-3.20      35-3.47      42-4.17      37-2.18      34-4.32      28-2.25      33-4.35      28-3.19      40-4.12      23-6.20      34-4.42      39-4.02      35-3.22      42-4.36      34-1.50            -    1.02.02  Jääskeläinen Jouko
 38. Peräkylä Aki               22-3.05      38-3.15      27-3.24      29-3.37      36-2.14      43-6.27      39-2.56      37-4.55      28-3.19      37-3.58      31-6.58      35-4.43      34-3.29      35-3.22      43-4.38      40-2.03            -    1.02.23  Peräkylä Aki
 39. Levomäki Markku            42-6.53      27-2.44      37-3.49      33-3.48      39-2.20      40-5.14      34-2.33      30-4.11      30-3.20      36-3.57      36-7.38      31-4.31      41-4.25      31-3.14      29-3.25      27-1.40            -    1.03.42  Levomäki Markku
 40. Salopelto Sari             34-3.53      30-2.51      40-5.22      41-4.15      41-2.22      37-4.40      41-3.02      39-4.58      36-3.34      34-3.54      40-8.15      36-4.45      35-3.36      40-3.34      38-3.52      42-2.07            -    1.05.00  Salopelto Sari
 41. Kokkonen Esa               30-3.18      27-2.44      30-3.31      38-4.03      42-2.29      36-4.37      42-3.05      39-4.58      42-4.55      41-4.22      41-9.08      40-5.50      42-4.36      37-3.25      39-3.55      42-2.07            -    1.07.03  Kokkonen Esa
 42. Tielinen Arto              40-5.01      29-2.49      28-3.27      17-3.15      30-2.08      33-4.23      35-2.41      42-5.17     43-12.16      43-5.27      33-7.26      39-5.06      39-4.02      26-3.06      25-3.13      11-1.29            -    1.11.06  Tielinen Arto
 43. Nieminen Johanna           32-3.31      40-3.39      43-6.54      43-4.32      43-2.36      40-5.14      40-2.59      38-4.56      26-3.16      38-4.04      42-9.52      41-5.57      37-3.46      42-4.04      40-3.58      40-2.03            -    1.11.21  Nieminen Johanna
 44. Nousiainen Jari            43-7.20      43-6.23      39-5.05      40-4.13      38-2.19      42-5.31      43-3.32      43-8.27      39-3.52      41-4.22     43-11.39      42-6.06      38-3.52      29-3.09      32-3.30      29-1.44            -    1.21.04  Nousiainen Jari

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kaulio Juho                 2-2.57       8-6.41       3-9.06      1-11.58      1-13.55      1-18.03      1-22.10      1-26.22      1-28.59      1-32.02      1-35.16      1-36.39     36.39  Kaulio Juho
  2. Muinonen Martti             4-3.10       2-5.19       1-8.55      2-12.52      3-15.07      2-19.15      3-23.35      3-27.48      2-30.57      2-34.11      2-37.39      2-39.39     39.39  Muinonen Martti
  3. Hakulinen Matti             5-3.19       5-6.12       5-9.46      3-13.02      2-14.51      3-19.18      2-23.05      2-27.03      3-31.27      3-34.32      3-37.55      3-39.51     39.51  Hakulinen Matti
  4. Kaulio Tuomas               7-3.26       7-6.14      7-10.16      6-14.14      6-16.30      4-20.22      4-24.55      4-29.12      4-32.48      4-35.52      4-39.04      4-40.40     40.40  Kaulio Tuomas
  5. Koskinen Jari-Markku       20-4.48      12-7.16      9-11.00      8-14.40      7-16.47      6-21.01      6-25.12      5-29.42      5-32.55      5-36.03      5-39.34      5-41.14     41.14  Koskinen Jari-Markku
  6. Suninen Jukka               3-3.06       3-5.46       4-9.32      5-13.58      4-15.55      7-21.10      7-26.03      7-30.18      7-33.36      6-37.02      6-40.17      6-42.02     42.02  Suninen Jukka
  7. Peippo Reijo                5-3.19       4-6.00       6-9.56      4-13.46      5-16.00      5-20.25      5-25.08      6-29.56      6-33.19      7-37.04      7-41.10      7-42.54     42.54  Peippo Reijo
  8. Kyöstilä Matti             15-4.06      16-7.51     10-11.33      9-15.38      9-17.49      9-22.00      9-26.58      9-31.51      9-34.55      8-38.15      8-42.13      8-43.56     43.56  Kyöstilä Matti
  9. Havo Rauno                  7-3.26       5-6.12      8-10.26      7-14.31      8-17.06      8-21.35      8-26.43      8-31.45      8-34.53      9-38.35      9-43.07      9-44.56     44.56  Havo Rauno
 10. Hooman Esa                 13-3.51      11-7.07     11-11.40     10-15.56     10-18.21     11-23.55     11-28.46     10-33.27     10-36.41     11-40.13     10-44.03     10-45.51     45.51  Hooman Esa
 11. Ahokainen Arto             35-7.18     27-10.12     22-13.49     15-17.27     13-19.38     13-24.25     13-29.10     12-34.16     12-37.37     12-40.58     11-44.51     11-46.31     46.31  Ahokainen Arto
 12. Markkanen Paula            26-5.44      20-9.02     18-13.13     14-17.24     14-19.43     14-24.26     12-29.01     14-34.26     14-38.00     14-41.46     12-45.27     12-47.20     47.20  Markkanen Paula
 13. Kumpulainen Susanne        25-5.43      20-9.02     19-13.28     17-17.51     16-19.58     15-24.28     18-31.39     18-36.35     17-39.37     17-43.06     15-46.52     13-48.24     48.24  Kumpulainen Susanne
 14. Peronmaa Erkki             24-5.40      18-8.21     14-12.27     19-18.30     18-20.41     18-25.15     14-29.42     13-34.21     13-37.53     13-41.22     13-46.01     14-48.25     48.25  Peronmaa Erkki
 15. Kaulio Markku               7-3.26     26-10.09     25-14.49     23-19.13     21-21.39     19-26.38     17-30.59     17-35.25     18-39.55     15-43.00     14-46.47     15-48.37     48.37  Kaulio Markku
 16. Romppanen Jukka            16-4.14       9-6.56     17-12.39     16-17.30     17-20.09     17-25.07     16-30.04     15-35.17     15-39.25     16-43.03     17-48.42     16-50.40     50.40  Romppanen Jukka
 17. Mustola Ossi               12-3.48      13-7.31     16-12.31     12-16.21     12-18.58     10-23.37     10-28.36     11-33.30     11-36.42     10-40.02     18-49.13     17-51.03     51.03  Mustola Ossi
 18. Jahma Pekka                14-3.55      15-7.40     13-12.11     13-16.41     15-19.52     16-24.38     15-29.55     16-35.23     16-39.32     18-43.49     16-48.19     18-51.12     51.12  Jahma Pekka
 19. Ukkonen Aimo               17-4.16     25-10.00     24-14.16     22-19.03     22-21.48     21-27.29     20-32.55     20-38.58     20-43.31     19-47.50     19-51.49     20-54.46     54.46  Ukkonen Aimo
 20. Helkala Risto              11-3.46     32-10.50     26-15.03     24-21.15     24-23.34     23-28.33     27-38.58     24-43.38     23-46.49     20-50.26     21-54.28     21-56.25     56.25  Helkala Risto
 21. Kaskama Ismo               34-7.07     31-10.48     27-15.44     25-21.22     27-24.56     26-30.14     23-36.18     22-42.22     22-46.27     21-50.51     22-55.03     22-57.25     57.25  Kaskama Ismo
 22. Tuliniemi Esko             37-8.50     36-13.35     34-18.02     28-22.13     25-24.32     30-33.46     26-38.30     25-44.05     25-48.17     22-51.44     23-55.36     23-57.31     57.31  Tuliniemi Esko
 23. Pajunen Mari               21-5.03      19-8.32     20-13.32     18-18.28     19-21.01     21-27.29     21-34.06     21-39.34     21-44.59     24-53.41     25-57.30     24-59.12     59.12  Pajunen Mari
 24. Havo Onni                  19-4.38      17-8.18     21-13.39     21-18.46     23-22.05     24-29.07     22-35.33     23-42.41     24-47.07     23-51.57     24-56.55     25-59.35     59.35  Havo Onni
 25. Pulli Paavo                33-6.41     34-11.19     30-16.49     27-22.03     28-25.13     27-31.23     24-37.52     26-44.48     26-49.20     26-54.38     27-59.11   26-1.01.07   1.01.07  Pulli Paavo
 25. Pulli Erkki                30-6.28     30-10.45     28-16.06     26-21.51     29-25.23     28-31.30     25-38.11     27-45.23     27-49.32     25-54.21     26-58.49   26-1.01.07   1.01.07  Pulli Erkki
 27. Arponen Aarre              10-3.35      10-7.03     12-12.03     11-16.07     11-18.38     12-24.03     36-46.38     35-51.40     33-55.43     30-59.18   29-1.03.13   28-1.05.13   1.05.13  Arponen Aarre
