Väliajat

Maanantairastit

Maanantairastit 15.7.2002 Kuukanniemessä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Mäkäläinen Jyri             1-1.10       1-4.06       1-8.19      1-10.39      1-14.02      1-16.51      1-19.16      2-21.09      1-24.06      1-26.35      1-28.35      1-29.51      1-31.48      1-32.23     32.23  Mäkäläinen Jyri
  2. Kiljunen Antti              2-1.14       2-4.23       2-9.13      2-11.41      2-15.48      2-18.42      3-21.08      3-23.16      2-26.09      2-28.09      2-30.13      2-31.44      2-33.40      2-34.05     34.05  Kiljunen Antti
  3. Mäkäläinen Kalevi           4-1.25       3-4.45       3-9.18      3-11.42      3-16.01      3-19.29      4-22.05      4-24.06      3-27.19      3-29.19      3-31.18      3-32.58      3-34.57      3-35.30     35.30  Mäkäläinen Kalevi
  4. Uusitalo Tuomas             4-1.25       5-4.59      5-10.35      4-13.24      5-18.11      4-21.34      6-24.35      5-26.44      4-29.52      4-31.57      4-33.56      4-35.29      4-37.39      4-38.03     38.03  Uusitalo Tuomas
  5. Lindqvist Ville             7-1.26       4-4.53      4-10.32      9-14.01      7-18.28      7-21.56      7-24.36      6-26.54      5-30.07      5-32.19      5-34.38      5-35.58      5-38.29      5-39.01     39.01  Lindqvist Ville
  6. Markku Jouni               20-1.48       8-5.31      8-10.41      8-13.49      4-17.58      5-21.35      5-24.34      7-26.58      6-30.15      6-32.29      6-35.21      6-36.56      6-39.18      6-40.01     40.01  Markku Jouni
  7. Patama Väinö               13-1.39       7-5.19      7-10.40      5-13.37      6-18.15      6-21.51      8-24.47      8-27.10      7-30.44      7-33.18      7-35.46      7-37.43      7-40.15      7-40.51     40.51  Patama Väinö
  8. Kylliäinen Seppo           15-1.42      15-5.55     13-11.28     13-14.42     13-19.32     11-23.24     12-26.26     10-28.50      9-32.21      9-34.48      9-37.19      8-38.55      8-41.14      8-41.51     41.51  Kylliäinen Seppo
  9. Närhi Pentti                8-1.37      11-5.43     10-11.08     10-14.28     10-19.20      8-22.25      9-25.18      9-27.36      8-32.14      8-34.24      8-37.05      9-39.16      9-41.39      9-42.17     42.17  Närhi Pentti
 10. Tielinen Arto               4-1.25       9-5.32      6-10.37      6-13.38      9-18.44      9-22.32     10-25.32     13-29.53     13-33.38     12-35.59     11-38.07     11-40.07     11-42.20     10-42.51     42.51  Tielinen Arto
 10. Leppänen Timo              10-1.38      12-5.51     11-11.11     11-14.41     12-19.29     13-23.39     13-26.47     11-29.03     10-32.25     11-35.48     10-38.05     10-39.55     10-42.19     10-42.51     42.51  Leppänen Timo
 12. Pärnänen Timo              10-1.38      10-5.35     14-11.34     11-14.41     11-19.25     12-23.36     14-27.17     15-30.07     14-33.48     14-36.33     12-38.54     12-40.38     12-43.15     12-43.54     43.54  Pärnänen Timo
 13. Rissanen Juha              10-1.38      13-5.52     22-13.02     19-16.20     16-21.06     16-25.10     17-28.19     17-31.13     17-34.43     17-37.09     16-39.40     14-41.21     14-44.01     13-44.37     44.37  Rissanen Juha
 14. Karhu Panu                 17-1.45      20-6.26     16-12.03     16-15.38     15-20.44     15-24.08     16-27.53     16-30.18     15-34.33     16-37.04     15-39.31     15-41.22     15-44.09     14-44.41     44.41  Karhu Panu
 15. Hytti Hannu                 8-1.37      16-6.01     15-11.50     14-15.11     14-19.47     14-24.02     15-27.23     12-29.42     11-33.05     10-35.38     13-38.57     13-41.07     13-43.42     15-45.18     45.18  Hytti Hannu
 16. Kaulio Tuomas              30-2.04      21-6.28     19-12.52     20-16.24     20-21.59     18-25.48     20-29.00     18-31.41     18-35.00     18-38.34     17-40.57     17-42.52     16-45.20     16-45.53     45.53  Kaulio Tuomas
 17. Kiljunen Pekka             14-1.41      17-6.14     17-12.14     15-15.37     16-21.06     17-25.14     18-28.29     20-31.52     19-35.57     19-38.38     18-41.26     19-43.40     19-46.10     17-46.38     46.38  Kiljunen Pekka
 18. Pulli Martti               19-1.47      14-5.54     12-11.23     18-16.03     21-22.10     19-25.52     19-28.55     21-31.54     20-36.11     20-38.52     19-41.33     18-43.26     18-46.07     18-46.56     46.56  Pulli Martti
 19. Uusitalo Juho               3-1.21       6-5.05      9-10.56      7-13.42      8-18.38     10-22.34     11-26.04     14-29.59     16-34.42     15-37.03     20-42.10     20-44.20     20-46.53     20-47.36     47.36  Uusitalo Juho
 20. Hiirsalmi Petri            23-1.49      23-6.41     25-13.28     24-17.36     23-23.06     22-27.58     23-31.35     23-34.00     23-37.39     22-40.38     22-43.13     21-44.50     21-47.25     21-47.56     47.56  Hiirsalmi Petri
 21. Pukero Hannu               20-1.48      18-6.15     18-12.45     17-16.00     18-21.24     20-26.06     21-29.23     19-31.48     21-36.12     23-40.57     23-43.43     23-45.41     22-48.07     22-48.43     48.43  Pukero Hannu
 22. Uusitalo Matti             28-2.02      26-6.55     21-12.57     23-17.32     22-22.36     21-27.10     22-30.24     22-33.46     22-37.30     21-40.14     21-43.07     22-45.34     23-49.02     23-49.43     49.43  Uusitalo Matti
 23. Merikoski Kari             17-1.45      25-6.44     23-13.03     21-16.35     19-21.49     27-29.08     28-32.51     27-35.34     24-39.15     24-41.55     24-45.40     24-47.22     24-50.03     24-50.34     50.34  Merikoski Kari
 24. Levomäki Markku            32-2.20      27-7.03     24-13.12     25-17.48     25-23.33     23-28.09     27-32.32     26-35.16     26-39.52     25-42.48     27-46.20     25-48.39     25-51.17     25-51.53     51.53  Levomäki Markku
 25. Weckman Harri              24-1.53      23-6.41     20-12.55     22-17.05     24-23.24     25-28.25     26-32.27     29-36.03     28-40.39     28-43.43     28-46.42     27-48.57     28-51.57     26-52.30     52.30  Weckman Harri
 25. Lindqvist Pekka            25-1.55      19-6.22     32-15.45     30-19.18     28-24.57     28-29.19     29-32.59     28-36.01     27-40.07     26-42.49     25-45.48     26-48.41     26-51.43     26-52.30     52.30  Lindqvist Pekka
 25. Kemppi Ilkka               20-1.48      36-8.38     29-14.58     26-18.27     29-25.15     30-30.29     30-34.16     31-37.44     30-41.52     30-44.31     29-47.04     28-49.09     27-51.50     26-52.30     52.30  Kemppi Ilkka
 28. Kaulio Markku              27-1.59      31-7.38     28-14.32     27-18.28     26-24.09     24-28.24     24-31.53     25-35.07     25-39.32     27-43.00     26-46.00     29-49.13     29-52.04     29-52.45     52.45  Kaulio Markku
 29. Rajala Risto               36-2.33      35-8.35     31-15.18     28-19.01     30-25.19     29-30.22     31-34.29     30-37.13     29-41.43     29-44.27     30-47.30     30-49.39     30-52.35     30-53.16     53.16  Rajala Risto
 30. Tilli Petri                25-1.55      28-7.13     27-14.30     33-20.56     31-27.00     31-31.50     32-36.23     32-39.07     31-43.12     31-46.36     32-49.58     31-51.46     31-55.32     31-56.18     56.18  Tilli Petri
 31. Keskisaari Antti           30-2.04      29-7.17     26-13.57     29-19.02     27-24.41     26-28.28     25-32.25     24-35.06     32-43.47     32-46.42     31-49.50     32-52.47     32-55.45     32-56.26     56.26  Keskisaari Antti
 32. Peippo Reijo               28-2.02      30-7.37     30-15.02     31-20.00     33-27.40     32-32.13     33-36.31     33-39.42     33-44.54     33-48.17     33-51.42     33-54.00     33-57.14     33-58.02     58.02  Peippo Reijo
 33. Juvonen Marja              37-2.40      32-8.11     35-16.24     34-21.21     32-27.20     33-33.40     34-38.09     34-41.46     34-46.13     34-49.41     34-53.15     34-55.34     34-58.53     34-59.44     59.44  Juvonen Marja
 34. Kokkonen Esa               16-1.44      22-6.29     36-19.45     37-24.15     36-33.59     36-40.08     36-43.55     36-46.59     36-51.50     35-54.38     35-57.33     35-59.52   35-1.02.46   35-1.03.12   1.03.12  Kokkonen Esa
 35. Salonen-Simpanen Virv      35-2.29      33-8.22     33-16.10     32-20.24     34-30.16     34-37.06     35-41.55     35-45.36     35-50.33     36-55.15     36-58.52   36-1.01.44   36-1.05.27   36-1.06.16   1.06.16  Salonen-Simpanen Virve
 36. Piispanen Jarmo            34-2.25      34-8.29     34-16.16     35-21.36     35-32.03     35-38.51     37-49.00     37-52.52     37-58.55   37-1.02.11   37-1.07.40   37-1.10.43   37-1.14.59   37-1.16.03   1.16.03  Piispanen Jarmo
KESK Oikkonen Matti             33-2.21            -     37-26.31     36-22.26            -            -      2-19.30      1-16.00     12-33.17     13-36.07     14-39.21     16-42.24     17-46.04     19-47.16  Oikkonen Matti

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Mäkäläinen Jyri             1-1.10       1-2.56       1-4.13       2-2.20       1-3.23       1-2.49       1-2.25       2-1.53       2-2.57      11-2.29       3-2.00       1-1.16       2-1.57        14-35            -      32.23  Mäkäläinen Jyri
  2. Kiljunen Antti              2-1.14       2-3.09       3-4.50       4-2.28       2-4.07       2-2.54       2-2.26       4-2.08       1-2.53       1-2.00       4-2.04       3-1.31       1-1.56         2-25            -      34.05  Kiljunen Antti
  3. Mäkäläinen Kalevi           4-1.25       3-3.20       2-4.33       3-2.24       4-4.19       6-3.28       3-2.36       3-2.01       4-3.13       1-2.00       1-1.59       8-1.40       3-1.59        11-33            -      35.30  Mäkäläinen Kalevi
  4. Uusitalo Tuomas             4-1.25       5-3.34      11-5.36       6-2.49      10-4.47       4-3.23       9-3.01       5-2.09       3-3.08       3-2.05       1-1.59       4-1.33       4-2.10         1-24            -      38.03  Uusitalo Tuomas
  5. Lindqvist Ville             7-1.26       4-3.27      13-5.39      17-3.29       5-4.27       6-3.28       4-2.40       7-2.18       4-3.13       5-2.12       7-2.19       2-1.20      13-2.31         8-32            -      39.01  Lindqvist Ville
  6. Markku Jouni               20-1.48       7-3.43       5-5.10      10-3.08       3-4.09       9-3.37       7-2.59      11-2.24       6-3.17       6-2.14      20-2.52       5-1.35       7-2.22        27-43            -      40.01  Markku Jouni
  7. Patama Väinö               13-1.39       6-3.40       7-5.21       7-2.57       7-4.38       8-3.36       6-2.56      10-2.23      12-3.34      14-2.34      11-2.28      17-1.57      14-2.32        15-36            -      40.51  Patama Väinö
  8. Kylliäinen Seppo           15-1.42      13-4.13      10-5.33      11-3.14      12-4.50      14-3.52      10-3.02      11-2.24      11-3.31      10-2.27      12-2.31       6-1.36       6-2.19        19-37            -      41.51  Kylliäinen Seppo
  9. Närhi Pentti                8-1.37      10-4.06       8-5.25      14-3.20      13-4.52       3-3.05       5-2.53       7-2.18      30-4.38       4-2.10      16-2.41      24-2.11       8-2.23        20-38            -      42.17  Närhi Pentti
 10. Tielinen Arto               4-1.25      11-4.07       4-5.05       8-3.01      16-5.06      12-3.48       8-3.00      37-4.21      17-3.45       7-2.21       5-2.08      19-2.00       5-2.13         5-31            -      42.51  Tielinen Arto
 10. Leppänen Timo              10-1.38      13-4.13       6-5.20      19-3.30      11-4.48      18-4.10      12-3.08       6-2.16       8-3.22      30-3.23       6-2.17      13-1.50       9-2.24         8-32            -      42.51  Leppänen Timo
 12. Pärnänen Timo              10-1.38       9-3.57      16-5.59       9-3.07       8-4.44      19-4.11      23-3.41      22-2.50      14-3.41      22-2.45       8-2.21      11-1.44      18-2.37        21-39            -      43.54  Pärnänen Timo
 13. Rissanen Juha              10-1.38      15-4.14      29-7.10      13-3.18       9-4.46      16-4.04      13-3.09      23-2.54      10-3.30       9-2.26      12-2.31       9-1.41      20-2.40        15-36            -      44.37  Rissanen Juha
 14. Karhu Panu                 17-1.45      21-4.41      12-5.37      23-3.35      16-5.06       5-3.24      25-3.45      13-2.25      22-4.15      12-2.31      10-2.27      14-1.51      24-2.47         8-32            -      44.41  Karhu Panu
 15. Hytti Hannu                 8-1.37      16-4.24      14-5.49      15-3.21       6-4.36      20-4.15      18-3.21       9-2.19       9-3.23      13-2.33      29-3.19      22-2.10      16-2.35      37-1.36            -      45.18  Hytti Hannu
 16. Kaulio Tuomas              30-2.04      16-4.24      23-6.24      20-3.32      22-5.35      13-3.49      14-3.12      16-2.41       7-3.19      35-3.34       9-2.23      16-1.55      11-2.28        11-33            -      45.53  Kaulio Tuomas
 17. Kiljunen Pekka             14-1.41      20-4.33      17-6.00      16-3.23      20-5.29      17-4.08      16-3.15      30-3.23      18-4.05      17-2.41      19-2.48      25-2.14      12-2.30         4-28            -      46.38  Kiljunen Pekka
 18. Pulli Martti               19-1.47      11-4.07       9-5.29      32-4.40      29-6.07      10-3.42      11-3.03      24-2.59      23-4.17      17-2.41      16-2.41      15-1.53      21-2.41        32-49            -      46.56  Pulli Martti
 19. Uusitalo Juho               3-1.21       8-3.44      15-5.51       5-2.46      14-4.56      15-3.56      20-3.30      36-3.55      31-4.43       7-2.21      36-5.07      22-2.10      15-2.33        27-43            -      47.36  Uusitalo Juho
 20. Hiirsalmi Petri            23-1.49      25-4.52      27-6.47      26-4.08      21-5.30      28-4.52      21-3.37      13-2.25      13-3.39      27-2.59      15-2.35       7-1.37      16-2.35         5-31            -      47.56  Hiirsalmi Petri
 21. Pukero Hannu               20-1.48      18-4.27      24-6.30      12-3.15      19-5.24      26-4.42      17-3.17      13-2.25      24-4.24      37-4.45      18-2.46      18-1.58      10-2.26        15-36            -      48.43  Pukero Hannu
 22. Uusitalo Matti             28-2.02      26-4.53      18-6.02      30-4.35      15-5.04      24-4.34      15-3.14      29-3.22      16-3.44      20-2.44      21-2.53      31-2.27      33-3.28        23-41            -      49.43  Uusitalo Matti
 23. Merikoski Kari             17-1.45      27-4.59      21-6.19      20-3.32      18-5.14      36-7.19      24-3.43      18-2.43      14-3.41      16-2.40      35-3.45      10-1.42      21-2.41         5-31            -      50.34  Merikoski Kari
 24. Levomäki Markku            32-2.20      22-4.43      19-6.09      31-4.36      26-5.45      25-4.36      32-4.23      19-2.44      28-4.36      26-2.56      32-3.32      28-2.19      19-2.38        15-36            -      51.53  Levomäki Markku
 25. Weckman Harri              24-1.53      24-4.48      20-6.14      27-4.10      31-6.19      29-5.01      29-4.02      32-3.36      28-4.36      28-3.04      23-2.59      26-2.15      29-3.00        11-33            -      52.30  Weckman Harri
 25. Lindqvist Pekka            25-1.55      18-4.27      35-9.23      22-3.33      23-5.39      22-4.22      22-3.40      25-3.02      20-4.06      19-2.42      23-2.59      33-2.53      30-3.02        30-47            -      52.30  Lindqvist Pekka
 25. Kemppi Ilkka               20-1.48      36-6.50      22-6.20      17-3.29      32-6.48      31-5.14      26-3.47      31-3.28      21-4.08      15-2.39      14-2.33      20-2.05      21-2.41        22-40            -      52.30  Kemppi Ilkka
 28. Kaulio Markku              27-1.59      32-5.39      28-6.54      25-3.56      25-5.41      20-4.15      19-3.29      28-3.14      25-4.25      33-3.28      25-3.00      37-3.13      25-2.51        23-41            -      52.45  Kaulio Markku
 29. Rajala Risto               36-2.33      34-6.02      26-6.43      24-3.43      30-6.18      30-5.03      30-4.07      19-2.44      27-4.30      20-2.44      26-3.03      21-2.09      27-2.56        23-41            -      53.16  Rajala Risto
 30. Tilli Petri                25-1.55      29-5.18      30-7.17      37-6.26      28-6.04      27-4.50      34-4.33      19-2.44      18-4.05      32-3.24      30-3.22      12-1.48      36-3.46        29-46            -      56.18  Tilli Petri
 31. Keskisaari Antti           30-2.04      28-5.13      25-6.40      35-5.05      23-5.39      11-3.47      28-3.57      16-2.41      36-8.41      25-2.55      27-3.08      34-2.57      28-2.58        23-41            -      56.26  Keskisaari Antti
 32. Peippo Reijo               28-2.02      31-5.35      31-7.25      34-4.58      33-7.40      23-4.33      31-4.18      27-3.11      34-5.12      30-3.23      31-3.25      27-2.18      31-3.14        31-48            -      58.02  Peippo Reijo
 33. Juvonen Marja              37-2.40      30-5.31      34-8.13      33-4.57      27-5.59      33-6.20      33-4.29      33-3.37      26-4.27      33-3.28      33-3.34      28-2.19      32-3.19        34-51            -      59.44  Juvonen Marja
 34. Kokkonen Esa               16-1.44      23-4.45     36-13.16      29-4.30      34-9.44      32-6.09      26-3.47      26-3.04      32-4.51      23-2.48      22-2.55      28-2.19      26-2.54         3-26            -    1.03.12  Kokkonen Esa
 35. Salonen-Simpanen Virv      35-2.29      33-5.53      33-7.48      28-4.14      35-9.52      35-6.50      35-4.49      34-3.41      33-4.57      36-4.42      34-3.37      32-2.52      35-3.43        32-49            -    1.06.16  Salonen-Simpanen Virve
 36. Piispanen Jarmo            34-2.25      35-6.04      32-7.47      36-5.20     36-10.27      34-6.48     36-10.09      35-3.52      35-6.03      29-3.16      37-5.29      35-3.03      37-4.16      35-1.04            -    1.16.03  Piispanen Jarmo
KESK Oikkonen Matti             33-2.21            -        24.10          1--            -            -            -          1--      37-6.46      24-2.50      28-3.14      35-3.03      34-3.40      36-1.12       1-1.01  Oikkonen Matti

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Juuti Aki                   5-1.42       4-4.43       2-7.00      7-12.53      5-15.25      4-17.45      4-21.22      1-26.18      1-28.58      3-32.56      1-35.03      1-37.55      1-38.36     38.36  Juuti Aki
  2. Kiuru Vesa                  2-1.33       3-4.38       6-7.18      1-11.59      2-14.47      5-18.10      6-23.47      6-29.44      5-32.36      6-35.34      6-38.20      4-41.03      3-41.42     41.42  Kiuru Vesa
  2. Saareks Jarmo               8-1.49       5-4.47       7-7.24      4-12.16      1-14.41      2-17.42      2-21.21      2-26.42      2-29.53      1-32.41      2-35.07      3-41.02      3-41.42     41.42  Saareks Jarmo
  4. Saareks Jyrki               8-1.49       7-4.48       8-7.31      3-12.07      3-14.48      3-17.43      2-21.21      3-26.49      3-29.54      2-32.42      2-35.07      6-41.21      5-41.58     41.58  Saareks Jyrki
  5. Muinonen Martti            13-1.59      10-5.06      10-7.43      8-13.31      6-16.03      7-18.46      5-22.59      5-28.53      7-32.51      5-35.26      5-37.32      5-41.15      6-42.00     42.00  Muinonen Martti
  6. Kyöstilä Matti              3-1.36      23-6.45      16-9.04     11-14.43      9-17.56     10-21.18     10-25.15      8-31.05      8-34.09      8-37.01      8-39.05      7-41.49      7-42.31     42.31  Kyöstilä Matti
  7. Kervinen Jouko              4-1.40      18-6.06      11-8.22      9-13.58      7-16.52      9-20.09      7-23.53      7-29.59      6-32.45      7-35.42      7-38.47      8-43.03      8-43.52     43.52  Kervinen Jouko
  8. Kiljunen Risto              6-1.43       2-4.32       4-7.15     19-16.27     14-19.29     13-22.00     12-25.40     10-32.14     10-36.23     10-39.08     10-41.26      9-44.06      9-44.52     44.52  Kiljunen Risto
  9. Tuliniemi Harri            10-1.50       8-4.58       9-7.42     10-14.09      8-17.14      8-19.59      9-24.39      9-31.28      9-35.19      9-38.39      9-41.07     10-45.55     10-46.46     46.46  Tuliniemi Harri
 10. Julku Matti                15-2.04      14-5.43      15-8.50     14-15.10     10-18.17     12-21.37     14-27.10     15-34.16     13-37.36     13-41.03     12-43.29     11-46.32     11-47.06     47.06  Julku Matti
 11. Romppanen Jukka            16-2.11      13-5.38      17-9.10     18-16.12     13-19.28     15-23.31     15-28.12     17-35.21     15-38.42     14-41.29     13-43.40     13-46.37     12-47.07     47.07  Romppanen Jukka
 12. Laine Arttu                21-2.26      17-6.04      18-9.50     16-15.23     11-18.49     11-21.27     11-25.23     13-33.53     11-36.45     12-40.32     14-44.07     14-46.55     13-47.32     47.32  Laine Arttu
 13. Ukkonen Aimo               18-2.14      19-6.09      12-8.32     11-14.43     12-18.56     14-22.34     13-27.06     12-33.47     12-36.59     11-40.25     11-42.49     11-46.32     14-47.39     47.39  Ukkonen Aimo
 14. Praatsonen Paavo           12-1.56       9-4.59       3-7.10      5-12.19      4-15.04      6-18.33      8-24.03     11-32.25     16-39.20     16-41.53     16-45.04     15-48.00     15-48.36     48.36  Praatsonen Paavo
 15. Ukkonen Jukka               1-1.27       1-4.23       1-6.37      6-12.43     15-20.15     17-24.26     16-28.43     14-34.08     17-40.05     18-43.58     17-46.09     16-48.39     16-49.16     49.16  Ukkonen Jukka
 16. Pöllänen Leo               22-2.27      21-6.36     25-10.36     23-17.56     20-22.08     22-26.37     20-30.31     18-36.52     18-40.34     17-43.22     18-46.24     17-49.46     17-50.28     50.28  Pöllänen Leo
 17. Tukiainen Teemu            23-2.29     36-12.01     35-15.18     33-21.13     30-24.35     24-27.33     26-33.34     22-39.21     21-42.38     20-45.44     19-47.44     20-51.21     19-51.30     51.30  Tukiainen Teemu
 18. Saikko Kari                18-2.14      15-5.55     31-13.05     25-18.54     23-22.28     24-27.33     23-31.51     20-38.56     19-41.30     19-44.38     20-47.46     18-51.07     20-51.51     51.51  Saikko Kari
 19. Peronmaa Erkki             24-2.34      15-5.55      14-8.39     13-14.54     22-22.11     19-25.15     18-29.19     16-35.05     14-38.38     15-41.51     14-44.07     19-51.14     21-52.07     52.07  Peronmaa Erkki
 20. Mikkola Harri              24-2.34      25-6.57     23-10.34     21-16.52     18-21.34     18-25.13     19-30.20     19-38.53     20-42.21     21-46.11     21-49.09     22-52.50     22-53.34     53.34  Mikkola Harri
 21. Koskinen Jari-Markku       14-2.02      11-5.15     20-10.20     17-16.02     31-24.56     27-29.02     25-32.52     23-40.54     23-44.00     23-47.40     22-49.42     21-52.43     23-53.49     53.49  Koskinen Jari-Markku
 22. Herttuainen Jouni          20-2.15      20-6.22      19-9.58     20-16.45     16-20.26     16-24.10     17-28.51     21-39.13     22-43.16     22-46.30     23-49.46     23-53.09     24-53.52     53.52  Herttuainen Jouni
 23. Lindqvist Ulla             26-2.35      24-6.50     22-10.27     22-17.55     19-21.47     21-26.09     22-31.40     24-42.14     24-45.39     24-49.36     24-52.09     24-55.44     25-56.24     56.24  Lindqvist Ulla
 24. Liikanen Riitta            28-2.40      28-8.00     26-11.50     26-19.46     25-24.09     26-28.20     27-33.38     25-43.03     25-46.43     25-50.18     25-53.30     25-57.14     26-57.57     57.57  Liikanen Riitta
 25. Helkama Outi               27-2.38      22-6.39     21-10.21     24-18.51     21-22.10     20-26.07     21-31.21     27-43.58     27-47.52     26-51.14     26-54.23     26-57.56     27-58.35     58.35  Helkama Outi
 26. Haapamäki Jarmo            33-3.32      29-8.07     27-12.03     28-20.11     33-25.21     33-30.14     32-36.03     26-43.31     26-47.37     27-51.28     27-54.34     27-59.00   28-1.00.14   1.00.14  Haapamäki Jarmo
 27. Herranen Timo              35-3.39      30-8.34     28-12.43     29-20.29     26-24.23     28-29.22     28-35.26     28-44.12     28-48.52     29-54.37     29-58.09   29-1.02.18   30-1.03.30   1.03.30  Herranen Timo
 28. Laine Matti                37-3.48      31-8.44     30-12.55     31-20.41     29-24.34     30-29.32     29-35.37     29-44.22     31-49.03     30-54.46     30-58.15   31-1.02.29   31-1.03.42   1.03.42  Laine Matti
 29. Saikko Pertti              37-3.48      31-8.44     29-12.50     30-20.37     28-24.32     31-29.33     30-35.45     29-44.22     29-49.01     30-54.46     31-58.19   30-1.02.28   32-1.03.56   1.03.56  Saikko Pertti
 30. Kivelä Kalevi              30-3.20      27-7.29     36-16.04     34-23.43     34-28.10     34-32.06     34-38.23     32-49.09     33-56.00     33-59.55   33-1.02.57   33-1.07.39   34-1.08.52   1.08.52  Kivelä Kalevi
 31. Ikonen Minna               34-3.38      33-8.48     34-15.04     35-23.44     35-28.39     35-32.07     35-40.05     33-49.26     34-58.08   34-1.02.55   34-1.06.52   34-1.12.04   35-1.12.49   1.12.49  Ikonen Minna
 32. Ahtola Antti & Usva        17-2.13     37-22.02     37-25.59     36-32.01     36-35.15     36-41.53     36-48.15     35-54.41   35-1.02.23   35-1.05.32   35-1.09.56   35-1.13.15   36-1.14.04   1.14.04  Ahtola Antti & Usva
 33. Terävä Marianna            32-3.30      34-9.39     33-14.29     38-34.50     37-42.53     37-49.15     38-59.01   36-1.16.43   36-1.21.12   36-1.27.42   36-1.34.00   36-1.40.40   37-1.42.01   1.42.01  Terävä Marianna
 34. Meuronen Tuula             36-3.47      35-9.50     32-14.28     37-34.46     38-43.07     38-49.19     37-58.54   37-1.16.59   37-1.21.13   37-1.27.59   37-1.34.03   37-1.40.45   38-1.42.13   1.42.13  Meuronen Tuula
 HYL Havo Onni                  30-3.20            -     24-10.35     32-21.11     32-25.07     29-29.28     31-35.49     31-44.26     29-49.01     28-53.05     28-56.22   28-1.00.17   29-1.01.09  Havo Onni
 HYL Lipiäinen Jouko             7-1.48      12-5.19      13-8.33     15-15.22     24-24.03     23-27.32     24-31.55            -            -            -            -            -     18-50.53  Lipiäinen Jouko
 HYL Papinniemi Risto           28-2.40      26-7.15            -     26-19.46     27-24.26     32-29.37     33-36.57     34-49.37     32-53.07     32-56.53   32-1.00.11   32-1.03.57   33-1.05.14  Papinniemi Risto
 HYL Suninen Jukka              11-1.51       5-4.47       5-7.16      2-12.00     17-21.20      1-17.33      1-13.43      4-28.17      4-31.08      4-34.30      4-36.36      2-39.33      2-40.14  Suninen Jukka

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Juuti Aki                   5-1.42       6-3.01       4-2.17      12-5.53       2-2.32       2-2.20       2-3.37       1-4.56       2-2.40      30-3.58       6-2.07       6-2.52        12-41            -      38.36  Juuti Aki
  2. Kiuru Vesa                  2-1.33       8-3.05      10-2.40       2-4.41       6-2.48      14-3.23      26-5.37       9-5.57       5-2.52      10-2.58      17-2.46       3-2.43         8-39            -      41.42  Kiuru Vesa
  2. Saareks Jarmo               8-1.49       4-2.58       8-2.37       4-4.52       1-2.25       9-3.01       4-3.39       2-5.21      10-3.11       5-2.48      13-2.26      33-5.55        10-40            -      41.42  Saareks Jarmo
  4. Saareks Jyrki               8-1.49       5-2.59      11-2.43       1-4.36       4-2.41       7-2.55       3-3.38       4-5.28       8-3.05       5-2.48      12-2.25      34-6.14         5-37            -      41.58  Saareks Jyrki
  5. Muinonen Martti            13-1.59       9-3.07       8-2.37      10-5.48       2-2.32       5-2.43      12-4.13       8-5.54      23-3.58       2-2.35       4-2.06      20-3.43        20-45            -      42.00  Muinonen Martti
  6. Kyöstilä Matti              3-1.36      31-5.09       5-2.19       8-5.39      11-3.13      13-3.22      10-3.57       7-5.50       7-3.04       8-2.52       3-2.04       4-2.44        14-42            -      42.31  Kyöstilä Matti
  7. Kervinen Jouko              4-1.40      25-4.26       3-2.16       7-5.36       7-2.54      11-3.17       6-3.44      10-6.06       3-2.46       9-2.57      21-3.05      28-4.16        23-49            -      43.52  Kervinen Jouko
  8. Kiljunen Risto              6-1.43       1-2.49      11-2.43      34-9.12       8-3.02       3-2.31       5-3.40      13-6.34      26-4.09       3-2.45      10-2.18       2-2.40        22-46            -      44.52  Kiljunen Risto
  9. Tuliniemi Harri            10-1.50      10-3.08      13-2.44      20-6.27       9-3.05       6-2.45      17-4.40      15-6.49      21-3.51      16-3.20      15-2.28      31-4.48        25-51            -      46.46  Tuliniemi Harri
 10. Julku Matti                15-2.04      16-3.39      15-3.07      19-6.20      10-3.07      12-3.20      25-5.33      17-7.06      13-3.20      20-3.27      13-2.26      11-3.03         3-34            -      47.06  Julku Matti
 11. Romppanen Jukka            16-2.11      13-3.27      18-3.32      23-7.02      13-3.16      23-4.03      18-4.41      18-7.09      14-3.21       4-2.47       7-2.11       8-2.57         2-30            -      47.07  Romppanen Jukka
