Väliajat

Maanantairastit

Maanantairastit 10.6.2002 Värtölässä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Patama Väinö                2-2.40       2-5.47      2-10.41      3-11.52      1-14.24      1-23.58      1-27.17      1-28.30      2-32.50      1-40.06      1-41.40      1-44.04      1-46.22     46.22  Patama Väinö
  2. Laine Pertti                1-2.35       1-5.46      1-10.28      1-11.36      3-14.52      3-25.20      2-28.47      2-30.02      4-36.26      3-44.48      3-46.19      2-48.37      2-50.44     50.44  Laine Pertti
  3. Pietikäinen Markku          4-2.57       5-6.12      4-11.00      4-12.12      2-14.38      2-25.18      3-28.51      3-30.04      3-35.07      2-44.20      2-46.09      3-48.42      3-51.14     51.14  Pietikäinen Markku
  4. Niemi Kari-Veli           52.42
  5. Skog Kaj-Asser             26-3.54      10-6.40      9-11.58      8-13.02     19-18.08      9-28.16      5-32.00      5-33.16      6-38.34      4-46.09      4-47.42      4-50.18      4-52.51     52.51  Skog Kaj-Asser
  6. Väyrynen Timo               8-3.14       4-6.05      3-10.47      2-11.51      7-15.41     10-29.27      9-32.49      9-34.02      7-39.00      6-47.51      7-49.25      5-51.52      5-54.14     54.14  Väyrynen Timo
  7. Närhi Pentti               15-3.25      12-6.46      7-11.19      7-12.50      5-15.29      4-26.35     10-33.04     10-34.15      9-39.34      5-47.42      5-49.14      7-52.37      6-54.47     54.47  Närhi Pentti
  8. Kaulio Tuomas              28-4.00      31-7.56     22-13.12     20-14.37     15-17.09      8-28.14      6-32.07      6-33.36     10-39.49      8-48.44      8-50.08      6-52.30      7-54.57     54.57  Kaulio Tuomas
  9. Hytti Hannu                47-6.52     44-10.44     38-16.07     36-17.25     32-19.47     17-31.12     13-35.03     14-36.31     12-41.51     12-50.38     10-52.04      8-54.25      8-56.37     56.37  Hytti Hannu
 10. Nurmela Petri              29-4.01      24-7.27     10-12.10     14-14.03     10-16.49      6-27.50      4-31.37      4-32.49      5-38.13      7-47.52      6-49.22     10-54.53     10-57.12     57.12  Nurmela Petri
 11. Kervinen Jouko             14-3.24      18-7.04     12-12.31     11-13.47     18-17.57     15-30.55     14-35.21     15-36.45     13-41.53     11-50.33     11-52.12     11-55.00     11-57.32     57.32  Kervinen Jouko
 12. Paunonen Anssi              6-3.02       8-6.37      8-11.56      9-13.24      8-16.19      7-28.07      8-32.30      8-33.55     15-42.06     12-50.38     12-52.24     12-55.14     12-57.34     57.34  Paunonen Anssi
 13. Kuokkanen Juri             22-3.36      21-7.11     19-12.59     19-14.36     17-17.42     13-30.39     15-35.38     16-37.45     16-43.02     14-50.45     13-52.28     13-55.22     13-57.50     57.50  Kuokkanen Juri
 14. Merikoski Kari             25-3.53      19-7.05     14-12.37     12-13.51      9-16.37      5-27.13      6-32.07      6-33.36      8-39.25     16-51.25     15-53.06     14-55.38     14-57.56     57.56  Merikoski Kari
 15. Pukero Hannu               41-4.58      33-8.13     28-14.07     26-15.44     21-18.20     12-29.50     11-33.52     11-35.15     11-41.03     15-51.07     16-53.22     15-56.00     15-58.30     58.30  Pukero Hannu
 16. Kaulio Markku              17-3.26      26-7.37     27-13.54     23-15.28     23-18.34     18-31.57     17-36.33     18-38.31     18-44.00     19-52.42     18-54.30     16-57.20     16-59.58     59.58  Kaulio Markku
 17. Kautonen Pekka              5-3.00       7-6.23     11-12.18     10-13.41     11-16.51     11-29.34     12-34.04     12-35.52     14-42.02     18-52.32     17-54.26     17-57.22   17-1.00.03   1.00.03  Kautonen Pekka
 18. Laulainen Timo              7-3.06       6-6.15      6-11.10      6-12.36      6-15.37     16-31.07     16-36.15     17-37.58     20-44.33     20-53.28     20-55.13     19-57.54   18-1.00.28   1.00.28  Laulainen Timo
 19. Harkov Sergei              37-4.26      32-8.08     31-14.55     30-16.17     28-19.17     24-32.39     18-36.34     20-38.39     18-44.00     17-52.18     19-54.34     21-59.56   21-1.02.14   1.02.14  Harkov Sergei
 20. Junnikkala Pekka           36-4.19      28-7.44     17-12.54     15-14.19     14-16.59     14-30.50     27-39.04     27-40.42     17-43.43     24-55.44     23-57.44   22-1.00.09   22-1.02.50   1.02.50  Junnikkala Pekka
 21. Kemppi Ilkka               24-3.42      24-7.27     26-13.48     27-15.47     25-19.04     27-33.47     24-38.03     24-39.53     24-45.19     22-55.21     24-57.50   23-1.00.32   23-1.03.21   1.03.21  Kemppi Ilkka
 22. Pulli Martti               27-3.57      27-7.38     23-13.32     24-15.31     21-18.20     23-32.29     21-37.16     22-38.54     22-44.46     21-53.30     21-56.19     20-59.03   19-1.01.53   1.03.38  Pulli Martti
 23. Kossila Kimmo              19-3.29      14-6.52     17-12.54     18-14.24     16-17.33     19-32.06     19-36.52     19-38.33     23-44.51     23-55.28     22-57.24   24-1.00.44   24-1.03.44   1.03.44  Kossila Kimmo
 24. Myllynen Timo              44-6.03      42-9.41     32-14.57     31-16.26     31-19.41     20-32.14     20-37.03     21-38.42     21-44.35     25-55.56     25-58.21   25-1.01.12   25-1.03.49   1.03.49  Myllynen Timo
 25. Pulli Matti                15-3.25      15-7.01     25-13.46     22-15.09     20-18.19     20-32.14     26-38.42     26-40.19     26-46.22     26-57.40     26-59.38   26-1.02.48   26-1.06.01   1.06.01  Pulli Matti
 26. Keskisaari Antti           23-3.39      23-7.24     21-13.10     21-15.01     27-19.08     31-36.17     29-41.09     29-42.58     29-49.13   28-1.00.21   28-1.02.11   27-1.04.49   27-1.07.15   1.07.15  Keskisaari Antti
 27. Kylliäinen Seppo            3-2.54       3-6.01      5-11.05      5-12.18      4-14.57     25-32.49     25-38.10     25-39.56     27-48.28     27-58.19   27-1.00.24   28-1.05.08   28-1.07.24   1.07.24  Kylliäinen Seppo
 28. Seppä Mikko                10-3.17       9-6.38     13-12.33     17-14.22     13-16.57     36-38.47     37-44.22     37-46.24     33-52.18   29-1.01.21   29-1.03.24   30-1.06.18   29-1.08.28   1.08.28  Seppä Mikko
 29. Mäkinen Teemu              20-3.30      30-7.55     28-14.07     25-15.39     30-19.34     26-33.08     34-43.35     33-45.15     30-50.57   31-1.01.43   30-1.03.34   29-1.06.16   30-1.08.34   1.08.34  Mäkinen Teemu
 30. Kirves Juha                48-7.18     45-11.17     45-18.22     44-19.45     39-23.08     34-37.37     32-42.12     32-44.03     36-53.25   34-1.02.36   33-1.04.11   32-1.06.51   31-1.09.17   1.09.17  Kirves Juha
 31. Lipiäinen Jouko            32-4.10      29-7.47     35-15.29     33-17.01     38-22.34     29-35.29     28-40.05     28-42.07     28-49.03   30-1.01.34   31-1.03.37   31-1.06.45   32-1.09.53   1.09.53  Lipiäinen Jouko
 32. Kotiranta Tuukka           39-4.40      34-8.35     30-14.16     28-16.00     26-19.06     30-35.59     30-41.47     31-43.25     31-51.33   32-1.02.06   32-1.03.41   34-1.07.59   33-1.10.25   1.10.25  Kotiranta Tuukka
 33. Levomäki Markku            21-3.31      19-7.05     20-13.09     29-16.10     29-19.18     22-32.21     22-37.27     23-39.24     25-45.36   33-1.02.29   34-1.04.23   33-1.07.44   34-1.10.35   1.10.35  Levomäki Markku
 34. Tikka Eija                 30-4.06      35-8.50     33-15.19     34-17.11     34-20.36     32-36.34     35-43.38     34-45.30     34-52.33   35-1.03.03   35-1.05.01   35-1.08.43   35-1.11.36   1.11.36  Tikka Eija
 35. Jahma Pekka                46-6.17     43-10.28     42-17.41     43-19.31     40-23.10     37-38.57     36-44.15     36-45.54     35-52.37   36-1.04.03   36-1.06.41   36-1.10.24   36-1.14.39   1.14.39  Jahma Pekka
 36. Niemelä Markku             12-3.23      15-7.01     24-13.37     32-16.59     33-20.33     33-37.15     42-49.02     41-51.36     39-57.42   39-1.07.50   39-1.09.58   38-1.13.02   37-1.15.21   1.15.21  Niemelä Markku
 37. Laukkanen Pasi             11-3.22      11-6.43     16-12.47     15-14.19     24-18.39     35-38.17     33-43.30     34-45.30     32-51.49   37-1.05.32   37-1.08.25   39-1.13.30   38-1.16.05   1.16.05  Laukkanen Pasi
 38. Pentikäinen Rauno          35-4.15      37-9.04     41-17.35     41-19.29     44-23.59     41-42.25     41-48.23     40-50.07     38-56.17   38-1.07.28   38-1.09.44   37-1.12.48   39-1.16.09   1.16.09  Pentikäinen Rauno
 39. Pöntinen Henri             42-5.22     46-11.25     40-17.18     40-18.53     37-22.19     39-40.25     38-46.42     38-48.33     37-55.36   40-1.11.04   40-1.13.46   40-1.17.08   40-1.20.16   1.20.16  Pöntinen Henri
 40. Värjä Mikko                31-4.09      36-8.56     34-15.24     38-17.46     45-24.56     42-43.13     40-48.21     43-53.44   41-1.01.03   41-1.12.28   43-1.15.11   42-1.18.42   41-1.21.34   1.21.34  Värjä Mikko
 41. Weckman Harri               9-3.15      17-7.03     43-17.42     45-19.47     41-23.22     38-39.22     39-47.41     39-49.16     40-59.25   42-1.12.58   41-1.15.05   43-1.19.12   42-1.21.50   1.21.50  Weckman Harri
 42. Koskinen Juha              32-4.10      40-9.21     37-15.54     37-17.26     36-22.11     44-46.16     45-54.18     44-55.42   44-1.06.04   45-1.17.20   44-1.19.25   44-1.22.13   44-1.24.58   1.24.58  Koskinen Juha
 43. Herttuainen Jouni          34-4.12      38-9.11     39-16.38     39-18.41     42-23.35     43-45.48     43-51.04     42-52.45   42-1.01.12   44-1.15.42   45-1.20.02   45-1.23.58   45-1.28.00   1.28.00  Herttuainen Jouni
 44. Piispanen Mikko            40-4.51      41-9.29     36-15.47     35-17.18     35-20.38     28-35.24     31-42.10     30-43.19   45-1.16.19   47-1.29.27   47-1.31.25   46-1.34.24   46-1.37.03   1.37.03  Piispanen Mikko
 45. Kohonen Ville             49-18.09     48-21.44     48-29.38     48-30.56     48-33.45     45-49.54     46-56.11     46-57.48   46-1.18.06   46-1.28.24   46-1.31.04   47-1.34.56   47-1.37.32   1.37.32  Kohonen Ville
 46. Kukkonen Saku              45-6.07     47-12.53     47-21.33     47-23.41     47-28.10     46-56.44   47-1.07.38   47-1.09.48   47-1.22.44   48-1.36.23   48-1.39.04   48-1.42.53   48-1.45.43   1.45.43  Kukkonen Saku
 47. Miettinen Tapio            43-5.43     49-22.31     49-32.35     49-35.08     49-45.59   47-1.06.14   48-1.17.35   48-1.19.58   48-1.34.47   49-1.49.54   49-1.53.46   49-1.57.50   49-2.00.59   2.00.59  Miettinen Tapio
 HYL Hiirsalmi Petri            12-3.23      13-6.47     15-12.43     13-13.58     12-16.52     40-41.48     23-37.46     13-36.21      1-25.39      9-49.43      9-51.54      9-54.26      9-57.10  Hiirsalmi Petri
 HYL Kokkonen Esa               18-3.28      22-7.21     44-17.53     42-19.30     43-23.36            -     44-53.24     45-55.48   43-1.02.05   43-1.13.21   42-1.15.10   41-1.18.26   43-1.21.56  Kokkonen Esa
 HYL Loponen Maria              38-4.33      39-9.17     46-19.01     46-20.57     46-25.52            -            -            -            -     10-50.30     14-52.52     18-57.51   20-1.01.54  Loponen Maria

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Patama Väinö                2-2.40       3-3.07       6-4.54       4-1.11       3-2.32       1-9.34       1-3.19       4-1.13       2-4.20       1-7.16       7-1.34       4-2.24       6-2.18            -      46.22  Patama Väinö
  2. Laine Pertti                1-2.35       6-3.11       2-4.42       3-1.08      26-3.16      3-10.28       3-3.27       7-1.15      30-6.24       6-8.22       4-1.31       1-2.18       1-2.07            -      50.44  Laine Pertti
  3. Pietikäinen Markku          4-2.57       8-3.15       5-4.48       5-1.12       2-2.26      5-10.40       4-3.33       4-1.13       4-5.03      17-9.13      17-1.49       9-2.33      20-2.32            -      51.14  Pietikäinen Markku
  4. Niemi Kari-Veli      
  5. Skog Kaj-Asser             26-3.54       1-2.46      12-5.18       1-1.04      46-5.06      2-10.08       5-3.44       8-1.16       7-5.18       2-7.35       6-1.33      10-2.36      22-2.33            -      52.51  Skog Kaj-Asser
  6. Väyrynen Timo               8-3.14       2-2.51       2-4.42       1-1.04      35-3.50     21-13.46       2-3.22       4-1.13       3-4.58      12-8.51       7-1.34       6-2.27      13-2.22            -      54.14  Väyrynen Timo
  7. Närhi Pentti               15-3.25      10-3.21       1-4.33      22-1.31       7-2.39      8-11.06      37-6.29       2-1.11       8-5.19       4-8.08       5-1.32      35-3.23       2-2.10            -      54.47  Närhi Pentti
  8. Kaulio Tuomas              28-4.00      35-3.56      10-5.16      16-1.25       3-2.32      7-11.05       8-3.53      14-1.29      25-6.13      13-8.55       1-1.24       3-2.22      17-2.27            -      54.57  Kaulio Tuomas
  9. Hytti Hannu                47-6.52      32-3.52      14-5.23      10-1.18       1-2.22      9-11.25       7-3.51      13-1.28       9-5.20      11-8.47       2-1.26       2-2.21       4-2.12            -      56.37  Hytti Hannu
 10. Nurmela Petri              29-4.01      17-3.26       4-4.43      38-1.53      10-2.46      6-11.01       6-3.47       3-1.12      11-5.24      18-9.39       3-1.30      49-5.31      10-2.19            -      57.12  Nurmela Petri
 11. Kervinen Jouko             14-3.24      26-3.40      15-5.27       9-1.16      39-4.10     16-12.58      13-4.26      10-1.24       5-5.08       8-8.40      11-1.39      18-2.48      20-2.32            -      57.32  Kervinen Jouko
 12. Paunonen Anssi              6-3.02      19-3.35      13-5.19      19-1.28      15-2.55     11-11.48      12-4.23      12-1.25      38-8.11       7-8.32      15-1.46      20-2.50      12-2.20            -      57.34  Paunonen Anssi
 13. Kuokkanen Juri             22-3.36      19-3.35      19-5.48      30-1.37      18-3.06     15-12.57      23-4.59      42-2.07       6-5.17       3-7.43      13-1.43      23-2.54      18-2.28            -      57.50  Kuokkanen Juri
 14. Merikoski Kari             25-3.53       7-3.12      16-5.32       7-1.14      10-2.46      4-10.36      22-4.54      14-1.29      16-5.49     37-12.00      12-1.41       7-2.32       6-2.18            -      57.56  Merikoski Kari
 15. Pukero Hannu               41-4.58       8-3.15      21-5.54      30-1.37       6-2.36     10-11.30      10-4.02       9-1.23      15-5.48     21-10.04      35-2.15      11-2.38      19-2.30            -      58.30  Pukero Hannu
 16. Kaulio Markku              17-3.26      37-4.11      30-6.17      28-1.34      18-3.06     19-13.23      16-4.36      37-1.58      13-5.29       9-8.42      16-1.48      20-2.50      27-2.38            -      59.58  Kaulio Markku
 17. Kautonen Pekka              5-3.00      13-3.23      23-5.55      13-1.23      23-3.10     13-12.43      14-4.30      30-1.48      22-6.10     24-10.30      21-1.54      25-2.56      30-2.41            -    1.00.03  Kautonen Pekka
 18. Laulainen Timo              7-3.06       5-3.09       7-4.55      18-1.26      17-3.01     29-15.30      25-5.08      27-1.43      31-6.35      13-8.55      14-1.45      14-2.41      23-2.34            -    1.00.28  Laulainen Timo
 19. Harkov Sergei              37-4.26      28-3.42      38-6.47      12-1.22      16-3.00     18-13.22       9-3.55      41-2.05      10-5.21       5-8.18      36-2.16      48-5.22       6-2.18            -    1.02.14  Harkov Sergei
 20. Junnikkala Pekka           36-4.19      16-3.25       9-5.10      16-1.25       9-2.40     22-13.51      41-8.14      19-1.38       1-3.01     38-12.01      27-2.00       5-2.25      30-2.41            -    1.02.50  Junnikkala Pekka
 21. Kemppi Ilkka               24-3.42      29-3.45      32-6.21      41-1.59      27-3.17     27-14.43      11-4.16      32-1.50      12-5.26     20-10.02      40-2.29      15-2.42      34-2.49            -    1.03.21  Kemppi Ilkka
 22. Pulli Martti               27-3.57      27-3.41      21-5.54      41-1.59      12-2.49     24-14.09      19-4.47      19-1.38      17-5.52      10-8.44      46-2.49      17-2.44      35-2.50       4-1.45    1.03.38  Pulli Martti
 23. Kossila Kimmo              19-3.29      13-3.23      26-6.02      21-1.30      22-3.09     26-14.33      18-4.46      25-1.41      28-6.18     27-10.37      23-1.56      32-3.20      40-3.00            -    1.03.44  Kossila Kimmo
 24. Myllynen Timo              44-6.03      24-3.38      10-5.16      20-1.29      25-3.15     12-12.33      20-4.49      22-1.39      18-5.53     34-11.21      39-2.25      22-2.51      26-2.37            -    1.03.49  Myllynen Timo
 25. Pulli Matti                15-3.25      22-3.36      37-6.45      13-1.23      23-3.10     23-13.55      36-6.28      17-1.37      20-6.03     33-11.18      24-1.58      30-3.10      44-3.13            -    1.06.01  Pulli Matti
 26. Keskisaari Antti           23-3.39      29-3.45      18-5.46      36-1.51      38-4.07     36-17.09      21-4.52      31-1.49      26-6.15     29-11.08      19-1.50      11-2.38      14-2.26            -    1.07.15  Keskisaari Antti
 27. Kylliäinen Seppo            3-2.54       3-3.07       8-5.04       6-1.13       7-2.39     37-17.52      30-5.21      29-1.46      40-8.32      19-9.51      30-2.05      45-4.44       5-2.16            -    1.07.24  Kylliäinen Seppo
 28. Seppä Mikko                10-3.17      10-3.21      23-5.55      34-1.49       5-2.35     43-21.50      31-5.35      39-2.02      19-5.54      15-9.03      28-2.03      23-2.54       2-2.10            -    1.08.28  Seppä Mikko
 29. Mäkinen Teemu              20-3.30      39-4.25      29-6.12      24-1.32      36-3.55     20-13.34     43-10.27      24-1.40      14-5.42     28-10.46      20-1.51      15-2.42       6-2.18            -    1.08.34  Mäkinen Teemu
 30. Kirves Juha                48-7.18      36-3.59      39-7.05      13-1.23      29-3.23     25-14.29      15-4.35      33-1.51      41-9.22      16-9.11       9-1.35      13-2.40      14-2.26            -    1.09.17  Kirves Juha
 31. Lipiäinen Jouko            32-4.10      23-3.37      42-7.42      24-1.32      47-5.33     14-12.55      16-4.36      39-2.02      33-6.56     39-12.31      28-2.03      29-3.08      41-3.08            -    1.09.53  Lipiäinen Jouko
 32. Kotiranta Tuukka           39-4.40      34-3.55      17-5.41      33-1.44      18-3.06     35-16.53      32-5.48      19-1.38      37-8.08     26-10.33       9-1.35      44-4.18      14-2.26            -    1.10.25  Kotiranta Tuukka
 33. Levomäki Markku            21-3.31      18-3.34      27-6.04      48-3.01      21-3.08     17-13.03      24-5.06      36-1.57      24-6.12     47-16.53      21-1.54      33-3.21      37-2.51            -    1.10.35  Levomäki Markku
 34. Tikka Eija                 30-4.06      41-4.44      34-6.29      37-1.52      30-3.25     31-15.58      39-7.04      35-1.52      34-7.03     24-10.30      24-1.58      37-3.42      39-2.53            -    1.11.36  Tikka Eija
 35. Jahma Pekka                46-6.17      37-4.11      40-7.13      35-1.50      34-3.39     30-15.47      29-5.18      22-1.39      32-6.43     36-11.26      41-2.38      38-3.43      49-4.15            -    1.14.39  Jahma Pekka
 36. Niemelä Markku             12-3.23      24-3.38      36-6.36      49-3.22      32-3.34     34-16.42     46-11.47      46-2.34      21-6.06     22-10.08      33-2.08      27-3.04      10-2.19            -    1.15.21  Niemelä Markku
 37. Laukkanen Pasi             11-3.22      10-3.21      27-6.04      24-1.32      40-4.20     41-19.38      27-5.13      38-2.00      29-6.19     43-13.43      47-2.53      47-5.05      24-2.35            -    1.16.05  Laukkanen Pasi
 38. Pentikäinen Rauno          35-4.15      44-4.49      44-8.31      39-1.54      42-4.30     40-18.26      33-5.58      28-1.44      22-6.10     30-11.11      36-2.16      27-3.04      45-3.21            -    1.16.09  Pentikäinen Rauno
 39. Pöntinen Henri             42-5.22      47-6.03      20-5.53      29-1.35      31-3.26     38-18.06      34-6.17      33-1.51      34-7.03     46-15.28      44-2.42      34-3.22      41-3.08            -    1.20.16  Pöntinen Henri
 40. Värjä Mikko                31-4.09      43-4.47      33-6.28      46-2.22      48-7.10     39-18.17      25-5.08      47-5.23      36-7.19     35-11.25      45-2.43      36-3.31      38-2.52            -    1.21.34  Värjä Mikko
 41. Weckman Harri               9-3.15      31-3.48     49-10.39      44-2.05      33-3.35     32-16.00      42-8.19      16-1.35     42-10.09     41-13.33      32-2.07      43-4.07      27-2.38            -    1.21.50  Weckman Harri
 42. Koskinen Juha              32-4.10      46-5.11      35-6.33      24-1.32      43-4.45     45-24.05      40-8.02      10-1.24     43-10.22     31-11.16      30-2.05      18-2.48      33-2.45            -    1.24.58  Koskinen Juha
 43. Herttuainen Jouni          34-4.12      45-4.59      41-7.27      43-2.03      44-4.54     44-22.13      28-5.16      25-1.41      39-8.27     44-14.30      49-4.20      41-3.56      47-4.02            -    1.28.00  Herttuainen Jouni
 44. Piispanen Mikko            40-4.51      40-4.38      31-6.18      22-1.31      28-3.20     28-14.46      38-6.46       1-1.09     47-33.00     40-13.08      24-1.58      26-2.59      29-2.39            -    1.37.03  Piispanen Mikko
 45. Kohonen Ville             49-18.09      19-3.35      43-7.54      10-1.18      12-2.49     33-16.09      34-6.17      17-1.37     46-20.18     23-10.18      42-2.40      40-3.52      25-2.36            -    1.37.32  Kohonen Ville
 46. Kukkonen Saku              45-6.07      48-6.46      45-8.40      45-2.08      41-4.29     47-28.34     44-10.54      43-2.10     44-12.56     42-13.39      43-2.41      39-3.49      35-2.50            -    1.45.43  Kukkonen Saku
 47. Miettinen Tapio            43-5.43     49-16.48     47-10.04      47-2.33     49-10.51     42-20.15     45-11.21      44-2.23     45-14.49     45-15.07      48-3.52      42-4.04      43-3.09            -    2.00.59  Miettinen Tapio
 HYL Hiirsalmi Petri            12-3.23      15-3.24      25-5.56       8-1.15      14-2.54     46-24.56         47--         48--         48--      48-7.55      34-2.11       7-2.32      32-2.44         3-53  Hiirsalmi Petri
 HYL Kokkonen Esa               18-3.28      33-3.53     48-10.32      30-1.37      37-4.06            -        29.48      45-2.24      27-6.17     31-11.16      17-1.49      31-3.16      46-3.30         1-25  Kokkonen Esa
 HYL Loponen Maria              38-4.33      41-4.44      46-9.44      40-1.56      45-4.55            -            -            -            -        24.38      38-2.22      46-4.59      48-4.03         2-50  Loponen Maria

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kivistö Markku              3-2.54       1-5.32      2-10.44      2-12.03      2-14.33      1-19.58      1-22.24      1-29.03      1-30.57      1-33.16      1-35.28     35.28  Kivistö Markku
  2. Laapas Ossi                 2-2.49       2-5.48      1-10.07      1-11.29      1-14.14      3-22.39      3-24.00      2-30.27      2-31.48      2-34.12      2-36.27     36.27  Laapas Ossi
  3. Tielinen Juha              14-3.59       6-7.05      5-12.52      5-14.05      5-17.08      5-25.33      5-27.00      3-33.10      3-34.45      3-37.22      3-39.47     39.47  Tielinen Juha
  4. Kuokkanen Mihail            1-2.47       4-5.58      4-11.53      4-13.32      4-16.18      4-25.15      4-26.42      5-33.45      4-35.19      4-39.00      4-41.20     41.20  Kuokkanen Mihail
  5. Muinonen Martti             5-3.01       3-5.51      3-11.14      3-12.31      3-15.40      2-22.12      2-23.38      4-33.20      5-35.46      5-39.13      6-42.29     42.29  Muinonen Martti
  6. Pystynen Paavo             36-5.16      19-8.32     11-14.08     10-16.03      9-19.05      7-27.36      9-29.34      7-36.03      7-37.43      7-40.30      7-42.52     42.52  Pystynen Paavo
  7. Hakulinen Matti            40-5.51      31-9.41     19-15.02     23-18.10     16-20.47      6-27.10     10-29.41     10-36.32      8-38.10      8-40.40      8-43.19     43.19  Hakulinen Matti
  8. Tielinen Tiina             17-4.03      12-7.49     12-14.21     11-16.04     10-19.47     10-27.59      8-29.21      9-36.29      9-38.19      9-41.01      9-43.54     43.54  Tielinen Tiina
  9. Kaulio Johanna             28-4.30      13-7.51      6-13.29     12-16.07     11-19.56      8-27.43      7-29.07      8-36.27     10-38.25     10-41.59     10-45.01     45.01  Kaulio Johanna
 10. Rissanen Juha               3-2.54       8-7.19      8-13.45      7-15.06      7-17.55     13-28.59     12-31.03     12-38.52     12-40.29     11-43.20     11-46.08     46.08  Rissanen Juha
 11. Kyöstilä Matti              8-3.30       9-7.23     15-14.41     16-16.51     19-21.00     12-28.32     11-30.22     11-37.39     11-39.52     12-44.05     12-46.39     46.39  Kyöstilä Matti
 12. Makkonen Jari               6-3.17       7-7.12      9-13.52      8-15.21     22-21.37     14-30.05     15-31.59     14-39.58     13-42.02     13-44.47     13-47.30     47.30  Makkonen Jari
 13. Helkala Risto              13-3.53      16-8.16     18-15.01     16-16.51     15-20.41     17-30.40     18-32.49     16-40.45     16-42.39     14-45.36     14-48.38     48.38  Helkala Risto
 14. Lehtinen Taisto            20-4.09      21-8.52     20-15.13     20-17.25     18-20.59     16-30.30     17-32.20     13-39.50     14-42.04     14-45.36     15-48.41     48.41  Lehtinen Taisto
 15. Ellonen Timo               26-4.22      17-8.28     22-15.35     19-17.24     21-21.35     18-30.42     16-32.04     17-41.04     17-43.01     16-46.15     16-49.01     49.01  Ellonen Timo
 16. Havo Rauno                 18-4.06      17-8.28     17-14.45     13-16.18     13-20.26     14-30.05     14-31.42     15-40.25     15-42.27     17-46.18     17-49.08     49.08  Havo Rauno
 17. Mustola Ossi                9-3.43      11-7.43     10-14.07      9-15.49      8-18.48      9-27.55     20-34.19     18-41.08     18-43.04     18-46.54     18-49.32     49.32  Mustola Ossi
 18. Tervo Pasi                 12-3.48      14-7.57     13-14.32     25-18.12     26-22.15     20-31.43     19-34.13     19-42.22     19-44.19     19-47.14     19-50.01     50.01  Tervo Pasi
 19. Ahonen Helge               14-3.59      14-7.57     14-14.37     15-16.39     14-20.30     19-31.31     21-34.57     20-43.38     20-46.10     21-50.52     21-54.07     54.07  Ahonen Helge
 20. Tonder Jorma               27-4.24      29-9.20     24-15.45     23-18.10     25-22.14     21-33.14     22-35.18     21-44.39     21-46.51     22-52.21     22-55.41     55.41  Tonder Jorma
 21. Majoinen Arvo              33-5.01      28-9.18     27-16.17     26-18.13     22-21.37     26-35.14     26-38.01     22-46.17     23-49.00     24-52.57     23-55.47     55.47  Majoinen Arvo
 22. Romppanen Jukka            21-4.13      26-9.15     29-17.11     28-19.03     30-23.46     25-35.05     24-37.35     23-46.33     22-48.51     23-52.50     24-56.10     56.10  Romppanen Jukka
 23. Nurmela Anni               10-3.44      10-7.34     21-15.27     18-17.04     20-21.24     27-36.10     31-41.09     25-48.54     24-51.02     25-54.12     25-57.07     57.07  Nurmela Anni
 24. Kiuru Vesa                 44-6.47     43-13.17     38-19.25     37-21.40     34-24.58     24-34.59     23-37.01     24-48.29     25-51.04     26-55.11     26-58.09     58.09  Kiuru Vesa
 25. Julku Matti                19-4.08      25-9.05     30-17.14     29-19.24     29-23.34     23-34.58     25-37.38     26-49.02     26-51.30     27-55.26     27-58.36     58.36  Julku Matti
 26. Koskinen Jari-markku       24-4.18      33-9.45     33-17.57     33-20.06     28-23.24     31-38.56     29-40.38     30-51.18     29-53.22     30-56.32     28-59.36     59.36  Koskinen Jari-markku
 27. Salonen-Simpanen Virv      21-4.13      23-9.01     25-15.53     22-18.06     27-22.24     30-37.49     28-40.21     28-49.38     28-52.12     29-56.29   29-1.00.04   1.00.04  Salonen-Simpanen Virve
 28. Pulli Paavo                16-4.00      22-8.56     31-17.34     31-19.51     33-24.57     28-36.22     27-38.12     27-49.05     27-51.54     28-56.10   30-1.01.24   1.01.24  Pulli Paavo
 29. Mikkola Harri              32-4.52     35-10.09     35-18.33     35-20.32     35-25.05     29-37.08     33-42.17     29-50.53     30-54.03     31-58.34   31-1.01.43   1.01.43  Mikkola Harri
 30. Murskij Sergei             31-4.46     42-13.05     42-20.38     39-22.42     39-27.05     33-40.02     35-42.57     33-53.15     33-55.58   34-1.00.50   32-1.03.56   1.03.56  Murskij Sergei
 31. Sutinen Nestori            35-5.12      34-9.52     39-19.48     38-22.00     40-27.18     32-39.12     30-41.04     31-52.24     31-55.15   32-1.00.06   33-1.03.58   1.03.58  Sutinen Nestori
