Väliajat

Maanantairastit

Maanantairastit 3.6.2002 Yllikkälässä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Hytti Hannu                 6-1.08       9-4.04       4-9.31      1-12.08      1-16.04      2-19.50      2-26.53      1-29.38      1-32.28      1-39.16      1-40.37      1-43.02      1-48.32      2-52.25      1-53.54     53.54  Hytti Hannu
  2. Leppänen Timo               7-1.09       4-3.57       3-9.24      3-12.42      2-16.23      3-21.01      4-27.47      2-30.08      2-32.46      2-39.39      2-40.59      2-43.23      1-48.32      1-52.15      2-53.57     53.57  Leppänen Timo
  3. Torniainen Ilkka              1-58       2-3.28       1-9.02      2-12.18      3-16.24      4-21.06      3-27.41      3-31.29      3-34.16      3-41.27      3-42.39      3-44.29      3-49.31      3-53.51      3-55.18     55.18  Torniainen Ilkka
  4. Hiirsalmi Petri             8-1.10       8-4.03     10-11.02      9-14.30      9-18.54      6-22.37      5-30.16      4-32.49      4-35.16      5-43.40      4-45.04      6-47.06      5-52.39      5-57.18      5-58.56     58.56  Hiirsalmi Petri
  5. Kirves Juha                17-1.18      12-4.11      6-10.03     11-15.15     11-19.33     10-24.58      8-31.14      8-33.56      8-36.40      6-44.03      6-45.24      7-47.17      7-53.18      7-57.55      6-59.17     59.17  Kirves Juha
  6. Lindqvist Pekka            18-1.19      10-4.09      7-10.11      5-13.28      5-18.11      7-22.46      7-30.34      6-33.12      5-35.45      4-43.27      5-45.08      4-46.48      6-53.10      6-57.49      7-59.36     59.36  Lindqvist Pekka
  7. Jääskeläinen Jouko          5-1.07       6-4.00       5-9.37      4-12.46      4-17.27      5-21.58      6-30.30      5-33.05      6-36.21      8-44.35      8-46.18      8-48.42      8-55.28      8-59.50    8-1.01.31   1.01.31  Jääskeläinen Jouko
  8. Pajunen Kari                3-1.01       3-3.41      9-10.16      7-13.42      6-18.16      8-24.19      9-31.40      9-34.36      9-37.43      9-46.57      9-48.30      9-50.15      9-56.14    9-1.00.39    9-1.02.28   1.02.28  Pajunen Kari
  9. Kautonen Pekka              8-1.10       7-4.02     11-11.07      8-14.23     10-18.58      9-24.54     10-32.42     10-36.19     10-40.04     10-47.45     10-49.16     10-51.13     10-57.01   10-1.01.09   10-1.02.37   1.02.37  Kautonen Pekka
 10. Torniainen Heikki          12-1.14      10-4.09     20-13.57     18-17.11     16-21.18     12-26.29     11-35.03     11-38.02     11-40.49     11-48.27     11-49.50     11-51.40     11-58.14   11-1.02.20   11-1.03.59   1.03.59  Torniainen Heikki
 11. Lindqvist Ville             4-1.04      15-4.27     18-13.01     12-15.43     15-20.33     15-30.30     15-37.28     15-40.12     14-43.52     14-51.43     14-53.02     13-54.45   13-1.01.30   13-1.06.10   14-1.08.09   1.08.09  Lindqvist Ville
 12. Kaulio Markku              20-1.28      19-4.48     15-11.43     13-15.45     14-20.17     14-28.53     13-36.32     13-39.29     13-42.02     13-51.04     13-52.39     14-54.51   14-1.01.31   14-1.06.38   15-1.08.34   1.08.34  Kaulio Markku
 13. Joskitt Ville              10-1.12      16-4.32     13-11.23     15-15.50     13-20.16     11-25.50     14-36.48     14-39.36     16-45.33     16-53.13     16-55.04     16-56.36   15-1.03.24   15-1.07.49   16-1.09.25   1.09.25  Joskitt Ville
 14. Levomäki Markku            19-1.26      18-4.47     14-11.31     10-14.35     11-19.33     13-28.32     16-37.53     16-41.01     15-44.18     15-52.09     15-53.51     15-55.44   16-1.03.25   16-1.08.11   17-1.09.55   1.09.55  Levomäki Markku
 15. Lipiäinen Jouko            12-1.14      17-4.39     17-12.24     14-15.49     17-21.38     18-35.44     19-44.18     19-46.51     19-49.41     19-58.13     18-59.54   18-1.01.41   17-1.07.58   17-1.12.39   18-1.14.29   1.14.29  Lipiäinen Jouko
 16. Pulli Martti               15-1.15      21-7.11     19-13.42     17-16.59     18-22.12     17-34.46     18-42.05     17-44.41     17-48.55     17-57.46     17-59.16   17-1.01.25   18-1.08.32   18-1.12.47   19-1.14.32   1.14.32  Pulli Martti
 17. Tikka Eija                 21-1.42      20-5.14     21-14.28     19-17.52     19-23.03     16-30.35     17-41.06     18-46.24     18-49.38     18-58.04     19-59.56   19-1.01.58   19-1.09.56   19-1.15.30   20-1.17.40   1.17.40  Tikka Eija
 18. Laukkanen Pasi             10-1.12       5-3.58     16-12.17     20-20.19     20-25.59     19-35.54     20-45.21     20-47.55     20-53.35   20-1.01.13   20-1.02.58   20-1.04.37   20-1.10.58   20-1.17.23   21-1.19.01   1.19.01  Laukkanen Pasi
KESK Niemelä Markku             12-1.14      14-4.17     12-11.11     16-15.53            -     20-42.38     21-52.22     21-55.42     21-59.44            -            -            -            -            -   13-1.08.08  Niemelä Markku
KESK Toivakka Pekka             15-1.15      13-4.15      8-10.15      6-13.35      7-18.27            -     12-35.42     12-38.34     12-41.05     12-48.53     12-50.27     12-52.07     12-58.16   12-1.03.48   12-1.05.47  Toivakka Pekka
 HYL Merikoski Kari              2-1.00       1-3.21       2-9.15     21-22.44      8-18.48      1-15.41      1-26.01      7-33.52      7-36.22      7-44.17      7-45.31      5-46.59      4-52.20      4-56.42      4-58.17  Merikoski Kari

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Hytti Hannu                 6-1.08      12-2.56       1-5.27       1-2.37       3-3.56       3-3.46       5-7.03      10-2.45      10-2.50       1-6.48       5-1.21      20-2.25       4-5.30       2-3.53       4-1.29            -      53.54  Hytti Hannu
  2. Leppänen Timo               7-1.09       5-2.48       1-5.27      10-3.18       2-3.41       6-4.38       3-6.46       1-2.21       6-2.38       2-6.53       4-1.20      18-2.24       2-5.09       1-3.43      11-1.42            -      53.57  Leppänen Timo
  3. Torniainen Ilkka              1-58       2-2.30       3-5.34       6-3.16       4-4.06       7-4.42       2-6.35      19-3.48       8-2.47       3-7.11       1-1.12       9-1.50       1-5.02       6-4.20       2-1.27            -      55.18  Torniainen Ilkka
  4. Hiirsalmi Petri             8-1.10       8-2.53      15-6.59      15-3.28       7-4.24       2-3.43       8-7.39       2-2.33       1-2.27      15-8.24       8-1.24      14-2.02       5-5.33      12-4.39       7-1.38            -      58.56  Hiirsalmi Petri
  5. Kirves Juha                17-1.18       8-2.53       5-5.52      19-5.12       6-4.18       9-5.25       1-6.16       8-2.42       7-2.44       4-7.23       5-1.21      11-1.53       8-6.01      11-4.37       1-1.22            -      59.17  Kirves Juha
  6. Lindqvist Pekka            18-1.19       6-2.50       8-6.02       8-3.17      13-4.43       5-4.35      10-7.48       7-2.38       4-2.33       9-7.42      14-1.41       4-1.40      12-6.22      12-4.39      14-1.47            -      59.36  Lindqvist Pekka
  7. Jääskeläinen Jouko          5-1.07       8-2.53       4-5.37       4-3.09      12-4.41       4-4.31      12-8.32       5-2.35      14-3.16      14-8.14      17-1.43      18-2.24      16-6.46       7-4.22      10-1.41            -    1.01.31  Jääskeläinen Jouko
  8. Pajunen Kari                3-1.01       3-2.40      10-6.35      14-3.26      10-4.34      12-6.03       7-7.21      13-2.56      12-3.07      20-9.14      11-1.33       7-1.45       7-5.59       9-4.25      15-1.49            -    1.02.28  Pajunen Kari
  9. Kautonen Pekka              8-1.10       7-2.52      16-7.05       6-3.16      11-4.35      11-5.56      10-7.48      18-3.37      17-3.45       8-7.41      10-1.31      13-1.57       6-5.48       4-4.08       3-1.28            -    1.02.37  Kautonen Pekka
 10. Torniainen Heikki          12-1.14      11-2.55      21-9.48       5-3.14       5-4.07       8-5.11      13-8.34      15-2.59       8-2.47       5-7.38       7-1.23       9-1.50      13-6.34       3-4.06       9-1.39            -    1.03.59  Torniainen Heikki
 11. Lindqvist Ville             4-1.04      18-3.23      19-8.34       2-2.42      14-4.50      17-9.57       4-6.58       9-2.44      16-3.40      11-7.51       3-1.19       6-1.43      15-6.45      14-4.40      18-1.59            -    1.08.09  Lindqvist Ville
 12. Kaulio Markku              20-1.28      15-3.20      14-6.55      16-4.02       9-4.32      14-8.36       8-7.39      14-2.57       4-2.33      19-9.02      13-1.35      17-2.12      14-6.40      17-5.07      17-1.56            -    1.08.34  Kaulio Markku
 13. Joskitt Ville              10-1.12      15-3.20      12-6.51      17-4.27       8-4.26      10-5.34     20-10.58      11-2.48      21-5.57       7-7.40      19-1.51       2-1.32      17-6.48       9-4.25       6-1.36            -    1.09.25  Joskitt Ville
 14. Levomäki Markku            19-1.26      17-3.21      11-6.44       3-3.04      16-4.58      15-8.59      15-9.21      16-3.08      15-3.17      11-7.51      16-1.42      11-1.53      19-7.41      16-4.46      12-1.44            -    1.09.55  Levomäki Markku
 15. Lipiäinen Jouko            12-1.14      19-3.25      17-7.45      13-3.25      20-5.49     19-14.06      13-8.34       2-2.33      10-2.50      17-8.32      14-1.41       8-1.47      10-6.17      15-4.41      16-1.50            -    1.14.29  Lipiäinen Jouko
 16. Pulli Martti               15-1.15      21-5.56       9-6.31       8-3.17      18-5.13     18-12.34       6-7.19       6-2.36      19-4.14      18-8.51       9-1.30      16-2.09      18-7.07       5-4.15      13-1.45            -    1.14.32  Pulli Martti
 17. Tikka Eija                 21-1.42      20-3.32      20-9.14      12-3.24      17-5.11      13-7.32     19-10.31      20-5.18      13-3.14      16-8.26      20-1.52      14-2.02      20-7.58      19-5.34      20-2.10            -    1.17.40  Tikka Eija
 18. Laukkanen Pasi             10-1.12       4-2.46      18-8.19      20-8.02      19-5.40      16-9.55      16-9.27       4-2.34      20-5.40       5-7.38      18-1.45       3-1.39      11-6.21      20-6.25       7-1.38            -    1.19.01  Laukkanen Pasi
KESK Niemelä Markku             12-1.14      14-3.03      13-6.54      18-4.42            -        26.45      17-9.44      17-3.20      18-4.02            -            -            -            -            -         8.24            -  Niemelä Markku
KESK Toivakka Pekka             15-1.15      13-3.00       7-6.00      11-3.20      15-4.52            -        17.15      12-2.52       3-2.31      10-7.48      12-1.34       4-1.40       9-6.09      18-5.32      18-1.59            -  Toivakka Pekka
 HYL Merikoski Kari              2-1.00       1-2.21       6-5.54     21-13.29          1--          1--      18-3.17      21-7.51       2-2.30      13-7.55       2-1.14       1-1.28       3-5.21       7-4.22       5-1.35            -  Merikoski Kari

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tielinen Arto               6-1.10       1-3.46       1-8.54      1-11.59      1-16.50      1-19.12      1-24.41      1-26.08      1-27.46      1-31.49      1-33.07      1-38.01      1-39.32     39.32  Tielinen Arto
  2. Skog Kaj-Asser              5-1.09       3-4.10      5-10.40      3-13.51      2-16.57      2-19.27      2-25.27      2-27.15      2-28.42      2-33.02      2-34.26      2-38.18      2-39.56     39.56  Skog Kaj-Asser
  3. Pekkanen Jorma             21-1.24      13-4.50      3-10.19      2-13.45      3-16.59      3-20.23      3-25.47      3-27.28      3-29.10      4-34.46      3-36.21      3-40.21      3-41.48     41.48  Pekkanen Jorma
  4. Muinonen Martti             4-1.08       2-3.53       2-9.58      4-13.55      4-17.06      4-20.52      6-26.50      6-28.44      6-30.26      6-35.14      5-38.02      4-42.44      4-44.46     44.46  Muinonen Martti
  4. Hintikka Veikko             1-1.05       9-4.32      6-10.57      6-14.35      6-18.17      5-20.57      4-26.16      4-28.10      4-29.54      5-35.12      4-36.45      5-43.11      4-44.46     44.46  Hintikka Veikko
  6. Ellonen Timo                9-1.14      26-5.14     16-12.41     13-16.28     10-19.45      9-22.10      7-27.42      7-29.41      7-31.27      7-36.33      8-38.43      6-43.27      6-44.58     44.58  Ellonen Timo
  7. Pystynen Paavo             27-1.31      23-5.10      8-11.32      9-15.36      8-18.46      7-21.11      5-26.42      5-28.22      5-30.11      3-34.41      7-38.35      7-43.33      7-45.29     45.29  Pystynen Paavo
  8. Kyöstilä Matti             13-1.16       6-4.27      7-11.15      8-14.52      7-18.21      8-21.44      8-27.56      8-30.00      9-32.24      9-37.28      9-39.29     10-44.28      8-46.02     46.02  Kyöstilä Matti
  9. Hautaniemi Petri            2-1.06      20-5.08     11-12.12     10-15.58     11-19.55     10-23.35     11-29.48     10-31.40     10-33.12     10-37.40     10-39.39      9-44.27     10-46.10     46.10  Hautaniemi Petri
 10. Värjä Mikko                30-1.34      22-5.09      9-11.45     16-17.07     13-21.08     12-24.22     10-29.44     11-31.49     11-33.33     11-39.08     11-41.01     11-45.45     11-47.29     47.29  Värjä Mikko
 11. Laine Raimo                30-1.34      14-4.51     18-12.50     15-17.04     14-21.13     14-25.30     13-30.41     13-32.51     12-34.48     12-40.25     12-42.32     12-47.08     12-48.48     48.48  Laine Raimo
 12. Lumilampi Tero             28-1.32      11-4.48      4-10.31      5-14.23      9-19.44     18-26.13     23-34.31     21-36.08     23-38.36     18-42.48     17-44.24     13-48.31     13-49.35     49.35  Lumilampi Tero
 13. Ikonen Minna               18-1.20      28-5.23     21-13.49     20-17.48     18-21.57     15-25.33     16-32.33     17-34.42     16-36.43     15-41.36     14-43.29     14-48.34     14-50.37     50.37  Ikonen Minna
 14. Hooman Esa                 30-1.34      31-5.36     14-12.33     18-17.16     15-21.32     13-25.14     15-31.52     15-33.47     15-36.20     14-41.18     13-43.02     17-49.12     15-50.50     50.50  Hooman Esa
 15. Koskinen Jari-markku       16-1.19      20-5.08     31-15.17     26-19.30     24-23.51     19-26.46     19-33.40     20-36.00     19-37.49     18-42.48     20-44.38     16-49.11     16-50.52     50.52  Koskinen Jari-markku
 16. Ahola Jero                 11-1.15       5-4.21     19-13.33     22-18.00     22-23.21     22-27.12     17-32.35     16-34.33     17-37.03     20-42.51     18-44.25     18-49.24     17-50.58     50.58  Ahola Jero
 17. Majoinen Arvo              16-1.19      19-5.07     23-14.04     21-17.55     20-22.07     17-25.40     14-31.09     14-33.17     14-35.43     13-40.44     15-44.08     15-49.09     18-51.10     51.10  Majoinen Arvo
 18. Romppanen Jukka            14-1.18      11-4.48     10-12.02     14-16.32     12-20.17     11-23.53     12-30.24     12-32.45     13-35.36     16-42.03     15-44.08     19-49.38     19-51.28     51.28  Romppanen Jukka
 19. Mäkinen Teemu              19-1.22      18-5.05     41-18.02     36-21.49     28-25.39     27-29.14     24-35.33     24-37.49     24-39.46     22-44.18     21-45.58     20-50.19     20-52.06     52.06  Mäkinen Teemu
 20. Mustola Ossi               28-1.32      38-6.14     25-14.19     23-18.15     21-23.02     20-26.54     20-33.47     19-35.48     18-37.44     17-42.41     19-44.27     21-50.32     21-52.33     52.33  Mustola Ossi
 21. Kokkonen Esa                8-1.12       7-4.28     12-12.19     11-16.20     16-21.50     21-27.08     21-34.16     23-36.24     22-38.16     23-45.38     24-47.23     24-52.05     22-53.30     53.30  Kokkonen Esa
 22. Weckman Harri               7-1.11       7-4.28     13-12.21     12-16.27     19-21.59     23-27.15     22-34.22     22-36.21     21-38.15     24-45.40     23-47.20     23-52.00     23-53.37     53.37  Weckman Harri
 23. Tikka Veera                11-1.15      15-4.56     17-12.49     19-17.29     17-21.53     16-25.39     18-33.12     18-35.34     20-37.53     21-43.55     22-46.15     22-51.44     24-54.00     54.00  Tikka Veera
 24. Peronmaa Erkki             35-1.37     51-13.15     42-20.56     43-27.05     41-30.24     40-34.00     33-39.33     30-41.27     30-43.20     27-47.47     26-49.21     25-55.35     25-57.11     57.11  Peronmaa Erkki
 25. Pentikäinen Rauno          34-1.35      33-5.52     22-13.59     25-18.51     26-25.04     25-28.32     26-36.13     25-38.36     26-41.03     25-47.02     27-50.06     26-55.55     26-57.59     57.59  Pentikäinen Rauno
 26. Tonder Jorma               40-1.53      35-5.59     28-15.08     28-20.04     25-24.43     26-28.49     25-35.49     26-38.43     25-40.56     26-47.12     25-49.17     27-56.07     27-58.37     58.37  Tonder Jorma
 27. Koskinen Heikki            47-2.14      42-6.43     38-17.18     39-22.37     39-28.27     35-32.09     31-39.23     33-42.34     32-44.35     30-49.38     30-51.39     28-56.54     28-58.39     58.39  Koskinen Heikki
 28. Sutinen Nestori            37-1.41      42-6.43     30-15.11     30-20.27     29-25.43     28-29.35     27-36.36     28-39.46     27-42.17     28-48.56     28-51.16     29-57.48   29-1.00.09   1.00.09  Sutinen Nestori
 29. Hjerppe Tarmo              30-1.34      17-4.59     40-17.44     41-23.28     38-28.07     32-31.45     34-40.13     34-43.13     34-45.38     34-50.56     32-53.19     30-58.43   30-1.01.03   1.01.03  Hjerppe Tarmo
 30. Julku Matti                19-1.22      32-5.44     29-15.09     33-20.49     31-26.08     30-30.16     29-38.11     29-40.44     29-43.00     33-50.40     33-54.01     31-59.29   31-1.01.29   1.01.29  Julku Matti
 31. Syrjä Pasi                 24-1.29      24-5.11     27-15.02     32-20.28     34-27.25     37-32.44     38-41.54     36-44.17     36-46.41     35-52.24     34-54.32   32-1.00.08   32-1.02.13   1.02.13  Syrjä Pasi
 32. Pajunen Mari               25-1.30      25-5.12     26-15.00     30-20.27     36-27.31     37-32.44     37-41.50     36-44.17     37-46.48     36-52.25     35-54.33   33-1.00.14   33-1.02.19   1.02.19  Pajunen Mari
 33. Mikkola Harri              36-1.38      29-5.27     20-13.39     24-18.40     32-26.09     31-30.38     30-38.35     31-41.33     31-43.42     31-50.18     31-52.42   34-1.00.18   34-1.02.38   1.02.38  Mikkola Harri
 34. Kukkonen Saku               3-1.07      10-4.38     15-12.36     17-17.09     23-23.26     24-27.55     28-37.04     27-39.38     28-42.45     29-49.34     29-51.28   35-1.00.50   35-1.02.55   1.02.55  Kukkonen Saku
 35. Saira Pauli                39-1.52      30-5.34     24-14.12     27-19.50     30-26.03     29-29.49     35-41.06     35-43.53     35-46.12     37-52.50     37-55.36   36-1.01.20   36-1.03.47   1.03.47  Saira Pauli
 36. Helkala Risto              14-1.18      27-5.16     36-16.10     40-23.20     37-28.00     36-32.39     31-39.23     32-41.41     33-44.39     31-50.18     36-55.02   37-1.01.28   37-1.03.54   1.03.54  Helkala Risto
 37. Kosonen Jyrki              23-1.25     52-21.30     50-29.18     47-33.24     46-37.55     43-39.53     43-47.17     43-49.20     43-51.10     42-56.22     42-58.31   39-1.03.03   38-1.04.45   1.04.45  Kosonen Jyrki
 38. Aalto Kaija                44-2.00      41-6.39     34-15.51     37-21.52     34-27.25     33-31.46     36-41.20     38-44.30     38-47.11     38-54.39     39-57.15   38-1.03.00   39-1.05.05   1.05.05  Aalto Kaija
 39. Korpelainen Pasi           25-1.30      34-5.54     45-24.11     46-30.17     43-35.12     42-39.15     42-45.00     42-47.12     41-49.25     40-55.21     40-57.22   40-1.03.06   40-1.05.10   1.05.10  Korpelainen Pasi
 40. Liikanen Riitta            38-1.49      37-6.04     35-16.01     38-21.55     40-29.07     41-34.10     39-42.20     39-44.56     40-48.06     41-55.29     41-58.12   41-1.04.31   41-1.07.02   1.07.02  Liikanen Riitta
 41. Lipiäinen Pirjo            21-1.24      16-4.57     32-15.18     29-20.22     27-25.37     39-32.46     40-42.23     40-45.12     39-47.45     39-54.40     38-56.52   42-1.04.51   42-1.07.29   1.07.29  Lipiäinen Pirjo
 42. Kiuru Vesa                 45-2.08      45-6.46     37-16.14     35-21.08     42-34.34     45-41.22     44-48.15     44-50.43     44-52.50     44-59.03   44-1.01.34   43-1.07.13   43-1.09.04   1.09.04  Kiuru Vesa
 43. Laine Arttu                43-1.58      36-6.02     43-22.20     44-27.46     45-36.23     44-40.11     45-49.13     45-51.25     45-53.17     45-59.28   45-1.01.57   45-1.08.40   44-1.10.28   1.10.28  Laine Arttu
 44. Talka Risto                41-1.55      39-6.19     33-15.36     34-21.02     33-26.28     34-31.51     41-43.09     41-46.57     42-49.35     43-57.38   43-1.00.10   44-1.08.13   45-1.10.56   1.10.56  Talka Risto
 45. Havo Onni                  48-2.41      46-7.10     49-28.15     48-33.40     47-39.17     47-43.19     47-51.35     47-54.14     47-56.43   46-1.03.18   46-1.07.23   46-1.14.45   47-1.17.29   1.17.29  Havo Onni
 46. Peltonen Hanna             42-1.57      40-6.29     44-23.09     45-29.20     44-35.37     46-41.40     46-50.24     46-53.21     46-55.59   47-1.05.06   47-1.09.07   47-1.16.27   48-1.18.23   1.18.23  Peltonen Hanna
 47. Tamminen Riitta            50-3.16     48-11.18     46-26.24     50-35.27     49-45.19     51-54.06   49-1.06.52   49-1.10.42   50-1.15.19   49-1.24.30   48-1.27.45   48-1.35.59   49-1.39.49   1.39.49  Tamminen Riitta
 47. Ampuja Anja                52-3.25     50-11.27     48-26.49     49-35.26     50-45.34   52-3.10.38   50-1.06.53   50-1.10.44   51-1.15.20   48-1.22.33   49-1.27.46   49-1.36.02   49-1.39.49   1.39.49  Ampuja Anja
 49. Kuukka Riitta              51-3.18     49-11.19     47-26.41     50-35.27     51-45.36     50-54.03   51-1.07.04   51-1.10.45   49-1.15.18   50-1.24.35   49-1.27.46   50-1.36.03   51-1.39.57   1.39.57  Kuukka Riitta
 50. Haapamäki Jarmo            46-2.11      44-6.45     51-36.56     52-42.12     52-48.12     49-52.44   52-1.11.01   52-1.14.26   52-1.17.49   51-1.27.40   51-1.30.52   51-1.37.23   52-1.40.04   1.40.04  Haapamäki Jarmo
KESK Lindqvist Ulla             49-2.44      47-8.04     39-17.19     42-23.57     48-40.57     48-45.23     48-53.45     48-56.50     48-59.31            -            -            -   46-1.14.00  Lindqvist Ulla
 HYL Pulli Matti                 9-1.14       4-4.12            -      7-14.37      5-18.10      6-21.02      9-28.23      9-30.17      8-31.55      8-36.44      6-38.23      8-44.06      9-46.08  Pulli Matti

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tielinen Arto               6-1.10       1-2.36       1-5.08       1-3.05      25-4.51       2-2.22       7-5.29       1-1.27       3-1.38       1-4.03       1-1.18      14-4.54       4-1.31            -      39.32  Tielinen Arto
  2. Skog Kaj-Asser              5-1.09       4-3.01       7-6.30       2-3.11       1-3.06       5-2.30      14-6.00       5-1.48       1-1.27       3-4.20       2-1.24       1-3.52      11-1.38            -      39.56  Skog Kaj-Asser
  3. Pekkanen Jorma             21-1.24      12-3.26       2-5.29       3-3.26       4-3.14      11-3.24       6-5.24       4-1.41       5-1.42      22-5.36       6-1.35       2-4.00       3-1.27            -      41.48  Pekkanen Jorma
  4. Muinonen Martti             4-1.08       2-2.45       4-6.05      12-3.57       3-3.11      22-3.46      13-5.58       7-1.54       5-1.42       8-4.48      40-2.48       9-4.42      28-2.02            -      44.46  Muinonen Martti
  4. Hintikka Veikko             1-1.05      13-3.27       6-6.25       5-3.38       9-3.42       6-2.40       3-5.19       7-1.54       7-1.44      19-5.18       3-1.33      37-6.26       8-1.35            -      44.46  Hintikka Veikko
  6. Ellonen Timo                9-1.14      28-4.00      13-7.27       7-3.47       5-3.17       3-2.25      10-5.32      13-1.59       9-1.46      17-5.06      28-2.10      11-4.44       4-1.31            -      44.58  Ellonen Timo
  7. Pystynen Paavo             27-1.31      18-3.39       5-6.22      15-4.04       2-3.10       3-2.25       9-5.31       3-1.40      10-1.49       6-4.30      47-3.54      15-4.58      23-1.56            -      45.29  Pystynen Paavo
  8. Kyöstilä Matti             13-1.16       6-3.11       9-6.48       4-3.37       7-3.29      10-3.23      15-6.12      17-2.04      29-2.24      16-5.04      19-2.01      16-4.59       6-1.34            -      46.02  Kyöstilä Matti
  9. Hautaniemi Petri            2-1.06      29-4.02      11-7.04       6-3.46      12-3.57      19-3.40      16-6.13       6-1.52       2-1.32       5-4.28      18-1.59      13-4.48      16-1.43            -      46.10  Hautaniemi Petri
 10. Värjä Mikko                30-1.34      17-3.35       8-6.36      33-5.22      13-4.01       9-3.14       4-5.22      18-2.05       7-1.44      21-5.35      15-1.53      11-4.44      17-1.44            -      47.29  Värjä Mikko
 11. Laine Raimo                30-1.34       9-3.17      20-7.59      19-4.14      14-4.09      33-4.17       2-5.11      22-2.10      18-1.57      23-5.37      24-2.07       7-4.36      13-1.40            -      48.48  Laine Raimo
 12. Lumilampi Tero             28-1.32       7-3.16       3-5.43      10-3.52      30-5.21      47-6.29      38-8.18       2-1.37      34-2.28       2-4.12       7-1.36       3-4.07       1-1.04            -      49.35  Lumilampi Tero
 13. Ikonen Minna               18-1.20      31-4.03      24-8.26      13-3.59      14-4.09      15-3.36      24-7.00      21-2.09      20-2.01      10-4.53      15-1.53      19-5.05      30-2.03            -      50.37  Ikonen Minna
 14. Hooman Esa                 30-1.34      29-4.02      10-6.57      24-4.43      17-4.16      20-3.42      19-6.38      11-1.55      39-2.33      12-4.58      11-1.44      34-6.10      11-1.38            -      50.50  Hooman Esa
 15. Koskinen Jari-markku       16-1.19      25-3.49     38-10.09      18-4.13      18-4.21       8-2.55      23-6.54      27-2.20      10-1.49      13-4.59      14-1.50       6-4.33      14-1.41            -      50.52  Koskinen Jari-markku
 16. Ahola Jero                 11-1.15       5-3.06      29-9.12      20-4.27      30-5.21      26-3.51       5-5.23      12-1.58      36-2.30      27-5.48       4-1.34      16-4.59       6-1.34            -      50.58  Ahola Jero
 17. Majoinen Arvo              16-1.19      24-3.48      27-8.57       9-3.51      16-4.12      13-3.33       7-5.29      19-2.08      32-2.26      14-5.01      46-3.24      18-5.01      26-2.01            -      51.10  Majoinen Arvo
 18. Romppanen Jukka            14-1.18      14-3.30      12-7.14      21-4.30      10-3.45      15-3.36      18-6.31      28-2.21      45-2.51      34-6.27      22-2.05      24-5.30      21-1.50            -      51.28  Romppanen Jukka
 19. Mäkinen Teemu              19-1.22      23-3.43     43-12.57       7-3.47      11-3.50      14-3.35      17-6.19      25-2.16      18-1.57       7-4.32       9-1.40       4-4.21      19-1.47            -      52.06  Mäkinen Teemu
 20. Mustola Ossi               28-1.32      45-4.42      21-8.05      11-3.56      24-4.47      27-3.52      21-6.53      15-2.01      17-1.56      11-4.57      13-1.46      33-6.05      26-2.01            -      52.33  Mustola Ossi
 21. Kokkonen Esa                8-1.12       7-3.16      16-7.51      14-4.01      33-5.30      43-5.18      28-7.08      19-2.08      13-1.52      42-7.22      12-1.45       9-4.42       2-1.25            -      53.30  Kokkonen Esa
 22. Weckman Harri               7-1.11       9-3.17      17-7.53      16-4.06      34-5.32      42-5.16      27-7.07      13-1.59      16-1.54      44-7.25       9-1.40       8-4.40      10-1.37            -      53.37  Weckman Harri
 23. Tikka Veera                11-1.15      19-3.41      17-7.53      23-4.40      19-4.24      22-3.46      32-7.33      29-2.22      27-2.19      30-6.02      30-2.20      23-5.29      37-2.16            -      54.00  Tikka Veera
 24. Peronmaa Erkki             35-1.37     51-11.38      14-7.41      45-6.09       6-3.19      15-3.36      11-5.33       7-1.54      15-1.53       4-4.27       4-1.34      35-6.14       9-1.36            -      57.11  Peronmaa Erkki
 25. Pentikäinen Rauno          34-1.35      35-4.17      22-8.07      25-4.52      39-6.13      12-3.28      33-7.41      30-2.23      33-2.27      29-5.59      41-3.04      32-5.49      31-2.04            -      57.59  Pentikäinen Rauno
 26. Tonder Jorma               40-1.53      33-4.06      28-9.09      27-4.56      21-4.39      31-4.06      24-7.00      40-2.54      24-2.13      33-6.16      22-2.05      42-6.50      43-2.30            -      58.37  Tonder Jorma
