Väliajat

Maanantairastit

Maanantairastit 27.5.2002 Pyhäkalassa

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Närhi Pentti                2-1.05       2-3.48     18-11.59     16-14.33      9-19.12      5-24.21      4-30.28      3-34.06      1-35.36      1-39.28      1-44.00      1-51.24      1-58.50    1-1.01.16    1-1.08.40    1-1.11.43    1-1.12.39   1.12.39  Närhi Pentti
  2. Kylliäinen Seppo            2-1.05       1-3.36       1-7.29      1-10.10      1-14.37      1-19.37      1-27.49      1-33.31      2-35.50      3-40.45      3-45.43      3-55.16    3-1.02.39    2-1.04.23    2-1.11.20    2-1.14.28    2-1.15.23   1.15.23  Kylliäinen Seppo
  3. Hiirsalmi Petri             5-1.10       9-4.38       3-8.47      3-11.34      4-16.43      3-22.54      3-30.20      4-34.33      4-36.13      4-41.43      4-47.25      4-55.56    4-1.03.14    3-1.05.37    3-1.14.05    3-1.17.30    3-1.18.34   1.18.34  Hiirsalmi Petri
  4. Hytti Hannu                 8-1.16       8-4.37       4-8.55      5-11.51      2-15.59      2-22.04      2-29.43      2-33.43      3-36.06      2-40.20      2-45.38      2-54.16    2-1.00.39    4-1.06.44    4-1.14.31    4-1.17.55    4-1.18.56   1.18.56  Hytti Hannu
  5. Rintee Taisto              13-1.22      10-4.40     13-10.31     10-13.20     10-19.13      8-24.55      6-32.06      5-35.56      6-37.55      6-43.11      5-48.44      5-57.17    5-1.05.01    5-1.07.22    5-1.15.04    5-1.18.45    5-1.19.55   1.19.55  Rintee Taisto
  6. Kiljunen Pekka              9-1.17       4-4.23     10-10.00      8-13.03      7-18.42      7-24.24      5-31.27      6-36.05      7-38.24      7-43.33      7-49.54      6-58.10    6-1.05.23    6-1.07.51    6-1.16.13    6-1.19.34    6-1.20.34   1.20.34  Kiljunen Pekka
  7. Kautonen Pekka             25-1.52      18-5.11     11-10.19     12-13.28     16-21.08     16-27.54     14-35.59     12-40.52     11-42.45     10-47.28     11-54.45   11-1.03.52    8-1.10.54    8-1.14.17    8-1.22.09    8-1.25.35    8-1.26.42   1.26.42  Kautonen Pekka
  8. Lindqvist Pekka            16-1.25      13-4.46       6-9.35      6-12.37     11-19.15     10-25.38     12-35.06     13-40.58     12-42.53     12-48.17     10-54.24    9-1.03.17   11-1.12.56   11-1.15.32    9-1.24.00    9-1.27.50    9-1.29.00   1.29.00  Lindqvist Pekka
  9. Syrjä Pasi                 16-1.25      11-4.42       6-9.35      7-12.47      5-17.56      5-24.21     10-34.11     11-39.23     14-44.15     15-49.32     13-55.44   14-1.05.15    9-1.12.16    9-1.15.00   10-1.24.12   10-1.28.07   10-1.29.14   1.29.14  Syrjä Pasi
 10. Laapas Ossi                 2-1.05       6-4.30       5-8.59      4-11.50      6-18.00      4-23.42      7-32.11      7-36.21      5-37.54      5-42.15      6-49.32    7-1.01.55   14-1.14.21   14-1.17.03   12-1.25.03   11-1.28.51   11-1.30.00   1.30.00  Laapas Ossi
 11. Kaulio Markku              23-1.50      20-5.20     26-13.51     23-17.23     26-25.46     23-31.48     15-38.44     15-43.00     15-44.32     14-49.27     14-55.55   13-1.04.18   12-1.12.59   12-1.15.52   11-1.24.55   13-1.29.01   12-1.30.03   1.30.03  Kaulio Markku
 12. Pajunen Kari               26-1.57      19-5.12       8-9.46      9-13.14      8-18.56     11-25.53      8-33.40      8-38.14      9-41.01      9-47.16      9-53.34   12-1.04.07   10-1.12.50   10-1.15.27   13-1.25.08   11-1.28.51   13-1.30.04   1.30.04  Pajunen Kari
 13. Jääskeläinen Jouko          9-1.17      12-4.43       9-9.54     11-13.23     11-19.15     12-26.07     11-34.59     10-39.21     10-41.23     11-47.45     15-56.30   15-1.05.26   13-1.13.37   13-1.16.38   14-1.25.54   14-1.29.55   14-1.31.21   1.31.21  Jääskeläinen Jouko
 14. Partanen Jarmo              6-1.11       5-4.25     20-12.43     20-15.51     14-21.00     14-27.05     13-35.39     14-41.04     13-43.06     13-48.18     12-55.23   10-1.03.51    7-1.10.51    7-1.13.27   15-1.27.21   15-1.31.07   15-1.32.08   1.32.08  Partanen Jarmo
 15. Pulli Martti               14-1.24      14-4.48     14-10.34     13-13.37     13-19.35     13-26.22     20-42.07     18-45.37     18-47.50     18-52.47   17-1.00.13   17-1.09.00   15-1.16.54   15-1.19.23   16-1.28.20   16-1.32.05   16-1.33.12   1.33.12  Pulli Martti
 16. Kotiranta Tuukka           33-3.15     34-10.34     28-15.48     27-20.18     25-25.40     24-32.20     21-42.32     21-48.27     21-50.06     20-54.44   19-1.00.30   18-1.10.01   17-1.19.02   17-1.23.24   17-1.32.46   17-1.37.25   17-1.38.20   1.38.20  Kotiranta Tuukka
 17. Keskisaari Antti           19-1.32      16-5.02     19-12.06     18-15.28     15-21.05     15-27.27     18-39.03     17-43.45     17-46.49     19-52.51   18-1.00.22   19-1.10.06   16-1.18.44   16-1.21.49   20-1.34.32   20-1.40.01   20-1.41.16   1.41.16  Keskisaari Antti
 18. Määttänen Ari-Pekka         1-1.01       3-4.02       2-7.53      2-11.07      3-16.34      9-25.12      9-34.01      9-38.56      8-40.51      8-45.54      8-53.33    8-1.02.09   19-1.26.03   19-1.28.20   21-1.37.12   21-1.41.09   21-1.42.19   1.42.19  Määttänen Ari-Pekka
 19. Marttinen Heikki           11-1.20      17-5.09     12-10.26     14-13.57     20-24.40     22-31.02     19-40.17     19-46.01     20-48.35     21-55.01   20-1.02.00   20-1.12.50   18-1.23.33   18-1.26.29   22-1.37.25   22-1.43.06   22-1.44.24   1.44.24  Marttinen Heikki

 20. Merikoski Kari             31-2.54      30-6.31     32-19.38     28-22.18     28-28.36     25-35.52     27-50.15     28-58.33   27-1.00.15   26-1.05.05   24-1.11.38   22-1.20.10   21-1.28.19   20-1.30.53   23-1.39.44   23-1.43.44   23-1.44.50   1.44.50  Merikoski Kari
 21. Levomäki Markku            11-1.20      15-4.53     15-10.37     15-14.15     18-22.57     19-30.19     22-42.43     22-49.53     22-51.37     22-57.02   21-1.03.35   21-1.19.43   20-1.27.47   21-1.31.09   24-1.41.43   24-1.46.26   24-1.47.32   1.47.32  Levomäki Markku
 22. Laulainen Timo             30-2.25      24-6.08     34-21.22     32-24.30     32-33.33     32-40.14     28-50.43     25-55.03     23-56.36   23-1.01.20   22-1.08.25   23-1.21.10   22-1.31.06   22-1.33.55   26-1.45.20   26-1.49.58   27-1.51.18   1.51.18  Laulainen Timo
 23. Niemelä Markku             22-1.40      22-5.22     16-11.37     33-24.48     33-36.06     33-43.55     31-51.40     26-56.26     26-59.24   27-1.05.07   26-1.12.26   24-1.22.53   23-1.33.00   23-1.36.04   28-1.49.12   27-1.53.36   28-1.54.31   1.54.31  Niemelä Markku
 24. Koskelainen Lasse          19-1.32      28-6.25     30-17.58     29-23.19     29-30.09     29-38.46     26-49.33     24-55.02     25-57.46   25-1.04.29   25-1.12.14   25-1.24.57   25-1.36.24   25-1.40.26   29-1.51.41   28-1.56.29   29-1.58.17   1.58.17  Koskelainen Lasse
 25. Tikka Eija                 21-1.34      23-5.55     22-12.56     25-17.52     19-23.45     20-30.36     25-47.46     23-54.54     24-56.53   24-1.02.30   23-1.09.46   26-1.25.47   26-1.37.23   26-1.41.05   30-1.52.25   29-1.57.46   30-1.59.18   1.59.18  Tikka Eija
 26. Laukkanen Pasi             14-1.24     35-14.06     33-20.23     34-27.18     35-37.19     35-47.04     35-57.01   34-1.02.34   34-1.05.06   32-1.13.00   30-1.18.03   29-1.32.37   27-1.42.16   27-1.44.56   32-1.56.55   31-2.01.02   32-2.02.10   2.02.10  Laukkanen Pasi
 27. Ahola Riku                 31-2.54      29-6.26     35-25.59     35-29.41     34-36.16     34-45.39     33-55.43   31-1.01.02   31-1.03.37   30-1.09.54   29-1.17.39   30-1.34.57   28-1.45.02   28-1.48.49   33-1.59.16   32-2.04.03   33-2.05.19   2.05.19  Ahola Riku
 28. Tielinen Arto              35-5.26      31-9.05     29-17.54     31-23.47     30-32.35     30-39.05     30-51.14   32-1.02.04   32-1.04.31   33-1.13.13   31-1.21.09   31-1.40.07   30-2.08.59   29-2.12.03   35-2.30.46   34-2.35.09   34-2.36.13   2.36.13  Tielinen Arto
 29. Tilli Petri                34-5.19      32-9.12     31-18.23     30-23.41     31-32.41     31-39.49     34-56.24   33-1.02.17   33-1.04.49   34-1.13.44   33-1.24.57   32-1.40.11   29-1.52.28   30-2.12.07   34-2.30.26   33-2.34.59   35-2.36.17   2.36.17  Tilli Petri
 HYL Auronen Jyrki               7-1.13       7-4.33     21-12.53     19-15.47     24-25.24     21-30.52     16-38.51     16-43.23     16-45.25     16-50.30            -            -            -            -    7-1.17.38    7-1.21.57    7-1.23.10  Auronen Jyrki
 HYL Kossila Kimmo              29-2.21      26-6.19     25-13.10     22-16.55     22-25.05     27-37.00     23-45.33   29-1.00.08   29-1.02.04   29-1.08.00   27-1.14.30   28-1.26.15            -            -   19-1.34.29   19-1.38.47   19-1.40.03  Kossila Kimmo
 HYL Salonen-Simpanen Virv      23-1.50      25-6.09     24-13.03     24-17.30     27-28.04     28-37.51     32-52.07   30-1.00.27   30-1.03.34   31-1.11.34   32-1.22.39   33-1.40.52            -            -   31-1.52.51   30-1.59.36   31-2.01.50  Salonen-Simpanen Virve
 HYL Seppä Mikko                28-2.20      27-6.23     23-13.02     21-16.45     23-25.08     26-36.53     24-45.35     27-58.27   28-1.01.59   28-1.07.50   28-1.14.33   27-1.26.13            -            -   18-1.34.24   18-1.38.46   18-1.40.02  Seppä Mikko
 HYL Toivakka Pekka             16-1.25      21-5.21     17-11.51     17-14.58     17-21.19     17-29.04     29-51.00   35-1.04.48            -   35-1.21.00            -            -            -            -   27-1.45.26   25-1.49.36   26-1.51.08  Toivakka Pekka
 HYL Vilhu Ossi                 27-2.09      33-9.26     27-15.07     26-18.51     21-24.45     18-30.04     17-38.55     20-46.20     19-48.07     17-52.24     16-58.07   16-1.05.44   24-1.35.49   24-1.37.58   25-1.45.07            -   25-1.49.39  Vilhu Ossi

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Närhi Pentti                2-1.05       2-2.43      26-8.11       1-2.34       3-4.39       2-5.09       1-6.07       2-3.38       1-1.30       1-3.52       1-4.32       1-7.24       8-7.26       6-2.26       3-7.24       1-3.03         4-56            -    1.12.39  Närhi Pentti
  2. Kylliäinen Seppo            2-1.05       1-2.31       2-3.53       3-2.41       2-4.27       1-5.00      11-8.12      22-5.42      20-2.19       9-4.55       2-4.58      17-9.33       7-7.23       1-1.44       1-6.57       2-3.08         1-55            -    1.15.23  Kylliäinen Seppo
  3. Hiirsalmi Petri             5-1.10      16-3.28       3-4.09       4-2.47       4-5.09      11-6.11       5-7.26       6-4.13       6-1.40      20-5.30       6-5.42       6-8.31       6-7.18       5-2.23       9-8.28       5-3.25       9-1.04            -    1.18.34  Hiirsalmi Petri
  4. Hytti Hannu                 8-1.16      11-3.21       4-4.18       8-2.56       1-4.08       9-6.05       6-7.39       4-4.00      22-2.23       2-4.14       4-5.18      10-8.38       1-6.23      29-6.05       5-7.47       4-3.24       6-1.01            -    1.18.56  Hytti Hannu
  5. Rintee Taisto              13-1.22       8-3.18      17-5.51       5-2.49      13-5.53       5-5.42       4-7.11       3-3.50      14-1.59      16-5.16       5-5.33       8-8.33       9-7.44       4-2.21       4-7.42       7-3.41      18-1.10            -    1.19.55  Rintee Taisto
  6. Kiljunen Pekka              9-1.17       4-3.06      13-5.37      10-3.03      10-5.39       5-5.42       3-7.03      12-4.38      20-2.19      14-5.09      12-6.21       3-8.16       5-7.13       7-2.28       8-8.22       3-3.21       5-1.00            -    1.20.34  Kiljunen Pekka
  7. Kautonen Pekka             25-1.52       9-3.19       9-5.08      15-3.09      23-7.40      19-6.46      10-8.05      15-4.53      10-1.53       6-4.43      22-7.17      14-9.07       4-7.02      24-3.23       6-7.52       6-3.26      13-1.07            -    1.26.42  Kautonen Pekka
  8. Lindqvist Pekka            16-1.25      11-3.21       7-4.49       9-3.02      21-6.38      14-6.23      20-9.28      24-5.52      11-1.55      18-5.24       9-6.07      12-8.53      18-9.39      10-2.36       9-8.28      12-3.50      18-1.10            -    1.29.00  Lindqvist Pekka
  9. Syrjä Pasi                 16-1.25       7-3.17       8-4.53      16-3.12       4-5.09      15-6.25      21-9.50      17-5.12      34-4.52      17-5.17      10-6.12      15-9.31       3-7.01      15-2.44      15-9.12      13-3.55      13-1.07            -    1.29.14  Syrjä Pasi
 10. Laapas Ossi                 2-1.05      14-3.25       5-4.29       6-2.51      17-6.10       5-5.42      12-8.29       5-4.10       3-1.33       4-4.21      22-7.17     24-12.23     27-12.26      14-2.42       7-8.00      11-3.48      17-1.09            -    1.30.00  Laapas Ossi
 11. Kaulio Markku              23-1.50      17-3.30      29-8.31      22-3.32      25-8.23       8-6.02       2-6.56       7-4.16       2-1.32       9-4.55      13-6.28       4-8.23      15-8.41      17-2.53      14-9.03      17-4.06       8-1.02            -    1.30.03  Kaulio Markku
 12. Pajunen Kari               26-1.57       6-3.15       6-4.34      19-3.28      11-5.42      23-6.57       8-7.47      11-4.34      29-2.47      26-6.15      11-6.18     20-10.33      16-8.43      12-2.37      18-9.41       8-3.43      21-1.13            -    1.30.04  Pajunen Kari
 13. Jääskeläinen Jouko          9-1.17      15-3.26      10-5.11      20-3.29      12-5.52      22-6.52      18-8.52       9-4.22      16-2.02      28-6.22      31-8.45      13-8.56      13-8.11      19-3.01      16-9.16      16-4.01      30-1.26            -    1.31.21  Jääskeläinen Jouko
 14. Partanen Jarmo              6-1.11       5-3.14      27-8.18      13-3.08       4-5.09       9-6.05      14-8.34      19-5.25      16-2.02      15-5.12      19-7.05       5-8.28       2-7.00      10-2.36     28-13.54      10-3.46       6-1.01            -    1.32.08  Partanen Jarmo
 15. Pulli Martti               14-1.24      13-3.24      16-5.46      10-3.03      16-5.58      20-6.47     32-15.45       1-3.30      19-2.13      11-4.57      25-7.26      11-8.47      10-7.54       8-2.29      13-8.57       9-3.45      13-1.07            -    1.33.12  Pulli Martti
 16. Kotiranta Tuukka           33-3.15      34-7.19      11-5.14      29-4.30       7-5.22      17-6.40     24-10.12      26-5.55       5-1.39       5-4.38       8-5.46      15-9.31      17-9.01      28-4.22      17-9.22      27-4.39         1-55            -    1.38.20  Kotiranta Tuukka
 17. Keskisaari Antti           19-1.32      17-3.30      25-7.04      18-3.22       9-5.37      12-6.22     27-11.36      13-4.42      31-3.04      25-6.02      26-7.31      18-9.44      14-8.38      22-3.05     26-12.43      32-5.29      23-1.15            -    1.41.16  Keskisaari Antti
 18. Määttänen Ari-Pekka         1-1.01       3-3.01       1-3.51      17-3.14       8-5.27      30-8.38      16-8.49      16-4.55      11-1.55      12-5.03      27-7.39       9-8.36     28-23.54       3-2.17      12-8.52      14-3.57      18-1.10            -    1.42.19  Määttänen Ari-Pekka
 19. Marttinen Heikki           11-1.20      25-3.49      12-5.17      21-3.31     34-10.43      12-6.22      19-9.15      23-5.44      26-2.34      29-6.26      18-6.59     21-10.50     23-10.43      18-2.56     21-10.56      33-5.41      27-1.18            -    1.44.24  Marttinen Heikki
 20. Merikoski Kari             31-2.54      21-3.37     33-13.07       2-2.40      18-6.18      25-7.16     31-14.23      30-8.18       7-1.42       8-4.50      15-6.33       7-8.32      12-8.09       9-2.34      11-8.51      15-4.00      11-1.06            -    1.44.50  Merikoski Kari
 21. Levomäki Markku            11-1.20      20-3.33      15-5.44      23-3.38      27-8.42      26-7.22     29-12.24      28-7.10       8-1.44      19-5.25      15-6.33     30-16.08      11-8.04      23-3.22     20-10.34      28-4.43      11-1.06            -    1.47.32  Levomäki Markku
 22. Laulainen Timo             30-2.25      24-3.43     34-15.14      13-3.08      30-9.03      18-6.41     25-10.29       8-4.20       3-1.33       7-4.44      19-7.05     26-12.45      20-9.56      16-2.49     24-11.25      26-4.38      29-1.20            -    1.51.18  Laulainen Timo
 23. Niemelä Markku             22-1.40      23-3.42      18-6.15     35-13.11     35-11.18      28-7.49       7-7.45      14-4.46      30-2.58      22-5.43      24-7.19     19-10.27     22-10.07      20-3.04     27-13.08      24-4.24         1-55            -    1.54.31  Niemelä Markku
 24. Koskelainen Lasse          19-1.32      32-4.53     32-11.33      32-5.21      22-6.50      29-8.37     26-10.47      20-5.29      28-2.44      30-6.43      28-7.45     25-12.43     24-11.27      27-4.02     22-11.15      30-4.48      33-1.48            -    1.58.17  Koskelainen Lasse
 25. Tikka Eija                 21-1.34      31-4.21      24-7.01      30-4.56      13-5.53      21-6.51     34-17.10      27-7.08      14-1.59      21-5.37      21-7.16     29-16.01     25-11.36      25-3.42     23-11.20      31-5.21      31-1.32            -    1.59.18  Tikka Eija
 26. Laukkanen Pasi             14-1.24     35-12.42      19-6.17      34-6.55     32-10.01      32-9.45      22-9.57      21-5.33      24-2.32      31-7.54       3-5.03     27-14.34      18-9.39      13-2.40     25-11.59      18-4.07      16-1.08            -    2.02.10  Laukkanen Pasi
 27. Ahola Riku                 31-2.54      19-3.32     35-19.33      24-3.42      20-6.35      31-9.23     23-10.04      18-5.19      27-2.35      27-6.17      28-7.45     31-17.18     21-10.05      26-3.47     19-10.27      29-4.47      24-1.16            -    2.05.19  Ahola Riku
 28. Tielinen Arto              35-5.26      22-3.39      30-8.49      33-5.53      28-8.48      16-6.30     28-12.09     32-10.50      23-2.27      33-8.42      30-7.56     33-18.58     29-28.52      20-3.04     30-18.43      23-4.23       9-1.04            -    2.36.13  Tielinen Arto
 29. Tilli Petri                34-5.19      26-3.53      31-9.11      31-5.18      29-9.00      24-7.08     33-16.35      25-5.53      24-2.32      34-8.55     33-11.13     28-15.14     26-12.17     30-19.39     29-18.19      25-4.33      27-1.18            -    2.36.17  Tilli Petri
 HYL Auronen Jyrki               7-1.13      10-3.20      28-8.20       7-2.54      31-9.37       4-5.28       9-7.59      10-4.32      16-2.02      13-5.05            -            -            -            -        27.08      21-4.19      21-1.13            -  Auronen Jyrki
 HYL Kossila Kimmo              29-2.21      28-3.58      22-6.51      27-3.45      24-8.10     35-11.55      13-8.33     35-14.35      13-1.56      24-5.56      14-6.30     23-11.45            -            -         8.14      20-4.18      24-1.16            -  Kossila Kimmo
 HYL Salonen-Simpanen Virv      23-1.50      30-4.19      23-6.54      28-4.27     33-10.34      33-9.47     30-14.16      31-8.20      32-3.07      32-8.00     32-11.05     32-18.13            -            -        11.59      34-6.45      34-2.14            -  Salonen-Simpanen Virve
 HYL Seppä Mikko                28-2.20      29-4.03      21-6.39      25-3.43      25-8.23     34-11.45      15-8.42     33-12.52      33-3.32      23-5.51      17-6.43     22-11.40            -            -         8.11      22-4.22      24-1.16            -  Seppä Mikko
 HYL Toivakka Pekka             16-1.25      27-3.56      20-6.30      12-3.07      19-6.21      27-7.45     35-21.56     34-13.48            -        16.12            -            -            -            -        24.26      19-4.10      31-1.32            -  Toivakka Pekka
 HYL Vilhu Ossi                 27-2.09      33-7.17      14-5.41      26-3.44      15-5.54       3-5.19      17-8.51      29-7.25       9-1.47       3-4.17       7-5.43       2-7.37     30-30.05       2-2.09       2-7.09            -         4.32            -  Vilhu Ossi

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kaulio Tuomas              32-2.10      15-5.29       4-9.42      3-12.58      1-20.24      1-22.45      1-26.51      1-33.59      1-37.39      1-38.43     38.43  Kaulio Tuomas
  2. Peronmaa Erkki             16-1.34       6-4.53     11-13.11      8-16.22      4-23.42      4-25.54      5-32.20      2-39.49      2-43.28      2-44.30     44.30  Peronmaa Erkki
  3. Weckman Harri               1-1.05       2-4.40       2-9.05      2-12.45      3-21.31      3-23.20      2-28.38      3-40.11      3-44.23      3-45.25     45.25  Weckman Harri
  4. Lehtinen Taisto            37-2.19      26-6.33      9-12.17      6-15.48      7-25.14      8-27.59      7-32.59      4-40.53      4-45.42      4-46.53     46.53  Lehtinen Taisto
  5. Hintikka Veikko             4-1.12       2-4.40     29-19.06     26-22.26     20-29.57     19-32.27     15-37.47      6-44.07      5-48.01      5-48.55     48.55  Hintikka Veikko
  6. Värjä Mikko                33-2.14      29-6.44     16-14.03     13-17.45     13-26.37     11-29.34      8-34.43      5-43.33      6-48.05      6-49.21     49.21  Värjä Mikko
  7. Kyöstilä Matti              3-1.11      11-5.15     26-17.36     22-21.17     17-29.15     16-31.27     11-37.02      8-46.17      7-50.03      7-51.01     51.01  Kyöstilä Matti
  8. Romppanen Jukka            22-1.42      20-5.55     13-13.38     14-17.51     12-26.36      9-29.18      9-34.55      7-45.18      8-50.57      8-52.14     52.14  Romppanen Jukka
  9. Kokkonen Esa                2-1.08       1-4.16       1-8.52      1-12.44      2-21.07      2-23.10      3-28.51      9-46.32      9-50.59      9-52.20     52.20  Kokkonen Esa
 10. Lukka Markku               10-1.26      19-5.47      7-11.51      9-16.32     10-26.21     10-29.22     10-36.44     11-46.59     11-51.59     11-53.17     53.17  Lukka Markku
 11. Murskij Sergei             34-2.16      24-6.17      8-12.10      7-16.10     14-27.01     13-30.04     13-37.12     12-47.38     12-52.37     12-53.47     53.47  Murskij Sergei
 12. Arponen Aarre               9-1.25      22-6.07     10-12.23     10-16.35     11-26.33     12-29.41     17-39.22     16-49.21     13-53.10     13-54.14     54.14  Arponen Aarre
 13. Saareks Jyrki               6-1.18       5-4.51     33-20.18     28-23.15     24-32.29     22-34.39     19-40.59     15-49.19     14-53.28     14-54.32     54.32  Saareks Jyrki
 14. Saareks Jarmo               8-1.24      10-5.04     34-20.26     29-23.25     23-32.25     23-34.41     20-41.06     17-49.26     15-53.29     15-54.40     54.40  Saareks Jarmo
 15. Helkama Outi               30-2.01      25-6.26      5-11.22      5-15.28      5-23.56      5-26.06      4-31.35     14-49.11     16-53.41     16-54.58     54.58  Helkama Outi
 16. Koskinen Jari-markku       29-1.55      21-6.04     14-13.47     11-16.52      8-25.26      6-27.55     12-37.08     18-50.01     17-54.18     17-55.29     55.29  Koskinen Jari-markku
 17. Mikkola Harri              24-1.47      34-7.27     15-14.02     15-18.35     16-28.45     17-31.50     16-38.55     19-50.13     18-55.29     18-56.41     56.41  Mikkola Harri
 18. Tervo Pasi                 19-1.38      16-5.35      6-11.37     24-21.25     29-34.22     31-38.56     25-44.49     21-52.52     20-57.24     20-58.25     58.25  Tervo Pasi
 19. Mäkinen Teemu              11-1.27       8-4.56     27-18.23     25-21.37     18-29.36     20-32.35     18-40.39     13-47.59     21-57.27     21-58.39     58.39  Mäkinen Teemu
 20. Kirves Juha                15-1.33      13-5.27     32-20.14     29-23.25     26-33.13     25-35.35     21-41.20     24-53.54     23-57.57     22-59.05     59.05  Kirves Juha
 21. Rissa Heli                 17-1.35      18-5.46     22-16.05     20-20.44     21-31.16     21-33.48     22-41.42     23-53.16     22-57.51     23-59.08     59.08  Rissa Heli
 22. Kosonen Jyrki              39-3.21      30-6.45     38-23.22     38-28.52     32-35.51     34-40.40     26-45.37     25-55.27     24-59.25   24-1.00.36   1.00.36  Kosonen Jyrki
 23. Pulli Paavo                28-1.54      28-6.41     20-15.18     21-21.01     25-32.42     26-36.07     23-43.27     22-53.14     25-59.37   25-1.01.11   1.01.11  Pulli Paavo
 24. Salonen Teuvo              26-1.52      32-7.01     25-17.06     31-23.36     30-34.27     32-39.03     32-48.09     26-58.11   26-1.03.34   26-1.05.09   1.05.09  Salonen Teuvo
 25. Pöyhönen Pia               43-9.51     41-14.25     35-22.26     37-28.45     37-41.05     37-43.17     34-50.20     28-58.56   26-1.03.34   27-1.05.14   1.05.14  Pöyhönen Pia
 26. Simpanen Minja             18-1.37      27-6.35     23-16.18     19-20.39     33-36.01     30-38.35     30-47.53     27-58.26   28-1.04.15   28-1.05.28   1.05.28  Simpanen Minja
 27. Juvakka Petteri             4-1.12       4-4.47     30-19.23     27-22.54     22-32.03     24-35.28     27-45.54   29-1.01.04   29-1.06.06   29-1.07.46   1.07.46  Juvakka Petteri
 28. Pentikäinen Rauno          23-1.45      16-5.35     17-14.39     16-18.52     15-28.24     15-31.02     28-46.44   30-1.02.48   30-1.07.24   30-1.08.40   1.08.40  Pentikäinen Rauno
 29. Kilo Esko                  19-1.38      14-5.28     31-20.12     32-23.41     27-33.39     27-37.18     38-56.59   32-1.04.28   31-1.08.43   31-1.09.50   1.09.50  Kilo Esko
 30. Julku Matti                41-6.54     39-11.39     36-22.38     36-27.48     35-38.39     35-41.59     31-47.58   31-1.04.03   32-1.09.51   32-1.11.16   1.11.16  Julku Matti
 31. Peltonen Hanna             31-2.08      33-7.11     19-14.46     18-19.59     28-33.53     29-37.54     35-51.43   33-1.04.47   33-1.10.39   33-1.12.41   1.12.41  Peltonen Hanna
 32. Poutanen Vesa             44-12.15     43-16.19     40-24.03     39-30.38     39-45.30     39-48.49     36-56.03   35-1.06.12   35-1.11.34   34-1.12.58   1.12.58  Poutanen Vesa
 33. Kukkonen Saku              14-1.32      23-6.10     24-17.02     23-21.18     38-42.40     38-45.05     37-56.45   37-1.07.30   36-1.11.59   35-1.13.09   1.13.09  Kukkonen Saku
 34. Haapamäki Jarmo            38-2.57      37-8.08     28-18.32     33-24.25     34-36.08     33-40.37     33-49.13   34-1.04.54   34-1.11.31   36-1.13.48   1.13.48  Haapamäki Jarmo
 35. Laine Arttu                12-1.28      35-7.31     21-15.52     17-19.55     19-29.53     18-32.11     29-47.06   36-1.07.14   37-1.12.53   37-1.14.01   1.14.01  Laine Arttu
 36. Lumilampi Tero             34-2.16      12-5.22     12-13.20     12-17.02      9-25.41      6-27.55      6-32.50   38-1.13.31   38-1.19.16   38-1.21.01   1.21.01  Lumilampi Tero
 37. Kaplas Jarkko              40-6.07     42-15.02     41-27.37     41-33.51     40-49.13     40-53.17   39-1.02.10   39-1.15.49   39-1.22.49   39-1.24.58   1.24.58  Kaplas Jarkko
 38. Hautaniemi Marjaana        25-1.51     38-11.22     37-22.44     40-33.08     41-49.28     41-53.50   40-1.06.44   40-1.19.58   40-1.25.50   40-1.27.45   1.27.45  Hautaniemi Marjaana
 39. Miettinen Tapio            36-2.18      36-7.57     39-23.53     42-42.17     42-54.34   42-1.00.45   41-1.08.53   41-1.23.19   41-1.31.23   41-1.32.37   1.32.37  Miettinen Tapio
KESK Leino Aulis          
 HYL Ahonen Jussi               13-1.29       6-4.53     42-33.51     43-42.31            -   43-1.05.44   43-1.16.10   42-1.29.07   42-1.40.43   43-1.41.59  Ahonen Jussi
 HYL Drocan Mikko               21-1.39       9-5.03     43-34.00     44-42.32            -   44-1.05.52   42-1.16.06   43-1.29.08   43-1.40.50   44-1.42.06  Drocan Mikko
 HYL Höijer Markku              42-8.12     40-12.32            -     35-27.14     31-35.12     28-37.31     24-43.51     20-51.24     19-55.41     18-56.41  Höijer Markku
 HYL Pykäläinen Harri           26-1.52      31-6.50     18-14.42     34-27.10     36-39.22     36-42.31            -            -            -   42-1.34.43  Pykäläinen Harri
 HYL Salonen Milka               7-1.23            -       3-9.36      4-15.14      6-24.26     14-30.21     14-37.29     10-46.53     10-51.37     10-52.52  Salonen Milka

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kaulio Tuomas              32-2.10       3-3.19       1-4.13       7-3.16       3-7.26      12-2.21       1-4.06       2-7.08       2-3.40       7-1.04            -      38.43  Kaulio Tuomas
