Väliajat

Maanantairastit

Maanantairastit 20.5.2002 Selkäkankaalla

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kiljunen Antti              1-1.51       5-3.47       3-6.28       2-8.22      2-12.59      1-18.52      1-21.11      1-31.01      1-32.01      1-35.59      1-37.41      1-38.53     38.53  Kiljunen Antti
  2. Neuvonen Timo               2-1.52       1-3.17       1-6.08       1-8.08      1-12.56      2-19.33      2-22.25      2-32.45      2-33.48      2-37.35      2-39.15      2-40.18     40.18  Neuvonen Timo
  3. Viinanen Tomi               6-2.08       3-3.38       4-6.33       5-8.37      4-13.28      3-19.34      4-22.31      4-33.51      4-34.56      4-38.36      3-40.16      3-41.25     41.25  Viinanen Tomi
  4. Laine Pertti                8-2.16       6-3.53       5-6.36       4-8.32      3-13.23      4-19.47      2-22.25      3-33.29      3-34.33      3-38.34      4-40.33      4-41.32     41.32  Laine Pertti
  5. Pettinen Risto             15-2.27       9-4.00      21-8.07     10-10.02      5-14.38      5-21.08      5-23.35      5-33.56      5-35.17      5-40.33      5-42.14      5-43.14     43.14  Pettinen Risto
  6. Tenhunen Tommi              3-2.00       2-3.20       2-6.13       3-8.23      6-15.18      6-22.18      6-25.01      6-36.30      6-37.39      6-42.50      6-44.42      6-45.56     45.56  Tenhunen Tommi
  7. Närhi Pentti                7-2.11       7-3.57       7-7.08       7-9.30      7-15.36      7-22.25      7-25.17      7-37.02      7-38.19      7-43.18      7-45.17      7-46.31     46.31  Närhi Pentti
  8. Kylliäinen Seppo            4-2.03       4-3.39       6-6.39       6-9.06   45-2.31.05      9-23.56      9-26.47      9-41.02      9-42.13      8-46.18      8-48.36      8-49.44     49.44  Kylliäinen Seppo
  9. Hytti Hannu                10-2.21       7-3.57       9-7.13       8-9.47      8-16.06      8-23.40      8-26.40     12-41.26     11-42.37     10-46.55      9-48.50      9-50.05     50.05  Hytti Hannu
 10. Hiirsalmi Petri            29-2.59      27-4.43      22-8.10     16-10.51     10-16.41     10-23.58     11-27.10     10-41.16     10-42.24      9-46.53     10-48.51     10-50.07     50.07  Hiirsalmi Petri
 11. Kivistö Markku             11-2.23      15-4.11      14-7.41     13-10.18     18-17.47     13-24.28     13-27.18     13-41.46     13-43.00     12-48.00     11-49.54     11-51.19     51.19  Kivistö Markku
 12. Saalasti Pekka              4-2.03      14-4.07      12-7.36     14-10.30     15-17.35     17-25.16     15-28.10     11-41.19     12-42.41     11-47.56     12-50.05     12-51.36     51.36  Saalasti Pekka
 13. Auronen Jyrki              14-2.26      13-4.05      11-7.24     10-10.02     12-17.05     12-24.20     12-27.16      8-40.22      8-41.42     14-49.12     13-51.13     13-52.29     52.29  Auronen Jyrki
 14. Leppänen Timo              24-2.47      24-4.34      26-8.37     34-13.00     27-20.07     24-27.47     23-30.42     16-43.09     16-44.51     15-49.55     15-51.38     14-52.54     52.54  Leppänen Timo
 15. Pärnänen Timo              15-2.27      12-4.04      10-7.20       9-9.57      9-16.38     11-24.03     10-26.57     14-42.07     14-43.35     13-48.42     14-51.34     15-53.02     53.02  Pärnänen Timo
 16. Laapas Ossi                 9-2.18      10-4.02       8-7.09     22-11.17     11-17.03     19-26.16     18-29.06     15-42.51     15-44.09     16-50.39     16-52.35     16-53.59     53.59  Laapas Ossi
 17. Hakala Arto                36-3.34      35-5.30      32-9.22     30-12.10     21-18.22     14-24.48     28-31.37     20-44.19     20-45.58     19-51.25     18-53.33     17-54.40     54.40  Hakala Arto
 18. Syrjä Pasi                 18-2.37      17-4.23      17-7.53     18-10.54     14-17.29     16-25.11     17-28.57     18-43.50     18-45.22     17-50.54     17-53.26     18-54.56     54.56  Syrjä Pasi
 19. Kiljunen Pekka             11-2.23      10-4.02      12-7.36     23-11.23     16-17.43     15-24.56     14-27.57     24-45.26     23-46.44     20-51.31     20-54.18     20-55.47     55.47  Kiljunen Pekka
 20. Laukkanen Pasi             20-2.38      20-4.28      14-7.41     26-11.40     24-18.54     26-28.02     26-31.07     23-45.23     24-46.59     23-53.21     22-55.47     21-57.00     57.00  Laukkanen Pasi
 21. Lindqvist Pekka            18-2.37      17-4.23      18-7.55     15-10.49     17-17.44     22-27.00     21-30.16     17-43.46     17-45.09     22-53.01     21-55.37     22-57.04     57.04  Lindqvist Pekka
 22. Partanen Jarmo             23-2.43      21-4.33      23-8.12     16-10.51     19-17.51     20-26.44     22-30.19     22-45.05     21-46.36     21-52.04     23-55.59     23-57.58     57.58  Partanen Jarmo
 23. Myllynen Timo              20-2.38      21-4.33      28-8.51     26-11.40     33-20.57     31-30.44     32-33.54     29-46.57     27-48.25     27-55.18     27-57.32     24-58.53     58.53  Myllynen Timo
 23. Keskisaari Antti           32-3.03      34-5.29      35-9.42     33-12.46     29-20.10     25-27.59     25-31.02     26-46.09     25-47.43     28-55.27     28-57.42     24-58.53     58.53  Keskisaari Antti
 25. Kemppi Ilkka               17-2.31      25-4.35      19-8.01     21-11.08     28-20.08     27-28.17     27-31.36     28-46.46     28-48.30     25-54.38     25-57.25     26-58.59     58.59  Kemppi Ilkka
 26. Lehtokangas Katri          32-3.03      28-4.50      29-8.54     24-11.34     23-18.38     23-27.22     24-30.53     27-46.14     26-47.51     24-54.24     24-57.05     27-59.06     59.06  Lehtokangas Katri
 26. Jääskeläinen Jouko         34-3.08      32-5.11      33-9.24     31-12.25     30-20.16     30-28.58     30-32.21     30-47.57     32-49.40     26-55.04     26-57.26     27-59.06     59.06  Jääskeläinen Jouko
 28. Kaulio Markku              31-3.02      29-4.58      25-8.34     25-11.38     20-17.56     21-26.46     20-30.05     21-44.49     22-46.43     30-55.36     29-57.58     29-59.17     59.17  Kaulio Markku
 29. Kossila Kimmo              29-2.59      30-5.00      30-8.56     29-11.56     25-19.08     29-28.54     31-32.41     31-48.07     31-49.32     29-55.34     30-58.04     30-59.44     59.44  Kossila Kimmo
 30. Pulli Martti               27-2.54      21-4.33      16-7.48     12-10.11     35-22.48     32-31.18     33-34.40     34-50.35     34-52.00     31-57.05     31-59.30   31-1.00.57   1.00.57  Pulli Martti
 31. Laulainen Timo             13-2.25      16-4.14      31-9.07     32-12.36     26-19.17     28-28.44     29-32.07     25-45.57     29-49.15     32-59.09   32-1.01.49   32-1.03.26   1.03.26  Laulainen Timo
 32. Vilhu Ossi                 26-2.53      26-4.38      24-8.16     20-11.03     22-18.27     33-32.05     34-35.43     33-50.05     33-51.28     33-59.48   33-1.02.27   33-1.03.33   1.03.33  Vilhu Ossi
 33. Huotari Timo               39-3.49      37-5.55     37-11.11     37-14.36     34-21.58     36-35.02     37-38.32     35-54.11     35-55.35   34-1.02.52   34-1.05.15   34-1.06.44   1.06.44  Huotari Timo
 34. Lipiäinen Jouko            25-2.48      33-5.23      34-9.26     35-13.44     39-25.47     37-35.20     38-39.35     40-57.53     39-59.27   35-1.05.12   35-1.07.58   35-1.09.46   1.09.46  Lipiäinen Jouko
 35. Levomäki Markku            28-2.58      31-5.08      27-8.47     28-11.42     32-20.51     34-32.37     35-36.25     37-56.45     37-58.07   36-1.05.40   36-1.08.34   36-1.09.59   1.09.59  Levomäki Markku
 36. Seppä Mikko                20-2.38      19-4.24      20-8.02     19-11.02     13-17.12     18-25.43     19-29.42     32-48.32     30-49.30   38-1.07.20   38-1.10.46   37-1.12.04   1.12.04  Seppä Mikko
 36. Koskelainen Lasse          40-4.09      41-6.41     39-11.20     40-16.07     36-24.37     35-34.18     36-38.22     36-55.44     36-57.21   37-1.06.05   37-1.09.45   37-1.12.04   1.12.04  Koskelainen Lasse
 38. Järvinen Henry             42-4.42      42-6.49     40-11.44     39-15.39     37-25.24     38-36.02     39-39.55     39-57.31     40-59.38   39-1.08.01   39-1.10.48   39-1.12.47   1.12.47  Järvinen Henry
 39. Niemelä Markku             41-4.22      40-6.32     43-13.25     43-18.33     40-25.59     41-38.23     42-42.03     38-57.04     38-59.22   42-1.10.47   40-1.13.25   40-1.14.44   1.14.44  Niemelä Markku
 40. Nopanen Jaakko             38-3.46      39-6.14     42-13.11     42-17.12     42-28.11     40-38.08     41-41.53     42-59.39   42-1.01.32   41-1.10.18   42-1.13.57   41-1.15.26   1.15.26  Nopanen Jaakko
 41. Aholaakko Vesa             35-3.28      36-5.40     41-12.22     41-16.09     38-25.32     39-37.31     40-41.33     41-59.17   41-1.01.02   40-1.09.59   41-1.13.56   42-1.15.44   1.15.44  Aholaakko Vesa
 42. Rissa Heli                 36-3.34      38-5.57     36-11.09     38-15.02     41-26.32     42-39.25     43-43.55   43-1.03.21   43-1.05.22   43-1.13.48   43-1.17.17   43-1.19.07   1.19.07  Rissa Heli
 43. Määttä Auri                44-7.29     44-11.15     44-17.38     44-23.08     43-38.18     43-52.43   44-1.03.01   44-1.32.33   44-1.35.24   44-1.45.43   45-1.49.58   44-1.52.45   1.52.45  Määttä Auri
 44. Ahola Jero                 45-7.30     45-11.18     45-17.50     45-23.11     44-38.22     44-52.44   45-1.03.17   45-1.32.44   45-1.35.36   45-1.45.44   44-1.49.57   45-1.52.49   1.52.49  Ahola Jero
 HYL Leino Aulis                43-5.27      43-7.14     38-11.18     36-14.16     31-20.39            -     16-28.27     19-44.09     19-45.43     18-50.59     19-53.48     19-55.03  Leino Aulis

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kiljunen Antti              1-1.51      27-1.56       1-2.41       1-1.54       2-4.37       2-5.53       1-2.19       1-9.50       2-1.00       3-3.58       4-1.42       9-1.12            -      38.53  Kiljunen Antti
  2. Neuvonen Timo               2-1.52       2-1.25       3-2.51       4-2.00       3-4.48       7-6.37       8-2.52      2-10.20       3-1.03       2-3.47       1-1.40       3-1.03            -      40.18  Neuvonen Timo
  3. Viinanen Tomi               6-2.08       3-1.30       5-2.55       5-2.04       4-4.51       3-6.06      14-2.57      5-11.20       5-1.05       1-3.40       1-1.40       7-1.09            -      41.25  Viinanen Tomi
  4. Laine Pertti                8-2.16       7-1.37       2-2.43       3-1.56       4-4.51       4-6.24       3-2.38      4-11.04       4-1.04       4-4.01      11-1.59         1-59            -      41.32  Laine Pertti
  5. Pettinen Risto             15-2.27       4-1.33      32-4.07       2-1.55       1-4.36       6-6.30       2-2.27      3-10.21      15-1.21      16-5.16       3-1.41       2-1.00            -      43.14  Pettinen Risto
  6. Tenhunen Tommi              3-2.00       1-1.20       4-2.53       6-2.10      18-6.55      10-7.00       4-2.43      6-11.29       7-1.09      14-5.11       6-1.52      11-1.14            -      45.56  Tenhunen Tommi
  7. Närhi Pentti                7-2.11      15-1.46       8-3.11       7-2.22       8-6.06       9-6.49       8-2.52      7-11.45      11-1.17       9-4.59      11-1.59      11-1.14            -      46.31  Närhi Pentti
  8. Kylliäinen Seppo            4-2.03       5-1.36       6-3.00       9-2.27   45-2.21.59          1--          7--         17--          8--          5--         18--          6--            -      49.44  Kylliäinen Seppo
  9. Hytti Hannu                10-2.21       5-1.36      11-3.16      10-2.34      12-6.19      15-7.34      15-3.00     22-14.46       8-1.11       6-4.18       8-1.55      13-1.15            -      50.05  Hytti Hannu
 10. Hiirsalmi Petri            29-2.59      12-1.44      15-3.27      16-2.41       7-5.50      13-7.17      20-3.12     16-14.06       6-1.08       7-4.29      10-1.58      15-1.16            -      50.07  Hiirsalmi Petri
 11. Kivistö Markku             11-2.23      22-1.48      17-3.30      11-2.37      31-7.29       8-6.41       5-2.50     20-14.28      10-1.14      10-5.00       7-1.54      23-1.25            -      51.19  Kivistö Markku
 12. Saalasti Pekka              4-2.03      32-2.04      16-3.29      20-2.54      23-7.05      17-7.41      10-2.54     12-13.09      16-1.22      15-5.15      15-2.09      32-1.31            -      51.36  Saalasti Pekka
 13. Auronen Jyrki              14-2.26       9-1.39      13-3.19      13-2.38      21-7.03      12-7.15      13-2.56     11-13.06      14-1.20      30-7.30      13-2.01      15-1.16            -      52.29  Auronen Jyrki
 14. Leppänen Timo              24-2.47      19-1.47      28-4.03      41-4.23      24-7.07      16-7.40      12-2.55      8-12.27      34-1.42      11-5.04       5-1.43      15-1.16            -      52.54  Leppänen Timo
 15. Pärnänen Timo              15-2.27       7-1.37      11-3.16      11-2.37      16-6.41      14-7.25      10-2.54     27-15.10      23-1.28      13-5.07      36-2.52      27-1.28            -      53.02  Pärnänen Timo
 16. Laapas Ossi                 9-2.18      12-1.44       7-3.07      39-4.08       6-5.46      28-9.13       5-2.50     14-13.45      12-1.18      26-6.30       9-1.56      22-1.24            -      53.59  Laapas Ossi
 17. Hakala Arto                36-3.34      27-1.56      26-3.52      18-2.48      10-6.12       5-6.26      42-6.49      9-12.42      33-1.39      19-5.27      14-2.08       5-1.07            -      54.40  Hakala Arto
 18. Syrjä Pasi                 18-2.37      15-1.46      17-3.30      26-3.01      15-6.35      18-7.42      33-3.46     24-14.53      26-1.32      21-5.32      25-2.32      31-1.30            -      54.56  Syrjä Pasi
 19. Kiljunen Pekka             11-2.23       9-1.39      20-3.34      33-3.47      13-6.20      11-7.13      16-3.01     36-17.29      12-1.18       8-4.47      32-2.47      28-1.29            -      55.47  Kiljunen Pekka
 20. Laukkanen Pasi             20-2.38      24-1.50       9-3.13      37-3.59      26-7.14      27-9.08      18-3.05     18-14.16      30-1.36      25-6.22      23-2.26      10-1.13            -      57.00  Laukkanen Pasi
 21. Lindqvist Pekka            18-2.37      15-1.46      19-3.32      20-2.54      18-6.55      29-9.16      21-3.16     13-13.30      18-1.23      33-7.52      26-2.36      25-1.27            -      57.04  Lindqvist Pekka
 22. Partanen Jarmo             23-2.43      24-1.50      24-3.39      14-2.39      20-7.00      26-8.53      29-3.35     22-14.46      25-1.31      20-5.28      42-3.55      40-1.59            -      57.58  Partanen Jarmo
 23. Myllynen Timo              20-2.38      26-1.55      35-4.18      19-2.49      36-9.17      34-9.47      19-3.10     10-13.03      23-1.28      28-6.53      16-2.14      21-1.21            -      58.53  Myllynen Timo
 23. Keskisaari Antti           32-3.03      40-2.26      33-4.13      28-3.04      28-7.24      19-7.49      17-3.03     26-15.07      27-1.34      32-7.44      17-2.15       8-1.11            -      58.53  Keskisaari Antti
 25. Kemppi Ilkka               17-2.31      32-2.04      14-3.26      30-3.07      34-9.00      20-8.09      22-3.19     27-15.10      36-1.44      24-6.08      32-2.47      33-1.34            -      58.59  Kemppi Ilkka
 26. Lehtokangas Katri          32-3.03      19-1.47      30-4.04      15-2.40      22-7.04      24-8.44      28-3.31     29-15.21      31-1.37      27-6.33      30-2.41      42-2.01            -      59.06  Lehtokangas Katri
 26. Jääskeläinen Jouko         34-3.08      31-2.03      33-4.13      26-3.01      32-7.51      23-8.42      25-3.23     31-15.36      35-1.43      18-5.24      19-2.22      35-1.40            -      59.06  Jääskeläinen Jouko
 28. Kaulio Markku              31-3.02      27-1.56      21-3.36      28-3.04      11-6.18      25-8.50      22-3.19     21-14.44      39-1.54      39-8.53      19-2.22      19-1.19            -      59.17  Kaulio Markku
 29. Kossila Kimmo              29-2.59      30-2.01      27-3.56      24-3.00      25-7.12      33-9.46      34-3.47     30-15.26      21-1.25      23-6.02      24-2.30      35-1.40            -      59.44  Kossila Kimmo
 30. Pulli Martti               27-2.54       9-1.39      10-3.15       8-2.23     42-12.37      21-8.30      24-3.22     34-15.55      21-1.25      12-5.05      22-2.25      25-1.27            -    1.00.57  Pulli Martti
 31. Laulainen Timo             13-2.25      23-1.49      37-4.53      32-3.29      16-6.41      30-9.27      25-3.23     15-13.50      45-3.18      41-9.54      29-2.40      34-1.37            -    1.03.26  Laulainen Timo
 32. Vilhu Ossi                 26-2.53      14-1.45      22-3.38      17-2.47      28-7.24     42-13.38      30-3.38     19-14.22      18-1.23      34-8.20      28-2.39       4-1.06            -    1.03.33  Vilhu Ossi
 33. Huotari Timo               39-3.49      34-2.06      40-5.16      31-3.25      27-7.22     41-13.04      27-3.30     32-15.39      20-1.24      29-7.17      21-2.23      28-1.29            -    1.06.44  Huotari Timo
 34. Lipiäinen Jouko            25-2.48      43-2.35      28-4.03      40-4.18     41-12.03      31-9.33      40-4.15     40-18.18      27-1.34      22-5.45      31-2.46      37-1.48            -    1.09.46  Lipiäinen Jouko
 35. Levomäki Markku            28-2.58      36-2.10      24-3.39      22-2.55      35-9.09     37-11.46      35-3.48     43-20.20      16-1.22      31-7.33      37-2.54      23-1.25            -    1.09.59  Levomäki Markku
 36. Seppä Mikko                20-2.38      15-1.46      22-3.38      24-3.00       9-6.10      22-8.31      37-3.59     41-18.50         1-58     45-17.50      38-3.26      18-1.18            -    1.12.04  Seppä Mikko
 36. Koskelainen Lasse          40-4.09      42-2.32      36-4.39      42-4.47      33-8.30      32-9.41      39-4.04     35-17.22      31-1.37      37-8.44      41-3.40      43-2.19            -    1.12.04  Koskelainen Lasse
 38. Järvinen Henry             42-4.42      35-2.07      38-4.55      36-3.55      38-9.45     36-10.38      36-3.53     37-17.36      41-2.07      35-8.23      32-2.47      40-1.59            -    1.12.47  Järvinen Henry
 39. Niemelä Markku             41-4.22      36-2.10      44-6.53      43-5.08      30-7.26     39-12.24      31-3.40     25-15.01      42-2.18     44-11.25      27-2.38      19-1.19            -    1.14.44  Niemelä Markku
 40. Nopanen Jaakko             38-3.46      41-2.28      45-6.57      38-4.01     39-10.59      35-9.57      32-3.45     39-17.46      38-1.53      38-8.46      40-3.39      28-1.29            -    1.15.26  Nopanen Jaakko
 41. Aholaakko Vesa             35-3.28      38-2.12      43-6.42      33-3.47      37-9.23     38-11.59      38-4.02     38-17.44      37-1.45      40-8.57      43-3.57      37-1.48            -    1.15.44  Aholaakko Vesa
 42. Rissa Heli                 36-3.34      39-2.23      39-5.12      35-3.53     40-11.30     40-12.53      41-4.30     42-19.26      40-2.01      36-8.26      39-3.29      39-1.50            -    1.19.07  Rissa Heli
 43. Määttä Auri                44-7.29      44-3.46      41-6.23      45-5.30     43-15.10     44-14.25     43-10.18     45-29.32      43-2.51     43-10.19      45-4.15      44-2.47            -    1.52.45  Määttä Auri
 44. Ahola Jero                 45-7.30      45-3.48      42-6.32      44-5.21     44-15.11     43-14.22     44-10.33     44-29.27      44-2.52     42-10.08      44-4.13      45-2.52            -    1.52.49  Ahola Jero
 HYL Leino Aulis                43-5.27      19-1.47      30-4.04      23-2.58      14-6.23            -         7.48     33-15.42      27-1.34      16-5.16      35-2.49      13-1.15            -  Leino Aulis

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Pystynen Paavo             11-2.57       7-4.48       2-7.52      1-10.12      1-16.17      1-18.17      1-25.19      1-30.15      1-31.40     31.40  Pystynen Paavo
  2. Muinonen Martti             1-2.18       3-4.39       1-7.48      8-12.19      3-18.41      4-21.06      2-28.11      2-33.35      2-35.02     35.02  Muinonen Martti
  3. Mäkinen Teemu              25-3.38      15-5.28      11-9.05     10-12.26      6-19.04      5-21.18      4-28.47      3-34.57      3-36.33     36.33  Mäkinen Teemu
  4. Markkanen Petri             5-2.48       6-4.47       7-8.30      3-11.16      2-17.48      2-20.35      3-28.19      4-35.07      4-36.44     36.44  Markkanen Petri
  5. Kiljunen Risto              7-2.51      10-4.54      10-8.41      7-11.46      7-19.10      7-21.29      5-29.07      6-36.03      5-37.32     37.32  Kiljunen Risto
  6. Peronmaa Erkki              5-2.48       5-4.43       9-8.36      9-12.21      8-19.13      8-21.50      6-29.51      5-36.01      6-37.34     37.34  Peronmaa Erkki
  7. Salopelto Sari              7-2.51       9-4.53       7-8.30      6-11.44      5-19.01      5-21.18      7-31.33      7-38.37      7-40.24     40.24  Salopelto Sari
  8. Neuvonen Aarne             13-2.59      11-5.02      12-9.10     12-12.42     11-21.04     11-23.44      8-32.41      8-39.09      8-40.46     40.46  Neuvonen Aarne
  9. Kyöstilä Matti             15-3.10      13-5.11      13-9.18     11-12.33     13-21.14     12-23.59     10-33.10      9-39.31      9-40.56     40.56  Kyöstilä Matti
 10. Elo Ari                    45-5.51     49-10.30     36-14.37     30-17.25     18-24.27     15-26.32     12-34.02     10-39.37     10-40.57     40.57  Elo Ari
 11. Näpänkangas Mika            2-2.35       1-4.20       4-8.11      2-11.06      9-19.40      9-22.11     14-34.15     11-40.03     11-41.32     41.32  Näpänkangas Mika
 12. Mustola Ossi               17-3.16      21-5.52      17-9.46     13-12.50     10-20.16     10-22.36      9-32.45     12-40.21     13-42.09     42.09  Mustola Ossi
 13. Majoinen Arvo              23-3.37      25-6.13     28-12.18     20-15.31     14-23.17     14-25.50     13-34.03     14-41.01     14-42.36     42.36  Majoinen Arvo
 14. Ahonen Helge               10-2.55      14-5.21      14-9.32     14-13.14     12-21.09     12-23.59     10-33.10     13-40.47     15-42.37     42.37  Ahonen Helge
 15. Kosonen Jyrki               4-2.42       4-4.42       3-8.06      4-11.32     26-27.09     22-29.21     18-37.30     15-44.34     16-46.03     46.03  Kosonen Jyrki
 16. Laine Raimo                47-6.36      41-8.43     34-13.50     32-17.38     21-25.34     21-28.15     19-37.43     16-44.58     17-46.24     46.24  Laine Raimo
 17. Havo Rauno                 25-3.38      17-5.35     38-14.42     34-18.20     25-26.56     24-29.37     22-39.27     17-46.22     18-48.15     48.15  Havo Rauno
 18. Juvonen Marja              22-3.32      19-5.43      18-9.53     15-13.33     15-23.22     16-26.35     16-36.23     18-48.07     19-49.49     49.49  Juvonen Marja
 19. Laine Arttu                27-3.47      16-5.34      14-9.32     26-16.45     23-26.42     33-33.00     26-42.03     20-48.57     20-50.21     50.21  Laine Arttu
 20. Lindqvist Ulla             20-3.26      23-6.03     20-10.32     16-14.24     17-24.19     18-27.17     17-37.19     19-48.43     22-50.45     50.45  Lindqvist Ulla
 21. Loisa Tuomo                12-2.58      12-5.06      16-9.40     22-15.49     24-26.48     25-29.47     20-39.09     21-49.42     23-51.15     51.15  Loisa Tuomo
 22. Mikkola Harri              27-3.47      27-6.18     21-10.58     18-14.59     19-24.28     20-27.56     21-39.25     22-49.59     24-51.39     51.39  Mikkola Harri
 23. Rytkönen Kaisa             48-7.32     47-10.13     39-14.52     35-18.59     27-27.25     26-30.23     23-40.11     23-50.18     25-51.59     51.59  Rytkönen Kaisa
 24. Karhu Ritva                32-4.04      30-6.31     25-11.20     29-16.59     30-28.15     28-31.25     24-41.31     24-50.33     26-52.22     52.22  Karhu Ritva
 25. Arponen Aarre              16-3.14      18-5.39     19-10.01     41-21.35     37-30.25     32-32.57     31-44.41     26-52.08     27-53.39     53.39  Arponen Aarre
 26. Jänis Laura                19-3.25      29-6.30     27-12.03     28-16.51     28-27.28     31-32.13     30-44.26     27-52.31     28-54.02     54.02  Jänis Laura
 27. Saalasti Vappu             27-3.47      31-6.58     30-12.28     27-16.50     29-28.12     29-31.30     25-41.56     25-51.46     30-54.18     54.18  Saalasti Vappu
 28. Markkanen Paula            21-3.27      28-6.20     42-16.38     40-20.44     32-28.39     27-31.18     28-43.10     28-53.08     31-54.31     54.31  Markkanen Paula
 29. Syrjä Raimo                30-3.49      24-6.10     21-10.58     21-15.48     31-28.19     30-31.37     33-45.46     29-53.23     32-55.20     55.20  Syrjä Raimo
 30. Pöntinen Henri             50-8.26     48-10.25     35-14.21     44-24.14     41-32.02     40-35.55     36-47.22     32-55.05     33-56.28     56.28  Pöntinen Henri
 31. Havo Onni                  35-4.18      37-8.05     41-15.48     36-19.38     39-30.41     37-34.00     34-46.31     32-55.05     34-56.53     56.53  Havo Onni
 32. Liikanen Riitta            18-3.23      22-5.59     23-11.09     19-15.03     22-26.07     23-29.30     27-42.38     31-54.55     35-57.08     57.08  Liikanen Riitta
 33. Pykäläinen Harri           23-3.37      26-6.15     26-11.25     23-15.55     34-30.07     35-33.23     32-45.39     30-54.53     36-57.15     57.15  Pykäläinen Harri
 34. Pajunen Mari               31-3.50      32-7.03     29-12.27     31-17.29     35-30.11     34-33.13     37-47.27     34-56.26     37-58.08     58.08  Pajunen Mari
 35. Jänis Anne                 33-4.11      35-7.19     33-13.29     37-20.02     40-31.47     41-36.29     39-49.08     36-59.58   38-1.02.26   1.02.26  Jänis Anne
 36. Heikkinen Kari             34-4.15      34-7.15     31-12.52     33-18.18     33-29.33     38-34.20     35-47.07     35-59.31   39-1.02.31   1.02.31  Heikkinen Kari
 37. Elovaara Minna             37-4.34      42-8.48     37-14.41     38-20.15     36-30.22     36-33.44     38-47.59   37-1.00.40   40-1.03.05   1.03.05  Elovaara Minna
 38. Kumpulainen Susanne        38-4.38      33-7.07     50-23.39     48-27.26     45-37.16     43-39.34     40-50.33   38-1.00.41   41-1.03.11   1.03.11  Kumpulainen Susanne
 39. Porkka Marja               42-5.18      43-9.03     44-17.04     42-22.10     42-34.42     42-38.44     43-53.43   39-1.05.11   42-1.07.20   1.07.20  Porkka Marja
 40. Lipiäinen Pirjo            14-3.04      20-5.45     24-11.13     24-16.17     38-30.38     39-34.33     41-52.35   40-1.05.12   43-1.07.36   1.07.36  Lipiäinen Pirjo
 41. Jänis Antti                39-4.46      38-8.31     40-15.26     39-20.27     43-34.53     44-39.54     46-56.19   41-1.06.16   44-1.08.57   1.08.57  Jänis Antti
 42. Terävä Anna                41-5.02      40-8.36     45-18.32     45-24.25     47-37.35     46-41.16     45-55.40   42-1.07.36   45-1.09.44   1.09.44  Terävä Anna
 43. Meuronen Tuula             40-5.01      39-8.34     46-18.41     45-24.25     46-37.34     47-41.23     44-55.39   43-1.07.37   46-1.09.51   1.09.51  Meuronen Tuula
 44. Jänis Saara                36-4.19      36-7.28     43-16.42     43-22.53     44-36.23     45-40.58     42-53.38   44-1.11.38   47-1.14.02   1.14.02  Jänis Saara
 45. Seppä Pentti               46-6.04     50-10.51     47-19.28     47-25.52     48-39.29     48-43.54   47-1.00.28   45-1.19.25   48-1.22.03   1.22.03  Seppä Pentti
 46. Klasi Anne                 43-5.38      45-9.37     48-22.30     49-29.10     49-46.21     49-50.36   48-1.06.59   46-1.21.41   49-1.24.01   1.24.01  Klasi Anne
 47. Alitalo Janne              44-5.46      46-9.47     49-22.38     50-29.24     50-46.37     50-50.44   49-1.07.08   47-1.21.51   50-1.24.08   1.24.08  Alitalo Janne
 HYL Höijer Markku               9-2.54       8-4.52       6-8.26      5-11.43      4-18.44      3-20.57            -            -     29-54.11  Höijer Markku
 HYL Koskinen Jari-markku       49-7.33      44-9.07     32-13.06     25-16.31     16-23.55     17-26.48     29-44.13            -     21-50.37  Koskinen Jari-markku
 HYL Nurmiainen Juha             3-2.40       2-4.35       5-8.13     17-14.53     20-25.06     18-27.17     15-35.14            -     12-41.46  Nurmiainen Juha

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Pystynen Paavo             11-2.57       5-1.51       1-3.04       1-2.20       1-6.05       1-2.00       1-7.02       1-4.56       5-1.25            -      31.40  Pystynen Paavo
  2. Muinonen Martti             1-2.18      20-2.21       2-3.09      29-4.31       2-6.22      11-2.25       2-7.05       2-5.24       8-1.27            -      35.02  Muinonen Martti
  3. Mäkinen Teemu              25-3.38       4-1.50       5-3.37      11-3.21       4-6.38       6-2.14       3-7.29       5-6.10      17-1.36            -      36.33  Mäkinen Teemu
