Väliajat

Maanantairastit

Maanantairastit 13.5.2002 Haikkaanlahdella

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Vuorela Mika                1-5.35       1-8.06      1-11.49      2-16.41      4-23.24      2-27.23      2-31.07      2-43.10      1-44.30      1-50.59      1-54.30      1-56.38      2-59.07    2-1.00.27    1-1.02.05    1-1.02.54   1.02.54  Vuorela Mika
  2. Patama Väinö                2-5.58       2-8.35      2-13.00      1-16.35      1-20.43      1-25.28      1-29.00      1-42.51      1-44.30      2-52.03      2-56.08      2-58.46    3-1.02.04    3-1.03.41    3-1.05.37    3-1.06.33   1.06.33  Patama Väinö
  3. Laine Pertti                3-6.05       4-9.21      3-13.55      3-18.24      2-23.03      3-28.04      4-32.27      3-45.44      3-47.16      3-55.55    4-1.00.02    4-1.02.59    4-1.05.59    4-1.07.29    4-1.09.31    4-1.10.21   1.10.21  Laine Pertti
  4. Hytti Hannu                 5-6.22       3-9.13      4-14.33      4-18.30      3-23.06      4-28.20      3-31.41      4-46.22      4-48.07      4-57.25    5-1.02.12    5-1.05.42    6-1.09.25    6-1.11.02    6-1.13.26    6-1.14.21   1.14.21  Hytti Hannu
  5. Leppänen Timo               6-7.03      7-10.25      6-15.19      7-20.23      6-25.28      8-31.47      8-35.56      6-50.05      6-51.58    6-1.00.41    6-1.04.50    6-1.07.45    7-1.11.22    7-1.12.48    7-1.15.08    7-1.15.57   1.15.57  Leppänen Timo
  6. Närhi Pentti               13-7.30      8-10.30      8-15.37     10-21.31      7-26.08      6-31.15      7-35.26      5-48.58      5-51.09    5-1.00.27    8-1.07.01    8-1.10.55    9-1.14.00    9-1.15.37    8-1.17.27    8-1.18.16   1.18.16  Närhi Pentti
  7. Tielinen Juha               4-6.13       5-9.38      5-15.05      5-19.06      5-24.25      5-29.56      5-33.55      8-50.36      7-52.18    7-1.01.27    7-1.06.15    7-1.09.40    8-1.13.46    8-1.15.34    9-1.19.54    9-1.21.03   1.21.03  Tielinen Juha
  8. Kylliäinen Seppo           25-9.57     20-13.13     17-18.18     16-24.04     12-28.41     12-33.54     11-38.39      9-54.07      9-55.51    8-1.04.30    9-1.08.54    9-1.13.05   10-1.16.43   10-1.18.32   10-1.20.48   10-1.21.43   1.21.43  Kylliäinen Seppo
  9. Kautonen Pekka             15-7.59     13-11.17     12-16.41     11-21.45      9-26.44      9-32.35      9-37.23     11-54.56     11-57.11    9-1.06.43   10-1.11.26   10-1.14.55   11-1.19.14   11-1.20.59   11-1.23.28   11-1.24.25   1.24.25  Kautonen Pekka
 10. Kiljunen Pekka             11-7.22     11-10.42     11-16.21      8-21.12     10-26.51     10-32.41     10-37.48     10-54.25     10-56.32   10-1.07.32   11-1.12.14   12-1.17.07   12-1.21.43   12-1.23.33   12-1.25.46   12-1.26.42   1.26.42  Kiljunen Pekka
 11. Hautaniemi Petri            9-7.14     10-10.41     13-16.50     12-23.03     13-28.57     13-35.15     13-39.59     12-55.49     12-58.16   11-1.08.08   12-1.12.51   11-1.16.05   13-1.22.28   13-1.24.14   13-1.26.25   13-1.27.24   1.27.24  Hautaniemi Petri
 12. Karhu Panu                 10-7.19      9-10.32      9-15.46      9-21.14     11-27.55     11-33.51     12-39.01     13-57.05     13-59.06   12-1.09.45   13-1.15.26   13-1.19.07   14-1.24.20   14-1.26.14   14-1.28.40   14-1.29.44   1.29.44  Karhu Panu
 13. Rajala Risto               14-7.38     15-11.38     14-17.16     13-23.08     15-29.35     14-37.29     15-43.12   14-1.00.05   14-1.02.39   13-1.13.30   14-1.18.15   14-1.21.34   15-1.25.31   15-1.27.28   15-1.29.53   15-1.31.00   1.31.00  Rajala Risto
 14. Pajunen Kari               11-7.22     12-10.58     24-21.54     24-26.46     23-33.41     23-40.17     20-44.52   15-1.00.56   16-1.03.11   14-1.13.44   15-1.18.45   15-1.22.33   16-1.26.26   16-1.28.16   16-1.30.36   16-1.31.35   1.31.35  Pajunen Kari
 15. Kaulio Markku               7-7.04      6-10.15      7-15.26     20-25.23     18-32.04     15-37.45     17-43.34   16-1.01.01   15-1.03.03   15-1.16.02   16-1.21.05   16-1.25.09   17-1.28.56   17-1.30.56   17-1.33.48   17-1.34.55   1.34.55  Kaulio Markku
 16. Laulainen Timo             16-8.00     16-11.44     21-19.18     22-25.28     21-32.51     21-39.12     21-45.12   20-1.02.40   21-1.06.21   20-1.17.45   18-1.22.47   18-1.26.18   19-1.32.41   19-1.34.32   18-1.37.10   18-1.38.13   1.38.13  Laulainen Timo
 17. Kossila Kimmo              20-8.35     18-12.12     16-18.09     19-24.41     16-31.01     18-38.25     18-43.50   19-1.02.38   18-1.05.27   19-1.17.40   19-1.23.36   19-1.28.16   20-1.32.59   20-1.35.14   19-1.38.06   19-1.39.27   1.39.27  Kossila Kimmo
 18. Myllynen Timo              24-9.54     22-13.26     23-20.20     20-25.23     20-32.47     20-38.52     16-43.31   18-1.02.23   22-1.06.55   16-1.16.27   17-1.21.32   17-1.25.20   18-1.29.49   18-1.31.41   20-1.38.24   20-1.39.30   1.39.30  Myllynen Timo
 19. Kervinen Jouko             21-8.51     19-12.15     19-18.44     17-24.06     14-29.31     17-38.08     19-43.58   17-1.01.37   19-1.06.07   18-1.17.37   21-1.24.16   20-1.28.34   21-1.33.29   21-1.35.35   21-1.40.00   21-1.41.08   1.41.08  Kervinen Jouko
 20. Seppä Mikko                19-8.27     25-19.20     26-31.35     26-37.11     26-42.56     26-48.53     25-53.35   24-1.09.23   24-1.11.38   23-1.22.29   24-1.28.15   22-1.31.49   23-1.36.05   23-1.37.53   22-1.40.31   22-1.41.28   1.41.28  Seppä Mikko
 21. Laukkanen Pasi              8-7.10     14-11.19     15-17.59     15-24.00     19-32.07     16-38.00     14-42.13   22-1.03.57   20-1.06.18   21-1.18.48   20-1.24.10   21-1.28.43   22-1.34.50   22-1.36.50   23-1.41.28   23-1.42.33   1.42.33  Laukkanen Pasi
 22. Tikka Eija                 17-8.12     17-11.58     18-18.20     14-23.27     17-31.57     19-38.51     22-45.40   20-1.02.40   17-1.05.03   17-1.17.00   22-1.25.42   23-1.32.42   24-1.37.11   24-1.39.08   24-1.44.16   24-1.45.31   1.45.31  Tikka Eija
 23. Sissala Hanna              23-9.07     21-13.17     20-19.05     18-24.19     22-33.08     22-39.49     23-46.46   23-1.08.23   23-1.10.32   22-1.22.04   23-1.27.28   24-1.33.49   25-1.38.07   25-1.40.06   25-1.45.13   25-1.46.27   1.46.27  Sissala Hanna
 24. Keskisaari Antti          26-11.44     24-16.22     25-22.42     25-31.19     25-36.51     25-45.34     26-54.07   26-1.13.12   26-1.15.34   25-1.29.14   26-1.35.40   26-1.40.09   27-1.45.50   26-1.47.54   26-1.51.51   26-1.53.03   1.53.03  Keskisaari Antti
 25. Koskelainen Lasse          22-8.53     23-13.29     22-20.12     23-25.59     24-34.13     24-42.54     24-50.34   25-1.11.15   25-1.14.40   24-1.28.00   25-1.34.17   25-1.39.42   26-1.45.39   27-1.48.32   27-1.52.48   27-1.54.14   1.54.14  Koskelainen Lasse
KESK Salonen-Simpanen Virv     27-20.23     26-26.07     27-35.05     27-44.17            -            -            -            -            -            -            -            -      1-57.24    1-1.00.12    2-1.03.52    2-1.06.07  Salonen-Simpanen Virve
 HYL Kivistö Markku             18-8.20   27-3.36.01     10-15.55      6-20.18      8-26.13      7-31.26      6-35.22      7-50.20      7-52.18            -      3-58.18    3-1.02.47    5-1.06.18    5-1.07.55    5-1.10.28    5-1.11.27  Kivistö Markku

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Vuorela Mika                1-5.35       1-2.31       1-3.43       7-4.52      19-6.43       1-3.59       3-3.44      1-12.03       1-1.20       1-6.29       1-3.31       1-2.08       1-2.29       1-1.20       1-1.38         1-49            -    1.02.54  Vuorela Mika
  2. Patama Väinö                2-5.58       2-2.37       2-4.25       1-3.35       1-4.08       2-4.45       2-3.32      4-13.51       3-1.39       2-7.33       2-4.05       2-2.38       4-3.18       4-1.37       3-1.56         7-56            -    1.06.33  Patama Väinö
  3. Laine Pertti                3-6.05       7-3.16       3-4.34       5-4.29       5-4.39       3-5.01       9-4.23      2-13.17       2-1.32       3-8.39       3-4.07       4-2.57       2-3.00       3-1.30       4-2.02         4-50            -    1.10.21  Laine Pertti
  4. Hytti Hannu                 5-6.22       3-2.51       9-5.20       2-3.57       2-4.36       7-5.14       1-3.21      6-14.41       6-1.45       7-9.18      10-4.47       9-3.30       8-3.43       4-1.37      10-2.24         5-55            -    1.14.21  Hytti Hannu
  5. Leppänen Timo               6-7.03      11-3.22       4-4.54      10-5.04       7-5.05      17-6.19       6-4.09      5-14.09       7-1.53       5-8.43       4-4.09       3-2.55       6-3.37       2-1.26       8-2.20         1-49            -    1.15.57  Leppänen Timo
  6. Närhi Pentti               13-7.30       4-3.00       6-5.07      20-5.54       3-4.37       4-5.07       7-4.11      3-13.32      13-2.11       7-9.18      23-6.34      15-3.54       3-3.05       4-1.37       2-1.50         1-49            -    1.18.16  Närhi Pentti
  7. Tielinen Juha               4-6.13      13-3.25      11-5.27       3-4.01       8-5.19       8-5.31       5-3.59     13-16.41       4-1.42       6-9.09      11-4.48       7-3.25      12-4.06      10-1.48      22-4.20      21-1.09            -    1.21.03  Tielinen Juha
  8. Kylliäinen Seppo           25-9.57       7-3.16       5-5.05      17-5.46       3-4.37       5-5.13      14-4.45      8-15.28       5-1.44       3-8.39       5-4.24      17-4.11       7-3.38      12-1.49       7-2.16         5-55            -    1.21.43  Kylliäinen Seppo
  9. Kautonen Pekka             15-7.59       9-3.18      10-5.24      10-5.04       6-4.59      11-5.51      15-4.48     18-17.33      14-2.15       9-9.32       7-4.43       8-3.29      15-4.19       8-1.45      13-2.29         9-57            -    1.24.25  Kautonen Pekka
 10. Kiljunen Pekka             11-7.22      10-3.20      13-5.39       6-4.51      11-5.39      10-5.50      16-5.07     12-16.37      11-2.07     16-11.00       6-4.42      23-4.53      18-4.36      13-1.50       6-2.13         7-56            -    1.26.42  Kiljunen Pekka
 11. Hautaniemi Petri            9-7.14      14-3.27      16-6.09      23-6.13      13-5.54      16-6.18      13-4.44     10-15.50      20-2.27      11-9.52       7-4.43       5-3.14      25-6.23       9-1.46       5-2.11        11-59            -    1.27.24  Hautaniemi Petri
 12. Karhu Panu                 10-7.19       6-3.13       8-5.14      15-5.28      17-6.41      13-5.56      17-5.10     20-18.04       9-2.01     13-10.39      18-5.41      12-3.41      21-5.13      17-1.54      12-2.26      15-1.04            -    1.29.44  Karhu Panu
 13. Rajala Risto               14-7.38      20-4.00      12-5.38      19-5.52      16-6.27      23-7.54      19-5.43     14-16.53      21-2.34     14-10.51       9-4.45       6-3.19      11-3.57      18-1.57      11-2.25      18-1.07            -    1.31.00  Rajala Risto
 14. Pajunen Kari               11-7.22      16-3.36     25-10.56       7-4.52      20-6.55      19-6.36      10-4.35     11-16.04      14-2.15     12-10.33      12-5.01      13-3.48      10-3.53      13-1.50       8-2.20        11-59            -    1.31.35  Pajunen Kari
 15. Kaulio Markku               7-7.04       5-3.11       7-5.11      27-9.57      17-6.41       9-5.41      20-5.49     16-17.27      10-2.02     23-12.59      14-5.03      16-4.04       9-3.47      21-2.00      17-2.52      18-1.07            -    1.34.55  Kaulio Markku
 16. Laulainen Timo             16-8.00      18-3.44      23-7.34      22-6.10      21-7.23      18-6.21      22-6.00     17-17.28      24-3.41     17-11.24      13-5.02      10-3.31      25-6.23      15-1.51      15-2.38      14-1.03            -    1.38.13  Laulainen Timo
 17. Kossila Kimmo              20-8.35      17-3.37      15-5.57      24-6.32      15-6.20      22-7.24      18-5.25     21-18.48      22-2.49     21-12.13      20-5.56      22-4.40      19-4.43      25-2.15      17-2.52      25-1.21            -    1.39.27  Kossila Kimmo
 18. Myllynen Timo              24-9.54      15-3.32      22-6.54       9-5.03      22-7.24      15-6.05      11-4.39     22-18.52      26-4.32       9-9.32      15-5.05      13-3.48      16-4.29      16-1.52      27-6.43      17-1.06            -    1.39.30  Myllynen Timo
 19. Kervinen Jouko             21-8.51      12-3.24      19-6.29      14-5.22       9-5.25      24-8.37      21-5.50     19-17.39      25-4.30     18-11.30      24-6.39      18-4.18      20-4.55      24-2.06      23-4.25      20-1.08            -    1.41.08  Kervinen Jouko
 20. Seppä Mikko                19-8.27     26-10.53     26-12.15      16-5.36      12-5.45      14-5.57      12-4.42      9-15.48      14-2.15     14-10.51      19-5.46      11-3.34      13-4.16      10-1.48      15-2.38         9-57            -    1.41.28  Seppä Mikko
 21. Laukkanen Pasi              8-7.10      21-4.09      20-6.40      21-6.01      23-8.07      12-5.53       8-4.13     26-21.44      17-2.21     22-12.30      16-5.22      21-4.33      24-6.07      21-2.00      24-4.38      16-1.05            -    1.42.33  Laukkanen Pasi
 22. Tikka Eija                 17-8.12      19-3.46      18-6.22      12-5.07      25-8.30      21-6.54      23-6.49     15-17.00      19-2.23     20-11.57      25-8.42      26-7.00      16-4.29      18-1.57      26-5.08      24-1.15            -    1.45.31  Tikka Eija
 23. Sissala Hanna              23-9.07      22-4.10      14-5.48      13-5.14      26-8.49      20-6.41      24-6.57     25-21.37      12-2.09     19-11.32      17-5.24      25-6.21      14-4.18      20-1.59      25-5.07      23-1.14            -    1.46.27  Sissala Hanna
 24. Keskisaari Antti          26-11.44      24-4.38      17-6.20      25-8.37      10-5.32      26-8.43      26-8.33     23-19.05      18-2.22     25-13.40      22-6.26      19-4.29      22-5.41      23-2.04      20-3.57      22-1.12            -    1.53.03  Keskisaari Antti
 25. Koskelainen Lasse          22-8.53      23-4.36      21-6.43      18-5.47      24-8.14      25-8.41      25-7.40     24-20.41      23-3.25     24-13.20      21-6.17      24-5.25      23-5.57      27-2.53      21-4.16      26-1.26            -    1.54.14  Koskelainen Lasse
KESK Salonen-Simpanen Virv     27-20.23      25-5.44      24-8.58      26-9.12            -            -            -            -            -            -            -            -        13.07      26-2.48      19-3.40      27-2.15            -  Salonen-Simpanen Virve
 HYL Kivistö Markku             18-8.20   27-3.27.41         27--          4--         14--          5--          4--          7--          8--            -            -         19--          5--          4--         14--         11--            -  Kivistö Markku

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Pekkanen Jorma              2-6.08       3-8.54      2-13.38      3-17.30      2-20.10      1-21.36      1-23.25      1-24.11     24.11  Pekkanen Jorma
  2. Laapas Ossi                 3-6.09       2-8.51      4-13.51      2-17.22      1-20.09      2-21.37      2-23.52      2-24.41     24.41  Laapas Ossi

  3. Rantakallio Rauno                -       1-4.59      1-10.29      1-16.33      3-20.17      3-22.04      3-24.27      3-25.12     25.12  Rantakallio Rauno
  4. Näpänkangas Mika            1-6.00       4-9.03      3-13.47      4-17.34      4-20.33      4-22.08      4-24.41      4-25.33     25.33  Näpänkangas Mika
  5. Merikoski Kari              5-6.45       6-9.49      6-15.03      7-19.24      6-22.25      6-24.01      5-26.12      5-27.06     27.06  Merikoski Kari
  6. Penttilä Jouni              4-6.22       5-9.37      5-14.59      6-19.14      5-22.07      5-23.42      6-26.19      6-27.14     27.14  Penttilä Jouni
  7. Kaulio Tuomas               6-6.55      7-10.12      7-15.27      5-19.04      7-22.29      7-24.16      7-26.43      7-27.52     27.52  Kaulio Tuomas
  8. Partanen Jarmo              8-7.10     14-12.10     12-17.23     10-21.46      9-24.56      8-26.35      8-29.06      8-29.56     29.56  Partanen Jarmo
  9. Lindqvist Pekka            13-8.03     13-12.04     11-17.21      9-21.44     10-25.11      9-27.04      9-29.33      9-30.40     30.40  Lindqvist Pekka
 10. Kyöstilä Matti             11-7.49     12-11.56     14-18.04     11-22.12     11-25.39     11-27.29     10-30.24     10-31.24     31.24  Kyöstilä Matti
 11. Tielinen Arto               9-7.19      8-10.30      8-15.42      8-20.31      8-24.51     10-27.20     12-30.42     11-31.43     31.43  Tielinen Arto
 12. Kemppi Ilkka                7-7.00     10-10.47      9-15.51     14-23.01     13-26.23     13-28.23     11-30.41     12-31.49     31.49  Kemppi Ilkka
 13. Weckman Harri              10-7.23      9-10.45     10-17.14     12-22.19     12-26.02     12-27.59     13-31.18     13-32.17     32.17  Weckman Harri
 14. Kokkonen Esa               12-7.51     11-11.20     13-17.41     13-22.54     14-26.37     14-28.29     14-31.53     14-32.47     32.47  Kokkonen Esa
 15. Tikka Matti                14-8.10     15-12.19     15-18.23     15-23.38     15-27.40     15-29.43     15-32.27     15-33.39     33.39  Tikka Matti
 16. Niemelä Markku            19-10.24     19-14.18     17-20.53     17-26.08     17-29.49     17-31.32     16-34.10     16-35.01     35.01  Niemelä Markku
 17. Juvakka Petteri            15-8.33     17-13.30     16-19.27     16-25.49     16-29.43     16-31.28     17-34.24     17-35.28     35.28  Juvakka Petteri
 18. Kosonen Jyrki              16-9.02     16-12.24     20-23.28     19-28.13     19-33.01     18-34.41     18-37.30     18-38.30     38.30  Kosonen Jyrki
 19. Simpanen Minja            31-15.08     26-18.23     22-24.23     20-29.29     20-33.12     19-35.01     19-37.40     19-38.32     38.32  Simpanen Minja
 20. Vitikainen Timo            17-9.32     20-15.08     18-21.41     18-27.21     18-31.28     20-36.37     20-40.26            -     40.26  Vitikainen Timo
 21. Pulli Erkki               25-12.37     27-18.27     24-26.48     21-33.39     21-38.46     21-40.59     21-44.37     20-46.22     46.22  Pulli Erkki
 22. Mustola Ossi              35-22.14     36-27.17     34-34.24     27-38.58     26-42.19     25-44.02     22-46.33     21-47.34     47.34  Mustola Ossi
 23. Mikkola Harri             20-10.28     23-16.33     21-24.15     24-35.26     23-40.57     23-43.09     24-46.50     22-48.02     48.02  Mikkola Harri
 24. Haapamäki Jarmo           23-11.02     22-15.59     27-28.29     23-35.02     22-39.56     22-42.23     23-46.36     23-48.37     48.37  Haapamäki Jarmo
 25. Saalasti Vappu            24-12.00     24-17.25     23-25.57     25-36.44     25-41.50     26-44.31     26-47.58     24-49.12     49.12  Saalasti Vappu
 26. Jänis Antti               26-13.02     25-18.21     25-27.02     22-34.41     24-41.30     27-45.03     27-49.29     26-51.42     51.42  Jänis Antti
 27. Salonen Milka             33-18.21     32-24.01     32-32.37     28-39.32     27-45.17     28-47.26     28-51.04     27-52.17     52.17  Salonen Milka
 28. Laine Arttu               21-10.39     28-18.53     26-28.05     30-42.29     29-46.35     29-48.27     29-51.49     28-52.59     52.59  Laine Arttu
 29. Jahma Pekka                18-9.34     18-13.53     19-21.56     29-41.29     28-46.21     30-48.34     30-52.10     29-53.42     53.42  Jahma Pekka
 30. Liikanen Riitta           30-14.57     33-25.11     33-33.37     33-43.37     31-49.58     31-52.37     31-56.15     30-57.54     57.54  Liikanen Riitta
 31. Kervinen Ville            34-20.35     34-25.39     35-35.37     35-46.18     34-52.15     33-54.29     32-58.16     31-59.24     59.24  Kervinen Ville
 32. Porkka Marja              27-14.20     29-20.57     29-31.18     32-43.35     30-49.45     32-53.09   33-1.00.28   32-1.02.09   1.02.09  Porkka Marja
 33. Ahola Jero                28-14.43     30-21.25     30-32.22     31-43.25     32-51.20     34-55.22   34-1.00.33   33-1.02.49   1.02.49  Ahola Jero
 33. Ahola Riku                29-14.56     31-21.34     31-32.23     34-43.41     33-51.53     35-55.32   35-1.00.48   34-1.02.58   1.02.49  Ahola Riku
 35. Talka Markku              32-16.59     35-25.59     36-46.09     36-55.52   35-1.04.04   36-1.09.12   36-1.14.04   35-1.15.24   1.15.24  Talka Markku
 36. Tikka Maija               36-23.54     38-37.31     38-51.59   37-1.05.27   36-1.18.50   37-1.23.04   37-1.31.16   36-1.33.30   1.33.30  Tikka Maija
 37. Seppä Pentti              37-28.20     37-37.15     37-49.55   38-1.13.47   37-1.21.42   38-1.31.16   38-1.35.34   37-1.37.49   1.37.49  Seppä Pentti
 HYL Pykäläinen Harri          22-10.52     21-15.57     28-30.49     26-36.54            -     24-43.38     25-47.42     25-49.22  Pykäläinen Harri

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Pekkanen Jorma              2-6.08       2-2.46       1-4.44       4-3.52       1-2.40       1-1.26       1-1.49         2-46            -      24.11  Pekkanen Jorma
  2. Laapas Ossi                 3-6.09       1-2.42       3-5.00       1-3.31       2-2.47       2-1.28       3-2.15         3-49            -      24.41  Laapas Ossi
  3. Rantakallio Rauno                -         4.59      11-5.30      19-6.04      16-3.44      11-1.47       5-2.23         1-45            -      25.12  Rantakallio Rauno
  4. Näpänkangas Mika            1-6.00       3-3.03       1-4.44       3-3.47       4-2.59       3-1.35      10-2.33         6-52            -      25.33  Näpänkangas Mika
  5. Merikoski Kari              5-6.45       4-3.04       7-5.14       7-4.21       5-3.01       5-1.36       2-2.11         8-54            -      27.06  Merikoski Kari
  6. Penttilä Jouni              4-6.22       6-3.15      10-5.22       6-4.15       3-2.53       3-1.35      11-2.37        10-55            -      27.14  Penttilä Jouni
  7. Kaulio Tuomas               6-6.55       8-3.17       8-5.15       2-3.37       9-3.25      11-1.47       6-2.27      20-1.09            -      27.52  Kaulio Tuomas
  8. Partanen Jarmo              8-7.10      20-5.00       6-5.13       8-4.23       6-3.10       6-1.39       8-2.31         4-50            -      29.56  Partanen Jarmo
  9. Lindqvist Pekka            13-8.03      14-4.01       9-5.17       8-4.23      10-3.27      17-1.53       7-2.29      17-1.07            -      30.40  Lindqvist Pekka
 10. Kyöstilä Matti             11-7.49      15-4.07      15-6.08       5-4.08      10-3.27      14-1.50      16-2.55      12-1.00            -      31.24  Kyöstilä Matti
 11. Tielinen Arto               9-7.19       5-3.11       5-5.12      12-4.49      21-4.20      27-2.29      19-3.22      14-1.01            -      31.43  Tielinen Arto
 12. Kemppi Ilkka                7-7.00      12-3.47       4-5.04      25-7.10       8-3.22      19-2.00       4-2.18      18-1.08            -      31.49  Kemppi Ilkka
 13. Weckman Harri              10-7.23       9-3.22      17-6.29      13-5.05      13-3.43      18-1.57      18-3.19        11-59            -      32.17  Weckman Harri
 14. Kokkonen Esa               12-7.51      11-3.29      16-6.21      15-5.13      13-3.43      15-1.52      21-3.24         8-54            -      32.47  Kokkonen Esa
 15. Tikka Matti                14-8.10      16-4.09      14-6.04      16-5.15      18-4.02      20-2.03      14-2.44      22-1.12            -      33.39  Tikka Matti

 16. Niemelä Markku            19-10.24      13-3.54      19-6.35      16-5.15      12-3.41       8-1.43      12-2.38         5-51            -      35.01  Niemelä Markku
 17. Juvakka Petteri            15-8.33      18-4.57      12-5.57      21-6.22      17-3.54      10-1.45      17-2.56      16-1.04            -      35.28  Juvakka Petteri
 18. Kosonen Jyrki              16-9.02       9-3.22     33-11.04      11-4.45      22-4.48       7-1.40      15-2.49      12-1.00            -      38.30  Kosonen Jyrki
 19. Simpanen Minja            31-15.08       6-3.15      13-6.00      14-5.06      13-3.43      13-1.49      13-2.39         6-52            -      38.32  Simpanen Minja
 20. Vitikainen Timo            17-9.32      26-5.36      18-6.33      18-5.40      20-4.07      36-5.09      29-3.49            -            -      40.26  Vitikainen Timo
 21. Pulli Erkki               25-12.37      28-5.50      23-8.21      23-6.51      26-5.07      23-2.13      24-3.38      31-1.45            -      46.22  Pulli Erkki
 22. Mustola Ossi              35-22.14      21-5.03      20-7.07      10-4.34       7-3.21       8-1.43       8-2.31      14-1.01            -      47.34  Mustola Ossi
 23. Mikkola Harri             20-10.28      29-6.05      21-7.42     32-11.11      27-5.31      22-2.12      27-3.41      22-1.12            -      48.02  Mikkola Harri
 24. Haapamäki Jarmo           23-11.02      18-4.57     34-12.30      22-6.33      24-4.54      26-2.27      31-4.13      32-2.01            -      48.37  Haapamäki Jarmo
 25. Saalasti Vappu            24-12.00      25-5.25      25-8.32     30-10.47      25-5.06      29-2.41      22-3.27      25-1.14            -      49.12  Saalasti Vappu
 26. Jänis Antti               26-13.02      24-5.19      27-8.41      26-7.39      32-6.49      31-3.33      33-4.26      34-2.13            -      51.42  Jänis Antti
 27. Salonen Milka             33-18.21      27-5.40      26-8.36      24-6.55      28-5.45      21-2.09      24-3.38      24-1.13            -      52.17  Salonen Milka
 28. Laine Arttu               21-10.39      33-8.14      28-9.12     36-14.24      19-4.06      15-1.52      19-3.22      21-1.10            -      52.59  Laine Arttu
 29. Jahma Pekka                18-9.34      17-4.19      22-8.03     37-19.33      23-4.52      23-2.13      23-3.36      27-1.32            -      53.42  Jahma Pekka
 30. Liikanen Riitta           30-14.57     36-10.14      24-8.26     28-10.00      31-6.21      28-2.39      24-3.38      28-1.39            -      57.54  Liikanen Riitta
 31. Kervinen Ville            34-20.35      22-5.04      29-9.58     29-10.41      29-5.57      25-2.14      28-3.47      18-1.08            -      59.24  Kervinen Ville
 32. Porkka Marja              27-14.20      30-6.37     30-10.21     34-12.17      30-6.10      30-3.24      37-7.19      30-1.41            -    1.02.09  Porkka Marja
 33. Ahola Jero                28-14.43      32-6.42     32-10.57     31-11.03      33-7.55      33-4.02      35-5.11      37-2.16            -    1.02.49  Ahola Jero
 33. Ahola Riku                29-14.56      31-6.38     31-10.49     33-11.18      35-8.12      32-3.39      36-5.16      33-2.10          1--    1.02.49  Ahola Riku
 35. Talka Markku              32-16.59      35-9.00     38-20.10      27-9.43      35-8.12      35-5.08      34-4.52      26-1.20            -    1.15.24  Talka Markku
 36. Tikka Maija               36-23.54     37-13.37     36-14.28     35-13.28     37-13.23      34-4.14      38-8.12      35-2.14            -    1.33.30  Tikka Maija
 37. Seppä Pentti              37-28.20      34-8.55     35-12.40     38-23.52      33-7.55      37-9.34      32-4.18      36-2.15            -    1.37.49  Seppä Pentti
 HYL Pykäläinen Harri          22-10.52      23-5.05     37-14.52      20-6.05            -         6.44      30-4.04      29-1.40            -  Pykäläinen Harri

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Pekkanen Jorma1             1-3.48       1-6.02       1-7.51      1-10.30      1-12.22      1-13.10     13.10  Pekkanen Jorma1
  2. Elovaara Minna              2-5.43      2-10.58      2-15.25      2-20.28      2-24.12      2-25.30     25.30  Elovaara Minna
  3. Kiljunen Leena              5-9.27      3-13.02      3-16.20      3-23.34      3-28.22      3-30.40     30.40  Kiljunen Leena
  4. Aalto Riitta                6-9.28      4-14.34      5-19.47      4-26.47      4-31.35      5-33.47     33.47  Aalto Riitta
  5. Aalto Kaija                 4-9.22      5-14.39      6-19.50      5-26.49      5-31.39      6-33.53     33.53  Aalto Kaija
  6. Laurikainen Joona          8-11.08      7-16.24      8-20.22      6-27.34      6-32.39      7-34.00     34.00  Laurikainen Joona
  7. Laurikainen Niko           8-11.08      9-16.43      9-21.10      7-28.05      7-32.58      8-34.49     34.49  Laurikainen Niko
  8. Pykäläinen Onni           10-16.06     10-20.40     11-25.12     11-33.04      9-36.38      9-37.54     37.54  Pykäläinen Onni
  9. Näpänkangas Miia            3-9.21      6-14.50      7-20.11      9-30.20      8-35.35     10-38.02     38.02  Näpänkangas Miia
 10. Raskila Lenni              7-10.33      8-16.40     10-22.10      8-29.09     10-36.43     11-39.45     39.45  Raskila Lenni
