Väliajat

Maanantairastit

Maanantairastit 1.5.2002 Värtölässä

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Myllärinen Jani             1-2.15       1-3.42       1-6.19      1-10.42      1-13.49      1-19.23      1-20.55      1-25.53      1-30.08      1-33.02      1-33.21     33.21  Myllärinen Jani
  2. Tiirikainen Samuli          3-2.32       2-4.31       2-7.58      2-14.02      2-18.22      2-26.07      2-27.49      2-34.36      2-40.20      2-44.41      2-45.13     45.13  Tiirikainen Samuli
  3. Vuorela Mika                8-2.45       4-4.51      10-9.12      3-14.35      3-18.36      3-27.08      3-28.46      4-35.36      3-41.31      3-45.03      3-45.32     45.32  Vuorela Mika
  4. Pellinen Veikko             2-2.29      13-5.17       9-9.11     13-16.33     13-21.03      5-27.50      4-29.36      3-35.35      4-41.34      4-45.42      4-46.10     46.10  Pellinen Veikko
  5. Ahonen Reino               13-2.53       8-5.04       6-9.01      8-15.40      7-20.22      6-28.45      6-30.40      6-37.11      6-43.02      5-47.26      5-47.58     47.58  Ahonen Reino
  6. Viskari Jarmo               9-2.47       3-4.44       3-8.17      4-14.50      4-18.48      4-27.32      5-29.59      5-36.27      5-42.57      6-48.25      6-48.54     48.54  Viskari Jarmo
  7. Leppänen Timo              11-2.52       7-5.02       8-9.06     12-16.21     10-20.53      9-29.33     11-31.45     10-39.26      8-44.58      7-48.49      7-49.18     49.18  Leppänen Timo
  8. Markku Jouni               20-3.07      11-5.16       5-8.54      6-15.11      6-20.14      8-29.31      8-31.31      7-38.07      7-44.44      8-49.32      8-50.14     50.14  Markku Jouni
  9. Herttuainen Vesa           10-2.49      10-5.09       6-9.01     10-16.06     12-21.02     13-30.18     12-32.16      9-39.19     10-45.12      9-49.55      9-50.28     50.28  Herttuainen Vesa
 10. Kylliäinen Seppo            7-2.43      11-5.16      11-9.18     10-16.06      8-20.34     10-29.42      9-31.37     12-39.43     12-46.10     10-50.19     10-50.47     50.47  Kylliäinen Seppo
 11. Laine Pertti                6-2.42       6-4.57     16-10.17     14-16.48     14-21.06     16-31.24     16-33.18     13-40.20     13-46.58     11-51.02     11-51.32     51.32  Laine Pertti
 12. Pärnänen Timo              27-3.24      19-5.32      12-9.31     16-16.58     16-21.44     12-30.04     14-32.18     11-39.29     11-46.02     12-51.08     12-51.42     51.42  Pärnänen Timo
 13. Rintee Taisto              21-3.09      15-5.22      13-9.38      9-15.52      9-20.36      7-29.10      7-31.10     15-41.37     14-47.55     14-52.32     13-53.08     53.08  Rintee Taisto
 14. Uusitalo Juho             53.18
 15. Kivistö Markku             40-4.14      24-6.12     14-10.07     18-17.47     17-22.17     14-30.24     12-32.16      8-38.29      9-45.09     13-52.24     14-53.22     53.22  Kivistö Markku
 16. Mäkäläinen Kalevi          22-3.12      40-9.54     34-14.11     25-20.08     21-24.11     18-32.10     18-34.43     19-44.39     17-50.54     15-54.35     15-55.08     55.08  Mäkäläinen Kalevi
 17. Pettinen Risto              4-2.35      27-6.21     37-17.25     35-23.04     30-26.55     22-35.13     22-37.23     17-44.34     16-50.23     16-54.39     16-55.10     55.10  Pettinen Risto
 18. Laapas Ossi                16-2.57       9-5.07     19-10.40     17-17.36     17-22.17     15-30.33     15-32.30     18-44.37     19-51.11     18-55.31     18-56.00     56.00  Laapas Ossi
 19. Nurkka Veikka              11-2.52      14-5.19     17-10.26     19-18.00     19-22.35     17-31.42     17-33.54     16-43.48     17-50.54     19-55.49     19-56.20     56.20  Nurkka Veikka
 20. Martikainen Erkki          37-3.57      22-6.09     22-11.13     24-19.50     24-24.53     27-36.28     26-38.25     23-46.27     20-52.25     20-56.45     20-57.22     57.22  Martikainen Erkki
 21. Uusitalo Tuomas            17-2.59      16-5.25     25-12.00     23-19.46     23-24.39     24-35.24     24-38.05     26-47.55     24-53.43     21-58.14     21-58.38     58.38  Uusitalo Tuomas
 22. Ahonen Tapio               24-3.17      23-6.11     23-11.32     28-20.41     27-26.08     21-35.07     20-37.18     22-46.00     22-53.14     21-58.14     22-58.45     58.45  Ahonen Tapio
 23. Leino Aulis                18-3.04      21-5.42     30-12.56     22-19.45     22-24.30     19-33.40     19-36.17     21-45.58     23-53.22     23-58.29     23-59.05     59.05  Leino Aulis
 24. Rajala Risto               34-3.47      31-6.27     31-13.11     27-20.24     26-25.52     23-35.21     23-37.44     25-46.44     25-53.58     24-58.46     24-59.24     59.24  Rajala Risto
 25. Kervinen Jouko            59.31
 26. Kuokkanen Juri             38-4.06      27-6.21     18-10.32     20-18.33     20-23.34     25-35.56     25-38.09     20-45.17     21-53.07     25-59.12     25-59.45     59.45  Kuokkanen Juri
 27. Lindqvist Pekka            32-3.41      25-6.17     20-11.05     21-19.02     25-24.59     20-34.55     21-37.22     24-46.35     26-54.18     26-59.28   26-1.00.15   1.00.15  Lindqvist Pekka
 28. Hiirsalmi Petri            13-2.53       5-4.54       4-8.44      5-14.59      5-19.32     33-41.02     30-43.14     28-50.36     27-58.07   27-1.02.37   27-1.03.10   1.03.10  Hiirsalmi Petri
 29. Sissala Hanna              29-3.29      25-6.17     35-15.16     32-22.21     32-28.28     31-39.33     28-42.13     29-51.00     29-59.31   29-1.05.20   29-1.05.56   1.05.56  Sissala Hanna
 30. Tikka Matti                28-3.25      38-8.13     33-13.27     34-23.03     34-28.40     32-40.04     29-42.33     32-52.46   30-1.00.34   30-1.07.00   30-1.07.39   1.07.39  Tikka Matti
 31. Pellinen Antti              5-2.40     41-16.39     39-20.24     37-26.06     37-31.44     34-41.33     31-43.20     30-52.19   31-1.01.17   31-1.08.29   31-1.09.32   1.09.32  Pellinen Antti
 32. Joskitt Ville              13-2.53      16-5.25     36-17.16     38-26.30     40-32.37     38-43.47     36-46.08     33-54.44   32-1.01.58   33-1.09.51   32-1.10.21   1.10.21  Joskitt Ville
 33. Lukka Markku               35-3.49      34-7.07     29-12.50     31-22.13     32-28.28     30-39.25     33-44.43     34-56.15   34-1.04.10   34-1.11.09   33-1.11.48   1.11.48  Lukka Markku
 34. Majoinen Arvo              36-3.51      35-7.09     27-12.35     30-22.04     36-30.54     35-42.22     35-45.33     37-57.32   35-1.05.31   35-1.11.21   34-1.12.00   1.12.00  Majoinen Arvo
 35. Koskelainen Lasse          33-3.43      32-6.28     26-12.12     36-25.20     39-32.29     37-43.31     37-46.15     36-57.28   36-1.06.02   36-1.12.22   35-1.13.08   1.13.08  Koskelainen Lasse
 36. Laine Arttu                31-3.39      36-7.13     32-13.12     33-22.41     35-28.58     36-42.37     34-45.23     35-57.21   37-1.06.03   37-1.13.06   36-1.13.43   1.13.43  Laine Arttu
 37. Peippo Reijo               26-3.22      30-6.22     28-12.37     29-21.08     29-26.49     28-38.49     38-49.12     38-59.04   38-1.10.39   38-1.16.30   38-1.17.09   1.17.09  Peippo Reijo
 38. Kilo Esko                  25-3.18      36-7.13     40-21.17     40-31.09     41-38.01     39-48.46     39-54.03   39-1.03.55   39-1.13.00   39-1.19.07   39-1.19.46   1.19.46  Kilo Esko
KESK Harkov Sergei              23-3.16      18-5.31     15-10.11     15-16.49     15-21.38            -            -            -            -   32-1.09.36            -  Harkov Sergei
KESK Niemi Kari-Veli      
KESK Pulli Martti         
 HYL Kaulio Markku              41-4.23      39-8.58     38-17.46     38-26.30     38-32.10            -            -   40-1.08.37   40-1.17.08   40-1.21.51   40-1.22.30  Kaulio Markku
 HYL Pitkänen Heikki            19-3.05      20-5.33            -      7-15.34     10-20.53     11-29.44     10-31.43     14-41.23     15-49.47     17-55.10     17-55.47  Pitkänen Heikki
 HYL Suutari Veikko             30-3.37      27-6.21     21-11.09            -     28-26.14     26-36.19     27-40.11     27-48.57     28-58.33   28-1.04.12   28-1.05.01  Suutari Veikko
 HYL Toivakka Pekka             38-4.06      33-6.55     24-11.58     26-20.14     31-27.42     29-39.23     32-43.43     31-52.32   33-1.02.18            -   37-1.13.47  Toivakka Pekka

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Myllärinen Jani             1-2.15       1-1.27       1-2.37       1-4.23       1-3.07       1-5.34       1-1.32       1-4.58       1-4.15       1-2.54         1-19            -      33.21  Myllärinen Jani
  2. Tiirikainen Samuli          3-2.32       4-1.59       2-3.27       6-6.04       7-4.20       3-7.45       3-1.42       7-6.47       3-5.44      11-4.21        14-32            -      45.13  Tiirikainen Samuli
  3. Vuorela Mika                8-2.45       6-2.06      17-4.21       2-5.23       4-4.01      10-8.32       2-1.38       8-6.50       8-5.55       2-3.32         5-29            -      45.32  Vuorela Mika
  4. Pellinen Veikko             2-2.29      28-2.48       8-3.54      21-7.22       9-4.30       2-6.47       4-1.46       2-5.59      10-5.59       6-4.08         3-28            -      46.10  Pellinen Veikko
  5. Ahonen Reino               13-2.53      11-2.11      10-3.57      13-6.39      15-4.42       9-8.23       8-1.55       5-6.31       6-5.51      12-4.24        14-32            -      47.58  Ahonen Reino
  6. Viskari Jarmo               9-2.47       2-1.57       3-3.33      11-6.33       3-3.58      13-8.44      25-2.27       4-6.28      14-6.30      26-5.28         5-29            -      48.54  Viskari Jarmo
  7. Leppänen Timo              11-2.52       9-2.10      13-4.04      20-7.15      11-4.32      12-8.40      18-2.12      15-7.41       2-5.32       4-3.51         5-29            -      49.18  Leppänen Timo
  8. Markku Jouni               20-3.07       8-2.09       4-3.38       9-6.17      23-5.03      20-9.17      14-2.00       6-6.36      17-6.37      18-4.48        34-42            -      50.14  Markku Jouni
  9. Herttuainen Vesa           10-2.49      17-2.20       7-3.52      17-7.05      21-4.56      19-9.16      12-1.58      10-7.03       7-5.53      16-4.43        16-33            -      50.28  Herttuainen Vesa
 10. Kylliäinen Seppo            7-2.43      22-2.33      12-4.02      14-6.48       8-4.28      17-9.08       8-1.55      17-8.06      13-6.27       7-4.09         3-28            -      50.47  Kylliäinen Seppo
 11. Laine Pertti                6-2.42      14-2.15      25-5.20      10-6.31       6-4.18     25-10.18       7-1.54       9-7.02      18-6.38       5-4.04         9-30            -      51.32  Laine Pertti
 12. Pärnänen Timo              27-3.24       7-2.08      11-3.59      22-7.27      18-4.46       8-8.20      22-2.14      12-7.11      15-6.33      22-5.06        20-34            -      51.42  Pärnänen Timo
 13. Rintee Taisto              21-3.09      13-2.13      15-4.16       7-6.14      16-4.44      11-8.34      14-2.00     34-10.27      12-6.18      15-4.37        21-36            -      53.08  Rintee Taisto
 14. Uusitalo Juho        
 15. Kivistö Markku             40-4.14       3-1.58       9-3.55      24-7.40       9-4.30       5-8.07       6-1.52       3-6.13      19-6.40      38-7.15        38-58            -      53.22  Kivistö Markku
 16. Mäkäläinen Kalevi          22-3.12      40-6.42      16-4.17       5-5.57       5-4.03       4-7.59      28-2.33      32-9.56      11-6.15       3-3.41        16-33            -      55.08  Mäkäläinen Kalevi
 17. Pettinen Risto              4-2.35      36-3.46     38-11.04       3-5.39       2-3.51       7-8.18      16-2.10      12-7.11       5-5.49       8-4.16        11-31            -      55.10  Pettinen Risto
 18. Laapas Ossi                16-2.57       9-2.10      28-5.33      16-6.56      14-4.41       6-8.16      10-1.57     39-12.07      16-6.34       9-4.20         5-29            -      56.00  Laapas Ossi
 19. Nurkka Veikka              11-2.52      19-2.27      23-5.07      23-7.34      13-4.35      16-9.07      18-2.12      31-9.54      20-7.06      20-4.55        11-31            -      56.20  Nurkka Veikka
 20. Martikainen Erkki          37-3.57      12-2.12      22-5.04      30-8.37      23-5.03     34-11.35      10-1.57      16-8.02       9-5.58       9-4.20        24-37            -      57.22  Martikainen Erkki
 21. Uusitalo Tuomas            17-2.59      18-2.26      33-6.35      25-7.46      20-4.53     26-10.45      31-2.41      28-9.50       4-5.48      14-4.31         2-24            -      58.38  Uusitalo Tuomas
 22. Ahonen Tapio               24-3.17      31-2.54      26-5.21      32-9.09      26-5.27      15-8.59      17-2.11      19-8.42      21-7.14      21-5.00        11-31            -      58.45  Ahonen Tapio
 23. Leino Aulis                18-3.04      24-2.38      35-7.14      15-6.49      17-4.45      18-9.10      29-2.37      27-9.41      24-7.24      23-5.07        21-36            -      59.05  Leino Aulis
 24. Rajala Risto               34-3.47      25-2.40      34-6.44      19-7.13      27-5.28      21-9.29      24-2.23      24-9.00      21-7.14      18-4.48        27-38            -      59.24  Rajala Risto
 25. Kervinen Jouko       
 26. Kuokkanen Juri             38-4.06      14-2.15      14-4.11      27-8.01      22-5.01     37-12.22      21-2.13      11-7.08      28-7.50      31-6.05        16-33            -      59.45  Kuokkanen Juri
 27. Lindqvist Pekka            32-3.41      23-2.36      19-4.48      26-7.57      32-5.57      23-9.56      25-2.27      25-9.13      26-7.43      24-5.10        36-47            -    1.00.15  Lindqvist Pekka
 28. Hiirsalmi Petri            13-2.53       5-2.01       6-3.50       8-6.15      12-4.33     39-21.30      18-2.12      14-7.22      25-7.31      13-4.30        16-33            -    1.03.10  Hiirsalmi Petri
 29. Sissala Hanna              29-3.29      28-2.48      37-8.59      17-7.05      33-6.07     30-11.05      30-2.40      21-8.47      32-8.31      28-5.49        21-36            -    1.05.56  Sissala Hanna
 30. Tikka Matti                28-3.25      39-4.48      24-5.14      37-9.36      28-5.37     32-11.24      27-2.29     33-10.13      27-7.48      34-6.26        28-39            -    1.07.39  Tikka Matti
 31. Pellinen Antti              5-2.40     41-13.59       5-3.45       4-5.42      29-5.38      22-9.49       5-1.47      23-8.59      36-8.58      37-7.12      39-1.03            -    1.09.32  Pellinen Antti
 32. Joskitt Ville              13-2.53      21-2.32     39-11.51      33-9.14      33-6.07     31-11.10      23-2.21      18-8.36      21-7.14      39-7.53         9-30            -    1.10.21  Joskitt Ville
 33. Lukka Markku               35-3.49      33-3.18      29-5.43      34-9.23      35-6.15     28-10.57      38-5.18     36-11.32      29-7.55      35-6.59        28-39            -    1.11.48  Lukka Markku
 34. Majoinen Arvo              36-3.51      33-3.18      27-5.26      35-9.29      40-8.50     33-11.28      34-3.11     38-11.59      30-7.59      29-5.50        28-39            -    1.12.00  Majoinen Arvo
 35. Koskelainen Lasse          33-3.43      27-2.45      30-5.44     39-13.08      38-7.09     29-11.02      32-2.44     35-11.13      34-8.34      33-6.20        35-46            -    1.13.08  Koskelainen Lasse
 36. Laine Arttu                31-3.39      35-3.34      31-5.59      35-9.29      36-6.17     38-13.39      33-2.46     37-11.58      35-8.42      36-7.03        24-37            -    1.13.43  Laine Arttu
 37. Peippo Reijo               26-3.22      32-3.00      32-6.15      29-8.31      31-5.41     36-12.00     39-10.23      29-9.52     40-11.35      30-5.51        28-39            -    1.17.09  Peippo Reijo
 38. Kilo Esko                  25-3.18      37-3.55     40-14.04      38-9.52      37-6.52     26-10.45      37-5.17      29-9.52      37-9.05      32-6.07        28-39            -    1.19.46  Kilo Esko
KESK Harkov Sergei              23-3.16      14-2.15      18-4.40      12-6.38      19-4.49            -            -            -            -        47.58            -         1.09  Harkov Sergei
KESK Niemi Kari-Veli      
KESK Pulli Martti         
 HYL Kaulio Markku              41-4.23      38-4.35      36-8.48      31-8.44      30-5.40            -            -        36.27      32-8.31      16-4.43        28-39            -  Kaulio Markku
 HYL Pitkänen Heikki            19-3.05      20-2.28            -        10.01      25-5.19      14-8.51      13-1.59      26-9.40      31-8.24      25-5.23        24-37            -  Pitkänen Heikki
 HYL Suutari Veikko             30-3.37      26-2.44      19-4.48            -        15.05     24-10.05      35-3.52      20-8.46      38-9.36      27-5.39        37-49            -  Suutari Veikko
 HYL Toivakka Pekka             38-4.06      30-2.49      21-5.03      28-8.16      39-7.28     35-11.41      36-4.20      22-8.49      39-9.46            -        11.29            -  Toivakka Pekka

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hakulinen Matti             5-3.27       5-6.28      2-10.22      2-12.59      2-15.56      1-18.43      1-23.00      1-26.11      1-27.53      1-28.26     28.26  Hakulinen Matti
  2. Kyckling Aki                1-2.38       1-4.37       1-8.40      1-11.38      1-15.27      2-19.17      2-24.24      2-27.54      2-29.33      2-30.08     30.08  Kyckling Aki
  3. Moisio Eero                 5-3.27       4-6.20      4-11.03      5-14.26      5-18.05      4-21.13      3-26.48      3-31.01      3-33.25      3-34.06     34.06  Moisio Eero
  4. Weckman Harri               2-2.54       2-5.37      3-10.36      3-13.48      3-17.40      3-21.12      4-27.43      4-32.07      4-34.16      4-34.56     34.56  Weckman Harri
  5. Kokkonen Esa                3-3.04       6-6.42      5-11.15      4-14.09      4-18.04      4-21.13      5-27.47      5-32.22      5-34.53      5-35.22     35.22  Kokkonen Esa
  6. Peronmaa Erkki              4-3.11       3-5.48      7-12.45      6-16.04      7-20.04      6-23.06      6-28.23      6-33.38      6-35.38      6-36.12     36.12  Peronmaa Erkki
  7. Pentikäinen Rauno           8-3.39       9-7.14     10-13.35      9-17.24      9-23.00      9-26.19      9-32.22      7-37.25      8-39.53      8-40.38     40.38  Pentikäinen Rauno
  8. Laakso Erkki               20-5.03      11-7.50     16-18.19     14-21.30     13-25.39     13-29.20     12-34.56      8-38.04      9-40.26      9-41.07     41.07  Laakso Erkki
  9. Kuokkanen Jelena           11-4.07      16-8.42     13-15.19     11-19.24     11-24.12     10-27.39     11-34.22     10-38.53     10-41.16     10-42.00     42.00  Kuokkanen Jelena
 10. Arponen Aarre              10-3.48       7-6.51      8-13.24      8-16.41      8-21.08      8-25.09      7-31.59      9-38.19     11-41.50     11-42.25     42.25  Arponen Aarre
 11. Pitkänen Eila              14-4.17      12-8.05     11-14.44     10-19.20     10-23.51     11-27.46     10-33.47     11-39.47     12-42.09     12-42.49     42.49  Pitkänen Eila
 12. Kontunen Pauli              9-3.42     20-11.34     19-20.51     17-24.25     17-28.37     16-31.43     14-37.14     12-40.57     13-43.05     13-43.50     43.50  Kontunen Pauli
 13. Juvonen Marja              15-4.20      15-8.41     15-17.49     15-22.23     15-27.01     15-31.02     15-37.46     13-41.54     14-45.44     15-46.24     46.24  Juvonen Marja
 14. Lindqvist Ulla             13-4.13      13-8.10     12-15.06     12-19.45     12-24.39     12-28.45     13-36.58     14-42.44     15-46.05     16-46.43     46.43  Lindqvist Ulla
 15. Laakso Hanna               17-4.32      17-9.44     14-16.00     13-21.22     14-26.58     14-30.52     16-38.39     15-43.59     16-46.28     17-47.21     47.21  Laakso Hanna
 16. Juvonen Saara              16-4.24     23-12.52     18-20.45     18-25.26     19-32.22     19-36.10     19-44.05     17-48.50     18-51.27     19-51.59     51.59  Juvonen Saara
 17. Salonen-Simpanen Virv      19-4.38     19-10.17     22-24.43     19-29.07     20-34.18     20-38.22     20-45.07     18-49.58     19-53.12     20-54.11     54.11  Salonen-Simpanen Virve
 18. Koskinen Heikki            22-5.53     24-23.07     23-29.28     22-33.23     23-41.45     23-51.05     21-59.27   19-1.04.38   20-1.09.18   21-1.09.53   1.09.53  Koskinen Heikki
 19. Juvonen Matleena           21-5.08     18-10.05     24-35.06     23-51.35   24-1.01.42   24-1.08.07   22-1.17.05   20-1.24.55   21-1.27.42   22-1.28.47   1.28.47  Juvonen Matleena
 20. Meuronen Tuula             23-5.57     21-11.50     21-22.30     20-29.59     21-39.30     21-45.48   24-1.17.45   22-1.47.49   23-1.51.11   23-1.52.21   1.52.21  Meuronen Tuula
 21. Terävä Mari                24-6.07     22-11.58     20-22.26     21-30.09     22-39.39     22-45.57   23-1.17.40   21-1.47.47   22-1.51.10   24-1.52.22   1.52.22  Terävä Mari
KESK Salmi Maria          
 HYL Ahonen Helge                7-3.32       8-7.04      9-13.28            -     18-30.53     18-34.08     17-40.33     16-45.09     17-47.55     18-48.35  Ahonen Helge
 HYL Markku Kalevi              12-4.12      10-7.35      6-12.27      7-16.09      6-19.42      7-23.52      8-32.08            -      7-36.39      7-37.20  Markku Kalevi
 HYL Rämä Mika                  18-4.35      14-8.14     17-19.02     16-22.40     16-27.36     17-31.47     18-40.56            -            -     14-45.50  Rämä Mika

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hakulinen Matti             5-3.27       6-3.01       1-3.54       1-2.37       1-2.57       1-2.47       1-4.17       2-3.11       2-1.42         3-33            -      28.26  Hakulinen Matti
  2. Kyckling Aki                1-2.38       1-1.59       2-4.03       3-2.58       4-3.49      12-3.50       2-5.07       3-3.30       1-1.39         5-35            -      30.08  Kyckling Aki
  3. Moisio Eero                 5-3.27       5-2.53       4-4.43       8-3.23       3-3.39       4-3.08       5-5.35       6-4.13       9-2.24        13-41            -      34.06  Moisio Eero
  4. Weckman Harri               2-2.54       3-2.43       6-4.59       5-3.12       5-3.52       9-3.32      10-6.31       7-4.24       5-2.09         9-40            -      34.56  Weckman Harri
  5. Kokkonen Esa                3-3.04      11-3.38       3-4.33       2-2.54       6-3.55       5-3.09      11-6.34       9-4.35      12-2.31         1-29            -      35.22  Kokkonen Esa
  6. Peronmaa Erkki              4-3.11       2-2.37      15-6.57       7-3.19       7-4.00       2-3.02       3-5.17      15-5.15       3-2.00         4-34            -      36.12  Peronmaa Erkki
  7. Pentikäinen Rauno           8-3.39      10-3.35       8-6.21      12-3.49      17-5.36       7-3.19       8-6.03      13-5.03      10-2.28        17-45            -      40.38  Pentikäinen Rauno
  8. Laakso Erkki               20-5.03       4-2.47     20-10.29       4-3.11       8-4.09      10-3.41       6-5.36       1-3.08       6-2.22        13-41            -      41.07  Laakso Erkki
  9. Kuokkanen Jelena           11-4.07      16-4.35      12-6.37      14-4.05      13-4.48       8-3.27      12-6.43       8-4.31       8-2.23        16-44            -      42.00  Kuokkanen Jelena
 10. Arponen Aarre              10-3.48       7-3.03      11-6.33       6-3.17      10-4.27      15-4.01      15-6.50      19-6.20      20-3.31         5-35            -      42.25  Arponen Aarre
 11. Pitkänen Eila              14-4.17      13-3.48      13-6.39      17-4.36      11-4.31      14-3.55       7-6.01      18-6.00       6-2.22         9-40            -      42.49  Pitkänen Eila
 12. Kontunen Pauli              9-3.42      22-7.52      18-9.17       9-3.34       9-4.12       3-3.06       4-5.31       4-3.43       4-2.08        17-45            -      43.50  Kontunen Pauli
 13. Juvonen Marja              15-4.20      15-4.21      17-9.08      16-4.34      12-4.38      15-4.01      13-6.44       5-4.08      21-3.50         9-40            -      46.24  Juvonen Marja
 14. Lindqvist Ulla             13-4.13      14-3.57      14-6.56      18-4.39      14-4.54      18-4.06      18-8.13      17-5.46      17-3.21         8-38            -      46.43  Lindqvist Ulla
 15. Laakso Hanna               17-4.32      18-5.12       7-6.16      20-5.22      17-5.36      13-3.54      16-7.47      16-5.20      11-2.29        19-53            -      47.21  Laakso Hanna
 16. Juvonen Saara              16-4.24      23-8.28      16-7.53      19-4.41      19-6.56      11-3.48      17-7.55      11-4.45      13-2.37         2-32            -      51.59  Juvonen Saara
 17. Salonen-Simpanen Virv      19-4.38      19-5.39     23-14.26      15-4.24      16-5.11      17-4.04      14-6.45      12-4.51      16-3.14        20-59            -      54.11  Salonen-Simpanen Virve
 18. Koskinen Heikki            22-5.53     24-17.14       8-6.21      13-3.55      20-8.22      24-9.20      20-8.22      14-5.11      22-4.40         5-35            -    1.09.53  Koskinen Heikki
 19. Juvonen Matleena           21-5.08      17-4.57     24-25.01     23-16.29     23-10.07      23-6.25      21-8.58      20-7.50      15-2.47      21-1.05            -    1.28.47  Juvonen Matleena
 20. Meuronen Tuula             23-5.57      21-5.53     21-10.40      21-7.29      22-9.31      21-6.18     24-31.57     21-30.04      18-3.22      22-1.10            -    1.52.21  Meuronen Tuula
 21. Terävä Mari                24-6.07      20-5.51     19-10.28      22-7.43      21-9.30      21-6.18     23-31.43     22-30.07      19-3.23      23-1.12            -    1.52.22  Terävä Mari
KESK Salmi Maria          
 HYL Ahonen Helge                7-3.32       9-3.32      10-6.24            -        17.25       6-3.15       9-6.25      10-4.36      14-2.46         9-40            -  Ahonen Helge
 HYL Markku Kalevi              12-4.12       8-3.23       5-4.52      11-3.42       2-3.33      19-4.10      19-8.16            -         4.31        13-41            -  Markku Kalevi
 HYL Rämä Mika                  18-4.35      12-3.39     22-10.48      10-3.38      15-4.56      20-4.11      22-9.09            -            -         4.54            -  Rämä Mika

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kaulio Tuula                5-6.56      2-16.24      2-22.08      1-28.54      1-33.10      1-34.10     34.10  Kaulio Tuula
  2. Kiuru Vesa                 9-10.21      3-18.14      3-22.18      3-31.49      2-34.30      2-35.16     35.16  Kiuru Vesa
  3. Pulli Erkki                 2-5.16      1-16.20      1-20.32      2-31.32      3-34.39      3-35.51     35.51  Pulli Erkki
  4. Laakso Katja                3-6.48      6-21.09      5-27.25      4-33.54      5-36.59      4-37.38     37.38  Laakso Katja
  5. Laakso Anna-Maija           3-6.48      5-20.58      6-27.28      5-33.56      4-36.53      5-37.49     37.49  Laakso Anna-Maija
  6. Raskila Lenni               6-7.25      4-19.24      4-25.58      6-35.10      6-39.55      6-41.24     41.24  Raskila Lenni
  7. Martikainen Perttu          7-9.41      7-24.49      7-36.38      7-47.26      7-52.23      7-53.06     53.06  Martikainen Perttu
  8. Kervinen Ville              1-5.07      8-25.41      9-46.48      8-55.11      8-59.00      8-59.36     59.36  Kervinen Ville
  9. Markku Riina              10-16.28     10-36.23     10-49.14    9-1.00.53    9-1.10.08    9-1.10.39   1.10.39  Markku Riina
 10. Markku Aleksi             11-16.36     10-36.23     11-49.30   10-1.01.03   10-1.10.15   10-1.10.53   1.10.53  Markku Aleksi
 11. Peippo Pyry                 8-9.55      9-31.44      8-40.44   11-1.04.46   11-1.10.16   11-1.11.02   1.11.02  Peippo Pyry

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kaulio Tuula                5-6.56       2-9.28       3-5.44       3-6.46       6-4.16       9-1.00            -      34.10  Kaulio Tuula
  2. Kiuru Vesa                 9-10.21       1-7.53       1-4.04       6-9.31       1-2.41         6-46            -      35.16  Kiuru Vesa
  3. Pulli Erkki                 2-5.16      3-11.04       2-4.12      8-11.00       4-3.07      10-1.12            -      35.51  Pulli Erkki
  4. Laakso Katja                3-6.48      6-14.21       4-6.16       2-6.29       3-3.05         4-39            -      37.38  Laakso Katja
  5. Laakso Anna-Maija           3-6.48      5-14.10       5-6.30       1-6.28       2-2.57         8-56            -      37.49  Laakso Anna-Maija
  6. Raskila Lenni               6-7.25      4-11.59       6-6.34       5-9.12       7-4.45      11-1.29            -      41.24  Raskila Lenni
  7. Martikainen Perttu          7-9.41      7-15.08      8-11.49      7-10.48       8-4.57         5-43            -      53.06  Martikainen Perttu
  8. Kervinen Ville              1-5.07     10-20.34     11-21.07       4-8.23       5-3.49         2-36            -      59.36  Kervinen Ville
  9. Markku Riina              10-16.28      9-19.55      9-12.51     10-11.39      11-9.15         1-31            -    1.10.39  Markku Riina
 10. Markku Aleksi             11-16.36      8-19.47     10-13.07      9-11.33      10-9.12         3-38            -    1.10.53  Markku Aleksi
 11. Peippo Pyry                 8-9.55     11-21.49       7-9.00     11-24.02       9-5.30         6-46            -    1.11.02  Peippo Pyry