Kaakon Alueen Nuorten Rasticup 12.6.2017, Pohjonen, Lappeenranta, Raja-Karjalan Suunnistajat

D13 D14 D16 D18 H13 H14 H16 H18 D10RR D8RR D9RR H10RR H8RR H9RR D12TR H12TR HDRRS

D13 1,88 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    365 Heikkinen Roosa                     VeVe         12.14           
   2.    366 Pätäri Emilia                       KyS          16.19    +04.05 
   3.    369 Lavonen Sanni                       MiehVi       16.37    +04.23 
   4.    368 Tonder Oona                         SKVuoksi     18.15    +06.01 
   5.    373 Outinen Katariina                   KyS          19.09    +06.55 
   6.    372 Ripatti Mona                        JoKu         21.59    +09.45 
   7.    371 Linden Amalia                       KS           23.37    +11.23 
   8.    367 Leppänen Iisa                       Navi         47.40    +35.26 

D14 2,58 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    379 Heikkinen Ida                       VeVe         19.43           
   2.    383 Lantta Tinja                        LappRi       19.54       +11 
   3.    381 Neuvonen Venla                      LuuRa        20.55    +01.12 
   4.    380 Soini Mette                         KyS          21.04    +01.21 
   5.    382 Vallema Henrika                     VeVe         21.54    +02.11 
   6.    376 Kauppinen Heljä                     VeVe         23.25    +03.42 
   7.    377 Marttinen Ella                      Navi         26.56    +07.13 
   8.    375 Metsälä Piitu                       RaKaS        27.21    +07.38 
   9.    378 Laitimo Maija                       JoKu         29.21    +09.38 

D16 3,18 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    392 Espo Elina                          KS           21.46           
   2.    386 Peltonen Liisa                      KS           24.14    +02.28 
   3.    387 Jäkälä Hanne                        SKVuoksi     27.42    +05.56 
   4.    390 Nurmilaukas Iiris                   LuuRa        28.18    +06.32 
   5.    391 Mattinen Lotta                      JoKu         28.43    +06.57 
   6.    388 Kavakko Pinja                       KyS          30.01    +08.15 
   7.    385 Marttinen Jenni                     AnttU        31.57    +10.11 
   8.    393 Mäkelä Sarita                       KyS          36.57    +15.11 
   9.    389 Vanhatalo Salla                     KS           42.10    +20.24 

D18 3,98 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    403 Pylvänäinen Henna                   KS           28.20           
   2.    400 Ovaska Jenni                        LuuRa        29.39    +01.19 
   3.    395 Harjula Tanja                       KS           33.52    +05.32 
   4.    401 Pakkanen Raita                      VeVe         34.08    +05.48 
   5.    397 Ojala Jutta                         VeVe         34.21    +06.01 
   6.    398 Kääriä Venla                        KyS          34.42    +06.22 
   7.    404 Ruoti Miina                         VeVe         36.03    +07.43 
   8.    396 Korhonen Essi                       SKVuoksi     36.53    +08.33 
   9.    399 Pellinen Viivi                      JoKu         37.00    +08.40 
  10.    402 Ahvonen Karoliina                   JoKu         37.14    +08.54 

H13 2,25 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    408 Peltonen Lasse                      KS           15.36           
   2.    411 Kavakko Matias                      KyS          16.20       +44 
   3.    407 Niskanen Aatu                       VeVe         17.15    +01.39 
   4.    410 Malinen Vinski                      Navi         21.06    +05.30 
   5.    406 Vepsäläinen Onni                    KyS          22.29    +06.53 
   6.    409 Tasa Petrus                         KaaRa        22.53    +07.17 

H14 2,98 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    417 Myllärinen Vertti-Vilhelm           LappRi       20.15           
   2.    415 Nokka Ilari                         KyS          21.45    +01.30 
   3.    413 Tasa Benjamin                       KaaRa        23.00    +02.45 
   4.    419 Säyriö Jyri                         KS           27.36    +07.21 
   5.    421 Kuusio Samu                         RaKaS        27.40    +07.25 
   6.    412 Soini Otto                          KyS          28.01    +07.46 
   7.    418 Kaitainen Lassi                     KyS          34.15    +14.00 
   8.    414 Rautio Juho                         JoKu         34.21    +14.06 

H16 3,55 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    433 Hirvikallio Henri                   LuuRa        21.26           
   2.    426 Korhonen Eetu                       SKVuoksi     21.42       +16 
   3.    432 Eskelinen Pyry                      SKVuoksi     22.15       +49 
   4.    425 Kukkonen Henri                      VeVe         23.20    +01.54 
   5.    434 Outinen Tuomas                      KyS          23.59    +02.33 
   6.    431 Ojala Aaro                          KS           24.07    +02.41 
   7.    437 Miikki Veeti                        SKVuoksi     25.35    +04.09 
   8.    423 Hirvikallio Aatu                    LuuRa        26.32    +05.06 
   9.    438 Pellinen Veeti                      JoKu         29.28    +08.02 
  10.    439 Gango Evert                         KyS          29.45    +08.19 
  11.    429 Husu Eeka                           SKVuoksi     29.53    +08.27 
  12.    422 Kiero Aaro                          LappRi       30.13    +08.47 
  13.    424 Hautaniemi Lauri                    RaKaS        33.48    +12.22 
  14.    427 Ripatti Max                         JoKu         33.54    +12.28 
  15.    428 Marttinen Harri                     AnttU        41.13    +19.47 
  16.    430 Hanska Atso                         VeVe         42.02    +20.36 
  17.    435 Metsälä Jesse                       RaKaS        46.06    +24.40 

H18 4,50 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    440 Hakulinen Saku                      VeVe         32.01           
   2.    443 Ahtiainen Antti                     VeVe         35.20    +03.19 

D10RR 2,55 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    448 Lintunen Venla                      RaKaS        12.26           
   2.    444 Lindén Selma                        KS           13.42    +01.16 
         447 Huuhko Riikka                       LuuRa        13.42    +01.16 
   4.    446 Kormu Netta                         VeVe         15.06    +02.40 
   5.    450 Malinen Fanni                       Navi         15.36    +03.10 
   6.    449 Turunen Ilona                       KyS          21.39    +09.13 

D8RR 2,55 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    454 Takanen Tiitu                       VeVe         15.49           
   2.    459 Weckman Venla                       VeVe         16.38       +49 
   3.    453 Noponen Venla                       AnttU        18.13    +02.24 
   4.    455 Vepsäläinen Elsa                    KyS          18.50    +03.01 
   5.    465 Laitinen Sofia                      VeVe         18.51    +03.02 
   6.    452 Kiiski Ilona                        KyS          20.28    +04.39 
   7.    458 Malinen Hertta                      Navi         21.25    +05.36 
   8.    456 Weckman Selma                       VeVe         22.50    +07.01 
   9.    464 Noponen Vilma                       AnttU        22.55    +07.06 
  10.    461 Rahkonen Janni-Maria                LuuRa        27.09    +11.20 
  11.    451 Koivula Tilda                       VeVe         27.15    +11.26 
         457 Kortelainen Tara                    RaKaS        27.15    +11.26 

D9RR 2,55 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    467 Laukkanen Alma                      KS           13.51           
   2.    476 Laakso Lotta                        LappRi       14.23       +32 
   3.    475 Hyvölä Venla                        KyS          14.44       +53 
   4.    474 Hyyrynen Hilma                      KuUS         16.38    +02.47 
   5.    468 Tani Nelli                          KyS          18.23    +04.32 
   6.    473 Törmänen Nella                      RaKaS        19.18    +05.27 
   7.    470 Saar Sini                           Navi         22.04    +08.13 
   8.    466 Pellinen Emma                       JoKu         24.08    +10.17 
   9.    471 Kavakko Minttu                      KyS          26.32    +12.41 
  10.    469 Tonder Ilona                        SKVuoksi     26.41    +12.50 
  11.    472 Härkönen Mila                       VeVe         39.59    +26.08 

H10RR 2,55 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    480 Töyrylä Rasmus                      KyS          09.24           
   2.    489 Paajanen Ilari                      AnttU        10.38    +01.14 
   3.    485 Suomalainen Vilho                   LappRi       10.57    +01.33 
   4.    481 Pylvänäinen Jere                    KS           12.30    +03.06 
   5.    477 Kiiski Olavi                        KyS          12.33    +03.09 
   6.    486 Saarela Ossi                        KyS          12.56    +03.32 
   7.    491 Kaitainen Otto                      KyS          13.26    +04.02 
   8.    478 Pajari Antti                        SKVuoksi     13.35    +04.11 
   9.    479 Saarilaakso Sulo                    LappRi       13.47    +04.23 
  10.    483 Takanen Eetu                        VeVe         13.52    +04.28 
  11.    484 Länsivuori Jonatan                  RaKaS        15.21    +05.57 
  12.    482 Pellinen Pietari                    JoKu         17.10    +07.46 
  13.    487 Rytkö Elias                         VeVe         17.15    +07.51 
  14.    490 Ojalainen Matias                    SKVuoksi     18.59    +09.35 
  15.    488 Tiainen Miko                        LappRi       29.24    +20.00 S1 

H8RR 2,55 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    503 Jauho Eelis                         JoKu         14.29           
   2.    505 Korhonen Veikka                     SKVuoksi     16.49    +02.20 
   3.    495 Kivelä Veikko                       RaKaS        16.53    +02.24 
   4.    493 Pohjalainen Olli                    VeVe         17.51    +03.22 
   5.    497 Karvonen Elmo                       KS           18.33    +04.04 
   6.    499 Hyvönen Viljami                     VeVe         19.30    +05.01 
   7.    492 Imeläinen Aleksi                    LappRi       20.00    +05.31 
   8.    502 Immonen Vilho                       VeVe         20.51    +06.22 
   9.    498 Rautio Joel                         JoKu         21.37    +07.08 
  10.    494 Asikainen Viljami                   JoKu         22.39    +08.10 
  11.    504 Länsivuori Julius                   RaKaS        23.06    +08.37 
  12.    500 Tani Elias                          KyS          23.22    +08.53 
  13.    501 Siivola Aaro                        LappRi       31.51    +17.22 

H9RR 2,55 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    509 Hirvilahti Niklas                   VeVe         12.21           
   2.    510 Siivola Visa                        LappRi       12.28       +07 
   3.    507 Tonteri Juho                        Navi         12.53       +32 
   4.    508 Lintunen Aapo                       RaKaS        13.57    +01.36 
   5.    516 Kiintola Eemil                      KS           16.07    +03.46 
   6.    512 Pakkanen Reima                      VeVe         16.10    +03.49 
   7.    515 Tyni Sisu                           VeVe         16.28    +04.07 
   8.    514 Long Eino                           RaKaS        17.00    +04.39 
   9.    506 Jokela Väinö                        VeVe         19.46    +07.25 
  10.    511 Simola Viljo                        LuuRa        20.31    +08.10 
  11.    517 Tamminen Oskari                     LuuRa        21.13    +08.52 

D12TR 1,78 km

Lähti : 22   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    524 Laakso Laura                        LappRi       13.40           
   2.    532 Kiiski Aliisa                       KyS          13.53       +13 
   3.    519 Tamminen Ilona                      LuuRa        14.00       +20 
   4.    537 Hirvikallio Saara                   LuuRa        14.03       +23 
   5.    541 Pajari Maija                        SKVuoksi     15.14    +01.34 
   6.    527 Sirkkunen Taina                     JoKu         17.20    +03.40 
   7.    534 Uotila Aino                         KS           18.01    +04.21 
   8.    525 Arponen Sofia                       RaKaS        18.19    +04.39 
   9.    533 Kokkonen Emma                       Navi         18.23    +04.43 
  10.    526 Neuvonen Riina                      LuuRa        19.17    +05.37 
  11.    536 Hyyrynen Nanna                      KuUS         19.22    +05.42 
  12.    520 Kiintola Emilia                     KS           19.40    +06.00 
  13.    530 Saar Tiia                           Navi         20.10    +06.30 
  14.    522 Kantanen Reea                       RaKaS        20.54    +07.14 
  15.    518 Imeläinen Ainomaija                 LappRi       23.16    +09.36 
  16.    535 Kuusio Senni                        RaKaS        23.45    +10.05 
  17.    540 Rautio Oona                         JoKu         23.47    +10.07 
  18.    539 Kivelä Martta                       RaKaS        26.08    +12.28 
  19.    538 Kervinen Saara                      LappRi       27.39    +13.59 
  20.    531 Kaurala Ronja                       VeVe         29.55    +16.15 
  21.    529 Nieminen Enjalinnea                 KyS          33.58    +20.18 
  22.    521 Syrova Anita                        LappRi       41.32    +27.52 

H12TR 1,78 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    550 Hirvilahti Joona                    VeVe         11.35           
   2.    551 Länsivuori Luukas                   RaKaS        14.08    +02.33 
   3.    552 Paajanen Alpo                       AnttU        14.12    +02.37 
   4.    546 Seppälä Matias                      KyS          15.04    +03.29 
   5.    554 Ruotsalainen Jesse                  KyS          16.06    +04.31 
   6.    553 Rytkö Olli                          VeVe         16.07    +04.32 
   7.    544 Ruoti Eeli                          VeVe         16.26    +04.51 
   8.    545 Ollikainen Joel                     Navi         17.56    +06.21 
   9.    549 Zhukov Viacheslav                   AnttU        20.24    +08.49 
  10.    543 Uotila Topi                         KS           22.02    +10.27 
  11.    542 Jauho Arttu                         JoKu         22.59    +11.24 
  12.    555 Heikkinen Aadam                     AnttU        33.09    +21.34 
  13.    548 Miettinen Tuomo                     RaKaS        40.53    +29.18 
         547 Hyvönen Eemeli                      VeVe          Hyl. 

HDRRS 2,55 km

Lähti : 25   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    567 Parkkinen Allu                      LappRi       17.12           
   2.    572 Syrova Alisa                        LappRi       17.46       +34 
   3.    580 Miikki Senni                        SKVuoksi     17.58       +46 
   4.    559 Talo Rasmus                         LappRi       18.51    +01.39 
   5.    565 Suomalainen Veikka                  LappRi       19.04    +01.52 
   6.    563 Talo Maisa                          LappRi       20.09    +02.57 
   7.    573 Korhonen Iiris                      SKVuoksi     20.47    +03.35 
   8.    556 Kankainen Nuutti                    LappRi       21.02    +03.50 
   9.    581 Asikainen Vanessa                   LappRi       21.22    +04.10 
  10.    578 Lankinen Iida-Mari                  LappRi       21.43    +04.31 
  11.    571 Tyni Veera                          VeVe         21.52    +04.40 
  12.    570 Saarilaakso Pyry                    LappRi       21.57    +04.45 
  13.    582 Tani Aliisa                         KyS          22.26    +05.14 
  14.    566 Kuokka Sohvi                        RaKaS        23.29    +06.17 
  15.    574 Hienonen Erika                      KyS          24.22    +07.10 
  16.    562 Pohjalainen Veikka                  VeVe         25.42    +08.30 
  17.    462 Härkönen Emilia                     VeVe         26.23    +09.11 
  18.    575 Laakso Anni                         LappRi       26.55    +09.43 
  19.    579 Immonen Eevert                      VeVe         27.22    +10.10 
  20.    576 Sopanen Matias                      RaKaS        27.56    +10.44 
  21.    577 Kiiski Emilia                       KyS          31.15    +14.03 
  22.    568 Tanskanen Hilla                     VeVe         31.49    +14.37 
  23.    558 Noponen Viivi                       AnttU        32.13    +15.01 
  24.    569 Nuutinen Vanamo                     RaKaS        33.54    +16.42 
  25.    564 Tamminen Alisa                      LuuRa        40.55    +23.43