H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Vanhoja Tommi 1-4.21 1-9.19 1-12.47 1-23.06 1-24.33 1-30.11 1-37.55 1-39.09 1-43.26 1-45.42 1-47.04 1-47.35 47.35 Vanhoja Tommi
2. Nenonen Heikki 2-13.56 2-19.19 2-22.45 2-28.42 2-30.10 2-36.27 2-39.09 2-40.20 2-47.23 2-49.39 2-51.02 2-51.33 51.33 Nenonen Heikki
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Vanhoja Tommi 1-4.21 1-4.58 2-3.28 2-10.19 1-1.27 1-5.38 2-7.44 2-1.14 1-4.17 1-2.16 1-1.22 1-31 - 47.35 Vanhoja Tommi
2. Nenonen Heikki 2-13.56 2-5.23 1-3.26 1-5.57 2-1.28 2-6.17 1-2.42 1-1.11 2-7.03 1-2.16 2-1.23 1-31 - 51.33 Nenonen Heikki
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Similä Lauri 2-3.25 3-5.37 1-7.59 1-14.18 1-15.39 1-22.27 1-25.35 1-29.10 1-31.08 1-32.43 1-33.19 33.19 Similä Lauri
2. Ahvonen Ville 1-3.22 6-6.38 5-9.29 5-16.18 4-17.41 3-24.30 3-27.50 3-31.16 2-33.39 2-35.28 2-36.14 36.14 Ahvonen Ville
3. Hakkarainen Markus 4-3.52 2-5.09 2-8.37 2-14.42 2-16.38 2-23.40 2-27.01 2-30.46 3-35.20 3-36.44 3-37.21 37.21 Hakkarainen Markus
4. Kuningas Janne 3-3.28 1-5.02 8-14.12 7-19.11 7-20.30 6-26.56 5-30.17 5-35.00 5-37.22 4-38.49 4-39.19 39.19 Kuningas Janne
5. Hirvi Joonas 5-4.11 4-6.15 3-9.03 4-15.52 5-17.57 4-25.40 4-29.45 4-34.24 4-37.10 5-39.09 5-39.51 39.51 Hirvi Joonas
6. Villanen Simo 10-6.24 10-8.33 7-11.44 9-19.37 9-21.35 7-28.17 7-31.52 6-35.44 6-38.12 6-39.57 6-40.43 40.43 Villanen Simo
7. Juutilainen Masa 8-4.31 8-6.42 6-11.36 6-17.39 6-19.46 5-26.35 6-30.49 7-37.08 7-40.06 7-41.59 7-42.46 42.46 Juutilainen Masa
8. Nenonen Lauri 9-5.59 9-7.27 9-14.13 8-19.14 8-20.38 9-32.44 9-35.52 9-39.51 9-41.46 8-43.06 8-43.48 43.48 Nenonen Lauri
9. Lonka Mikko 7-4.18 5-6.19 4-9.08 3-15.24 3-16.57 8-30.20 8-34.26 8-38.57 8-41.36 9-43.15 9-43.56 43.56 Lonka Mikko
10. Nurmilaukas Mikko 6-4.17 7-6.41 10-16.54 10-32.13 10-35.29 10-42.07 10-47.38 10-52.47 10-55.24 10-57.03 10-57.50 57.50 Nurmilaukas Mikko
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Similä Lauri 2-3.25 8-2.12 1-2.22 6-6.19 2-1.21 4-6.48 1-3.08 2-3.35 2-1.58 4-1.35 2-36 - 33.19 Similä Lauri
2. Ahvonen Ville 1-3.22 10-3.16 4-2.51 7-6.49 3-1.23 5-6.49 3-3.20 1-3.26 4-2.23 8-1.49 7-46 - 36.14 Ahvonen Ville
3. Hakkarainen Markus 4-3.52 1-1.17 6-3.28 4-6.05 6-1.56 7-7.02 4-3.21 3-3.45 10-4.34 2-1.24 3-37 - 37.21 Hakkarainen Markus
4. Kuningas Janne 3-3.28 3-1.34 9-9.10 1-4.59 1-1.19 1-6.26 4-3.21 8-4.43 3-2.22 3-1.27 1-30 - 39.19 Kuningas Janne
5. Hirvi Joonas 5-4.11 5-2.04 2-2.48 7-6.49 8-2.05 8-7.43 7-4.05 7-4.39 8-2.46 10-1.59 5-42 - 39.51 Hirvi Joonas
6. Villanen Simo 10-6.24 6-2.09 5-3.11 9-7.53 7-1.58 3-6.42 6-3.35 4-3.52 5-2.28 7-1.45 7-46 - 40.43 Villanen Simo
7. Juutilainen Masa 8-4.31 7-2.11 7-4.54 3-6.03 9-2.07 5-6.49 9-4.14 10-6.19 9-2.58 9-1.53 9-47 - 42.46 Juutilainen Masa
8. Nenonen Lauri 9-5.59 2-1.28 8-6.46 2-5.01 4-1.24 9-12.06 1-3.08 5-3.59 1-1.55 1-1.20 5-42 - 43.48 Nenonen Lauri
9. Lonka Mikko 7-4.18 4-2.01 3-2.49 5-6.16 5-1.33 10-13.23 8-4.06 6-4.31 7-2.39 5-1.39 4-41 - 43.56 Lonka Mikko
10. Nurmilaukas Mikko 6-4.17 9-2.24 10-10.13 10-15.19 10-3.16 2-6.38 10-5.31 9-5.09 6-2.37 5-1.39 9-47 - 57.50 Nurmilaukas Mikko
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Aikio Santeri 1-1.57 1-5.27 1-6.59 1-17.09 1-21.17 1-27.03 1-29.01 1-29.37 29.37 Aikio Santeri
2. Davidson Daniel 3-2.43 2-6.54 3-8.51 2-19.05 2-22.47 3-29.11 2-31.12 2-31.54 31.54 Davidson Daniel
3. Davidson Aleksi 2-2.37 3-6.59 2-8.44 3-21.02 3-24.21 2-28.32 3-32.10 3-32.51 32.51 Davidson Aleksi
4. Kaakinen Arttu 4-5.41 4-10.58 4-13.05 4-38.58 4-44.45 4-50.52 4-54.39 4-55.27 55.27 Kaakinen Arttu
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Aikio Santeri 1-1.57 1-3.30 1-1.32 1-10.10 3-4.08 2-5.46 1-1.58 1-36 - 29.37 Aikio Santeri
2. Davidson Daniel 3-2.43 2-4.11 3-1.57 2-10.14 2-3.42 4-6.24 2-2.01 3-42 - 31.54 Davidson Daniel
3. Davidson Aleksi 2-2.37 3-4.22 2-1.45 3-12.18 1-3.19 1-4.11 3-3.38 2-41 - 32.51 Davidson Aleksi
4. Kaakinen Arttu 4-5.41 4-5.17 4-2.07 4-25.53 4-5.47 3-6.07 4-3.47 4-48 - 55.27 Kaakinen Arttu
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Herttuainen Niko 1-2.47 1-4.52 2-6.31 1-8.11 1-10.26 2-12.35 1-14.48 1-15.21 15.21 Herttuainen Niko
2. Lyytikäinen Osku 2-2.49 2-4.53 1-6.17 2-8.45 2-10.45 1-12.30 2-14.58 2-15.40 15.40 Lyytikäinen Osku
3. Similä Henri 4-3.06 3-5.31 4-7.44 4-9.56 3-12.42 3-14.42 3-17.09 3-17.43 17.43 Similä Henri
4. Tonder Antti 3-3.02 4-5.32 3-7.10 3-9.02 4-13.21 4-15.39 4-17.53 4-18.31 18.31 Tonder Antti
5. Villanen Riku 5-3.30 5-6.23 5-9.11 5-11.41 5-14.40 5-17.39 5-21.10 5-21.59 21.59 Villanen Riku
6. Korpela Joonas 6-4.01 6-12.05 6-13.53 6-16.41 6-19.07 6-21.29 6-24.14 6-24.56 24.56 Korpela Joonas
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Herttuainen Niko 1-2.47 2-2.05 3-1.39 1-1.40 2-2.15 3-2.09 1-2.13 1-33 - 15.21 Herttuainen Niko
2. Lyytikäinen Osku 2-2.49 1-2.04 1-1.24 4-2.28 1-2.00 1-1.45 4-2.28 4-42 - 15.40 Lyytikäinen Osku
3. Similä Henri 4-3.06 3-2.25 5-2.13 3-2.12 4-2.46 2-2.00 3-2.27 2-34 - 17.43 Similä Henri
4. Tonder Antti 3-3.02 4-2.30 2-1.38 2-1.52 6-4.19 4-2.18 2-2.14 3-38 - 18.31 Tonder Antti
5. Villanen Riku 5-3.30 5-2.53 6-2.48 5-2.30 5-2.59 6-2.59 6-3.31 6-49 - 21.59 Villanen Riku
6. Korpela Joonas 6-4.01 6-8.04 4-1.48 6-2.48 3-2.26 5-2.22 5-2.45 4-42 - 24.56 Korpela Joonas
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Saikko Antti 1-1.19 1-2.50 1-5.15 1-7.02 1-9.02 1-9.41 9.41 Saikko Antti
2. Ovaska Janne 3-1.38 2-4.07 2-6.55 2-8.50 2-11.28 2-12.07 12.07 Ovaska Janne
3. Ryytty Mikko 4-1.40 2-4.07 3-7.25 3-9.40 3-12.00 3-12.42 12.42 Ryytty Mikko
4. Lindroos Joose 6-1.59 4-4.33 4-7.33 4-9.45 4-12.38 4-13.20 13.20 Lindroos Joose
5. Nurmi Antti 7-2.16 7-6.31 5-9.10 5-11.20 5-14.13 5-14.55 14.55 Nurmi Antti
6. Peltonen Rene 5-1.54 6-5.17 6-9.25 6-11.45 6-15.27 6-16.10 16.10 Peltonen Rene
7. Huuhko Joonas 2-1.37 5-4.55 7-12.07 7-14.05 7-17.43 7-18.23 18.23 Huuhko Joonas
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Saikko Antti 1-1.19 1-1.31 1-2.25 1-1.47 1-2.00 1-39 - 9.41 Saikko Antti
2. Ovaska Janne 3-1.38 3-2.29 3-2.48 2-1.55 3-2.38 1-39 - 12.07 Ovaska Janne
3. Ryytty Mikko 4-1.40 2-2.27 5-3.18 6-2.15 2-2.20 4-42 - 12.42 Ryytty Mikko
4. Lindroos Joose 6-1.59 4-2.34 4-3.00 5-2.12 4-2.53 4-42 - 13.20 Lindroos Joose
5. Nurmi Antti 7-2.16 7-4.15 2-2.39 4-2.10 4-2.53 4-42 - 14.55 Nurmi Antti
6. Peltonen Rene 5-1.54 6-3.23 6-4.08 7-2.20 7-3.42 7-43 - 16.10 Peltonen Rene
7. Huuhko Joonas 2-1.37 5-3.18 7-7.12 3-1.58 6-3.38 3-40 - 18.23 Huuhko Joonas
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Tonder Aapo 1-1.02 1-3.52 1-6.13 1-8.41 1-9.50 1-10.32 10.32 Tonder Aapo
2. Pukki Jaakko - 2-5.45 2-9.34 2-13.18 2-16.57 2-17.49 27.49 Pukki Jaakko
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Tonder Aapo 1-1.02 1-2.50 1-2.21 1-2.28 1-1.09 1-42 - 10.32 Tonder Aapo
2. Pukki Jaakko - 5.45 2-3.49 2-3.44 2-3.39 2-52 - 27.49 Pukki Jaakko
H9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Husu Miika 2-59 3-4.40 1-7.13 1-9.25 1-10.55 1-11.39 11.39 Husu Miika
2. Kelosuo Eero 4-1.07 4-4.44 2-8.32 2-11.05 2-12.53 2-13.55 13.55 Kelosuo Eero
3. Miikki Lenni 6-1.23 5-5.09 4-8.35 3-11.28 3-13.27 3-14.29 14.29 Miikki Lenni
4. Niemi Oskari 1-54 1-4.12 3-8.34 4-12.49 4-14.17 4-14.57 14.57 Niemi Oskari
5. Peltonen Linus 5-1.12 2-4.32 5-8.41 5-13.31 5-15.06 5-15.48 15.48 Peltonen Linus
6. Ruhanen Manu 3-1.06 6-5.34 6-11.53 6-16.32 6-19.49 6-20.42 20.42 Ruhanen Manu
H9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Husu Miika 2-59 4-3.41 1-2.33 1-2.12 2-1.30 3-44 - 11.39 Husu Miika
2. Kelosuo Eero 4-1.07 3-3.37 3-3.48 2-2.33 4-1.48 5-1.02 - 13.55 Kelosuo Eero
3. Miikki Lenni 6-1.23 5-3.46 2-3.26 3-2.53 5-1.59 5-1.02 - 14.29 Miikki Lenni
4. Niemi Oskari 1-54 1-3.18 5-4.22 4-4.15 1-1.28 1-40 - 14.57 Niemi Oskari
5. Peltonen Linus 5-1.12 2-3.20 4-4.09 6-4.50 3-1.35 2-42 - 15.48 Peltonen Linus
6. Ruhanen Manu 3-1.06 6-4.28 6-6.19 5-4.39 6-3.17 4-53 - 20.42 Ruhanen Manu
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Luukkanen Roni 4-1.13 2-4.28 2-7.38 2-10.26 1-12.30 1-13.25 13.25 Luukkanen Roni
2. Hirvikallio Teemu 2-1.05 1-4.20 1-7.37 1-10.06 2-14.33 2-15.21 15.21 Hirvikallio Teemu
3. Hirvikallio Aatu 1-1.01 3-4.29 3-8.36 3-11.53 3-15.31 3-16.27 16.27 Hirvikallio Aatu
4. Korhonen Eetu 5-1.20 5-5.23 4-10.13 4-13.46 4-16.53 4-17.48 17.48 Korhonen Eetu
5. Saarlemo Niilo 6-1.29 7-6.41 6-12.06 7-16.40 5-19.05 5-20.06 20.06 Saarlemo Niilo
6. Kaipia Tommi 3-1.10 4-5.21 5-11.34 5-16.11 6-19.37 6-20.29 20.29 Kaipia Tommi
7. Miikki Veeti 7-1.36 6-5.46 7-12.09 6-16.37 7-20.29 7-22.00 22.00 Miikki Veeti
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Luukkanen Roni 4-1.13 1-3.15 1-3.10 2-2.48 1-2.04 3-55 - 13.25 Luukkanen Roni
2. Hirvikallio Teemu 2-1.05 1-3.15 2-3.17 1-2.29 7-4.27 1-48 - 15.21 Hirvikallio Teemu
3. Hirvikallio Aatu 1-1.01 3-3.28 3-4.07 3-3.17 5-3.38 5-56 - 16.27 Hirvikallio Aatu
4. Korhonen Eetu 5-1.20 4-4.03 4-4.50 4-3.33 3-3.07 3-55 - 17.48 Korhonen Eetu
5. Saarlemo Niilo 6-1.29 7-5.12 5-5.25 6-4.34 2-2.25 6-1.01 - 20.06 Saarlemo Niilo
6. Kaipia Tommi 3-1.10 6-4.11 6-6.13 7-4.37 4-3.26 2-52 - 20.29 Kaipia Tommi
7. Miikki Veeti 7-1.36 5-4.10 7-6.23 5-4.28 6-3.52 7-1.31 - 22.00 Miikki Veeti
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Rautio Tia 1-8.58 1-13.24 1-19.19 1-29.41 1-32.22 1-46.52 1-1.02.47 1-1.10.43 1-1.15.59 1-1.19.38 1-1.21.57 1.21.57 Rautio Tia
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Rautio Tia 1-8.58 1-4.26 1-5.55 1-10.22 1-2.41 1-14.30 1-15.55 1-7.56 1-5.16 1-3.39 1-2.19 - 1.21.57 Rautio Tia
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Silvonen Vilmalotta 1-2.29 1-6.14 1-7.43 1-16.15 1-19.30 1-27.57 1-29.50 1-30.29 30.29 Silvonen Vilmalotta
2. Kuusio Hanna 1-2.29 3-7.55 3-9.36 2-18.27 2-21.35 2-30.04 2-32.04 2-32.44 32.44 Kuusio Hanna
3. Rissanen Sanni 3-2.31 2-6.43 2-8.36 4-23.50 4-30.33 3-37.29 3-40.04 3-40.38 40.38 Rissanen Sanni
KESK Olkkonen Tiina 4-3.01 4-8.22 4-10.44 3-22.27 3-30.24 - - - Olkkonen Tiina
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Silvonen Vilmalotta 1-2.29 1-3.45 1-1.29 1-8.32 2-3.15 2-8.27 1-1.53 2-39 - 30.29 Silvonen Vilmalotta
2. Kuusio Hanna 1-2.29 4-5.26 2-1.41 2-8.51 1-3.08 3-8.29 2-2.00 3-40 - 32.44 Kuusio Hanna
3. Rissanen Sanni 3-2.31 2-4.12 3-1.53 4-15.14 3-6.43 1-6.56 3-2.35 1-34 - 40.38 Rissanen Sanni
KESK Olkkonen Tiina 4-3.01 3-5.21 4-2.22 3-11.43 4-7.57 - - - 15.15 Olkkonen Tiina
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Varjus Hanna 1-2.26 1-4.58 1-7.57 1-11.47 1-13.46 1-16.11 1-16.43 16.43 Varjus Hanna
2. Lonka Maiju 2-3.14 2-10.14 2-14.02 2-19.00 2-20.52 2-23.11 2-24.01 24.01 Lonka Maiju
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Varjus Hanna 1-2.26 1-2.32 1-2.59 1-3.50 2-1.59 2-2.25 1-32 - 16.43 Varjus Hanna
2. Lonka Maiju 2-3.14 2-7.00 2-3.48 2-4.58 1-1.52 1-2.19 2-50 - 24.01 Lonka Maiju
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ruhanen Jenni 1-3.11 1-5.44 1-8.14 1-10.33 1-13.24 1-15.51 1-18.25 1-19.04 19.04 Ruhanen Jenni
2. Tikkanen Johanna 2-7.06 2-9.24 2-12.12 2-14.30 2-17.27 2-19.41 2-22.18 2-22.55 22.55 Tikkanen Johanna
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ruhanen Jenni 1-3.11 2-2.33 1-2.30 2-2.19 1-2.51 2-2.27 1-2.34 2-39 - 19.04 Ruhanen Jenni
2. Tikkanen Johanna 2-7.06 1-2.18 2-2.48 1-2.18 2-2.57 1-2.14 2-2.37 1-37 - 22.55 Tikkanen Johanna
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Korhonen Julia 3-1.47 1-4.01 2-7.59 1-10.34 1-13.07 1-13.52 13.52 Korhonen Julia
2. Väisänen Essi 2-1.41 2-4.04 1-7.49 2-10.41 2-13.43 2-14.29 14.29 Väisänen Essi
3. Rautio Tinja 4-2.05 4-5.04 3-8.48 3-11.57 3-14.54 3-15.41 15.41 Rautio Tinja
4. Syrjä Iris 6-2.48 4-5.04 4-9.21 4-12.01 4-15.07 4-15.49 15.49 Syrjä Iris
5. Pukki Emma 5-2.17 3-5.00 5-10.36 5-13.16 5-16.18 5-17.01 17.01 Pukki Emma
6. Kemppinen Pilvi 1-1.37 6-8.57 6-12.44 6-15.03 6-18.26 6-19.13 19.13 Kemppinen Pilvi
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Korhonen Julia 3-1.47 1-2.14 4-3.58 2-2.35 1-2.33 3-45 - 13.52 Korhonen Julia
2. Väisänen Essi 2-1.41 3-2.23 2-3.45 5-2.52 3-3.02 4-46 - 14.29 Väisänen Essi
3. Rautio Tinja 4-2.05 5-2.59 1-3.44 6-3.09 2-2.57 5-47 - 15.41 Rautio Tinja
4. Syrjä Iris 6-2.48 2-2.16 5-4.17 3-2.40 5-3.06 1-42 - 15.49 Syrjä Iris
5. Pukki Emma 5-2.17 4-2.43 6-5.36 3-2.40 3-3.02 2-43 - 17.01 Pukki Emma
6. Kemppinen Pilvi 1-1.37 6-7.20 3-3.47 1-2.19 6-3.23 5-47 - 19.13 Kemppinen Pilvi
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Similä Roosa 2-58 4-4.30 1-7.07 1-9.18 1-10.46 1-11.28 11.28 Similä Roosa
2. Ruokonen Sara 4-1.02 2-4.14 2-7.16 2-9.55 2-11.20 2-12.04 12.04 Ruokonen Sara
3. Nenonen Liisa 3-59 3-4.16 3-7.21 4-10.08 4-11.46 3-12.31 12.31 Nenonen Liisa
4. Kaipia Riina 4-1.02 1-4.07 4-7.27 3-9.57 3-11.35 4-12.33 12.33 Kaipia Riina
5. Juutilainen Sonia 1-51 5-4.50 6-9.07 5-11.40 5-13.17 5-14.12 14.12 Juutilainen Sonia
6. Hirvikallio Noora 6-1.13 6-5.19 5-9.02 6-11.58 6-15.21 6-16.13 16.13 Hirvikallio Noora
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Similä Roosa 2-58 4-3.32 1-2.37 1-2.11 2-1.28 1-42 - 11.28 Similä Roosa
2. Ruokonen Sara 4-1.02 2-3.12 2-3.02 4-2.39 1-1.25 2-44 - 12.04 Ruokonen Sara
3. Nenonen Liisa 3-59 3-3.17 3-3.05 5-2.47 4-1.38 3-45 - 12.31 Nenonen Liisa
4. Kaipia Riina 4-1.02 1-3.05 4-3.20 2-2.30 4-1.38 6-58 - 12.33 Kaipia Riina
5. Juutilainen Sonia 1-51 5-3.59 6-4.17 3-2.33 3-1.37 5-55 - 14.12 Juutilainen Sonia
6. Hirvikallio Noora 6-1.13 6-4.06 5-3.43 6-2.56 6-3.23 4-52 - 16.13 Hirvikallio Noora
D9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ryytty Mari 1-54 1-3.53 1-6.41 1-8.48 1-10.09 1-10.52 10.52 Ryytty Mari
2. Lonka Minna 3-1.12 3-5.39 3-9.08 3-11.58 2-13.21 2-14.10 14.10 Lonka Minna
3. Inkilä Mona 2-1.06 2-4.45 2-8.34 2-11.57 3-13.43 3-14.35 14.35 Inkilä Mona
4. Varjus Viivi 5-1.21 5-6.44 4-10.19 4-13.31 4-15.11 4-16.01 16.01 Varjus Viivi
5. Jäkälä Jenni 3-1.12 4-6.02 5-13.21 5-18.27 5-22.09 5-23.04 23.04 Jäkälä Jenni
D9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ryytty Mari 1-54 1-2.59 1-2.48 1-2.07 1-1.21 1-43 - 10.52 Ryytty Mari
2. Lonka Minna 3-1.12 3-4.27 2-3.29 2-2.50 2-1.23 2-49 - 14.10 Lonka Minna
3. Inkilä Mona 2-1.06 2-3.39 4-3.49 4-3.23 4-1.46 4-52 - 14.35 Inkilä Mona
4. Varjus Viivi 5-1.21 5-5.23 3-3.35 3-3.12 3-1.40 3-50 - 16.01 Varjus Viivi
5. Jäkälä Jenni 3-1.12 4-4.50 5-7.19 5-5.06 5-3.42 5-55 - 23.04 Jäkälä Jenni
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ovaska Jenni 1-56 1-4.00 1-7.05 1-10.09 1-11.32 1-12.16 12.16 Ovaska Jenni
2. Pellinen Viivi 4-1.16 2-5.01 2-9.10 2-12.40 2-14.40 2-15.42 15.42 Pellinen Viivi
3. Huuhko Hanna 5-1.20 4-5.27 3-10.12 3-14.31 3-17.47 3-18.45 18.45 Huuhko Hanna
4. Korhonen Essi 3-1.03 3-5.05 4-10.53 4-15.54 4-19.28 4-20.30 20.30 Korhonen Essi
5. Kainlauri Milla 6-1.26 6-6.07 5-13.28 5-19.27 5-23.55 5-24.54 24.54 Kainlauri Milla
6. Kuokkanen Pauliina 1-56 5-5.38 6-19.34 6-22.42 6-24.06 6-24.56 24.56 Kuokkanen Pauliina
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ovaska Jenni 1-56 1-3.04 1-3.05 1-3.04 1-1.23 1-44 - 12.16 Ovaska Jenni
2. Pellinen Viivi 4-1.16 2-3.45 2-4.09 3-3.30 3-2.00 5-1.02 - 15.42 Pellinen Viivi
3. Huuhko Hanna 5-1.20 4-4.07 3-4.45 4-4.19 4-3.16 3-58 - 18.45 Huuhko Hanna
4. Korhonen Essi 3-1.03 3-4.02 4-5.48 5-5.01 5-3.34 5-1.02 - 20.30 Korhonen Essi
5. Kainlauri Milla 6-1.26 5-4.41 5-7.21 6-5.59 6-4.28 4-59 - 24.54 Kainlauri Milla
6. Kuokkanen Pauliina 1-56 6-4.42 6-13.56 2-3.08 2-1.24 2-50 - 24.56 Kuokkanen Pauliina