H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Louhisola Toni 1-2.21 1-3.56 1-5.19 1-10.56 1-12.13 1-14.07 1-15.37 1-16.40 1-18.34 1-20.54 1-24.39 1-26.15 1-27.15 1-27.34 27.33 Louhisola Toni
2. Myllärinen Aki 2-2.36 2-4.10 2-5.43 2-12.09 2-13.32 2-15.36 2-17.23 2-18.35 2-20.50 2-23.36 2-27.35 2-29.27 2-30.33 2-30.53 30.52 Myllärinen Aki
3. Karvonen Ossi 6-3.00 6-4.39 6-6.24 3-12.51 3-14.27 3-16.33 3-18.25 3-19.41 3-22.18 3-24.58 3-29.22 3-31.15 3-32.26 3-32.45 32.45 Karvonen Ossi
4. Husu Heikki 4-2.50 9-5.32 7-7.06 4-13.51 4-15.32 4-17.37 4-19.36 4-20.56 4-23.20 4-26.14 4-31.02 4-33.02 4-34.18 4-34.34 34.34 Husu Heikki
5. Ovaska Vesa 5-2.55 4-4.35 5-6.18 5-14.36 5-16.05 5-18.09 5-20.04 5-21.27 5-24.01 5-26.59 5-31.11 5-33.15 5-34.28 5-34.47 34.45 Ovaska Vesa
6. Heinola Antti 7-3.01 5-4.37 4-6.16 9-15.52 8-17.29 8-19.38 8-21.27 8-22.43 8-25.02 7-28.01 6-32.13 6-33.59 6-35.06 6-35.22 35.21 Heinola Antti
7. Manninen Kalle 10-3.38 10-5.34 10-7.34 6-14.50 6-16.27 6-18.35 6-20.36 6-21.54 6-24.31 6-27.51 7-32.20 7-34.27 7-35.39 7-35.54 35.53 Manninen Kalle
8. Maaranen Mikko 3-2.45 3-4.28 3-6.12 10-18.16 10-19.26 10-21.20 10-23.09 10-24.21 9-26.36 8-29.30 8-33.39 8-35.30 8-36.48 8-37.06 37.05 Maaranen Mikko
9. Myllärinen Teemu 9-3.22 7-5.07 8-7.18 7-15.05 7-16.37 7-18.42 7-20.37 7-22.00 7-24.48 9-29.32 9-33.44 9-35.46 9-36.56 9-37.14 37.13 Myllärinen Teemu
10. Tani Mikko 8-3.17 8-5.24 9-7.27 8-15.29 9-17.38 9-20.16 9-22.30 9-24.05 10-27.01 10-30.57 10-36.21 10-38.38 10-39.56 10-40.17 40.17 Tani Mikko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Louhisola Toni 1-2.21 2-1.35 1-1.23 1-5.37 2-1.17 1-1.54 1-1.30 1-1.03 1-1.54 1-2.20 1-3.45 1-1.36 1-1.00 6-19 2-- 27.33 Louhisola Toni
2. Myllärinen Aki 2-2.36 1-1.34 2-1.33 2-6.26 3-1.23 3-2.04 2-1.47 2-1.12 2-2.15 3-2.46 2-3.59 4-1.52 2-1.06 9-20 2-- 30.52 Myllärinen Aki
3. Karvonen Ossi 6-3.00 4-1.39 7-1.45 3-6.27 6-1.36 7-2.06 5-1.52 4-1.16 7-2.37 2-2.40 7-4.24 5-1.53 5-1.11 6-19 - 32.45 Karvonen Ossi
4. Husu Heikki 4-2.50 10-2.42 3-1.34 4-6.45 9-1.41 5-2.05 8-1.59 7-1.20 5-2.24 4-2.54 9-4.48 6-2.00 8-1.16 2-16 - 34.34 Husu Heikki
5. Ovaska Vesa 5-2.55 5-1.40 5-1.43 8-8.18 4-1.29 3-2.04 6-1.55 8-1.23 6-2.34 6-2.58 4-4.12 8-2.04 7-1.13 6-19 1-- 34.45 Ovaska Vesa
6. Heinola Antti 7-3.01 3-1.36 4-1.39 9-9.36 7-1.37 9-2.09 3-1.49 4-1.16 4-2.19 7-2.59 4-4.12 2-1.46 3-1.07 2-16 2-- 35.21 Heinola Antti
7. Manninen Kalle 10-3.38 8-1.56 8-2.00 5-7.16 7-1.37 8-2.08 9-2.01 6-1.18 7-2.37 8-3.20 8-4.29 9-2.07 6-1.12 1-15 2-- 35.53 Manninen Kalle
8. Maaranen Mikko 3-2.45 6-1.43 6-1.44 10-12.04 1-1.10 1-1.54 3-1.49 2-1.12 2-2.15 4-2.54 3-4.09 3-1.51 9-1.18 4-18 2-- 37.05 Maaranen Mikko
9. Myllärinen Teemu 9-3.22 7-1.45 10-2.11 6-7.47 5-1.32 5-2.05 6-1.55 8-1.23 9-2.48 10-4.44 4-4.12 7-2.02 4-1.10 4-18 2-- 37.13 Myllärinen Teemu
10. Tani Mikko 8-3.17 9-2.07 9-2.03 7-8.02 10-2.09 10-2.38 10-2.14 10-1.35 10-2.56 9-3.56 10-5.24 10-2.17 9-1.18 10-21 - 40.17 Tani Mikko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Summanen Mika 2-2.47 1-4.34 1-6.10 1-13.02 1-14.39 1-16.33 1-18.26 1-22.27 1-27.24 1-29.08 1-30.22 1-30.42 30.41 Summanen Mika
2. Marttinen Teijo 1-2.45 2-4.51 2-6.30 2-15.52 2-17.21 3-20.25 2-22.04 2-25.05 2-30.43 2-32.26 2-33.30 2-33.47 33.45 Marttinen Teijo
3. Tynys Jarkko 4-2.52 3-5.15 3-6.56 3-16.12 3-17.50 2-20.14 3-22.21 3-26.11 3-31.33 3-33.37 3-35.03 3-35.22 35.22 Tynys Jarkko
4. Saalasti Pekka 5-3.04 5-5.28 5-7.23 4-16.30 4-18.18 4-20.36 4-22.42 3-26.11 4-32.36 4-34.38 4-36.01 4-36.23 36.22 Saalasti Pekka
5. Toivanen Samuli 6-3.07 4-5.24 4-7.06 5-17.17 5-18.55 5-21.23 5-23.24 5-27.18 5-32.41 5-35.03 5-36.30 5-36.51 36.50 Toivanen Samuli
6. Miikki Jussi 3-2.48 6-5.29 6-7.53 6-18.13 6-20.03 6-22.52 6-30.36 6-34.30 6-41.01 6-43.20 6-44.49 6-45.07 45.06 Miikki Jussi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Summanen Mika 2-2.47 1-1.47 1-1.36 1-6.52 2-1.37 1-1.54 2-1.53 6-4.01 1-4.57 2-1.44 2-1.14 4-20 2-- 30.41 Summanen Mika
2. Marttinen Teijo 1-2.45 2-2.06 2-1.39 4-9.22 1-1.29 6-3.04 1-1.39 1-3.01 4-5.38 1-1.43 1-1.04 1-17 1-- 33.45 Marttinen Teijo
3. Tynys Jarkko 4-2.52 4-2.23 3-1.41 3-9.16 3-1.38 3-2.24 5-2.07 3-3.50 2-5.22 4-2.04 4-1.26 3-19 - 35.22 Tynys Jarkko
4. Saalasti Pekka 5-3.04 5-2.24 5-1.55 2-9.07 5-1.48 2-2.18 4-2.06 2-3.29 5-6.25 3-2.02 3-1.23 6-22 2-- 36.22 Saalasti Pekka
5. Toivanen Samuli 6-3.07 3-2.17 4-1.42 5-10.11 3-1.38 4-2.28 3-2.01 4-3.54 3-5.23 6-2.22 5-1.27 5-21 2-- 36.50 Toivanen Samuli
6. Miikki Jussi 3-2.48 6-2.41 6-2.24 6-10.20 6-1.50 5-2.49 6-7.44 4-3.54 6-6.31 5-2.19 6-1.29 2-18 2-- 45.06 Miikki Jussi
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kälviäinen Sami 3-2.36 1-4.09 1-5.24 1-11.52 1-13.28 1-15.20 1-16.53 2-19.55 1-23.56 1-25.26 1-26.31 1-26.47 26.47 Kälviäinen Sami
2. Kotro Petri 1-2.28 2-4.14 2-5.33 2-12.06 2-13.29 2-15.22 2-17.01 1-19.37 2-24.04 2-25.36 2-26.42 2-27.02 27.01 Kotro Petri
3. Tielinen Vesa 2-2.32 3-4.31 3-5.49 4-14.06 3-15.30 3-17.29 3-19.07 3-21.55 3-26.40 3-28.25 3-29.34 3-29.54 29.53 Tielinen Vesa
4. Kauria Juha 9-2.51 11-5.26 10-6.43 3-14.03 5-15.43 6-17.47 5-19.28 4-22.24 4-27.01 4-28.43 4-29.47 4-30.04 30.03 Kauria Juha
5. Munck Jarmo 5-2.39 4-4.41 5-6.13 7-14.20 6-15.54 5-17.44 6-19.36 6-22.33 5-27.06 5-28.56 5-30.08 5-30.23 30.23 Munck Jarmo
6. Rantanen Jari 6-2.45 7-4.47 6-6.23 5-14.08 4-15.33 3-17.29 4-19.16 4-22.24 6-27.28 6-29.19 6-30.28 6-30.49 30.48 Rantanen Jari
7. Takaoja Vesa 7-2.48 8-4.54 7-6.25 6-14.09 7-16.06 7-18.31 7-20.23 7-23.46 7-29.12 7-31.40 7-33.03 7-33.22 33.21 Takaoja Vesa
8. Pellinen Antti 8-2.50 5-4.46 4-6.11 9-14.57 8-16.44 8-18.54 9-22.22 9-25.30 9-30.43 8-32.51 8-34.33 8-34.57 34.55 Pellinen Antti
9. Ilonen Hannu 3-2.36 5-4.46 8-6.26 8-14.29 9-17.15 9-20.02 8-22.10 8-25.11 8-30.21 9-33.43 9-34.58 9-35.14 35.14 Ilonen Hannu
10. Korpela Esa 10-2.54 9-5.05 9-6.39 10-15.24 11-17.48 11-20.33 10-22.36 10-26.10 10-31.27 9-33.43 10-35.00 10-35.23 35.22 Korpela Esa
11. Aho Ismo 12-3.01 10-5.07 11-6.49 12-16.05 13-18.22 13-21.02 12-23.11 12-27.17 11-32.40 12-34.41 11-36.07 11-36.30 36.28 Aho Ismo
12. Hietanen Ari 13-3.19 12-5.30 13-7.13 13-16.14 12-18.04 12-20.35 13-23.17 13-27.32 13-32.45 11-34.40 12-36.35 12-36.58 36.58 Hietanen Ari
13. Skog Kai-Asser 11-2.57 12-5.30 12-7.05 11-16.03 10-17.43 10-20.23 10-22.36 11-26.28 12-32.41 13-35.24 13-36.50 13-37.15 37.14 Skog Kai-Asser
14. Myllys Jussi 14-3.52 14-6.59 14-9.08 14-21.16 14-24.09 14-27.17 14-29.54 14-34.45 14-41.24 14-43.59 14-45.33 14-45.55 45.55 Myllys Jussi
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kälviäinen Sami 3-2.36 1-1.33 1-1.15 1-6.28 5-1.36 2-1.52 1-1.33 6-3.02 1-4.01 1-1.30 2-1.05 2-16 - 26.47 Kälviäinen Sami
2. Kotro Petri 1-2.28 2-1.46 4-1.19 2-6.33 1-1.23 3-1.53 3-1.39 1-2.36 2-4.27 2-1.32 3-1.06 6-20 3-- 27.01 Kotro Petri
3. Tielinen Vesa 2-2.32 4-1.59 3-1.18 8-8.17 2-1.24 5-1.59 2-1.38 2-2.48 5-4.45 4-1.45 4-1.09 6-20 3-- 29.53 Tielinen Vesa
4. Kauria Juha 9-2.51 13-2.35 2-1.17 3-7.20 6-1.40 6-2.04 4-1.41 3-2.56 4-4.37 3-1.42 1-1.04 4-17 3-- 30.03 Kauria Juha
5. Munck Jarmo 5-2.39 5-2.02 7-1.32 7-8.07 4-1.34 1-1.50 6-1.52 4-2.57 3-4.33 5-1.50 6-1.12 1-15 - 30.23 Munck Jarmo
6. Rantanen Jari 6-2.45 5-2.02 10-1.36 5-7.45 3-1.25 4-1.56 5-1.47 7-3.08 6-5.04 6-1.51 4-1.09 8-21 3-- 30.48 Rantanen Jari
7. Takaoja Vesa 7-2.48 7-2.06 6-1.31 4-7.44 10-1.57 8-2.25 6-1.52 9-3.23 12-5.26 11-2.28 9-1.23 5-19 3-- 33.21 Takaoja Vesa
8. Pellinen Antti 8-2.50 3-1.56 5-1.25 10-8.46 8-1.47 7-2.10 14-3.28 7-3.08 8-5.13 9-2.08 13-1.42 13-24 1-- 34.55 Pellinen Antti
9. Ilonen Hannu 3-2.36 9-2.10 11-1.40 6-8.03 13-2.46 13-2.47 9-2.08 5-3.01 7-5.10 14-3.22 7-1.15 2-16 - 35.14 Ilonen Hannu
10. Korpela Esa 10-2.54 10-2.11 8-1.34 9-8.45 12-2.24 12-2.45 8-2.03 10-3.34 10-5.17 10-2.16 8-1.17 10-23 3-- 35.22 Korpela Esa
11. Aho Ismo 12-3.01 7-2.06 12-1.42 13-9.16 11-2.17 10-2.40 10-2.09 12-4.06 11-5.23 8-2.01 10-1.26 10-23 1-- 36.28 Aho Ismo
12. Hietanen Ari 13-3.19 10-2.11 13-1.43 12-9.01 9-1.50 9-2.31 13-2.42 13-4.15 8-5.13 7-1.55 14-1.55 10-23 - 36.58 Hietanen Ari
13. Skog Kai-Asser 11-2.57 12-2.33 9-1.35 11-8.58 6-1.40 10-2.40 11-2.13 11-3.52 13-6.13 13-2.43 10-1.26 14-25 3-- 37.14 Skog Kai-Asser
14. Myllys Jussi 14-3.52 14-3.07 14-2.09 14-12.08 14-2.53 14-3.08 12-2.37 14-4.51 14-6.39 12-2.35 12-1.34 9-22 - 45.55 Myllys Jussi
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kattelus Lasse 4-3.15 3-5.29 3-7.14 2-15.38 2-17.20 2-19.54 2-23.25 1-28.55 1-30.37 1-31.55 1-32.15 32.13 Kattelus Lasse
2. Heinonen Juha 2-3.05 1-5.09 1-6.32 1-14.24 1-16.12 1-18.24 1-21.22 5-31.02 3-32.23 2-33.36 2-33.55 33.54 Heinonen Juha
3. Kylliäinen Seppo 5-3.27 6-5.57 6-7.50 4-16.13 4-18.18 4-20.42 3-24.02 2-29.36 2-32.19 3-33.39 3-34.01 33.59 Kylliäinen Seppo
4. Myyryläinen Veikko 10-5.03 10-7.36 10-9.25 6-17.41 5-19.24 5-22.01 5-25.33 4-31.00 4-32.35 4-34.03 4-34.29 34.27 Myyryläinen Veikko
5. Kauppila Jorma 3-3.13 5-5.52 5-7.28 7-17.47 6-19.39 6-22.07 4-25.19 3-30.27 5-32.57 5-34.32 5-34.50 34.50 Kauppila Jorma
6. Kapanen Jari 1-2.57 2-5.11 2-6.49 3-15.59 3-17.35 3-20.01 7-26.45 7-31.23 6-33.28 6-34.52 6-35.19 35.18 Kapanen Jari
7. Mäntynen Ari 7-3.37 7-6.09 7-7.52 10-20.52 8-22.51 9-25.37 8-28.43 8-35.20 8-38.18 8-39.44 8-40.08 40.08 Mäntynen Ari
8. Peni Hannu 9-3.47 9-6.36 9-8.41 9-20.43 9-22.59 10-26.03 9-30.08 9-37.07 9-40.29 9-41.55 9-42.13 42.12 Peni Hannu
9. Ojala Sauli 8-3.41 8-6.32 8-8.23 8-19.12 7-21.40 8-24.46 10-31.32 10-37.37 10-40.49 10-42.30 10-42.55 42.54 Ojala Sauli
HYL Ovaska Heikki 6-3.29 4-5.46 4-7.26 5-17.20 - 7-22.20 6-25.45 6-31.15 7-36.57 7-38.35 7-39.00 Ovaska Heikki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kattelus Lasse 4-3.15 2-2.14 6-1.45 4-8.24 2-1.42 5-2.34 6-3.31 4-5.30 3-1.42 2-1.18 4-20 1-- 32.13 Kattelus Lasse
2. Heinonen Juha 2-3.05 1-2.04 1-1.23 1-7.52 4-1.48 1-2.12 1-2.58 10-9.40 1-1.21 1-1.13 3-19 5-- 33.54 Heinonen Juha
3. Kylliäinen Seppo 5-3.27 5-2.30 9-1.53 3-8.23 7-2.05 2-2.24 4-3.20 6-5.34 6-2.43 3-1.20 5-22 1-- 33.59 Kylliäinen Seppo
4. Myyryläinen Veikko 10-5.03 7-2.33 7-1.49 2-8.16 3-1.43 6-2.37 7-3.32 3-5.27 2-1.35 7-1.28 9-26 1-- 34.27 Myyryläinen Veikko
5. Kauppila Jorma 3-3.13 8-2.39 2-1.36 7-10.19 5-1.52 4-2.28 3-3.12 2-5.08 5-2.30 8-1.35 1-18 - 34.50 Kauppila Jorma
6. Kapanen Jari 1-2.57 2-2.14 3-1.38 5-9.10 1-1.36 3-2.26 9-6.44 1-4.38 4-2.05 4-1.24 10-27 5-- 35.18 Kapanen Jari
7. Mäntynen Ari 7-3.37 6-2.32 5-1.43 10-13.00 6-1.59 7-2.46 2-3.06 8-6.37 7-2.58 5-1.26 6-24 - 40.08 Mäntynen Ari
8. Peni Hannu 9-3.47 9-2.49 10-2.05 9-12.02 8-2.16 8-3.04 8-4.05 9-6.59 9-3.22 5-1.26 1-18 5-- 42.12 Peni Hannu
9. Ojala Sauli 8-3.41 10-2.51 8-1.51 8-10.49 9-2.28 9-3.06 10-6.46 7-6.05 8-3.12 10-1.41 7-25 5-- 42.54 Ojala Sauli
HYL Ovaska Heikki 6-3.29 4-2.17 4-1.40 6-9.54 - 5.00 5-3.25 4-5.30 10-5.42 9-1.38 7-25 1-- Ovaska Heikki
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-2.34 1-4.18 1-5.39 1-11.53 1-13.18 1-15.23 1-19.07 1-24.00 1-26.43 1-27.49 1-28.09 28.09 Juutilainen Anssi
2. Kuittinen Esko 28.54
3. Heimala Juha 4-3.00 3-4.55 2-6.30 2-14.50 2-16.27 2-19.02 2-21.46 2-27.03 2-28.46 2-30.09 2-30.34 30.33 Heimala Juha
4. Maajärvi Esa 4-3.00 4-5.09 3-6.43 3-17.17 4-19.30 4-21.47 4-24.31 3-29.10 3-31.19 3-32.36 3-33.00 33.00 Maajärvi Esa
5. Hyppänen Timo 3-2.56 6-5.23 5-6.51 4-17.23 3-18.59 3-21.12 3-24.11 4-32.12 4-33.40 4-35.12 4-35.34 35.33 Hyppänen Timo
6. Niemi Kari-Veli 2-2.51 2-4.51 6-7.49 6-20.24 6-21.55 6-24.15 6-30.14 6-35.05 5-36.40 5-37.58 5-38.24 38.23 Niemi Kari-Veli
7. Laine Pertti 6-3.05 5-5.14 3-6.43 5-19.29 5-21.29 5-23.45 5-27.17 5-32.42 6-37.59 6-39.25 6-39.53 39.52 Laine Pertti
8. Karlsson Henrik 8-4.36 7-7.53 8-10.19 7-24.11 7-26.50 7-30.11 7-35.52 7-43.31 8-47.44 7-49.27 7-49.51 49.50 Karlsson Henrik
9. Manninen Veli 7-4.28 8-7.59 7-10.06 8-27.20 8-29.58 8-33.36 8-37.32 8-44.54 7-47.37 8-49.33 8-50.04 50.03 Manninen Veli
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Juutilainen Anssi 1-2.34 1-1.44 1-1.21 1-6.14 1-1.25 1-2.05 5-3.44 3-4.53 5-2.43 1-1.06 1-20 - 28.09 Juutilainen Anssi
2. Kuittinen Esko
3. Heimala Juha 4-3.00 2-1.55 5-1.35 2-8.20 4-1.37 6-2.35 1-2.44 4-5.17 3-1.43 4-1.23 5-25 1-- 30.33 Heimala Juha
4. Maajärvi Esa 4-3.00 4-2.09 4-1.34 4-10.34 6-2.13 4-2.17 1-2.44 1-4.39 4-2.09 2-1.17 3-24 - 33.00 Maajärvi Esa
5. Hyppänen Timo 3-2.56 6-2.27 2-1.28 3-10.32 3-1.36 2-2.13 3-2.59 8-8.01 1-1.28 6-1.32 2-22 1-- 35.33 Hyppänen Timo
6. Niemi Kari-Veli 2-2.51 3-2.00 8-2.58 5-12.35 2-1.31 5-2.20 8-5.59 2-4.51 2-1.35 3-1.18 6-26 1-- 38.23 Niemi Kari-Veli
7. Laine Pertti 6-3.05 4-2.09 3-1.29 6-12.46 5-2.00 3-2.16 4-3.32 5-5.25 8-5.17 5-1.26 7-28 1-- 39.52 Laine Pertti
8. Karlsson Henrik 8-4.36 7-3.17 7-2.26 7-13.52 8-2.39 7-3.21 7-5.41 7-7.39 7-4.13 7-1.43 3-24 1-- 49.50 Karlsson Henrik
9. Manninen Veli 7-4.28 8-3.31 6-2.07 8-17.14 7-2.38 8-3.38 6-3.56 6-7.22 5-2.43 8-1.56 8-31 1-- 50.03 Manninen Veli
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tani Ossi 2-4.40 2-6.14 3-14.56 2-16.06 2-17.47 2-20.00 2-24.45 1-26.05 1-27.06 1-27.25 27.24 Tani Ossi
2. Päivänranta Pertti 1-4.10 1-5.30 1-12.10 1-13.47 1-15.23 1-17.35 1-24.38 2-26.14 2-27.13 2-27.34 27.33 Päivänranta Pertti
3. Hirvikallio Lassi 6-5.22 5-6.57 5-15.44 4-17.09 3-18.47 3-21.01 3-25.45 3-27.25 3-28.29 3-28.50 28.49 Hirvikallio Lassi
4. Peippo Tapio 3-4.52 3-6.22 2-14.29 5-17.20 5-19.09 5-21.37 4-26.56 4-28.35 4-29.51 4-30.21 30.21 Peippo Tapio
5. Vanhalakka Rauno 4-5.04 4-6.46 4-15.15 3-17.02 4-18.59 4-21.25 5-27.02 5-29.01 5-30.30 5-31.01 31.00 Vanhalakka Rauno
6. Pöllönen Tenho 7-5.27 6-7.11 7-17.38 6-19.11 6-21.12 6-24.01 6-29.42 6-31.30 6-32.40 6-33.01 33.02 Pöllönen Tenho
7. Timonen Pertti 8-5.36 8-7.20 6-17.05 7-19.14 7-21.15 7-24.15 7-30.12 7-32.07 7-33.23 7-33.45 33.44 Timonen Pertti
8. Nurmiainen Juha 10-5.53 11-7.50 9-18.54 8-20.21 8-22.29 8-25.53 8-32.22 8-34.39 8-36.00 8-36.23 36.23 Nurmiainen Juha
9. Kiljunen Risto 11-5.58 10-7.45 11-19.15 9-20.51 10-23.23 9-26.23 9-32.57 9-34.51 9-36.13 9-36.35 36.35 Kiljunen Risto
10. Matikainen Veikko 5-5.16 7-7.19 12-20.48 11-21.58 11-23.41 11-27.48 10-33.23 10-35.20 10-36.50 10-37.12 37.11 Matikainen Veikko
11. Lappalainen Martti 12-6.30 12-8.23 8-17.52 12-22.45 12-25.05 12-27.59 12-34.11 12-36.05 11-37.16 11-37.37 37.37 Lappalainen Martti
12. Kyckling Aki 9-5.41 9-7.39 10-19.11 10-21.08 9-23.10 10-27.32 11-33.41 11-35.37 12-37.37 12-37.58 37.57 Kyckling Aki
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tani Ossi 2-4.40 3-1.34 4-8.42 1-1.10 3-1.41 2-2.13 2-4.45 1-1.20 2-1.01 1-19 1-- 27.24 Tani Ossi
2. Päivänranta Pertti 1-4.10 1-1.20 1-6.40 7-1.37 1-1.36 1-2.12 12-7.03 2-1.36 1-59 2-21 1-- 27.33 Päivänranta Pertti
3. Hirvikallio Lassi 6-5.22 4-1.35 5-8.47 3-1.25 2-1.38 3-2.14 1-4.44 4-1.40 3-1.04 2-21 1-- 28.49 Hirvikallio Lassi
4. Peippo Tapio 3-4.52 2-1.30 2-8.07 11-2.51 5-1.49 5-2.28 3-5.19 3-1.39 6-1.16 11-30 - 30.21 Peippo Tapio
5. Vanhalakka Rauno 4-5.04 5-1.42 3-8.29 8-1.47 6-1.57 4-2.26 5-5.37 11-1.59 10-1.29 12-31 1-- 31.00 Vanhalakka Rauno
6. Pöllönen Tenho 7-5.27 6-1.44 8-10.27 5-1.33 7-2.01 6-2.49 6-5.41 5-1.48 4-1.10 2-21 8-1 33.02 Pöllönen Tenho
7. Timonen Pertti 8-5.36 6-1.44 7-9.45 10-2.09 7-2.01 8-3.00 7-5.57 8-1.55 6-1.16 7-22 1-- 33.44 Timonen Pertti
8. Nurmiainen Juha 10-5.53 10-1.57 9-11.04 4-1.27 10-2.08 10-3.24 10-6.29 12-2.17 8-1.21 10-23 - 36.23 Nurmiainen Juha
9. Kiljunen Risto 11-5.58 8-1.47 10-11.30 6-1.36 12-2.32 8-3.00 11-6.34 6-1.54 9-1.22 7-22 - 36.35 Kiljunen Risto
10. Matikainen Veikko 5-5.16 12-2.03 12-13.29 1-1.10 4-1.43 11-4.07 4-5.35 10-1.57 11-1.30 7-22 1-- 37.11 Matikainen Veikko
11. Lappalainen Martti 12-6.30 9-1.53 6-9.29 12-4.53 11-2.20 7-2.54 9-6.12 6-1.54 5-1.11 2-21 - 37.37 Lappalainen Martti
12. Kyckling Aki 9-5.41 11-1.58 11-11.32 9-1.57 9-2.02 12-4.22 8-6.09 9-1.56 12-2.00 2-21 1-- 37.57 Kyckling Aki
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pellinen Veikko 1-3.14 1-5.34 1-7.12 1-13.15 1-15.57 1-20.15 1-23.06 2-24.37 1-25.44 1-26.06 26.05 Pellinen Veikko
2. Forsblom Lars 7-3.54 5-6.06 4-7.42 2-13.48 2-16.29 2-21.01 2-23.07 1-24.23 2-25.47 2-26.13 26.14 Forsblom Lars
3. Töyrylä Hannu 3-3.21 2-5.38 3-7.30 4-14.05 4-17.04 4-21.47 3-23.27 3-24.44 3-26.00 3-26.22 26.21 Töyrylä Hannu
4. Hyyryläinen Jorma 4-3.31 4-6.00 4-7.42 5-14.10 3-17.01 3-21.17 4-24.02 4-25.19 4-26.31 4-26.53 26.53 Hyyryläinen Jorma
5. Saarilaakso Jaakko 5-3.42 6-6.18 6-8.29 6-15.36 5-18.58 5-23.58 6-27.38 5-28.51 5-30.16 5-30.40 30.40 Saarilaakso Jaakko
6. Tuominen Seppo 2-3.19 2-5.38 2-7.18 3-13.59 6-20.51 6-25.21 5-27.27 6-29.19 6-30.43 6-31.09 31.09 Tuominen Seppo
7. Ryytty Urho 6-3.52 7-6.39 7-8.50 7-17.53 7-23.50 7-29.47 7-32.13 7-33.59 7-35.44 7-36.16 36.15 Ryytty Urho
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Pellinen Veikko 1-3.14 4-2.20 2-1.38 1-6.03 2-2.42 2-4.18 6-2.51 5-1.31 1-1.07 1-22 1-- 26.05 Pellinen Veikko
2. Forsblom Lars 7-3.54 1-2.12 1-1.36 2-6.06 1-2.41 4-4.32 2-2.06 2-1.16 4-1.24 5-26 4-1 26.14 Forsblom Lars
3. Töyrylä Hannu 3-3.21 2-2.17 5-1.52 4-6.35 4-2.59 5-4.43 1-1.40 3-1.17 3-1.16 1-22 1-- 26.21 Töyrylä Hannu
4. Hyyryläinen Jorma 4-3.31 5-2.29 4-1.42 3-6.28 3-2.51 1-4.16 5-2.45 3-1.17 2-1.12 1-22 - 26.53 Hyyryläinen Jorma
5. Saarilaakso Jaakko 5-3.42 6-2.36 6-2.11 6-7.07 5-3.22 6-5.00 7-3.40 1-1.13 6-1.25 4-24 - 30.40 Saarilaakso Jaakko
6. Tuominen Seppo 2-3.19 3-2.19 3-1.40 5-6.41 7-6.52 3-4.30 2-2.06 7-1.52 4-1.24 5-26 - 31.09 Tuominen Seppo
7. Ryytty Urho 6-3.52 7-2.47 6-2.11 7-9.03 6-5.57 7-5.57 4-2.26 6-1.46 7-1.45 7-32 1-- 36.15 Ryytty Urho
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Veijalainen Pertti 1-2.41 1-4.17 1-10.30 1-14.05 1-15.53 1-17.57 1-24.27 1-26.53 1-28.22 1-28.46 28.45 Veijalainen Pertti
2. Rintee Taisto 5-3.22 2-5.05 2-12.34 2-14.48 2-17.16 2-19.40 2-26.08 2-28.59 2-30.43 2-31.09 31.08 Rintee Taisto
