Rastivälien ajat
D
1. Navi -1 1:48:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Viita Milka | D14B | 28:23 | 81: 3:21 | 112: 3:47 | 113: 3:45 | 119: 1:42 | 122: 3:19 | 83: 4:16 | 109: 3:06 | 111: 3:05 | 100: 40 | 200: 1:23 | ||
| 2 | Pulkkinen Iita | RR | 19:51 | 601: 3:30 | 602: 5:10 | 603: 4:52 | 604: 3:32 | 605: 1:14 | 200: 1:34 | ||||||
| 3 | Viita Silja | TR | 21:48 | 80: 4:01 | 82: 4:08 | 108: 2:00 | 109: 4:59 | 110: 3:42 | 100: 1:31 | 200: 1:28 | |||||
| 4 | Virjula Laura | D16A | 38:40 | 81: 3:37 | 112: 3:28 | 113: 3:29 | 114: 2:01 | 118: 5:00 | 119: 4:10 | 122: 3:11 | 83: 4:32 | 109: 3:58 | 111: 2:53 | 100: 58 | 200: 1:24 |
2. SK Vuoksi -1 1:51:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Varjus Hanna | D14A | 28:48 | 80: 3:38 | 112: 4:03 | 113: 3:05 | 119: 2:12 | 122: 3:05 | 84: 4:36 | 109: 3:42 | 111: 2:24 | 100: 42 | 200: 1:22 | ||
| 2 | Juutilainen Sonia | RR | 26:36 | 601: 4:22 | 602: 9:38 | 603: 5:13 | 604: 4:06 | 605: 1:29 | 200: 1:50 | ||||||
| 3 | Ruhanen Jenni | TR | 20:44 | 80: 5:33 | 82: 3:38 | 108: 2:12 | 109: 3:41 | 110: 3:02 | 100: 1:18 | 200: 1:21 | |||||
| 4 | Silvonen Vilmalotta | D16B | 34:52 | 80: 4:05 | 112: 3:36 | 113: 3:24 | 114: 1:55 | 118: 3:34 | 119: 3:41 | 122: 2:40 | 84: 4:17 | 109: 3:17 | 111: 2:11 | 100: 49 | 200: 1:23 |
3. Kymin Suunnistajat -1 1:58:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Väyrynen Anni | D14A | 35:50 | 80: 4:04 | 112: 4:29 | 113: 4:42 | 119: 2:20 | 122: 3:55 | 84: 6:14 | 109: 4:47 | 111: 2:47 | 100: 1:01 | 200: 1:31 | ||
| 2 | Metsola Roosa | RR | 16:22 | 601: 3:09 | 602: 2:46 | 603: 4:12 | 604: 3:47 | 605: 52 | 200: 1:37 | ||||||
| 3 | Väyrynen Aino | TR | 24:07 | 80: 8:48 | 82: 3:34 | 108: 2:17 | 109: 3:33 | 110: 3:02 | 100: 1:24 | 200: 1:30 | |||||
| 4 | Kotro Vilma | D16B | 42:33 | 80: 4:01 | 112: 4:05 | 113: 3:42 | 114: 2:32 | 118: 5:05 | 119: 4:10 | 122: 3:13 | 84: 4:38 | 109: 4:32 | 111: 4:13 | 100: 1:05 | 200: 1:18 |
4. Vehkalahden Veikot -1 1:59:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Ala-Jääski Janika | D14B | 30:57 | 81: 4:04 | 112: 3:10 | 113: 5:44 | 119: 2:15 | 122: 2:48 | 83: 4:09 | 109: 3:04 | 111: 3:11 | 100: 1:12 | 200: 1:20 | ||
| 2 | Pakkanen Reetta | RR | 20:40 | 601: 3:56 | 602: 4:41 | 603: 5:03 | 604: 3:51 | 605: 1:24 | 200: 1:46 | ||||||
| 3 | Kiri Kaisa | TR | 18:38 | 80: 4:43 | 82: 3:24 | 108: 1:48 | 109: 4:16 | 110: 2:11 | 100: 49 | 200: 1:27 | |||||
| 4 | Kauppila Kaisa | D16A | 48:59 | 81: 4:32 | 112: 4:17 | 113: 4:32 | 114: 2:22 | 118: 6:56 | 119: 4:56 | 122: 3:33 | 83: 5:25 | 109: 5:21 | 111: 4:17 | 100: 1:07 | 200: 1:42 |
5. Sippurasti -1 2:11:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Tani Leena | D14B | 36:26 | 81: 3:41 | 112: 4:56 | 113: 4:30 | 119: 2:14 | 122: 3:28 | 83: 5:44 | 109: 6:13 | 111: 2:41 | 100: 1:04 | 200: 1:55 | ||
| 2 | Vilkki Emma | RR | 33:31 | 601: 8:07 | 602: 6:44 | 603: 8:34 | 604: 6:04 | 605: 1:49 | 200: 2:12 | ||||||
| 3 | Espo Maria | TR | 18:18 | 80: 3:12 | 82: 3:23 | 108: 2:26 | 109: 4:17 | 110: 2:39 | 100: 1:04 | 200: 1:17 | |||||
| 4 | Espo Carita | D16A | 43:40 | 81: 5:01 | 112: 3:57 | 113: 5:09 | 114: 2:03 | 118: 4:53 | 119: 4:27 | 122: 3:04 | 83: 5:09 | 109: 4:05 | 111: 3:30 | 100: 1:01 | 200: 1:22 |
6. Navi -2 2:12:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Kosonen Irene | D14B | 36:21 | 81: 3:19 | 112: 4:00 | 113: 3:41 | 119: 2:02 | 122: 4:20 | 83: 4:51 | 109: 6:03 | 111: 5:29 | 100: 44 | 200: 1:53 | ||
| 2 | Salomaa Anni-Kaisa | RR | 22:25 | 601: 5:25 | 602: 3:19 | 603: 4:49 | 604: 4:41 | 605: 2:41 | 200: 1:31 | ||||||
| 3 | Pulkkinen Tiia | TR | 26:21 | 80: 9:24 | 82: 3:41 | 108: 2:11 | 109: 4:32 | 110: 3:15 | 100: 1:46 | 200: 1:33 | |||||
| 4 | Ollikainen Juuli | D16A | 47:07 | 81: 6:41 | 112: 5:32 | 113: 5:07 | 114: 2:08 | 118: 4:50 | 119: 4:28 | 122: 2:55 | 83: 5:15 | 109: 4:11 | 111: 3:20 | 100: 1:09 | 200: 1:32 |
7. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 2:29:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Kuusio Hanna | D14B | 42:40 | 81: 3:40 | 112: 3:58 | 113: 8:11 | 119: 4:30 | 122: 4:16 | 83: 6:13 | 109: 5:31 | 111: 3:46 | 100: 46 | 200: 1:49 | ||
| 2 | Kaipia Riina | RR | 25:32 | 601: 4:54 | 602: 5:19 | 603: 6:31 | 604: 5:01 | 605: 1:44 | 200: 2:04 | ||||||
| 3 | Korhonen Julia | TR | 25:08 | 80: 4:10 | 82: 4:49 | 108: 2:17 | 109: 4:44 | 110: 6:29 | 100: 58 | 200: 1:42 | |||||
| 4 | Rissanen Sanni | D16A | 56:25 | 81: 5:00 | 112: 4:59 | 113: 5:27 | 114: 2:22 | 118: 6:26 | 119: 9:43 | 122: 3:34 | 83: 5:07 | 109: 7:48 | 111: 3:45 | 100: 39 | 200: 1:36 |
8. SK Vuoksi -2 2:33:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Lonka Maiju | D14A | 35:55 | 80: 4:29 | 112: 4:45 | 113: 3:51 | 119: 2:25 | 122: 3:17 | 84: 7:02 | 109: 4:34 | 111: 2:59 | 100: 1:05 | 200: 1:29 | ||
| 2 | Lonka Minna | RR | 25:21 | 601: 6:06 | 602: 3:58 | 603: 5:42 | 604: 5:48 | 605: 2:06 | 200: 1:42 | ||||||
| 3 | Tikkanen Johanna | TR | 22:13 | 80: 6:18 | 82: 4:03 | 108: 2:13 | 109: 4:27 | 110: 3:06 | 100: 48 | 200: 1:19 | |||||
| 4 | Rautio Tia | D16B | 1:09:36 | 80: 5:10 | 112: 6:11 | 113: 5:32 | 114: 5:00 | 118: 11:11 | 119: 6:02 | 122: 4:27 | 84: 7:27 | 109: 9:56 | 111: 5:04 | 100: 1:14 | 200: 2:22 |
9. Kuusankosken Urheiluseura -1 2:40:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Laine Johanna | D14A | 42:33 | 80: 4:33 | 112: 6:01 | 113: 4:41 | 119: 2:34 | 122: 4:23 | 84: 7:53 | 109: 5:30 | 111: 4:19 | 100: 50 | 200: 1:50 | ||
| 2 | Salmi Johanna | RR | 31:26 | 601: 7:11 | 602: 6:12 | 603: 7:30 | 604: 5:39 | 605: 2:03 | 200: 2:51 | ||||||
| 3 | Hyyrynen Noora | TR | 23:41 | 80: 4:50 | 82: 5:07 | 108: 2:21 | 109: 4:41 | 110: 4:04 | 100: 1:04 | 200: 1:35 | |||||
| 4 | Pajari Marjut | D16B | 1:02:31 | 80: 4:49 | 112: 6:06 | 113: 6:05 | 114: 3:06 | 118: 13:39 | 119: 5:15 | 122: 3:25 | 84: 6:57 | 109: 7:08 | 111: 3:36 | 100: 51 | 200: 1:35 |
10. Vehkalahden Veikot -2 2:40:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Ojala Janita | D14A | 42:26 | 80: 4:55 | 112: 5:50 | 113: 4:31 | 119: 2:35 | 122: 4:23 | 84: 6:36 | 109: 7:20 | 111: 3:47 | 100: 48 | 200: 1:42 | ||
| 2 | Virtanen Eveliina | RR | 24:13 | 601: 6:02 | 602: 5:10 | 603: 5:21 | 604: 4:15 | 605: 1:35 | 200: 1:51 | ||||||
| 3 | Hautamäki Netta | TR | 29:28 | 80: 6:52 | 82: 5:10 | 108: 2:44 | 109: 7:29 | 110: 3:47 | 100: 1:34 | 200: 1:52 | |||||
| 4 | Siljander Saana | D16B | 1:04:31 | 80: 5:44 | 112: 7:35 | 113: 5:21 | 114: 3:02 | 118: 13:30 | 119: 5:18 | 122: 3:29 | 84: 6:57 | 109: 7:17 | 111: 3:29 | 100: 57 | 200: 1:54 |
H/D
1. SK Vuoksi -2 1:48:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Ruhanen Jaakko | H14A | 35:47 | 81: 2:54 | 112: 4:05 | 113: 3:14 | 114: 2:08 | 118: 3:49 | 119: 3:56 | 122: 3:27 | 83: 3:43 | 109: 3:09 | 111: 3:25 | 100: 35 | 200: 1:22 | ||
| 2 | Ryytty Mikko | RR | 19:09 | 601: 4:10 | 602: 2:46 | 603: 5:09 | 604: 4:01 | 605: 1:39 | 200: 1:25 | ||||||||
| 3 | Similä Henri | TR | 16:53 | 80: 3:21 | 82: 3:03 | 108: 1:48 | 109: 3:44 | 110: 2:29 | 100: 53 | 200: 1:36 | |||||||
| 4 | Villanen Simo | H16B | 36:17 | 81: 2:41 | 112: 3:07 | 113: 2:54 | 114: 1:35 | 116: 3:50 | 117: 1:57 | 118: 3:02 | 119: 3:29 | 122: 2:35 | 83: 3:58 | 109: 3:05 | 111: 2:10 | 100: 42 | 200: 1:12 |
2. Kymin Suunnistajat -1 1:48:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Kotro Tuomas | H14A | 28:24 | 81: 2:35 | 112: 2:58 | 113: 2:41 | 114: 1:52 | 118: 3:00 | 119: 2:58 | 122: 2:34 | 83: 3:28 | 109: 2:41 | 111: 1:49 | 100: 35 | 200: 1:13 | ||
| 2 | Väyrynen Antti | RR | 19:47 | 601: 3:19 | 602: 5:17 | 603: 5:13 | 604: 3:25 | 605: 1:05 | 200: 1:29 | ||||||||
| 3 | Maisalmi Juho | TR | 23:27 | 80: 5:31 | 82: 4:27 | 108: 2:48 | 109: 4:10 | 110: 3:42 | 100: 1:05 | 200: 1:45 | |||||||
| 4 | Laine Miika | H16B | 36:28 | 81: 2:58 | 112: 3:03 | 113: 2:54 | 114: 1:37 | 116: 3:39 | 117: 2:14 | 118: 2:55 | 119: 3:23 | 122: 2:40 | 83: 4:05 | 109: 3:01 | 111: 2:07 | 100: 41 | 200: 1:12 |
3. SK Vuoksi -1 1:51:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Nenonen Lauri | H14A | 28:30 | 81: 2:40 | 112: 2:52 | 113: 2:44 | 114: 1:49 | 118: 2:59 | 119: 3:02 | 122: 2:30 | 83: 3:26 | 109: 2:43 | 111: 1:52 | 100: 36 | 200: 1:18 | ||
| 2 | Tonder Aapo | RR | 16:14 | 601: 3:06 | 602: 3:24 | 603: 3:54 | 604: 3:11 | 605: 1:08 | 200: 1:32 | ||||||||
| 3 | Pellinen Antti | TR | 25:26 | 80: 7:51 | 82: 3:50 | 108: 1:59 | 109: 5:06 | 110: 3:17 | 100: 1:56 | 200: 1:28 | |||||||
| 4 | Lonka Mikko | H16B | 40:48 | 81: 2:52 | 112: 3:04 | 113: 3:55 | 114: 1:57 | 116: 4:00 | 117: 1:04 | 118: 3:46 | 119: 3:37 | 122: 3:03 | 83: 4:24 | 109: 3:47 | 111: 3:17 | 100: 38 | 200: 1:23 |
4. Lappeen Riento -1 1:56:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Lyytikäinen Osku | H14A | 41:56 | 81: 3:07 | 112: 3:18 | 113: 3:40 | 114: 2:04 | 118: 4:30 | 119: 5:41 | 122: 3:51 | 83: 5:02 | 109: 4:25 | 111: 3:51 | 100: 55 | 200: 1:32 | ||
| 2 | Nurmi Antti | RR | 20:38 | 601: 4:10 | 602: 4:19 | 603: 4:51 | 604: 4:18 | 605: 1:16 | 200: 1:45 | ||||||||
| 3 | Juvakka Vilma | TR | 21:22 | 80: 4:15 | 82: 4:03 | 108: 2:16 | 109: 4:22 | 110: 3:28 | 100: 1:07 | 200: 1:52 | |||||||
| 4 | Saikko Ville | H16B | 32:25 | 81: 2:35 | 112: 2:45 | 113: 3:01 | 114: 1:44 | 116: 3:14 | 117: 1:00 | 118: 3:00 | 119: 3:02 | 122: 2:30 | 83: 3:23 | 109: 2:13 | 111: 2:00 | 100: 46 | 200: 1:13 |
5. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 2:01:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Hakkarainen Markus | H14B | 40:19 | 80: 2:55 | 112: 3:37 | 113: 3:29 | 114: 2:09 | 118: 3:49 | 119: 4:17 | 122: 3:48 | 84: 5:57 | 109: 4:42 | 111: 3:12 | 100: 48 | 200: 1:36 | ||
| 2 | Silventoinen Juho | RR | 26:06 | 601: 5:41 | 602: 4:48 | 603: 5:54 | 604: 6:07 | 605: 1:24 | 200: 2:12 | ||||||||
| 3 | Herttuainen Niko | TR | 21:03 | 80: 4:01 | 82: 4:16 | 108: 2:55 | 109: 4:08 | 110: 3:12 | 100: 1:13 | 200: 1:19 | |||||||
| 4 | Vanhoja Tommi | H16A | 33:34 | 80: 2:44 | 112: 2:59 | 113: 2:31 | 114: 1:50 | 116: 3:13 | 117: 1:19 | 118: 1:59 | 119: 3:53 | 122: 2:37 | 84: 3:32 | 109: 3:14 | 111: 1:45 | 100: 43 | 200: 1:16 |
6. Navi -1 2:03:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Salomaa Antti-Ville | H14B | 39:56 | 80: 4:16 | 112: 4:06 | 113: 3:55 | 114: 1:59 | 118: 4:14 | 119: 4:17 | 122: 3:01 | 84: 4:34 | 109: 4:12 | 111: 3:00 | 100: 1:01 | 200: 1:22 | ||
| 2 | Syrjäläinen Topi | RR | 14:42 | 601: 3:21 | 602: 2:06 | 603: 4:05 | 604: 2:57 | 605: 46 | 200: 1:27 | ||||||||
| 3 | Syrjäläinen Arttu | TR | 15:22 | 80: 3:44 | 82: 2:42 | 108: 1:39 | 109: 3:02 | 110: 2:10 | 100: 51 | 200: 1:15 | |||||||
| 4 | Ahola Matias | H16A | 53:22 | 80: 3:19 | 112: 3:54 | 113: 4:16 | 114: 2:14 | 116: 4:15 | 117: 10:20 | 118: 3:01 | 119: 3:30 | 122: 3:11 | 84: 6:38 | 109: 3:48 | 111: 2:24 | 100: 1:10 | 200: 1:23 |
7. SK Vuoksi -4 2:12:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Davitson Aleksi | H14B | 40:06 | 80: 3:41 | 112: 3:54 | 113: 3:18 | 114: 2:46 | 118: 5:03 | 119: 4:12 | 122: 3:09 | 84: 4:33 | 109: 4:02 | 111: 2:58 | 100: 1:00 | 200: 1:30 | ||
| 2 | Ryytty Mari | RR | 23:09 | 601: 4:21 | 602: 5:18 | 603: 5:56 | 604: 4:21 | 605: 1:26 | 200: 1:48 | ||||||||
| 3 | Friari Henri | TR | 18:46 | 80: 3:20 | 82: 4:19 | 108: 1:50 | 109: 3:02 | 110: 2:55 | 100: 2:04 | 200: 1:17 | |||||||
| 4 | Davitson Daniel | H16A | 50:05 | 80: 3:50 | 112: 6:26 | 113: 3:35 | 114: 1:55 | 116: 7:52 | 117: 1:11 | 118: 2:30 | 119: 4:05 | 122: 3:03 | 84: 5:05 | 109: 5:02 | 111: 3:02 | 100: 1:13 | 200: 1:17 |
8. Kuusankosken Urheiluseura -1 2:13:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Jokisalo Olli | H14B | 52:27 | 80: 3:50 | 112: 4:11 | 113: 4:02 | 114: 2:22 | 118: 4:20 | 119: 4:21 | 122: 3:14 | 84: 12:21 | 109: 8:05 | 111: 2:48 | 100: 1:16 | 200: 1:38 | ||
| 2 | Kalela Antti | RR | 18:19 | 601: 4:59 | 602: 2:26 | 603: 3:47 | 604: 3:49 | 605: 1:43 | 200: 1:36 | ||||||||
| 3 | Mäkipaakkanen Jere | TR | 24:22 | 80: 4:58 | 82: 4:12 | 108: 2:04 | 109: 5:28 | 110: 3:30 | 100: 2:12 | 200: 1:59 | |||||||
| 4 | Matikainen Juho | H16A | 38:07 | 80: 2:53 | 112: 3:54 | 113: 2:27 | 114: 1:38 | 116: 3:23 | 117: 1:01 | 118: 5:39 | 119: 3:27 | 122: 2:35 | 84: 3:49 | 109: 2:48 | 111: 2:17 | 100: 48 | 200: 1:29 |
9. Vehkalahden Veikot -2 2:15:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Hakulinen Niko | H14A | 36:10 | 81: 3:03 | 112: 3:12 | 113: 3:51 | 114: 1:59 | 118: 4:06 | 119: 3:46 | 122: 3:29 | 83: 3:44 | 109: 3:29 | 111: 3:18 | 100: 39 | 200: 1:34 | ||
| 2 | Pyykki Joonas | RR | 25:58 | 601: 4:40 | 602: 4:52 | 603: 7:10 | 604: 5:47 | 200: 25:58 | |||||||||
| 3 | Kiri Hanna | TR | 21:29 | 80: 4:14 | 82: 4:15 | 108: 2:17 | 109: 4:23 | 110: 3:35 | 100: 1:17 | 200: 1:29 | |||||||
| 4 | Koskiaho Akseli | H16B | 51:58 | 81: 3:05 | 112: 3:51 | 113: 5:18 | 114: 1:50 | 116: 4:11 | 117: 4:39 | 118: 5:03 | 119: 4:01 | 122: 3:49 | 83: 5:42 | 109: 4:02 | 111: 3:41 | 100: 1:18 | 200: 1:29 |
10. Kuusankosken Urheiluseura -2 2:21:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Hietanen Pinja | H14B | 51:52 | 80: 4:21 | 112: 4:49 | 113: 4:18 | 114: 2:51 | 118: 5:35 | 119: 5:04 | 122: 4:05 | 84: 6:16 | 109: 6:56 | 111: 4:59 | 100: 1:12 | 200: 1:26 | ||
| 2 | Toivanen Elmeri | RR | 16:52 | 601: 3:36 | 602: 2:43 | 603: 4:33 | 604: 3:16 | 605: 1:17 | 200: 1:27 | ||||||||
| 3 | Kunelius Tiia | TR | 24:13 | 80: 6:53 | 82: 3:48 | 108: 2:23 | 109: 6:24 | 110: 2:24 | 100: 56 | 200: 1:25 | |||||||
| 4 | Forsberg Paavo | H16A | 48:44 | 80: 4:15 | 112: 3:54 | 113: 3:19 | 114: 1:44 | 116: 6:13 | 117: 1:31 | 118: 4:14 | 119: 4:16 | 122: 3:11 | 84: 4:45 | 109: 4:57 | 111: 3:42 | 100: 1:20 | 200: 1:24 |
11. Navi -2 2:27:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Valjakka Vili | H14A | 45:58 | 81: 3:22 | 112: 4:08 | 113: 3:20 | 114: 3:24 | 118: 7:25 | 119: 6:28 | 122: 3:15 | 83: 4:41 | 109: 4:23 | 111: 2:59 | 100: 54 | 200: 1:39 | ||
| 2 | Sihvonen Anton | RR | 19:12 | 601: 3:52 | 602: 3:33 | 603: 4:41 | 604: 4:32 | 605: 58 | 200: 1:36 | ||||||||
| 3 | Virjula Santtu | TR | 21:50 | 80: 4:01 | 82: 5:42 | 108: 2:04 | 109: 4:20 | 110: 3:11 | 100: 1:07 | 200: 1:25 | |||||||
| 4 | Sihvonen Joel | H16B | 1:00:22 | 81: 5:09 | 112: 6:06 | 113: 6:17 | 114: 2:45 | 116: 5:02 | 117: 1:51 | 118: 3:49 | 119: 5:28 | 122: 4:00 | 83: 5:23 | 109: 7:03 | 111: 4:20 | 100: 1:09 | 200: 2:01 |
12. Vehkalahden Veikot -3 2:30:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Hautamäki Niko | H14A | 51:24 | 81: 3:33 | 112: 4:10 | 113: 5:00 | 114: 2:46 | 118: 5:43 | 119: 4:31 | 122: 4:21 | 83: 5:10 | 109: 10:00 | 111: 3:44 | 100: 53 | 200: 1:34 | ||
| 2 | Takanen Samu | RR | 19:14 | 601: 4:11 | 602: 3:11 | 603: 4:20 | 604: 4:01 | 605: 1:43 | 200: 1:48 | ||||||||
| 3 | Koskiaho Anni-Elina | TR | 25:03 | 80: 4:48 | 82: 4:10 | 108: 2:20 | 109: 6:36 | 110: 4:12 | 100: 1:29 | 200: 1:29 | |||||||
| 4 | Koivu Ilkka | H16B | 54:44 | 81: 4:16 | 112: 4:30 | 113: 4:58 | 114: 2:27 | 116: 5:27 | 117: 2:24 | 118: 3:59 | 119: 4:26 | 122: 3:01 | 83: 5:37 | 109: 7:15 | 111: 3:27 | 100: 1:03 | 200: 1:55 |
13. Sippurasti -1 2:31:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Peni Riikka | H14A | 1:13:56 | 81: 4:34 | 112: 6:47 | 113: 7:11 | 114: 4:48 | 118: 7:58 | 119: 7:53 | 122: 6:20 | 83: 12:21 | 109: 7:46 | 111: 4:10 | 100: 1:57 | 200: 2:12 | ||
| 2 | Vainio Joonas | RR | 17:37 | 601: 4:20 | 602: 2:58 | 603: 4:23 | 604: 3:26 | 605: 1:02 | 200: 1:29 | ||||||||
| 3 | Nyman Oskari | TR | 19:09 | 80: 4:11 | 82: 4:23 | 108: 2:02 | 109: 2:59 | 110: 2:46 | 100: 1:23 | 200: 1:25 | |||||||
| 4 | Peni Jaakko | H16B | 40:46 | 81: 3:27 | 112: 4:06 | 113: 4:01 | 114: 1:53 | 116: 3:52 | 117: 1:16 | 118: 2:51 | 119: 3:45 | 122: 2:40 | 83: 4:26 | 109: 4:03 | 111: 2:19 | 100: 44 | 200: 1:24 |
14. SK Vuoksi -3 2:32:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Kaakinen Arttu | H14A | 51:53 | 81: 3:32 | 112: 4:22 | 113: 4:19 | 114: 2:30 | 118: 7:04 | 119: 9:12 | 122: 3:38 | 83: 5:55 | 109: 4:36 | 111: 3:58 | 100: 59 | 200: 1:49 | ||
| 2 | Nenonen Liisa | RR | 22:25 | 601: 4:42 | 602: 4:54 | 603: 4:36 | 604: 4:43 | 605: 1:40 | 200: 1:50 | ||||||||
| 3 | Rautio Tinja | TR | 23:06 | 80: 4:34 | 82: 4:37 | 108: 2:40 | 109: 4:51 | 110: 3:49 | 100: 1:02 | 200: 1:34 | |||||||
| 4 | Juutilainen Masa | H16B | 54:39 | 81: 4:24 | 112: 4:12 | 113: 3:41 | 114: 2:14 | 116: 5:25 | 117: 2:39 | 118: 3:35 | 119: 4:32 | 122: 2:58 | 83: 11:49 | 109: 4:01 | 111: 2:26 | 100: 1:09 | 200: 1:35 |
15. Kaakon Rasti -1 2:33:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Poutanen Jani | H14B | 57:59 | 80: 4:39 | 112: 5:40 | 113: 5:12 | 114: 3:42 | 118: 7:21 | 119: 6:14 | 122: 4:30 | 84: 7:45 | 109: 5:49 | 111: 4:32 | 100: 1:05 | 200: 1:31 | ||
| 2 | Hämäläinen Juuso | RR | 20:16 | 601: 4:16 | 602: 4:50 | 603: 4:35 | 604: 3:47 | 605: 1:10 | 200: 1:39 | ||||||||
| 3 | Riihelä Kimmo | TR | 25:15 | 80: 9:39 | 82: 3:28 | 108: 1:59 | 109: 3:58 | 110: 3:19 | 100: 1:14 | 200: 1:39 | |||||||
| 4 | Tuompo Matias | H16A | 49:47 | 80: 7:40 | 112: 3:46 | 113: 6:55 | 114: 2:11 | 116: 4:11 | 117: 1:03 | 118: 3:09 | 119: 4:21 | 122: 3:30 | 84: 4:34 | 109: 3:25 | 111: 2:40 | 100: 59 | 200: 1:24 |
16. Kouvolan Rasti-72 -1 2:34:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Vanhala Lassi | H14A | 1:05:07 | 81: 3:02 | 112: 4:30 | 113: 4:34 | 114: 2:48 | 118: 12:41 | 119: 9:50 | 122: 6:29 | 83: 6:56 | 109: 5:19 | 111: 4:22 | 100: 2:39 | 200: 1:57 | ||
| 2 | Tynys Joona | RR | 15:52 | 601: 3:20 | 602: 3:44 | 603: 3:31 | 604: 2:54 | 605: 43 | 200: 1:41 | ||||||||
| 3 | Irtola Miika | TR | 21:35 | 80: 6:53 | 82: 3:26 | 108: 1:59 | 109: 3:54 | 110: 2:44 | 100: 1:05 | 200: 1:35 | |||||||
| 4 | Vanhala Lauri | H16B | 51:49 | 81: 2:52 | 112: 3:39 | 113: 4:03 | 114: 2:02 | 116: 4:38 | 117: 1:20 | 118: 7:48 | 119: 5:11 | 122: 3:47 | 83: 6:23 | 109: 5:03 | 111: 2:25 | 100: 1:01 | 200: 1:39 |
17. Lappeen Riento -2 2:40:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Korpela Joonas | H14A | 57:45 | 81: 3:59 | 112: 4:48 | 113: 4:32 | 114: 3:16 | 118: 5:27 | 119: 4:53 | 122: 4:04 | 83: 7:50 | 109: 8:44 | 111: 6:41 | 100: 1:36 | 200: 1:56 | ||
| 2 | Kaipia Tommi | RR | 24:13 | 601: 4:31 | 602: 6:10 | 603: 5:01 | 604: 4:25 | 605: 1:53 | 200: 2:14 | ||||||||
| 3 | Similä Henri | TR | 20:33 | 80: 3:48 | 82: 4:10 | 108: 2:06 | 109: 4:59 | 110: 2:49 | 100: 1:03 | 200: 1:38 | |||||||
| 4 | Olkkonen Tiina | H16B | 58:02 | 81: 4:45 | 112: 4:29 | 113: 5:40 | 114: 2:47 | 116: 7:14 | 117: 1:38 | 118: 3:06 | 119: 4:32 | 122: 3:27 | 83: 5:08 | 109: 9:01 | 111: 3:24 | 100: 57 | 200: 1:55 |
18. Raja-Karjalan Suunnistajat -2 2:49:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Hirvi Joonas | H14B | 51:50 | 80: 4:01 | 112: 4:49 | 113: 4:12 | 114: 2:47 | 118: 5:53 | 119: 5:05 | 122: 4:26 | 84: 6:39 | 109: 6:14 | 111: 4:35 | 100: 1:01 | 200: 2:09 | ||
| 2 | Ahonen Tomi | RR | 18:24 | 601: 3:50 | 602: 3:57 | 603: 4:29 | 604: 3:14 | 605: 1:19 | 200: 1:35 | ||||||||
| 3 | Erling Otto | TR | 42:56 | 80: 6:35 | 82: 5:17 | 108: 6:23 | 109: 8:43 | 110: 10:46 | 100: 2:43 | 200: 2:29 | |||||||
