URHOT Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Mertanen Simo 2-5.06 1-9.10 3-10.26 2-11.52 2-13.00 1-17.29 7-21.48 1-23.47 1-24.45 24.45 Mertanen Simo
2. Pellinen Teppo 3-5.07 3-9.14 1-10.18 7-12.01 7-13.06 4-17.36 1-21.40 2-23.48 2-24.48 24.48 Pellinen Teppo
3. Kiljunen Antti 11-5.28 10-9.42 8-10.41 8-12.02 8-13.07 6-17.41 2-21.42 3-23.49 3-24.49 24.49 Kiljunen Antti
4. Juutilainen Anssi 6-5.20 8-9.37 7-10.39 4-11.57 4-13.02 3-17.32 6-21.47 4-23.51 4-24.53 24.53 Juutilainen Anssi
5. Hirvikallio Joni 5-5.18 7-9.34 6-10.37 9-12.03 9-13.09 7-17.44 4-21.45 5-23.53 5-24.54 24.54 Hirvikallio Joni
6. Kaplas Jarkko 8-5.23 6-9.33 5-10.35 4-11.57 5-13.03 8-17.45 5-21.46 6-23.54 6-24.58 24.58 Kaplas Jarkko
7. korhonen Kai 7-5.21 9-9.38 8-10.41 6-11.59 6-13.05 5-17.39 3-21.44 7-23.56 7-25.18 25.18 korhonen Kai
8. Isomarkku Pentti 1-5.03 2-9.12 2-10.24 1-11.49 1-12.58 1-17.29 8-21.49 8-24.16 8-25.41 25.41 Isomarkku Pentti
9. Taussi Jussi 9-5.24 5-9.30 4-10.32 3-11.53 2-13.00 9-17.54 9-22.22 9-24.37 9-26.04 26.04 Taussi Jussi
10. Myllärinen Teemu 12-5.31 11-9.58 11-11.14 11-12.54 11-14.12 12-19.53 13-24.33 11-27.09 10-28.16 28.16 Myllärinen Teemu
11. Vanhoja Tommi 19-5.48 19-10.27 17-11.33 17-13.07 17-14.26 14-19.59 15-24.39 13-27.13 11-28.18 28.18 Vanhoja Tommi
12. Lintunen Sampsa 10-5.27 21-10.56 20-11.59 20-13.49 20-15.06 18-20.32 17-24.41 14-27.15 12-28.21 28.21 Lintunen Sampsa
13. Uusitalo Tuomas 20-5.50 16-10.17 13-11.18 13-12.58 13-14.15 11-19.50 14-24.35 10-27.07 13-28.22 28.22 Uusitalo Tuomas
14. Asikainen Pasi 16-5.39 12-10.02 18-11.34 19-13.12 19-14.32 19-20.34 19-25.10 17-27.29 14-28.25 28.25 Asikainen Pasi
14. Torniainen Ilkka 14-5.36 14-10.12 12-11.15 10-12.51 10-14.07 10-19.31 10-24.20 16-27.22 14-28.25 28.25 Torniainen Ilkka
16. Uusitalo Juho 15-5.38 13-10.04 10-11.12 12-12.55 12-14.14 15-20.03 11-24.28 12-27.10 16-28.32 28.32 Uusitalo Juho
17. Similä Juha 18-5.42 17-10.18 14-11.20 14-12.59 14-14.17 17-20.10 15-24.39 15-27.18 17-28.41 28.41 Similä Juha
18. Saikko Ville 17-5.41 18-10.20 16-11.27 15-13.03 15-14.20 13-19.56 12-24.30 19-27.42 18-28.58 28.58 Saikko Ville
19. Korhonen Mika 21-5.57 20-10.31 19-11.38 18-13.10 18-14.29 16-20.09 18-24.46 18-27.34 19-29.01 29.01 Korhonen Mika
20. Nenonen Heikki 13-5.33 15-10.15 15-11.24 16-13.05 16-14.22 20-20.57 20-26.39 20-31.01 20-32.42 32.42 Nenonen Heikki
21. Lehtonen Olli 23-6.48 22-12.11 21-14.05 21-16.36 21-18.15 21-25.34 21-31.57 21-35.04 21-36.23 36.23 Lehtonen Olli
22. Saarinen Jarkko 4-5.10 4-9.28 23-19.06 23-20.44 22-21.57 22-27.49 22-32.12 22-36.54 22-38.18 38.18 Saarinen Jarkko
23. Nurmiainen Aaro 22-6.20 23-13.47 22-17.00 22-20.35 23-23.09 23-31.07 23-37.34 23-41.12 23-42.52 42.52 Nurmiainen Aaro
URHOT Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Mertanen Simo 2-5.06 1-4.04 18-1.16 7-1.26 8-1.08 1-4.29 8-4.19 1-1.59 2-58 - 24.45 Mertanen Simo
2. Pellinen Teppo 3-5.07 3-4.07 11-1.04 19-1.43 1-1.05 2-4.30 4-4.04 4-2.08 3-1.00 - 24.48 Pellinen Teppo
3. Kiljunen Antti 11-5.28 6-4.14 1-59 3-1.21 1-1.05 5-4.34 1-4.01 3-2.07 3-1.00 - 24.49 Kiljunen Antti
4. Juutilainen Anssi 6-5.20 8-4.17 3-1.02 1-1.18 1-1.05 2-4.30 7-4.15 2-2.04 6-1.02 - 24.53 Juutilainen Anssi
5. Hirvikallio Joni 5-5.18 7-4.16 7-1.03 7-1.26 4-1.06 7-4.35 1-4.01 4-2.08 5-1.01 - 24.54 Hirvikallio Joni
6. Kaplas Jarkko 8-5.23 5-4.10 3-1.02 5-1.22 4-1.06 8-4.42 1-4.01 4-2.08 8-1.04 - 24.58 Kaplas Jarkko
7. korhonen Kai 7-5.21 8-4.17 7-1.03 1-1.18 4-1.06 5-4.34 5-4.05 7-2.12 15-1.22 - 25.18 korhonen Kai
8. Isomarkku Pentti 1-5.03 4-4.09 17-1.12 6-1.25 9-1.09 4-4.31 9-4.20 10-2.27 19-1.25 - 25.41 Isomarkku Pentti
9. Taussi Jussi 9-5.24 2-4.06 3-1.02 3-1.21 7-1.07 9-4.54 12-4.28 8-2.15 20-1.27 - 26.04 Taussi Jussi
10. Myllärinen Teemu 12-5.31 13-4.27 18-1.16 16-1.40 16-1.18 16-5.41 17-4.40 14-2.36 11-1.07 - 28.16 Myllärinen Teemu
11. Vanhoja Tommi 19-5.48 18-4.39 12-1.06 10-1.34 18-1.19 12-5.33 17-4.40 12-2.34 9-1.05 - 28.18 Vanhoja Tommi
12. Lintunen Sampsa 10-5.27 22-5.29 7-1.03 21-1.50 12-1.17 11-5.26 6-4.09 12-2.34 10-1.06 - 28.21 Lintunen Sampsa
13. Uusitalo Tuomas 20-5.50 13-4.27 2-1.01 16-1.40 12-1.17 13-5.35 19-4.45 11-2.32 12-1.15 - 28.22 Uusitalo Tuomas
14. Asikainen Pasi 16-5.39 11-4.23 20-1.32 13-1.38 21-1.20 20-6.02 15-4.36 9-2.19 1-56 - 28.25 Asikainen Pasi
14. Torniainen Ilkka 14-5.36 16-4.36 7-1.03 11-1.36 11-1.16 10-5.24 20-4.49 18-3.02 7-1.03 - 28.25 Torniainen Ilkka
16. Uusitalo Juho 15-5.38 12-4.26 15-1.08 19-1.43 18-1.19 17-5.49 11-4.25 16-2.42 15-1.22 - 28.32 Uusitalo Juho
17. Similä Juha 18-5.42 16-4.36 3-1.02 15-1.39 16-1.18 19-5.53 13-4.29 15-2.39 17-1.23 - 28.41 Similä Juha
18. Saikko Ville 17-5.41 18-4.39 13-1.07 11-1.36 12-1.17 14-5.36 14-4.34 20-3.12 13-1.16 - 28.58 Saikko Ville
19. Korhonen Mika 21-5.57 15-4.34 13-1.07 9-1.32 18-1.19 15-5.40 16-4.37 17-2.48 20-1.27 - 29.01 Korhonen Mika
20. Nenonen Heikki 13-5.33 20-4.42 16-1.09 18-1.41 12-1.17 21-6.35 21-5.42 22-4.22 23-1.41 - 32.42 Nenonen Heikki
21. Lehtonen Olli 23-6.48 21-5.23 21-1.54 22-2.31 22-1.39 22-7.19 22-6.23 19-3.07 14-1.19 - 36.23 Lehtonen Olli
22. Saarinen Jarkko 4-5.10 10-4.18 23-9.38 13-1.38 10-1.13 18-5.52 10-4.23 23-4.42 18-1.24 - 38.18 Saarinen Jarkko
23. Nurmiainen Aaro 22-6.20 23-7.27 22-3.13 23-3.35 23-2.34 23-7.58 23-6.27 21-3.38 22-1.40 - 42.52 Nurmiainen Aaro
ARMIT Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Dresen Elisa 1-2.56 2-8.04 2-13.43 2-18.39 2-19.53 2-25.23 1-26.42 26.42 Dresen Elisa
2. Salmi Maria 3-2.59 3-8.05 1-13.34 1-18.10 1-19.46 1-25.20 2-26.46 26.46 Salmi Maria
3. Nurmela Maiju 2-2.57 1-8.01 3-14.04 3-19.45 3-21.10 3-27.44 3-29.05 29.05 Nurmela Maiju
4. Puhakka-Asikainen Mar 4-3.23 4-10.35 4-17.05 4-22.22 4-24.17 4-30.58 4-32.51 32.51 Puhakka-Asikainen Mari
ARMIT Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Dresen Elisa 1-2.56 3-5.08 2-5.39 2-4.56 1-1.14 1-5.30 1-1.19 - 26.42 Dresen Elisa
2. Salmi Maria 3-2.59 2-5.06 1-5.29 1-4.36 3-1.36 2-5.34 3-1.26 - 26.46 Salmi Maria
3. Nurmela Maiju 2-2.57 1-5.04 3-6.03 4-5.41 2-1.25 3-6.34 2-1.21 - 29.05 Nurmela Maiju
4. Puhakka-Asikainen Mar 4-3.23 4-7.12 4-6.30 3-5.17 4-1.55 4-6.41 4-1.53 - 32.51 Puhakka-Asikainen Mari
PAPAT Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Mäkäläinen Kalevi 7-2.57 2-6.59 3-11.15 2-14.54 2-16.25 3-20.45 1-21.50 21.50 Mäkäläinen Kalevi
2. Venäläinen Vesa 6-2.56 3-7.02 2-11.14 3-14.56 3-16.27 2-20.43 2-22.02 22.02 Venäläinen Vesa
3. Maajärvi Esa 2-2.41 5-7.06 4-11.43 5-15.49 5-17.33 5-23.29 3-24.38 24.38 Maajärvi Esa
4. Pellinen Veikko 5-2.53 4-7.05 5-11.45 4-15.48 6-17.35 4-23.26 4-24.43 24.43 Pellinen Veikko
5. Laapas Ossi 3-2.46 6-7.17 6-11.57 6-15.51 4-17.32 6-23.52 5-25.15 25.15 Laapas Ossi
6. Lindqvist Pekka 8-3.02 8-8.13 7-13.37 7-18.09 7-19.44 7-25.22 6-26.49 26.49 Lindqvist Pekka
7. Nenonen Jukka 10-3.11 9-8.35 8-14.43 8-19.55 8-21.25 8-27.41 7-29.32 29.32 Nenonen Jukka
8. Myllärinen Hannu 9-3.08 10-10.01 10-16.04 9-20.43 9-22.22 9-28.30 8-30.17 30.17 Myllärinen Hannu
9. Rautio Pekka 11-3.13 14-10.33 12-16.43 11-22.11 11-24.06 11-30.56 9-32.29 32.29 Rautio Pekka
10. Salmi Tarmo 14-3.39 13-10.29 13-16.49 12-22.25 13-24.16 12-31.03 10-32.30 32.30 Salmi Tarmo
11. Tikka Matti 12-3.27 11-10.13 11-16.39 13-22.26 14-24.26 10-30.53 11-32.36 32.36 Tikka Matti
12. Pystynen Paavo 13-3.33 12-10.25 14-16.51 14-22.28 12-24.12 13-31.06 12-32.58 32.58 Pystynen Paavo
13. Raskila Ari 4-2.52 7-8.02 9-14.59 10-20.52 10-22.25 14-33.01 14-35.30 35.30 Raskila Ari
PAPAT Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Mäkäläinen Kalevi 7-2.57 1-4.02 2-4.16 1-3.39 2-1.31 3-4.20 1-1.05 - 21.50 Mäkäläinen Kalevi
2. Venäläinen Vesa 6-2.56 2-4.06 1-4.12 2-3.42 2-1.31 2-4.16 4-1.19 - 22.02 Venäläinen Vesa
3. Maajärvi Esa 2-2.41 4-4.25 3-4.37 5-4.06 8-1.44 6-5.56 2-1.09 - 24.38 Maajärvi Esa
4. Pellinen Veikko 5-2.53 3-4.12 4-4.40 4-4.03 10-1.47 5-5.51 3-1.17 - 24.43 Pellinen Veikko
5. Laapas Ossi 3-2.46 5-4.31 4-4.40 3-3.54 7-1.41 9-6.20 5-1.23 - 25.15 Laapas Ossi
6. Lindqvist Pekka 8-3.02 7-5.11 7-5.24 6-4.32 5-1.35 4-5.38 6-1.27 - 26.49 Lindqvist Pekka
7. Nenonen Jukka 10-3.11 8-5.24 9-6.08 8-5.12 1-1.30 8-6.16 11-1.51 - 29.32 Nenonen Jukka
8. Myllärinen Hannu 9-3.08 12-6.53 8-6.03 7-4.39 6-1.39 7-6.08 10-1.47 - 30.17 Myllärinen Hannu
9. Rautio Pekka 11-3.13 13-7.20 10-6.10 9-5.28 12-1.55 12-6.50 8-1.33 - 32.29 Rautio Pekka
10. Salmi Tarmo 14-3.39 10-6.50 11-6.20 10-5.36 11-1.51 11-6.47 6-1.27 - 32.30 Salmi Tarmo
11. Tikka Matti 12-3.27 9-6.46 12-6.26 12-5.47 13-2.00 10-6.27 9-1.43 - 32.36 Tikka Matti
12. Pystynen Paavo 13-3.33 11-6.52 12-6.26 11-5.37 8-1.44 13-6.54 12-1.52 - 32.58 Pystynen Paavo
13. Raskila Ari 4-2.52 6-5.10 14-6.57 13-5.53 4-1.33 14-10.36 13-2.29 - 35.30 Raskila Ari
JUNNUT Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Similä Lauri 4-2.06 1-4.39 3-9.48 1-12.57 1-15.47 1-17.16 17.16 Similä Lauri
2. Silvonen Vilmalotta 5-2.08 3-4.43 2-9.47 3-12.59 2-15.59 2-17.22 17.22 Silvonen Vilmalotta
3. Hakkarainen Markus 2-2.02 2-4.42 1-9.26 2-12.58 3-16.06 3-17.47 17.47 Hakkarainen Markus
4. Nenonen Lauri 1-2.00 4-7.15 4-12.53 5-16.06 5-18.47 4-20.07 20.07 Nenonen Lauri
5. Villanen Simo 3-2.04 5-7.16 5-12.55 4-16.01 4-18.46 5-20.24 20.24 Villanen Simo
JUNNUT Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Similä Lauri 4-2.06 1-2.33 3-5.09 2-3.09 3-2.50 3-1.29 - 17.16 Similä Lauri
2. Silvonen Vilmalotta 5-2.08 2-2.35 2-5.04 3-3.12 4-3.00 2-1.23 - 17.22 Silvonen Vilmalotta
3. Hakkarainen Markus 2-2.02 3-2.40 1-4.44 5-3.32 5-3.08 5-1.41 - 17.47 Hakkarainen Markus
4. Nenonen Lauri 1-2.00 5-5.15 4-5.38 4-3.13 1-2.41 1-1.20 - 20.07 Nenonen Lauri
5. Villanen Simo 3-2.04 4-5.12 5-5.39 1-3.06 2-2.45 4-1.38 - 20.24 Villanen Simo