Tulokset
VIESTI
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
(2,97 + 2,95 + 2,67 + 2,61 + 2,06 + 4,17 km)
1 Imatra 1 1.44.13
1. osuus Lehmus Mikko 17.03 4
2. osuus Similä Juha 16.45 33.49 2
3. osuus Laitinen Riikka 17.10 51.00 2
4. osuus Päivänranta Pertti 16.27 1.07.27 2
5. osuus Peippo Tapio 12.19 1.19.47 1
6. osuus Korhonen Teemu 24.26 1.44.13 1
2 Lappeenranta 1 1.45.00
1. osuus Muikku Anssi 16.19 2
2. osuus Nurmela Maiju 18.24 34.43 3
3. osuus Haapakoski Paula 14.54 49.38 1
4. osuus Nurmiainen Aaro 16.52 1.06.30 1
5. osuus Lindqvist Pekka 14.48 1.21.18 2
6. osuus Kiljunen Antti 23.41 1.45.00 2
3 Joutseno 1 1.50.35
1. osuus Pellinen Teppo 14.50 1
2. osuus Venäläinen Vesa 22.13 37.03 7
3. osuus Myllärinen Taija 19.30 56.33 4
4. osuus Seppänen Atte 15.51 1.12.25 4
5. osuus Pellinen Veikko 13.41 1.26.06 3
6. osuus Myllärinen Aki 24.29 1.50.35 3
4 Lappeenranta 3 1.55.52
1. osuus Lankinen Tomi 17.55 6
2. osuus Nurmilaukas Pekka 19.05 37.00 6
3. osuus Tuosa Anniina 18.35 55.36 3
4. osuus Niemi Kari-Veli 15.54 1.11.30 3
5. osuus Korpela Joonas 21.11 1.32.42 6
6. osuus Kosonen Antti 23.10 1.55.52 4
5 Lappeenranta 5 1.56.00
1. osuus Kemppinen Jarmo 17.21 5
2. osuus Viskari Jarmo 17.41 35.02 4
3. osuus Laakso Katja 22.53 57.55 6
4. osuus Laapas Ossi 18.24 1.16.19 6
5. osuus Nurmiainen Juha 16.02 1.32.21 5
6. osuus Lankinen Mika 23.38 1.56.00 5
6 Lappeenranta 2 1.56.21
1. osuus Hiirsalmi Petri 20.30 13
2. osuus Tuosa Johanna 19.49 40.20 9
3. osuus Häsä Laura 16.48 57.08 5
4. osuus Saikko Ville 16.15 1.13.24 5
5. osuus Hakkarainen Markus 15.31 1.28.55 4
6. osuus Rantanen Jari 27.26 1.56.21 6
7 Joutseno 2 1.56.24
1. osuus Korhonen Mika 19.42 11
2. osuus Myllärinen Teemu 17.15 36.58 5
3. osuus Pellinen Sinikka 24.37 1.01.35 8
4. osuus Borgström Toni 15.49 1.17.25 7
5. osuus Ahvonen Ville 15.36 1.33.02 8
6. osuus Korhonen Kai 23.22 1.56.24 7
8 Luumäki 1 2.00.18
1. osuus Tielinen Vesa 17.01 3
2. osuus Hirvikallio Joni 16.04 33.05 1
3. osuus Ovaska Katriina 30.36 1.03.41 10
4. osuus Vanhoja Tommi 14.52 1.18.34 9
5. osuus Pokela Erkki 17.08 1.35.42 9
6. osuus Pokela Jukka 24.35 2.00.18 8
9 Imatra 2 2.01.51
1. osuus Nenonen Heikki 19.43 12
2. osuus Tonder Vesa 19.20 39.03 8
3. osuus Silvonen Vilmalotta 19.02 58.06 7
4. osuus Villanen Simo 19.30 1.17.36 8
5. osuus Similä Lauri 15.18 1.32.54 7
6. osuus Husu Heikki 28.57 2.01.51 9
10 Luumäki 2 2.12.49
1. osuus Ovaska Vesa 23.52 15
2. osuus Ovaska Heikki 19.18 43.11 14
3. osuus Amperla Jenny 25.22 1.08.33 14
4. osuus Jurkko Kari 24.42 1.33.15 15
5. osuus Kuningas Janne 14.56 1.48.11 11
6. osuus Hirvikallio Petri 24.37 2.12.49 10
11 Joutseno 3 2.14.30
1. osuus Pellinen Antti 18.52 7
2. osuus Ahvonen Juuso 21.52 40.45 10
3. osuus Kuisma Tuula 27.05 1.07.50 12
4. osuus Rautio Pekka 23.10 1.31.01 12
5. osuus Luukkonen Matti 18.29 1.49.31 14
6. osuus Pulkkinen Pekka 24.59 2.14.30 11
12 Lappeenranta 6 2.15.04
1. osuus Tenhunen Tommi 19.00 9
2. osuus Salopelto Sari 23.46 42.46 13
3. osuus Pulkkinen Arja 20.34 1.03.21 9
4. osuus Pulli Erkki 29.03 1.32.24 14
5. osuus Pystynen Paavo 16.17 1.48.41 13
6. osuus Pietikäinen Markku 26.22 2.15.04 12
13 Imatra 3 2.20.03
1. osuus Jäkälä Ville 18.55 8
2. osuus Hyypöläinen Veli 23.13 42.08 11
3. osuus Rita Annaleena 28.39 1.10.48 15
4. osuus Jäkälä Pertti 19.09 1.29.58 10
5. osuus Silvonen Juha 18.41 1.48.39 12
6. osuus Miikki Jussi 31.23 2.20.03 13
14 Lappeenranta 4 2.20.16
1. osuus Lyytikäinen Petri 19.35 10
2. osuus Saikko Antti 22.36 42.11 12
3. osuus Häsä Mari 23.52 1.06.04 11
4. osuus Olkkonen Tiina 24.56 1.31.00 11
5. osuus Lyytikäinen Osku 17.04 1.48.05 10
6. osuus Korpela Esa 32.10 2.20.16 14
15 Taipalsaari 1 2.29.11
1. osuus Rissanen Juha 23.52 14
2. osuus Tielinen Juha 19.48 43.40 15
3. osuus Kuusio Hanna 24.46 1.08.27 13
4. osuus Rantakallio Rauno 22.45 1.31.13 13
5. osuus Innanen Eevastiina 26.48 1.58.01 15
6. osuus Leppänen Timo 31.10 2.29.11 15

