Rastivälien ajat
VIESTI
1. Imatra -1 1:44:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Lehmus Mikko | R1 | 17:03 | 45: 1:16 | 109: 1:29 | 111: 2:23 | 31: 3:23 | 39: 2:23 | 44: 1:34 | 42: 1:28 | 115: 1:56 | 110: 52 | 200: 20 | ||||||
| 2 | Similä Juha | R2 | 16:45 | 108: 1:17 | 113: 1:20 | 111: 2:12 | 32: 2:43 | 38: 2:12 | 39: 49 | 41: 1:52 | 42: 1:07 | 115: 2:01 | 110: 55 | 200: 18 | |||||
| 3 | Laitinen Riikka | R3 | 17:10 | 117: 1:30 | 109: 1:19 | 111: 2:43 | 31: 3:38 | 38: 1:42 | 41: 1:28 | 42: 1:20 | 115: 2:09 | 110: 1:01 | 200: 21 | ||||||
| 4 | Päivänranta Pertti | R4 | 16:27 | 45: 1:30 | 113: 2:10 | 111: 2:24 | 31: 3:29 | 38: 1:31 | 41: 1:19 | 43: 1:25 | 115: 1:19 | 110: 59 | 200: 22 | ||||||
| 5 | Peippo Tapio | R5 | 12:19 | 108: 1:33 | 109: 1:13 | 111: 2:34 | 32: 2:29 | 43: 2:10 | 110: 2:01 | 200: 21 | |||||||||
| 6 | Korhonen Teemu | R6 | 24:26 | 108: 1:29 | 109: 1:05 | 111: 2:24 | 31: 3:01 | 38: 1:29 | 44: 1:52 | 40: 1:18 | 39: 1:32 | 41: 1:35 | 42: 1:07 | 32: 2:10 | 37: 25 | 43: 2:11 | 115: 1:25 | 110: 56 | 200: 27 |
2. Lappeenranta -1 1:45:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Muikku Anssi | R2 | 16:19 | 108: 1:04 | 113: 1:06 | 111: 2:04 | 32: 2:25 | 38: 2:04 | 39: 55 | 41: 2:25 | 42: 1:06 | 115: 2:01 | 110: 50 | 200: 20 | |||||
| 2 | Nurmela Maiju | R1 | 18:24 | 45: 1:17 | 109: 1:35 | 111: 2:42 | 31: 3:38 | 39: 2:16 | 44: 1:42 | 42: 1:40 | 115: 2:06 | 110: 1:11 | 200: 17 | ||||||
| 3 | Haapakoski Paula | R4 | 14:54 | 45: 1:15 | 113: 1:32 | 111: 2:33 | 31: 2:52 | 38: 1:25 | 41: 1:11 | 43: 1:32 | 115: 1:24 | 110: 51 | 200: 20 | ||||||
| 4 | Nurmiainen Aaro | R3 | 16:52 | 117: 1:12 | 109: 1:06 | 111: 2:46 | 31: 3:12 | 38: 1:52 | 41: 1:39 | 42: 1:25 | 115: 2:29 | 110: 53 | 200: 18 | ||||||
| 5 | Lindqvist Pekka | R5 | 14:48 | 108: 2:14 | 109: 1:23 | 111: 2:51 | 32: 2:50 | 43: 3:01 | 110: 2:09 | 200: 21 | |||||||||
| 6 | Kiljunen Antti | R6 | 23:41 | 108: 1:15 | 109: 1:07 | 111: 2:19 | 31: 3:05 | 38: 1:27 | 44: 1:50 | 40: 1:22 | 39: 1:25 | 41: 1:42 | 42: 1:07 | 32: 2:01 | 37: 31 | 43: 1:56 | 115: 1:30 | 110: 46 | 200: 19 |
3. Joutseno -1 1:50:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Pellinen Teppo | R2 | 14:50 | 108: 1:21 | 113: 1:16 | 111: 2:02 | 32: 2:09 | 38: 1:52 | 39: 49 | 41: 1:27 | 42: 1:02 | 115: 1:42 | 110: 50 | 200: 20 | |||||
| 2 | Venäläinen Vesa | R1 | 22:13 | 45: 1:12 | 109: 1:36 | 111: 2:34 | 31: 6:03 | 39: 5:05 | 44: 1:21 | 42: 1:22 | 115: 1:50 | 110: 50 | 200: 20 | ||||||
| 3 | Myllärinen Taija | R3 | 19:30 | 117: 1:38 | 109: 1:31 | 111: 3:10 | 31: 3:55 | 38: 1:56 | 41: 1:47 | 42: 1:27 | 115: 2:30 | 110: 1:15 | 200: 21 | ||||||
| 4 | Seppänen Atte | R4 | 15:51 | 45: 1:15 | 113: 1:34 | 111: 2:22 | 31: 3:27 | 38: 1:35 | 41: 1:26 | 43: 1:34 | 115: 1:26 | 110: 55 | 200: 18 | ||||||
| 5 | Pellinen Veikko | R5 | 13:41 | 108: 1:31 | 109: 1:18 | 111: 2:26 | 32: 3:23 | 43: 2:43 | 110: 1:59 | 200: 22 | |||||||||
| 6 | Myllärinen Aki | R6 | 24:29 | 108: 1:34 | 109: 1:41 | 111: 2:27 | 31: 2:54 | 38: 1:28 | 44: 2:14 | 40: 1:06 | 39: 1:27 | 41: 1:29 | 42: 1:07 | 32: 2:06 | 37: 25 | 43: 1:57 | 115: 1:20 | 110: 54 | 200: 20 |
4. Lappeenranta -3 1:55:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Lankinen Tomi | R1 | 17:55 | 45: 2:00 | 109: 1:30 | 111: 2:33 | 31: 2:45 | 39: 2:02 | 44: 1:33 | 42: 1:25 | 115: 1:52 | 110: 1:58 | 200: 17 | ||||||
| 2 | Nurmilaukas Pekka | R2 | 19:05 | 108: 1:29 | 113: 1:34 | 111: 2:56 | 32: 2:48 | 38: 2:15 | 39: 56 | 41: 1:50 | 42: 1:17 | 115: 2:27 | 110: 1:15 | 200: 19 | |||||
| 3 | Tuosa Anniina | R3 | 18:35 | 117: 1:51 | 109: 1:16 | 111: 3:20 | 31: 3:30 | 38: 1:49 | 41: 1:37 | 42: 1:22 | 115: 2:26 | 110: 1:00 | 200: 24 | ||||||
| 4 | Niemi Kari-Veli | R4 | 15:54 | 45: 1:24 | 113: 1:55 | 111: 2:23 | 31: 3:06 | 38: 1:32 | 41: 1:20 | 43: 1:37 | 115: 1:27 | 110: 52 | 200: 20 | ||||||
| 5 | Korpela Joonas | R5 | 21:11 | 108: 2:03 | 109: 3:01 | 111: 3:42 | 32: 5:20 | 43: 3:53 | 110: 2:44 | 200: 28 | |||||||||
| 6 | Kosonen Antti | R6 | 23:10 | 108: 1:34 | 109: 1:26 | 111: 2:25 | 31: 2:43 | 38: 1:23 | 44: 1:48 | 40: 1:16 | 39: 1:22 | 41: 1:36 | 42: 1:03 | 32: 1:59 | 37: 30 | 43: 1:57 | 115: 1:10 | 110: 43 | 200: 16 |
5. Lappeenranta -5 1:56:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Kemppinen Jarmo | R2 | 17:21 | 108: 1:45 | 113: 1:45 | 111: 2:12 | 32: 2:37 | 38: 2:03 | 39: 52 | 41: 1:42 | 42: 1:07 | 115: 1:54 | 110: 59 | 200: 26 | |||||
| 2 | Viskari Jarmo | R1 | 17:41 | 45: 1:44 | 109: 1:24 | 111: 3:22 | 31: 3:08 | 39: 2:03 | 44: 1:34 | 42: 1:25 | 115: 1:49 | 110: 57 | 200: 15 | ||||||
| 3 | Laakso Katja | R3 | 22:53 | 117: 1:36 | 109: 1:53 | 111: 3:52 | 31: 4:57 | 38: 2:05 | 41: 2:03 | 42: 1:37 | 115: 3:04 | 110: 1:19 | 200: 27 | ||||||
| 4 | Laapas Ossi | R4 | 18:24 | 45: 1:48 | 113: 1:45 | 111: 3:21 | 31: 3:27 | 38: 1:49 | 41: 1:20 | 43: 1:40 | 115: 1:57 | 110: 53 | 200: 24 | ||||||
| 5 | Nurmiainen Juha | R5 | 16:02 | 108: 2:10 | 109: 1:30 | 111: 3:13 | 32: 3:57 | 43: 2:28 | 110: 2:23 | 200: 21 | |||||||||
| 6 | Lankinen Mika | R6 | 23:38 | 108: 1:35 | 109: 1:41 | 111: 2:28 | 31: 2:49 | 38: 1:24 | 44: 1:45 | 40: 1:09 | 39: 1:29 | 41: 1:35 | 42: 1:03 | 32: 2:00 | 37: 30 | 43: 1:59 | 115: 1:10 | 110: 45 | 200: 17 |
6. Lappeenranta -2 1:56:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Hiirsalmi Petri | R1 | 20:30 | 45: 1:25 | 109: 2:01 | 111: 3:01 | 31: 3:51 | 39: 2:35 | 44: 1:53 | 42: 1:48 | 115: 2:28 | 110: 1:04 | 200: 25 | ||||||
| 2 | Tuosa Johanna | R2 | 19:49 | 108: 1:37 | 113: 1:32 | 111: 2:39 | 32: 3:13 | 38: 2:35 | 39: 1:00 | 41: 2:04 | 42: 1:19 | 115: 2:30 | 110: 59 | 200: 22 | |||||
| 3 | Häsä Laura | R4 | 16:48 | 45: 1:27 | 113: 2:08 | 111: 2:26 | 31: 3:35 | 38: 1:35 | 41: 1:24 | 43: 1:31 | 115: 1:32 | 110: 49 | 200: 22 | ||||||
| 4 | Saikko Ville | R3 | 16:15 | 117: 1:11 | 109: 1:27 | 111: 2:22 | 31: 3:50 | 38: 1:38 | 41: 1:22 | 42: 1:16 | 115: 1:58 | 110: 51 | 200: 21 | ||||||
| 5 | Hakkarainen Markus | R5 | 15:31 | 108: 1:34 | 109: 1:57 | 111: 3:09 | 32: 3:49 | 43: 2:28 | 110: 2:12 | 200: 22 | |||||||||
| 6 | Rantanen Jari | R6 | 27:26 | 108: 1:31 | 109: 1:22 | 111: 2:45 | 31: 3:20 | 38: 1:59 | 44: 1:57 | 40: 1:30 | 39: 1:41 | 41: 1:42 | 42: 1:14 | 32: 2:18 | 37: 31 | 43: 3:09 | 115: 1:18 | 110: 50 | 200: 20 |
7. Joutseno -2 1:56:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Korhonen Mika | R2 | 19:42 | 108: 1:57 | 113: 1:41 | 111: 2:28 | 32: 2:37 | 38: 2:18 | 39: 51 | 41: 1:45 | 42: 1:14 | 115: 2:04 | 110: 2:32 | 200: 16 | |||||
| 2 | Myllärinen Teemu | R1 | 17:15 | 45: 1:58 | 109: 1:23 | 111: 2:15 | 31: 3:40 | 39: 2:12 | 44: 1:28 | 42: 1:23 | 115: 1:48 | 110: 50 | 200: 20 | ||||||
| 3 | Pellinen Sinikka | R4 | 24:37 | 45: 2:33 | 113: 2:13 | 111: 3:08 | 31: 4:46 | 38: 2:01 | 41: 1:49 | 43: 3:00 | 115: 3:11 | 110: 1:32 | 200: 25 | ||||||
| 4 | Borgström Toni | R3 | 15:49 | 117: 1:19 | 109: 1:30 | 111: 2:44 | 31: 3:01 | 38: 1:33 | 41: 1:12 | 42: 1:09 | 115: 2:18 | 110: 45 | 200: 19 | ||||||
| 5 | Ahvonen Ville | R5 | 15:36 | 108: 2:41 | 109: 1:58 | 111: 2:45 | 32: 3:28 | 43: 2:27 | 110: 1:56 | 200: 22 | |||||||||
| 6 | Korhonen Kai | R6 | 23:22 | 108: 1:20 | 109: 1:16 | 111: 2:25 | 31: 2:48 | 38: 1:24 | 44: 1:43 | 40: 1:11 | 39: 1:30 | 41: 1:32 | 42: 1:09 | 32: 2:03 | 37: 33 | 43: 2:07 | 115: 1:16 | 110: 47 | 200: 19 |
8. Luumäki -1 2:00:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Tielinen Vesa | R1 | 17:01 | 45: 2:03 | 109: 1:26 | 111: 2:34 | 31: 2:57 | 39: 2:01 | 44: 1:28 | 42: 1:25 | 115: 1:55 | 110: 52 | 200: 21 | ||||||
| 2 | Hirvikallio Joni | R2 | 16:04 | 108: 1:32 | 113: 1:13 | 111: 2:05 | 32: 2:52 | 38: 1:53 | 39: 50 | 41: 1:38 | 42: 1:03 | 115: 1:58 | 110: 45 | 200: 16 | |||||
| 3 | Ovaska Katriina | R4 | 30:36 | 45: 1:55 | 113: 3:11 | 111: 4:04 | 31: 7:02 | 38: 3:34 | 41: 3:07 | 43: 3:17 | 115: 2:34 | 110: 1:26 | 200: 28 | ||||||
| 4 | Vanhoja Tommi | R3 | 14:52 | 117: 1:17 | 109: 56 | 111: 2:33 | 31: 3:07 | 38: 1:27 | 41: 1:15 | 42: 1:07 | 115: 1:57 | 110: 53 | 200: 21 | ||||||
| 5 | Pokela Erkki | R5 | 17:08 | 108: 1:29 | 109: 1:59 | 111: 2:35 | 32: 3:23 | 43: 5:37 | 110: 1:43 | 200: 22 | |||||||||
| 6 | Pokela Jukka | R6 | 24:35 | 108: 1:27 | 109: 1:36 | 111: 2:22 | 31: 2:56 | 38: 1:39 | 44: 1:49 | 40: 1:24 | 39: 1:38 | 41: 1:31 | 42: 1:07 | 32: 2:10 | 37: 32 | 43: 1:58 | 115: 1:22 | 110: 47 | 200: 18 |
9. Imatra -2 2:01:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Nenonen Heikki | R2 | 19:43 | 108: 2:18 | 113: 1:45 | 111: 2:12 | 32: 2:31 | 38: 2:01 | 39: 1:12 | 41: 1:40 | 42: 1:10 | 115: 2:10 | 110: 2:29 | 200: 15 | |||||
| 2 | Tonder Vesa | R1 | 19:20 | 45: 1:45 | 109: 1:58 | 111: 2:55 | 31: 3:26 | 39: 2:22 | 44: 1:40 | 42: 1:41 | 115: 2:13 | 110: 57 | 200: 23 | ||||||
| 3 | Silvonen Vilmalotta | R3 | 19:02 | 117: 1:48 | 109: 1:36 | 111: 3:14 | 31: 3:53 | 38: 1:57 | 41: 1:27 | 42: 1:31 | 115: 2:18 | 110: 57 | 200: 21 | ||||||
| 4 | Villanen Simo | R4 | 19:30 | 45: 1:43 | 113: 1:52 | 111: 3:07 | 31: 3:39 | 38: 2:20 | 41: 1:33 | 43: 2:06 | 115: 1:52 | 110: 55 | 200: 23 | ||||||
| 5 | Similä Lauri | R5 | 15:18 | 108: 1:33 | 109: 2:18 | 111: 2:53 | 32: 4:00 | 43: 2:21 | 110: 1:55 | 200: 18 | |||||||||
| 6 | Husu Heikki | R6 | 28:57 | 108: 1:30 | 109: 1:24 | 111: 2:46 | 31: 3:31 | 38: 2:04 | 44: 3:28 | 40: 1:25 | 39: 1:46 | 41: 1:43 | 42: 1:14 | 32: 2:11 | 37: 33 | 43: 2:22 | 115: 1:42 | 110: 57 | 200: 21 |
10. Luumäki -2 2:12:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Ovaska Vesa | R1 | 23:52 | 45: 1:08 | 109: 1:33 | 111: 2:35 | 31: 3:22 | 39: 8:20 | 44: 1:43 | 42: 1:45 | 115: 2:12 | 110: 54 | 200: 21 | ||||||
| 2 | Ovaska Heikki | R2 | 19:18 | 108: 1:44 | 113: 1:36 | 111: 2:55 | 32: 2:47 | 38: 2:16 | 39: 58 | 41: 2:03 | 42: 1:19 | 115: 2:20 | 110: 1:00 | 200: 21 | |||||
| 3 | Amperla Jenny | R4 | 25:22 | 45: 2:38 | 113: 3:31 | 111: 3:20 | 31: 5:09 | 38: 2:27 | 41: 2:03 | 43: 2:20 | 115: 2:14 | 110: 1:15 | 200: 25 | ||||||
| 4 | Jurkko Kari | R3 | 24:42 | 117: 2:40 | 109: 2:04 | 111: 3:03 | 31: 7:19 | 38: 2:00 | 41: 1:32 | 42: 1:18 | 115: 3:32 | 110: 51 | 200: 23 | ||||||
| 5 | Kuningas Janne | R5 | 14:56 | 108: 1:33 | 109: 2:06 | 111: 2:41 | 32: 3:10 | 43: 3:22 | 110: 1:44 | 200: 21 | |||||||||
| 6 | Hirvikallio Petri | R6 | 24:37 | 108: 1:27 | 109: 1:28 | 111: 2:29 | 31: 2:54 | 38: 1:34 | 44: 1:57 | 40: 1:28 | 39: 1:45 | 41: 1:39 | 42: 1:06 | 32: 2:06 | 37: 28 | 43: 2:03 | 115: 1:19 | 110: 39 | 200: 17 |
11. Joutseno -3 2:14:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Pellinen Antti | R1 | 18:52 | 45: 1:19 | 109: 1:37 | 111: 2:37 | 31: 3:28 | 39: 2:16 | 44: 2:23 | 42: 1:32 | 115: 2:12 | 110: 1:10 | 200: 19 | ||||||
| 2 | Ahvonen Juuso | R2 | 21:52 | 108: 1:41 | 113: 1:57 | 111: 2:49 | 32: 3:20 | 38: 3:03 | 39: 1:13 | 41: 2:09 | 42: 1:47 | 115: 2:36 | 110: 55 | 200: 23 | |||||
| 3 | Kuisma Tuula | R3 | 27:05 | 117: 2:31 | 109: 1:30 | 111: 6:51 | 31: 4:17 | 38: 2:20 | 41: 1:58 | 42: 1:39 | 115: 4:34 | 110: 1:04 | 200: 22 | ||||||
| 4 | Rautio Pekka | R4 | 23:10 | 45: 3:11 | 113: 3:10 | 111: 3:00 | 31: 4:22 | 38: 1:53 | 41: 1:40 | 43: 2:11 | 115: 2:05 | 110: 1:20 | 200: 20 | ||||||
| 5 | Luukkonen Matti | R5 | 18:29 | 108: 2:04 | 109: 2:52 | 111: 3:44 | 32: 3:51 | 43: 2:50 | 110: 2:39 | 200: 30 | |||||||||
| 6 | Pulkkinen Pekka | R6 | 24:59 | 108: 1:35 | 109: 1:21 | 111: 2:38 | 31: 3:09 | 38: 1:31 | 44: 1:45 | 40: 1:12 | 39: 1:30 | 41: 1:33 | 42: 1:09 | 32: 2:08 | 37: 38 | 43: 2:02 | 115: 1:32 | 110: 50 | 200: 26 |
12. Lappeenranta -6 2:15:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Tenhunen Tommi | R2 | 19:00 | 108: 1:20 | 113: 1:36 | 111: 2:40 | 32: 2:53 | 38: 2:24 | 39: 1:03 | 41: 1:51 | 42: 1:15 | 115: 2:31 | 110: 1:05 | 200: 23 | |||||
| 2 | Salopelto Sari | R1 | 23:46 | 45: 2:36 | 109: 2:04 | 111: 3:21 | 31: 4:02 | 39: 2:51 | 44: 2:05 | 42: 2:08 | 115: 2:50 | 110: 1:21 | 200: 29 | ||||||
| 3 | Pulkkinen Arja | R4 | 20:34 | 45: 1:42 | 113: 2:11 | 111: 3:17 | 31: 3:55 | 38: 2:01 | 41: 1:47 | 43: 2:03 | 115: 2:00 | 110: 1:12 | 200: 26 | ||||||
| 4 | Pulli Erkki | R3 | 29:03 | 117: 2:16 | 109: 2:17 | 111: 5:01 | 31: 6:09 | 38: 2:55 | 41: 2:13 | 42: 1:55 | 115: 3:53 | 110: 1:58 | 200: 27 | ||||||
| 5 | Pystynen Paavo | R5 | 16:17 | 108: 1:47 | 109: 1:42 | 111: 3:40 | 32: 3:09 | 43: 3:09 | 110: 2:23 | 200: 27 | |||||||||
| 6 | Pietikäinen Markku | R6 | 26:22 | 108: 1:39 | 109: 1:22 | 111: 2:56 | 31: 3:26 | 38: 1:38 | 44: 1:51 | 40: 1:15 | 39: 1:32 | 41: 1:39 | 42: 1:14 | 32: 2:11 | 37: 29 | 43: 2:06 | 115: 1:30 | 110: 1:02 | 200: 33 |
13. Imatra -3 2:20:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Jäkälä Ville | R1 | 18:55 | 45: 2:05 | 109: 1:29 | 111: 2:47 | 31: 3:34 | 39: 2:19 | 44: 1:41 | 42: 1:33 | 115: 2:14 | 110: 53 | 200: 21 | ||||||
| 2 | Hyypöläinen Veli | R2 | 23:13 | 108: 1:50 | 113: 2:20 | 111: 3:05 | 32: 3:14 | 38: 2:48 | 39: 1:09 | 41: 2:24 | 42: 1:35 | 115: 3:17 | 110: 1:16 | 200: 16 | |||||
| 3 | Rita Annaleena | R4 | 28:39 | 45: 2:11 | 113: 2:44 | 111: 4:15 | 31: 4:58 | 38: 4:07 | 41: 2:28 | 43: 3:10 | 115: 2:58 | 110: 1:24 | 200: 26 | ||||||
| 4 | Jäkälä Pertti | R3 | 19:09 | 117: 2:27 | 109: 1:32 | 111: 2:57 | 31: 3:45 | 38: 1:45 | 41: 1:34 | 42: 1:22 | 115: 2:22 | 110: 1:04 | 200: 22 | ||||||
| 5 | Silvonen Juha | R5 | 18:41 | 108: 2:25 | 109: 3:12 | 111: 3:43 | 32: 3:43 | 43: 2:55 | 110: 2:21 | 200: 23 | |||||||||
| 6 | Miikki Jussi | R6 | 31:23 | 108: 1:34 | 109: 1:34 | 111: 2:54 | 31: 3:38 | 38: 1:51 | 44: 2:41 | 40: 1:40 | 39: 2:01 | 41: 2:26 | 42: 1:22 | 32: 2:49 | 37: 39 | 43: 2:58 | 115: 1:45 | 110: 1:02 | 200: 30 |
14. Lappeenranta -4 2:20:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Lyytikäinen Petri | R2 | 19:35 | 108: 1:50 | 113: 2:10 | 111: 2:32 | 32: 3:15 | 38: 2:11 | 39: 53 | 41: 1:48 | 42: 1:16 | 115: 2:15 | 110: 59 | 200: 26 | |||||
| 2 | Saikko Antti | R1 | 22:36 | 45: 1:50 | 109: 1:54 | 111: 3:10 | 31: 5:04 | 39: 2:36 | 44: 1:59 | 42: 1:46 | 115: 2:59 | 110: 1:01 | 200: 17 | ||||||
| 3 | Häsä Mari | R4 | 23:52 | 45: 1:57 | 113: 2:25 | 111: 3:45 | 31: 4:41 | 38: 2:25 | 41: 2:13 | 43: 2:44 | 115: 2:11 | 110: 1:09 | 200: 23 | ||||||
| 4 | Olkkonen Tiina | R3 | 24:56 | 117: 1:40 | 109: 2:43 | 111: 3:51 | 31: 5:12 | 38: 2:38 | 41: 1:50 | 42: 1:53 | 115: 3:39 | 110: 1:13 | 200: 18 | ||||||
| 5 | Lyytikäinen Osku | R5 | 17:04 | 108: 1:46 | 109: 2:57 | 111: 3:24 | 32: 3:41 | 43: 2:39 | 110: 2:16 | 200: 22 | |||||||||
| 6 | Korpela Esa | R6 | 32:10 | 108: 1:44 | 109: 1:20 | 111: 3:03 | 31: 4:16 | 38: 1:50 | 44: 2:39 | 40: 1:38 | 39: 2:01 | 41: 2:21 | 42: 1:28 | 32: 2:53 | 37: 33 | 43: 2:59 | 115: 1:53 | 110: 1:05 | 200: 29 |
15. Taipalsaari -1 2:29:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Rissanen Juha | R1 | 23:52 | 45: 2:27 | 109: 2:12 | 111: 3:31 | 31: 4:13 | 39: 2:33 | 44: 2:36 | 42: 1:52 | 115: 3:11 | 110: 59 | 200: 19 | ||||||
| 2 | Tielinen Juha | R2 | 19:48 | 108: 1:42 | 113: 1:36 | 111: 2:55 | 32: 2:53 | 38: 2:16 | 39: 57 | 41: 1:57 | 42: 1:21 | 115: 2:43 | 110: 1:03 | 200: 25 | |||||
| 3 | Kuusio Hanna | R3 | 24:46 | 117: 2:24 | 109: 2:42 | 111: 3:51 | 31: 4:59 | 38: 2:24 | 41: 1:59 | 42: 1:37 | 115: 3:07 | 110: 1:17 | 200: 27 | ||||||
| 4 | Rantakallio Rauno | R4 | 22:45 | 45: 1:58 | 113: 3:48 | 111: 3:05 | 31: 4:45 | 38: 1:59 | 41: 1:30 | 43: 2:28 | 115: 1:53 | 110: 57 | 200: 23 | ||||||
| 5 | Innanen Eevastiina | R5 | 26:48 | 108: 2:08 | 109: 3:03 | 111: 4:50 | 32: 9:10 | 43: 4:53 | 110: 2:21 | 200: 24 | |||||||||
| 6 | Leppänen Timo | R6 | 31:10 | 108: 2:12 | 109: 1:28 | 111: 3:01 | 31: 4:31 | 38: 1:43 | 44: 2:17 | 40: 1:25 | 39: 1:47 | 41: 1:56 | 42: 1:18 | 32: 2:32 | 37: 37 | 43: 3:09 | 115: 1:47 | 110: 1:03 | 200: 24 |

