Aika rastille
VIESTI
1. Imatra -1 1:44:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Lehmus Mikko | R1 | 17:03 | 45: 1:16 | 109: 2:45 | 111: 5:08 | 31: 8:31 | 39: 10:54 | 44: 12:28 | 42: 13:56 | 115: 15:52 | 110: 16:44 | 200: 17:04 | ||||||
| 2 | Similä Juha | R2 | 16:45 | 108: 1:17 | 113: 2:37 | 111: 4:49 | 32: 7:32 | 38: 9:44 | 39: 10:33 | 41: 12:25 | 42: 13:32 | 115: 15:33 | 110: 16:28 | 200: 16:46 | |||||
| 3 | Laitinen Riikka | R3 | 17:10 | 117: 1:30 | 109: 2:49 | 111: 5:32 | 31: 9:10 | 38: 10:52 | 41: 12:20 | 42: 13:40 | 115: 15:49 | 110: 16:50 | 200: 17:11 | ||||||
| 4 | Päivänranta Pertti | R4 | 16:27 | 45: 1:30 | 113: 3:40 | 111: 6:04 | 31: 9:33 | 38: 11:04 | 41: 12:23 | 43: 13:48 | 115: 15:07 | 110: 16:06 | 200: 16:28 | ||||||
| 5 | Peippo Tapio | R5 | 12:19 | 108: 1:33 | 109: 2:46 | 111: 5:20 | 32: 7:49 | 43: 9:59 | 110: 12:00 | 200: 12:21 | |||||||||
| 6 | Korhonen Teemu | R6 | 24:26 | 108: 1:29 | 109: 2:34 | 111: 4:58 | 31: 7:59 | 38: 9:28 | 44: 11:20 | 40: 12:38 | 39: 14:10 | 41: 15:45 | 42: 16:52 | 32: 19:02 | 37: 19:27 | 43: 21:38 | 115: 23:03 | 110: 23:59 | 200: 24:26 |
2. Lappeenranta -1 1:45:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Muikku Anssi | R2 | 16:19 | 108: 1:04 | 113: 2:10 | 111: 4:14 | 32: 6:39 | 38: 8:43 | 39: 9:38 | 41: 12:03 | 42: 13:09 | 115: 15:10 | 110: 16:00 | 200: 16:20 | |||||
| 2 | Nurmela Maiju | R1 | 18:24 | 45: 1:17 | 109: 2:52 | 111: 5:34 | 31: 9:12 | 39: 11:28 | 44: 13:10 | 42: 14:50 | 115: 16:56 | 110: 18:07 | 200: 18:24 | ||||||
| 3 | Haapakoski Paula | R4 | 14:54 | 45: 1:15 | 113: 2:47 | 111: 5:20 | 31: 8:12 | 38: 9:37 | 41: 10:48 | 43: 12:20 | 115: 13:44 | 110: 14:35 | 200: 14:55 | ||||||
| 4 | Nurmiainen Aaro | R3 | 16:52 | 117: 1:12 | 109: 2:18 | 111: 5:04 | 31: 8:16 | 38: 10:08 | 41: 11:47 | 42: 13:12 | 115: 15:41 | 110: 16:34 | 200: 16:52 | ||||||
| 5 | Lindqvist Pekka | R5 | 14:48 | 108: 2:14 | 109: 3:37 | 111: 6:28 | 32: 9:18 | 43: 12:19 | 110: 14:28 | 200: 14:49 | |||||||||
| 6 | Kiljunen Antti | R6 | 23:41 | 108: 1:15 | 109: 2:22 | 111: 4:41 | 31: 7:46 | 38: 9:13 | 44: 11:03 | 40: 12:25 | 39: 13:50 | 41: 15:32 | 42: 16:39 | 32: 18:40 | 37: 19:11 | 43: 21:07 | 115: 22:37 | 110: 23:23 | 200: 23:42 |
3. Joutseno -1 1:50:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Pellinen Teppo | R2 | 14:50 | 108: 1:21 | 113: 2:37 | 111: 4:39 | 32: 6:48 | 38: 8:40 | 39: 9:29 | 41: 10:56 | 42: 11:58 | 115: 13:40 | 110: 14:30 | 200: 14:50 | |||||
| 2 | Venäläinen Vesa | R1 | 22:13 | 45: 1:12 | 109: 2:48 | 111: 5:22 | 31: 11:25 | 39: 16:30 | 44: 17:51 | 42: 19:13 | 115: 21:03 | 110: 21:53 | 200: 22:13 | ||||||
| 3 | Myllärinen Taija | R3 | 19:30 | 117: 1:38 | 109: 3:09 | 111: 6:19 | 31: 10:14 | 38: 12:10 | 41: 13:57 | 42: 15:24 | 115: 17:54 | 110: 19:09 | 200: 19:30 | ||||||
| 4 | Seppänen Atte | R4 | 15:51 | 45: 1:15 | 113: 2:49 | 111: 5:11 | 31: 8:38 | 38: 10:13 | 41: 11:39 | 43: 13:13 | 115: 14:39 | 110: 15:34 | 200: 15:52 | ||||||
| 5 | Pellinen Veikko | R5 | 13:41 | 108: 1:31 | 109: 2:49 | 111: 5:15 | 32: 8:38 | 43: 11:21 | 110: 13:20 | 200: 13:42 | |||||||||
| 6 | Myllärinen Aki | R6 | 24:29 | 108: 1:34 | 109: 3:15 | 111: 5:42 | 31: 8:36 | 38: 10:04 | 44: 12:18 | 40: 13:24 | 39: 14:51 | 41: 16:20 | 42: 17:27 | 32: 19:33 | 37: 19:58 | 43: 21:55 | 115: 23:15 | 110: 24:09 | 200: 24:29 |
4. Lappeenranta -3 1:55:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Lankinen Tomi | R1 | 17:55 | 45: 2:00 | 109: 3:30 | 111: 6:03 | 31: 8:48 | 39: 10:50 | 44: 12:23 | 42: 13:48 | 115: 15:40 | 110: 17:38 | 200: 17:55 | ||||||
| 2 | Nurmilaukas Pekka | R2 | 19:05 | 108: 1:29 | 113: 3:03 | 111: 5:59 | 32: 8:47 | 38: 11:02 | 39: 11:58 | 41: 13:48 | 42: 15:05 | 115: 17:32 | 110: 18:47 | 200: 19:06 | |||||
| 3 | Tuosa Anniina | R3 | 18:35 | 117: 1:51 | 109: 3:07 | 111: 6:27 | 31: 9:57 | 38: 11:46 | 41: 13:23 | 42: 14:45 | 115: 17:11 | 110: 18:11 | 200: 18:35 | ||||||
| 4 | Niemi Kari-Veli | R4 | 15:54 | 45: 1:24 | 113: 3:19 | 111: 5:42 | 31: 8:48 | 38: 10:20 | 41: 11:40 | 43: 13:17 | 115: 14:44 | 110: 15:36 | 200: 15:56 | ||||||
| 5 | Korpela Joonas | R5 | 21:11 | 108: 2:03 | 109: 5:04 | 111: 8:46 | 32: 14:06 | 43: 17:59 | 110: 20:43 | 200: 21:11 | |||||||||
| 6 | Kosonen Antti | R6 | 23:10 | 108: 1:34 | 109: 3:00 | 111: 5:25 | 31: 8:08 | 38: 9:31 | 44: 11:19 | 40: 12:35 | 39: 13:57 | 41: 15:33 | 42: 16:36 | 32: 18:35 | 37: 19:05 | 43: 21:02 | 115: 22:12 | 110: 22:55 | 200: 23:11 |
5. Lappeenranta -5 1:56:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Kemppinen Jarmo | R2 | 17:21 | 108: 1:45 | 113: 3:30 | 111: 5:42 | 32: 8:19 | 38: 10:22 | 39: 11:14 | 41: 12:56 | 42: 14:03 | 115: 15:57 | 110: 16:56 | 200: 17:22 | |||||
| 2 | Viskari Jarmo | R1 | 17:41 | 45: 1:44 | 109: 3:08 | 111: 6:30 | 31: 9:38 | 39: 11:41 | 44: 13:15 | 42: 14:40 | 115: 16:29 | 110: 17:26 | 200: 17:41 | ||||||
| 3 | Laakso Katja | R3 | 22:53 | 117: 1:36 | 109: 3:29 | 111: 7:21 | 31: 12:18 | 38: 14:23 | 41: 16:26 | 42: 18:03 | 115: 21:07 | 110: 22:26 | 200: 22:53 | ||||||
| 4 | Laapas Ossi | R4 | 18:24 | 45: 1:48 | 113: 3:33 | 111: 6:54 | 31: 10:21 | 38: 12:10 | 41: 13:30 | 43: 15:10 | 115: 17:07 | 110: 18:00 | 200: 18:24 | ||||||
| 5 | Nurmiainen Juha | R5 | 16:02 | 108: 2:10 | 109: 3:40 | 111: 6:53 | 32: 10:50 | 43: 13:18 | 110: 15:41 | 200: 16:02 | |||||||||
| 6 | Lankinen Mika | R6 | 23:38 | 108: 1:35 | 109: 3:16 | 111: 5:44 | 31: 8:33 | 38: 9:57 | 44: 11:42 | 40: 12:51 | 39: 14:20 | 41: 15:55 | 42: 16:58 | 32: 18:58 | 37: 19:28 | 43: 21:27 | 115: 22:37 | 110: 23:22 | 200: 23:39 |
6. Lappeenranta -2 1:56:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Hiirsalmi Petri | R1 | 20:30 | 45: 1:25 | 109: 3:26 | 111: 6:27 | 31: 10:18 | 39: 12:53 | 44: 14:46 | 42: 16:34 | 115: 19:02 | 110: 20:06 | 200: 20:31 | ||||||
| 2 | Tuosa Johanna | R2 | 19:49 | 108: 1:37 | 113: 3:09 | 111: 5:48 | 32: 9:01 | 38: 11:36 | 39: 12:36 | 41: 14:40 | 42: 15:59 | 115: 18:29 | 110: 19:28 | 200: 19:50 | |||||
| 3 | Häsä Laura | R4 | 16:48 | 45: 1:27 | 113: 3:35 | 111: 6:01 | 31: 9:36 | 38: 11:11 | 41: 12:35 | 43: 14:06 | 115: 15:38 | 110: 16:27 | 200: 16:49 | ||||||
| 4 | Saikko Ville | R3 | 16:15 | 117: 1:11 | 109: 2:38 | 111: 5:00 | 31: 8:50 | 38: 10:28 | 41: 11:50 | 42: 13:06 | 115: 15:04 | 110: 15:55 | 200: 16:16 | ||||||
| 5 | Hakkarainen Markus | R5 | 15:31 | 108: 1:34 | 109: 3:31 | 111: 6:40 | 32: 10:29 | 43: 12:57 | 110: 15:09 | 200: 15:31 | |||||||||
| 6 | Rantanen Jari | R6 | 27:26 | 108: 1:31 | 109: 2:53 | 111: 5:38 | 31: 8:58 | 38: 10:57 | 44: 12:54 | 40: 14:24 | 39: 16:05 | 41: 17:47 | 42: 19:01 | 32: 21:19 | 37: 21:50 | 43: 24:59 | 115: 26:17 | 110: 27:07 | 200: 27:27 |
7. Joutseno -2 1:56:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Korhonen Mika | R2 | 19:42 | 108: 1:57 | 113: 3:38 | 111: 6:06 | 32: 8:43 | 38: 11:01 | 39: 11:52 | 41: 13:37 | 42: 14:51 | 115: 16:55 | 110: 19:27 | 200: 19:43 | |||||
| 2 | Myllärinen Teemu | R1 | 17:15 | 45: 1:58 | 109: 3:21 | 111: 5:36 | 31: 9:16 | 39: 11:28 | 44: 12:56 | 42: 14:19 | 115: 16:07 | 110: 16:57 | 200: 17:17 | ||||||
| 3 | Pellinen Sinikka | R4 | 24:37 | 45: 2:33 | 113: 4:46 | 111: 7:54 | 31: 12:40 | 38: 14:41 | 41: 16:30 | 43: 19:30 | 115: 22:41 | 110: 24:13 | 200: 24:38 | ||||||
| 4 | Borgström Toni | R3 | 15:49 | 117: 1:19 | 109: 2:49 | 111: 5:33 | 31: 8:34 | 38: 10:07 | 41: 11:19 | 42: 12:28 | 115: 14:46 | 110: 15:31 | 200: 15:50 | ||||||
| 5 | Ahvonen Ville | R5 | 15:36 | 108: 2:41 | 109: 4:39 | 111: 7:24 | 32: 10:52 | 43: 13:19 | 110: 15:15 | 200: 15:37 | |||||||||
| 6 | Korhonen Kai | R6 | 23:22 | 108: 1:20 | 109: 2:36 | 111: 5:01 | 31: 7:49 | 38: 9:13 | 44: 10:56 | 40: 12:07 | 39: 13:37 | 41: 15:09 | 42: 16:18 | 32: 18:21 | 37: 18:54 | 43: 21:01 | 115: 22:17 | 110: 23:04 | 200: 23:23 |
8. Luumäki -1 2:00:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Tielinen Vesa | R1 | 17:01 | 45: 2:03 | 109: 3:29 | 111: 6:03 | 31: 9:00 | 39: 11:01 | 44: 12:29 | 42: 13:54 | 115: 15:49 | 110: 16:41 | 200: 17:02 | ||||||
| 2 | Hirvikallio Joni | R2 | 16:04 | 108: 1:32 | 113: 2:45 | 111: 4:50 | 32: 7:42 | 38: 9:35 | 39: 10:25 | 41: 12:03 | 42: 13:06 | 115: 15:04 | 110: 15:49 | 200: 16:05 | |||||
| 3 | Ovaska Katriina | R4 | 30:36 | 45: 1:55 | 113: 5:06 | 111: 9:10 | 31: 16:12 | 38: 19:46 | 41: 22:53 | 43: 26:10 | 115: 28:44 | 110: 30:10 | 200: 30:38 | ||||||
| 4 | Vanhoja Tommi | R3 | 14:52 | 117: 1:17 | 109: 2:13 | 111: 4:46 | 31: 7:53 | 38: 9:20 | 41: 10:35 | 42: 11:42 | 115: 13:39 | 110: 14:32 | 200: 14:53 | ||||||
| 5 | Pokela Erkki | R5 | 17:08 | 108: 1:29 | 109: 3:28 | 111: 6:03 | 32: 9:26 | 43: 15:03 | 110: 16:46 | 200: 17:08 | |||||||||
| 6 | Pokela Jukka | R6 | 24:35 | 108: 1:27 | 109: 3:03 | 111: 5:25 | 31: 8:21 | 38: 10:00 | 44: 11:49 | 40: 13:13 | 39: 14:51 | 41: 16:22 | 42: 17:29 | 32: 19:39 | 37: 20:11 | 43: 22:09 | 115: 23:31 | 110: 24:18 | 200: 24:36 |
9. Imatra -2 2:01:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Nenonen Heikki | R2 | 19:43 | 108: 2:18 | 113: 4:03 | 111: 6:15 | 32: 8:46 | 38: 10:47 | 39: 11:59 | 41: 13:39 | 42: 14:49 | 115: 16:59 | 110: 19:28 | 200: 19:43 | |||||
| 2 | Tonder Vesa | R1 | 19:20 | 45: 1:45 | 109: 3:43 | 111: 6:38 | 31: 10:04 | 39: 12:26 | 44: 14:06 | 42: 15:47 | 115: 18:00 | 110: 18:57 | 200: 19:20 | ||||||
| 3 | Silvonen Vilmalotta | R3 | 19:02 | 117: 1:48 | 109: 3:24 | 111: 6:38 | 31: 10:31 | 38: 12:28 | 41: 13:55 | 42: 15:26 | 115: 17:44 | 110: 18:41 | 200: 19:02 | ||||||
| 4 | Villanen Simo | R4 | 19:30 | 45: 1:43 | 113: 3:35 | 111: 6:42 | 31: 10:21 | 38: 12:41 | 41: 14:14 | 43: 16:20 | 115: 18:12 | 110: 19:07 | 200: 19:30 | ||||||
| 5 | Similä Lauri | R5 | 15:18 | 108: 1:33 | 109: 3:51 | 111: 6:44 | 32: 10:44 | 43: 13:05 | 110: 15:00 | 200: 15:18 | |||||||||
| 6 | Husu Heikki | R6 | 28:57 | 108: 1:30 | 109: 2:54 | 111: 5:40 | 31: 9:11 | 38: 11:15 | 44: 14:43 | 40: 16:08 | 39: 17:54 | 41: 19:37 | 42: 20:51 | 32: 23:02 | 37: 23:35 | 43: 25:57 | 115: 27:39 | 110: 28:36 | 200: 28:57 |
10. Luumäki -2 2:12:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Ovaska Vesa | R1 | 23:52 | 45: 1:08 | 109: 2:41 | 111: 5:16 | 31: 8:38 | 39: 16:58 | 44: 18:41 | 42: 20:26 | 115: 22:38 | 110: 23:32 | 200: 23:53 | ||||||
| 2 | Ovaska Heikki | R2 | 19:18 | 108: 1:44 | 113: 3:20 | 111: 6:15 | 32: 9:02 | 38: 11:18 | 39: 12:16 | 41: 14:19 | 42: 15:38 | 115: 17:58 | 110: 18:58 | 200: 19:19 | |||||
| 3 | Amperla Jenny | R4 | 25:22 | 45: 2:38 | 113: 6:09 | 111: 9:29 | 31: 14:38 | 38: 17:05 | 41: 19:08 | 43: 21:28 | 115: 23:42 | 110: 24:57 | 200: 25:22 | ||||||
| 4 | Jurkko Kari | R3 | 24:42 | 117: 2:40 | 109: 4:44 | 111: 7:47 | 31: 15:06 | 38: 17:06 | 41: 18:38 | 42: 19:56 | 115: 23:28 | 110: 24:19 | 200: 24:42 | ||||||
| 5 | Kuningas Janne | R5 | 14:56 | 108: 1:33 | 109: 3:39 | 111: 6:20 | 32: 9:30 | 43: 12:52 | 110: 14:36 | 200: 14:57 | |||||||||
| 6 | Hirvikallio Petri | R6 | 24:37 | 108: 1:27 | 109: 2:55 | 111: 5:24 | 31: 8:18 | 38: 9:52 | 44: 11:49 | 40: 13:17 | 39: 15:02 | 41: 16:41 | 42: 17:47 | 32: 19:53 | 37: 20:21 | 43: 22:24 | 115: 23:43 | 110: 24:22 | 200: 24:39 |
11. Joutseno -3 2:14:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Pellinen Antti | R1 | 18:52 | 45: 1:19 | 109: 2:56 | 111: 5:33 | 31: 9:01 | 39: 11:17 | 44: 13:40 | 42: 15:12 | 115: 17:24 | 110: 18:34 | 200: 18:53 | ||||||
| 2 | Ahvonen Juuso | R2 | 21:52 | 108: 1:41 | 113: 3:38 | 111: 6:27 | 32: 9:47 | 38: 12:50 | 39: 14:03 | 41: 16:12 | 42: 17:59 | 115: 20:35 | 110: 21:30 | 200: 21:53 | |||||
| 3 | Kuisma Tuula | R3 | 27:05 | 117: 2:31 | 109: 4:01 | 111: 10:52 | 31: 15:09 | 38: 17:29 | 41: 19:27 | 42: 21:06 | 115: 25:40 | 110: 26:44 | 200: 27:06 | ||||||
| 4 | Rautio Pekka | R4 | 23:10 | 45: 3:11 | 113: 6:21 | 111: 9:21 | 31: 13:43 | 38: 15:36 | 41: 17:16 | 43: 19:27 | 115: 21:32 | 110: 22:52 | 200: 23:12 | ||||||
| 5 | Luukkonen Matti | R5 | 18:29 | 108: 2:04 | 109: 4:56 | 111: 8:40 | 32: 12:31 | 43: 15:21 | 110: 18:00 | 200: 18:30 | |||||||||
| 6 | Pulkkinen Pekka | R6 | 24:59 | 108: 1:35 | 109: 2:56 | 111: 5:34 | 31: 8:43 | 38: 10:14 | 44: 11:59 | 40: 13:11 | 39: 14:41 | 41: 16:14 | 42: 17:23 | 32: 19:31 | 37: 20:09 | 43: 22:11 | 115: 23:43 | 110: 24:33 | 200: 24:59 |
12. Lappeenranta -6 2:15:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Tenhunen Tommi | R2 | 19:00 | 108: 1:20 | 113: 2:56 | 111: 5:36 | 32: 8:29 | 38: 10:53 | 39: 11:56 | 41: 13:47 | 42: 15:02 | 115: 17:33 | 110: 18:38 | 200: 19:01 | |||||
| 2 | Salopelto Sari | R1 | 23:46 | 45: 2:36 | 109: 4:40 | 111: 8:01 | 31: 12:03 | 39: 14:54 | 44: 16:59 | 42: 19:07 | 115: 21:57 | 110: 23:18 | 200: 23:47 | ||||||
| 3 | Pulkkinen Arja | R4 | 20:34 | 45: 1:42 | 113: 3:53 | 111: 7:10 | 31: 11:05 | 38: 13:06 | 41: 14:53 | 43: 16:56 | 115: 18:56 | 110: 20:08 | 200: 20:34 | ||||||
| 4 | Pulli Erkki | R3 | 29:03 | 117: 2:16 | 109: 4:33 | 111: 9:34 | 31: 15:43 | 38: 18:38 | 41: 20:51 | 42: 22:46 | 115: 26:39 | 110: 28:37 | 200: 29:04 | ||||||
| 5 | Pystynen Paavo | R5 | 16:17 | 108: 1:47 | 109: 3:29 | 111: 7:09 | 32: 10:18 | 43: 13:27 | 110: 15:50 | 200: 16:17 | |||||||||
| 6 | Pietikäinen Markku | R6 | 26:22 | 108: 1:39 | 109: 3:01 | 111: 5:57 | 31: 9:23 | 38: 11:01 | 44: 12:52 | 40: 14:07 | 39: 15:39 | 41: 17:18 | 42: 18:32 | 32: 20:43 | 37: 21:12 | 43: 23:18 | 115: 24:48 | 110: 25:50 | 200: 26:23 |
13. Imatra -3 2:20:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Jäkälä Ville | R1 | 18:55 | 45: 2:05 | 109: 3:34 | 111: 6:21 | 31: 9:55 | 39: 12:14 | 44: 13:55 | 42: 15:28 | 115: 17:42 | 110: 18:35 | 200: 18:56 | ||||||
| 2 | Hyypöläinen Veli | R2 | 23:13 | 108: 1:50 | 113: 4:10 | 111: 7:15 | 32: 10:29 | 38: 13:17 | 39: 14:26 | 41: 16:50 | 42: 18:25 | 115: 21:42 | 110: 22:58 | 200: 23:14 | |||||
| 3 | Rita Annaleena | R4 | 28:39 | 45: 2:11 | 113: 4:55 | 111: 9:10 | 31: 14:08 | 38: 18:15 | 41: 20:43 | 43: 23:53 | 115: 26:51 | 110: 28:15 | 200: 28:41 | ||||||
| 4 | Jäkälä Pertti | R3 | 19:09 | 117: 2:27 | 109: 3:59 | 111: 6:56 | 31: 10:41 | 38: 12:26 | 41: 14:00 | 42: 15:22 | 115: 17:44 | 110: 18:48 | 200: 19:10 | ||||||
| 5 | Silvonen Juha | R5 | 18:41 | 108: 2:25 | 109: 5:37 | 111: 9:20 | 32: 13:03 | 43: 15:58 | 110: 18:19 | 200: 18:42 | |||||||||
| 6 | Miikki Jussi | R6 | 31:23 | 108: 1:34 | 109: 3:08 | 111: 6:02 | 31: 9:40 | 38: 11:31 | 44: 14:12 | 40: 15:52 | 39: 17:53 | 41: 20:19 | 42: 21:41 | 32: 24:30 | 37: 25:09 | 43: 28:07 | 115: 29:52 | 110: 30:54 | 200: 31:24 |
14. Lappeenranta -4 2:20:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Lyytikäinen Petri | R2 | 19:35 | 108: 1:50 | 113: 4:00 | 111: 6:32 | 32: 9:47 | 38: 11:58 | 39: 12:51 | 41: 14:39 | 42: 15:55 | 115: 18:10 | 110: 19:09 | 200: 19:35 | |||||
| 2 | Saikko Antti | R1 | 22:36 | 45: 1:50 | 109: 3:44 | 111: 6:54 | 31: 11:58 | 39: 14:34 | 44: 16:33 | 42: 18:19 | 115: 21:18 | 110: 22:19 | 200: 22:36 | ||||||
| 3 | Häsä Mari | R4 | 23:52 | 45: 1:57 | 113: 4:22 | 111: 8:07 | 31: 12:48 | 38: 15:13 | 41: 17:26 | 43: 20:10 | 115: 22:21 | 110: 23:30 | 200: 23:53 | ||||||
| 4 | Olkkonen Tiina | R3 | 24:56 | 117: 1:40 | 109: 4:23 | 111: 8:14 | 31: 13:26 | 38: 16:04 | 41: 17:54 | 42: 19:47 | 115: 23:26 | 110: 24:39 | 200: 24:57 | ||||||
| 5 | Lyytikäinen Osku | R5 | 17:04 | 108: 1:46 | 109: 4:43 | 111: 8:07 | 32: 11:48 | 43: 14:27 | 110: 16:43 | 200: 17:05 | |||||||||
| 6 | Korpela Esa | R6 | 32:10 | 108: 1:44 | 109: 3:04 | 111: 6:07 | 31: 10:23 | 38: 12:13 | 44: 14:52 | 40: 16:30 | 39: 18:31 | 41: 20:52 | 42: 22:20 | 32: 25:13 | 37: 25:46 | 43: 28:45 | 115: 30:38 | 110: 31:43 | 200: 32:12 |
15. Taipalsaari -1 2:29:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||
| 1 | Rissanen Juha | R1 | 23:52 | 45: 2:27 | 109: 4:39 | 111: 8:10 | 31: 12:23 | 39: 14:56 | 44: 17:32 | 42: 19:24 | 115: 22:35 | 110: 23:34 | 200: 23:53 | ||||||
| 2 | Tielinen Juha | R2 | 19:48 | 108: 1:42 | 113: 3:18 | 111: 6:13 | 32: 9:06 | 38: 11:22 | 39: 12:19 | 41: 14:16 | 42: 15:37 | 115: 18:20 | 110: 19:23 | 200: 19:48 | |||||
| 3 | Kuusio Hanna | R3 | 24:46 | 117: 2:24 | 109: 5:06 | 111: 8:57 | 31: 13:56 | 38: 16:20 | 41: 18:19 | 42: 19:56 | 115: 23:03 | 110: 24:20 | 200: 24:47 | ||||||
| 4 | Rantakallio Rauno | R4 | 22:45 | 45: 1:58 | 113: 5:46 | 111: 8:51 | 31: 13:36 | 38: 15:35 | 41: 17:05 | 43: 19:33 | 115: 21:26 | 110: 22:23 | 200: 22:46 | ||||||
| 5 | Innanen Eevastiina | R5 | 26:48 | 108: 2:08 | 109: 5:11 | 111: 10:01 | 32: 19:11 | 43: 24:04 | 110: 26:25 | 200: 26:49 | |||||||||
| 6 | Leppänen Timo | R6 | 31:10 | 108: 2:12 | 109: 3:40 | 111: 6:41 | 31: 11:12 | 38: 12:55 | 44: 15:12 | 40: 16:37 | 39: 18:24 | 41: 20:20 | 42: 21:38 | 32: 24:10 | 37: 24:47 | 43: 27:56 | 115: 29:43 | 110: 30:46 | 200: 31:10 |

