Tulokset
MAAKUNTAVIESTI (3,02 + 3,02 + 2,63 + 2,57 + 1,88 + 4,1 km)
1 2 Lappeenranta 1 2.16.04
1. osuus Kiljunen Antti 25.23 5
2. osuus Torniainen Ilkka 23.07 48.31 3
3. osuus Rauhala Riikka 26.33 1.15.05 2
4. osuus Heimala Juha 17.40 1.32.45 2
5. osuus Herttuainen Vesa 16.00 1.48.45 1
6. osuus Myllärinen Jani 27.19 2.16.04 1
2 1 Joutseno 1 2.17.41
1. osuus Pellinen Teppo 18.57 1
2. osuus Mattinen Reijo 22.54 41.51 1
3. osuus Myllärinen Taija 35.34 1.17.26 3
4. osuus Pulkkinen Pekka 18.17 1.35.43 3
5. osuus Pellinen Veikko 14.04 1.49.48 2
6. osuus Myllärinen Antti 27.53 2.17.41 2
3 3 Lappeenranta 2 2.35.15
1. osuus Maajärvi Matti 22.44 2
2. osuus Vuorela Mika 22.04 44.49 2
3. osuus Häsä Kati 26.32 1.11.22 1
4. osuus Pietikäinen Markku 20.09 1.31.31 1
5. osuus Mikkola Heimo 25.01 1.56.32 3
6. osuus Torniainen Heikki 38.43 2.35.15 3
4 4 Joutseno 2 2.41.26
1. osuus Venäläinen Vesa 25.35 7
2. osuus Luukkonen Mika 26.25 52.00 5
3. osuus Pellinen Sinikka 35.05 1.27.05 6
4. osuus Viskari Mikko 20.35 1.47.41 4
5. osuus Ahvonen Juuso 20.33 2.08.15 4
6. osuus Myllärinen Aki 33.11 2.41.26 4
5 9 Lappeenranta 5 2.45.42
1. osuus Pulli Veli-Matti 25.32 6
2. osuus Syrjä Pasi 34.45 1.00.18 8
3. osuus Rautio Tessa 26.39 1.26.57 5
4. osuus Närhi Pentti 25.06 1.52.04 6
5. osuus Nurmiainen Aaro 16.14 2.08.18 6
6. osuus Summanen Mika 37.23 2.45.42 5
6 5 Lappeenranta 3 2.50.28
1. osuus Korpela Esa 23.14 3
2. osuus Maajärvi Esa 28.06 51.21 4
3. osuus Salmi Maria 26.07 1.17.29 4
4. osuus Nurmilaukas Olli 32.56 1.50.25 5
5. osuus Olkkonen Tiina 17.50 2.08.15 5
6. osuus Niemi Kari-Veli 42.12 2.50.28 6
7 8 Lemi 1 3.03.59
1. osuus Mäkäläinen Kalevi 27.05 9
2. osuus Uusitalo Juho 36.07 1.03.12 9
3. osuus Juvonen Matleena 31.27 1.34.40 7
4. osuus Uusitalo Matti 23.48 1.58.28 7
5. osuus Juvonen Anna-Reetta 24.13 2.22.42 7
6. osuus Uusitalo Tuomas 41.17 3.03.59 7
8 14 Lappeenranta 7 3.06.49
1. osuus Hapola Tuomas 30.02 11
2. osuus Laakso Hanna 34.07 1.04.10 10
3. osuus Tikka Veera 30.37 1.34.47 8
4. osuus Tikka Eija 26.22 2.01.10 8
5. osuus Laakso Katja 30.41 2.31.51 8
6. osuus Poikonen Pasi 34.58 3.06.49 8
9 10 Luumäki 1 3.18.59
1. osuus Tielinen Vesa 25.21 4
2. osuus Ovaska Heikki 29.49 55.10 7
3. osuus Huhtiniemi Susanna 50.02 1.45.13 11
4. osuus Hämäläinen Juho 31.09 2.16.22 9
5. osuus Vanhoja Tommi 24.03 2.40.26 9
6. osuus Pokela Erkki 38.32 3.18.59 9
10 13 Ylämaa 1 3.26.36
1. osuus Husu Sampsa 27.24 10
2. osuus Mikkola Juha 24.50 52.15 6
3. osuus Piispanen Marju 1.00.13 1.52.28 12
4. osuus Husu Veikko 25.02 2.17.30 10
5. osuus Mikkola Seppo 23.34 2.41.04 11
6. osuus Karhu Panu 45.31 3.26.36 10
11 12 Joutseno 3 3.26.44
1. osuus Tiainen Juha 36.03 14
2. osuus Myllärinen Teemu 33.09 1.09.13 12
3. osuus Pietikäinen Jenna 35.53 1.45.06 10
4. osuus Rautio Pekka 34.08 2.19.15 11
5. osuus Hyvättinen Joonas 21.30 2.40.46 10
6. osuus Pellinen Antti 45.57 3.26.44 11
12 11 Lappeenranta 6 3.29.01
1. osuus Nurmela Petri 35.19 13
2. osuus Nurmela Maiju 32.01 1.07.20 11
3. osuus Nurmela Anni 32.13 1.39.34 9
4. osuus Laapas Ossi 40.57 2.20.32 12
5. osuus Nurmela Jarkko 35.45 2.56.18 13
6. osuus Kauppinen Timo 32.43 3.29.01 12
13 6 Taipalsaari 1 3.44.52
1. osuus Rantanen Jari 27.02 8
2. osuus Jänis Laura 54.16 1.21.18 13
3. osuus Jänis Anne 48.28 2.09.47 14
4. osuus Leppänen Timo 22.07 2.31.55 13
5. osuus Rantakallio Rauno 21.10 2.53.05 12
6. osuus Tielinen Juha 51.46 3.44.52 13
14 7 Lappeenranta 4 4.09.06
1. osuus Nurmilaukas Pekka 32.51 12
2. osuus Häsä Mari 49.03 1.21.54 14
3. osuus Olkkonen Pirjo 47.11 2.09.05 13
4. osuus Ruokonen Ville 28.27 2.37.33 14
5. osuus Parkko Mauno 19.06 2.56.40 14
6. osuus Kostiainen Markku 1.12.26 4.09.06 14




