Rastivälien ajat
MAAKUNTA
1. Lappeenranta -1 2:16:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Kiljunen Antti | AB | 25:23 | 36: 5:13 | 40: 2:58 | 42: 1:53 | 43: 1:20 | 39: 4:09 | 46: 6:26 | 49: 1:47 | 100: 1:08 | 200: 29 | ||||
| 2 | Torniainen Ilkka | BA | 23:07 | 67: 6:24 | 41: 2:31 | 42: 1:25 | 43: 1:14 | 37: 2:36 | 46: 5:22 | 49: 1:50 | 100: 1:17 | 200: 28 | ||||
| 3 | Rauhala Riikka | 3 | 26:33 | 37: 8:22 | 39: 2:08 | 41: 3:06 | 40: 1:12 | 46: 7:36 | 49: 2:00 | 100: 1:34 | 200: 35 | |||||
| 4 | Heimala Juha | 4 | 17:40 | 59: 2:09 | 50: 2:33 | 37: 2:09 | 36: 46 | 47: 6:14 | 48: 1:15 | 100: 1:59 | 200: 34 | |||||
| 5 | Herttuainen Vesa | 5 | 16:00 | 59: 2:26 | 60: 2:23 | 50: 2:06 | 62: 1:42 | 44: 2:40 | 45: 2:51 | 100: 1:18 | 200: 33 | |||||
| 6 | Myllärinen Jani | 6 | 27:19 | 41: 5:31 | 42: 1:06 | 43: 1:14 | 39: 2:35 | 67: 2:47 | 62: 57 | 50: 55 | 38: 1:37 | 47: 6:30 | 48: 1:07 | 49: 1:12 | 100: 1:09 | 200: 38 |
2. Joutseno -1 2:17:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Pellinen Teppo | AA | 18:57 | 36: 4:24 | 40: 52 | 42: 2:01 | 43: 1:10 | 37: 2:27 | 46: 4:46 | 49: 1:32 | 100: 1:14 | 200: 31 | ||||
| 2 | Mattinen Reijo | BB | 22:54 | 67: 6:09 | 41: 2:12 | 42: 1:17 | 43: 1:28 | 39: 1:13 | 46: 6:00 | 49: 2:57 | 100: 1:07 | 200: 31 | ||||
| 3 | Myllärinen Taija | 3 | 35:34 | 37: 7:39 | 39: 2:01 | 41: 7:57 | 40: 1:10 | 46: 12:28 | 49: 2:07 | 100: 1:37 | 200: 35 | |||||
| 4 | Pulkkinen Pekka | 4 | 18:17 | 59: 2:15 | 50: 2:25 | 37: 2:31 | 36: 38 | 47: 6:22 | 48: 1:20 | 100: 2:12 | 200: 33 | |||||
| 5 | Pellinen Veikko | 5 | 14:04 | 59: 3:00 | 60: 2:04 | 50: 1:33 | 62: 1:15 | 44: 2:21 | 45: 2:10 | 100: 1:09 | 200: 32 | |||||
| 6 | Myllärinen Antti | 6 | 27:53 | 41: 7:12 | 42: 1:11 | 43: 2:23 | 39: 1:35 | 67: 1:42 | 62: 56 | 50: 55 | 38: 1:50 | 47: 6:29 | 48: 1:05 | 49: 51 | 100: 1:12 | 200: 31 |
3. Lappeenranta -2 2:35:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Maajärvi Matti | BA | 22:44 | 67: 4:14 | 41: 2:25 | 42: 1:19 | 43: 1:22 | 37: 2:34 | 46: 7:40 | 49: 1:35 | 100: 1:10 | 200: 25 | ||||
| 2 | Vuorela Mika | AB | 22:04 | 36: 4:33 | 40: 1:08 | 42: 2:17 | 43: 1:18 | 39: 2:04 | 46: 7:00 | 49: 2:01 | 100: 1:09 | 200: 34 | ||||
| 3 | Häsä Kati | 3 | 26:32 | 37: 8:04 | 39: 1:59 | 41: 2:43 | 40: 1:15 | 46: 8:03 | 49: 2:18 | 100: 1:38 | 200: 32 | |||||
| 4 | Pietikäinen Markku | 4 | 20:09 | 59: 2:29 | 50: 2:39 | 37: 2:40 | 36: 58 | 47: 6:52 | 48: 1:25 | 100: 2:24 | 200: 41 | |||||
| 5 | Mikkola Heimo | 5 | 25:01 | 59: 3:25 | 60: 2:33 | 50: 5:50 | 62: 1:12 | 44: 5:09 | 45: 4:36 | 100: 1:34 | 200: 41 | |||||
| 6 | Torniainen Heikki | 6 | 38:43 | 41: 9:28 | 42: 1:40 | 43: 1:25 | 39: 4:10 | 67: 1:50 | 62: 1:06 | 50: 1:17 | 38: 2:10 | 47: 8:16 | 48: 1:19 | 49: 3:39 | 100: 1:47 | 200: 35 |
4. Joutseno -2 2:41:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Venäläinen Vesa | BB | 25:35 | 67: 6:12 | 41: 3:16 | 42: 1:21 | 43: 1:09 | 39: 3:13 | 46: 6:58 | 49: 1:46 | 100: 1:12 | 200: 28 | ||||
| 2 | Luukkonen Mika | AA | 26:25 | 36: 5:31 | 40: 1:07 | 42: 2:36 | 43: 1:34 | 37: 3:07 | 46: 6:26 | 49: 3:50 | 100: 1:38 | 200: 35 | ||||
| 3 | Pellinen Sinikka | 3 | 35:05 | 37: 7:56 | 39: 2:11 | 41: 5:18 | 40: 1:08 | 46: 10:26 | 49: 5:54 | 100: 1:35 | 200: 36 | |||||
| 4 | Viskari Mikko | 4 | 20:35 | 59: 3:27 | 50: 2:45 | 37: 3:09 | 36: 44 | 47: 6:33 | 48: 1:20 | 100: 2:08 | 200: 29 | |||||
| 5 | Ahvonen Juuso | 5 | 20:33 | 59: 7:43 | 60: 2:32 | 50: 1:23 | 62: 1:39 | 44: 2:35 | 45: 2:55 | 100: 1:12 | 200: 34 | |||||
| 6 | Myllärinen Aki | 6 | 33:11 | 41: 6:15 | 42: 1:18 | 43: 1:28 | 39: 6:31 | 67: 1:59 | 62: 1:06 | 50: 1:00 | 38: 2:13 | 47: 7:02 | 48: 1:09 | 49: 1:11 | 100: 1:19 | 200: 39 |
5. Lappeenranta -5 2:45:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Pulli Veli-Matti | AB | 25:32 | 36: 5:08 | 40: 3:07 | 42: 2:09 | 43: 1:22 | 39: 3:16 | 46: 7:03 | 49: 1:52 | 100: 1:08 | 200: 27 | ||||
| 2 | Syrjä Pasi | BA | 34:45 | 67: 6:18 | 41: 3:24 | 42: 2:20 | 43: 3:54 | 37: 3:26 | 46: 9:06 | 49: 3:56 | 100: 1:42 | 200: 39 | ||||
| 3 | Rautio Tessa | 3 | 26:39 | 37: 6:50 | 39: 1:55 | 41: 4:48 | 40: 1:14 | 46: 7:35 | 49: 2:12 | 100: 1:31 | 200: 33 | |||||
| 4 | Närhi Pentti | 4 | 25:06 | 59: 3:04 | 50: 3:12 | 37: 3:15 | 36: 50 | 47: 10:12 | 48: 1:13 | 100: 2:41 | 200: 39 | |||||
| 5 | Nurmiainen Aaro | 5 | 16:14 | 59: 3:21 | 60: 2:31 | 50: 1:26 | 62: 1:35 | 44: 2:33 | 45: 2:56 | 100: 1:17 | 200: 35 | |||||
| 6 | Summanen Mika | 6 | 37:23 | 41: 6:11 | 42: 1:22 | 43: 1:29 | 39: 6:32 | 67: 1:55 | 62: 1:04 | 50: 59 | 38: 2:05 | 47: 9:02 | 48: 58 | 49: 3:09 | 100: 2:08 | 200: 29 |
6. Lappeenranta -3 2:50:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Korpela Esa | AA | 23:14 | 36: 5:11 | 40: 1:22 | 42: 2:42 | 43: 1:33 | 37: 2:56 | 46: 5:54 | 49: 1:45 | 100: 1:16 | 200: 35 | ||||
| 2 | Maajärvi Esa | BB | 28:06 | 67: 5:33 | 41: 2:52 | 42: 1:42 | 43: 1:25 | 39: 4:26 | 46: 8:11 | 49: 2:01 | 100: 1:20 | 200: 36 | ||||
| 3 | Salmi Maria | 3 | 26:07 | 37: 7:37 | 39: 1:41 | 41: 2:58 | 40: 1:09 | 46: 8:17 | 49: 2:08 | 100: 1:41 | 200: 36 | |||||
| 4 | Nurmilaukas Olli | 4 | 32:56 | 59: 3:29 | 50: 5:44 | 37: 3:49 | 36: 1:10 | 47: 9:31 | 48: 5:03 | 100: 3:37 | 200: 32 | |||||
| 5 | Olkkonen Tiina | 5 | 17:50 | 59: 5:02 | 60: 2:32 | 50: 1:28 | 62: 1:32 | 44: 2:38 | 45: 2:54 | 100: 1:12 | 200: 31 | |||||
| 6 | Niemi Kari-Veli | 6 | 42:12 | 41: 12:03 | 42: 1:32 | 43: 1:52 | 39: 6:36 | 67: 3:08 | 62: 1:15 | 50: 1:24 | 38: 2:07 | 47: 7:40 | 48: 1:30 | 49: 1:01 | 100: 1:23 | 200: 41 |
7. Lemi -1 3:03:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Mäkäläinen Kalevi | BB | 27:05 | 67: 4:25 | 41: 2:19 | 42: 1:24 | 43: 1:10 | 39: 5:55 | 46: 8:24 | 49: 1:39 | 100: 1:16 | 200: 33 | ||||
| 2 | Uusitalo Juho | AA | 36:07 | 36: 6:59 | 40: 57 | 42: 2:30 | 43: 3:54 | 37: 8:00 | 46: 8:17 | 49: 3:01 | 100: 1:49 | 200: 39 | ||||
| 3 | Juvonen Matleena | 3 | 31:27 | 37: 8:51 | 39: 2:02 | 41: 4:28 | 40: 1:43 | 46: 9:25 | 49: 2:35 | 100: 1:51 | 200: 32 | |||||
| 4 | Uusitalo Matti | 4 | 23:48 | 59: 2:17 | 50: 3:32 | 37: 2:47 | 36: 1:04 | 47: 6:55 | 48: 3:41 | 100: 2:55 | 200: 37 | |||||
| 5 | Juvonen Anna-Reetta | 5 | 24:13 | 59: 3:56 | 60: 2:41 | 50: 3:18 | 62: 3:41 | 44: 2:54 | 45: 4:18 | 100: 2:46 | 200: 39 | |||||
| 6 | Uusitalo Tuomas | 6 | 41:17 | 41: 7:29 | 42: 1:49 | 43: 3:16 | 39: 4:43 | 67: 3:04 | 62: 2:50 | 50: 1:34 | 38: 2:24 | 47: 9:05 | 48: 1:31 | 49: 1:15 | 100: 1:44 | 200: 33 |
8. Lappeenranta -7 3:06:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Hapola Tuomas | BB | 30:02 | 67: 4:23 | 41: 2:18 | 42: 1:24 | 43: 1:13 | 39: 8:13 | 46: 8:31 | 49: 1:46 | 100: 1:41 | 200: 33 | ||||
| 2 | Laakso Hanna | AA | 34:07 | 36: 7:25 | 40: 1:29 | 42: 3:39 | 43: 1:59 | 37: 4:34 | 46: 9:23 | 49: 2:43 | 100: 2:15 | 200: 40 | ||||
| 3 | Tikka Veera | 3 | 30:37 | 37: 7:53 | 39: 1:59 | 41: 4:24 | 40: 3:03 | 46: 8:13 | 49: 2:36 | 100: 1:52 | 200: 36 | |||||
| 4 | Tikka Eija | 4 | 26:22 | 59: 3:14 | 50: 3:25 | 37: 3:59 | 36: 1:01 | 47: 8:58 | 48: 2:00 | 100: 3:01 | 200: 44 | |||||
| 5 | Laakso Katja | 5 | 30:41 | 59: 10:19 | 60: 3:04 | 50: 3:26 | 62: 2:11 | 44: 3:32 | 45: 5:38 | 100: 1:50 | 200: 40 | |||||
| 6 | Poikonen Pasi | 6 | 34:58 | 41: 7:52 | 42: 1:28 | 43: 2:37 | 39: 2:28 | 67: 2:19 | 62: 1:15 | 50: 1:08 | 38: 1:56 | 47: 7:45 | 48: 2:08 | 49: 1:16 | 100: 2:10 | 200: 35 |
9. Luumäki -1 3:18:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Tielinen Vesa | BA | 25:21 | 67: 6:15 | 41: 3:18 | 42: 1:15 | 43: 1:13 | 37: 3:43 | 46: 5:59 | 49: 1:54 | 100: 1:12 | 200: 32 | ||||
| 2 | Ovaska Heikki | AB | 29:49 | 36: 17:06 | 40: 23:49:45 | 42: 2:46 | 43: 1:28 | 39: 3:41 | 46: 8:28 | 49: 4:05 | 100: 1:54 | 200: 35 | ||||
| 3 | Huhtiniemi Susanna | 3 | 50:02 | 37: 13:36 | 39: 5:21 | 41: 4:32 | 40: 1:30 | 46: 18:22 | 49: 4:01 | 100: 2:00 | 200: 40 | |||||
| 4 | Hämäläinen Juho | 4 | 31:09 | 59: 2:55 | 50: 4:56 | 37: 3:18 | 36: 4:32 | 47: 10:04 | 48: 1:45 | 100: 3:00 | 200: 38 | |||||
| 5 | Vanhoja Tommi | 5 | 24:03 | 59: 7:33 | 60: 2:36 | 50: 1:30 | 62: 4:42 | 44: 2:46 | 45: 3:07 | 100: 1:17 | 200: 32 | |||||
| 6 | Pokela Erkki | 6 | 38:32 | 41: 6:48 | 42: 1:46 | 43: 1:38 | 39: 6:44 | 67: 1:54 | 62: 1:22 | 50: 1:04 | 38: 2:07 | 47: 8:00 | 48: 1:56 | 49: 3:14 | 100: 1:22 | 200: 37 |
10. Ylämaa -1 3:26:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Husu Sampsa | BA | 27:24 | 67: 6:51 | 41: 2:49 | 42: 1:42 | 43: 1:37 | 37: 2:56 | 46: 7:31 | 49: 1:55 | 100: 1:35 | 200: 28 | ||||
| 2 | Mikkola Juha | AB | 24:50 | 36: 4:51 | 40: 1:11 | 42: 2:30 | 43: 1:15 | 39: 3:01 | 46: 7:53 | 49: 2:11 | 100: 1:25 | 200: 33 | ||||
| 3 | Piispanen Marju | 3 | 1:00:13 | 37: 10:58 | 39: 4:12 | 41: 15:48 | 40: 1:43 | 46: 18:38 | 49: 4:08 | 100: 3:50 | 200: 55 | |||||
| 4 | Husu Veikko | 4 | 25:02 | 59: 2:54 | 50: 3:53 | 37: 3:14 | 36: 1:05 | 47: 8:37 | 48: 1:38 | 100: 3:01 | 200: 39 | |||||
| 5 | Mikkola Seppo | 5 | 23:34 | 59: 4:34 | 60: 4:25 | 50: 1:55 | 62: 2:03 | 44: 3:41 | 45: 4:15 | 100: 1:52 | 200: 48 | |||||
| 6 | Karhu Panu | 6 | 45:31 | 41: 6:46 | 42: 1:53 | 43: 1:52 | 39: 6:05 | 67: 6:23 | 62: 2:38 | 50: 1:25 | 38: 3:08 | 47: 9:51 | 48: 1:24 | 49: 1:44 | 100: 1:40 | 200: 42 |
11. Joutseno -3 3:26:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Tiainen Juha | AA | 36:03 | 36: 5:30 | 40: 2:17 | 42: 2:32 | 43: 1:32 | 37: 12:51 | 46: 7:09 | 49: 2:10 | 100: 1:33 | 200: 29 | ||||
| 2 | Myllärinen Teemu | BB | 33:09 | 67: 6:15 | 41: 6:20 | 42: 1:58 | 43: 2:20 | 39: 3:10 | 46: 8:44 | 49: 2:15 | 100: 1:35 | 200: 32 | ||||
| 3 | Pietikäinen Jenna | 3 | 35:53 | 37: 9:13 | 39: 2:58 | 41: 3:30 | 40: 2:08 | 46: 11:22 | 49: 4:05 | 100: 1:58 | 200: 39 | |||||
| 4 | Rautio Pekka | 4 | 34:08 | 59: 3:08 | 50: 7:57 | 37: 3:18 | 36: 4:48 | 47: 9:05 | 48: 1:52 | 100: 3:13 | 200: 47 | |||||
| 5 | Hyvättinen Joonas | 5 | 21:30 | 59: 4:44 | 60: 2:34 | 50: 1:31 | 62: 4:40 | 44: 2:46 | 45: 3:10 | 100: 1:26 | 200: 39 | |||||
| 6 | Pellinen Antti | 6 | 45:57 | 41: 6:48 | 42: 1:58 | 43: 2:57 | 39: 4:57 | 67: 5:43 | 62: 1:06 | 50: 1:36 | 38: 5:31 | 47: 9:00 | 48: 2:41 | 49: 1:11 | 100: 1:47 | 200: 42 |
12. Lappeenranta -6 3:29:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Nurmela Petri | BB | 35:19 | 67: 6:16 | 41: 3:06 | 42: 1:53 | 43: 1:42 | 39: 6:29 | 46: 7:43 | 49: 6:12 | 100: 1:22 | 200: 36 | ||||
| 2 | Nurmela Maiju | AA | 32:01 | 36: 6:46 | 40: 1:44 | 42: 3:33 | 43: 2:09 | 37: 4:09 | 46: 8:27 | 49: 2:36 | 100: 2:02 | 200: 34 | ||||
| 3 | Nurmela Anni | 3 | 32:13 | 37: 10:17 | 39: 2:54 | 41: 3:13 | 40: 1:21 | 46: 8:25 | 49: 3:11 | 100: 2:13 | 200: 39 | |||||
| 4 | Laapas Ossi | 4 | 40:57 | 59: 8:42 | 50: 9:08 | 37: 2:44 | 36: 4:52 | 47: 9:33 | 48: 1:53 | 100: 3:30 | 200: 35 | |||||
| 5 | Nurmela Jarkko | 5 | 35:45 | 59: 18:43 | 60: 4:22 | 50: 2:11 | 62: 1:46 | 44: 3:08 | 45: 3:27 | 100: 1:34 | 200: 34 | |||||
| 6 | Kauppinen Timo | 6 | 32:43 | 41: 6:43 | 42: 1:44 | 43: 1:33 | 39: 1:31 | 67: 3:19 | 62: 1:14 | 50: 1:10 | 38: 2:03 | 47: 8:51 | 48: 1:06 | 49: 1:35 | 100: 1:25 | 200: 29 |
13. Taipalsaari -1 3:44:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Rantanen Jari | AB | 27:02 | 36: 5:05 | 40: 3:14 | 42: 2:13 | 43: 1:23 | 39: 3:44 | 46: 7:19 | 49: 2:02 | 100: 1:27 | 200: 35 | ||||
| 2 | Jänis Laura | BA | 54:16 | 67: 7:51 | 41: 10:26 | 42: 7:27 | 43: 4:07 | 37: 5:48 | 46: 12:06 | 49: 3:29 | 100: 2:23 | 200: 38 | ||||
| 3 | Jänis Anne | 3 | 48:28 | 37: 13:05 | 39: 2:51 | 41: 7:02 | 40: 1:50 | 46: 12:15 | 49: 7:50 | 100: 2:41 | 200: 54 | |||||
| 4 | Leppänen Timo | 4 | 22:07 | 59: 2:55 | 50: 3:18 | 37: 3:52 | 36: 57 | 47: 6:40 | 48: 1:22 | 100: 2:28 | 200: 35 | |||||
| 5 | Rantakallio Rauno | 5 | 21:10 | 59: 3:14 | 60: 5:08 | 50: 1:50 | 62: 1:52 | 44: 2:50 | 45: 3:06 | 100: 2:35 | 200: 35 | |||||
| 6 | Tielinen Juha | 6 | 51:46 | 41: 7:17 | 42: 2:10 | 43: 2:12 | 39: 12:11 | 67: 5:56 | 62: 1:32 | 50: 1:29 | 38: 2:40 | 47: 10:04 | 48: 1:58 | 49: 1:39 | 100: 1:53 | 200: 45 |
14. Lappeenranta -4 4:09:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Nurmilaukas Pekka | BA | 32:51 | 67: 6:33 | 41: 6:35 | 42: 1:26 | 43: 1:35 | 37: 5:19 | 46: 6:25 | 49: 2:49 | 100: 1:28 | 200: 41 | ||||
| 2 | Häsä Mari | AB | 49:03 | 36: 9:49 | 40: 1:50 | 42: 4:41 | 43: 2:58 | 39: 3:29 | 46: 16:51 | 49: 5:54 | 100: 2:51 | 200: 39 | ||||
| 3 | Olkkonen Pirjo | 3 | 47:11 | 37: 12:46 | 39: 2:36 | 41: 7:35 | 40: 1:41 | 46: 14:25 | 49: 5:12 | 100: 2:19 | 200: 36 | |||||
| 4 | Ruokonen Ville | 4 | 28:27 | 59: 3:23 | 50: 3:38 | 37: 3:47 | 36: 1:00 | 47: 10:40 | 48: 2:35 | 100: 2:54 | 200: 30 | |||||
| 5 | Parkko Mauno | 5 | 19:06 | 59: 3:26 | 60: 2:34 | 50: 2:16 | 62: 1:41 | 44: 3:13 | 45: 3:19 | 100: 1:55 | 200: 42 | |||||
| 6 | Kostiainen Markku | 6 | 1:12:26 | 41: 9:23 | 42: 2:02 | 43: 1:50 | 39: 23:41 | 67: 11:56 | 62: 1:20 | 50: 3:00 | 38: 3:14 | 47: 10:11 | 48: 1:57 | 49: 1:31 | 100: 1:43 | 200: 38 |




