Raja-Karjalan Suunnistajien hiihtosuunnistuskansalliset 28.-29.2.2004

Raja-Karjalan Suunnistajien hiihtosuunnistuskansalliset 28.-29.2.2004

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H21A : 7,3 + 13,2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Lilja                  Navi                1.11.14             
  2.   Topi Suomalainen            Navi                1.13.28      +2.14  
  3.   Jarno Parkkinen             Navi                1.14.17      +3.03  
  4.   Seppo Mäkinen               S-2000              1.16.12      +4.58  
  5.   Juho Saarinen               HyRa                1.21.33     +10.19  
  6.   Mika Juntto                 Lynx                1.26.13     +14.59  
  7.   Yurij Borodulin             RUS                 1.31.42     +20.28  
  8.   Alecsander Sockolov         RUS                 1.37.15     +26.01  
  9.   Panu Ovaska                 LuuRa               1.44.57     +33.43  
       Unto Kanerva                Jyry                     --             
       Tuukka Turkka               KouRa                    --             
       Teppo Pellinen              JoKu                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H21B : 6,4 + 12,4 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Poikonen               JoKu                1.36.38             
  2.   Aarre Asikainen             LappRi              1.47.50     +11.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H21C : 4,6 + 5,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Poikonen              LamSä                 59.17             
  2.   Heikki Ovaska               LuuRa               1.19.49     +20.32  
       Kari Jurkko                 LuuRa                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H35 : 6,4 + 12,4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Tielinen               JoKu                1.12.04             
  2.   Tom Järvinen                HPV                 1.23.20     +11.16  
  3.   Juha Roni                   JoKu                1.27.38     +15.34  
  4.   Sami Kälviäinen             MulPa               1.33.19     +21.15  
  5.   Juha Oravainen              HPV                 1.40.10     +28.06  
       Pasi Koistinen              NaTe                     --             
       Marko Joentausta            NaTe                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H40 : 6,4 + 12,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Heiskanen             SonPa               1.23.12             
       Jukka Hänninen              RAPSU                    --             
       Jari Immonen                NaTe                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H45 : 6,2 + 11,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Pulkkinen             JoKu                1.16.03             
  2.   Esko Turkka                 KouRa               1.28.32     +12.29  
  3.   Hannu Lavonen               MiehVi              1.28.34     +12.31  
  4.   Ulf Meriheinä               AOK                 1.53.53     +37.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H50 : 5,8 + 10,8 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassi Hirvikallio           LuuRa               1.15.25             
  2.   Esa Maajärvi                LappRi              1.16.41      +1.16  
  3.   Seppo Ollikainen            AnttU               1.19.32      +4.07  
  4.   Henry Nyberg                MU                  1.21.48      +6.23  
  5.   Johan Uusitalo              MiehVi              1.22.52      +7.27  
  6.   Veijo Riivari               KaaRa               1.24.27      +9.02  
  7.   Ossi Tani                   SipRa               1.34.20     +18.55  
  8.   Markku Hyvönen              KuoSu               1.41.07     +25.42  
       Juhani Tarvainen            PiTa                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H55 : 5,6 + 9,1 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauno Vanhalakka            KouRa               1.06.08             
  2.   Jouko Vääränen              KouRa               1.08.38      +2.30  
  3.   Tapio Peippo                SKVuoksi            1.08.55      +2.47  
  4.   Teuvo Lehtinen              MU                  1.12.09      +6.01  
  5.   Pertti Jäkälä               SKVuoksi            1.12.30      +6.22  
  6.   Hannu Töyrylä               KouRa               1.13.20      +7.12  
  7.   Veikko Pellinen             JoKu                1.13.25      +7.17  
  8.   Heikki Pitkänen             SKVuoksi            1.19.17     +13.09  
  9.   Pekka Ravattinen            JoKu                1.20.27     +14.19  
 10.   Vasilij Kurochkin           RUS                 1.27.55     +21.47  
 11.   Pekka Rautio                JoKu                1.30.00     +23.52  
 12.   Urho Ryytty                 SKVuoksi            1.31.04     +24.56  
 13.   Kari Sartanen               SKVuoksi            1.32.54     +26.46  
 14.   Sergei Harkov               RaKaS               1.36.08     +30.00  
 15.   Pekka Puolakka              RasPi               2.20.00   +1.13.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H60 : 6,3 + 8,3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Hakala                KouRa               1.06.35             
  2.   Pertti Nyberg               MU                  1.08.11      +1.36  
  3.   Pertti Veijalainen          KouRa               1.15.03      +8.28  
  4.   Heikki Partanen             SaSu                1.16.16      +9.41  
  5.   Taisto Rintee               JoKu                1.17.05     +10.30  
  6.   Esko Tuliniemi              Pihkan              1.21.08     +14.33  
  7.   Aulis Puranen               Navi                1.33.21     +26.46  
  8.   Kalevi Salomaa              IPR                 1.34.42     +28.07  
       Teemu Puhakka               SipRa                    --             
       Paavo Rahkonen              SKVuoksi                 --             
       Timo Tiira                  SKVuoksi                 --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H65 : 5,1 + 6,4 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

  1.   Tarmo Salmi                 JoKu                1.06.21             
  2.   Eero Kakkola                JoKu                1.06.28         +7  
  3.   Eero Salo                   InkTe               1.07.50      +1.29  
  4.   Veikko Suutari              JoKu                1.08.52      +2.31  
  5.   Lasse Mäkinen               EsSu                1.25.59     +19.38  
       Matti Luukkonen             JoKu                     --             
       Toivo Peltonen              RuKa                     --             
       Esa Klinga                  PäijRa                   --             
       Kalle Parkkinen             Navi                     --             
       Toivo Ryyppö                NaTe                     --             
       Mauno Lyijynen              PorvU                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H70 : 4,6 + 5,8 km


 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Aho                   HPV                   57.12             
  2.   Aarne Neuvonen              KouRa               1.06.03      +8.51  
  3.   Kalle Nevalainen            JoS                 1.07.39     +10.27  
  4.   Raimo Mutikainen            ORa                 1.18.34     +21.22  
  5.   Urho Kinnunen               KR                  1.18.56     +21.44  
  6.   Seppo Mänttäri              LappRi              1.51.17     +54.05  
       Kalevi Räty                 KouRa                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H75 : 4,1 + 5,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Viljo Jauhiainen            LappRi              1.12.35             
       Mauno Ripattila             KouRa                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H20 : 6,4 + 12,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Torniainen            LappRi              1.21.26             
  2.   Vesa Ovaska                 LuuRa               1.29.08      +7.42  
  3.   Petri Hirvikallio           LuuRa               1.30.38      +9.12  
       Tommi Punkkinen             LuuRa                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H18 : 5,8 + 10,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Myllärinen            JoKu                1.10.38             
  2.   Sami Hyvönen                KuoSu               1.18.50      +8.12  
  3.   Mikko Viskari               JoKu                1.35.26     +24.48  
  4.   Mikko Tani                  SipRa               1.40.34     +29.56  
  5.   Juha Tiainen                JoKu                1.41.38     +31.00  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H16 : 5,3 + 8,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Myllärinen            JoKu                1.06.41             
  2.   Jukka Tani                  SipRa               1.10.48      +4.07  
  3.   Topi Puhakka                SipRa               1.22.55     +16.14  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H14 : 4,1 + 5,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Ruokonen              KaaRa                 47.08             
  2.   Joni Hirvikallio            LuuRa                 56.20      +9.12  
  3.   Aaro Nurmiainen             RaKaS               1.03.09     +16.01  
  4.   Sebastian Meriheinä         AOK                 1.03.54     +16.46  
  5.   Jaakko Peni                 SipRa               1.12.14     +25.06  
  6.   Teemu Ollikainen            Navi                1.12.28     +25.20  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

H12 : 2,6 + 4,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Perttu Martikainen          RaKaS                 58.22             
       Samuli Säijälä              RR                       --             
       Jarkko Hänninen             RAPSU                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

D21A : 6,2 + 11,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Rauhala              KouRa               1.19.16             
  2.   Maria Salmi                 JoKu                1.25.31      +6.15  
  3.   Arja Pulkkinen              JoKu                1.30.00     +10.44  
  4.   Salla Muotka                Navi                1.39.13     +19.57  
  5.   Saara Jänis                 RaKaS               2.29.19   +1.10.03  
       Tuula Hyytiäinen            Navi                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

D21C : 4,1 + 5,1 km


 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaana Saira                 RR                    57.45             
  2.   Laura Jänis                 RaKaS                 58.43        +58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

D35 : 5,6 + 9,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna Ikonen                LappRi              1.44.18             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

D50 : 5,1 + 6,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Leeni Kylmälä               JoKu                1.19.16             
  2.   Helena Heinola              JoKu                1.22.40      +3.24  
  3.   Päivi Puolakka              RasPi               2.00.33     +41.17  
       Hilkka Bomb                 LuuRa                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

D55 : 4,1 + 5,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaija Dahlman               JoKu                  59.18             
  2.   Eila Pitkänen               SKVuoksi            1.07.47      +8.29  
  3.   Raija Ryytty                SKVuoksi            1.09.58     +10.40  
  4.   Marja Kanerva               Jyry                1.45.04     +45.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

D60 : 4,1 + 5,1 km


 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauni Muikku                Navi                1.04.15             
  2.   Riitta Talka                RaKaS               1.18.24     +14.09  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

D20 : 5,6 + 9,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Vääränen               KouRa               1.45.54             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

D16 : 4,6 + 5,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katja Vanhalakka            KouRa               1.05.59             
  2.   Suvi Hyvönen                RasPi               1.09.38      +3.39  
  3.   Sabrina Meriheinä           AOK                 1.16.02     +10.03  
  4.   Essi Laapas                 RaKaS               1.29.43     +23.44  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

D14 : 3,8 + 5,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katja Laakso                RaKaS               1.03.12             
  2.   Senni Korhonen              Navi                1.26.02     +22.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21A D21C D35 D50 D55 D60 D20 D16 D14 D12

D12 : 2,6 + 4,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Tani                  SipRa               1.11.01             
       Elina Jurkko                LuuRa                    --