Kilpailut

2010

Nuorten Rasticup 2. osakilpailu 1.6.2010

Kilpailukutsu

Nuorten Rasticupin osakilpailu 1.6.2010 Taipalsaarella

Järjestäjä: RaKaS

Paikka: Taipalsaari, Saimaanharju

Sarjat H/D18, H/D16, H/D14, H/D13, H/D12TR, H/D10RR, H/D9RR, H/D8RR

Osanottomaksut: Kaikki sarjat 6 €

Kartta: Tulostekartta 1:10 000, vuodelta 2009

Ensimmäinen lähtö: Klo 18.00

Ilmoittautumiset: Oltava perillä viimeistään keskiviikkona 26.5. klo 21.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautumisetatrakas [dot] net, sähköposti-ilmoittautumiset kuitataan. Postitse osoitteella Tuomas Kaulio Tuomarilankatu 5-7 C 16 02760 ESPOO.

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava emit-kortinnumero. Jos emit-numeroa ei ilmoiteta, varaamme kilpailijalle vuokrakortin, hinta 4 euroa.

Osanottomaksut: Maksettava samanaikaisesti ilmoittautumisen yhteydessä RaKaS tilille EKOP 562009-2275707. Käytä seuran viitenumeroa.

Opastus: Taipalsaaren tieltä tie numero 408. Ajoaika Lappeenrannasta n. 20 minuuttia. Tarkemmat ajo-ohjeet seuran nettisivuilla www.rakas.net.

Kilpailukeskus: Maasto-olosuhteissa

Leimaustapa: Kaikki käyttävät emit-leimausta

Lähtöaikatiedustelut: Internetissä Rakkaan kotisivuilta www.rakas.net

Toimihenkilöt: Kilpailunjohtaja Markku Kaulio puh. 0405048241 markku [dot] kaulioatgmail [dot] com

Ratamestari: Mika Summanen

 

TERVETULOA
Raja-Karjalan suunnistajat
www.rakas.net

Opaskartta

Kartta: 
Javascript is required to view this map.

Kilpailuohjeet

ETELÄ-KARJALAN NUORTEN RASTICUP TAIPALSAARI (RaKaS) 

KILPAILUOHJEET 

TOIMIHENKILÖT

Kilpailunjohtaja Markku Kaulio
Tiedottaja Tuomas Kaulio
Lähtö Petri Nurmela
Maali Pekka Lindqvist
Tulospalvelu Timo Leppänen
Ratamestari Mika Summanen ja Matleena Juvonen 

SÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita.

INFO

Info sijaitsee kilpailukeskuksessa, ravintolan tiloissa. Kaikki muutokset, korjaukset ja lisäykset tapahtuvat Infon kautta.

EMIT-LEIMAUS

Kilpailijat käyttävät Emit -kilpailukorttia. Kilpailija tulee tarkastaa lähtölistasta Emit –numeronsa oikeellisuuden. Metsään pääsee vain lähtölistoihin merkityllä kortilla.

Maaliintuloaika otetaan maalileimauksesta.

Emit kilpailukortin testaamista varten on nollaleimasin kilpailukeskuksessa opaspaalun läheisyydessä.

Kaikki lainakortin tilanneet tai jos ilmoittautumisesta puuttuu kilpailukortin numero, saavat lainakortin Infosta. Lainakortin tilanneiden tulee käyttää lainakorttia. Lainakortti palautetaan maalissa maalitoimitsijoille.

KILPAILUNUMEROT JA EMIT TARKISTUSKORTIT

Kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita. Numerot saa kilpailukeskuksesta ”pyykkinarulta”. Emit-tarkistuskortit ovat kilpailunumeroiden läheisyydessä.

MALLIRASTI

Mallirastit RR ja tavallinen sijaitsevat lähdössä.

RASTINMÄÄRITTEET

Rastimääritteet on kartoissa.

KARTTA

Tulostekartta 1:10 000, käyräväli 5 m. Väinö Patama 6/2009. 

LÄHTÖ

Lähtöön on matkaa n. 300 m. Lähtöön on opaspaalulta viitoitus.

RR kilpailijat saavat kartan kaksi minuuttia ennen lähtöä. Muut saavat kartan minuutin ennen lähtöä.

Lähdöstä K-pisteelle on viitoitus. K-piste on merkitty rastilipulla.

MAALI JA KESKEYTTÄNEET

Viimeiseltä rastilta maaliin on loppuviitoitus.
Maalileimaus on maaliviivalla. Leimauksen jälkeen kilpailija siirtyy välittömästi maalikarsinan päässä olevaan leimantarkistukseen.

Keskeyttäneiden kilpailijoiden on ilmoittauduttava maalissa tai juostava normaalisti maaliin. 

RASTIVÄLIAJAT

Tulokset ja rastiväliajat saa internetistä Rakkaan kotisivulla www.rakas.net.

Maaliintulija saa Infosta rastiväliaikalistan (kassakuitin) omasta suorituksestaan.

KIELLETYT ALUEET

Alueella ei ole viljeltyjä peltoja. Mökkien ja talojen pihoihin meno on kielletty. Kielletyltä alueelta tavoitetun kilpailijan suoritus hylätään.

Rastiväleillä merkittyä pakollista kiertoa (mutka rastien välisessä viivassa) on noudatettava.

VAROITUKSET

Alueen halki kulkevalle päätielle meneminen on ehdottomasti kiellettyä. Tie on merkitty kielletyksi reitiksi. Asutusalueella olevilla teillä liikuttaessa ja teitä ylitettäessä on noudatettava suurta varovaisuutta.

PUKEUTUMINEN JA WC

Koulun liikuntasalin pukuhuoneet ja WC:t on käytettävissä. SUUNISTUSKENGILLÄ SISÄTILOIHIN MENEMINEN ON EHDOTOMASTI KIELLETTY! 

PESEYTYMINEN

Peseytymistä varten on suihkut liikuntahallilla pukeutumistilojen yhteydessä.

ENSIAPU

Ensiapupiste on kilpailukeskuksessa.

TULOSTAULU JA PALKINTOJEN JAKO

Tulostaulu on ravintolan läheisyydessä.
Palkintojen jaosta ilmoitetaan kuulutuksella

RADAT JA PALKITTAVAT

Sarja

matka

palkitaan

H18

5,7

3 parasta

H16

3,4

3 parasta

H14

3,1

3 parasta

H13

2,5

3 parasta

H12TR

1,6

kaikki

H10RR

1,6

kaikki

H9RR

1,6

kaikki

H8RR

1,6

kaikki

D18

3,6

3 parasta

D16

3,1

3 parasta

D14

2,5

3 parasta

D13

2,2

3 parasta

D12TR

1,6

kaikki

D10RR

1,6

kaikki

D9RR

1,6

kaikki

D8RR

1,6

kaikki

RASTIREITTIRADAN ERITYISOHJE

Lähtöön on viitoitus, joka lähtee opaspaalulta. Matkaa lähtöön on noin 300 metriä.
RR-radalla käytetään Emit-leimausta.
Kilpailijat käyttävät kilpailunumeroa.
Emit-tarkistuskortit ja kilpailunumerot ovat kilpailukeskuksessa.
RR-mallirasti on lähtöpaikalla.
RR-rata on maastoon merkitty yhtenäisellä valkoisella nauhalla. Lähdössä on nähtävillä viitoitusnauha.
RR-radalla on käytössä maalileimaus.

Tulokset

Tapahtuman tyyppi: 
Oravacup
Nuorten Rasticup osakilpailu 1.6.2010 Taipalsaarella

Nuorten Rasticup osakilpailu 1.6.2010 Taipalsaarella

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18 : 5,7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Kuningas              LuuRa                    43.49             
  2.   Markus Hakkarainen          RaKaS                    45.33      +1.44  
  3.   Andrey Serebrov             LappRi                   51.26      +7.37  
  4.   Mikko Nurmilaukas           LappRi                   52.14      +8.25  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16 : 3,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Antti Tonder                SKVuoksi                 30.22             
  2.   Niko Herttuainen            RaKaS                    30.57        +35  
  3.   Osku Lyytikäinen            LappRi                   32.06      +1.44  
  4.   Joonas Korpela              LappRi                   38.30      +8.08  
       Riku Villanen               SKVuoksi                 Kesk.             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H14 : 3,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Saikko                LappRi                   25.45             
  2.   Atso Salopelto              SKVuoksi                 26.38        +53  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H13 : 2,4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Janne Ovaska                LuuRa                    23.24             
  2.   Joose Lindroos              SKVuoksi                 23.34        +10  
  3.   Joonas Huuhko               LuuRa                    25.06      +1.42  
  4.   Mikko Ryytty                SKVuoksi                 26.30      +3.06  
  5.   Ilya Burenev                LappRi                   43.49     +20.25  
       Rene Peltonen               LappRi                    Hyl.             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H12TR : 1,6 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Aapo Tonder                 SKVuoksi                 11.21             
  2.   Väinö Juvakka               LappRi                   11.51        +30  
  3.   Juho Silventoinen           RaKaS                    12.29      +1.08  
  4.   Miika Husu                  SKVuoksi                 13.54      +2.33  
  5.   Oskari Niemi                LappRi                   14.00      +2.39  
  6.   Eero Kelosuo                SKVuoksi                 16.39      +5.18  
  7.   Jaakko Pukki                LuuRa                    17.51      +6.30  
  8.   Ivan Nikolskiy              LappRi                   20.08      +8.47  
       Lenni Miikki                SKVuoksi                 Kesk.             
       Saul Klemola                RaKaS                     Hyl.             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H10RR : 1,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roni Luukkanen              SKVuoksi                 10.07             
  2.   Tuomas Huuhko               LuuRa                    11.20      +1.13  
  3.   Jesse Kärnä                 JoKu                     11.37      +1.30  
  4.   Teemu Hirvikallio           LuuRa                    11.39      +1.32  
  5.   Aleksandr Kondrashov        LappRi                   12.44      +2.37  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H9RR : 1,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aatu Hirvikallio            LuuRa                    11.38             
  2.   Veeti Miikki                SKVuoksi                 12.51      +1.13  
  3.   Miika Vanhanen              RaKaS                    14.22      +2.44  
  4.   Antti Villanen              RaKaS                    15.12      +3.34  
  5.   Eeka Husu                   SKVuoksi                 15.17      +3.39  
  6.   Henrik Peltonen             LappRi                   17.18      +5.40  
  7.   Niilo Saarlemo              SKVuoksi                 17.47      +6.09  
  8.   Aaro Kiero                  LappRi                   23.45     +12.07  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

H8RR : 1,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Korhonen               SKVuoksi                 11.38             
  2.   Taavi Kelosuo               SKVuoksi                 20.42      +9.04  
  3.   Vertti Myllärinen           LappRi                   22.42     +11.04  
  4.   Pavel Nikolskiy             LappRi                   25.17     +13.39  
  5.   Teemu Piiroinen             RaKaS                    36.31     +24.53  
  6.   Leevi Kärnä                 JoKu                     46.46     +35.08  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16 : 3,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Tikkanen            SKVuoksi                 35.07             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D14 : 2,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Korhonen              RaKaS                    25.40             
  2.   Essi Väisänen               SKVuoksi                 26.43      +1.03  
  3.   Tinja Rautio                SKVuoksi                 39.28     +13.48  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D13 : 2,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Pukki                  LuuRa                    27.40             
  2.   Emilia Ahvonen              JoKu                     31.46      +4.06  
  3.   Auri Plathan                RaKaS                    33.44      +6.04  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D12TR : 1,6 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Roosa Similä                SKVuoksi                 11.04             
  2.   Mari Ryytty                 SKVuoksi                 11.48        +44  
  3.   Sonia Juutilainen           SKVuoksi                 12.10      +1.06  
  4.   Noora Hirvikallio           LuuRa                    12.14      +1.10  
  5.   Viivi Varjus                SKVuoksi                 12.51      +1.47  
  6.   Liisa Nenonen               SKVuoksi                 13.04      +2.00  
  7.   Karoliina Ahvonen           JoKu                     13.13      +2.09  
  8.   Pauliina Kuokkanen          RaKaS                    16.09      +5.05  
  9.   Mona Inkilä                 LuuRa                    17.01      +5.57  
 10.   Jenni Jäkälä                SKVuoksi                 22.08     +11.04  
 11.   Meeri Plathan               RaKaS                    23.33     +12.29  
       Riina Kaipia                RaKaS                     Hyl.             

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D10RR : 1,6 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ira Kiero                   LappRi                   10.04             
  2.   Jenni Ovaska                LuuRa                    10.21        +17  
  3.   Jenna Tynninen              LappRi                   13.37      +3.33  
  4.   Viivi Pellinen              JoKu                     14.33      +4.29  
  5.   Hanna Huuhko                LuuRa                    14.37      +4.33  
  6.   Essi Korhonen               SKVuoksi                 14.38      +4.34  
  7.   Elina Ilonen                SKVuoksi                 15.29      +5.25  
  8.   Raisa Kantanen              RaKaS                    18.08      +8.04  
  9.   Milla Kainlauri             LappRi                   26.39     +16.35  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D9RR : 1,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Kiuru                  RaKaS                    13.37             
  2.   Kiia-Maria Piispa           LuuRa                    14.10        +33  
  3.   Neea Pohjamo                SKVuoksi                 14.53      +1.16  
  4.   Siiri Kaijansinkko          LappRi                   15.34      +1.57  
  5.   Emma Nurmilaukas            LappRi                   18.10      +4.33  

H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12TR D10RR D9RR D8RR

D8RR : 1,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veera Kiero                 LappRi                   15.32             
  2.   Neea-Noora Piispa           LuuRa                    15.52        +20  
  3.   Hanne Jäkälä                SKVuoksi                 17.27      +1.55  
  4.   Maiju Kainlauri             LappRi                   17.30      +1.58  
  5.   Aino Vaaranmäki             SKVuoksi                 20.26      +4.54  
  6.   Aino Juvakka                LappRi                   31.40     +16.08  
  7.   Hilja Pentikäinen           JoKu                     53.08     +37.36  

Väliajat

Tapahtuman tyyppi: 
Oravacup
Nuorten Rasticup osakilpailu 1.6.2010 Taipalsaarella

Nuorten Rasticup osakilpailu 1.6.2010 Taipalsaarella

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kuningas Janne              2-3.17       2-6.10       2-9.40      2-12.31      1-14.49      1-15.44      1-17.29      1-25.45      1-28.19      1-35.18      1-38.07      1-40.46      1-42.22      1-43.36      1-43.49     43.49  Kuningas Janne
  2. Hakkarainen Markus          1-3.12       1-6.05       1-9.25      1-12.16      2-15.14      2-16.19      2-17.57      2-26.40      2-30.33      2-36.35      2-39.02      2-41.53      2-43.45      2-45.14      2-45.33     45.33  Hakkarainen Markus
  3. Serebrov Andrey             4-5.09       4-8.21      3-11.34      4-16.33      3-18.32      3-19.39      3-21.17      3-28.13      3-32.23      3-39.39      3-41.44      4-47.30      3-49.20      3-51.05      3-51.26     51.26  Serebrov Andrey
  4. Nurmilaukas Mikko           3-3.25       3-7.05      4-11.46      3-15.25      4-18.33      4-20.10      4-21.48      4-30.22      4-34.10      4-39.58      4-43.09      3-47.25      4-50.17      4-51.54      4-52.14     52.14  Nurmilaukas Mikko

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kuningas Janne              2-3.17       1-2.53       3-3.30       1-2.51       2-2.18         1-55       4-1.45       2-8.16       1-2.34       3-6.59       3-2.49       1-2.39       1-1.36       1-1.14         1-13            -      43.49  Kuningas Janne
  2. Hakkarainen Markus          1-3.12       1-2.53       2-3.20       1-2.51       3-2.58       2-1.05       1-1.38       4-8.43       3-3.53       2-6.02       2-2.27       2-2.51       3-1.52       2-1.29         2-19            -      45.33  Hakkarainen Markus
  3. Serebrov Andrey             4-5.09       3-3.12       1-3.13       4-4.59       1-1.59       3-1.07       1-1.38       1-6.56       4-4.10       4-7.16       1-2.05       4-5.46       2-1.50       4-1.45         4-21            -      51.26  Serebrov Andrey
  4. Nurmilaukas Mikko           3-3.25       4-3.40       4-4.41       3-3.39       4-3.08       4-1.37       1-1.38       3-8.34       2-3.48       1-5.48       4-3.11       3-4.16       4-2.52       3-1.37         3-20            -      52.14  Nurmilaukas Mikko

H16 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tonder Antti                3-2.34       3-3.38       3-5.32       2-8.56      2-13.44      2-15.02      2-17.45      1-21.41      1-23.47      1-26.52      1-28.41      1-30.03      1-30.22     30.22  Tonder Antti
  2. Herttuainen Niko            2-1.28       2-2.35       2-4.09       1-6.51      1-11.43      1-12.52      1-15.29      2-22.34      2-24.35      2-27.32      2-29.28      2-30.42      2-30.57     30.57  Herttuainen Niko
  3. Lyytikäinen Osku            1-1.15       1-2.22       1-3.47      3-10.20      3-14.30      3-15.44      3-18.36      3-23.34      3-25.33      3-28.33      3-30.29      3-31.48      3-32.06     32.06  Lyytikäinen Osku
  4. Korpela Joonas              5-4.23       5-5.31       4-7.39      4-10.59      4-17.01      4-20.59      4-24.16      4-28.21      4-30.32      4-34.28      4-36.28      4-38.08      4-38.30     38.30  Korpela Joonas
KESK Villanen Riku               4-3.33       4-5.22       5-7.46      5-13.42      5-27.05      5-30.02      5-35.25      5-43.51            -            -            -      5-55.13      5-55.37  Villanen Riku

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tonder Antti                3-2.34       1-1.04       3-1.54       3-3.24       2-4.48       3-1.18       2-2.43       1-3.56       3-2.06       3-3.05       1-1.49       3-1.22         3-19            -      30.22  Tonder Antti
  2. Herttuainen Niko            2-1.28       2-1.07       2-1.34       1-2.42       3-4.52       1-1.09       1-2.37       4-7.05       2-2.01       1-2.57       2-1.56       1-1.14         1-15            -      30.57  Herttuainen Niko
  3. Lyytikäinen Osku            1-1.15       2-1.07       1-1.25       5-6.33       1-4.10       2-1.14       3-2.52       3-4.58       1-1.59       2-3.00       2-1.56       2-1.19         2-18            -      32.06  Lyytikäinen Osku
  4. Korpela Joonas              5-4.23       4-1.08       4-2.08       2-3.20       4-6.02       5-3.58       4-3.17       2-4.05       4-2.11       4-3.56       4-2.00       4-1.40         4-22            -      38.30  Korpela Joonas
KESK Villanen Riku               4-3.33       5-1.49       5-2.24       4-5.56      5-13.23       4-2.57       5-5.23       5-8.26            -            -            -        11.22         5-24            -  Villanen Riku

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Saikko Antti                1-1.22       1-2.24       1-3.54       1-6.32      1-10.02      1-12.16      2-19.29      1-21.00      1-24.01      1-25.26      1-25.45     25.45  Saikko Antti
  2. Salopelto Atso              2-1.53       2-2.52       2-4.07       2-6.54      2-10.38      2-12.46      1-17.38      2-21.30      2-24.50      2-26.17      2-26.38     26.38  Salopelto Atso

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Saikko Antti                1-1.22       2-1.02       2-1.30       1-2.38       1-3.30       2-2.14       2-7.13       1-1.31       1-3.01       1-1.25         1-19            -      25.45  Saikko Antti
  2. Salopelto Atso              2-1.53         1-59       1-1.15       2-2.47       2-3.44       1-2.08       1-4.52       2-3.52       2-3.20       2-1.27         2-21            -      26.38  Salopelto Atso

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ovaska Janne                3-2.05       3-3.22       2-5.07       1-8.20      1-10.34      1-13.18      1-15.07      1-18.58      1-21.09      1-22.59      1-23.24     23.24  Ovaska Janne
  2. Lindroos Joose              2-2.02       1-3.08       1-4.55       4-9.42      3-11.58      2-14.31      2-16.19      2-19.27      2-21.35      2-23.16      2-23.34     23.34  Lindroos Joose
  3. Huuhko Joonas               1-1.56       2-3.13       4-5.48       3-9.08      2-11.18      3-15.13      3-17.23      3-20.43      3-23.03      3-24.45      3-25.06     25.06  Huuhko Joonas
  4. Ryytty Mikko                4-2.26       4-3.50       3-5.43       2-9.04      4-12.00      4-15.42      4-18.34      4-21.57      4-24.32      4-26.11      4-26.30     26.30  Ryytty Mikko
  5. Burenev Ilya                6-8.48      6-10.48      6-14.08      5-18.16      5-21.21      5-28.03      5-30.56      5-38.24      5-41.28      5-43.24      5-43.49     43.49  Burenev Ilya
 HYL Peltonen Rene               5-5.55       5-7.16       5-9.09      6-25.17            -            -      6-44.04      6-48.44      6-52.32      6-54.23      6-54.46  Peltonen Rene

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Ovaska Janne                3-2.05       2-1.17       1-1.45       1-3.13       2-2.14       2-2.44       2-1.49       4-3.51       2-2.11       4-1.50         5-25            -      23.24  Ovaska Janne
  2. Lindroos Joose              2-2.02       1-1.06       2-1.47       5-4.47       3-2.16       1-2.33       1-1.48       1-3.08       1-2.08       2-1.41         1-18            -      23.34  Lindroos Joose
  3. Huuhko Joonas               1-1.56       2-1.17       5-2.35       2-3.20       1-2.10       4-3.55       3-2.10       2-3.20       3-2.20       3-1.42         3-21            -      25.06  Huuhko Joonas
  4. Ryytty Mikko                4-2.26       5-1.24       3-1.53       3-3.21       4-2.56       3-3.42       4-2.52       3-3.23       4-2.35       1-1.39         2-19            -      26.30  Ryytty Mikko
  5. Burenev Ilya                6-8.48       6-2.00       6-3.20       4-4.08       5-3.05       5-6.42       5-2.53       6-7.28       5-3.04       6-1.56         5-25            -      43.49  Burenev Ilya
 HYL Peltonen Rene               5-5.55       4-1.21       3-1.53      6-16.08            -            -        18.47       5-4.40       6-3.48       5-1.51         4-23            -  Peltonen Rene

H12TR Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Tonder Aapo                 4-1.13       4-1.49       1-4.04       2-7.35       1-9.04      2-11.02      2-11.21     11.21  Tonder Aapo
  2. Juvakka Väinö               1-1.05       2-1.42       6-5.54       4-8.28       2-9.52      3-11.29      3-11.51     11.51  Juvakka Väinö
  3. Silventoinen Juho           6-1.21       6-2.03       4-5.07       3-8.23      3-10.09      4-12.09      4-12.29     12.29  Silventoinen Juho
  4. Husu Miika                  2-1.07       1-1.41       7-6.56      7-10.09      5-11.39      5-13.30      5-13.54     13.54  Husu Miika
  5. Niemi Oskari                9-3.29       9-4.04       8-6.57      8-10.21      6-12.04      6-13.39      6-14.00     14.00  Niemi Oskari
  6. Kelosuo Eero                5-1.16       5-1.56       3-5.02       6-8.37      7-13.56      7-16.18      7-16.39     16.39  Kelosuo Eero
  7. Pukki Jaakko                7-1.32       8-2.29       9-8.20      9-13.33      8-15.30      8-17.36      8-17.51     17.51  Pukki Jaakko
  8. Nikolskiy Ivan              8-1.35       7-2.20       5-5.35       5-8.32      4-11.38      9-19.43      9-20.08     20.08  Nikolskiy Ivan
KESK Miikki Lenni               10-3.41      10-4.31            -            -            -     10-29.39     10-30.11  Miikki Lenni
 HYL Klemola Saul                3-1.11       3-1.45       2-4.17       1-7.06            -       1-9.34       1-9.51  Klemola Saul

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Tonder Aapo                 4-1.13         4-36       1-2.15       7-3.31       2-1.29       4-1.58         3-19            -      11.21  Tonder Aapo
  2. Juvakka Väinö               1-1.05         5-37       7-4.12       1-2.34       1-1.24       2-1.37         7-22            -      11.51  Juvakka Väinö

  3. Silventoinen Juho           6-1.21         7-42       4-3.04       5-3.16       5-1.46       5-2.00         4-20            -      12.29  Silventoinen Juho
  4. Husu Miika                  2-1.07         1-34       8-5.15       4-3.13       3-1.30       3-1.51         8-24            -      13.54  Husu Miika
  5. Niemi Oskari                9-3.29         3-35       3-2.53       6-3.24       4-1.43       1-1.35         5-21            -      14.00  Niemi Oskari
  6. Kelosuo Eero                5-1.16         6-40       5-3.06       8-3.35       8-5.19       7-2.22         5-21            -      16.39  Kelosuo Eero
  7. Pukki Jaakko                7-1.32        10-57       9-5.51       9-5.13       6-1.57       6-2.06         1-15            -      17.51  Pukki Jaakko
  8. Nikolskiy Ivan              8-1.35         8-45       6-3.15       3-2.57       7-3.06       8-8.05         9-25            -      20.08  Nikolskiy Ivan
KESK Miikki Lenni               10-3.41         9-50            -            -            -        25.08        10-32            -  Miikki Lenni
 HYL Klemola Saul                3-1.11         1-34       2-2.32       2-2.49            -         2.28         2-17            -  Klemola Saul

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Luukkanen Roni              1-1.34       1-3.45       1-5.29       1-7.40       1-9.47      1-10.07     10.07  Luukkanen Roni
  2. Huuhko Tuomas               2-1.49       5-5.04       5-6.41       2-8.47      2-10.56      2-11.20     11.20  Huuhko Tuomas
  3. Kärnä Jesse                 5-1.57       4-4.31       4-6.17       3-9.03      3-11.15      3-11.37     11.37  Kärnä Jesse
  4. Hirvikallio Teemu           3-1.50       2-3.57       2-5.54       4-9.24      4-11.17      4-11.39     11.39  Hirvikallio Teemu
  5. Kondrashov Aleksandr        4-1.53       3-4.09       3-5.59       5-9.57      5-12.22      5-12.44     12.44  Kondrashov Aleksandr

H10RR Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Luukkanen Roni              1-1.34       2-2.11       2-1.44       2-2.11       2-2.07         1-20            -      10.07  Luukkanen Roni
  2. Huuhko Tuomas               2-1.49       5-3.15       1-1.37       1-2.06       3-2.09         5-24            -      11.20  Huuhko Tuomas
  3. Kärnä Jesse                 5-1.57       4-2.34       3-1.46       3-2.46       4-2.12         2-22            -      11.37  Kärnä Jesse
  4. Hirvikallio Teemu           3-1.50       1-2.07       5-1.57       4-3.30       1-1.53         2-22            -      11.39  Hirvikallio Teemu
  5. Kondrashov Aleksandr        4-1.53       3-2.16       4-1.50       5-3.58       5-2.25         2-22            -      12.44  Kondrashov Aleksandr

H9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Hirvikallio Aatu            1-1.53       1-4.14       1-6.19       1-8.38      1-11.16      1-11.38     11.38  Hirvikallio Aatu
  2. Miikki Veeti                2-2.02       2-4.42       2-6.51       2-9.50      2-12.27      2-12.51     12.51  Miikki Veeti
  3. Vanhanen Miika              3-2.06       3-5.07       3-7.31      3-11.08      3-13.53      3-14.22     14.22  Vanhanen Miika
  4. Villanen Antti              4-2.21       4-5.21       4-8.00      4-11.29      4-14.45      4-15.12     15.12  Villanen Antti
  5. Husu Eeka                   5-2.31       5-6.04       5-8.29      5-12.01      5-14.52      5-15.17     15.17  Husu Eeka
  6. Peltonen Henrik             6-2.49       6-6.41      6-10.09      7-14.10      6-16.55      6-17.18     17.18  Peltonen Henrik
  7. Saarlemo Niilo              7-3.11       7-7.09      7-10.14      6-13.06      7-17.25      7-17.47     17.47  Saarlemo Niilo
