Väliajat

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Mattinen Reijo              1-3.37       1-6.21       1-7.29      1-11.50      1-17.13      1-20.26      1-22.36      1-24.11      1-29.07      1-32.27      1-33.21      1-33.44     33.43  Mattinen Reijo
  2. Kinttu Janne                2-4.42       2-8.33      3-10.08      2-14.44      2-21.21      2-24.57      2-27.35      2-29.21      2-34.33      2-38.31      2-39.34      2-40.01     40.00  Kinttu Janne
  3. Kautonen Pekka              9-5.23       5-9.19      6-11.47      4-17.25      3-24.04      3-28.04      3-30.32      3-32.42      3-38.06      3-42.49            -      3-44.44     44.43  Kautonen Pekka
  4. Kivistö Markku              6-5.13       4-9.06     16-13.53     10-18.51      6-25.20      5-29.38      5-32.47      5-34.36      4-40.36      4-45.06      3-46.17      4-46.50     46.49  Kivistö Markku
  5. Aikio Mikael                3-4.46       3-8.34      2-10.03      3-16.34      4-24.55      4-29.22      4-31.38      4-33.13      5-41.50      5-45.56      4-47.01      5-47.21     47.20  Aikio Mikael
  6. Rintee Taisto              11-5.43      9-10.24      7-12.16      9-18.47      9-26.28      7-31.20      6-34.01      6-36.03      7-43.20      6-47.46      5-49.00      6-49.36     49.35  Rintee Taisto
  7. Laitinen Olli-Pekka        12-5.57      8-10.17     11-12.55     13-19.44     11-27.23     11-32.53      9-35.14      9-37.16      8-44.14      8-48.56      6-50.17      7-50.44     50.44  Laitinen Olli-Pekka
  8. Ryytty Urho                15-6.25     13-11.22     13-13.09     12-19.38     10-27.13      8-31.21      6-34.01      7-36.10      6-42.41      7-48.29      7-50.25      8-51.04     51.04  Ryytty Urho
  9. Kiuru Vesa                  4-5.08     16-11.34     12-13.08      6-18.09      5-25.11     10-32.52     11-35.52     11-37.50      9-44.23      9-49.43      8-50.53      9-51.24     51.23  Kiuru Vesa
 10. Levomäki Markku            13-6.00     14-11.24     14-13.21     11-19.21     14-28.40     14-34.05     12-36.35     12-38.57     11-45.44     10-50.08      9-51.43     10-52.13     52.12  Levomäki Markku
 11. Lipsanen Anssi             16-6.31     10-10.28      9-12.30      7-18.37      8-25.35      9-31.52     13-37.49     13-39.23     12-47.11     11-51.22            -     11-52.37     52.37  Lipsanen Anssi
 12. Poutanen Vesa              10-5.25     11-10.34      8-12.29      8-18.40     13-28.19     12-32.56     10-35.36     10-37.49     10-45.24     12-52.47     10-54.06     12-54.33     54.32  Poutanen Vesa
 13. Joskitt Ville               8-5.17       6-9.34      5-11.35      5-17.36      7-25.33      6-30.55      8-34.10      8-36.17     14-53.45     13-58.23     11-59.41   13-1.00.11   1.00.11  Joskitt Ville
 14. Ryytty Raija               19-8.53     18-14.46     19-19.32     18-27.47     16-36.22     17-41.26     17-45.38     17-48.26     15-55.49   14-1.00.48   12-1.02.30   14-1.03.03   1.03.02  Ryytty Raija
 15. Ahola Jero                  5-5.10       7-9.45      4-11.30     19-32.03     19-39.56     18-45.01     18-47.31     18-49.31     17-57.19   15-1.02.12   13-1.03.55   15-1.04.36   1.04.35  Ahola Jero
 16. Saikko Kari                18-7.23     19-15.04     18-16.40     15-23.11     15-33.04     15-39.57     16-45.19     16-47.51   18-1.00.14   16-1.04.56   14-1.06.43   16-1.07.22   1.07.21  Saikko Kari
 17. Jokinen Markku              7-5.16     12-10.55     10-12.46     16-23.17     17-36.27     16-41.22     15-44.16     15-46.36     16-56.51   17-1.13.38   15-1.15.10   18-1.15.44   1.15.43  Jokinen Markku
 18. Kuparinen Toni             17-7.00     17-14.22     17-16.17     17-26.10     18-37.08     19-51.59     19-54.45     19-58.31   19-1.05.48   18-1.17.58   16-1.19.16   19-1.19.50   1.19.49  Kuparinen Toni
 19. Miettinen Tapio           20-10.14     20-20.57     20-24.28     20-45.44   20-1.02.00   20-1.16.11   20-1.23.02   20-1.30.09   20-1.52.28   19-2.01.57   17-2.06.05   20-2.06.47   2.06.46  Miettinen Tapio
KESK Peippo Reijo               14-6.16     14-11.24     15-13.23     14-20.06     12-28.17     13-33.03     14-42.51     14-44.48     13-53.00            -            -   17-1.15.37  Peippo Reijo

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Mattinen Reijo              1-3.37       1-2.44       1-1.08       1-4.21       1-5.23       1-3.13       1-2.10       2-1.35       1-4.56       1-3.20         1-54         2-23          1--      33.43  Mattinen Reijo
  2. Kinttu Janne                2-4.42       3-3.51       4-1.35       2-4.36       3-6.37       2-3.36       7-2.38       4-1.46       2-5.12       2-3.58       2-1.03         3-27          1--      40.00  Kinttu Janne
  3. Kautonen Pekka              9-5.23       5-3.56      16-2.28       5-5.38       4-6.39       3-4.00       4-2.28      13-2.10       3-5.24      11-4.43            -         1.55          1--      44.43  Kautonen Pekka
  4. Kivistö Markku              6-5.13       4-3.53      20-4.47       3-4.58       2-6.29       5-4.18      14-3.09       5-1.49       4-6.00       7-4.30       5-1.11         9-33          1--      46.49  Kivistö Markku
  5. Aikio Mikael                3-4.46       2-3.48       2-1.29      11-6.31      13-8.21       6-4.27       2-2.16       2-1.35      16-8.37       3-4.06       3-1.05         1-20          1--      47.20  Aikio Mikael
  6. Rintee Taisto              11-5.43      10-4.41       9-1.52      11-6.31       9-7.41       9-4.52      10-2.41       9-2.02       9-7.17       6-4.26       6-1.14        13-36          1--      49.35  Rintee Taisto
  7. Laitinen Olli-Pekka        12-5.57       8-4.20      17-2.38      15-6.49       8-7.39      15-5.30       3-2.21       9-2.02       8-6.58       9-4.42      10-1.21         3-27            -      50.44  Laitinen Olli-Pekka
  8. Ryytty Urho                15-6.25      11-4.57       7-1.47      10-6.29       7-7.35       4-4.08       8-2.40      12-2.09       5-6.31      15-5.48      16-1.56        14-39            -      51.04  Ryytty Urho
  9. Kiuru Vesa                  4-5.08      17-6.26       3-1.34       4-5.01       6-7.02      18-7.41      13-3.00       7-1.58       6-6.33      14-5.20       4-1.10         8-31          1--      51.23  Kiuru Vesa
 10. Levomäki Markku            13-6.00      14-5.24      12-1.57       6-6.00      15-9.19      14-5.25       5-2.30      16-2.22       7-6.47       5-4.24      12-1.35         6-30          1--      52.12  Levomäki Markku
 11. Lipsanen Anssi             16-6.31       6-3.57      15-2.02       8-6.07       5-6.58      16-6.17      18-5.57       1-1.34      13-7.48       4-4.11            -         1.15            -      52.37  Lipsanen Anssi
 12. Poutanen Vesa              10-5.25      13-5.09      10-1.55       9-6.11      16-9.39       7-4.37       8-2.40      14-2.13      12-7.35      16-7.23       9-1.19         3-27          1--      54.32  Poutanen Vesa
 13. Joskitt Ville               8-5.17       7-4.17      14-2.01       7-6.01      11-7.57      13-5.22      15-3.15      11-2.07     19-17.28       8-4.38       7-1.18         6-30            -    1.00.11  Joskitt Ville
 14. Ryytty Raija               19-8.53      16-5.53      19-4.46      16-8.15      14-8.35      11-5.04      16-4.12      18-2.48      11-7.23      13-4.59      13-1.42         9-33          1--    1.03.02  Ryytty Raija
 15. Ahola Jero                  5-5.10       9-4.35       6-1.45     19-20.33      10-7.53      12-5.05       5-2.30       8-2.00      13-7.48      12-4.53      14-1.43        16-41          1--    1.04.35  Ahola Jero
 16. Saikko Kari                18-7.23      19-7.41       5-1.36      11-6.31      17-9.53      17-6.53      17-5.22      17-2.32     18-12.23       9-4.42      15-1.47        14-39          1--    1.07.21  Saikko Kari
 17. Jokinen Markku              7-5.16      15-5.39       8-1.51     18-10.31     19-13.10      10-4.55      12-2.54      15-2.20     17-10.15     19-16.47      11-1.32        11-34          1--    1.15.43  Jokinen Markku
 18. Kuparinen Toni             17-7.00      18-7.22      10-1.55      17-9.53     18-10.58     20-14.51      11-2.46      19-3.46       9-7.17     18-12.10       7-1.18        11-34          1--    1.19.49  Kuparinen Toni
 19. Miettinen Tapio           20-10.14     20-10.43      18-3.31     20-21.16     20-16.16     19-14.11      19-6.51      20-7.07     20-22.19      17-9.29      17-4.08        17-42          1--    2.06.46  Miettinen Tapio
KESK Peippo Reijo               14-6.16      12-5.08      13-1.59      14-6.43      12-8.11       8-4.46      20-9.48       6-1.57      15-8.12            -            -        22.37          1--  Peippo Reijo

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kiljunen Pekka              3-3.51       3-6.50      1-14.02      1-16.37      1-18.39      1-25.35      1-30.22      1-31.35      1-32.01     32.00  Kiljunen Pekka
  2. Simenius Mikko              1-3.17       2-6.17      2-14.47      2-18.02      2-19.50      2-27.56      2-33.55      2-34.57      2-35.23     35.22  Simenius Mikko
  3. Juvonen Matleena            8-4.11      10-8.56      6-17.25      5-19.37      3-21.28      3-28.19      3-34.16      3-35.48      3-36.20     36.19  Juvonen Matleena
  4. Makkonen Jari             37.11
  5. Mikkola Harri               7-3.59       7-7.39      3-14.53      6-19.47      5-21.43      6-30.20      4-35.43      4-37.35      5-38.13     38.12  Mikkola Harri
  6. Niinikoski Juho             2-3.20       1-6.13      7-17.46      7-21.35      7-23.28      8-36.29      5-41.40            -      6-42.53     42.52  Niinikoski Juho
  7. Mustonen Jari               6-3.58       4-7.11      8-18.36      8-22.25      8-24.20      9-37.11      6-42.15            -      7-43.41     43.40  Mustonen Jari
  8. Ukkonen Jukka             43.48
  9. Nikkinen Ville              4-3.56       5-7.29      4-16.00      3-19.05      4-21.34      4-29.48      7-43.41      6-45.09      8-45.36     45.35  Nikkinen Ville
 10. Ahokainen Arto             11-5.12     11-10.38     11-19.32      9-23.26      9-26.05      7-34.54      7-43.41      5-45.06      9-45.47     45.46  Ahokainen Arto
 11. Bomb-Nurmi Hilkka           9-4.13       8-8.20      9-19.10      9-23.26     11-28.08     11-38.43      9-43.44      7-45.17     10-45.48     45.47  Bomb-Nurmi Hilkka
 12. Pirttilehto Paavo           5-3.57       6-7.30      5-16.10      4-19.08      5-21.43      5-29.53     10-44.10      8-45.21     11-45.49     45.48  Pirttilehto Paavo
 13. Lipiäinen Pirjo            13-5.32     16-11.37     12-20.52     12-24.31     10-27.25     10-37.39     11-45.35      9-47.24     12-48.04     48.03  Lipiäinen Pirjo
 14. Julku Matti                20-6.28     21-12.32     19-26.45     19-29.55     19-32.59     14-41.44     12-47.50     10-50.10     13-50.44     50.43  Julku Matti
 15. Suvanto Miika              10-4.23       9-8.33     10-19.26     11-23.32     12-28.42     12-41.43     15-49.04     13-51.28     14-51.50     51.49  Suvanto Miika
 16. Ketola Ville               15-5.40     12-11.13     13-21.36     14-27.59     14-31.51     12-41.43     14-48.55     11-51.09     15-51.51     51.51  Ketola Ville
 17. Halkonen Markus            14-5.36     14-11.24     14-21.45     15-28.11     15-31.59     15-41.54     13-48.50     12-51.19     16-52.03     52.02  Halkonen Markus
 18. Kuukasjärvi Kimmo          18-5.56     17-11.46     16-22.09     18-28.47     18-32.21     17-42.16     17-49.20     15-51.37     17-52.11     52.10  Kuukasjärvi Kimmo
 19. Alioravainen Asta          16-5.43     15-11.26     15-22.00     16-28.26     16-32.15     18-42.17     16-49.08     14-51.35     18-52.13     52.12  Alioravainen Asta
 20. Pulli Paavo                19-6.04     13-11.22     18-23.03     13-27.25     13-31.39     16-42.04     19-50.08     16-52.28     19-53.25     53.24  Pulli Paavo
 21. Ahonen Helge               24-7.20     20-12.29     17-22.41     17-28.45     17-32.20     19-43.16     18-49.52     17-52.52     20-53.35     53.34  Ahonen Helge
 22. Kymäläinen Mikko           17-5.52     18-12.09     21-29.11     20-32.51     20-35.31     20-44.20     20-52.04     18-54.19     21-54.38     54.37  Kymäläinen Mikko
 23. Aalto Kaija               26-11.45     25-17.37     23-29.36     22-33.38     22-37.03     22-52.16     21-58.44   19-1.00.59   22-1.01.27   1.01.26  Aalto Kaija
 24. Juvonen Marja H:          28-15.32     27-19.26     22-29.22     21-33.28     21-36.12     21-51.02   22-1.02.33   20-1.05.05   23-1.05.48   1.05.47  Juvonen Marja H:
 25. Ahonen Tero                23-7.05     23-14.56     26-47.54     26-53.28     25-55.50   23-1.06.39   23-1.14.28   21-1.16.23   24-1.16.52   1.16.51  Ahonen Tero
 26. Määttänen Eetu            27-13.03     28-23.14     25-42.14     25-49.19     24-53.38   24-1.09.42   24-1.17.58   22-1.22.48   26-1.23.48   1.23.47  Määttänen Eetu
 27. Massinen Jaakko            21-6.37     24-16.50     27-59.27   27-1.03.44   27-1.08.26   26-1.20.10   25-1.29.25   23-1.31.43   27-1.32.17   1.32.16  Massinen Jaakko
KESK Kylliäinen Juho            12-5.21     19-12.10            -            -            -            -            -            -      4-37.04  Kylliäinen Juho
KESK Malmi Kirsti               25-7.28     22-14.32     20-28.31     23-33.55     23-39.12            -            -            -   25-1.19.19  Malmi Kirsti
KESK Peippo Minna-Riitta  
KESK Väänänen Virpi             22-6.41     26-18.32     24-36.40     24-42.42   26-1.01.16   25-1.12.02            -   24-1.59.14   28-2.00.17  Väänänen Virpi

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kiljunen Pekka              3-3.51       2-2.59       1-7.12       2-2.35       6-2.02       2-6.56       1-4.47       3-1.13         3-26          1--      32.00  Kiljunen Pekka
  2. Simenius Mikko              1-3.17       3-3.00       4-8.30       6-3.15       1-1.48       3-8.06       7-5.59       1-1.02         3-26          1--      35.22  Simenius Mikko
  3. Juvonen Matleena            8-4.11      11-4.45       3-8.29       1-2.12       2-1.51       1-6.51       6-5.57       6-1.32        10-32          1--      36.19  Juvonen Matleena
  4. Makkonen Jari        
  5. Mikkola Harri               7-3.59       7-3.40       2-7.14      18-4.54       5-1.56       6-8.37       5-5.23       9-1.52        14-38          1--      38.12  Mikkola Harri
  6. Niinikoski Juho             2-3.20       1-2.53     18-11.33       9-3.49       3-1.53     22-13.01       4-5.11            -         1.13          1--      42.52  Niinikoski Juho
  7. Mustonen Jari               6-3.58       4-3.13     17-11.25       9-3.49       4-1.55     21-12.51       3-5.04            -         1.26          1--      43.40  Mustonen Jari
  8. Ukkonen Jukka        
  9. Nikkinen Ville              4-3.56       5-3.33       5-8.31       4-3.05       8-2.29       5-8.14     24-13.53       5-1.28         5-27          1--      45.35  Nikkinen Ville
 10. Ahokainen Arto             11-5.12      14-5.26       7-8.54      11-3.54      10-2.39       8-8.49      21-8.47       4-1.25        17-41          1--      45.46  Ahokainen Arto
 11. Bomb-Nurmi Hilkka           9-4.13       9-4.07     15-10.50      15-4.16      23-4.42     16-10.35       2-5.01       7-1.33         9-31          1--      45.47  Bomb-Nurmi Hilkka
 12. Pirttilehto Paavo           5-3.57       5-3.33       6-8.40       3-2.58       9-2.35       4-8.10     25-14.17       2-1.11         6-28          1--      45.48  Pirttilehto Paavo
 13. Lipiäinen Pirjo            13-5.32      21-6.05       8-9.15       7-3.39      13-2.54     14-10.14      18-7.56       8-1.49        16-40          1--      48.03  Lipiäinen Pirjo
 14. Julku Matti                20-6.28      20-6.04     22-14.13       5-3.10      14-3.04       7-8.45       8-6.06      16-2.20        11-34          1--      50.43  Julku Matti
 15. Suvanto Miika              10-4.23      10-4.10     16-10.53      13-4.06      25-5.10     22-13.01      15-7.21      18-2.24         2-22          1--      51.49  Suvanto Miika
 16. Ketola Ville               15-5.40      15-5.33     12-10.23      23-6.23      20-3.52      10-9.52      14-7.12      11-2.14        18-42            -      51.51  Ketola Ville
 17. Halkonen Markus            14-5.36      17-5.48     11-10.21      24-6.26      18-3.48      11-9.55      12-6.56      20-2.29        21-44          1--      52.02  Halkonen Markus
 18. Kuukasjärvi Kimmo          18-5.56      18-5.50     12-10.23      26-6.38      16-3.34      11-9.55      13-7.04      14-2.17        11-34          1--      52.10  Kuukasjärvi Kimmo
 19. Alioravainen Asta          16-5.43      16-5.43     14-10.34      24-6.26      19-3.49     13-10.02      11-6.51      19-2.27        14-38          1--      52.12  Alioravainen Asta
 20. Pulli Paavo                19-6.04      13-5.18     19-11.41      17-4.22      21-4.14     15-10.25      19-8.04      16-2.20        22-57          1--      53.24  Pulli Paavo
 21. Ahonen Helge               24-7.20      12-5.09     10-10.12      22-6.04      17-3.35     19-10.56      10-6.36      22-3.00        19-43          1--      53.34  Ahonen Helge
 22. Kymäläinen Mikko           17-5.52      22-6.17     23-17.02       8-3.40      11-2.40       8-8.49      16-7.44      12-2.15         1-19          1--      54.37  Kymäläinen Mikko
 23. Aalto Kaija               26-11.45      19-5.52     20-11.59      12-4.02      15-3.25     25-15.13       9-6.28      12-2.15         6-28          1--    1.01.26  Aalto Kaija
 24. Juvonen Marja H:          28-15.32       8-3.54       9-9.56      13-4.06      12-2.44     24-14.50     23-11.31      21-2.32        19-43          1--    1.05.47  Juvonen Marja H:
 25. Ahonen Tero                23-7.05      25-7.51     26-32.58      20-5.34       7-2.22     18-10.49      17-7.49      10-1.55         8-29          1--    1.16.51  Ahonen Tero
 26. Määttänen Eetu            27-13.03     26-10.11     25-19.00      27-7.05      22-4.19     26-16.04      20-8.16      23-4.50      23-1.00          1--    1.23.47  Määttänen Eetu
 27. Massinen Jaakko            21-6.37     27-10.13     27-42.37      16-4.17      23-4.42     20-11.44      22-9.15      15-2.18        11-34          1--    1.32.16  Massinen Jaakko
KESK Kylliäinen Juho            12-5.21      23-6.49            -            -            -            -            -            -        24.54          1--  Kylliäinen Juho
KESK Malmi Kirsti               25-7.28      24-7.04     21-13.59      19-5.24      26-5.17            -            -            -        40.07          1--  Malmi Kirsti
KESK Peippo Minna-Riitta  
KESK Väänänen Virpi             22-6.41     28-11.51     24-18.08      21-6.02     27-18.34     17-10.46            -        47.12      24-1.03          1--  Väänänen Virpi

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kiljunen Leena              2-1.51       3-6.01      2-15.59      1-20.00      1-24.13      1-28.43      1-29.53     29.52  Kiljunen Leena
  2. Silventoinen Pertti         1-1.29       1-5.16      1-14.24      2-21.29      2-26.37      2-29.35      2-30.04     30.03  Silventoinen Pertti
  3. Kuusio Hanna                5-2.26       5-8.20      3-18.17      3-23.53      3-31.33      3-34.27      3-34.51     34.50  Kuusio Hanna
  4. Rissanen Sanni              6-2.32       6-8.22      4-18.29      4-23.57      4-31.44      4-34.34      4-35.01     35.00  Rissanen Sanni
  5. Tikka Maija                 7-2.58      7-10.12      6-28.28      6-37.42      5-50.04      5-53.47      5-54.35     54.34  Tikka Maija
  6. Käyhkö Virpi                4-2.02       2-5.57      5-26.48      5-31.58      6-52.03      6-55.10      6-55.46     55.45  Käyhkö Virpi
  7. Paronen Risto               3-1.56       4-6.08      9-48.03      9-51.31      7-55.24      7-58.06      7-59.06     59.05  Paronen Risto
  8. Jurvanen Anni               8-6.05      8-12.18      8-36.38      7-43.55      9-58.28    8-1.05.31    8-1.06.56   1.06.55  Jurvanen Anni
  9. Jaakkonen Liisa             9-6.06      9-12.26      7-36.20      8-43.57      8-58.11    9-1.05.36    8-1.06.56   1.06.55  Jaakkonen Liisa

C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Kiljunen Leena              2-1.51       3-4.10       3-9.58       2-4.01       2-4.13       7-4.30       7-1.10          1--      29.52  Kiljunen Leena
  2. Silventoinen Pertti         1-1.29       1-3.47       1-9.08       6-7.05       3-5.08       4-2.58         3-29          1--      30.03  Silventoinen Pertti
  3. Kuusio Hanna                5-2.26       6-5.54       2-9.57       5-5.36       4-7.40       3-2.54         1-24          1--      34.50  Kuusio Hanna
  4. Rissanen Sanni              6-2.32       5-5.50      4-10.07       4-5.28       5-7.47       2-2.50         2-27          1--      35.00  Rissanen Sanni
  5. Tikka Maija                 7-2.58       9-7.14      5-18.16       9-9.14      6-12.22       6-3.43         5-48          1--      54.34  Tikka Maija
  6. Käyhkö Virpi                4-2.02       2-3.55      6-20.51       3-5.10      9-20.05       5-3.07         4-36          1--      55.45  Käyhkö Virpi
  7. Paronen Risto               3-1.56       4-4.12      9-41.55       1-3.28       1-3.53       1-2.42       6-1.00          1--      59.05  Paronen Risto
  8. Jurvanen Anni               8-6.05       7-6.13      8-24.20       7-7.17      8-14.33       8-7.03       9-1.25          1--    1.06.55  Jurvanen Anni
  9. Jaakkonen Liisa             9-6.06       8-6.20      7-23.54       8-7.37      7-14.14       9-7.25       8-1.20          1--    1.06.55  Jaakkonen Liisa

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Tuliniemi Harri             3-4.10       2-7.35       2-9.08      1-13.26      1-19.39      1-22.37      1-24.41      1-26.10      1-31.46      1-35.08      1-36.20      1-36.42     36.41  Tuliniemi Harri
  2. Kosonen Antti               1-3.49       3-7.47       3-9.14      2-16.00      2-21.51      2-25.28      2-27.44      2-29.27      2-34.22      2-39.39      2-40.39      2-41.01     41.00  Kosonen Antti
  3. Lankinen Mika               2-4.02       1-7.16       1-8.28      3-16.07      3-22.51      3-27.39      3-29.33      3-31.00      3-36.26      3-40.28      3-41.24      3-41.48     41.48  Lankinen Mika
  4. Törmänen Matias             5-7.24      5-14.29      4-16.39      4-26.13      4-36.53      4-42.06      4-45.21      4-47.27      4-55.47    4-1.00.28    4-1.02.11    4-1.02.46   1.02.45  Törmänen Matias
KESK Lankinen Tomi               4-5.16       4-9.03            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Lankinen Tomi

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Tuliniemi Harri             3-4.10       2-3.25       3-1.33       1-4.18       2-6.13       1-2.58       2-2.04       2-1.29       3-5.36       1-3.22       3-1.12         1-22          1--      36.41  Tuliniemi Harri
  2. Kosonen Antti               1-3.49       4-3.58       2-1.27       2-6.46       1-5.51       2-3.37       3-2.16       3-1.43       1-4.55       4-5.17       2-1.00         1-22          1--      41.00  Kosonen Antti
  3. Lankinen Mika               2-4.02       1-3.14       1-1.12       3-7.39       3-6.44       3-4.48       1-1.54       1-1.27       2-5.26       2-4.02         1-56         3-24            -      41.48  Lankinen Mika
  4. Törmänen Matias             5-7.24       5-7.05       4-2.10       4-9.34      4-10.40       4-5.13       4-3.15       4-2.06       4-8.20       3-4.41       4-1.43         4-35          1--    1.02.45  Törmänen Matias
KESK Lankinen Tomi               4-5.16       3-3.47            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        24.12  Lankinen Tomi

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pusa Eveliina               1-4.43       1-8.50      1-10.46      1-17.37      1-24.39      1-29.29      1-35.53      1-37.32      1-44.26      1-49.15      1-50.29      1-50.55     50.54  Pusa Eveliina
  2. Kirves Anna                 2-7.52      2-13.13      2-15.11      2-22.58      2-32.35      2-37.39      2-40.22      2-42.38      2-51.00      2-58.10      2-59.42    2-1.00.07   1.00.06  Kirves Anna

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Pusa Eveliina               1-4.43       1-4.07       1-1.56       1-6.51       1-7.02       1-4.50       2-6.24       1-1.39       1-6.54       1-4.49       1-1.14         2-26          1--      50.54  Pusa Eveliina
  2. Kirves Anna                 2-7.52       2-5.21       2-1.58       2-7.47       2-9.37       2-5.04       1-2.43       2-2.16       2-8.22       2-7.10       2-1.32         1-25          1--    1.00.06  Kirves Anna

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kemppinen Jarmo             1-4.30       1-7.50      1-10.16      1-14.42      1-19.52      1-22.58      1-25.05      1-26.49      1-32.21      1-39.06      1-40.14      1-40.43     40.42  Kemppinen Jarmo
  2. Niemi Kari-Veli             3-4.49       2-8.50      2-10.34      2-15.54      2-21.43      2-26.48      2-29.04      2-30.41      2-35.37      2-39.28      2-40.38      2-41.10     41.10  Niemi Kari-Veli
  3. Korhonen Unto               5-5.06       4-9.12      5-11.08      3-16.34      3-23.21      3-27.19      3-29.54      3-31.59      3-38.19      3-42.34      3-43.40      3-44.09     44.08  Korhonen Unto
  4. Kylliäinen Seppo            8-5.44       5-9.43      4-11.05      5-17.07      5-24.50      5-30.17      5-32.12      5-34.07      5-39.51      4-44.08      4-45.07      4-45.34     45.34  Kylliäinen Seppo
  5. Kaipia Antti                2-4.45       3-8.56      3-10.53      4-16.45      4-24.10      4-28.46      4-31.13      4-33.06      4-38.49      5-45.26      5-46.47      5-47.13     47.12  Kaipia Antti
  6. Raskila Ari                 7-5.31      6-10.07      6-11.47      6-18.59      6-26.21      6-30.23      6-32.45      6-34.44      6-41.41      6-46.36      6-48.54      6-49.30     49.29  Raskila Ari
  7. Kervinen Jouko              4-4.58      7-10.34      7-14.04      7-22.05      7-29.29      7-34.00      7-37.02      7-38.54      7-46.13      7-51.09      7-52.25      7-52.52     52.51  Kervinen Jouko
  8. Rissanen Juha               6-5.17      8-21.04      8-22.58      8-28.38      8-37.00      8-41.33      8-44.21      8-46.40      8-53.42      8-58.43      8-59.57    8-1.00.22   1.00.21  Rissanen Juha

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kemppinen Jarmo             1-4.30       1-3.20       7-2.26       1-4.26       1-5.10       1-3.06       2-2.07       2-1.44       2-5.32       8-6.45       3-1.08         5-29          1--      40.42  Kemppinen Jarmo
  2. Niemi Kari-Veli             3-4.49       3-4.01       3-1.44       2-5.20       2-5.49       7-5.05       3-2.16       1-1.37       1-4.56       1-3.51       4-1.10         7-32            -      41.10  Niemi Kari-Veli
  3. Korhonen Unto               5-5.06       4-4.06       5-1.56       3-5.26       3-6.47       2-3.58       6-2.35       7-2.05       5-6.20       2-4.15       2-1.06         5-29          1--      44.08  Korhonen Unto
  4. Kylliäinen Seppo            8-5.44       2-3.59       1-1.22       6-6.02       7-7.43       8-5.27       1-1.55       5-1.55       4-5.44       3-4.17         1-59         3-27            -      45.34  Kylliäinen Seppo
  5. Kaipia Antti                2-4.45       5-4.11       6-1.57       5-5.52       6-7.25       6-4.36       5-2.27       4-1.53       3-5.43       7-6.37       7-1.21         2-26          1--      47.12  Kaipia Antti
  6. Raskila Ari                 7-5.31       6-4.36       2-1.40       7-7.12       4-7.22       3-4.02       4-2.22       6-1.59       6-6.57       4-4.55       8-2.18         8-36          1--      49.29  Raskila Ari
  7. Kervinen Jouko              4-4.58       7-5.36       8-3.30       8-8.01       5-7.24       4-4.31       8-3.02       3-1.52       8-7.19       5-4.56       6-1.16         3-27          1--      52.51  Kervinen Jouko
  8. Rissanen Juha               6-5.17      8-15.47       4-1.54       4-5.40       8-8.22       5-4.33       7-2.48       8-2.19       7-7.02       6-5.01       5-1.14         1-25          1--    1.00.21  Rissanen Juha

D40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Korhonen Eeva               2-6.35      2-12.43      2-22.01      2-25.42      2-29.00      1-37.43      1-47.02      1-48.46      1-49.27     49.26  Korhonen Eeva
