H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H21
: 11,3 km
(Lähti: 32, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Jani Myllärinen LappRi 1.08.01
2. Simo-Pekka Fincke VeVe 1.11.27 +3.25
3. Janne Weckman VeVe 1.13.37 +5.35
4. Sergej Buliga LappRi 1.13.52 +5.50
5. Tuomas Mattila VeVe 1.15.52 +7.51
6. Olli-Pekka Koistinen Navi 1.16.11 +8.09
7. Igor Gorbatenkov IkNV 1.17.46 +9.45
8. Rauno Ratilainen VeVe 1.21.31 +13.29
9. Perttu Mäkelä VeVe 1.22.36 +14.35
10. Matti Maajärvi LappRi 1.26.12 +18.10
11. Kalle Tiitinen LappRi 1.26.24 +18.22
12. Jussi Taussi LappRi 1.27.28 +19.26
13. Sampsa Lintunen JoKu 1.29.45 +21.43
14. Teppo Pellinen JoKu 1.33.48 +25.46
15. Ville Taussi LappRi 1.33.49 +25.48
16. Pekka Tolonen LappRi 1.34.29 +26.28
17. Ossi Karvonen KuUS 1.35.41 +27.40
18. Eero Piironen LappRi 1.39.15 +31.14
19. Ilkka Torniainen LappRi 1.40.17 +32.15
20. Jarkko Kaplas JoKu 1.41.45 +33.44
21. Jarmo Kiintola KuUS 1.41.57 +33.56
22. Vesa Ovaska LuuRa 1.42.29 +34.27
23. Mikko Maaranen SipRa 1.42.38 +34.37
24. Pasi Asikainen JoKu 1.43.23 +35.21
25. Mika Tonder SKVuoksi 1.44.38 +36.36
26. Kai Korhonen KoHo 1.46.00 +37.59
27. Panu Karhu YlämPy 1.51.57 +43.55
28. Heikki Torniainen LappRi 1.56.25 +48.24
29. Heikki Husu SKVuoksi 2.11.31 +1.03.30
Aki Myllärinen JoKu Kesk.
Petteri Niskanen VeVe Kesk.
Harri Tuliniemi RaKaS Kesk.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H35
: 8,4 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Jukka Ukkonen Navi 1.12.20
2. Tero Suutari Sipra 1.17.00 +4.40
3. Jarmo Munck ORa 1.18.12 +5.52
4. Harri Saramäki ORa 1.21.32 +9.12
5. Pasi Poikonen JoKu 1.22.32 +10.12
6. Pekka Saalasti MulPa 1.28.32 +16.12
7. Lauri Soikkeli Mesik 1.36.07 +23.47
8. Mika Korhonen KoHo 1.36.37 +24.17
9. Vesa Takaoja ORa 1.39.10 +26.50
Sergey Gaskevich RUS Kesk.
Jussi Ranki SKVuoksi Kesk.
Visa Sippu InkTe Kesk.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H40
: 7,7 km
(Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Ari Heinola VeVe 57.03
2. Sami Kälviäinen MulPa 57.06 +3
3. Reijo Mattinen JoKu 58.02 +59
4. Jarmo Tonder SKVuoksi 59.50 +2.47
5. Vesa Venäläinen JoKu 1.04.04 +7.01
6. Timo Neuvonen MulPa 1.04.35 +7.32
7. Mika Luukkonen JoKu 1.05.54 +8.51
8. Juha Similä SKVuoksi 1.05.58 +8.55
9. Urpo Särkkä KouRa 1.06.06 +9.03
10. Jari Rantanen LappRi 1.09.35 +12.32
11. Jarmo Viskari RaKaS 1.10.47 +13.44
12. Timo Väyrynen KyS 1.12.14 +15.11
13. Timo Pirtilä EKSu 1.14.36 +17.33
14. Kimmo Laine EKSu 1.14.51 +17.48
15. Eero Koskivirta EKSu 1.15.50 +18.47
16. Petri Kettunen KuUS 1.17.10 +20.07
17. Mikko Kimpi Korahdus 1.17.31 +20.28
18. Jyrki Kalenius SKVuoksi 1.20.25 +23.22
19. Juha Tielinen YlämPy 1.25.53 +28.50
20. Jukka Nenonen SKVuoksi 1.26.19 +29.16
21. Ari Hietanen KuUS 1.27.12 +30.09
22. Heikki Ovaska LuuRa 1.33.56 +36.53
23. Jussi Myllys MulPa 1.35.01 +37.58
24. Jarmo Viita Navi 1.46.18 +49.15
Jari Ollikainen Navi Kesk.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H45
: 6,9 km
(Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Esa Nikkanen KouRa 59.58
2. Jarmo Kemppinen RaKaS 1.00.31 +33
3. Kari-Veli Niemi LappRi 1.01.03 +1.05
4. Esko Kuittinen SKVuoksi 1.02.45 +2.47
5. Juha Heinonen KaaRa 1.02.53 +2.55
6. Nikolay Fedorov RUS 1.03.22 +3.24
7. Lasse Kattelus Sipra 1.04.51 +4.53
8. Vesa Tonder SKVuoksi 1.05.00 +5.02
9. Jukka Hänninen SKVuoksi 1.09.12 +9.14
10. Jukka Pajunen Navi 1.10.32 +10.34
11. Hannu Myllärinen JoKu 1.11.58 +12.00
12. Kari Heikkilä KuUS 1.13.41 +13.43
13. Kari Koistinen Navi 1.13.52 +13.54
14. Vladimir Mikhailov LappRi 1.14.36 +14.38
15. Seppo Kylliäinen LappRi 1.15.37 +15.39
16. Hannu Lavonen MiehVi 1.16.51 +16.53
17. Ari Mäntynen KyS 1.18.10 +18.12
18. Jorma Kauppila VeVe 1.19.57 +19.59
19. Markku Saramäki LappRi 1.20.20 +20.22
20. Hannu Peni Sipra 1.28.30 +28.32
21. Hannu Kosonen ORa 1.30.39 +30.41
22. Jari Hukka SKVuoksi 1.32.40 +32.42
23. Timo Liukko EnonkU 1.36.05 +36.07
24. Kari Pajunen Navi 1.46.32 +46.34
25. Mihail Kuokkanen INUS 1.49.37 +49.39
Juha Heimala LappRi Kesk.
Seppo Hurri Navi Hyl.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H50
: 5,9 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Veikko Kovanen SKVuoksi 48.16
2. Teuvo Töyrylä KyS 49.01 +45
3. Pertti Laine MulPa 52.24 +4.08
4. Juha Korhonen ORa 59.53 +11.37
5. Tenho Pöllönen LappRi 1.02.41 +14.25
6. Jarmo Lehto KyS 1.09.26 +21.10
7. Pertti Timonen RAPSU 1.17.32 +29.16
8. Risto Höglund ORa 1.23.01 +34.45
9. Alexander Ivanov RUS 1.35.33 +47.17
Lassi Hirvikallio LuuRa Kesk.
Pekka Pulkkinen JoKu Kesk.
Jakke Mänttäri InkTe Hyl.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H55
: 5,2 km
(Lähti: 23, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Tapio Peippo SKVuoksi 42.22
2. Raimo Hyyryläinen JuvU 42.39 +17
3. Jorma Karvonen SKVuoksi 43.45 +1.23
4. Ossi Tani Sipra 45.08 +2.46
5. Erkki Pokela LuuRa 47.51 +5.29
6. Rauno Vanhalakka KouRa 51.31 +9.09
7. Hannu Töyrylä KouRa 52.10 +9.48
8. Veikko Pellinen JoKu 52.18 +9.56
9. Lars Forsblom KouRa 54.03 +11.41
10. Pekka Nurmiainen KyS 59.46 +17.24
11. Väinö Patama JoKu 1.04.39 +22.17
12. Matti Lampinen Navi 1.05.12 +22.50
13. Matti Espo Sipra 1.06.03 +23.41
14. Martti Lappalainen Navi 1.06.25 +24.03
15. Veijo Riivari KaaRa 1.08.34 +26.12
16. Sergei Harkov RaKaS 1.09.03 +26.41
17. Matti Vitikainen Navi 1.10.24 +28.02
18. Juha Nurmiainen LuuRa 1.11.48 +29.26
19. Juha Silvonen SKVuoksi 1.12.00 +29.38
20. Pekka Martikainen Navi 1.40.06 +57.44
Pekka Lehtiniemi Navi Kesk.
Kari Sartanen SKVuoksi Kesk.
Hans Jürg Schifferli OLV ZUG Kesk.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H60
: 4,6 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Jorma Hyyryläinen Navi 38.29
2. Jorma Kemppi Navi 39.02 +33
3. Seppo Tuominen KouRa 41.34 +3.05
4. Urho Ryytty SKVuoksi 43.38 +5.09
5. Pertti Jäkälä SKVuoksi 43.42 +5.13
6. Esko Pulkkinen KuUS 46.05 +7.36
7. Heikki Pitkänen SKVuoksi 47.02 +8.33
8. Jouko Tikkanen Sipra 47.38 +9.09
9. Pekka Rautio JoKu 47.42 +9.13
10. Esko Nupponen RaKaS 57.11 +18.42
11. Reijo Lahtinen ORa 1.03.37 +25.08
12. Antti Jänis RaKaS 1.21.54 +43.25
Jaakko Saarilaakso LappRi Kesk.
Timo Tiira SKVuoksi Kesk.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H65
: 4,5 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Tarmo Salmi RaKaS 55.35
2. Eero Salo InkTe 56.51 +1.16
3. Pentti Torikka KouRa 57.21 +1.46
4. Eino Haikonen Navi 57.51 +2.16
5. Kari Salminen MikVa 1.02.24 +6.49
6. Mauri Karnaattu Sipra 1.03.36 +8.01
7. Lasse Hovi Sipra 1.11.43 +16.08
8. Matti Pöyry MikVa 1.14.09 +18.34
9. Matti Luukkonen JoKu 1.21.28 +25.53
Kalevi Hjelm EKSu Kesk.
Esko Kilo LappRi Hyl.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H70
: 3,4 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Toivo Ryyppö RaKaS 34.10
2. Paavo Pystynen RaKaS 39.45 +5.35
3. Jaakko Mattero SKVuoksi 40.20 +6.10
4. Kalevi Markku RaKaS 42.27 +8.17
5. Aarne Kettunen KuUS 43.41 +9.31
6. Jukka Syrjänen KyS 44.40 +10.30
7. Veikko Suutari JoKu 45.09 +10.59
8. Tauno Suvanto Sipra 48.56 +14.46
9. Osmo Hujala KaaRa 49.17 +15.07
10. Helge Ahonen RaKaS 1.05.12 +31.02
Eero Kakkola JoKu Kesk.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H75
: 2,6 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mauno Ripattila KouRa 33.43
2. Aarne Neuvonen KouRa 35.09 +1.26
3. Veikko Hasu Sipra 45.32 +11.49
4. Kalevi Räty KouRa 50.50 +17.07
5. Arvo Majoinen RaKaS 51.52 +18.09
6. Risto Saramäki ORa 1.13.54 +40.11
7. Martti Valjakka Navi 1.19.45 +46.02
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H20
: 8,4 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Mikko Tani Sipra 1.22.38
2. Kalle Manninen HaukivKi 1.26.00 +3.22
3. Eetu Liukko EnonkU 1.44.28 +21.50
Juha Tiainen JoKu Kesk.
Henrik Väisänen Navi Kesk.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H18
: 6,9 km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Hyyryläinen Navi 52.06
2. Jukka Tani Sipra 55.55 +3.49
3. Lauri Vuorinen KyS 57.22 +5.16
4. Juri Kirjanov LappRi 58.47 +6.41
5. Leonid Nikiforenko LappRi 1.03.14 +11.08
6. Mika Jokiranta Sipra 1.03.57 +11.51
7. Jarkko Tolsa Navi 1.05.19 +13.13
8. Ivan Egorov JoKu 1.06.46 +14.40
9. Topi Puhakka Sipra 1.11.00 +18.54
10. Tero Väisänen VeVe 1.12.20 +20.14
11. Heikki Manninen HaukivKi 1.12.21 +20.15
12. Antti Metsola KyS 1.13.10 +21.04
13. Joona Koistinen Navi 1.15.05 +22.59
14. Toni Borgström JoKu 1.16.16 +24.10
15. Aleksei Plastyrev LappRi 1.18.00 +25.54
16. Patrik Väisänen Navi 1.23.49 +31.43
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H16
: 5,2 km
(Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Aaro Nurmiainen RaKaS 48.46
2. Antton Viljakainen Navi 50.42 +1.56
3. Miika Ruokonen KaaRa 53.00 +4.14
4. Eerik Sihvola Kajo 55.00 +6.14
5. Kari-Jussi Korhonen ORa 56.57 +8.11
6. Tommi Vanhoja RaKaS 57.53 +9.07
7. Ville Saikko LappRi 58.24 +9.38
8. Oleg Gusakov LappRi 59.04 +10.18
9. Roman Durandin LappRi 1.00.21 +11.35
10. Juuso Ahvonen JoKu 1.00.48 +12.02
11. Niko Ihalainen Navi 1.00.57 +12.11
12. Mikko Höglund ORa 1.02.22 +13.36
13. Lassi Halinen KouRa 1.04.10 +15.24
14. Joni Hirvikallio LuuRa 1.05.07 +16.21
15. Jevgeni Ivanenko LappRi 1.09.28 +20.42
16. Ville Töyrylä KyS 1.10.15 +21.29
17. Jaakko Peni Sipra 1.19.28 +30.42
18. Joonas Hyvättinen JoKu 1.22.55 +34.09
19. Ilkka Mattila KyS 1.23.11 +34.25
20. Juho Markku RaKaS 1.29.44 +40.58
21. Antti Hartikainen KaaRa 1.51.44 +1.02.58
22. Tuomas Mustapää KuUS 2.00.52 +1.12.06
23. Akseli Koskiaho VeVe 2.06.52 +1.18.06
24. Markus Rajamäki KuUS 2.37.29 +1.48.43
Joonas Tuompo KaaRa Kesk.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H14
: 3,1 km
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Topi Hasu KouRa 23.55
2. Mikko Hölttä Navi 26.34 +2.39
3. Juho Näivä LemE 27.38 +3.43
4. Mikko Lonka SKVuoksi 28.59 +5.04
5. Juho Matikainen KuUS 29.04 +5.09
6. Matias Tuompo KaaRa 29.49 +5.54
7. Janne Kuningas LuuRa 31.08 +7.13
8. Simo Villanen SKVuoksi 31.21 +7.26
9. Lauri Kosonen ORa 31.32 +7.37
10. Miika Laine KyS 31.47 +7.52
10. Vladislav Nikolaenko LappRi 31.47 +7.52
12. Juho Kuokkanen Inus 35.48 +11.53
12. Teemu Pajunen Navi 35.48 +11.53
14. Paavo Forsberg KuUS 37.26 +13.31
15. Alex Leinonen KyS 39.23 +15.28
16. Lauri Vanhala KouRa 39.46 +15.51
17. Mikko Nurmilaukas LappRi 40.07 +16.12
18. Joni Yrjölä KuUS 46.02 +22.07
19. Juho Laaksonen VeVe 46.58 +23.03
Timo Montonen INUS Hyl.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H13
: 2,2 km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Lauri Nenonen SKVuoksi 15.39
2. Tuomas Kotro KyS 16.05 +26
3. Aleksi Koskiaho VeVe 18.31 +2.52
4. Jarkko Hänninen SKVuoksi 18.43 +3.04
5. Ville Ahvonen JoKu 18.45 +3.06
6. Lauri Similä SKVuoksi 19.22 +3.43
7. Masa Juutilainen SKVuoksi 20.29 +4.50
8. Jussi Töyrylä KyS 23.41 +8.02
9. Markus Hakkarainen RaKaS 23.45 +8.06
10. Joonas Hirvi RaKaS 24.41 +9.02
11. Olli Jokisalo KuUS 25.48 +10.09
12. Jaakko Ruhanen SKVuoksi 26.05 +10.26
13. Markus Pajari KuUS 28.30 +12.51
14. Jerry Leinonen KyS 29.48 +14.09
15. Jesse Mikkonen KuUS 39.13 +23.34
Jani Naukkarinen Sipra Hyl.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H12
: 2,1 km
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Simo Hasu KouRa 15.27
2. Matias Ahola Navi 15.32 +5
3. Niko Hakulinen VeVe 17.30 +2.03
4. Henri Similä SKVuoksi 18.32 +3.05
5. Arttu Syrjäläinen Navi 18.38 +3.11
6. Juho Korhonen KouRa 18.39 +3.12
7. Antti Tonder SKVuoksi 19.09 +3.42
8. Ilkka Koivu VeVe 19.26 +3.59
9. Santtu Virjula Navi 19.37 +4.10
10. Antti-Ville Salomaa Navi 19.40 +4.13
11. Lari Takanen VeVe 19.53 +4.26
12. Jesse Ihalainen Navi 21.10 +5.43
13. Osku Lyytikäinen LappRi 21.46 +6.19
14. Lasse Tonder SKVuoksi 22.14 +6.47
15. Lassi Vanhala KouRa 23.00 +7.33
16. Joel Sihvonen Navi 23.25 +7.58
17. Joonas Korpela LappRi 23.44 +8.17
18. Arttu Kaakinen SKVuoksi 24.19 +8.52
19. Niko Hautamäki VeVe 24.32 +9.05
20. Jere Mäkipaakkanen KuUS 26.36 +11.09
21. Elias Saramäki EnonkU 28.12 +12.45
22. Antti Hapola RaKaS 28.15 +12.48
23. Niko Herttuainen RaKaS 30.52 +15.25
24. Otto Erling RaKaS 31.07 +15.40
25. Ilkka Kemppinen SKVuoksi 31.33 +16.06
26. Jani Poutanen KaaRa 37.46 +22.19
27. Riku Villanen SKVuoksi 39.23 +23.56
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
H10RR
: 2,3 km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Saikko LappRi 10.19
2. Joonas Ahola Navi 10.51 +32
3. Topias Ahola Navi 11.32 +1.13
4. Valtteri Heikkinen VeVe 12.52 +2.33
5. Oskari Koskivirta EKSu 13.02 +2.43
6. Joonas Vainio SipRa 13.24 +3.05
7. Anton Sihvonen Navi 13.40 +3.21
8. Joona Tynys KouRa 13.43 +3.24
9. Samppa Ruokonen KaaRa 14.19 +4.00
10. Atso Salopelto SKVuoksi 14.25 +4.06
11. Joonas Huuhko LuuRa 14.35 +4.16
12. Antti Väyrynen KyS 15.10 +4.51
13. Janne Ovaska LuuRa 15.11 +4.52
14. Samu Takanen VeVe 16.34 +6.15
15. Janne Niskanen VeVe 16.41 +6.22
16. Antti Nurmi LappRi 16.44 +6.25
17. Rasmus Kymäläinen SKVuoksi 18.45 +8.26
18. Miro Seppälä VeVe 18.47 +8.28
19. Mikko Ryytty SKVuoksi 18.48 +8.29
20. Juuso Lampinen Navi 19.42 +9.23
21. Juuso Hämäläinen KaaRa 20.28 +10.09
22. Aapo Tonder SKVuoksi 22.39 +12.20
23. Samuli Huuhilo RaKaS 23.58 +13.39
24. Timi Jaarinen VeVe 29.28 +19.09
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
D21
: 6,9 km
(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Sanna Malmivirta VeVe 1.01.02
2. Riikka Timperi VeVe 1.02.35 +1.33
3. Leena-Maija Harju VeVe 1.03.21 +2.19
4. Marja Tonder SKVuoksi 1.06.25 +5.23
5. Maria Salmi LappRi 1.11.50 +10.48
6. Kirsi Niskanen VeVe 1.12.58 +11.56
7. Hilla Loisa Sipra 1.13.18 +12.16
8. Henna Höglund ORa 1.21.43 +20.41
9. Sari Huovi Sipra 1.23.37 +22.35
10. Mari Puhakka Sipra 1.23.43 +22.41
11. Arja Pulkkinen JoKu 1.25.48 +24.46
12. Heidi Huusari InkTe 1.37.16 +36.14
Heidi Loisa Sipra Kesk.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
D35
: 5,2 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Svetlana Gorbatenkova LappRi 58.45
2. Anniina Heikkinen VeVe 1.02.43 +3.58
3. Mari Tonder SKVuoksi 1.07.37 +8.52
4. Tanja Seppälä VeVe 1.33.23 +34.38
Maarit Tuomisto Navi Kesk.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
D40
: 4,5 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leena Kurri Navi 52.23
2. Raija Hänninen SKVuoksi 1.22.34 +30.11
3. Jaana Lallo JoKu 1.26.55 +34.32
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
D45
: 4,1 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Virpi Juutilainen SKVuoksi 40.20
2. Ritva Väisänen KyS 56.08 +15.48
3. Marja Töyrylä KyS 57.03 +16.43
4. Kaija Hukka SKVuoksi 57.44 +17.24
5. Tuula Lallo JoKu 1.03.02 +22.42
6. Lea Nenonen SKVuoksi 1.03.18 +22.58
7. Tarja Pajunen Navi 1.05.51 +25.31
8. Taina Lonka SKVuoksi 1.13.27 +33.07
9. Annaleena Rita SKVuoksi 1.38.36 +58.16
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
D50
: 3,4 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Päivi Kekki KuUS 33.09
2. Helena Kattelus Sipra 37.07 +3.58
3. Ulla Lehto KyS 44.56 +11.47
4. Hilkka Bomb-Nurmi LappRi 49.03 +15.54
5. Eija Paavilainen Navi 52.30 +19.21
6. Eija Korhonen ORa 52.56 +19.47
7. Ulla Säde KouRa 1.00.47 +27.38
8. Pirkko Lappalainen Navi 1.08.37 +35.28
9. Tarja Liikanen EKSu 1.13.10 +40.01
Helena Heinola JoKu Kesk.
Anne Martikainen Navi Kesk.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
D55
: 3,4 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eila Pitkänen SKVuoksi 43.16
2. Eija Tikka RaKaS 43.58 +42
3. Vuokko Pesonen Navi 51.57 +8.41
4. Aila Huovi Sipra 59.20 +16.04
5. Liisa Särkkä Navi 1.04.22 +21.06
6. Annikka Taitto SKVuoksi 1.04.33 +21.17
7. Sirkku Timonen RAPSU 1.16.59 +33.43
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
D60
: 2,6 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Raija Ryytty SKVuoksi 39.09
2. Anneli Aarniosalo Navi 58.08 +18.59
3. Leena Valjakka Navi 59.40 +20.31
4. Tuula Hovi KaaRa 1.05.08 +25.59
5. Leena Piskonen Navi 1.15.16 +36.07
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
D20
: 4,6 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Matleena Juvonen RaKaS 58.06
2. Polina Kuznetsova LappRi 1.01.00 +2.54
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
D18
: 4,5 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. Marjo Liikanen VeVe 40.57
2. Anniina Tuosa LappRi 42.19 +1.22
3. Maiju Nurmela RaKaS 47.22 +6.25
4. Johanna Tuosa LappRi 48.46 +7.49
5. Iisa Lehtiniemi Navi 1.03.16 +22.19
6. Heini Pulliainen Navi 1.09.09 +28.12
7. Niina Hautamäki VeVe 1.19.35 +38.38
Anni Kovanen SKVuoksi Kesk.
Henna Loisa Sipra Kesk.
Anni Penttinen SKVuoksi Kesk.
Veera Silvonen SKVuoksi Kesk.
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
D16
: 4,1 km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sari Nurmela VeVe 39.26
2. Emmi Hasu KouRa 50.54 +11.28
3. Eveliina Koivu VeVe 52.54 +13.28
4. Anni Vuorinen KyS 55.57 +16.31
5. Heidi Pakkanen KouRa 57.25 +17.59
6. Anna-Reetta Juvonen RaKaS 58.13 +18.47
7. Satu Harjunen VeVe 59.04 +19.38
8. Elina Hakkarainen RaKaS 59.51 +20.25
9. Katja Laakso RaKaS 1.02.41 +23.15
10. Sanna Kauppila VeVe 1.03.26 +24.00
11. Tia Rautio SKVuoksi 1.05.42 +26.16
12. Emmi Liukko EnonkU 1.06.02 +26.36
13. Elina Kilpeläinen KaaRa 1.07.25 +27.59
14. Kati Korhonen Navi 1.07.30 +28.04
15. Heini Taavitsainen VeVe 1.22.08 +42.42
16. Riikka Laitinen SKVuoksi 1.22.28 +43.02
17. Marjut Pajari KuUS 1.37.06 +57.40
H21
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H13
H12
H10RR
D21
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D20
D18
D16
D14
D13
D12
D10RR
D14
: 2,9 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Carita Espo Sipra 29.27
2. Jenni Hakulinen VeVe 31.03 +1.36
3. Vilma Kotro KyS 31.59 +2.32
