Maanantairastit on tarkoitettu kaiken tasoisille harrastajille aloittelijoista aina kilpasuunnistajiin saakka. Tarjolla on vähintään kolme eri ratavaihtoehtoa:
Voit kulkea myös oman reitin valitsemalla vapaasti haluamasi rastit.
| Aikuiset |
5 € |
|
Seuran jäsenet
Opiskelijat
|
2 € |
|
Juniorit (alle 21 v)
Ensikertalaiset
|
0 € |
Maksutapoja on käteinen, sarjalippu (40€/10krt) tai erilaiset etusetelit (kuvat alla). Emit-leimauskortin lainaus on maksuton.
Jokainen osallistuja saa tuloksen. Ajat rastiväliaikoineen ovat saatavilla seuran verkkosivuilla www.rakas.net viimeistään seuraavana päivänä tapahtumasta. Voit osallistua myös ilman tuloslaskentaa ilmoittamalla asiasta maaliin tultuasi.
Haluaisitko kokeilla uutta liikuntaharrastusta, missä yhdistyvät puhtaassa luonnossa liikkuminen, aivotyöskentely ja löytämisen ilo? Suorituspaikkana luonto on tärkeä osa suunnistusnautintoa ja oiva tapa irtautua arjesta. Fyysiset ominaisuudet yksin eivät ratkaise, joten laji tarjoaa elämyksiä myös niille liikkujille, joilla vauhti metsässä ei päätä huimaa. Taidon ja kunnon yhteensovittaminen sopivaksi vauhdiksi on harrastajasuunnistajan nautinnon alkulähde. Siksi suunnistus sopii kaikille ikään, sukupuoleen tai fyysiseen kuntoon katsomatta.
Raja-Karjalan Suunnistajien järjestämät maanantairastit on mutkaton tapa aloittaa suunnistusharrastus. Kompassikaan ei ole alussa välttämätön, tarvitset mukaan vain metsässä liikkumiseen sopivan asusteen ja tukevat jalkineet, sekä tietysti reipasta mieltä. Tapahtumien suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Viime vuonna ylitimme jo 3000 suorituksen rajan. Osallistua voi kuka tahansa, suunnistus seuraan ei välttämättä tarvitse kuulua. Kuntorasteilla on hyvä opetella suunnistustaitoa ja päästä mukaan myös suunnistusseuran toimintaan. Seuran harrastesuunnistusvastaavalta saat apua ja lisätietoa uutta harrastusta aloittaessa: harrastesuunnistus
rakas [dot] net.
Voit tilata maanantairasteille itsellesi myös suunnistusohjaajan mukaan ensimmäiselle kerralle. Hän opastaa sinua tapahtumaan osallistumisessa ja lähtee kanssasi mukaan maastoon. Metsässä harjoitellaan mm. karttamerkkejä, kartan suuntaamista, reitinvalintaa ja suunnassa kulkua. Tilaa suunnistusohjaaja lähettämällä pyyntö hyvissä ajoin osoitteeseen: harrastesuunnistus
rakas [dot] net.
Pysäköi siten, että autosi ei haittaa muuta liikennettä. Muista että olemme jonkun toisen omistamalla maalla vieraina. Kuntorastit ovat virallisia tapahtumia, eikä niitä voi järjestää jokamiehen oikeuksin.
Selvitä ratojen pituudet ja vaativuustasot ensin ja tee valintasi arvioituasi oman kuntosi ja taitojesi riittävyys. Jos olet epävarma kysy neuvoa järjestäjiltä, sillä he tuntevat maaston ja ratojen vaativuuden.
Metsään pääsee kello 17-19. Tapahtuma päättyy kello 20, johon mennessä osanottajien tulee ilmoittautua maalissa. Muista ilmoittautua aina maalissa, vaikka et kiertäisikään koko rataa. Mikäli maalipöytäkirja ei täsmää lähtöpöytäkirjan kanssa, järjestäjä on velvollinen selvittämään puuttuvat osallistujat ja tarvittaessa ottamaan yhteyttä poliisiviranomaiseen etsintöjen käynnistämiseksi.
Jokamiehen oikeuksien ja erityisesti velvollisuuksien tunteminen ja noudattaminen ovat jokaisen suunnistajan perustaitoja. Luonto on yhteinen: jokamiehen oikeudet tuovat myös velvollisuuksia ja vastuuta. Älä poikkea kielletyille alueille (mm. pihoille ja pelloille). Varo liikennettä ajoteillä.
Jokainen osallistuja on myös velvollinen auttamaan maastossa loukkaantunutta tai eksynyttä.
Maanantairastien osallistujat osallistuvat tapahtumaan omalla vastuullaan ja vastaavat itse omista vakuutuksistaan. Suunnistusliiton kilpailulisenssi sisältää tapaturmavakuutuksen.
Jos jokin asia askarruttaa, niin kysy neuvoa tapahtumapaikalla toimitsijoilta. Maanantairastien järjestäjällä on käytössään puhelin, johon voit soittaa esim. tarkistaessasi opastusta tapahtumapaikalle tai jos metsässä ollessasi tarvitset opastusta tai apua. Laita numero puhelimesi muistiin: 040 373 4673.
Aisti ja havainnoi luontoa. Nauti löytämisen riemusta!
Raja-Karjalan Suunnistajat haluaa tarjota erilaisia yhteistyömahdollisuuksia paikallisten yrityksille suunnistuksen merkeissä.
Seura tarjoaa kuntosuunnistusta yritysten henkilökunnan työkykyä ylläpitäväksi toiminnaksi. Yrityksien tapahtumat räätälöidään tarpeiden mukaan. Se voi sisältää suunnistustaitojen opettamista, vaellusta tai jokin muun metsään liitetyn tapahtuman. Tapahtuma voidaan myös pitää iltaisin maanantairastien yhteydessä.
Yritys voi tarjota henkilökunnalleen vapaan pääsyn maanantairasteille hintaan 3 €/suoritus. Seura kirjaa suoritukset ylös ja laskuttaa syksyisin suoritteet yritykseltä osallistumiskertojen mukaisesti.
Yritys voi hakea positiivista näkyvyyttä paikallisen suunnistusväen keskuudessa yhteistyössä Raja-Karjalan Suunnistajien kanssa. Maanantairasteille osallistuu keskimäärin yli 100 suunnistajaa viikoittain. Yritys voi mainostaa tapahtumassa, tuoda arvontapalkintoja tms., tai järjestää vaikkapa tarjoilua tapahtumassa.
Jos jokin edellisistä mahdollisuuksista herätti kiinnostusta, niin ota yhteyttä:
harrastesuunnistus
rakas [dot] net
Vuonna 2008 tehtiin Suomessa järjestetyissä kuntosuunnistustapahtumissa 312 500 suoritusta noin 60 000 harrastajan voimin. Kuntosuunnistuksia järjestää noin 250 seuraa eri puolilla Suomea. Lajin markkinoinnille hyvin järjestetyt kuntosuunnistustapahtumat ovat tärkeitä. Esimerkiksi Jukolan Viestiin osallistuu vuosittain satoja erilaista puulaakijoukkuetta ja kaveriporukkaa, jotka ovat saaneet kipinän ja harjoitelleet kuntorasteilla ennen päätapahtumaa. Kuntosuunnistustapahtumat tarjoavat aktiivisuunnistajillekin mahdollisuuksia harjoitteluun, mutta ennen kaikkea kuntosuunnistukset ovat kaikille avoimia harrasteliikuntatapahtumia.
Vuonna 2009 RaKaS järjesti 30 kuntorastitapahtumaa. Kauden aikana niihin osallistui n. 750 suunnistajaa, ja yhteensä kirjattiin 3011 suoritusta. Tapahtuma on kasvanut tasaisesti kävijämäärien osalta ja vaatii seuran järjestelyorganisaatiolta vuosi vuodelta enemmän. Kiitos taitavien ja ahkerien seuralaisten tapahtumat ovat olleet laadukkaita ja niiden suosio on vuosi vuodelta tasaisesti kasvanut.

Tälle sivustolle on koottu seuran toimitsijoiden käyttöön yhteinen ohje kuntorastien järjestämiseksi. Ohjeen tavoitteena on luoda seuralle yhteinen vakioitu konsepti, jolla voimme tarjota sekä lajin aktiivisille harrastajille että uusille aloittelijoille viikosta toiseen hienoja suunnistuselämyksiä!
Julkaisukelpoinen ohje on myös ladattivissa pdf-tiedostona alla olevasta liitteestä.
Erinomaista pohjatietoa kuntorastien järjestämisestä on saatavilla myös Suomen Suunnistusliiton sivuilta http://www.suunnistusliitto.fi.
| Liite | Koko |
|---|---|
| Maanantairastit järjestäjien ohjeet.pdf | 613.43 Kt |
Maanantairastitapahtumissa käy muutaman tunnin aikana keskimäärin 100-200 osallistujaa. Tämä vuoksi tapahtuman järjestämiseen kannattaa koota muutaman toimitsijan ryhmä. Tehtävät voidaan jakaa helposti osiin usean toimitsijan kesken, jolloin kenenkään työmäärä ja kiire ei muodostu kohtuuttomaksi. Tässä järjestelyohjeessa on esitelty kuusi tehtäväroolia, jotka yhdessä tuottavat onnistuneen maanantairastitapahtuman.
Ratamestarit valitaan jokaiseen tapahtumaan etukäteen ennen kauden alkua. Resurssit karttamyynnin ja paikoituksen hoitamiseksi järjestää ratamestari joko omien kontaktien tai seuran toimitsijapankin kautta.
Ratamestari vastaa maanantairastitapahtumasta. Tähän kuuluvat radat, kartat ja tapahtumapaikka palveluineen mukaan lukien turvallisuusnäkökohdat. Työtä tapahtuman järjestämisessä ja läpiviennissä on paljon, minkä vuoksi tehtävät kannattaa jakaa keskittymällä itse ratoihin ja jakamalla muita oheistehtiä joko itse värvätyille tai seuran vapaaehtoisille toimitsijoille.
Kun maanantairastikalenteri keväällä valmistuu, voi ratamestari varata oman järjestelyvuoronsa kalenterista ilmoittautumalla seuran kuntorastivastaavalle. Tässä yhteydessä sovitaan alustavasti myös täsmällinen tapahtumapaikka.
Maanomistajat ja tiehoitokunnat ovat tärkein yhteistyöryhmä suunnistustapahtumassa, joten heidät tulee ehdottomasti huomioida tapahtumapaikkaa tarkistettaessa. Maanomistajat ovat yleensä yhteistyöhaluisia ja näkevät mielellään suunnistajat maallaan, kunhan ei aiheuteta heille haittaa.
Tutustu ja tarkista hyvissä ajoin (1-2kk) tapahtumapaikkaan. Autojen paikoittaminen yksityiselle maalle vaatii maanomistajan ja tiehoitokunnan luvan. Paikoitus- lähtö- ja maalipaikan sijoittamisesta kannattaa sopia vuosittain maanomistajan tai tiehoitokunnan kanssa ja käyttää heidän suosittelemiaan paikkoja (jos on), jotta hyvät suhteet maanomistajiin säilyvät. Kuntorastivastaavalta saat tarvittaessa yhteystiedot maanomistajiin ja tiehoitokuntiin.
Jos tapahtumapaikka ei läpäise tarkistusta (ei ole sopiva tai sen käyttöön ei saada lupaa) kannattaa samalta alueelta etsiä vaihtoehtoinen paikka. Voit sopia seuran kuntorastivastaavan kanssa uudesta paikasta, kunhan se tehdään hyvissä ajoin (viimeistään 1kk) ennen tapahtumaa. HUOM! Älä vaihda seuran ehdottamaa paikkaa ilman etukäteissopimusta, jotta tarkka tieto tapahtumapaikasta on seuran kuntorastivastaavalla.
Kun tapahtumapaikka on tarkistettu, voi ratamestari aloittaa maastoalueeseen tutustumisen ja ratojen hahmottelun. Radat kannattaa suunnitella siten, että käytetään kuljettavuudeltaan parhaat osat alueelta. C-rata (lyhin) tulee sijoittaa alueen suunnistuksellisesti helpoimpaan ja helppokulkuisimpaan osaan. B-rata voi olla vaikeammassa maastossa. Tiheiköitä, vaikeakulkuisia alueita ja suuria korkeuseroja kannattaa kuitenkin välttää, jos mahdollista. A-radan voi kuljettaa suunnistuksellisesti vaativimpien maastoalueiden kautta.
Ratoja suunnitellessa tulee välttää kulkua istutettuja tai kylvettyjä puuntaimia kasvavien aukkojen läpi. Pienet taimikot voivat vaurioitua suunnistajien liikkuessa niillä. Älä ohjaa ratoja tällaisten alueiden poikki tai siten, että aukosta tai taimikosta tulee luonnollinen läpikulkupaikka. Jos taimikoihin aiheutetaan vaurioita, on RaKaS korvausvelvollinen. Välitä tieto tällaisesta korvausvaatimuksesta kuntorastivastaavalle tai seuran puheenjohtajalle.
Myös muut liikkumiselle herkät alueet (esim. lintujen pesintä tms.) tulee ottaa huomioon. Näissäkin asioissa maanomistajia, metsästysseuroja tai muita alueen tuntevia kannattaa kuulla.
Jos alueelle on tullut uusia teitä, hakkuita tms. kohteita, jotka tulisi ennen tapahtumaa päivittää karttaan, kannattaa ratamestarin merkitä nämä itselleen ylös ja ottaa yhteyttä hyvissä ajoin (viimeistään 1kk) ennen tapahtumaa maanantairastivastaavaan. Muutosten päivittämisestä karttaan (ocd tiedosto) ja versioiden hallinnasta vastaa seuran kartoittajat ja karttavastaava.
Käytä hyväksi maaston parhaiten suunnistukseen soveltuvat alueet ja ota samalla huomioon osallistujien taitotaso ja eri ratojen vaatimukset. Hyvä rata rakentuu erityyppisistä rastiväleistä, joita ovat mm. kartanluku-, reitinvalinta-, siirtymävälit. Ensimmäinen rastiväli ykköselle ei saisi olla radan vaikeimpia, jotta kuntosuunnistajalla on mahdollisuus saada hyvä alku suoritukselleen.
Keväällä ennen lehden puhkeamista voit käyttää rohkeammin karttojen vihreämpiä alueita. Loppukesästä näitä alueita kannattaa erityisesti välttää. Tarkista rastivälien kulkukelpoisuus kävelemällä läpi ainakin kulkuisuudeltaan kriittisimmät rastivälit etukäteen.
Lisätietoja ratojen suunnitteluun löytyy SSL:n harrastesuunnistuksen sivuilta.
Helppo n. 2 km rata 4-7 rastilla. Radalla on oltava mahdollisuus käyttää polkuja tai muita helposti havaittavia reittejä. Rastien läheisyydessä on oltava hyvät pysäyttäjät. Rastit tulee olla selvästi nähtävissä. Radan on sovelluttava myös pienille (8-10 v.) lapsille yksin suunnistettavaksi. Tähän rataan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Lisätietoa C-radan suunnittelua varten löytyy maanantairastivarusteista löytyvästä "Suunnistusratoja lapsille" oppaasta.
Jos maastossa ei yksinkertaisesti ole riittävästi polkuja tai muita selkeitä maamerkkejä, kannattaa harkita viitoituspätkien käyttöä.
Helpohko n. 4 km rata. Hyväkulkuiseen metsämaastoon sijoitettu rata. Tiheiköitä, soita ja muita vaikeakulkuisia alueita sekä suuria korkeuseroja kannattaa kuitenkin välttää, jos mahdollista. Rasteja radalla on tyypillisesti 6-10 ja ne tulee olla maastossa selvästi nähtävissä.
Kohtuullisen vaativa 5-7 km rata maastosta riippuen. Rastivälit kannattaa olla pituudeltaan ja vaikeudeltaan vaihtelevia. Korkeuseroja, tiheiköitä ja muita vaikeakulkuisempia alueita voi olla reitin varrella, jos niiden poikki päästään suunnistuksellisesti vaativille alueille. Rasteja radalla on tyypillisesti 8-14 riippuen maaston vaatimuksista. Rastit voivat sijaita vaikeammin nähtävissä rastipisteissä, jopa tiheiköissä.
Ratojen suunnittelu- ja tulostamistyön helpottamiseksi seura on hankkinut käyttöönsä Condes-ratamestariohjelman. Ohjelma on vielä suhteellisen uusi ja jos sen käyttö ei ole sinulle tuttua niin ohjeita löytyy Olfellowsin kotisivuilta sekä tarvittaessa Tuomas Kauliolta. Ratamestariohjelma mm. mittaa ratojen pituudet ja tekee rastimääritteet automaattisesti eikä niitä tarvitse erikseen kirjoittaa.
Ratamestariohjelman esittelyversion voi ladata veloituksetta omalle tietokoneelle ohjelman kotisivuilta. Jos haluat ottaa ohjelman kaikki ominaisuudet käyttöön, tarvitset seuran hankkiman lisenssin avainkoodin. Avaimen ja ohjeet saat Tuomas Kauliolta, tuomas.kaulio(a)iki.fi.
Parkkitilaa täytyy olla riittävälle määrälle autoja. Osanottajamäärä vaihtelee 100-200 välillä, jolloin parkkitila tulee mitoittaa n. 50-100 henkilöautolle. Kulku paikoituksesta kartanmyyntipisteelle, siitä ilmoittautumisen kautta lähtöpaikalle kannattaa olla selkeä ruuhkan välttämiseksi. Pitäydy aiemmin maanomistajan ja tiehoitokunnan kanssa sovitussa paikoitus-, lähtö- ja maalisijoittelussa.
Sijoita lähtöleimasin riittävän kauas maalileimasimesta, jotta osallistujat eivät väsyneenä sekoita niitä keskenään. Reitiltä saapuneen suunnistajan leimaus lähtöleimasimella nollaa välittömästi kilpailukortin tiedot. Lähtöleimasin voi olla selvästi erillään ilmoittautumisesta, jolloin suunnistajalle jää mukavasti aikaa verrytellä ja keskittyä omaan suoritukseen. Käytä tarvittaessa viitoitusta lähtöön.
Viimeinen rasti (maalirasti) kannattaa sijoittaa lähelle ilmoittautumista (=maalia), eikä sitä tarvitse piirtää karttoihin, eikä merkitä rastimääritteisiin.
Ota huomioon mahdolliset oheispalvelut (seuran suunnistusohjaus, rastikoulu, suunnistajan kauppa tms.) pisteiden sijoittelussa. Oheistapahtuman järjestäjän tulee ilmoittaa etukäteen joko sinulle suoraan tai kuntorastivastaavalle (joka ilmoittaa niistä sinulle) osallistumisesta tapahtumaan.

Ratamestarin vastuulla on järjestää muut toimitsijat tapahtumaan. Karttamyyntiin kannattaa värvätä yksi henkilö ainakin kiireimmän vaiheen ajaksi. Paikoitusoppaiden tarve voidaan arvioida tapauskohtaisesti. Tulospalvelun tehtäviä hoitaa seuran tulospalvelutiimi, joka sopii keskenään vastuuvuorot tapahtumakohtaisesti. Tulospalvelutiimin vastuuvuoralainen ottaa yhteyttä ratamestariin ja sopii saapumisestaan etukäteen.
Paikoituksen ja karttamyynnin toimitsijat voivat hyvinkin halutessaan suunnistaa myös itse tapahtumassa. Palkkioksi toimitsijapanoksesta osallistuminen on maksuton.
Sovi ratojen tulostuksesta seuran karttatulostuksen kanssa. Radat tulee toimittaa karttatulostukselle viikkoa aiemmin. Varmista vielä ennen tulostusta, että käytät radoissa vain saatavilla olevia rastikoodeja, jotka ovat lueteltu varusteluettelossa.
Ratamestarin ei tarvitse arvioida tarvittavien tulosteiden määrää vaan sen tekee tulostuspalvelu. Tulostuspalvelu toimittaa valmiit kartat ratoineen ja rastimääritteineen ratamestarille viimeistään tapahtumapäivänä. Radat ja rastimääritteet kannattaa vielä tarkistaa ennen kuin ne ovat valmiita karttamyyntiin.
Edellisen vuoron ratamestari voi palauttaa varusteet seuran varastolle (Reunakatu 50, 53500 Lappeenranta) tai suoraan seuraavana vuorossa olevalle ratamestarille. Sovi edellisen vuoron ratamestarin kanssa mistä ja milloin maanantairastivarusteet ovat noudettavissa. Tarkista varusteet ja ilmoita mahdolliset puutteet kuntorastivastaavalle. Lataa ratamestarin puhelin. Tarkista leimasinsarjan numerointi ja ilmoita mahdolliset puutteet varusteluettelossa mainittuihin rastikoodeihin verrattuna maanantairastivastaavalle, jotta kadonneet leimasimet saadaan jäljitettyä. Jos sarjasta puuttuu radoissa käyttämiäsi rastikoodeja, voit uudelleen numeroida (teippi koodin päälle ja puuttuva numero teippiin) vapaan leimasimen.
Vie rastit metsään ja laita kullekin rastille rastilippu ja EMIT-rastileimasin. Leimasimessa on lanka, jolla sen voi kiinnittää esimerkiksi puuhun. Jos rastilaite jää roikkumaan, varmista että leimaustapahtumassa se ei iskeydy puuta tai kiveä vasten. Leimasimen ohjurit katkeavat iskusta helposti.
Opastus tapahtumapaikalle on hyvä olla valmiina kaksi tuntia ennen tapahtumaa. Sijoita ensimmäiset opasteet maanantairastikalenterissa kohdassa "Opastus" mainitulle tielle. Ensimmäiseen opasteeseen on hyvä kiinnittää erilliseen muovitaskuun tapahtumapaikalle jäljellä olevan matkan ilmoittava lappu.
Tieltä kääntymisestä kertova ennakko-opastus tulee sijoittaa riittävän kauaksi itse tienhaarasta. Laita lisäksi tienhaaraan vielä rastilippu, jotta kääntyminen monesti tuntemattomalle sivutielle sujuisi mahdollisimman turvallisesti.
Merkitse tapahtumapaikalla tarvittaessa parkkipaikat erillisillä kylteillä. Käytä seuran tai omia apulaisia paikoituksen ohjauksessa ainakin kiireimmän puolituntisen ajaksi, jos kylttiopasteet eivät ole riittäviä.
Jos lähtöpaikka ei ole helposti havaittavissa paikoitusalueelta, laita opaste myös osoittamaan lähtöpaikalle.
Tapahtuman aikana ratamestarin tärkein tehtävä on olla paikalla opastamassa ratoihin, maastoon tms. liittyvissä kysymyksissä suunnistajia. Osallistujien (varsinkin vasta-alkajien) kysymykset/terveiset voivat vaihdella suuresti. Usein esiin voi tulla toiveita, mitkä ovat syytä viedä terveisinä eteenpäin seuran toimihenkilöille. Laita tällaiset asiat muistiin tapahtumakorttiin ja ota yhteyttä (tai pyydä kysyjää ottamaan yhteyttä) oikeaan osoitteeseen seurassa. Tapahtumassa saatu suora palaute on erittäin tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta.
Joidenkin maanantairastien yhteydessä voi olla oheispalveluina erillistä seuran järjestämää suunnistusohjausta. Mikäli tällainen palvelu on tilattu, siitä ilmoitetaan etukäteen ratamestarille. Ratamestarin ei siis tarvitse itse huolehtia sovitusta suunnistusohjauksesta. Mikäli kyselyjä suunnistusohjauksesta tulee osallistujilta, pyydä heitä ottamaan yhteyttä seuran kuntorastivastaavaan ja sopimaan opastuksesta järjestämisestä. Tarkemmat ohjeet löytyvät Maanantairastiesitteestä.
Ratamestari kantaa mukanaan seuran maanantairastipuhelinta, jonka numeron on 040 373 4673.
Tapahtuma päättyy klo 20. Maali kuitenkin suljetaan vasta kun kaikki suunnistajat ovat palanneet maastosta. Seuraa tulospalvelusta saapuneiden tilannetta. Ratamestari huolehtii siitä, että jokainen ilmoittautunut suunnistaja palaa maastosta. Kun kaikki ovat tulospalvelun mukaan saapuneet, tarkista vielä että paikoitusalueelle tai tapahtumapaikalle jää merkkejä metsässä olevista suunnistajista. Mikäli klo 21:een mennessä palaamatta on vielä suunnistajia, aloitetaan turvallisuussuunnitelman mukaiset etsintätoimet.
Ratamestari vastaa tapahtumapaikan purkamisesta. Tarkista ettei mitään roskia tms. jää alueelle paikoitus mukaan lukien.
Nouda rastit maastosta mielellään viimeistään seuraavana päivänä. Kun purat rasteja, muista ettei myöskään metsään jää näkyviin teipin kappaleita tai narun pätkiä.
Tarkista maanantairastivarusteiden kunto ennen palauttamista ja merkitse mahdolliset puutteet viimeistään tässä vaiheessa tapahtumakorttiin ja ilmoita niistä sen lisäksi suoraan kuntorastivastaavalle.
Palauta varusteet seuran varastolle (Reunakatu 50, 53500 Lappeenranta) varastolle viimeistään torstaihin mennessä tai suoraan seuraavana vuorossa olevalle ratamestarille.
Karttamyynti laskee myyntitulot ja laittaa ne päivämäärällä ja rahasummalla merkittyyn pussiin. Jätä kassalippaaseen 60 € pohjakassa seuraavaa tapahtumaa varten. Toimita rahapussi Eläinklinikka Tikalle tai maanantairastivastaavalle viikon kuluessa tapahtumasta.
Karttamyynti myy osallistujille suunnistuskarttoja ja mahdollisia muita tapahtumassa tarjottavia oheistuotteita hinnaston mukaisesti. Kartoille on olemassa useita eri hintavaihtoehtoja ja maksutapoja, minkä vuoksi kannattaa tutustua huolellisesti voimassa olevaan hinnastoon.
Tutustu voimassa olevaan hinnastoon ja maksutapoihin etukäteen. Ratamestari toimittaa karttamyynnille kartat, kassalippaan ja muut varusteet tapahtumapaikalla ennen tapahtuman alkua.
Sovi ratamestarin kanssa sopivasta paikasta myyntipisteelle ja mallikartoille tapahtumapaikalla. Sijoita mallikartat muutamien metrien päähän myyntipisteestä ruuhkan välttämiseksi. Sijoita myyntipöydälle selkeästi esille oheistuotteet.
Tapahtumapaikalla karttamyynti ottaa vastaan osallistujat, myy suunnistajan valitseman radan mukaisen kartan ja ottaa osallistumisesta hinnaston mukaisen maksun. Myös oheistuotteiden myynnin hoitaa karttamyynti.
Aloittelevalla harrastajalla on mahdollisuus saada seuralta suunnistusohjaaja oppaaksi metsään. Suunnistusohjaaja tulee varata etukäteen ja tarkemmat toimintaohjeet tästä löytyvät Maanantairastiesitteestä. Mikäli paikalla sattuu olemaan vapaaehtoinen ohjaajaksi sopiva ja halukas henkilö, mikään ei tietenkään estä osallistujan palvelemista ilman ennakkotilausta.
Karttamyynti ei ota vastaan ilmoittautumisia tai lähetä suunnistajia matkaan. Kuitenkin, jos ensimmäiset osallistujat haluaisivat päästä matkaan etuajassa ennen kuin tulospalvelun ilmoittautuminen on avautunut, voi karttamyynti lähettää suunnistajan kunhan hänen nimensä vai saadaan lähtölistaan.
Tarkkaile tapahtuman aikana karttojen menekkiä. Jos jonkun radan kartat näyttävät loppuvan kesken, niin ota käyttöön varakartat (kartalle on tulostettu kaikki rastit). Suunnistaja voi itse täydentää varakartan radaksi mallikartan avulla. Mikäli varakartatkaan eivät riitä, on oikeastaan ainoa keino pyytää maastosta saapuvilta suunnistajilta karttoja takaisin (osallistumismaksu voidaan hyvittää kassasta takaisin).
Palkkioksi karttamyynnissä toiminut talkoolainen saa osallistua tapahtumaan ilman erillistä osallistumismaksua.
Paikoitusoppaan tehtävä on ohjata autoilla saapuvat suunnistajat paikoitusalueelle sujuvasti ja turvallisesti.
Saavu tapahtumapaikalle ja ilmoittaudu ratamestarille viimeistään puoli tuntia ennen aloitusta. Saat ratamestarilta huomioliivit ja käsikyltin. Viekää yhdessä ratamestarin kanssa "P"- ja "Varo Suunnistajia"-kyltit paikoilleen, jolloin ratamestari voi samalla esitellä paikoitukseen varatut alueet ja kääntöpaikat.
Autojen paikoittamisessa kannattaa huomioida seuraavat asiat:
Palkkioksi avusta paikoitusopas saa osallistua tapahtumaan ilman erillistä osallistumismaksua.
Seura tarjoaa aloittelevien harrastajien avuksi suunnistusohjausta. Suunnistusohjaajan tehtävänä on opastaa aloittelijaa sekä yleisissä tapahtumaan liittyvissä asioissa että suunnistuksen alkeissa. Kaikkia osallistujia varten on laadittu tapahtuman yleiset ohjeet, jotka on syytä käydä läpi uusien harrastajien kanssa.
Suunnistuksen alkeiden opettaminen kannattaa toteuttaa lähtemällä yhdessä maastoon. Useimmilla aloittelijoilla lienee suurin apu siitä, että mukana matkassa on kokenut suunnistaja eksymisen varalta. Matkalla kannattaa harjoitella mm. kartan suuntaamista, karttamerkkejä, reitinvalintaa ja suunnassa kulkua. Lisätietoja suunnistuksen opetteluun löytyy http://www.suunnistusliitto.fi/. Tärkeintä ohjaajatoiminnassa on antaa positiivinen kokemus lajista, jolloin kipinä lajin harrastamisen aloittamiseksi voi syttyä.
Karttamyynnissä on saatavilla maksuttomia esitteitä, jotka on tarkoitettu nimenomaan uusille suunnistajille. Tarjoa esitteitä osallistujille ja toivota heidät tervetulleiksi uudestaan rasteille.
Karttatulostuksen tehtäviin kuuluu tapahtumassa myytävien karttojen tulostus. Karttatulostuksen tehtäviä hoitaa Pentti Närhi, p [dot] narhi
gmail [dot] com, ja sijaisena toimii Arto Sopanen arto [dot] sopanen
gmail [dot] com
Karttatulostus toimittaa ratamestarille viimeisimmän version kartasta (ocd tiedosto), jolla tapahtuma järjestetään.
Ratamestari toimittaa radat karttatulostukselle viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa. Karttatulostus sopii (tai arvio itse) tarvittavat tulostusmäärät per rata, tulostaa kartat ja toimittaa ne ratamestarille yhteisesti sovitulla tavalla.
Ratakarttojen lisäksi karttatulostus tulostaa joitakin (n. 10%) varakarttoja, joissa on näkyvillä kaikki rastipisteet. Karttamyynti voi käyttää tarvittaessa varakarttoja, jos jonkun radan kartat loppuvat kesken.
Karttatulostus seuraa osallistujamääriä ja pyrkii optimoimaan sen pohjalta tulevien tapahtumien tulostustarvetta.
Tulospalvelun vastaa maanantairastitapahtumien tuloslaskennasta. Tämä sisältää osallistujien kirjaamisen, ajanoton, tulosten laskemisen ja julkaisemisen seuran verkkosivuilla.
Tulospalvelua toteuttaa tulospalvelutiimi, josta kukin vuorollaan hoitaa tapahtuman tulospalvelun. Tulospalvelun vastuuvuoralainen ilmoittautuu ratamestarille etukäteen.
Tulospalvelun voi hoitaa joko omalla kannettavalla tietokoneella tai tulospalvelun yhteisellä tietokoneella. Omaa konetta käytettäessä tulee tuloslaskentaohjelma ladata www.oriento.fi sivuilta, EResult Lite. Ohjelman ohjeet ovat varsin hyvät ja kattavat, niiden avulla käytön pitäisi onnistua.
Pätevät ohjeet eResultin käyttöön kuntorasteilla voi katsoa Rastilukon sivuilta.
Nouda tulospalvelun tarvikelaatikko edelliseltä tulospalvelun vastaavalta. Jos käytät omaa konettasi niin lataa viimeisin rekisteri seuran verkkosivuilta. Ennen tapahtuman alkua tulostuspalvelu toimittaa condes-tiedoston, josta löytyvät tapahtuman radat. Luo radat (A, A-muut, B, B-muut, C, C-muut ja X) ja syötä radoille (A, B ja C) matka sekä käytössä olevat rastikoodit. Tarkista ohjelman asetuksista, että Tallenna jokaisen luetun kortin jälkeen kohta on valittuna.
Tallenna eResultin tapahtuma koneelle tiedostonimellä, joka on muotoa vvvvkkpv_tapahtuma.dat (20100419_voisalmi.dat).
Lisäksi tarkista koneen, lukijaleimasimen ja mtr:n toimivuus ennen tapahtumaa, tarkista myös MTR:n tulostimen paperin riittävyys ja lataa printteri.
