2011

Kansalliset suunnistuskilpailut 20.-21.8.2011, SM-pitkä (R2) 2012 esikisa

Tulokset 1. päivä

Tapahtuman tyyppi: 
Kansallinen kilpailu


H21A
H21C
H35
H40
H45

H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H18

H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35
D40

D45
D50
D55
D60
D65
D70
D16
D14
D12TR

D10RR
D8RR

H21A : 5,5 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Joni Hirvikallio            LappRi                   34.42             
  2.   Totte Packalén              Lynx                     37.03      +2.21  
  3.   Teemu Laasanen              MU                       38.48      +4.06  
  4.   Petteri Niskanen            RasHy                    38.51      +4.09  
  5.   Heikki Nenonen              SKVuoksi                 39.01      +4.19  
  6.   Miko Saarilaakso            LappRi                   40.15      +5.33  
  7.   Juha Pietiläinen            RastiE4                  40.57      +6.15  
  8.   Mika Tonder                 SKVuoksi                 42.10      +7.28  
  9.   Ville Luoma                 DELTA                    42.12      +7.30  
 10.   Janne Kansonen              JoKu                     42.28      +7.46  
 11.   Simo Villanen               SKVuoksi                 42.43      +8.01  
 12.   Lauri Similä                SKVuoksi                 43.17      +8.35  
 13.   Lukas Scharnagl             SKVuoksi                 44.05      +9.23  
 14.   Jari Kansonen               JoKu                     44.49     +10.07  
 15.   Teemu Myllärinen            JoKu                     44.54     +10.12  
 16.   Vesa Ovaska                 LuuRa                    47.01     +12.19  
 17.   Pasi Asikainen              JoKu                     47.17     +12.35  
 18.   Hannu Tiusanen              Kalske                 1.03.16     +28.34  
       Ville Saikko                LappRi                   Kesk.             


H21A
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60

H65
H70
H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR

H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55

D60
D65
D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

H21C : 2,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taneli Koho                 RR                       29.36             
  2.   Rauno Raitanen              KanSu                    32.44      +3.08  
  3.   Raimo Pakkanen              MiehVi                   36.01      +6.25  
  4.   Matti Niilola               KS                       41.16     +11.40  


H21A
H21C
H35
H40

H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85

H18
H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35

D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D16
D14

D12TR
D10RR
D8RR

H35 : 4,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ossi Karvonen               KS                       38.53             
  2.   Teppo Hujala                Navi                     48.50      +9.57  
  3.   Mikko Kiero                 LappRi                   51.55     +13.02  
  4.   Ville Nykänen               Navi                     54.13     +15.20  
  5.   Toni Länsivuori             RaKaS                    56.21     +17.28  


H21A
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60

H65
H70
H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR

H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55

D60
D65
D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

H40 : 4,8 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tero Vesisenaho             SaPu                     35.00             
  2.   Hannu Ilonen                SKVuoksi                 37.29      +2.29  
  3.   Mika Rautio                 AnttU                    44.55      +9.55  
  4.   Mika Korhonen               KoHo                     45.28     +10.28  
  5.   Mika Näpänkangas            S-JKL                    47.04     +12.04  
  6.   Antti Pellinen              JoKu                     48.46     +13.46  
  7.   Visa Sippu                  InkTe                    50.40     +15.40  
  8.   Simo Kelosuo                SKVuoksi                 53.27     +18.27  
       Juha Inkilä                 LuuRa                     Hyl.             


H21A
H21C

H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75

H80
H85
H18
H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR
D21A

D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70

D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

H45 : 4,1 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Ilkka Peltola               IHR                      30.39             
  2.   Juha Kauria                 ORa                      34.28      +3.49  
  3.   Petri Kotro                 KS                       35.45      +5.06  
  4.   Pasi Valkonen               IHR                      36.47      +6.08  
  5.   Jukka Peltonen              LappRi                   38.40      +8.01  
  6.   Mika Vuorela                TP                       39.16      +8.37  
  7.   Riku Mattila                KS                       40.30      +9.51  
  8.   Vesa Takaoja                ORa                      44.07     +13.28  
  9.   Maxim Gureev                RUS                      45.38     +14.59  
 10.   Jussi Myllys                ORa                      58.53     +28.14  
 11.   Kimmo Laine                 KyS                    1.00.02     +29.23  
 12.   Jari Liukkonen              IHR                    1.01.22     +30.43  
 13.   Kari Hakuli                 KeU                    1.03.22     +32.43  
       Pekka Nurmilaukas           LappRi                   Kesk.             
       Mikko Kuusinen              HS                        Hyl.             


H21A
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60

H65
H70
H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR

H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55

D60
D65
D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

H50 : 4,1 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teijo Laasanen              Navi                     33.26             
  2.   Heikki Pajuoja              HS                       36.24      +2.58  
  3.   Kari-Veli Niemi             LappRi                   40.30      +7.04  
  4.   Hannu Kosonen               ORa                      40.57      +7.31  
  5.   Juha Heimala                LappRi                   41.24      +7.58  
  6.   Timo Hyppänen               EKSu                     41.56      +8.30  
  7.   Kari Heikkilä               KS                       42.01      +8.35  
  8.   Antti Lamminpää             KärKV                    43.10      +9.44  
  9.   Kari Koistinen              Navi                     43.22      +9.56  
 10.   Aarne Ruotsala              KittU                    46.34     +13.08  
 11.   Risto Pettinen              MulPa                    46.57     +13.31  
 12.   Petri Lindqvist             KS                       48.06     +14.40  
 13.   Rune Lundgren               Orient                   50.59     +17.33  
 14.   Markus Karjalainen          KuoSu                    56.37     +23.11  
 15.   Henrik Karlsson             KS                       57.18     +23.52  


H21A

H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70

H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR

D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65

D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

H55 : 4,1 km


 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Pietikäinen          JoKu                     34.20             
  2.   Ossi Laapas                 JoKu                     38.57      +4.37  
  3.   Jarmo Jumppanen             Pihkan                   45.45     +11.25  
  4.   Juha Niemistö               ViPa                     45.54     +11.34  
  5.   Risto Höglund               ORa                      47.08     +12.48  
  6.   Pertti Laine                MulPa                    49.34     +15.14  
  7.   Jakke Mänttäri              InkTe                    53.22     +19.02  
  8.   Esko Turkka                 KS                       53.55     +19.35  
  9.   Heimo Jumppanen             Pihkan                   53.56     +19.36  


H21A
H21C
H35

H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80

H85
H18
H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21C

D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D16

D14
D12TR
D10RR
D8RR

H60 : 3,1 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Peippo                SKVuoksi                 23.59             
  2.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                     25.07      +1.08  
  3.   Rauno Vanhalakka            KS                       27.18      +3.19  
  4.   Matti Railimo               SOC                      28.07      +4.08  
  5.   Vesa Turku                  HS                       29.56      +5.57  
  6.   Heikki Peltonen             KS                       30.14      +6.15  
  7.   Eero Pasanen                KS                       30.48      +6.49  
  8.   Seppo Ollikainen            JuvU                     31.09      +7.10  
  9.   Lasse Myllyaho              KeuKi                    31.53      +7.54  
 10.   Risto Jarva                 OrPo                     32.03      +8.04  
 11.   Martti Pulli                LappRi                   32.17      +8.18  
 12.   Ilmari Mäkilä               EsSu                     32.24      +8.25  
 13.   Raimo Hirsimäki             JäPa                     32.38      +8.39  
 14.   Veikko Matikainen           KS                       33.20      +9.21  
 15.   Hannu Töyrylä               KS                       33.38      +9.39  
 16.   Tapio Leino                 HS                       36.26     +12.27  
 17.   Pertti Välimäki             LS-37                    37.39     +13.40  
 18.   Martti Lappalainen          Navi                     38.14     +14.15  
 19.   Veli-Matti Kyckling         HS                       48.28     +24.29  
 20.   Jorma Pöntinen              Navi                     49.24     +25.25  
 21.   Jorma Hannula               Haukiv.Ki                49.32     +25.33  
 22.   Pekka Puolakka              SäynSa                   54.15     +30.16  
 23.   Tapio Talvisilta            ViRuS                  1.03.30     +39.31  
 24.   Jouko Hujala                Navi                   1.08.49     +44.50  
       Juha Alhonnoro              KS                       Kesk.             


H21A
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60

H65
H70
H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR

H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55

D60
D65
D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

H65 : 3,1 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Tuominen              KS                       28.19             
  2.   Heikki Rusko                VaajTe                   31.27      +3.08  
  3.   Jorma Kemppi                Navi                     32.27      +4.08  
  4.   Pekka Hakala                KS                       33.28      +5.09  
  5.   Pertti Valtee               HS                       34.00      +5.41  
  6.   Jaakko Saarilaakso          LappRi                   36.09      +7.50  
  7.   Pertti Veijalainen          SKVuoksi                 36.37      +8.18  
  8.   Risto Orpana                SOC                      38.10      +9.51  
  9.   Raimo Honkanen              AngA                     42.18     +13.59  
 10.   Paavo Rönkkö                EsSu                     42.41     +14.22  
 11.   Urho Ryytty                 SKVuoksi                 42.42     +14.23  
 12.   Kauko Turunen               LS-37                    43.20     +15.01  
 13.   Mauri Aroniitty             KS                       46.15     +17.56  
 14.   Pekka Rautio                JoKu                     46.50     +18.31  
 15.   Timo Tiira                  SKVuoksi                 47.04     +18.45  
 16.   Toivo Punkero               HyRa                     49.05     +20.46  
 17.   Erkki Latvasto              HS                       50.04     +21.45  


H21A
H21C

H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75

H80
H85
H18
H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR
D21A

D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70

D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

H70 : 2,5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Houni                 EE                       32.28             
  2.   Ralf Rönn                   AOK                      34.06      +1.38  
  3.   Erkki Martikainen           LS-37                    34.32      +2.04  
  4.   Paavo Ruotsalainen          Navi                     36.25      +3.57  
  5.   Mauri Karnaattu             KS                       37.29      +5.01  
  6.   Eino Haikonen               AnttU                    38.43      +6.15  
  7.   Matti Luukkonen             JoKu                     42.56     +10.28  
  8.   Matti Sorola                MulPa                    45.55     +13.27  
  9.   Martti Matikainen           KeKaRa                   46.04     +13.36  
 10.   Olli Juntunen               HS                     1.05.43     +33.15  
       Esko Kilo                   LappRi                   Kesk.             
       Kari Salminen               MikVa                    Kesk.             


H21A
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60

H65
H70
H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR

H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55

D60
D65
D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

H75 : 2,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Koppelomäki           EE                       31.17             
  2.   Eero Kakkola                JoKu                     32.54      +1.37  
  3.   Pentti Hänninen             MikVa                    34.53      +3.36  
  4.   Jorma Salmi                 NaTe                     35.40      +4.23  
  5.   Veikko Suutari              JoKu                     36.55      +5.38  
  6.   Tauno Ilonen                TY                       38.48      +7.31  
  7.   Martti Virtakoivu           NaTe                     43.05     +11.48  
  8.   Jukka Syrjänen              KyS                      44.21     +13.04  
  9.   Simo Ruusunen               EE                       49.50     +18.33  


H21A
H21C

H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75

H80
H85
H18
H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR
D21A

D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70

D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

H80 : 1,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Pelkonen             KeKaRa                   26.45             
  2.   Paavo Issakainen            SaSu                     58.12     +31.27  
  3.   Kalevi Räty                 KS                     1.02.28     +35.43  
       Mauno Ripattila             KS                       Kesk.             


H21A
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60

H65
H70
H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR

H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55

D60
D65
D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

H85 : 1,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olavi Aspinjaakko           PuolRy                   47.32             
  2.   Tauno Fincke                VeVe                     48.52      +1.20  


H21A
H21C
H35
H40

H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85

H18
H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35

D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D16
D14

D12TR
D10RR
D8RR

H18 : 4,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Masa Juutilainen            SKVuoksi                 52.53             

H21A
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65

H70
H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR
H10RR

H8RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60

D65
D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

H14 : 3,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Hakuli                KeU                      17.12             
  2.   Rene Peltonen               LappRi                   25.05      +7.53  


H21A
H21C
H35
H40
H45

H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H18

H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35
D40

D45
D50
D55
D60
D65
D70
D16
D14
D12TR

D10RR
D8RR

H13 : 2,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Daniel Koivisto             KyS                      18.04             
  2.   Antti Pasi                  KyS                      21.55      +3.51  
  3.   Eero Kelosuo                SKVuoksi                 25.40      +7.36  
  4.   Sami Niilola                KS                       39.01     +20.57  


H21A

H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70

H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR

D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65

D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

H12TR : 1,9 km


 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niklas Heikkilä             KS                       14.05             
  2.   Pyry Mattila                KS                       14.23        +18  
  3.   Arttu Lindqvist             KS                       16.40      +2.35  
  4.   Väinö Kotro                 KyS                      18.23      +4.18  
  5.   Oskari Niemi                LappRi                   18.43      +4.38  
  6.   Linus Peltonen              LappRi                   20.08      +6.03  
  7.   Eero Mänttäri               JoKu                     22.07      +8.02  
  8.   Arttu Asikainen             Navi                     27.59     +13.54  
  9.   Jaakko Myllys               ORa                      53.31     +39.26  


H21A
H21C

H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75

H80
H85
H18
H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR
D21A

D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70

D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

H10RR : 2,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aaro Kiero                  LappRi                   13.50             
  2.   Mikael Koivisto             KyS                      15.42      +1.52  
  3.   Eino Mänttäri               JoKu                     16.07      +2.17  
  4.   Taavi Kelosuo               SKVuoksi                 18.24      +4.34  
  5.   Elias Tikkanen              EsSu                     20.10      +6.20  


H21A
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60

H65
H70
H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR

H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55

D60
D65
D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

H8RR : 2,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Koho                  RR                       21.00             
  2.   Joel Ollikainen             Navi                     27.00      +6.00  
  3.   Luukas Länsivuori           RaKaS                    31.46     +10.46  
  4.   Teemu Piiroinen             RaKaS                    37.07     +16.07  


H21A
H21C
H35

H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80

H85
H18
H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21C

D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D16

D14
D12TR
D10RR
D8RR

D21A : 4,8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Sari Nurmela                VeVe                     40.37             
  2.   Maiju Nurmela               SWE                      41.23        +46  
  3.   Marja Tonder                SKVuoksi                 46.15      +5.38  
  4.   Katja Vanhalakka            KS                       46.48      +6.11  
  5.   Saara Turkka                KS                       49.32      +8.55  
  6.   Eveliina Pusa               LappRi                   50.15      +9.38  
  7.   Riikka Suomalainen          LappRi                   50.24      +9.47  
  8.   Liubov Kutsenina            RUS                      57.32     +16.55  
  9.   Katri Länsivuori            RaKaS                  1.05.30     +24.53  
 10.   Johanna Packalen            Lynx                   1.13.22     +32.45  
       Satu Alasuvanto             KaJu                     Kesk.             
       Sari Vääränen               KS                        Hyl.             


H21A
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60

H65
H70
H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR

H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55

D60
D65
D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

D21C : 2,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Hyytiäinen            Navi                     39.24             
  2.   Mia Näpänkangas             S-JKL                  1.15.46     +36.22  


H21A
H21C

H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75

H80
H85
H18
H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR
D21A

D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70

D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

D35 : 4,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mia Saarilaakso             LappRi                   39.12             
  2.   Marja Laukkanen             KS                       39.51        +39  
  3.   Johanna Riipinen            Navi                     48.16      +9.04  
  4.   Päivi Friari                SKVuoksi               1.09.44     +30.32  


H21A
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60

H65
H70
H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR

H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55

D60
D65
D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

D40 : 3,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Tonder                 SKVuoksi                 39.14             
  2.   Kirsi Korhonen              Navi                     40.06        +52  
  3.   Liisa Myllys                HS                       59.51     +20.37  
  4.   Mia Hakuli                  KeU                    1.16.13     +36.59  


H21A
H21C
H35
H40

H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85

H18
H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35

D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D16
D14

D12TR
D10RR
D8RR

D45 : 2,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sisko Turunen               Navi                     25.03             
  2.   Leena Myllys                HS                       27.47      +2.44  
  3.   Pirjo Kauria                ORa                      32.02      +6.59  
  4.   Susanna Lamminpää           Orient                   32.27      +7.24  
  5.   Jaana Hautala               SaSu                     49.52     +24.49  
  6.   Olga Gureeva                RUS                      56.17     +31.14  
  7.   Anne Kolehmainen                                     56.39     +31.36  


H21A
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60

H65
H70
H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR

H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55

D60
D65
D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

D50 : 2,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heli Heimala                LappRi                   33.59             


H21A
H21C
H35
H40

H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85

H18
H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35

D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D16
D14

D12TR
D10RR
D8RR

D55 : 2,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Kekki                 KS                       25.52             
  2.   Airi Kattelus               KS                       28.31      +2.39  
  3.   Päivi Puolakka              SäynSa                   30.58      +5.06  
  4.   Helena Heinola              JoKu                     33.53      +8.01  
  5.   Anna-Maija Pasanen          KS                       36.17     +10.25  


H21A
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60

H65
H70
H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR

H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55

D60
D65
D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

D60 : 2,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Pöntinen              Navi                     30.18             
  2.   Kyllikki Kauppinen          KR                       33.37      +3.19  
  3.   Liisa Särkkä                Navi                     45.35     +15.17  


H21A
H21C

H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75

H80
H85
H18
H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR
D21A

D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70

D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

D65 : 2,4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Rauni Muikku                Navi                     32.46             
  2.   Raija Ryytty                SKVuoksi                 33.55      +1.09  
  3.   Leena Paatero               EsSu                     40.28      +7.42  
       Anneli Aarniosalo           Navi                     Kesk.             
       Pirkko Latvasto             HS                       Kesk.             
       Leena Valjakka              Navi                     Kesk.             


H21A
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60

H65
H70
H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR

H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55

D60
D65
D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

D70 : 1,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja-Liisa Ruusunen        EE                       30.45             
  2.   Leena Piskonen              Navi                     51.39     +20.54  
  3.   Elli Pelkonen               KeKaRa                   51.53     +21.08  


H21A
H21C
H35
H40

H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85

H18
H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35

D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D16
D14

D12TR
D10RR
D8RR

D16 : 2,4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emilia Kolehmainen                                   51.39             

H21A
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65

H70
H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR
H10RR

H8RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60

D65
D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

D14 : 3,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emilia Ahvonen              JoKu                     29.12             


H21A
H21C
H35
H40
H45

H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H18

H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35
D40

D45
D50
D55
D60
D65
D70
D16
D14
D12TR

D10RR
D8RR

D12TR : 1,9 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Ryytty                 SKVuoksi                 16.12             
  2.   Ira Kiero                   LappRi                   16.42        +30  
  3.   Jenni Ovaska                LuuRa                    17.12      +1.00  
  4.   Venla Vesikko               JoKu                     18.59      +2.47  
  5.   Jenna Tynninen              LappRi                   21.32      +5.20  
  6.   Minna Lonka                 SKVuoksi                 23.01      +6.49  
  7.   Karoliina Ahvonen           JoKu                     23.45      +7.33  
  8.   Raisa Kantanen              RaKaS                    25.29      +9.17  
  9.   Jenni Jäkälä                SKVuoksi                 26.22     +10.10  
 10.   Hanna Huuhko                LuuRa                    28.13     +12.01  
 11.   Viivi Pellinen              JoKu                     29.08     +12.56  
 12.   Aino Näpänkangas            S-JKL                    33.21     +17.09  
 13.   Elina Ilonen                SKVuoksi                 34.12     +18.00  


H21A
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60

H65
H70
H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR

H10RR
H8RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55

D60
D65
D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

D10RR : 2,6 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elisa Mattila               KS                       10.22             
  2.   Elsa Näpänkangas            S-JKL                    13.01      +2.39  
  3.   Jatta Ollikainen            Navi                     14.09      +3.47  
  4.   Seela Korpisaari            RiSu                     15.08      +4.46  
  5.   Kaisli Korpisaari           RiSu                     15.38      +5.16  
  6.   Viivi Toivari               LappRi                   17.25      +7.03  
  7.   Hanna Hakuli                KeU                      17.35      +7.13  
  8.   Emma Kiuru                  RaKaS                    18.32      +8.10  
  9.   Emma Nurmilaukas            LappRi                   18.47      +8.25  
 10.   Nea Pussinen                RaKaS                    19.02      +8.40  
 11.   Essi Vesisenaho             SaPu                     19.10      +8.48  
 12.   Hanne Jäkälä                SKVuoksi                 22.10     +11.48  


H21A

H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70

H75
H80
H85
H18
H14
H13
H12TR
H10RR
H8RR

D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65

D70
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR

D8RR : 2,6 km


 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Veera Kiero                 LappRi                   13.51             
  2.   Oona Tonder                 SKVuoksi                 21.29      +7.38  
  3.   Tinja Lantta                RaKaS                    24.41     +10.50  
  4.   Venla Saalasti              RaKaS                    28.02     +14.11  
       Sini Vesisenaho             SaPu                     Kesk.             

Väliajat 1. päivä

Tapahtuman tyyppi: 
Kansallinen kilpailu

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hirvikallio Joni            6-3.24       3-6.05       2-9.58      1-12.25      1-13.38      1-17.16      1-24.20      1-26.07      1-26.57      1-31.20      1-33.50      1-34.30      1-34.43     34.42  Hirvikallio Joni
  2. Packalén Totte              2-3.05       1-5.45       2-9.58      3-12.39      3-13.51      2-17.35      2-25.05      2-27.05      2-27.56      2-33.37      2-36.15      2-36.49      2-37.04     37.03  Packalén Totte
  3. Laasanen Teemu             16-4.51      13-7.37      8-11.10      8-14.05      8-15.23      4-19.12      4-26.59      4-29.17      4-30.16      4-35.17      4-37.49      4-38.35      3-38.49     38.48  Laasanen Teemu
  4. Niskanen Petteri            3-3.07       2-5.54       1-9.46      2-12.30      2-13.39      3-17.51      3-26.11      3-28.15      3-29.27      3-35.05      3-37.30      3-38.34      4-38.52     38.51  Niskanen Petteri
  5. Nenonen Heikki              1-3.04       6-6.29     10-11.29     12-15.01     12-16.05      8-19.47      6-28.01      6-30.18      6-31.18      5-35.53      5-38.10      5-38.48      5-39.02     39.01  Nenonen Heikki
  6. Saarilaakso Miko            7-3.33       7-6.35      6-10.45      4-13.38      4-14.59      6-19.40      8-28.40      8-30.46      8-31.39      6-36.49      6-39.19      6-40.00      6-40.16     40.15  Saarilaakso Miko
  7. Pietiläinen Juha            4-3.13       4-6.12      4-10.05      6-14.00      5-15.09      5-19.26      7-28.33      7-30.43      7-31.35      7-37.28      7-40.03      7-40.44      7-40.58     40.57  Pietiläinen Juha
  8. Tonder Mika                 7-3.33       8-6.46      7-11.00      5-13.52      7-15.21     13-20.58     11-29.47     10-32.12     12-33.23      8-38.23      9-41.08      9-41.54      9-42.11     42.10  Tonder Mika
  9. Luoma Ville                14-4.03      12-7.27      9-11.25      9-14.19      9-15.35      7-19.42      5-27.45      5-30.04      5-30.59      9-38.24      8-40.50     10-41.57     10-42.13     42.12  Luoma Ville
 10. Kansonen Janne              7-3.33       9-7.08     12-11.47     11-14.35     10-15.49      9-20.24      9-29.01      9-31.46      9-33.06     10-38.54     10-41.35     11-42.15     11-42.29     42.28  Kansonen Janne
 11. Villanen Simo              10-3.38       9-7.08     11-11.45     10-14.32     11-15.51     11-20.37     10-29.43     12-32.17     11-33.18     11-38.56     11-41.47     12-42.29     12-42.44     42.43  Villanen Simo
