Kansalliset suunnistuskilpailut 8.8.2004, Keisarinlampi

Kilpailukutsu

KILPAILUKUTSU

Raja-Karjalan Suunnistajien avoin kansallinen suunnistuskilpailu

8.8.2004 Lappeenrannassa

Sarjat:
H/D10RR, H/D12TR, H/D13, H12-75, D12-55, H21ABC, D21AC

Maksut:
H/D10-14 5 euroa, H/D16-18 7 euroa, H/D20 ja vanhemmat 9 euroa

Matkat:
Lyhyehköt

Ilmoittautumiset:
2.8 kello 16.00 mennessä osoitteeseen Tuomas Kaulio, Yrjönkatu 6-8 A 2, 53600 LAPPEENRANTA tai sähköpostilla osoitteeseen //old [dot] rakas [dot] net/kilpailut/k2004/kansalliset/kilpailutatrakas [dot] net">kilpailutatrakas [dot] net. Sähköposti-ilmoitautumiset kuitataan.
Lähetä ilmoittautumiset seuraavien ohjeiden mukaisesti: http://sdb.ssl.fi/ilmo.shtml.

Jälki-ilmoittautumiset:
Kaksinkertaisella osanottomaksulla ke 4.8. klo 18-20 puh. 040 734 7974.

Osanottomaksut:
Samanaikaisesti ilmoittautumisen yhteydessä Raja-Karjalan Suunnistajien tilille, Nordea 205418-43977. Käyttäkää seuranne viitenumeroa.

Lähtöaikatiedustelut:
Lähtöajat kotisivuilta http://www.rakas.net viimeistään pe 6.8. klo 9.00. Puhelimella pe 6.8 klo 18-20 numerosta 040 734 7974.

Kartta:
1:10 000, tulostekartta ratapainatuksella, 8/2004.

Kilpailukeskus:
Maasto-olosuhteissa, peseytyminen järvessä.

Pysäköinti:
Matkaa kilpailukeskukseen n. 1 km.

Muksula:
On

Opastus:
Valtatieltä 6, 11 km Lappeenrannasta länteen, josta ajoaika n. 15 min.

Lähdöt:
Ensimmäiset klo 11.00 Lähtöön matkaa noin 1600 m.

Leimausjärjestelmä:
Emit-leimaus kaikissa sarjoissa. Korttin numero ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Kaikille, jotka eivät ilmoita emit-numeroa, varataan vuokrakortti. Vuokrakortin hinta 2 euroa, maksetaan infoon korttia noudettaessa.

Toimihenkilöt:
Kilpailunjohtaja: Ossi Laapas
Ratamestari: Juha Rissanen
Lasten radat: Henna Herttuainen
Valvoja: Lassi Hirvikallio
Tiedottaja: Tuomas Kaulio

Raja-Karjalan Suunnistajat ry

Rastiralli-logo Sinetti-logo

Kilpailuohjeet

KILPAILUOHJE

Säännöt:

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien ohjeita.

Toimihenkilöt:

Kilpailunjohtaja Ossi Laapas
Ratamestari Juha Rissanen
Lastenradat Henna Herttuainen
Tiedottaja Tuomas Kaulio
Lähtö Matti Uusitalo
Maali Pekka Lindgvist
Tulospalvelu Tuomas Kaulio
Valvoja Lassi Hirvikallio, Luumäen Rasti
Kuulutus Erkki Laakso
Ravintola Sirpa Mäkäläinen

Tuomarineuvosto:

Virpi Juutilainen SK Vuoksi pj.
Jukka Urpalainen MiVi
Kari-Veli Niemi LappRi

Kartta

Tulostekartta 1:10 000, 8/2004, käyräväli 2.5 m.
Viimeiset päivitykset tehty elokuun ensimmäisellä viikolla.
Kartan eteläosan voimalinja umpeenkasvanut.

Emit-leimaus:

Kaikki kilpailijat käyttävät Emit-kilpailukorttia. Kortin testaus kilpailukeskuksessa (koodi 0). Jokainen kilpailija tarkastaa lähtölistasta Emit-numeronsa oikeellisuuden!
Maaliintuloaika otetaan leimauksesta maalilinjalla.
Vuokrakortit saa infosta. Ne on palautettava heti maalissa. Palauttamattomasta/ kadonneesta kortista peritään 60 €.

Lähdöt

Kilpailussa käytetään kahta lähtöpaikkaa (1 ja 2), jotka ovat vierekkäin. Opastus lähtöpaikalle opaspaalulta. Matkaa lähtöön noin 600 m. Kilpailunumeron, emit-tarkastusliuskan ja rastimääritteet saa lähtöpaikalta. Lähtöpaikalla myös määriteiden kiinnitys materiaalia.

Kilpailija kutsutaan 4 minuuttia ennen lähtöaikaa EMIT-nollaukseen.

Lähtö 1:

Kilpailijat pääsevät 1 min ennen lähtöään oman kartan luokse, mutta karttaan saa koskea vasta lähdön tapahduttua. A4 kokoa oleva kartta on muovipussissa.

Lähtö 2:

Kilpailijat pääsevät EMIT-nollauksen jälkeen omaan lähtökarsinaan, jossa on nähtävillä H/D12TR ja H/D10RR-sarjojen kartat ratoineen. Sarjojen H/D12, H/D13 ja H/D14 kartat ilman ratoja K-piste merkittynä.

H/D12TR, H/D12, H/D13- ja H/D14-sarjalaiset saavat karttansa 1 min ennen lähtöä. H/D10RR-sarjalaiset saavat karttansa 2 min ennen lähtöhetkeä.

Alle 13 vuotiaiden kartta A6 (kilpailukorttikotelossa), 13 ja 14 vuotiaiden A4 muovipussissa. H/D12 ja H/D12TR kartoissa rastimääritteet myös kartan takana.

Rastit:

Mallirasti kilpailukeskuksessa.

Keskeyttäneet:

Keskeyttäneet juoksevat normaalisti maaliin. Mikäli se ei ole mahdollista, niin heidän ilmoittauduttava maalissa.

Kielletyt alueet:

Kielletyt alueet kilpailukeskuksen läheisyydessä on merkitty kyltein. Myös pihat ja pellot ovat kiellettyjä alueita. Optimireitit eivät millään radalla houkuta peltojen tai pihojen ylityksiin.

Maasto:

Loivapiirteistä polkujen, linjojen ja kuvionrajojen rikkomaa kangasmaastoa. Puusto on pääosin nuorehkoa ja hoidettua. Suurimmat korkeuserot n. 20 metrin luokkaa josta kertoo kartan käyrävälikin (2,5 m).
Kartan keskellä oleva suo on umpeenkasvanut Keisarinlampi. Suo on märkä mutta täysin ylityskelpoinen. Varo kuitenkin sinisellä pisteellä merkittyä pehmeikköä.
Radat on sijoitettu maaston hyvä kulkuisimpiin osiin. Sateisen kesän ansiosta heinäkasvillisuus on runsasta ja voi hyvin. Tämä tekee joistakin rastiväleistä raskaan ja työlään tuntuisen.

Juomarasti:

Juomarasti on kaikilla yli viiden (5) kilometrin pituisilla radoilla. Juomana tarjotaan vettä.

Ensiapu:

Ensiapupiste kilpailukeskuksessa.

Opaspaalu:

Viitoitukset lähtevät opaspaalulta.

Peseytyminen, WC

Peseytyminen järvessä matkaa 500 m. WC:t kilpailukeskuksessa (riukula).

Palkintojenjako:

Tulosten selvittyä.

Erityisohjeet RR- ja TR-radoille:

RR- ja TR-radat lähtevät lähtöpaikasta 2.
Kilpailija kutsutaan 4 minuuttia ennen lähtöaikaa EMIT-nollaukseen.
Kilpailijat pääsevät EMIT-nollauksen jälkeen omaan lähtökarsinaan, jossa on nähtävillä H/D12TR- ja H/D10RR- sarjojen kartat ratoineen. H/D12TR- sarjalaiset saavat karttansa 1 min ennen lähtöhetkeä. H/D10RR- sarjalaiset saavat karttansa 2 minuuttia ennen lähtöhetkeä, jolloin heitä opastetaan järjestäjien toimesta.

 

RR- ja TR-rata on viitoitettu roikkuvilla punavalkoisilla nauhoilla. RR-rastit on numeroitu RR1, RR2, ….. TR-rastit on merkitty normaalein rastikoodein. RR- ja TR-ratojen viimeinen rasti on yhteinen ja siinä on molemmat tunnukset.

Rastiralli:

Ilmoittautuminen Rastiralliin tapahtuu klo 11.00 alkaen Muksulassa, josta saa ohjeet reitin kiertämiseen.

Sarjat ja kilpailumatkat:

Sarja

Matka

Rasteja

Lähtö

Palkinto

H21A

8,86

18

1

 

H21B

6,68

17

1

 

H21C

4,29

11

1

 

H35

6,68

17

1

 

H40

6,20

15

1

 

H45

6,20

15

1

 

H50

5,49

10

1

 

H55

5,49

10

1

 

H60

4,62

12

1

 

H65

3,82

11

1

 

H70

3,61

11

1

 

H75

3,13

9

1

 

H20

6,68

17

1

 

H18

6,20

15

1

 

H16

5,49

10

1

 

H14

3,60

11

2

 

H13

2,77

7

2

 

H12

2,10

7

2

 

H12TR

2,10

7

2

 

H10RR

2,69

6

2

 

 

Sarja

Matka

Rasteja

Lähtö

Palkinto

D21A

6,32

15

1

 

D21C

3,19

8

1

 

D35

4,62

12

1

 

D40

4,32

11

1

 

D45

3,82

11

1

 

D50

3,61

11

1

 

D55

3,13

9

1

 

D20

5,49

10

1

 

D18

3,82

11

1

 

D16

3,61

11

1

 

D14

3,11

9

2

 

D13

2,77

7

2

 

D12

2,10

7

2

 

D12TR

2,10

7

2

 

D10RR

2,69

6

2

Tulokset

Raja-Karjalan Suunnistajien kansallinen suunnistuskilpailu 8.8.2004 Raja-Karjalan Suunnistajien kansallinen kilpailu 8.8.2004 Vilkjärvellä

Raja-Karjalan Suunnistajien kansallinen kilpailu 8.8.2004 Vilkjärvellä

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 8,86 km


 (Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Väisänen              Navi                  53.22             
  2.   Jani Myllärinen             LappRi                54.08        +46  
  3.   Jarkko Heikkinen            VeVe                  56.51      +3.29  
  4.   Teppo Pellinen              JoKu                  58.04      +4.42  
  5.   Perttu Sorsa                MU                  1.05.34     +12.12  
  6.   Matti Huttunen              KoHo                1.05.38     +12.16  
  7.   Tomi Silvonen               IHR                 1.05.56     +12.34  
  8.   Juha Suntila                LappRi              1.07.07     +13.45  
  9.   Pasi Märkälä                KoHo                1.10.45     +17.23  
 10.   Lauri Sorsa                 MU                  1.11.13     +17.51  
 11.   Tauno Niemi                 IHR                 1.12.54     +19.32  
 12.   Lasse Lepistö               HauSi               1.13.04     +19.42  
 13.   Henrik Väisänen             KyS                 1.16.15     +22.53  
 14.   Heikki Torniainen           LappRi              1.20.45     +27.23  
 15.   Mika Juntto                 Lynx                1.22.32     +29.10  
 16.   Sami Kinttu                 LemE                1.22.45     +29.23  
       Matti Maajärvi              LappRi                Kesk.             
       Aki Myllärinen              JoKu                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 6,68 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Panu Karhu                  YlämPy              1.04.46             
  2.   Teppo Hujala                Navi                1.05.30        +44  
  3.   Jari Friman                 SKvuoksi            1.08.25      +3.39  
  4.   Juha Tielinen               YlämPy              1.12.20      +7.34  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 4,29 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jari Hämäläinen             LuuRa                 39.54             
  2.   Olli Lehtonen               KoHo                  41.25      +1.31  
  3.   Rauno Havo                  MulPa                 47.53      +7.59  
       Reijo Peippo                LappRi                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 6,68 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Mattila                RasTiimi              55.44             
  2.   Mika Luukkonen              JoKu                  59.07      +3.23  
  3.   Kai-Asser Skog              VeVe                  59.37      +3.53  
  4.   Jussi Myllys                MulPa                 59.42      +3.58  
  5.   Visa Sippu                  InkTe                 59.49      +4.05  
  6.   Pekka Saalasti              MulPa               1.01.02      +5.18  
  7.   Jussi Ranki                 Skvuoksi            1.09.47     +14.03  
  8.   Mika Rautio                 JuvU                1.11.29     +15.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 6,20 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mika Vuorela                MulPa                 45.46             
  2.   Reijo Mattinen              JoKu                  46.08        +22  
  3.   Timo Neuvonen               MulPa                 48.57      +3.11  
  4.   Lasse Kattelus              SipRa                 50.14      +4.28  
  5.   Pekka Nurmilaukas           LappRi                55.59     +10.13  
  6.   Seppo Järvelin              SKVuoksi              58.52     +13.06  
  7.   Kimmo Laine                 EKSu                1.01.24     +15.38  
  8.   Heikki Ovaska               LuuRa               1.01.28     +15.42  
  9.   Jouni Oikarinen             RR                  1.04.44     +18.58  
 10.   Eero Koskivirta             EKSu                1.07.35     +21.49  
 11.   Vesa Leinonen               KeuKi               1.13.49     +28.03  
       Jukka Hänninen              RAPSU                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 6,20 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Kovanen              SKVuoksi              46.05             
  2.   Juha Heimala                LappRi                46.38        +33  
  3.   Esa Nikkanen                KouRa                 48.14      +2.09  
  4.   Anssi Juutilainen           SKVuoksi              48.58      +2.53  
  5.   Pekka Pulkkinen             JoKu                  51.16      +5.11  
  6.   Kari-Veli Niemi             LappRi                52.11      +6.06  
  7.   Jarmo Lehto                 KyS                   54.48      +8.43  
  8.   Markku Saramäki             LappRi                59.24     +13.19  
  9.   Hannu Myllärinen            JoKu                  59.36     +13.31  
 10.   Jurij Kuokkanen             INUS                1.01.39     +15.34  
 11.   Jari Hukka                  RaSa                1.17.26     +31.21  
 12.   Felix Hramyshev             INUS                1.17.58     +31.53  
 13.   Sergei Murskij              INUS                1.29.13     +43.08  
       Aleksandr Levitchev         INUS                  Kesk.             
       Evgenij Shver               INUS                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 5,49 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pertti Päivänranta          JoKu                  38.04             
  2.   Pertti Laine                MulPa                 41.10      +3.06  
  3.   Raimo Hyyryläinen           AnttU                 43.52      +5.48  
  4.   Jukka Urpalainen            MiehVi                44.56      +6.52  
  5.   Ismo Nopanen                VeVe                  46.52      +8.48  
  6.   Aki Kyckling                LappRi                47.11      +9.07  
  7.   Tenho Pöllönen              LappRi                47.17      +9.13  
  8.   Kai Hypen                   KeU                   52.18     +14.14  
  9.   Johan Uusitalo              MiehVi                53.25     +15.21  
 10.   Juha Nurmiainen             LuuRa                 55.06     +17.02  
 11.   Heimo Jumppanen             Pihkan                57.11     +19.07  
 12.   Risto Kiljunen              LappRi                58.09     +20.05  
 13.   Pertti Timonen              RAPSU               1.00.22     +22.18  
       Esa Maajärvi                LappRi                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 5,49 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Jorma Karvonen              SKVuoksi              37.56             
  2.   Veikko Pellinen             JoKu                  39.28      +1.32  
  3.   Tapio Peippo                SKVuoksi              39.47      +1.51  
  4.   Jorma Hyyryläinen           Navi                  41.49      +3.53  
  5.   Pertti Jäkälä               SKvuoksi              42.26      +4.30  
  6.   Matti Espo                  SipRa                 47.41      +9.45  
  7.   Paavo Rönkkö                EsSu                  49.18     +11.22  
  8.   Pekka Nurmiainen            KyS                   50.53     +12.57  
  9.   Vasilij Kurotchkin          INUS                  52.00     +14.04  
 10.   Pekka Valtonen              JoKu                  52.42     +14.46  
 11.   Heikki Pitkänen             SKvuoksi              54.53     +16.57  
 12.   Jouko Andelin               LaTa                  55.38     +17.42  
 13.   Kari Sartanen               SKVuoksi              56.28     +18.32  
 14.   Pekka Rautio                JoKu                  58.48     +20.52  
 15.   Sergei Harkov               RaKaS                 59.14     +21.18  
 16.   Alpo Kosunen                RAPSU               1.02.04     +24.08  
       Jouko Hujala                Navi                   Hyl.             
       Veli-Matti Kyckling         HS                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 4,62 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Savolainen            LS-37                 44.09             
  2.   Hannu Ilves                 LuuRa                 45.03        +54  
  3.   Risto Sirola                KeU                   45.23      +1.14  
  4.   Timo Tiira                  SKvuoksi              45.59      +1.50  
  5.   Taisto Rintee               JoKu                  47.10      +3.01  
  6.   Matti Railo                 LS-37                 51.52      +7.43  
  7.   Lasse Hovi                  SipRa                 57.09     +13.00  
  8.   Jouko Tikkanen              SipRa               1.02.13     +18.04  
  9.   Kalevi Hjelm                EKSu                1.04.32     +20.23  
 10.   Jouko Rimminen              EsSu                1.07.32     +23.23  
 11.   Kalevi Viinanen             KesälU              1.13.57     +29.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 3,82 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Hänninen             MikVa                 33.57             
  2.   Eero Salo                   InkTe                 35.30      +1.33  
  3.   Mauri Karnaattu             SipRa                 35.38      +1.41  
  4.   Esa Klinga                  LS-37                 36.31      +2.34  
  5.   Kalevi Valtanen             Pihkan                38.55      +4.58  
  6.   Veikko Suutari              JoKu                  38.56      +4.59  
  7.   Aimo Haapaniemi             LS-37                 39.08      +5.11  
  8.   Matti Luukkonen             JoKu                  40.07      +6.10  
  9.   Esko Kilo                   LappRi                40.59      +7.02  
 10.   Jaakko Mattero              SKVuoksi              41.38      +7.41  
 11.   Eero Kakkola                JoKu                  43.01      +9.04  
 12.   Kalevi Kivelä               VeVe                  49.23     +15.26  
 13.   Seppo Mikkola               YlämPy                51.40     +17.43  
 14.   Olli Juntunen               RasKa                 52.17     +18.20  
 15.   Jorma Raskila               SKVuoksi              58.24     +24.27  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,61 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Pelkonen             KeKaRa                39.28             
  2.   Osmo Hujala                 KaaRa                 41.05      +1.37  
  3.   Seppo Mänttäri              LappRi                54.06     +14.38  
  4.   Pentti Riipinen             LS-37                 57.36     +18.08  
  5.   Esko Peltonen               SKVuoksi              57.50     +18.22  
       Aarne Neuvonen              KouRa                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 3,13 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Hasu                 SipRa                 34.35             
  2.   Mauno Ripattila             KouRa                 35.44      +1.09  
  3.   Aarne Puurtinen             SKvuoksi              36.38      +2.03  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 6,68 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Ovaska                 LuuRa               1.04.14             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 6,20 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Tiainen                JoKu                  59.26             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 5,49 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Vuorinen              KyS                   40.50             
  2.   Jarkko Tolsa                KyS                   42.10      +1.20  
  3.   Ivan Egorov                 JoKu                  42.15      +1.25  
  4.   Teemu Myllärinen            JoKu                  42.17      +1.27  
  5.   Patrik Väisänen             KyS                   45.59      +5.09  
  6.    Juha Hyyryläinen           Navi                  47.12      +6.22  
  7.   Olli Nurmilaukas            LappRi                49.30      +8.40  
  8.   Atte Seppänen               JoKu                  50.51     +10.01  
  9.   Juho Hämäläinen             LuuRa                 55.02     +14.12  
 10.   Aaro Nurmiainen             RaKaS                 55.39     +14.49  
 11.   Ville Ruokonen              LappRi                58.34     +17.44  
 12.   Antti Metsola               KyS                   59.02     +18.12  
 13.   Toni Borgström              JoKu                1.13.56     +33.06  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 3,60 km


 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Metsola              KyS                   42.38             
  2.   Joonas Hyvättinen           JoKu                  48.28      +5.50  
  3.   Joni Hirvikallio            LuuRa                 50.35      +7.57  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,77 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Töyrylä               KyS                   26.55             
  2.   Ville Saikko                LappRi                28.19      +1.24  
  3.   Juuso Ahvonen               JoKu                  34.09      +7.14  
  4.   Vili Friman                 SKVuoksi              40.12     +13.17  
  5.   Juho Markku                 RaKaS                 46.25     +19.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 2,10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Lonka                 RAPSU                 22.39             
  2.   Ville Ahvonen               JoKu                  24.31      +1.52  
  3.   Jarkko Hänninen             RAPSU                 29.58      +7.19  
       Markus Hakkarainen          RaKaS                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 2,10 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Jussi Töyrylä               KyS                   26.12             
  2.   Matti Kettunen              RAPSU                 29.05      +2.53  
  3.   Ilkka Koivu                 VeVe                  31.47      +5.35  
  4.   Miika Laine                 KyS                   32.17      +6.05  
  5.   Lauri Similä                SKVuoksi              33.57      +7.45  
  6.   Pyry Peippo                 LappRi              1.04.04     +37.52  
       Masa Juutilainen            SKVuoksi               Hyl.             
       Juho Kuokkanen              RaKaS                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,69 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Tonder                SKVuoksi              18.30             
  2.   Niko Hakulinen              VeVe                  20.39      +2.09  
  3.   Severi Aikio                KEV                   22.32      +4.02  
  4.   Santeri Aikio               KEV                   23.44      +5.14  
  5.   Niko Herttuainen            RaKaS                 24.15      +5.45  
  6.   Valtteri Heikkinen          VeVe                  24.52      +6.22  
  7.   Antti Hapola                RaKaS                 25.00      +6.30  
  8.   Oskari Koskivirta           EKSu                  27.51      +9.21  
  9.   Lari Takanen                VeVe                  31.30     +13.00  
 10.   Antti Kettunen              RAPSU                 34.43     +16.13  
 11.   Antti Nurmi                 LappRi                53.48     +35.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 6,32 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marja Tonder                SKVuoksi              51.13             
  2.   Mia Karvanen                LappRi                55.25      +4.12  
  3.   Anniina Heikkinen           VeVe                  58.28      +7.15  
  4.   Maria Salmi                 LappRi              1.02.05     +10.52  
  5.   Sanna Andelin               LaTa                1.03.37     +12.24  
  6.   Marja Laukkanen             KouRa               1.05.18     +14.05  
  7.   Arja Pulkkinen              JoKu                1.09.38     +18.25  
  8.   Piritta Wartiainen          KouRa               1.11.09     +19.56  
  9.   Anni Arola                  LappRi              1.13.59     +22.46  
       Mervi Pötry                 Pohjant               Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 3,19 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Viskari                JoKu                  43.35             
  2.   Elinamarika Lehtonen        KoHo                  49.42      +6.07  
  3.   Katriina Ovaska             LuuRa                 53.39     +10.04  
  4.   Maija Tikka                 RaKaS               1.33.51     +50.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 4,62 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Riitta Mattila              TP                    43.34             
  2.   Tatjana Mogrunova           INUS                  56.44     +13.10  
  3.   Arja Heimonen               Navi                1.06.29     +22.55  
       Virpi Juutilainen           SKVuoksi              Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 4,32 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kaija Hukka                 RaSa                  50.43             
  2.   Taina Lonka                 RAPSU                 57.51      +7.08  
       Raija Hänninen              RAPSU                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 3,82 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Airi Kattelus               SipRa                 40.41             
  2.   Paula Markkanen             LappRi                42.12      +1.31  
  3.   Ulla Lehto                  KyS                   42.35      +1.54  
  4.   Marja Töyrylä               KyS                   48.27      +7.46  
  5.   Elsa Murskaja               INUS                  53.38     +12.57  
  6.   Ulla Säde                   KouRa                 58.50     +18.09  
  7.   Nadezda Levitcheva          INUS                1.05.02     +24.21  
  8.   Annaleena Friman            SKVuoksi            1.17.55     +37.14  

