Raja-Karjalan Suunnistajien kansallinen kilpailu 8.8.2004 Vilkjärvellä
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Väisänen Mikko 1-3.41 1-8.37 1-15.10 1-18.56 1-21.05 1-22.09 1-24.26 1-25.52 1-27.03 1-34.54 1-37.20 1-38.47 1-43.09 1-45.39 1-47.01 1-50.01 1-52.21 1-52.51 1-53.22 53.22 Väisänen Mikko
2. Myllärinen Jani 2-3.43 2-8.57 2-15.37 2-19.22 2-21.33 2-22.43 2-25.08 2-26.39 2-27.59 2-35.25 2-37.31 2-38.59 2-43.21 2-45.57 2-47.18 2-50.40 2-53.08 2-53.35 2-54.08 54.08 Myllärinen Jani
3. Heikkinen Jarkko 3-4.00 3-9.09 3-15.48 3-20.07 3-22.17 3-23.28 3-26.14 3-27.55 3-29.08 3-37.04 3-39.47 3-41.19 3-45.42 3-48.21 3-49.54 3-53.14 3-55.41 3-56.12 3-56.52 56.51 Heikkinen Jarkko
4. Pellinen Teppo 6-4.16 5-9.28 4-16.33 4-20.50 4-23.21 4-24.34 4-27.04 4-28.45 4-30.09 4-38.25 4-40.53 4-42.27 4-47.13 4-49.41 4-51.09 4-54.28 4-56.58 4-57.29 4-58.05 58.04 Pellinen Teppo
5. Sorsa Perttu 8-4.30 9-10.41 5-18.02 5-22.13 5-24.50 5-26.03 5-29.01 5-30.56 5-32.27 6-42.55 5-45.25 5-47.03 5-52.05 5-55.34 6-57.26 6-1.01.28 5-1.04.21 5-1.04.55 5-1.05.34 1.05.34 Sorsa Perttu
6. Huttunen Matti 16-5.04 8-10.28 6-18.03 6-23.01 6-25.34 6-27.00 9-30.43 9-32.34 9-34.03 7-43.11 7-46.39 6-48.16 6-53.09 7-56.14 7-57.54 7-1.01.40 7-1.04.43 6-1.05.12 6-1.05.39 1.05.38 Huttunen Matti
7. Silvonen Tomi 10-4.47 6-10.17 8-18.24 7-23.24 7-25.59 7-27.08 6-30.03 6-31.50 6-33.06 5-42.34 8-46.40 7-48.21 7-53.15 6-55.50 5-57.21 5-1.01.05 6-1.04.39 7-1.05.17 7-1.05.57 1.05.56 Silvonen Tomi
8. Suntila Juha 9-4.43 10-10.43 10-19.11 10-23.42 8-26.19 8-27.35 8-30.21 8-32.07 8-33.38 9-44.03 9-47.32 8-49.27 8-54.52 8-57.57 8-59.21 8-1.02.51 8-1.05.58 8-1.06.32 8-1.07.09 1.07.07 Suntila Juha
9. Märkälä Pasi 7-4.18 18-12.50 15-21.01 12-25.34 11-28.22 10-29.37 10-32.22 10-34.11 10-35.36 13-46.36 12-49.54 10-51.30 9-56.53 9-1.00.06 9-1.01.44 9-1.06.11 9-1.09.38 9-1.10.10 9-1.10.46 1.10.45 Märkälä Pasi
10. Sorsa Lauri 11-4.50 11-11.00 11-19.21 11-25.21 10-28.16 12-29.47 11-32.50 11-34.38 11-36.08 11-46.15 11-49.25 9-51.28 11-57.43 11-1.01.06 11-1.02.51 10-1.07.13 10-1.10.16 10-1.10.52 10-1.11.23 1.11.13 Sorsa Lauri
11. Niemi Tauno 5-4.15 7-10.23 7-18.05 9-23.40 12-28.23 11-29.39 12-33.02 12-34.53 12-36.16 10-45.12 10-47.44 11-51.34 10-56.59 10-1.00.35 10-1.02.25 12-1.08.10 11-1.11.20 11-1.12.06 11-1.12.55 1.12.54 Niemi Tauno
12. Lepistö Lasse 12-4.53 17-12.31 14-20.57 13-26.13 13-29.04 13-30.22 13-33.14 13-35.01 13-36.29 12-46.27 13-51.12 12-53.16 12-59.04 12-1.02.09 12-1.03.57 11-1.07.54 12-1.11.48 12-1.12.23 12-1.13.04 1.13.04 Lepistö Lasse
13. Väisänen Henrik 18-5.43 13-11.59 13-20.42 14-26.40 18-32.30 18-33.48 18-36.40 18-38.30 18-40.16 14-50.40 14-54.46 13-56.32 13-1.01.45 13-1.05.08 13-1.07.06 13-1.11.41 13-1.15.11 13-1.15.42 13-1.16.16 1.16.15 Väisänen Henrik
14. Torniainen Heikki 17-5.26 14-12.07 17-21.44 15-26.58 15-30.28 15-32.06 15-35.19 15-37.18 15-38.59 16-51.22 15-55.54 15-59.10 14-1.05.32 14-1.09.01 14-1.11.01 14-1.15.39 14-1.19.19 14-1.19.57 14-1.20.46 1.20.45 Torniainen Heikki
15. Juntto Mika 14-5.00 16-12.11 18-22.59 18-27.56 17-31.26 16-32.45 17-36.21 17-38.13 17-39.47 17-52.38 16-55.57 14-58.08 16-1.05.56 15-1.10.12 16-1.12.42 15-1.17.19 15-1.21.10 15-1.21.47 15-1.22.34 1.22.32 Juntto Mika
16. Kinttu Sami 15-5.01 14-12.07 16-21.36 17-27.23 16-31.22 17-32.49 16-35.41 16-37.26 16-39.35 18-54.19 17-57.21 16-59.38 15-1.05.38 16-1.10.38 15-1.12.31 16-1.17.26 16-1.21.18 16-1.22.08 16-1.22.46 1.22.45 Kinttu Sami
KESK Maajärvi Matti 4-4.06 4-9.27 9-18.57 8-23.35 9-26.28 9-27.39 7-30.14 7-32.03 7-33.20 8-43.14 6-46.23 - - - - - - - - Maajärvi Matti
KESK Myllärinen Aki 13-4.55 12-11.01 12-20.16 16-27.09 14-29.48 14-31.01 14-33.57 14-36.55 14-38.44 15-50.46 - - - - - - - - - Myllärinen Aki
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Väisänen Mikko 1-3.41 1-4.56 1-6.33 2-3.46 1-2.09 1-1.04 1-2.17 1-1.26 1-1.11 2-7.51 2-2.26 1-1.27 1-4.22 2-2.30 2-1.22 1-3.00 1-2.20 3-30 2-31 - 53.22 Väisänen Mikko
2. Myllärinen Jani 2-3.43 4-5.14 3-6.40 1-3.45 3-2.11 3-1.10 2-2.25 2-1.31 5-1.20 1-7.26 1-2.06 2-1.28 1-4.22 4-2.36 1-1.21 4-3.22 3-2.28 1-27 4-33 - 54.08 Myllärinen Jani
3. Heikkinen Jarkko 3-4.00 2-5.09 2-6.39 5-4.19 2-2.10 4-1.11 6-2.46 3-1.41 2-1.13 3-7.56 6-2.43 3-1.32 3-4.23 5-2.39 6-1.33 3-3.20 2-2.27 4-31 11-40 4-- 56.51 Heikkinen Jarkko
4. Pellinen Teppo 6-4.16 3-5.12 4-7.05 4-4.17 4-2.31 6-1.13 3-2.30 3-1.41 7-1.24 4-8.16 3-2.28 4-1.34 4-4.46 1-2.28 4-1.28 2-3.19 4-2.30 4-31 6-36 4-- 58.04 Pellinen Teppo
5. Sorsa Perttu 8-4.30 12-6.11 5-7.21 3-4.11 7-2.37 6-1.13 13-2.58 16-1.55 12-1.31 13-10.28 4-2.30 7-1.38 7-5.02 12-3.29 12-1.52 9-4.02 5-2.53 8-34 10-39 - 1.05.34 Sorsa Perttu
6. Huttunen Matti 16-5.04 6-5.24 6-7.35 10-4.58 5-2.33 15-1.26 18-3.43 13-1.51 10-1.29 6-9.08 12-3.28 6-1.37 5-4.53 6-3.05 8-1.40 7-3.46 6-3.03 2-29 1-27 4-- 1.05.38 Huttunen Matti
7. Silvonen Tomi 10-4.47 7-5.30 8-8.07 11-5.00 6-2.35 2-1.09 11-2.55 7-1.47 3-1.16 7-9.28 14-4.06 8-1.41 6-4.54 3-2.35 5-1.31 6-3.44 12-3.34 13-38 11-40 4-- 1.05.56 Silvonen Tomi
8. Suntila Juha 9-4.43 8-6.00 12-8.28 6-4.31 7-2.37 10-1.16 6-2.46 6-1.46 12-1.31 12-10.25 13-3.29 10-1.55 10-5.25 6-3.05 3-1.24 5-3.30 8-3.07 8-34 8-37 2-- 1.07.07 Suntila Juha
9. Märkälä Pasi 7-4.18 18-8.32 9-8.11 7-4.33 10-2.48 9-1.15 5-2.45 10-1.49 8-1.25 14-11.00 10-3.18 5-1.36 9-5.23 9-3.13 7-1.38 11-4.27 10-3.27 7-32 6-36 4-- 1.10.45 Märkälä Pasi
10. Sorsa Lauri 11-4.50 11-6.10 10-8.21 17-6.00 13-2.55 17-1.31 14-3.03 9-1.48 11-1.30 10-10.07 9-3.10 11-2.03 14-6.15 10-3.23 9-1.45 10-4.22 6-3.03 11-36 2-31 1-- 1.11.13 Sorsa Lauri
11. Niemi Tauno 5-4.15 10-6.08 7-7.42 14-5.35 17-4.43 10-1.16 16-3.23 13-1.51 6-1.23 5-8.56 5-2.32 16-3.50 10-5.25 14-3.36 11-1.50 16-5.45 9-3.10 15-46 15-49 4-- 1.12.54 Niemi Tauno
12. Lepistö Lasse 12-4.53 17-7.38 11-8.26 13-5.16 11-2.51 12-1.18 8-2.52 7-1.47 9-1.28 9-9.58 17-4.45 12-2.04 12-5.48 6-3.05 10-1.48 8-3.57 16-3.54 10-35 13-41 - 1.13.04 Lepistö Lasse
13. Väisänen Henrik 18-5.43 13-6.16 13-8.43 16-5.58 18-5.50 12-1.18 8-2.52 12-1.50 16-1.46 11-10.24 14-4.06 9-1.46 8-5.13 10-3.23 14-1.58 12-4.35 11-3.30 4-31 5-34 4-- 1.16.15 Väisänen Henrik
14. Torniainen Heikki 17-5.26 14-6.41 17-9.37 12-5.14 14-3.30 18-1.38 15-3.13 17-1.59 15-1.41 16-12.23 16-4.32 15-3.16 15-6.22 12-3.29 15-2.00 14-4.38 13-3.40 13-38 15-49 4-- 1.20.45 Torniainen Heikki
15. Juntto Mika 14-5.00 16-7.11 18-10.48 9-4.57 14-3.30 14-1.19 17-3.36 15-1.52 14-1.34 17-12.51 11-3.19 13-2.11 16-7.48 15-4.16 16-2.30 13-4.37 14-3.51 12-37 14-47 2-- 1.22.32 Juntto Mika
16. Kinttu Sami 15-5.01 15-7.06 15-9.29 15-5.47 16-3.59 16-1.27 8-2.52 5-1.45 18-2.09 18-14.44 7-3.02 14-2.17 13-6.00 16-5.00 13-1.53 15-4.55 15-3.52 16-50 9-38 4-- 1.22.45 Kinttu Sami
KESK Maajärvi Matti 4-4.06 5-5.21 16-9.30 8-4.38 12-2.53 4-1.11 4-2.35 10-1.49 4-1.17 8-9.54 8-3.09 - - - - - - - - 12.45 Maajärvi Matti
KESK Myllärinen Aki 13-4.55 9-6.06 14-9.15 18-6.53 9-2.39 6-1.13 12-2.56 18-2.58 17-1.49 15-12.02 - - - - - - - - - 14.16 Myllärinen Aki
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Karhu Panu 4-7.45 4-10.41 4-12.07 4-14.30 4-18.19 4-20.55 3-27.20 3-36.54 3-42.40 3-45.58 3-47.56 2-51.17 1-53.20 2-58.43 2-1.00.37 1-1.03.37 1-1.04.10 1-1.04.47 1.04.46 Karhu Panu
2. Hujala Teppo 1-3.13 1-5.56 1-7.29 1-9.59 1-14.14 1-17.38 1-23.58 1-34.17 2-41.03 2-45.21 2-47.26 1-50.58 2-53.22 1-58.06 1-1.00.14 2-1.04.15 2-1.04.52 2-1.05.31 1.05.30 Hujala Teppo
3. Friman Jari 3-3.58 3-7.02 3-9.03 3-12.16 3-16.18 2-19.47 2-25.55 2-34.30 1-40.07 1-43.54 1-45.55 3-51.38 3-53.56 3-1.00.41 3-1.02.35 3-1.07.08 3-1.07.41 3-1.08.25 1.08.25 Friman Jari
4. Tielinen Juha 2-3.43 2-6.40 2-8.42 2-11.16 2-15.45 3-19.55 4-27.53 4-37.47 4-45.22 4-49.44 4-51.34 4-55.08 4-57.34 4-1.02.55 4-1.06.44 4-1.10.32 4-1.11.31 4-1.12.21 1.12.20 Tielinen Juha
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Karhu Panu 4-7.45 2-2.56 1-1.26 1-2.23 1-3.49 1-2.36 3-6.25 2-9.34 2-5.46 1-3.18 2-1.58 1-3.21 1-2.03 3-5.23 1-1.54 1-3.00 1-33 1-37 1-- 1.04.46 Karhu Panu
2. Hujala Teppo 1-3.13 1-2.43 2-1.33 2-2.30 3-4.15 2-3.24 2-6.20 4-10.19 3-6.46 3-4.18 4-2.05 2-3.32 3-2.24 1-4.44 3-2.08 3-4.01 3-37 2-39 1-- 1.05.30 Hujala Teppo
3. Friman Jari 3-3.58 4-3.04 3-2.01 4-3.13 2-4.02 3-3.29 1-6.08 1-8.35 1-5.37 2-3.47 3-2.01 4-5.43 2-2.18 4-6.45 1-1.54 4-4.33 1-33 3-44 - 1.08.25 Friman Jari
4. Tielinen Juha 2-3.43 3-2.57 4-2.02 3-2.34 4-4.29 4-4.10 4-7.58 3-9.54 4-7.35 4-4.22 1-1.50 3-3.34 4-2.26 2-5.21 4-3.49 2-3.48 4-59 4-50 1-- 1.12.20 Tielinen Juha
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Hämäläinen Jari 2-2.43 1-6.49 1-8.18 1-9.55 1-18.27 1-20.09 1-22.27 1-28.59 1-34.42 1-37.52 1-39.07 1-39.54 39.54 Hämäläinen Jari
2. Lehtonen Olli 1-2.34 2-7.28 2-8.50 2-10.30 2-18.54 2-20.33 2-23.03 1-28.59 2-36.39 2-39.50 2-40.52 2-41.26 41.25 Lehtonen Olli
3. Havo Rauno 4-3.46 4-11.40 4-14.11 4-16.13 4-24.46 4-26.43 4-29.32 3-36.08 3-42.35 3-45.47 3-47.08 3-47.55 47.53 Havo Rauno
KESK Peippo Reijo 3-3.20 3-7.42 3-9.32 3-11.21 3-19.39 3-21.24 3-24.25 - - - - - Peippo Reijo
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Hämäläinen Jari 2-2.43 1-4.06 2-1.29 1-1.37 3-8.32 2-1.42 1-2.18 2-6.32 1-5.43 1-3.10 2-1.15 2-47 - 39.54 Hämäläinen Jari
2. Lehtonen Olli 1-2.34 3-4.54 1-1.22 2-1.40 2-8.24 1-1.39 2-2.30 1-5.56 3-7.40 2-3.11 1-1.02 1-34 2-- 41.25 Lehtonen Olli
3. Havo Rauno 4-3.46 4-7.54 4-2.31 4-2.02 4-8.33 4-1.57 3-2.49 3-6.36 2-6.27 3-3.12 3-1.21 2-47 1-- 47.53 Havo Rauno
KESK Peippo Reijo 3-3.20 2-4.22 3-1.50 3-1.49 1-8.18 3-1.45 4-3.01 - - - - - 39.06 Peippo Reijo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Mattila Kari 6-3.17 5-5.33 3-6.47 3-9.07 2-12.28 2-15.41 2-20.56 1-29.26 1-34.48 1-38.04 1-39.30 1-44.38 1-46.21 1-50.09 1-51.41 1-54.34 1-55.08 1-55.46 55.44 Mattila Kari
2. Luukkonen Mika 3-3.04 1-5.15 1-6.40 1-8.37 1-12.04 1-14.58 1-20.37 3-32.23 4-38.12 4-41.27 4-43.07 4-46.17 3-48.03 2-52.41 2-54.24 2-57.49 2-58.30 2-59.08 59.07 Luukkonen Mika
3. Skog Kai-Asser 2-2.55 2-5.21 2-6.42 7-11.08 6-14.17 4-17.35 3-23.16 2-31.27 3-37.45 3-41.19 2-42.48 3-46.12 4-48.15 3-53.14 3-55.05 3-58.20 3-58.55 3-59.38 59.37 Skog Kai-Asser
4. Myllys Jussi 1-2.47 4-5.28 6-7.24 6-10.07 5-14.14 7-19.29 6-24.59 6-33.18 6-39.03 5-42.18 5-43.43 5-47.03 5-49.00 5-54.12 5-55.44 5-58.39 4-59.11 4-59.43 59.42 Myllys Jussi
5. Sippu Visa 5-3.07 7-6.14 7-7.43 5-10.00 3-13.42 3-16.57 4-23.17 4-32.24 5-38.44 6-42.30 6-43.59 6-47.05 6-49.09 4-53.32 4-55.21 4-58.34 4-59.11 5-59.50 59.49 Sippu Visa
6. Saalasti Pekka 3-3.04 3-5.26 4-6.52 2-8.57 8-15.45 6-18.57 5-24.34 5-32.37 2-37.37 2-41.07 3-42.59 2-45.42 2-47.36 6-55.19 6-56.48 6-1.00.00 6-1.00.31 6-1.01.04 1.01.02 Saalasti Pekka
7. Ranki Jussi 7-3.20 6-5.59 5-7.22 4-9.36 4-13.44 8-23.56 8-29.07 8-38.26 8-43.47 7-47.10 7-48.42 8-57.14 8-59.16 8-1.03.52 7-1.05.28 7-1.08.30 7-1.09.06 7-1.09.48 1.09.47 Ranki Jussi
8. Rautio Mika 8-3.50 8-6.27 8-8.33 8-11.17 7-15.40 5-18.38 7-25.36 7-36.31 7-43.45 8-48.04 8-49.47 7-53.49 7-56.35 7-1.03.45 8-1.06.00 8-1.10.06 8-1.10.48 8-1.11.29 1.11.29 Rautio Mika
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Mattila Kari 6-3.17 2-2.16 1-1.14 5-2.20 2-3.21 4-3.13 2-5.15 4-8.30 3-5.22 3-3.16 2-1.26 7-5.08 1-1.43 1-3.48 2-1.32 1-2.53 3-34 3-38 1-- 55.44 Mattila Kari
2. Luukkonen Mika 3-3.04 1-2.11 4-1.25 1-1.57 3-3.27 1-2.54 5-5.39 8-11.46 5-5.49 1-3.15 6-1.40 3-3.10 2-1.46 4-4.38 5-1.43 7-3.25 7-41 3-38 3-- 59.07 Luukkonen Mika
3. Skog Kai-Asser 2-2.55 4-2.26 2-1.21 8-4.26 1-3.09 6-3.18 6-5.41 2-8.11 6-6.18 6-3.34 3-1.29 5-3.24 6-2.03 5-4.59 7-1.51 6-3.15 4-35 8-43 3-- 59.37 Skog Kai-Asser
4. Myllys Jussi 1-2.47 7-2.41 7-1.56 6-2.43 5-4.07 7-5.15 3-5.30 3-8.19 4-5.45 1-3.15 1-1.25 4-3.20 4-1.57 6-5.12 2-1.32 2-2.55 2-32 1-32 3-- 59.42 Myllys Jussi
5. Sippu Visa 5-3.07 8-3.07 6-1.29 4-2.17 4-3.42 5-3.15 7-6.20 5-9.07 7-6.20 7-3.46 3-1.29 2-3.06 7-2.04 2-4.23 6-1.49 5-3.13 6-37 5-39 3-- 59.49 Sippu Visa
6. Saalasti Pekka 3-3.04 3-2.22 5-1.26 2-2.05 8-6.48 3-3.12 4-5.37 1-8.03 1-5.00 5-3.30 8-1.52 1-2.43 3-1.54 8-7.43 1-1.29 4-3.12 1-31 2-33 1-- 1.01.02 Saalasti Pekka
7. Ranki Jussi 7-3.20 6-2.39 3-1.23 3-2.14 6-4.08 8-10.12 1-5.11 6-9.19 2-5.21 4-3.23 5-1.32 8-8.32 5-2.02 3-4.36 4-1.36 3-3.02 5-36 7-42 3-- 1.09.47 Ranki Jussi
8. Rautio Mika 8-3.50 5-2.37 8-2.06 7-2.44 7-4.23 2-2.58 8-6.58 7-10.55 8-7.14 8-4.19 7-1.43 6-4.02 8-2.46 7-7.10 8-2.15 8-4.06 8-42 6-41 - 1.11.29 Rautio Mika
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Vuorela Mika 1-2.49 1-5.58 1-8.44 1-10.16 1-13.37 1-22.11 1-26.53 1-30.03 1-31.53 1-34.26 1-36.16 1-40.36 1-42.15 1-44.48 1-45.16 1-45.47 45.46 Vuorela Mika
2. Mattinen Reijo 8-4.03 3-6.51 3-9.34 3-11.06 2-14.41 2-22.43 2-28.13 2-30.57 2-32.16 2-34.47 2-36.27 2-41.02 2-42.21 2-45.01 2-45.33 2-46.09 46.08 Mattinen Reijo
3. Neuvonen Timo 2-3.20 2-6.31 2-9.21 2-10.47 3-15.00 3-23.30 3-30.19 3-32.56 3-34.12 3-37.51 3-39.28 4-43.55 3-45.18 3-47.50 3-48.20 3-48.58 48.57 Neuvonen Timo
4. Kattelus Lasse 12-4.34 8-7.48 4-10.06 4-11.43 4-15.55 4-25.25 4-30.49 4-33.56 4-35.28 4-38.24 4-40.29 5-44.22 4-45.54 4-49.05 4-49.41 4-50.16 50.14 Kattelus Lasse
5. Nurmilaukas Pekka 7-3.48 7-7.29 7-10.48 6-12.51 7-17.33 5-27.32 5-33.37 5-37.10 5-38.49 5-42.13 5-44.23 6-49.18 6-51.06 6-54.38 6-55.20 6-56.00 55.59 Nurmilaukas Pekka
6. Järvelin Seppo 6-3.45 6-7.26 6-10.30 5-12.37 5-17.11 6-28.25 6-34.05 6-37.44 6-39.18 6-42.45 6-45.06 7-52.01 7-54.00 7-57.36 7-58.14 7-58.54 58.52 Järvelin Seppo
7. Laine Kimmo 10-4.14 9-8.25 10-12.35 9-14.27 8-19.02 8-30.28 8-37.14 8-40.58 8-42.47 7-46.35 8-49.04 9-54.55 9-56.52 9-1.00.15 8-1.00.48 8-1.01.25 1.01.24 Laine Kimmo
8. Ovaska Heikki 4-3.31 4-7.10 5-10.16 7-12.59 6-17.29 7-29.27 7-35.39 7-40.50 7-42.34 8-46.37 7-48.47 8-54.42 8-56.23 8-1.00.05 9-1.00.50 9-1.01.29 1.01.28 Ovaska Heikki
9. Oikarinen Jouni 9-4.09 11-11.15 11-16.51 11-19.17 11-23.17 10-33.19 9-38.49 10-48.36 10-50.37 10-53.33 10-55.20 10-59.03 10-1.00.45 10-1.03.32 10-1.04.10 10-1.04.45 1.04.44 Oikarinen Jouni
10. Koskivirta Eero 5-3.38 5-7.16 9-12.30 10-17.24 10-21.49 9-32.35 10-40.06 9-47.16 9-48.53 9-52.48 9-54.54 11-59.15 11-1.02.14 11-1.06.06 11-1.06.48 11-1.07.35 1.07.35 Koskivirta Eero
11. Leinonen Vesa 11-4.21 10-8.55 8-11.58 8-14.26 9-20.18 11-36.39 11-44.44 11-49.18 11-51.38 11-55.49 11-58.46 12-1.05.32 12-1.07.43 12-1.12.06 12-1.12.57 12-1.13.50 1.13.49 Leinonen Vesa
KESK Hänninen Jukka 3-3.21 12-15.19 12-20.24 12-23.25 12-30.58 - - - - - - 3-43.40 5-47.08 5-52.16 5-53.11 5-53.58 Hänninen Jukka
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Vuorela Mika 1-2.49 2-3.09 3-2.46 2-1.32 1-3.21 3-8.34 1-4.42 4-3.10 9-1.50 2-2.33 4-1.50 3-4.20 4-1.39 2-2.33 1-28 1-31 3-- 45.46 Vuorela Mika
2. Mattinen Reijo 8-4.03 1-2.48 2-2.43 2-1.32 2-3.35 1-8.02 3-5.30 2-2.44 2-1.19 1-2.31 2-1.40 6-4.35 1-1.19 3-2.40 3-32 4-36 3-- 46.08 Mattinen Reijo
3. Neuvonen Timo 2-3.20 3-3.11 4-2.50 1-1.26 5-4.13 2-8.30 9-6.49 1-2.37 1-1.16 7-3.39 1-1.37 5-4.27 2-1.23 1-2.32 2-30 6-38 3-- 48.57 Neuvonen Timo
4. Kattelus Lasse 12-4.34 4-3.14 1-2.18 4-1.37 4-4.12 4-9.30 2-5.24 3-3.07 3-1.32 3-2.56 5-2.05 2-3.53 3-1.32 5-3.11 5-36 2-35 1-- 50.14 Kattelus Lasse
5. Nurmilaukas Pekka 7-3.48 7-3.41 8-3.19 6-2.03 10-4.42 5-9.59 6-6.05 5-3.33 6-1.39 5-3.24 7-2.10 7-4.55 7-1.48 7-3.32 8-42 8-40 3-- 55.59 Nurmilaukas Pekka
6. Järvelin Seppo 6-3.45 7-3.41 6-3.04 7-2.07 8-4.34 8-11.14 5-5.40 6-3.39 4-1.34 6-3.27 9-2.21 11-6.55 9-1.59 8-3.36 6-38 8-40 1-- 58.52 Järvelin Seppo
7. Laine Kimmo 10-4.14 9-4.11 9-4.10 5-1.52 9-4.35 9-11.26 8-6.46 7-3.44 8-1.49 8-3.48 10-2.29 8-5.51 8-1.57 6-3.23 4-33 5-37 3-- 1.01.24 Laine Kimmo
8. Ovaska Heikki 4-3.31 6-3.39 7-3.06 10-2.43 7-4.30 10-11.58 7-6.12 9-5.11 7-1.44 10-4.03 7-2.10 9-5.55 5-1.41 9-3.42 10-45 7-39 3-- 1.01.28 Ovaska Heikki
9. Oikarinen Jouni 9-4.09 11-7.06 12-5.36 8-2.26 3-4.00 6-10.02 3-5.30 11-9.47 10-2.01 3-2.56 3-1.47 1-3.43 6-1.42 4-2.47 6-38 2-35 3-- 1.04.44 Oikarinen Jouni
10. Koskivirta Eero 5-3.38 5-3.38 11-5.14 12-4.54 6-4.25 7-10.46 10-7.31 10-7.10 5-1.37 9-3.55 6-2.06 4-4.21 11-2.59 10-3.52 8-42 10-47 - 1.07.35 Koskivirta Eero
11. Leinonen Vesa 11-4.21 10-4.34 5-3.03 9-2.28 11-5.52 11-16.21 11-8.05 8-4.34 11-2.20 11-4.11 11-2.57 10-6.46 10-2.11 11-4.23 11-51 12-53 3-- 1.13.49 Leinonen Vesa
KESK Hänninen Jukka 3-3.21 12-11.58 10-5.05 11-3.01 12-7.33 - - - - - - 12.42 12-3.28 12-5.08 12-55 10-47 3-- Hänninen Jukka
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Kovanen Veikko 4-3.25 4-6.41 4-9.24 4-11.05 3-14.45 3-23.45 1-28.16 1-30.56 1-32.13 1-34.57 1-36.55 1-40.43 1-42.14 1-45.02 2-45.31 2-46.05 46.05 Kovanen Veikko
2. Heimala Juha 3-3.21 2-6.15 2-8.26 2-10.03 2-13.38 2-23.00 2-28.32 2-31.17 2-32.50 2-35.37 2-37.27 2-41.13 2-42.39 2-45.32 3-46.03 3-46.39 46.38 Heimala Juha
3. Nikkanen Esa 6-3.43 5-6.50 3-9.06 3-10.31 4-15.09 4-24.14 3-29.22 4-33.27 4-34.39 4-37.23 5-39.02 4-42.39 3-44.19 3-47.03 4-47.35 4-48.15 48.14 Nikkanen Esa
4. Juutilainen Anssi 1-2.52 1-5.37 1-7.41 1-9.28 1-12.51 1-21.54 4-29.52 3-32.25 3-33.48 3-36.25 4-38.31 3-42.33 4-44.59 4-47.46 5-48.18 5-48.59 48.58 Juutilainen Anssi
5. Pulkkinen Pekka 12-5.07 9-8.15 6-10.46 6-12.20 6-16.17 6-26.04 5-30.56 5-33.52 5-35.42 5-39.21 6-41.28 5-45.18 5-46.53 5-50.01 6-50.32 6-51.16 51.16 Pulkkinen Pekka
6. Niemi Kari-Veli 2-3.08 3-6.17 7-10.48 7-12.31 7-16.56 7-26.43 7-31.53 7-34.57 6-36.29 6-39.29 7-42.05 6-46.12 6-47.49 6-50.57 7-51.33 7-52.11 52.11 Niemi Kari-Veli
