2004

Etelä-Karjalan hiihdon maakuntaviesti 6.1.2004

Etelä-Karjalan hiihdon maakuntaviesti 6.1.2004 Ylämaalla

MINI               (0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6 km)

Lähti : 10     Keskeytti : 0     Hylätty : 0 

   1             Lappeenranta 1                              16.41
      1. osuus   Piispanen Olli-Pekka                          1.56      1
      2. osuus   Ylhäinen Mari                     1.45        3.41      1
      3. osuus   Saikko Antti                      2.09        5.51      1
      4. osuus   Ylhäinen Monna                    2.22        8.13      1
      5. osuus   Jokela Aleksi                     2.07       10.20      1
      6. osuus   Nurkka Marja                      2.19       12.40      1
      7. osuus   Vesala Jesse                      2.03       14.43      1
      8. osuus   Punkkinen Anna                    1.58       16.41      1
 
   2             Imatra 1                                    17.33
      1. osuus   Karhunen Mikko                                2.00      4
      2. osuus   Ollonen Nea                       2.04        4.04      6
      3. osuus   Kaskinen Mikko                    2.21        6.26      4
      4. osuus   Kukkonen Jenna                    2.57        9.23      7
      5. osuus   Karhunen Joonas                   1.59       11.23      3
      6. osuus   Ojalainen Jasmin                  2.05       13.29      3
      7. osuus   Ahonen Ville                      2.01       15.31      3
      8. osuus   Varjus Hanna                      2.02       17.33      2
 
   3             Ruokolahti 1                                17.55
      1. osuus   Rantasalo Jani                                1.57      2
      2. osuus   Brofeldt Iina                     2.04        4.02      3
      3. osuus   Tonder Antti                      2.22        6.24      3
      4. osuus   Ruhanen Jenni                     2.38        9.03      3
      5. osuus   Tella Pekko                       2.16       11.20      2
      6. osuus   Lifländer Jenna                   2.09       13.29      2
      7. osuus   Tella Risto                       1.54       15.23      2
      8. osuus   Suikkanen Emmi                    2.31       17.55      3
 
   4             Joutseno 1                                  18.16
      1. osuus   Hotakainen Janne                              2.13      9
      2. osuus   Röyskö Tanja                      1.52        4.05      8
      3. osuus   Koskela Kalle                     2.33        6.39      7
      4. osuus   Lähde Sonja                       2.40        9.19      6
      5. osuus   Mikkonen Sampo                    2.18       11.38      6
      6. osuus   Koskela Suvi                      2.21       13.59      4
      7. osuus   Borgström Petri                   1.58       15.57      4
      8. osuus   Hotakainen Heidi                  2.18       18.16      4
 
   5             Savitaipale 1                               18.41
      1. osuus   Tiainen Niko                                  1.59      3
      2. osuus   Suutari Senni                     2.05        4.04      5
      3. osuus   Muukka Aatu                       2.32        6.36      6
      4. osuus   Toura Emma                        2.33        9.10      5
      5. osuus   Toura Eemeli                      2.16       11.26      4
      6. osuus   Järvinen Anne                     2.55       14.21      7
      7. osuus   Hamppi Jouni                      1.58       16.19      6
      8. osuus   Jurvanen Vilma                    2.22       18.41      5
 
   6             Rautjärvi 1                                 18.45
      1. osuus   Lonka Mikko                                   2.07      7
      2. osuus   Lankinen Aliisa                   1.51        3.58      2
      3. osuus   Pellinen Antti                    2.14        6.13      2
      4. osuus   Huttula Saara                     2.33        8.46      2
      5. osuus   Joronen Saku                      2.51       11.37      5
      6. osuus   Lonka Maiju                       2.38       14.16      6
      7. osuus   Nikkonen Tomi                     2.00       16.17      5
      8. osuus   Inkinen Eveliina                  2.28       18.45      6
 
   7             Taipalsaari 1                               19.12
      1. osuus   Hulkkonen Samuli                              2.21     10
      2. osuus   Kuusio Hanna                      2.01        4.22     10
      3. osuus   Kemppainen Kosti                  2.12        6.34      5
      4. osuus   Talka Marianna                    3.23        9.58      8
      5. osuus   Kujala Ville-Eemeli               2.24       12.22      8
      6. osuus   Koskimies Linnea                  2.17       14.40      8
      7. osuus   Vesterinen Juuso                  2.15       16.56      8
      8. osuus   Innanen Eevastiina                2.16       19.12      7
 
   8             Lappeenranta 2                              20.01
      1. osuus   Pekkanen Oula                                 2.10      8
      2. osuus   Kansonen Eveliina                 1.51        4.02      4
      3. osuus   Stockmakari Jani                  2.37        6.39      8
      4. osuus   Punkkinen Niina                   2.26        9.05      4
      5. osuus   Lampinen Kristian                 2.34       11.40      7
      6. osuus   Vesala Diadoris                   2.28       14.08      5
      7. osuus   Ilmoni Niko                       2.40       16.49      7
      8. osuus   Lautala Saara                     3.11       20.01      8
 
   9             Luumäki 1                                   20.31
      1. osuus   Jääskeläinen Ville                            2.01      5
      2. osuus   Lohi Eveliina                     2.03        4.04      6
      3. osuus   Manula Niko                       2.59        7.04      9
      4. osuus   Hämäläinen Samira                 3.12       10.16      9
      5. osuus   Kuningas Tommi                    2.40       12.56      9
      6. osuus   Jurkko Elina                      2.26       15.22      9
      7. osuus   Manula Mika                       2.11       17.34      9
      8. osuus   Tervonen Janette                  2.57       20.31      9
 
  10             Ylämaa 1                                    23.01
      1. osuus   Haikala Atte                                  2.04      6
      2. osuus   Pelkonen Karoliina                2.02        4.07      9
      3. osuus   Rikkola Tuomas                    3.15        7.22     10
      4. osuus   Turkia Taru                       3.13       10.35     10
      5. osuus   Kauvo Sami                        2.37       13.13     10
      6. osuus   Hjerppe Mira                      3.38       16.52     10
      7. osuus   Leino Aleksi                      2.48       19.40     10
      8. osuus   Jokimies Nea                      3.20       23.01     10



VALTUUSTO                   (2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 km)

Lähti : 8      Keskeytti : 0     Hylätty : 0   


   1             Suomenniemi 1                               20.31
      1. osuus   Kiljunen Kyösti                               4.22      2
      2. osuus   Korhonen Risto                    5.22        9.44      3
      3. osuus   Partonen Timo                     6.10       15.55      3
      4. osuus   Korhonen Kirsi                    4.36       20.31      1
 
   2             Taipalsaari 1                               20.43
      1. osuus   Kohonen Pirjo                                 6.16      6
      2. osuus   Wallén Pekka                      4.54       11.11      5
      3. osuus   Kyckling Markku                   4.32       15.43      2
      4. osuus   Kylämies Kimmo                    4.59       20.43      2
 
   3             Lappeenranta 1                              21.33
      1. osuus   Torniainen Ari                                4.11      1
      2. osuus   Kemppi Jouni                      4.13        8.24      1
      3. osuus   Tikka Matti                       4.23       12.48      1
      4. osuus   Patrikainen Hanna                 8.45       21.33      3
 
   4             Imatra 1                                    22.22
      1. osuus   Piirainen Anssi                               4.34      3
      2. osuus   Timonen Raimo                     5.09        9.43      2
      3. osuus   Urpalainen Anu                    6.49       16.32      4
      4. osuus   Hintsanen Nanna                   5.49       22.22      4
 
   5             Luumäki 1                                   24.55
      1. osuus   Sairanen Risto                                5.20      4
      2. osuus   Huopainen Erkki                   5.03       10.24      4
      3. osuus   Karhu Terhi                       9.13       19.37      5
      4. osuus   Rämä Antti                        5.18       24.55      5
 
   6             Lemi 1                                      25.28
      1. osuus   Punkka Olavi                                  7.08      7
      2. osuus   Rings Mervi                       6.17       13.25      7
      3. osuus   Junnonen Juha                     6.13       19.39      6
      4. osuus   Tölski Jarmo                      5.49       25.28      6
 
   7             Savitaipale 1                               26.16
      1. osuus   Lemmetty Markku                               8.16      8
      2. osuus   Suurkaulio Tuula                  7.37       15.53      8
      3. osuus   Tiainen Heikki                    5.46       21.40      8
      4. osuus   Neuvonen Kari                     4.36       26.16      7
 
   8             Ylämaa 1                                    26.31
      1. osuus   Pöyhönen Tero                                 5.26      5
      2. osuus   Kylmälä Eira                      7.21       12.47      6
      3. osuus   Hämäläinen Esko                   7.35       20.22      7
      4. osuus   Lohko Jukka                       6.09       26.31      8


PUULAAKI            (2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 km) 

Lähti : 10     Keskeytti : 0     Hylätty : 0


   1             VUOKSEN SOUTAJAT 1                          15.10
      1. osuus   Kinnunen Timo                                 3.39      1
      2. osuus   Nieminen Minna                    3.47        7.26      1
      3. osuus   Sinisalo Veikko                   4.08       11.35      1
      4. osuus   Lehtonen Antti                    3.34       15.10      1
 
   2             KAUKAAN LYLY 1                              16.29
      1. osuus   Saarelainen Erkki                             4.35      7
      2. osuus   Pulkkinen Arja                    4.12        8.48      5
      3. osuus   Roiha Jukka                       3.59       12.48      3
      4. osuus   Turunen Sami                      3.41       16.29      2
 
   3             KARJALA TRIATHLON 2                         16.32
      1. osuus   Sinkko Seppo                                  4.07      3
      2. osuus   Pekki Osmo                        4.11        8.18      3
      3. osuus   Tielinen Heli                     4.30       12.49      4
      4. osuus   Pesu Petri                        3.42       16.32      3
 
   4             VALMENNUS JA HUOLTO 1                       17.28
      1. osuus   Laine Juha                                    4.07      4
      2. osuus   Keskisaari Anna                   4.39        8.46      4
      3. osuus   Piispanen Ari                     3.40       12.27      2
      4. osuus   Haarma Maarit                     5.00       17.28      4
 
   5             ETELÄ-KARJALAN HIIHTO 1                     17.52
      1. osuus   Huttunen Esko                                 4.35      7
      2. osuus   Heino Ulla                        5.18        9.53      8
      3. osuus   Vitikainen Keijo                  4.15       14.09      6
      4. osuus   Pekkanen Jorma                    3.43       17.52      5
 
   6             KARJALA TRIATHLON 1                         18.07
      1. osuus   Taskinen Harri                                4.06      2
      2. osuus   Saira Tomi                        4.10        8.16      2
      3. osuus   Kinnunen Maarit                   4.46       13.03      5
      4. osuus   Kasanen Matti                     5.04       18.07      6
 
   7             VUOKSEN SOUTAJAT 3                          18.27
      1. osuus   Junna Anssi                                   4.16      5
      2. osuus   Iso-Aho Erno                      4.54        9.10      7
      3. osuus   Tiimonen Heidi                    5.06       14.17      7
      4. osuus   Tiimonen Juha                     4.09       18.27      7
 
   8             VUOKSEN SOUTAJAT 2                          18.56
      1. osuus   Valtasola Jesse                               4.35      6
      2. osuus   Huttunen Hanna                    4.25        9.01      6
      3. osuus   Kettunen Katri                    5.25       14.26      8
      4. osuus   Hirn Jari                         4.30       18.56      8
 
   9             OMT-KESKUS 1                                18.59
      1. osuus   Kainlauri Minna                               5.04      9
      2. osuus   Hankaniemi Jyrki                  4.50        9.54      9
      3. osuus   Aumakallio Mari                   4.52       14.46      9
      4. osuus   Aumakallio Janne                  4.13       18.59      9
 
  10             VOIMA TAITO JA TUURI 1                      21.20
      1. osuus   Jokinen Tommi                                 5.51     10
      2. osuus   Airas Vesa                        4.26       10.18     10
      3. osuus   Penttilä Raimo                    5.23       15.41     10
      4. osuus   Kouvo Saara                       5.38       21.20     10


MAAKUNTA           (6,6+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+6,6 km)


Lähti : 12     Keskeytti : 0     Hylätty : 0 


   1             Imatra 1                                  1.32.16
      1. osuus   Rodokhlebov Valeri                           15.57      1
      2. osuus   Karhunen Tuomas                   9.33       25.30      1
      3. osuus   Hanski Sonja                     11.31       37.02      1
      4. osuus   Lehtonen Ilari                    9.14       46.16      1
      5. osuus   Laitinen Riikka                  11.12       57.28      1
      6. osuus   Lehtonen Lari                     8.09     1.05.38      1
      7. osuus   Kyyhkynen Anu                     9.07     1.14.45      1
      8. osuus   Jarva Olli                       17.31     1.32.16      1
 
   2             Lappeenranta 1                            1.32.56
      1. osuus   Kotro Jyrki                                  17.06      2
      2. osuus   Keskisaari Jukka                 10.16       27.23      3
      3. osuus   Tams Maria                       10.42       38.05      2
      4. osuus   Kangas Reima                      9.05       47.10      2
      5. osuus   Tuosa Anniina                    10.49       57.59      2
      6. osuus   Lallo Mika                        9.26     1.07.25      2
      7. osuus   Vahviala Mari                     8.35     1.16.01      2
      8. osuus   Lankinen Mika                    16.55     1.32.56      2
 
   3             Rautjärvi 1                               1.36.39
      1. osuus   Huttula Lauri                                17.09      4
      2. osuus   Nokelainen Tommi                 11.23       28.33      7
      3. osuus   Kirvesniemi Anita                10.16       38.49      3
      4. osuus   Lankinen Matti                    9.44       48.33      3
      5. osuus   Nokelainen Heidi                 10.53       59.26      3
      6. osuus   Mikkonen Timo                     9.17     1.08.44      3
      7. osuus   Eerikäinen Sanna                 10.53     1.19.37      4
      8. osuus   Kirvesniemi Harri                17.02     1.36.39      3
 
   4             Ruokolahti 1                              1.37.16
      1. osuus   Rantasalo Juha                               17.15      6
      2. osuus   Kostiainen Aleksi                11.14       28.30      6
      3. osuus   Turkia Jutta                     11.57       40.27      6
      4. osuus   Rantasalo Teemu                   9.01       49.29      4
      5. osuus   Ovaska Annastiina                10.31     1.00.00      4
      6. osuus   Pellinen Lauri                    9.24     1.09.25      4
      7. osuus   Kovanen Anni                     10.01     1.19.26      3
      8. osuus   Ovaska Juha                      17.50     1.37.16      4
 
   5             Joutseno 1                                1.37.50
      1. osuus   Jauho Jarkko                                 17.08      3
      2. osuus   Mikkonen Simo                    10.12       27.20      2
      3. osuus   Koskela Sanna                    12.14       39.35      5
      4. osuus   Borgström Toni                   10.08       49.44      6
      5. osuus   Koskela Satu                     11.05     1.00.49      6
      6. osuus   Myllärinen Antti                  8.45     1.09.34      5
      7. osuus   Pellinen Sinikka                 10.56     1.20.31      5
      8. osuus   Asikainen Pasi                   17.18     1.37.50      5
 
   6             Taipalsaari 1                             1.38.33
      1. osuus   Sikanen Sami                                 18.06     10
      2. osuus   Rönkä Jappo                      11.09       29.16      8
      3. osuus   Hulkkonen Essi                   13.27       42.43      9
      4. osuus   Markku Jani                       9.14       51.58      8
      5. osuus   Talka Meeri                      11.05     1.03.03      8
      6. osuus   Taurama Markku                    9.19     1.12.22      8
      7. osuus   Sikanen Satu                     10.07     1.22.29      8
      8. osuus   Kohonen Johannes                 16.04     1.38.33      6
 
   7             Lappeenranta 2                            1.38.56
      1. osuus   Torniainen Ilkka                             17.11      5
      2. osuus   Nurkka Jaakko                    11.00       28.11      4
      3. osuus   Laapas Emmi                      11.09       39.20      4
      4. osuus   Piispanen Mikko                  10.13       49.34      5
      5. osuus   Tuosa Johanna                    10.51     1.00.25      5
      6. osuus   Nuutinen Mikko                    9.17     1.09.43      6
      7. osuus   Leino Hanna                      10.58     1.20.41      6
      8. osuus   Hotti Harri                      18.15     1.38.56      7
 
   8             Imatra 2                                  1.39.27
      1. osuus   Jarva Ilkka                                  18.00      9
      2. osuus   Hatakka Niko                     10.19       28.19      5
      3. osuus   Ollonen Janni                    12.08       40.28      7
      4. osuus   Rasimus Sami                      9.17       49.46      7
      5. osuus   Pätäri Elina                     12.30     1.02.16      7
      6. osuus   Rasimus Simo                      9.18     1.11.35      7
      7. osuus   Honkanen Sini                    10.12     1.21.47      7
      8. osuus   Raatikainen Toni                 17.39     1.39.27      8
 
   9             Savitaipale 1                             1.41.17
      1. osuus   Hapola Tuomas                                17.58      8
      2. osuus   Toura Niko                       11.56       29.55     10
      3. osuus   Markku Riina                     12.26       42.21      8
      4. osuus   Kontunen Tuomas                  10.03       52.25      9
      5. osuus   Toura Eveliina                   12.22     1.04.48      9
      6. osuus   Neuvonen Timo                     9.29     1.14.17     10
      7. osuus   Sarasoja Riikka                   8.34     1.22.51      9
      8. osuus   Huhtanen Kimmo                   18.25     1.41.17      9
 
  10             Luumäki 1                                 1.43.18
      1. osuus   Tielinen Vesa                                17.56      7
      2. osuus   Hirvikallio Joni                 12.29       30.26     11
      3. osuus   Nurkka Salla                     13.13       43.39     11
      4. osuus   Pokela Erkki                      9.39       53.19     11
      5. osuus   Hujala Sanni                     11.29     1.04.48     10
      6. osuus   Hirvikallio Lassi                 9.21     1.14.09      9
      7. osuus   Kahelin Maria                    10.59     1.25.09     10
      8. osuus   Virsu Mika                       18.08     1.43.18     10
 
  11             Imatra 3                                  1.44.10
      1. osuus   Härkönen Valtteri                            19.30     12
      2. osuus   Kaskinen Ilkka                   10.15       29.46      9
      3. osuus   Näätänen Anna                    13.39       43.25     10
      4. osuus   Valtonen Esko                     9.53       53.18     10
      5. osuus   Jarva Mari                       13.55     1.07.14     11
      6. osuus   Sarlomo Antero                    9.57     1.17.11     11
      7. osuus   Nieminen Minna                    9.51     1.27.03     11
      8. osuus   Pylkkönen Oskari                 17.07     1.44.10     11
 
  12             Ylämaa 1                                  2.11.46
      1. osuus   Mikkola Juha                                 19.05     11
      2. osuus   Haikala Atte                     12.10       31.15     12
      3. osuus   Jokimies Maaria                  17.28       48.44     12
      4. osuus   Jokimies Jaakko-Matti            13.43     1.02.27     12
      5. osuus   Junnola Mari                     15.31     1.17.59     12
      6. osuus   Laapas Antti                      9.28     1.27.28     12
      7. osuus   Haikala Eeva                     18.28     1.45.56     12
      8. osuus   Näppi Jorma                      25.49     2.11.46     12
 

Kansalliset XXIV Lappeenranta Hiihdot Huhtiniemessä 24.1.2004

Kansalliset XXIV Lappeenranta Hiihdot Huhtiniemessä 24.1.2004

Kansalliset XXIV Lappeenranta Hiihdot Huhtiniemessä 24.1.2004

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

N8 : 1 km


 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Liikkanen             Sippolan Kunto                       7.21             
  2.   Saila Koskela               Joutsenon Kullervo                   7.35        +14  

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

N10 : 1 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Varjus                Imatran Urheilijat                   5.21             
  2.   Jonna Liikkanen             Sippolan Kunto                       5.46        +25  
  3.   Milla Tiainen               Kerimäen Urheilijat                  5.50        +29  
  4.   Jasmin Ojalainen            Imatran Urheilijat                   5.57        +36  
  5.   Vilma Haaja                 Virolahden Sampo                     6.05        +44  
  6.   Nina Punkkinen              Lappeen Riento                       6.06        +45  
  7.   Heidi Hotakainen            Joutsenon Kullervo                   6.42      +1.21  
  8.   Hetta Ahokas                Kausalan Yritys                      6.49      +1.28  
  9.   Maiju Lonka                 Simpeleen Urheilijat                 6.51      +1.30  
 10.   Suvi Koskela                Joutsenon Kullervo                   7.24      +2.03  

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

M8 : 1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Saikko                Lappeen Riento                       5.59             
  2.   Mikko Tiainen               Kerimäen Urheilijat                  6.49        +50  
  3.   Jani Stocmakari             Lappeenrannan Hiihtäjät              7.57      +1.58  

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

M10 : 1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonas Karhunen             Imatran Urheilijat                   5.25             
  2.   VIlle Ahonen                Imatran Urheilijat                   5.34         +9  
  3.   Riku Liikkanen              Taipalsaaren Kisa                    6.10        +45  
  4.   Mika Rummukainen            Ristiinan Urheilijat                 6.16        +51  
  5.   Miko Miettinen              Joutsenon Kullervo                   6.44      +1.19  

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

N12 : 2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Kukkonen              Kouvolan Hiihtoseura                 9.15             
  2.   Salla Nurkka                Luumäen Pojat                       10.27      +1.12  
  3.   Marianne Holopainen         Kerimäen Urheilijat                 10.43      +1.28  
  4.   Mira Holopainen             Kerimäen Urheilijat                 11.10      +1.55  
  5.   Jonna Mentunen              Kymin Koskenpojat                   11.24      +2.09  
  6.   Evastiina Inannen           Savitaipaleen Urheilijat            11.27      +2.12  
  7.   Hanna Kuusio                Taipalsaaren Kisa                   11.29      +2.14  
  8.   Anna-Elina Nuutinen         Lappeen Riento                      11.54      +2.39  
  9.   Jenni Mentunen              Kymin Koskenpojat                   12.40      +3.25  

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

N14 : 2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anita Kirvesniemi           Simpeleen Urheilijat                 8.09             
  2.   Heidi Nokelainen            Simpeleen Urheilijat                 8.50        +41  
  3.   Maria Tams                  Lappeenrannan Hiihtäjät              8.57        +48  
  4.   Elina Laaksonen             Kausalan Yritys                      9.00        +51  
  5.   Riikka Laitinen             Imatran Urheilijat                   9.05        +56  
  6.   Sonja Hanski                Imatran Urheilijat                   9.17      +1.08  
  7.   Katariina Anttonen          Simpeleen Urheilijat                 9.18      +1.09  
  8.   Riina Markku                Savitaipaleen Urheilijat             9.26      +1.17  
  9.   Sanni Hujala                Lappeenrannan Hiihtäjät              9.32      +1.23  
 10.   Jenna Laukkanen             Lappeenrannan Hiihtäjät              9.43      +1.34  
 11.   Emmi Laapas                 Lappeenrannan Hiihtäjät              9.44      +1.35  
 12.   Eeva Lavikka                Savitaipaleen Urheilijat             9.47      +1.38  
 13.   Sanna Koskela               Joutsenon Kullervo                   9.51      +1.42  
 14.   Anni Lind                   Valkealan Kajo                      10.23      +2.14  

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

M12 : 2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli-Pekka Piispanen        Lappeen Riento                       9.18             
  2.   Tommi Nokelainen            Simpeleen Urheilijat                 9.21         +3  
  3.   Atte Haikala                Ylämaan Pyrkijät                     9.37        +19  
  4.   Mikko Karhunen              Imatran Urheilijat                   9.49        +31  
  5.   Peetu Ahokas                Kausalan Yritys                     10.21      +1.03  
  6.   Tomi Mikkonen               Rautjärven Urheilijat               10.24      +1.06  
  7.   Mikko Rummukainen           Ristiinan Urheilijat                10.37      +1.19  
  8.   Janne Hotakainen            Joutsenon Kullervo                  10.39      +1.21  
  9.   Mikko Lonka                 Simpeleen Urheilijat                10.49      +1.31  
 10.   Sami Holopainen             Kerimäen Urheilijat                 11.09      +1.51  

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

N : 3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Vainikka              Lappeen Riento                       9.13             
  2.   Mervi Urpilainen            Kinnulan Kimmot                      9.22         +9  

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

N18 : 3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Lind                  Valkealan Kajo                      10.41             

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

N16 : 3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Kovanen                Ruokolahden Raju                     9.52             
  2.   Marjaana Paukkunen          Lappeenrannan Hiihtäjät             10.02        +10  
  3.   Maija Massinen              Rantasalmen Urheilijat              10.23        +31  
  4.   Annina Tuosa                Lappeen Riento                      10.30        +38  
  5.   Johanna Tuosa               Lappeen Riento                      10.31        +39  
  6.   Satu Koskela                Joutsenon Kullervo                  10.57      +1.05  
  7.   Maiju Talka                 Lappeenrannan Hiihtäjät             11.04      +1.12  
  7.   Minna Näppi                 Miehikkälän Vilkas                  11.04      +1.12  
  9.   Meeri Talka                 Lappeenrannan Hiihtäjät             11.06      +1.14  
 10.   Sinnaliisa Tams             Lappeenrannan Hiihtäjät             11.28      +1.36  

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

N35 : 3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teija Murtomäki             Lahden Hiihtoseura                   9.27             
  2.   Riitta Lehtonen             Turengin Sarastus                   10.51      +1.24  
  3.   Sirpa Holopainen            Kerimäen Urheilijat                 11.16      +1.49  

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

M14 : 3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Karhunen             Imatran Urheilijat                   9.24             
  2.   Jukka Keskisaari            Lappeen Riento                       9.26         +2  
  3.   Ilkka Kaskinen              Imatran Urheilijat                  10.00        +36  
  4.   Niko Hatakka                Imatran Urheilijat                  10.18        +54  
  5.   Simo Mikkonen               Imatran Urheilijat                  10.20        +56  
  5.   Arto Frosti                 Joutsenon Kullervo                  10.20        +56  

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

M70 : 3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aarne Koponen               Orimattilan Jymy                     9.20             
  2.   Martti Anonen               Lappeen Riento                      10.29      +1.09  

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

M65 : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Valtonen               Imatran Urheilijat                   8.59             
  2.   Tauno Tuomikoski            Rajamäen Kehitys                     9.05         +6  
  3.   Rauno Rantakallio           Lappeen Riento                       9.18        +19  
  4.   Lauri Kukkurainen           Elimäen Vauhti                       9.36        +37  
  5.   Tauno Määttä                Suomussalmen Rasti                  10.01      +1.02  
  6.   Mikko Kiljunen              Lappeenrannan Hiihtäjät             10.12      +1.13  
  7.   Reijo Munne                 Kouvolan Hiihtoseura                10.30      +1.31  

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

M : 8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Lankinen               Lappeen Riento                      18.58             
  2.   Ari Mikkelä                 Anjalan Liitto                      19.15        +17  
  3.   Turo Terho                  Kontiolahden Urheilijat             20.54      +1.56  
  4.   Tero Lumilampi              Lappeen Riento                      21.04      +2.06  
  5.   Kai Hietamies               Taipalsaaren Kisa                   21.15      +2.17  
  6.   Antti Kosonen               Lappeen Riento                      21.23      +2.25  

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

M35 : 8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Hotti                 Lappeen Riento                      20.53             

N8 N10 M8 M10 N12 N14 M12 N N18 N16 N35 M14 M70 M65 M M35 M45 M55 M18 M16

M45 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henrik Flöjt                Sotkamon Jymy                       12.28             
  2.   Jouko Räsänen               Siilinjärven Hiihtoseura            12.56        +28  
  3.   Timo Mikkonen               Simpeleen Urheilijat                13.00        +32  
  4.   Harri Lehtonen              Turengin Sarastus                   13.47      +1.19  
  5.   Rune Tikander               Lappeen Riento                      13.52      +1.24  

