Sarjat
Tytöt:
1-2 lk RR, 3-4 lk RR, 5-6 lk TR, yläaste, lukio/ammattikoulu.
Pojat:
1-2 lk RR, 3-4 lk RR, 5-6 lk TR, yläaste, lukio/ammattikoulu.
Yläaste- ja lukio/ammattikoulusarjoissa tavallinen suunnistus. Palkinnot kolmelle parhaalle sarjoittain.
Ilmoittautumiset kouluittain 18.5 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tuomas [dot] kaulio
iki [dot] fi.
Osanottomaksut 2 euroa/kilpailija. Raja-Karjalan Suunnistajat laskuttaa kilpailun jälkeen osallistujia. Laskutusosoite ilmoitettava kunnittain/ammattikouluittain ilmoittautumisen yhteydessä.
Kartta tulostekartta 1:10000 , vuodelta 2005.
Kilpailukeskus Vehkataipaleen koulu 10 km Lappeenrannasta.
Opastus alkaa Vehkataipaleen tieltä, tienumero 4081 Kaukaan tehtaitten kohdalta.
Ensimmäiset lähdöt klo 10.00. Leimausjärjestelmä kaikissa sarjoissa EMIT. Oman kortin numero on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä, muille järjestäjä varaa lainakortteja.
Lähtöajat ja kilpailuohjeet: http://www.rakas.net
Tiedustelut Petri Nurmela p.0204160941
| Kilpailunjohtaja | Petri Nurmela |
| Ratamestarit | Tommi Myllynen |
| Jukka Aaltonen RR ja TR | |
| Lähtö | Heimo Mikkola |
| Maali | Erkki Laakso |
| Tulospalvelu | Tuomas Kaulio |
| Kahvio | Tuula Kaulio |
| Ensiapu | Marja Porkka |
| Sarja | Matka | Rasteja |
|---|---|---|
| T 1-2 lk | 1,9 km | 6 RR |
| P 1-2 lk | 1,9 km | 6 RR |
| T 3-4 lk | 1,9 km | 6 RR |
| P 3-4 lk | 1,9 km | 6 RR |
| T 5-6 lk | 1,5 km | 6 TR |
| P 5-6 lk | 1,5 km | 6 TR |
| T 7-9 lk | 2,7 km | 7 |
| P 7-9 lk | 2,7 km | 7 |
| T lukio | 3,2 km | 8 |
| P lukio | 3,2 km | 8 |
Kilpailunumeroita ei käytetä.
RR- ja TR-ratojen viitoitus on merkitty maastoon punavalkoisella roikkuvalla muovinauhalla ja karttaan punaisella viivalla.
Kaikki kilpailijat käyttävät Emit- kilpailukorttia. Lainakortit saa kilpailukeskuksen infosta. Tarkistuslipuke laitetaan Emit-kortin taakse. Lipukkeita saa lähdöstä.
Lainakortit palautetaan maalissa.
Kadonneesta lainakortista veloitamme 50 euroa.
Mittakaava 1:10000, käyräväli 5m , 5/2005 tulostekartta muovikotelossa.
Lähtöön matkaa kilpailukeskuksesta 200m. Opastus kilpailukeskuksesta sinisellä kuitunauhalla. Kilpailija kutsutaan 3 min ennen lähtöä lähtökarsinaan.
Mallirasti kilpailukeskuksessa.
Irralliset rastimääritteet ovat lähdössä. Kiinnitystarvikkeita on myös lähdössä.
Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Maaliin tuloaika tulee maalileimauksesta maalilinjalla. Leimauksen jälkeen kilpailija siirtyy eteenpäin Emit-leimantarkastukseen.
Keskeyttäneet juoksevat maalin läpi tai käyvät ilmoittamassa maalissa keskeytyksestä.
Ensiapu kilpailukeskuksessa.
Pesu Saimaassa. Koulun WC on käytettävissä.
KOULUN SISÄTILOIHIN EI SAA MENNÄ SUUNNISTUSJALKINEISSA, KOSKEE MYÖS WC:N KÄYTTÖÄ.
Kunkin sarjan 3 parasta palkitaan mitaleilla.
KAIKILLE MENESTYKSELLISTÄ KILPAILUA
RAJA-KARJALAN SUUNNISTAJAT
T1-2RR T3-4RR T5-6TR TYLÄASTE TLUKIO P1-2RR P3-4RR P5-6TR PYLÄASTE PLUKIO
: 1,9 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Tinja Rautio Korvenkylän koulu 13.03 2. Julia Korhonen Luukkaan koulu 15.43 +2.40 3. Veera Kovanen Ruokolahti 16.26 +3.23 4. Auri Plathan Vehkataipaleen koulu 17.55 +4.52
T1-2RR T3-4RR T5-6TR TYLÄASTE TLUKIO P1-2RR P3-4RR P5-6TR PYLÄASTE PLUKIO
: 1,9 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Maiju Lonka Kivijärven koulu 7.32 2. Henriikka Nokelainen Parikkalan koulu 9.08 +1.36 3. Johanna Tikkanen Ruokolahti 9.31 +1.59 4. Hanna Varjus Virasojan koulu 9.41 +2.09 5. Elina Jurkko Luumäen ala-aste 10.14 +2.42 6. Jenni Ruhanen Ruokolahti 10.21 +2.49 7. Elisa Heinonen Vehkataipaleen koulu 14.16 +6.44 8. Aino Nurmiainen Luukkaan koulu 14.45 +7.13 9. Piamaria Martikainen Vehkataipaleen koulu 15.32 +8.00 10. Iisa-Janita Pylkkänen Vehkataipaleen koulu 16.27 +8.55 11. Hanna Haikonen Vehkataipaleen koulu 23.40 +16.08
T1-2RR T3-4RR T5-6TR TYLÄASTE TLUKIO P1-2RR P3-4RR P5-6TR PYLÄASTE PLUKIO
: 1,5 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Tiina Olkkonen Korkea-Aho 13.42 2. Essi Heimala Tirilän koulu 15.30 +1.48 3. Vilmalotta Silvonen Imatra 15.42 +2.00 4. Anni Virtanen Itäsuomen koulu 16.58 +3.16 5. Sanni Rissanen Saimaanharjun koulu 17.30 +3.48 6. Jenni Korhonen Luukkaan koulu 17.37 +3.55 7. Hanna Kuusio Taipalsaaren Kirkonkylän koulu 18.55 +5.13 8. Eevastiina Innanen Lemin ala-aste 20.53 +7.11 9. Pihla Penttilä Hanhijärven koulu 21.53 +8.11
T1-2RR T3-4RR T5-6TR TYLÄASTE TLUKIO P1-2RR P3-4RR P5-6TR PYLÄASTE PLUKIO
: 2,7 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Riikka Laitinen Imatra 19.09 2. Anniina Tuosa Sammonlahden koulu 19.13 +4 3. Pirjo Olkkonen Sammonlahden koulu 22.41 +3.32 4. Anni Penttinen Ruokolahti 24.42 +5.33 5. Tiia Rautio Joutsenon keskuskoulu 30.22 +11.13 6. Suvi Kemppi Kesämäenrinteen koulu 36.47 +17.38
T1-2RR T3-4RR T5-6TR TYLÄASTE TLUKIO P1-2RR P3-4RR P5-6TR PYLÄASTE PLUKIO
: 3,2 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Anni Kovanen Imatra 26.00 2. Johanna Tuosa Kimpisen lukio 27.45 +1.45 3. Mari Häsä Kimpisen lukio 33.10 +7.10 4. Tinna Rautio Imatra 1.01.28 +35.28
T1-2RR T3-4RR T5-6TR TYLÄASTE TLUKIO P1-2RR P3-4RR P5-6TR PYLÄASTE PLUKIO
: 1,9 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Janne Hämäläinen Luumäen ala-aste 11.20 2. Janne Ovaska Luumäen ala-aste 12.39 +1.19 3. Antti Karppanen Kuusimäen koulu 13.08 +1.48 4. Jonathan Vänskä Vehkataipaleen koulu 14.21 +3.01 5. Joonas Huuhko Luumäen ala-aste 14.47 +3.27 6. Antti Saikko Alakylän koulu 14.51 +3.31 7. Matti Rikkonen Vehkataipaleen koulu 21.53 +10.33
T1-2RR T3-4RR T5-6TR TYLÄASTE TLUKIO P1-2RR P3-4RR P5-6TR PYLÄASTE PLUKIO
: 1,9 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Juuso Nokelainen Parikkalan koulu 8.01 2. Samu Pulli Hanhijärven koulu 9.06 +1.05 3. Antti Hapola Savitaipale 9.34 +1.33 4. Niko Herttuainen Myllymäen koulu 9.55 +1.54 5. Antti Tonder Ruokolahti 10.37 +2.36 6. Mikko Sorvali Parikkalan koulu 11.05 +3.04 7. Aleksi Ampuja Vehkataipaleen koulu 11.09 +3.08 8. Henri Similä Imatra 11.26 +3.25 9. Lasse Tonder Imatra 11.33 +3.32 10. Tatu Kärki Taipalsaaren Kirkonkylän koulu 12.10 +4.09 11. Joonas Korpela Hanhijärven koulu 12.23 +4.22 12. Riku Villanen Imatra 14.54 +6.53 13. Miska Suoreijus Vehkataipaleen koulu 18.46 +10.45 14. Tuomas Heinonen Vehkataipaleen koulu 32.19 +24.18
T1-2RR T3-4RR T5-6TR TYLÄASTE TLUKIO P1-2RR P3-4RR P5-6TR PYLÄASTE PLUKIO
: 1,6 km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 6)
1. Markus Hakkarainen Joutsenon keskuskoulu 11.58
2. Visa Penttilä Hanhijärven koulu 13.02 +1.04
3. Jarkko Hänninen Kivijärven koulu 13.09 +1.11
4. Mikko Lonka Kivijärven koulu 13.28 +1.30
5. Lauri Nenonen Imatra 13.35 +1.37
6. Lauri Similä Imatra 14.01 +2.03
7. Masa Juutilainen Imatra 14.27 +2.29
8. Mikko Nurmilaukas Lavolan koulu 15.16 +3.18
9. Pyry Peippo Lavolan koulu 21.24 +9.26
10. Simo Villanen Imatra 22.32 +10.34
11. Olli Kaakinen Imatra 25.10 +13.12
Jussi Aarnio Vehkataipaleen koulu Hyl.
Iivari Holopainen Vehkataipaleen koulu Hyl.
Elias Holopainen Vehkataipaleen koulu Hyl.
Jaakko Kylämies Taipalsaaren Kirkonkylän koulu Hyl.
Petteri Martikainen Vehkataipaleen koulu Hyl.
Santeri Muuronen Vehkataipaleen koulu Hyl.
T1-2RR T3-4RR T5-6TR TYLÄASTE TLUKIO P1-2RR P3-4RR P5-6TR PYLÄASTE PLUKIO
: 2,7 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Nurmiainen Lauritsalan koulu 15.58 2. Olli Nurmilaukas Sammonlahden koulu 16.14 +16 3. Ville Saikko Kimpisen koulu 16.58 +1.00 4. Joni Hirvikallio Luumäen yläaste 17.14 +1.16 5. Heikki Nenonen Imatra 18.33 +2.35 6. Juho Hämäläinen Luumäen yläaste 18.35 +2.37 7. Tommi Vanhoja Luumäen yläaste 20.42 +4.44 8. Juho Markku Savitaipale 24.00 +8.02 9. Vili Friman Imatra 24.39 +8.41 10. Teemu Kontio Kesämäenrinteen koulu 39.41 +23.43
T1-2RR T3-4RR T5-6TR TYLÄASTE TLUKIO P1-2RR P3-4RR P5-6TR PYLÄASTE PLUKIO
: 3,2 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ville Ruokonen Kimpisen lukio 29.25
Järjestäjä: Raja-Karjalan Suunnistajat ry
Sarjat: D10 - D16 ja H/D10 - H/D16
Osuusjako molemmissa sarjoissa:
Osanottomaksu:
24 euroa/joukkue
Viestin lähtö
kello 11.00
Kartta:
tulostekartta 1:10000 vuodelta 2005
Kilpailunjohtaja:
Johanna Kaulio (0440 740 732)
Ilmoittautumiset
juoksujärjestyksineen ja emit-numeroineen oltava perillä viimeistään maanantaina 1.8.2005 kello 16.00 mennessä. Ilmoittautumiset osoitteeseen
ilmoittautumiset
rakas [dot] net
tai Tuomas Kaulio, Yrjönkatu 6-8 A2, 53600 Lappeenranta. Varaamme vuokrakortit (vuokra 2 euroa) niille, joiden emit-numerot puuttuvat.
Osanottomaksut samanaikaisesti Raja-Karjalan Suunnistajien tilille Nordea 205418-43977.
Opastus:
valtatie 6, noin 15 km Lappeenrannasta länteen, josta ajoaika 10 min.
Lisätietoja seuran kotisivuilta
.
Kilpailunjohtaja: Johanna Kaulio
Ratamestari: Marjut ja Sampsa Lintunen
Tuloslaskenta: Tuomas Kaulio
Kilpailussa noudatetaan KaaSu:n sääntöjä ja näitä järjestäjän antamia ohjeita.
Maasto on hyväkulkuista metsämaastoa. Korkeuserot ovat melko pienet. Kilpailualueen läpi kulkee maantie, jonka ylitse radat kulkevat. Ks. ratamestarin mietteet.
Tulostekartta 7/2005. Mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m. Kartta on muovikotelossa, H/D14-16 radoilla kartan koko on A4, rasti- ja tukireittiradoilla kartan koko on A6.
Viljellylle pellolle meno on kielletty, muuten maastossa ei ole kiellettyjä alueita
Kilpailijan tulee tarkistaa etukäteen lähtölistasta emit-kilpailukorttinsa numero. Väärällä kilpailukortilla ei voi osallistua kilpailuun. Muutokset emit-numeroiden osalta tulee ilmoittaa etukäteen tuloslaskennan vastaavalle. Samalla emit-numerolla ei saa juosta kuin yksi henkilö.
Kilpailusarjat ovat D10-16 ja H/D10-16, joista sekasarjan joukkue voi koostua pelkästään pojista.
1. osuus H/D 14 (hajonta) 2,58 ? 2,61 km 2. osuus H/D 10 RR 2,14 km 3. osuus H/D 12 TR 1,72 km 4. osuus H/D 16 (hajonta) 3,43 ? 3,47 km
Seuraohjaajat varmistavat juoksujärjestykset ja EMIT-numerot viimeistään tuntia ennen lähtöä. Jos muutoksia ei tule, järjestäjä olettaa joukkueen olevan ilmoitetussa kokoonpanossa. Jos muutoksia tulee ilmoita niistä tuntia ennen kilpailun lähtöä.
Rastimääritteet on painettu karttaan.
Mallirasti ja rastireitin mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa opaspaalun luona. Mallirastin luona on 0-leimasin emit-kilpailukortin testaamista varten. Rastireittiradan rasteilla on RR-tunnus.
Kilpailussa käytetään kilpailunumeroita jotka jaetaan seurapusseissa infosta. Numeron viimeinen numero kertoo osuuden. Ole tarkkana, että sinulla on osuutta vastaava numero.
Joukkueen kilpailunumeron ollessa 1 ja osuus 1, rintanumero on siis 11, osuus 2 = 12 jne.
Lähtö tapahtuu yhteislähtönä klo 11.00. Aloittajat kulkevat lähtöpaikalle lähtökäytävää myöten, jossa tarkastetaan EMIT-kortin numero ja suoritetaan kortin nollaus. Samalla EMIT-numerolla ei saa juosta kuin yksi kilpailija. Lähtökäytävästä kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle josta toimitsijoiden opastuksella siirrytään kartoille. Lähtöalueella pitää olla viimeistään 10:50. Lähtö tapahtuu kuuluttajan komennolla. Kilpailijat käyvät K-pisteen kautta ennen maastoon menoa. Tämän jälkeen lähtökäytävä alkaa ottaa toisen osuuden juoksijoita numeroiden tarkistukseen.
Osuuksien 1-3 kilpailijat tulevat vaihtokarsinaan jossa tapahtuu leimaus. Tämän jälkeen heiltä otetaan kartat pois ja he jatkavat matkaansa karttatelineelle, josta ottavat rintanumeronsa osoittaman seuraavan osuuden kartan ja ojentavat sen seuraavan osuuden viestin viejille. Tämän jälkeen kilpailijat siirtyvät maalikäytävään jossa tarkistetaan leimaukset.
Ankkurit käyttävät ainoastaan maalikarsinaa, muistakaa maalileimaus. HUOM! Uusien sääntöjen mukaan 2. osuudella (RR) puuttuvasta leimauksesta tulee 10 min aikasakko. Muilla osuuksilla väärä tai puuttuva leima johtaa joukkueen hylkäämiseen.
Rastireitin rastit on merkattu RR-tunnuksella. Viitoituksena on puihin kiinnitetty punavalkoinen muovinauhoitus.
Kilpailussa on käytössä yksi maali. Maaliintuloaika otetaan maalileimauksesta, maalileimasimet sijaitsevat hieman maaliviivan jälkeen. Maaliintulojärjestys kirikamppailuissa otetaan maalilinjalta. Maaliintulon jälkeen kilpailija ohjataan leimantarkastukseen. Mahdolliset suoritukseen liittyvät epäselvyydet selvitetään itkumuurilla.
Yhteislähtö 15 minuuttia sarjanvoittajan maaliintulon jälkeen.
Keskeyttäneiden on ilmoittauduttava maalissa.
Karttojen palautus kuuluttajan ohjeiden mukaan. Ankkuriosuuden juoksijan ei tarvitse palauttaa karttaa.
Ensiapupiste sijaitsee kilpailukeskuksessa.
Palkintojenjaosta ilmoitetaan kuulutuksella.
Kilpailukeskuksessa on ravintola, josta voi ostaa kahvia ja pikkupurtavaa.
WC- sijaitsee kilpailukeskuksen läheisyydessä. Tytöille on peseytymismahdollisuus talon läheisyydessä. Pojille ei valitettavasti ole muuta kuin uintimahdollisuus lammella joka sijaitsee n. 1 km päässä.
Pysäköinti kilpailukeskuksen läheisyydessä.
Raja-Karjalan Suunnistajat ry
1. Vehkalahden Veikot -1 1:21:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Kauppila Sanna | 14BB | 22:09 | 33: 2:39 | 36: 1:31 | 43: 2:11 | 44: 2:05 | 47: 2:38 | 50: 4:07 | 52: 1:57 | 53: 1:41 | 100: 2:42 | 200: 39 | ||
| 2 | Ojala Janita | RR | 15:11 | 601: 2:34 | 602: 3:27 | 603: 3:15 | 604: 3:46 | 605: 1:23 | 200: 46 | ||||||
| 3 | Mänttäri Emilia | TR | 17:42 | 31: 3:15 | 44: 2:53 | 46: 3:42 | 57: 5:26 | 100: 1:52 | 200: 35 | ||||||
| 4 | Nurmela Sari | 16AA | 26:47 | 31: 2:38 | 36: 2:02 | 39: 2:58 | 41: 1:31 | 43: 4:33 | 44: 1:54 | 46: 3:20 | 50: 2:10 | 52: 1:43 | 53: 1:29 | 100: 1:51 | 200: 37 |
2. Vehkalahden Veikot -3 1:32:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Nurmela Heini | 14BB | 22:33 | 33: 2:31 | 36: 1:43 | 43: 2:14 | 44: 2:13 | 47: 2:31 | 50: 4:08 | 52: 2:03 | 53: 1:41 | 100: 2:52 | 200: 38 | ||
| 2 | Koskiaho Anni Elina | RR | 16:34 | 601: 2:20 | 602: 4:01 | 603: 4:11 | 604: 3:33 | 605: 1:50 | 200: 40 | ||||||
| 3 | Kauppila Kaisa | TR | 19:05 | 31: 3:09 | 44: 4:41 | 46: 4:36 | 57: 4:10 | 100: 1:47 | 200: 44 | ||||||
| 4 | Koivu Eveliina | 16AA | 34:00 | 31: 3:34 | 36: 1:54 | 39: 3:48 | 41: 1:53 | 43: 6:21 | 44: 2:30 | 46: 4:04 | 50: 2:56 | 52: 2:12 | 53: 1:36 | 100: 2:28 | 200: 44 |
3. SK Vuoksi -1 1:37:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Rautio Tiia | 14AA | 31:10 | 31: 3:47 | 36: 2:05 | 43: 3:04 | 44: 3:25 | 46: 5:18 | 50: 4:57 | 52: 3:04 | 53: 2:14 | 100: 2:38 | 200: 37 | ||
| 2 | Ruhanen Jenni | RR | 16:57 | 601: 2:20 | 602: 3:17 | 603: 5:17 | 604: 4:09 | 605: 1:12 | 200: 42 | ||||||
| 3 | Silvonen Vilmalotta | TR | 14:34 | 31: 2:58 | 44: 3:13 | 46: 2:53 | 57: 2:56 | 100: 1:57 | 200: 37 | ||||||
| 4 | Laitinen Riikka | 16BB | 34:20 | 33: 3:49 | 36: 1:38 | 39: 3:12 | 41: 1:36 | 43: 5:31 | 44: 2:39 | 47: 6:13 | 50: 3:47 | 52: 1:53 | 53: 1:33 | 100: 1:57 | 200: 32 |
4. SK Vuoksi -2 1:40:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Lonka Maiju | 14BA | 31:14 | 33: 3:26 | 36: 2:52 | 43: 2:42 | 44: 3:24 | 46: 5:19 | 50: 4:55 | 52: 3:05 | 53: 2:14 | 100: 2:39 | 200: 39 | ||
| 2 | Rautio Tinja | RR | 16:55 | 601: 2:19 | 602: 3:16 | 603: 5:17 | 604: 4:13 | 605: 1:09 | 200: 42 | ||||||
| 3 | Kemppinen Kaisa | TR | 20:09 | 31: 3:49 | 44: 5:33 | 46: 4:04 | 57: 4:16 | 100: 1:56 | 200: 33 | ||||||
| 4 | Penttinen Anni | 16AB | 31:53 | 31: 3:34 | 36: 1:54 | 39: 3:25 | 41: 1:57 | 43: 5:06 | 44: 2:53 | 47: 2:20 | 50: 4:29 | 52: 1:52 | 53: 1:29 | 100: 2:21 | 200: 33 |
5. Navi -1 1:42:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Pajunen Jenna | 14AB | 34:01 | 31: 7:15 | 36: 1:55 | 43: 2:45 | 44: 2:55 | 47: 2:38 | 50: 8:27 | 52: 2:14 | 53: 2:12 | 100: 3:06 | 200: 35 | ||
| 2 | Viita Silja | RR | 17:50 | 601: 2:34 | 602: 3:50 | 603: 4:49 | 604: 3:59 | 605: 1:54 | 200: 45 | ||||||
| 3 | Taskinen Petra | TR | 21:24 | 31: 6:12 | 44: 3:33 | 46: 5:28 | 57: 3:57 | 100: 1:43 | 200: 32 | ||||||
| 4 | Pajunen Laura | 16BA | 29:26 | 33: 2:36 | 36: 1:42 | 39: 5:27 | 41: 1:43 | 43: 4:46 | 44: 2:06 | 46: 3:13 | 50: 1:54 | 52: 1:49 | 53: 1:28 | 100: 2:05 | 200: 36 |
6. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 1:44:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Laapas Emmi | 14BA | 24:24 | 33: 2:42 | 36: 1:34 | 43: 2:09 | 44: 2:07 | 46: 6:42 | 50: 2:06 | 52: 2:33 | 53: 1:28 | 100: 2:32 | 200: 32 | ||
| 2 | Syrjä Iiris | RR | 21:49 | 601: 2:34 | 602: 4:11 | 603: 7:22 | 604: 5:11 | 605: 1:48 | 200: 44 | ||||||
| 3 | Rissanen Sanni | TR | 26:21 | 31: 6:10 | 44: 7:51 | 46: 4:29 | 57: 5:20 | 100: 1:59 | 200: 33 | ||||||
| 4 | Juvonen Reetta | 16AB | 32:16 | 31: 3:23 | 36: 1:41 | 39: 5:34 | 41: 1:37 | 43: 5:05 | 44: 2:17 | 47: 2:32 | 50: 3:42 | 52: 1:48 | 53: 1:45 | 100: 2:10 | 200: 42 |
7. Navi -3 1:46:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Ollikainen Juuli | 14AB | 34:10 | 31: 7:21 | 36: 1:53 | 43: 2:44 | 44: 2:54 | 47: 2:42 | 50: 8:24 | 52: 2:19 | 53: 2:06 | 100: 3:06 | 200: 42 | ||
| 2 | Pulkkinen Iita | RR | 18:12 | 601: 2:29 | 602: 4:09 | 603: 4:23 | 604: 3:55 | 605: 2:34 | 200: 42 | ||||||
| 3 | Kosonen Irene | TR | 21:07 | 31: 5:45 | 44: 3:34 | 46: 5:42 | 57: 3:46 | 100: 1:44 | 200: 36 | ||||||
| 4 | Pulliainen Heini | 16BA | 33:00 | 33: 3:04 | 36: 1:52 | 39: 4:45 | 41: 1:42 | 43: 5:14 | 44: 2:11 | 46: 4:06 | 50: 3:22 | 52: 1:51 | 53: 1:40 | 100: 2:34 | 200: 38 |
8. Navi -2 1:46:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Viita Milka | 14BB | 31:09 | 33: 3:19 | 36: 3:01 | 43: 2:49 | 44: 3:27 | 47: 3:26 | 50: 6:29 | 52: 3:14 | 53: 2:07 | 100: 2:40 | 200: 38 | ||
| 2 | Pulkkinen Tiia | RR | 18:25 | 601: 2:23 | 602: 4:31 | 603: 4:44 | 604: 3:48 | 605: 2:24 | 200: 37 | ||||||
| 3 | Pitkänen Hanna | TR | 23:52 | 31: 8:30 | 44: 3:34 | 46: 5:37 | 57: 3:49 | 100: 1:44 | 200: 39 | ||||||
| 4 | Lehtiniemi Iisa | 16AA | 33:02 | 31: 3:07 | 36: 1:40 | 39: 4:53 | 41: 1:45 | 43: 5:29 | 44: 2:38 | 46: 3:49 | 50: 2:19 | 52: 2:22 | 53: 1:43 | 100: 2:39 | 200: 38 |
9. Vehkalahden Veikot -2 2:02:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Taavitsainen Heini | 14AA | 39:08 | 31: 8:53 | 36: 2:06 | 43: 3:14 | 44: 5:40 | 46: 4:20 | 50: 3:22 | 52: 5:30 | 53: 2:01 | 100: 3:25 | 200: 37 | ||
| 2 | Suutari Saana | RR | 17:40 | 601: 2:31 | 602: 4:31 | 603: 4:02 | 604: 3:47 | 605: 2:05 | 200: 45 | ||||||
| 3 | Ojala Jenna | TR | 26:00 | 31: 4:10 | 44: 3:20 | 46: 11:22 | 57: 4:05 | 100: 2:21 | 200: 44 | ||||||
| 4 | Peltola Sanna | 16BB | 39:39 | 33: 2:46 | 36: 1:49 | 39: 6:35 | 41: 3:02 | 43: 7:01 | 44: 2:55 | 47: 2:30 | 50: 4:52 | 52: 2:10 | 53: 2:14 | 100: 3:08 | 200: 37 |
. Sippurasti -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Espo Carita | 14BA | 24:42 | 33: 2:33 | 36: 1:45 | 43: 2:24 | 44: 2:22 | 46: 5:29 | 50: 2:50 | 52: 2:20 | 53: 1:46 | 100: 2:36 | 200: 38 | |
| 2 | Espo Maria | RR | 14:09 | 601: 1:53 | 602: 2:58 | 603: 3:58 | 604: 2:56 | 605: 1:47 | 200: 37 | |||||
| 3 | Suutari Mirka | TR | 19:20 | 31: 3:01 | 44: 5:56 | 46: 3:05 | 57: 3:44 | 100: 3:01 | 200: 34 | |||||
| 4 | Loisa Henna | 16AB | 31: 3:39 | 36: 1:50 | 41: 10:06 | 43: 5:29 | 44: 2:45 | 47: 2:33 | 50: 4:50 | 52: 2:10 | 53: 1:56 | 100: 2:24 | 200: 33 |
. Kuusankosken Urheiluseura -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Pajari Marjut | 14AB | 38:58 | 31: 4:33 | 36: 2:45 | 43: 2:45 | 44: 3:54 | 47: 4:02 | 50: 7:08 | 52: 7:49 | 53: 2:04 | 100: 3:24 | 200: 35 | |
| 2 | Hietanen Pinja | RR | 15:59 | 601: 2:05 | 602: 3:51 | 603: 3:56 | 604: 4:03 | 605: 1:23 | 200: 42 | |||||
| 3 | Laine Johanna | TR | 27:44 | 31: 6:10 | 44: 3:12 | 46: 11:31 | 57: 4:01 | 100: 2:16 | 200: 35 | |||||
| 4 | Forsell Sara | 16BA | 33: 3:03 | 36: 2:00 | 39: 6:19 | 41: 2:13 | 43: 7:42 | 44: 3:09 | 50: 52:10 | 52: 2:50 | 53: 2:31 | 100: 2:56 | 200: 39 |
1. Navi -1 1:09:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Ihalainen Niko | 14AB | 18:27 | 31: 2:31 | 36: 1:21 | 43: 1:55 | 44: 2:05 | 47: 1:52 | 50: 3:05 | 52: 2:19 | 53: 1:12 | 100: 1:41 | |||
| 2 | Syrjäläinen Arttu | RR | 11:10 | 601: 1:59 | 602: 2:07 | 603: 2:35 | 604: 2:52 | 605: 1:02 | 200: 36 | ||||||
| 3 | Virjula Laura | TR | 17:12 | 31: 3:19 | 44: 2:47 | 46: 3:09 | 57: 5:37 | 100: 1:50 | 200: 30 | ||||||
| 4 | Hyyryläinen Juha | 16BA | 22:10 | 33: 1:55 | 36: 1:14 | 39: 2:09 | 41: 1:18 | 43: 3:57 | 44: 1:42 | 46: 3:20 | 50: 1:42 | 52: 1:13 | 53: 1:12 | 100: 1:51 | 200: 37 |
2. Navi -2 1:15:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Hurri Kasperi | 14BA | 19:42 | 33: 2:40 | 36: 1:34 | 43: 2:07 | 44: 2:08 | 46: 3:06 | 50: 2:42 | 52: 1:36 | 53: 1:20 | 100: 1:57 | 200: 33 | ||
